*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*宝星 | 101130140400622 | 002 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 43 | 55 | 101 | 122 | 321 | 非全日制 | ||
*倩倩 | 101130140400623 | 002 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 39 | 48 | 84 | 116 | 287 | 非全日制 | ||
*珍珠 | 101130140400629 | 002 | 动物科技学院 | 095200 | 兽医 | 49 | 60 | 59 | 86 | 254 | 非全日制 | ||
*爽 | 101130140400143 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 38 | 67 | 116 | 133 | 354 | 全日制 | ||
*听风 | 101130140400156 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 48 | 75 | 97 | 123 | 343 | 全日制 | ||
*星宇 | 101130140400811 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 39 | 64 | 105 | 121 | 329 | 全日制 | ||
*宇梅 | 106110017070005 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 46 | 59 | 102 | 112 | 319 | 全日制 | ||
*科豪 | 101130140400128 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 55 | 59 | 84 | 121 | 319 | 全日制 | ||
*维 | 101130140400058 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 45 | 47 | 99 | 127 | 318 | 全日制 | ||
*颂 | 102980210105092 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 44 | 70 | 101 | 99 | 314 | 全日制 | ||
*佳州 | 107300121003581 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 45 | 76 | 76 | 117 | 314 | 全日制 | ||
*舒平 | 101130140400809 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 48 | 63 | 78 | 124 | 313 | 全日制 | ||
*雅琴 | 102980210103317 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 41 | 64 | 105 | 101 | 311 | 全日制 | ||
*浩 | 100220140402814 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 45 | 62 | 104 | 99 | 310 | 全日制 | ||
*旭辉 | 100220370105041 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 40 | 54 | 117 | 98 | 309 | 全日制 | ||
*嘉欣 | 104860204020201 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 42 | 67 | 105 | 91 | 305 | 全日制 | ||
*晓莉 | 100750117000040 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 51 | 64 | 88 | 100 | 303 | 全日制 | ||
*怡茹 | 106350317520236 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 61 | 72 | 74 | 96 | 303 | 全日制 | ||
*家铱 | 102980211603295 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 58 | 68 | 104 | 72 | 302 | 全日制 | ||
*蕾 | 101130140400810 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 38 | 53 | 80 | 130 | 301 | 全日制 | ||
*志钊 | 101130140400020 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 37 | 65 | 76 | 122 | 300 | 全日制 | ||
*28 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*辉盛 | 100220140402813 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 43 | 65 | 101 | 90 | 299 | 全日制 | ||
*宇 | 100220140402907 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 55 | 69 | 58 | 115 | 297 | 全日制 | ||
*紫瑄 | 101080210006251 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 43 | 65 | 107 | 81 | 296 | 全日制 | ||
*圣强 | 105040210534758 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 44 | 72 | 75 | 101 | 292 | 全日制 | ||
*佳奇 | 100220140402812 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 39 | 67 | 100 | 85 | 291 | 全日制 | ||
*俊鹏 | 105040210534743 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 54 | 63 | 98 | 69 | 284 | 全日制 | ||
*鑫泽 | 105040210534725 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 40 | 65 | 103 | 76 | 284 | 全日制 | ||
*晓倩 | 102980210106648 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 38 | 62 | 98 | 82 | 280 | 全日制 | ||
*洋 | 101130140400021 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 35 | 60 | 74 | 109 | 278 | 全日制 | ||
*毅 | 100220140402843 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 39 | 55 | 97 | 87 | 278 | 全日制 | ||
*浩 | 101130140400807 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 35 | 50 | 74 | 114 | 273 | 全日制 | ||
*志 | 101130140400109 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 40 | 60 | 78 | 87 | 265 | 全日制 | ||
*晓虎 | 100220140402800 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 65 | 56 | 75 | 64 | 260 | 全日制 | ||
*利霞 | 101130140400027 | 003 | 林学院 | 090700 | 林学 | 49 | 55 | 62 | 90 | 256 | 全日制 | ||
*柳 | 822010152700090 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 51 | 67 | 119 | 127 | 364 | 全日制 | ||
*眸仪 | 103550280103040 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 62 | 62 | 120 | 109 | 353 | 全日制 | ||
*艺潆 | 102250230602946 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 67 | 73 | 112 | 95 | 347 | 全日制 | ||
*晓晨 | 107030161340296 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 52 | 63 | 111 | 120 | 346 | 全日制 | ||
*立婷 | 106260095300427 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 79 | 64 | 94 | 108 | 345 | 全日制 | ||
*祥堑 | 102250410504246 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 71 | 77 | 105 | 91 | 344 | 全日制 | ||
*梓欣 | 101130140400648 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 52 | 61 | 108 | 122 | 343 | 全日制 | ||
*29 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*煜苑 | 100560007812701 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 78 | 72 | 74 | 118 | 342 | 全日制 | ||
*瑞 | 101130140400662 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 55 | 60 | 120 | 104 | 339 | 全日制 | ||
*卉 | 106260083400132 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 57 | 66 | 92 | 123 | 338 | 全日制 | ||
*花 | 107030161340357 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 57 | 66 | 120 | 92 | 335 | 全日制 | ||
*锦潮 | 101130140400654 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 45 | 67 | 104 | 117 | 333 | 全日制 | ||
*希娟 | 102250141000205 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 67 | 65 | 108 | 92 | 332 | 全日制 | ||
*子涵 | 102980211702421 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 73 | 65 | 86 | 107 | 331 | 全日制 | ||
*刘乐 | 107030141527233 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 42 | 68 | 95 | 125 | 330 | 全日制 | ||
*甜 | 106260083400177 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 58 | 59 | 97 | 114 | 328 | 全日制 | ||
*潇潇 | 102250415204367 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 72 | 68 | 117 | 70 | 327 | 全日制 | ||
*尧 | 107030114044318 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 55 | 67 | 100 | 105 | 327 | 全日制 | ||
*玉洁 | 107030141346939 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 44 | 67 | 90 | 125 | 326 | 全日制 | ||
*霖 | 107030161340272 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 42 | 67 | 102 | 110 | 321 | 全日制 | ||
*静 | 107030123045210 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 58 | 59 | 82 | 120 | 319 | 全日制 | ||
*鑫杰 | 101130140400634 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 44 | 46 | 124 | 103 | 317 | 全日制 | ||
*卫敏 | 106260090700007 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 38 | 62 | 102 | 106 | 308 | 全日制 | ||
*艳娥 | 106730000018883 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 42 | 67 | 118 | 75 | 302 | 全日制 | ||
*名璐 | 106260090700048 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 41 | 60 | 102 | 94 | 297 | 全日制 | ||
*静茹 | 106260090700041 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 36 | 61 | 96 | 100 | 293 | 全日制 | ||
*宁 | 101130140400647 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 43 | 57 | 78 | 114 | 292 | 全日制 | ||
*海波 | 144300107000169 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 56 | 70 | 87 | 79 | 292 | 全日制 | ||
*30 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*鹏 | 101290203000034 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 39 | 67 | 81 | 104 | 291 | 全日制 | ||
*子岩 | 102980211705579 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 45 | 67 | 88 | 88 | 288 | 全日制 | ||
*峻尘 | 105040210535118 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 39 | 67 | 83 | 99 | 288 | 全日制 | ||
*雅洁 | 101290203000058 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 40 | 60 | 63 | 122 | 285 | 全日制 | ||
*旭 | 101290225000046 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 35 | 60 | 97 | 89 | 281 | 全日制 | ||
*焕焕 | 107120162064813 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 51 | 68 | 52 | 107 | 278 | 全日制 | ||
*会静 | 105040210535094 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 57 | 55 | 85 | 77 | 274 | 全日制 | ||
*少华 | 101290225000051 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 36 | 54 | 90 | 92 | 272 | 全日制 | ||
*艺茹 | 100220140402820 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 47 | 51 | 72 | 99 | 269 | 全日制 | ||
*文硕 | 102980210103280 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 35 | 58 | 98 | 77 | 268 | 全日制 | ||
*星淇 | 102980211705831 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 56 | 73 | 69 | 69 | 267 | 全日制 | ||
*宸 | 102980210107240 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 44 | 56 | 73 | 93 | 266 | 全日制 | ||
*洋 | 144300129000004 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 33 | 65 | 77 | 90 | 265 | 全日制 | ||
*韦江 | 102980210103282 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 34 | 63 | 88 | 79 | 264 | 全日制 | ||
*剑飞 | 101290203000351 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 64 | 64 | 63 | 70 | 261 | 全日制 | ||
*甜甜 | 107120114116066 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 45 | 57 | 102 | 55 | 259 | 全日制 | ||
*宇国 | 102250230401426 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 36 | 65 | 62 | 95 | 258 | 全日制 | ||
*子琦 | 101290225000095 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 36 | 56 | 73 | 93 | 258 | 全日制 | ||
*洪柳 | 100220211603770 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 59 | 56 | 81 | 61 | 257 | 全日制 | ||
*子涵 | 101130140400671 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 51 | 45 | 72 | 85 | 253 | 全日制 | ||
*润泽 | 100220132402763 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 36 | 64 | 87 | 66 | 253 | 全日制 | ||
*31 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*建忠 | 101130140400665 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 46 | 61 | 95 | 108 | 310 | 非全日制 | ||
*鑫荣 | 101130140400663 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 61 | 54 | 94 | 96 | 305 | 非全日制 | ||
*媛媛 | 101130140400678 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 59 | 56 | 79 | 93 | 287 | 非全日制 | ||
*宇翔 | 101130140400661 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 46 | 58 | 79 | 101 | 284 | 非全日制 | ||
*钧巍 | 101130140400672 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 60 | 60 | 74 | 89 | 283 | 非全日制 | ||
*薇花 | 101130140400679 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 53 | 59 | 66 | 92 | 270 | 非全日制 | ||
*悦 | 101130140400658 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 52 | 57 | 74 | 86 | 269 | 非全日制 | ||
*光慧 | 101130140400677 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 58 | 54 | 53 | 98 | 263 | 非全日制 | ||
*欢欢 | 101130140400674 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 68 | 53 | 59 | 81 | 261 | 非全日制 | ||
*茜 | 101130140400646 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 65 | 55 | 57 | 83 | 260 | 非全日制 | ||
*宝龙 | 101130140400659 | 003 | 林学院 | 095400 | 林业 | 38 | 51 | 75 | 90 | 254 | 非全日制 | ||
*嘉欣 | 101130140400686 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 58 | 60 | 140 | 105 | 363 | 全日制 | ||
*煜 | 101130140400695 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 63 | 53 | 127 | 94 | 337 | 全日制 | ||
*文静 | 103700210006541 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 46 | 68 | 109 | 111 | 334 | 全日制 | ||
*振业 | 101510000804591 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 55 | 73 | 91 | 114 | 333 | 全日制 | ||
*敏敏 | 100190014043831 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 43 | 58 | 104 | 126 | 331 | 全日制 | ||
*嘉俪 | 106970140814267 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 64 | 67 | 89 | 111 | 331 | 全日制 | ||
*晓东 | 101130140400691 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 50 | 67 | 120 | 88 | 325 | 全日制 | ||
*景智 | 107120114043876 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 53 | 72 | 83 | 117 | 325 | 全日制 | ||
*张伟 | 101130140400719 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 50 | 63 | 93 | 118 | 324 | 全日制 | ||
*璐 | 101130140400699 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 51 | 58 | 92 | 120 | 321 | 全日制 | ||
*32 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*标 | 106970140415038 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 57 | 74 | 110 | 79 | 320 | 全日制 | ||
*子正 | 101130140400721 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 45 | 66 | 87 | 121 | 319 | 全日制 | ||
*佳琦 | 101130140400706 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 37 | 48 | 117 | 116 | 318 | 全日制 | ||
*馨宇 | 144300076000025 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 52 | 51 | 90 | 120 | 313 | 全日制 | ||
*艳青 | 101130140400689 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 51 | 69 | 103 | 86 | 309 | 全日制 | ||
*晓楠 | 100190014043840 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 45 | 64 | 87 | 105 | 301 | 全日制 | ||
*晓梅 | 107120114213846 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 38 | 60 | 97 | 105 | 300 | 全日制 | ||
*瑞艳 | 101130140400683 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 45 | 62 | 81 | 107 | 295 | 全日制 | ||
*晨斌 | 101130140400717 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 58 | 65 | 88 | 81 | 292 | 全日制 | ||
*雪纯 | 102800210005758 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 69 | 62 | 78 | 81 | 290 | 全日制 | ||
*露丹 | 101130140400697 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 54 | 45 | 82 | 107 | 288 | 全日制 | ||
*红珍 | 107120161150698 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 38 | 57 | 96 | 96 | 287 | 全日制 | ||
*林甲 | 100220142303265 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 35 | 63 | 114 | 72 | 284 | 全日制 | ||
*妍萌 | 101450000001330 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 49 | 67 | 72 | 96 | 284 | 全日制 | ||
*怡宁 | 101130140400687 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 38 | 62 | 101 | 80 | 281 | 全日制 | ||
*楚涵 | 144300126000074 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 60 | 67 | 53 | 99 | 279 | 全日制 | ||
*艳慧 | 100190014043829 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 44 | 61 | 86 | 88 | 279 | 全日制 | ||
*晨瑞 | 107120114043982 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 47 | 62 | 70 | 100 | 279 | 全日制 | ||
*帅兵 | 101130140400708 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 41 | 54 | 86 | 96 | 277 | 全日制 | ||
*鑫 | 101130140400690 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 40 | 55 | 75 | 104 | 274 | 全日制 | ||
*晨浩 | 100220141303075 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 34 | 58 | 108 | 73 | 273 | 全日制 | ||
*33 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*佳琪 | 101130140400711 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 53 | 59 | 87 | 73 | 272 | 全日制 | ||
*振威 | 101130140400698 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 36 | 65 | 75 | 96 | 272 | 全日制 | ||
*慧芳 | 107120114043932 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 54 | 61 | 78 | 77 | 270 | 全日制 | ||
*泽京 | 107120114043921 | 004 | 资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 42 | 61 | 90 | 73 | 266 | 全日制 | ||
*向博 | 113930095132001 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 45 | 82 | 130 | 128 | 385 | 全日制 | ||
*克正 | 100770030000034 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 51 | 60 | 138 | 130 | 379 | 全日制 | ||
*立鑫 | 105200666618430 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 64 | 71 | 123 | 113 | 371 | 全日制 | ||
*久春 | 104910330319001 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 59 | 82 | 97 | 127 | 365 | 全日制 | ||
*改灵 | 104870000136102 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 57 | 67 | 113 | 126 | 363 | 全日制 | ||
*艳 | 105200666616415 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 74 | 58 | 108 | 122 | 362 | 全日制 | ||
*波 | 105420141912199 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 44 | 75 | 117 | 125 | 361 | 全日制 | ||
*娟 | 104590411150007 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 72 | 73 | 84 | 132 | 361 | 全日制 | ||
*重潇 | 107100410108987 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 60 | 76 | 106 | 118 | 360 | 全日制 | ||
*曼玉 | 102510210004538 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 52 | 70 | 105 | 133 | 360 | 全日制 | ||
*源 | 104910330314046 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 69 | 68 | 101 | 116 | 354 | 全日制 | ||
*宇慧 | 104910330313975 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 49 | 70 | 109 | 120 | 348 | 全日制 | ||
*明星 | 101080210005927 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 42 | 71 | 114 | 112 | 339 | 全日制 | ||
*晓云 | 105420350312208 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 47 | 63 | 125 | 101 | 336 | 全日制 | ||
*珍伶 | 106260090300059 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 45 | 52 | 110 | 128 | 335 | 全日制 | ||
*红叶 | 101080210005903 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 58 | 62 | 108 | 104 | 332 | 全日制 | ||
*丽敏 | 105110114415067 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 44 | 72 | 101 | 115 | 332 | 全日制 | ||
*34 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*娜艳 | 105120210465535 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 54 | 68 | 101 | 99 | 322 | 全日制 | ||
*珊 | 103190142301789 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 51 | 51 | 97 | 116 | 315 | 全日制 | ||
*佳明 | 107120161184748 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 45 | 67 | 100 | 102 | 314 | 全日制 | ||
*宇峰 | 101130140400759 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 38 | 54 | 106 | 116 | 314 | 全日制 | ||
*舒婷 | 101080210005902 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 41 | 57 | 117 | 96 | 311 | 全日制 | ||
*永鹏 | 103070210000811 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 43 | 71 | 81 | 116 | 311 | 全日制 | ||
*宇昕 | 102700000005407 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 50 | 66 | 81 | 112 | 309 | 全日制 | ||
*子乐 | 101650000005919 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 42 | 66 | 100 | 99 | 307 | 全日制 | ||
*逾凡 | 100280371100054 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 41 | 66 | 97 | 102 | 306 | 全日制 | ||
*惠婷 | 101130140400749 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 62 | 59 | 99 | 83 | 303 | 全日制 | ||
*晨啸 | 107300121004323 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 46 | 76 | 104 | 76 | 302 | 全日制 | ||
*颖 | 103450210009831 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 43 | 63 | 92 | 103 | 301 | 全日制 | ||
*媛元 | 102700000012119 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 52 | 66 | 85 | 98 | 301 | 全日制 | ||
*美芳 | 105640000001922 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 40 | 56 | 103 | 102 | 301 | 全日制 | ||
*文婷 | 101080210005906 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 46 | 58 | 111 | 84 | 299 | 全日制 | ||
*浩东 | 101080210005881 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 44 | 66 | 108 | 81 | 299 | 全日制 | ||
*子航 | 103700210006602 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 52 | 68 | 99 | 79 | 298 | 全日制 | ||
*宇茜 | 103450210009794 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 47 | 66 | 89 | 93 | 295 | 全日制 | ||
*瑜琦 | 107120114104816 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 45 | 67 | 79 | 104 | 295 | 全日制 | ||
*成刚 | 101130140400747 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 37 | 67 | 92 | 98 | 294 | 全日制 | ||
*南茜 | 106730000014717 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 40 | 76 | 91 | 85 | 292 | 全日制 | ||
*35 页,共 61 页 | |||||||||||||
*农业大学2020年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务科一 | 业务科二 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
*晓霞 | 100280142300049 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 50 | 65 | 96 | 81 | 292 | 全日制 | ||
*心慈 | 107120115343881 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 48 | 62 | 66 | 109 | 285 | 全日制 | ||
*月 | 100860041000017 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 46 | 63 | 98 | 78 | 285 | 全日制 | ||
*佩芝 | 101130140400758 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 47 | 54 | 90 | 93 | 284 | 全日制 | ||
*涛 | 106350320921134 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 43 | 71 | 94 | 73 | 281 | 全日制 | ||
*家辉 | 100860041000034 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 44 | 63 | 94 | 79 | 280 | 全日制 | ||
*元森 | 107120114243945 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 37 | 63 | 83 | 95 | 278 | 全日制 | ||
*歌 | 107120114243867 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 34 | 64 | 86 | 93 | 277 | 全日制 | ||
*妍茏 | 107120164013995 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 41 | 65 | 91 | 79 | 276 | 全日制 | ||
*卓林 | 107100142106357 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 52 | 60 | 62 | 101 | 275 | 全日制 | ||
*红灿 | 100190014043833 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 38 | 57 | 69 | 107 | 271 | 全日制 | ||
*晓童 | 101130140400746 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 50 | 53 | 69 | 97 | 269 | 全日制 | ||
*琳慧 | 100190014113952 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 35 | 54 | 100 | 76 | 265 | 全日制 | ||
*惠科 | 821010614499605 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 34 | 51 | 65 | 115 | 265 | 全日制 | ||
*怡爽 | 100190014224092 | 004 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 42 | 50 | 78 | 90 | 260 | 全日制 | ||
*文宝 | 101130140400744 | 004 | 资源环境学院 | 120400 | 公共管理 | 75 | 66 | 116 | 139 | 396 | 全日制 | ||
*惠敏 | 104910330313891 | 004 | 资源环境学院 | 120400 | 公共管理 | 73 | 70 | 120 | 117 | 380 | 全日制 | ||
*影影 | 104870000130800 | 004 | 资源环境学院 | 120400 | 公共管理 | 63 | 72 | 123 | 121 | 379 | 全日制 | ||
*强强 | 104910330319606 | 004 | 资源环境学院 | 120400 | 公共管理 | 68 | 76 | 122 | 110 | 376 | 全日制 | ||
