0 引言
【研究意义】薏苡(Coxi lacryma-jobi L.)是禾本科(Gramineae)薏苡属(Coix)一年生草本植物,具有丰富的营养价值和医药价值[1-2]。薏苡主要食用和药用部位为种仁,是一种高蛋白质、中脂肪、中糖的绿色食品,其营养堪称“禾本科植物之王”,具有健脾利湿、除脾止泻、清热解毒等功效[3]。干旱是影响薏苡生产的重要非生物胁迫因素[4]。因此,进行薏苡种质资源苗期抗旱性鉴定及抗旱指标筛选,对薏苡抗旱育种、抗旱机理及干旱调控缓解机制的研究具有重要意义。【前人研究进展】作物抗旱性鉴定及抗旱指标筛选是开展作物抗旱性研究首先要解决的关键技术,需要将不同指标相结合,对各个时期进行综合评价[5-7],其中,苗期鉴定因其时间短、容量大、重复性强、易于活体测定、环境影响小等优点[8],被广大研究者广泛采用。多年来,国内外****在作物苗期抗旱性鉴定及抗旱指标筛选方面开展了大量研究工作[9-11]。武斌等[12]结合SSR分子标记、简单相关分析和重心聚类方法研究53份玉米自交系的苗期耐旱性,认为叶片相对含水量和保水力是玉米苗期耐旱性的重要指标。邹成林等[13]通过相关分析和五级评分法综合评价玉米苗期抗旱性,认为相对含水量、叶绿素含量、硝酸还原酶活性、可溶性糖和丙二醛含量可作为玉米苗期的抗旱性鉴定指标。李真等[14]分析比较油菜DH群体各性状表现及其抗旱系数,并以抗旱系数对DH群体进行苗期抗旱性评价,认为地上部干重、根干重和总干重可作为甘蓝型油菜苗期抗旱性的主要评价指标。袁哲明等[15]基于支持向量回归非线性,筛选出了苗高、脯氨酸、丙二醛、叶龄、心叶下倒一叶面积和抗坏血酸6个水稻苗期抗旱性综合指标。王兰芬等[16]采用平均隶属函数法对70份绿豆种质进行苗期抗旱性综合评价,认为第1次旱胁迫幼苗存活率、萎蔫指数和株高为绿豆苗期抗旱性评价的适宜指标。李龙等[17]采用加权抗旱指数、抗旱度量值、相关分析、频次分析、灰色关联度分析、隶属函数分析和聚类分析相结合的方法,对50个普通菜豆品种进行苗期抗旱性鉴定,认为叶片相对含水量、PSⅡ最大量子产量和叶绿素含量可用于普通菜豆苗期抗旱性综合评价。【本研究切入点】在中国的大多数薏苡产区,虽然降水量充沛,但由于雨量不均,土壤保水能力较差,对薏苡生产不同程度上发生春旱和伏旱的威胁,干旱已成为制约薏苡生产的主要限制条件,目前,关于薏苡种质资源苗期抗旱性鉴定及抗旱指标筛选的研究鲜见报道。【拟解决的关键问题】本研究采用反复干旱胁迫法,在旱棚内进行盆栽试验,利用综合评价法对50份薏苡种质的幼苗干旱存活率、株高、茎粗、叶长、叶宽、地上部鲜重、地上部干重、根长、根粗、根鲜重和根干重进行鉴定与评价,从而筛选出苗期抗旱性强的薏苡种质及易测定的与薏苡种质抗旱性密切相关的指标,以期为薏苡抗旱育种、抗旱机理及干旱调控缓解机制的研究提供基础材料。1 材料与方法
1.1 试验材料
供试薏苡种质共计50份,其中野生种3份、国审品种2份、黔薏苡1号选系3份、黔薏苡2号选系3份、云南地方品种3份、广西地方品种5份、四川地方品种3份、盘县地方品种10份、晴隆地方品种5份、兴仁地方品种5份、正安地方品种4份、安龙地方品种4份(电子版附表1)。1.2 试验方法
试验于2016年4月至2016年7月在贵州省旱粮研究所旱棚内进行盆栽试验。在盆内(盆高50 cm、内径50 cm)装入20 cm厚的中等肥力水平的耕层土壤,土壤含有机质27.93 g·kg-1、全氮1.45 g·kg-1、全磷1.01 g·kg-1、全钾14.23 g·kg-1、碱解氮93.1 mg·kg-1、有效磷31.33 mg·kg-1、速效钾656.67 mg·kg-1、pH 7.6。播种前各盆施总养分≥45%的高效复合肥(含N 14%、P2O5 16%、K2O 15%)10 g,并浇水至田间持水量的80%(16.5%绝对含水量)。从每份薏苡种质中选取50粒大小均匀一致、饱满的种子,用0.1%的HgCl2消毒8 min后用蒸馏水冲洗5次,用滤纸吸干后用蒸馏水浸种24 h,然后按每盆50粒进行播种,播种后覆土2 cm。试验采用随机区组设计,设置正常供水(CK)和反复干旱(T)2个处理,3次重复。第1次干旱-复水处理:出苗后正常供水,待幼苗长至四叶期时停止供水,当土壤绝对含水量降至田间持水量的20%(3.8%绝对含水量)时,复水至田间持水量的80%(16.5%绝对含水量)。
第2次干旱-复水处理:第1次复水后不再供水,当土壤绝对含水量降至田间持水量的20%(3.8%绝对含水量)时,复水至田间持水量的80%(16.5%绝对含水量)。
1.3 测定项目与方法
参照王兰芬等[16]方法,分别于第1次和第2次复水72 h后调查存活率,以幼苗叶片转为鲜绿色为存活。幼苗干旱存活率(seedling drought survival rate,DS)=(XDS1/XTT×100%+XDS1/XTT×100%)/2。式中XDS1和XDS2分别为第1次和第2次复水后存活苗数,XTT为第1次干旱前总苗数。于第2次复水72 h后,每盆随机选择5株植株,洗净后将根系剪下与幼苗分开。量取主茎自地面至植株顶端的距离,即为株高(plant height,PH);主茎中部最长节间中部的直径(不包括叶鞘),即为茎粗(culm diameter,CD);主茎中部最大叶片基部至叶尖的长度,即为叶长(leaf length,LL);主茎中部最大叶片最宽处的长度,即为叶宽(leaf width,LW);主根的长度,即为根长(root length,RL);第1侧根发根处主根的直径,即为根粗(root diameter,RD);分别称取幼苗和根系鲜物质重量,即为地上部鲜重(shoot fresh weight,SFW)和根鲜重(root fresh weight,RFW);将幼苗和根系晾干,于60℃下烘干后分别称重,即为地上部干重(shoot dry weight,SDW)和根干重(root dry weight,RDW)。
1.4 数据统计分析
用Microsoft Excel 2013整理数据,用SPSS 19进行统计分析。参照谢小玉等[18]的方法,采用配对处理t检验对各指标测定值进行平均数差异显著性检测。按公式(1)和(2)分别计算单项抗旱系数(drought resistance coefficient,DC)和综合抗旱系数(comprehensive drought resistance coefficient,CDC)。式中xi和CKi分别表示反复干旱和正常供水处理的指标测定值。$$DC=\frac{x_i}{CK_i} \ \ (1)$$
$$CDC=\frac{1}{n}\sum^n_{i=1}DC\ \ (2)$$
参照罗俊杰等[19]和兰巨生[20]方法,针对各指标DC值,进行简单相关分析、连续变数次数分布统计分析和主成分分析。按公式(3)、(4)和(5)分别计算因子权重系数(ωi)、各基因型各综合指标的隶属函数值[μ(xi)]和抗旱性度量值(drought resistance comprehensive evaluation value,D)。式中Pi为第i个综合指标贡献率,表示第i个指标在所有指标中的重要程度,xi、ximax和ximin分别表示第i个综合指标及第i个综合指标的最大值和最小值。
$$\omega _i=P_i \div \sum^n_{i=1}P_i\ \ (3)$$
$$\mu(x_i)=\frac{x_i-x_{imin}}{x_{imax}-x_{imin}}\ \ (4)$$
$$D=\sum^n_{i=1}[\mu(x_i)\times(P_i\div \sum^n_{i=1}P_i)]\ \ (5)$$
参照孟庆立等[21]和祁旭升等[22]方法,以各指标DC值为比较序列,D值为参考序列进行灰色关联度分析,获得各指标DC值与D值间的关联度(γD),按公式(6)和(7)分别计算各指标权重系数[ωi(γ)]和加权抗旱系数(weight drought resistance coefficient,WDC)。式中γi为各指标关联度。
$$\omega_i(\gamma)=\gamma _i\div \sum^n_{i=1}\gamma _i \ \ (6)$$
$$WDC=\sum^n_{i=1}[DC\times(\gamma _i\div \sum^n_{i=1}\gamma _i)]\ \ (7)$$
参照朱宗河等[23]和张彦军等[24]方法,以各指标DC值为比较序列,WDC值为参考序列进行灰色关联度分析,获得各指标DC值与WDC值间的关联度(γWDC)。最后针对供试薏苡种质D值,采用欧式距离和加权配对算术平均法(weighted pair group method average,WPGMA)进行聚类分析,划分抗旱级别,并分别以D值、CDC值和WDC值为参考序列,对各指标DC值进行逐步回归分析,求取回归方程。
2 结果
2.1 供试种质的代表性及其指标测定值分析
干旱胁迫对供试种质各指标测定值均有显著影响,处理间和种质间的差异均达显著水平(表1)。种质间变异系数为0.134—0.747,说明本试验所选薏苡种质类型丰富,所选指标对干旱胁迫反应较敏感,干旱胁迫处理效果好,具有较好的代表性。此外,供试种质各指标在反复干旱和正常供水处理下的测定值相关系数介于0.621—0.945,这进一步说明各指标对干旱胁迫反应的敏感性存在差异,采用各指标测定值难以直接考量其抗旱性。Table 1
表1
表1反复干旱和正常供水条件下供试薏苡种质各指标测定值及其均值差异性分析
Table 1Measured values of all indices in tested Job’s tears germplasms under repeated drought and normal water supply and its mean variance analysis
编号 Number | 幼苗干旱存活率 DS (%) | 株高 PH (cm) | 茎粗 CD (mm) | 叶长 LL (cm) | 叶宽 LW (cm) | 地上部鲜重 SFW (g) | 地上部干重 SDW (g) | 根长 RL (cm) | 根粗 RD (mm) | 根鲜重 RFW (g) | 根干重 RDW (g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | CK | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG01 | — | 93.37 | 21.72 | 19.13 | 6.31 | 5.47 | 9.62 | 8.90 | 0.99 | 0.87 | 2.66 | 2.40 | 0.24 | 0.19 | 1.93 | 1.77 | 4.70 | 3.82 | 0.50 | 0.41 | 0.12 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG02 | — | 90.83 | 26.03 | 22.25 | 5.36 | 4.70 | 17.03 | 13.30 | 1.77 | 1.34 | 4.80 | 3.95 | 0.60 | 0.44 | 3.12 | 2.62 | 6.42 | 5.28 | 0.52 | 0.34 | 0.12 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG03 | — | 86.80 | 24.28 | 19.70 | 6.57 | 4.69 | 15.23 | 10.60 | 1.69 | 0.84 | 4.13 | 3.33 | 0.52 | 0.37 | 2.73 | 2.38 | 5.76 | 3.81 | 0.40 | 0.29 | 0.09 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG04 | — | 34.20 | 19.58 | 15.60 | 7.04 | 4.51 | 10.88 | 8.73 | 1.00 | 0.44 | 1.18 | 0.74 | 0.15 | 0.08 | 1.05 | 0.62 | 6.18 | 3.67 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG05 | — | 93.03 | 22.45 | 15.30 | 4.69 | 2.83 | 13.75 | 10.20 | 1.03 | 0.50 | 4.07 | 1.23 | 0.51 | 0.14 | 1.97 | 1.03 | 4.11 | 2.30 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG06 | — | 30.56 | 22.20 | 13.63 | 4.58 | 1.99 | 13.55 | 6.07 | 1.10 | 0.22 | 2.29 | 0.93 | 0.29 | 0.10 | 1.55 | 0.72 | 4.01 | 1.61 | 0.31 | 0.24 | 0.07 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG07 | — | 54.22 | 24.10 | 18.82 | 4.87 | 2.37 | 9.93 | 6.23 | 0.98 | 0.43 | 1.90 | 1.20 | 0.24 | 0.13 | 2.08 | 0.68 | 3.21 | 1.17 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG08 | — | 51.30 | 25.33 | 19.35 | 4.63 | 2.82 | 10.20 | 7.35 | 0.90 | 0.31 | 2.17 | 1.34 | 0.27 | 0.15 | 1.62 | 1.13 | 4.06 | 2.29 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG09 | — | 86.73 | 23.30 | 15.80 | 4.13 | 2.14 | 10.45 | 6.30 | 0.72 | 0.47 | 1.21 | 0.89 | 0.15 | 0.10 | 1.12 | 0.82 | 3.62 | 1.74 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG10 | — | 84.83 | 23.57 | 15.13 | 2.58 | 1.72 | 20.20 | 17.32 | 1.03 | 0.65 | 2.04 | 0.46 | 0.45 | 0.12 | 1.87 | 0.73 | 2.26 | 1.39 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG11 | — | 60.56 | 23.77 | 12.70 | 2.00 | 1.38 | 9.33 | 7.43 | 1.10 | 0.50 | 1.62 | 1.03 | 0.20 | 0.11 | 2.35 | 1.88 | 1.75 | 1.12 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG12 | — | 83.77 | 27.42 | 17.25 | 3.27 | 1.78 | 14.92 | 8.47 | 1.09 | 0.83 | 2.33 | 1.53 | 0.29 | 0.17 | 1.85 | 0.62 | 2.87 | 1.45 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG13 | — | 63.89 | 22.30 | 17.30 | 3.66 | 2.76 | 8.78 | 6.63 | 1.14 | 0.48 | 1.49 | 1.27 | 0.19 | 0.14 | 2.40 | 0.91 | 3.21 | 2.24 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG14 | — | 47.80 | 20.32 | 14.28 | 2.79 | 1.71 | 5.72 | 3.65 | 0.82 | 0.56 | 1.32 | 0.78 | 0.17 | 0.09 | 2.17 | 1.30 | 2.45 | 1.39 | 0.29 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG15 | — | 46.37 | 26.50 | 19.93 | 3.17 | 2.07 | 8.08 | 5.18 | 1.03 | 0.65 | 2.41 | 1.25 | 0.30 | 0.14 | 2.92 | 1.07 | 2.78 | 1.68 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG16 | — | 77.43 | 25.45 | 18.70 | 3.46 | 2.30 | 9.08 | 4.78 | 1.10 | 0.36 | 2.23 | 1.85 | 0.28 | 0.21 | 1.60 | 0.80 | 3.04 | 1.87 | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG17 | — | 80.43 | 23.33 | 16.58 | 3.90 | 2.48 | 9.33 | 6.55 | 1.12 | 0.85 | 1.89 | 1.32 | 0.24 | 0.15 | 1.03 | 0.63 | 3.42 | 2.02 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG18 | — | 82.17 | 24.83 | 17.45 | 4.56 | 3.79 | 8.00 | 5.87 | 2.64 | 1.86 | 1.81 | 1.35 | 0.23 | 0.15 | 1.57 | 1.07 | 4.00 | 3.08 | 0.24 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG19 | — | 74.17 | 23.03 | 13.35 | 4.29 | 1.43 | 7.87 | 5.15 | 1.05 | 0.39 | 1.21 | 0.92 | 0.15 | 0.10 | 1.90 | 1.42 | 4.27 | 1.62 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG20 | — | 48.72 | 23.95 | 17.65 | 6.13 | 3.64 | 6.25 | 4.27 | 1.05 | 0.17 | 1.79 | 1.39 | 0.22 | 0.15 | 1.50 | 1.20 | 5.37 | 2.96 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG21 | — | 50.72 | 24.65 | 15.38 | 6.02 | 3.30 | 7.93 | 6.53 | 1.05 | 0.31 | 2.05 | 1.01 | 0.26 | 0.11 | 2.23 | 1.38 | 5.28 | 2.68 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG22 | — | 45.83 | 26.17 | 15.95 | 4.88 | 2.41 | 9.40 | 7.67 | 1.20 | 0.35 | 2.48 | 2.06 | 0.31 | 0.23 | 1.42 | 0.80 | 4.28 | 1.96 | 0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG23 | — | 88.37 | 22.00 | 16.58 | 3.37 | 1.56 | 9.32 | 6.25 | 1.58 | 1.18 | 2.41 | 1.77 | 0.30 | 0.20 | 2.37 | 1.45 | 2.95 | 1.27 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG24 | — | 61.44 | 22.67 | 19.40 | 3.88 | 2.67 | 8.13 | 4.95 | 1.23 | 0.77 | 1.78 | 1.53 | 0.22 | 0.17 | 1.70 | 1.25 | 3.40 | 2.17 | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG25 | — | 60.33 | 26.35 | 16.77 | 3.97 | 1.85 | 7.55 | 4.13 | 0.98 | 0.28 | 1.88 | 1.05 | 0.24 | 0.12 | 2.33 | 1.35 | 2.36 | 0.71 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG26 | — | 90.37 | 21.05 | 15.22 | 3.28 | 1.27 | 8.90 | 6.25 | 0.97 | 0.48 | 1.88 | 0.82 | 0.24 | 0.09 | 2.27 | 1.35 | 2.88 | 1.03 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG27 | — | 93.77 | 25.28 | 22.62 | 4.57 | 4.22 | 8.13 | 7.65 | 0.90 | 0.81 | 3.07 | 2.92 | 0.38 | 0.32 | 3.57 | 3.35 | 4.00 | 3.44 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG28 | — | 81.60 | 27.83 | 15.58 | 4.74 | 3.97 | 7.80 | 5.15 | 0.97 | 0.35 | 2.65 | 2.02 | 0.33 | 0.22 | 1.72 | 0.67 | 4.16 | 3.23 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG29 | — | 84.67 | 21.65 | 15.88 | 4.13 | 3.22 | 8.67 | 6.28 | 1.13 | 0.80 | 1.56 | 1.12 | 0.20 | 0.12 | 2.15 | 1.22 | 3.62 | 2.62 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG30 | — | 77.63 | 23.18 | 15.28 | 3.22 | 1.76 | 9.58 | 7.45 | 1.28 | 0.60 | 1.55 | 1.27 | 0.19 | 0.14 | 1.40 | 0.40 | 2.82 | 1.43 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG31 | — | 78.83 | 22.87 | 19.72 | 3.61 | 1.99 | 9.27 | 5.83 | 1.00 | 0.82 | 1.44 | 1.06 | 0.18 | 0.12 | 1.17 | 0.70 | 3.16 | 1.61 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG32 | — | 81.41 | 25.63 | 19.27 | 2.55 | 1.87 | 9.22 | 6.82 | 1.05 | 0.60 | 2.03 | 1.43 | 0.25 | 0.16 | 1.03 | 0.70 | 2.24 | 1.13 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG33 | — | 46.00 | 24.70 | 20.95 | 5.15 | 3.58 | 7.55 | 5.38 | 0.97 | 0.69 | 3.24 | 2.28 | 0.40 | 0.25 | 1.42 | 0.80 | 4.51 | 2.91 | 0.20 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG34 | — | 48.87 | 27.17 | 23.87 | 4.13 | 3.15 | 9.28 | 6.42 | 1.27 | 1.12 | 1.95 | 1.67 | 0.24 | 0.19 | 2.07 | 1.53 | 3.62 | 2.56 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG35 | — | 85.10 | 23.70 | 16.00 | 4.56 | 3.55 | 10.80 | 6.73 | 1.15 | 0.65 | 1.95 | 1.72 | 0.66 | 0.20 | 1.65 | 1.47 | 4.00 | 2.89 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG36 | — | 91.93 | 24.02 | 11.90 | 6.36 | 5.42 | 8.90 | 6.73 | 1.07 | 0.64 | 2.48 | 2.06 | 0.31 | 0.23 | 2.05 | 1.60 | 5.58 | 4.40 | 0.26 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG37 | — | 91.80 | 22.15 | 18.57 | 7.32 | 6.49 | 10.08 | 9.33 | 1.05 | 0.90 | 5.30 | 4.94 | 0.33 | 0.27 | 1.85 | 1.70 | 6.69 | 5.58 | 0.18 | 0.16 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG38 | — | 81.60 | 29.38 | 25.25 | 2.49 | 1.43 | 10.05 | 5.85 | 1.17 | 0.35 | 1.59 | 1.27 | 0.20 | 0.14 | 1.75 | 1.07 | 2.18 | 1.16 | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG39 | — | 46.78 | 24.20 | 17.30 | 3.53 | 2.87 | 9.72 | 6.30 | 1.08 | 0.24 | 2.41 | 2.05 | 0.30 | 0.23 | 3.03 | 2.17 | 3.10 | 2.33 | 0.19 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG40 | — | 51.02 | 25.32 | 17.52 | 6.65 | 4.43 | 9.48 | 7.82 | 1.75 | 0.51 | 4.30 | 3.72 | 0.54 | 0.41 | 3.87 | 2.50 | 5.83 | 3.60 | 0.35 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG41 | — | 90.50 | 24.53 | 13.27 | 4.01 | 3.31 | 8.12 | 4.80 | 1.23 | 0.73 | 1.40 | 1.11 | 0.18 | 0.12 | 2.07 | 0.88 | 3.52 | 2.69 | 0.27 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG42 | — | 76.06 | 25.83 | 18.23 | 2.64 | 1.82 | 12.20 | 9.58 | 1.70 | 0.94 | 2.60 | 2.00 | 0.33 | 0.22 | 3.15 | 2.40 | 2.32 | 1.09 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG43 | — | 91.83 | 23.43 | 12.65 | 2.91 | 2.16 | 10.07 | 8.25 | 1.66 | 0.44 | 1.53 | 1.35 | 0.19 | 0.15 | 2.77 | 1.67 | 2.55 | 1.76 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG44 | — | 32.58 | 31.48 | 24.20 | 3.31 | 2.08 | 14.90 | 11.32 | 1.25 | 0.85 | 4.74 | 3.64 | 0.59 | 0.40 | 4.22 | 2.97 | 2.90 | 1.69 | 0.33 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG45 | — | 88.40 | 30.95 | 26.77 | 7.63 | 6.57 | 14.30 | 10.24 | 1.73 | 1.19 | 5.23 | 3.54 | 0.65 | 0.39 | 4.12 | 3.05 | 5.27 | 4.04 | 0.48 | 0.32 | 0.11 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG46 | — | 34.23 | 24.65 | 13.32 | 3.66 | 1.44 | 8.32 | 4.35 | 1.20 | 0.18 | 3.59 | 1.05 | 0.26 | 0.05 | 1.42 | 0.37 | 3.76 | 1.16 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG47 | — | 87.40 | 30.50 | 21.98 | 6.80 | 5.27 | 18.00 | 9.47 | 1.47 | 1.04 | 4.51 | 3.46 | 0.56 | 0.38 | 3.35 | 2.53 | 5.96 | 4.28 | 0.31 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG48 | — | 78.60 | 35.70 | 23.13 | 6.31 | 5.47 | 16.45 | 14.80 | 1.91 | 1.49 | 5.76 | 3.11 | 0.72 | 0.35 | 3.92 | 2.33 | 5.53 | 4.45 | 0.70 | 0.48 | 0.16 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG49 | — | 59.87 | 34.47 | 25.80 | 5.49 | 3.84 | 14.77 | 11.80 | 1.53 | 0.85 | 4.73 | 3.75 | 0.59 | 0.42 | 3.48 | 1.45 | 4.82 | 3.12 | 0.39 | 0.20 | 0.09 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YG50 | — | 29.60 | 30.83 | 13.84 | 2.69 | 0.88 | 13.37 | 4.95 | 1.11 | 0.12 | 1.66 | 0.33 | 0.21 | 0.04 | 2.43 | 0.52 | 2.83 | 0.78 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值 Average | — | 69.57 | 12.12 | 17.84 | 4.43 | 3.01 | 10.57 | 7.44 | 1.22 | 0.66 | 2.57 | 1.80 | 0.32 | 0.19 | 2.21 | 1.38 | 3.87 | 2.40 | 0.23 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变异系数CV | — | 0.292 | 0.134 | 0.205 | 0.323 | 0.476 | 0.300 | 0.373 | 0.281 | 0.541 | 0.482 | 0.581 | 0.482 | 0.542 | 0.380 | 0.539 | 0.325 | 0.498 | 0.551 | 0.747 | 0.529 | 0.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准误 SE | — | 0.434 | 0.095 | 0.238 | 0.039 | 0.087 | 0.013 | 0.065 | 0.081 | 0.006 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | — | 16.78 | 15.09 | 13.16 | 14.50 | 8.75 | 9.81 | 12.64 | 18.09 | 14.90 | 13.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | — | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | 0.0001** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关系数R | — | 0.621 | 0.891 | 0.849 | 0.696 | 0.868 | 0.812 | 0.836 | 0.892 | 0.945 | 0.923 |
新窗口打开
2.2 单项指标分析
与正常供水处理相比,供试种质在反复干旱处理后,各指标均发生不同程度变化(表2)。同一指标各种质的DC值差异明显,变异系数介于0.156—0.405,但不同种质间DC值所反映的抗旱性不同,且同一种质各指标的DC值存在较大差异,说明各指标对干旱胁迫反应的敏感性各异。相关分析表明(表3),各指标都至少与一个其它指标呈显著或极显著相关,说明各指标间存在一定程度的相关性。其中,幼苗干旱存活率与茎粗、叶宽和根粗呈极显著正相关,与叶长、地上部鲜重、地上部干重、根长、根鲜重和根干重呈显著正相关,与株高呈不显著的正相关。
此外,同一区间各指标DC值分布次数和频率相差较大(表4)。DC>0.6的幼苗干旱存活率、株高、茎粗、叶长、叶宽、地上部鲜重、地上部干重、根长、根粗、根鲜重和根干重的分布频率分别为66%、84%、68%、82%、42%、78%、66%、56%、52%、38%和32%,说明各指标对干旱胁迫反应的敏感性依次为根干重、根鲜重、叶宽、根粗、根长、幼苗干旱存活率、地上部干重、茎粗、地上部鲜重、叶长和株高。因此,直接采用这些指标会由于指标间信息的重叠,很难客观、准确、有效地评价各种质的抗旱性,从而影响抗旱鉴定结果。
Table 2
表2
表2供试薏苡种质各指标的抗旱系数
Table 2Drought resistance coefficients of all indices in tested Job’s tears germplasms
编号 Number | 幼苗干旱存活率 DS | 株高 PH | 茎粗 CD | 叶长 LL | 叶宽 LW | 地上部鲜重 SFW | 地上部干重 SDW | 根长 RL | 根粗 RD | 根鲜重 RFW | 根干重 RDW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YG01 | 0.934 | 0.881 | 0.868 | 0.925 | 0.882 | 0.902 | 0.785 | 0.914 | 0.813 | 0.807 | 0.772 |
YG02 | 0.908 | 0.855 | 0.878 | 0.781 | 0.757 | 0.824 | 0.732 | 0.841 | 0.822 | 0.650 | 0.622 |
