根据教育部有关文件精神,经各学院研究生招生复试录取工作领导小组审核,校研究生招生复试工作领导小组审批,现将我校2013年全日制硕士研究生第二批拟录取名单予以公示,公示期为4月22日至4月28日。公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等方式向校研究生招生复试录取工作督查组反映。
举报电话:0791-83897967
举报电子邮箱:dhlgdxyzb@163.com
| 准考证号 | 学院 | 专业名称 |
| 104053070900010 | 地球科学学院 | 地质学 |
| 104053070900092 | 地球科学学院 | 地质学 |
| 106973162027780 | 地球科学学院 | 地质资源与地质工程 |
| 800653000000033 | 地球科学学院 | 地质学 |
| 800653000000023 | 地球科学学院 | 地质学 |
| 104913102260580 | 地球科学学院 | 地质工程(专业学位) |
| 102903210106437 | 地球科学学院 | 地质工程(专业学位) |
| 104603999060093 | 地球科学学院 | 地质工程(专业学位) |
| 102943211507427 | 地球科学学院 | 地质工程(专业学位) |
| 104053070800008 | 核工程与地球物理学院 | 地球物理学 |
| 104053081800015 | 核工程与地球物理学院 | 地质资源与地质工程 |
| 102873210605627 | 核工程与地球物理学院 | 核科学与技术 |
| 102903210104545 | 核工程与地球物理学院 | 地质工程(专业学位) |
| 103583212143476 | 核工程与地球物理学院 | 核能与核技术工程(专业学位) |
| 828013000000072 | 核工程与地球物理学院 | 核能与核技术工程(专业学位) |
| 828013000000017 | 核工程与地球物理学院 | 核能与核技术工程(专业学位) |
| 106103082700027 | 核工程与地球物理学院 | 核能与核技术工程(专业学位) |
| 102173000150100 | 核工程与地球物理学院 | 核能与核技术工程(专业学位) |
| 104053081800018 | 水资源与环境工程学院 | 地质资源与地质工程 |
| 104053070300028 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 104053070300031 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 102843212413253 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 102853211507533 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 105583310106518 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 102843212413120 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 103863210041049 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 104233064019926 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 801003000000712 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 104863203019822 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 105593210005023 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 102853211507757 | 化学生物与材料科学学院 | 化学 |
| 102883500010700 | 化学生物与材料科学学院 | 材料学 |
| 102173000100263 | 化学生物与材料科学学院 | 材料学 |
| 102953211405418 | 化学生物与材料科学学院 | 化学工程(专业学位) |
| 103583211572746 | 化学生物与材料科学学院 | 化学工程(专业学位) |
| 104973210334245 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
| 102553000002660 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
| 105203071502392 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
| 102993211403460 | 理学院 | 数学 |
| 104053070500036 | 测绘工程学院 | 地理学 |
| 104053081600013 | 测绘工程学院 | 测绘科学与技术 |
