上海外国语大学工商管理硕士(MBA)2021级拟录取名单公示 | ||||||||||
入学方式:全国统考 | ||||||||||
序号 | *姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | |
1 | *月明 | 106101125100393 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 190 | 255.90 | 222.95 | |
2 | *茂鑫 | 102691155050053 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 179 | 252.99 | 216.00 | |
3 | *杨柳 | 104871000120249 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 176 | 259.05 | 217.53 | |
4 | *欧亚 | 106981410116851 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 253.50 | 219.75 | |
5 | *天 | 106361025700069 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 200 | 265.50 | 232.75 | |
6 | *晨 | 102721202109939 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 185 | 276.60 | 230.80 | |
7 | *董瑞 | 102711210003266 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 180 | 237.60 | 208.80 | |
8 | *嘉晰 | 104861104003454 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 192 | 252.00 | 222.00 | |
9 | *靖希 | 104861105013577 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 186 | 274.80 | 230.40 | |
10 | *茜 | 102471410116788 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 176 | 255.60 | 215.80 | |
11 | *珊珊 | 102711210002054 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 178 | 205.50 | 191.75 | |
12 | *玉人 | 102691155090277 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 224 | 266.76 | 245.38 | |
13 | *益嘉 | 103351000909092 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 171 | 266.88 | 218.94 | |
14 | *颖 | 102721202100479 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 175 | 247.20 | 211.10 | |
15 | *娟 | 102711210001964 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 203 | 268.26 | 235.63 | |
16 | *文卓 | 102711210000279 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 231.60 | 226.30 | |
17 | *克 | 102711210004593 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 200 | 276.60 | 238.30 | |
18 | *伟 | 102801250013497 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 184 | 262.50 | 223.25 | |
19 | *红旗 | 102691155050082 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 259.50 | 220.25 | |
20 | *喆 | 105201666606485 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 219 | 270.93 | 244.97 | |
21 | *嘉威 | 100131214653456 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 213 | 267.00 | 240.00 | |
22 | *思思 | 102551210011870 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 182 | 232.95 | 207.48 | |
23 | *晴 | 102721202100498 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 267.00 | 224.00 | |
24 | *昊 | 100521011104825 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 184 | 259.95 | 221.98 | |
25 | *攀 | 144301087001980 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 183 | 259.65 | 221.33 | |
26 | *琪 | 102711210004102 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 172 | 236.25 | 204.13 | |
27 | *艳 | 102471000006805 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 177 | 264.90 | 220.95 | |
28 | *翰鹏 | 102711210001018 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 222 | 262.95 | 242.48 | |
29 | *茉 | 103701210008672 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 171 | 255.75 | 213.38 | |
30 | *健 | 102711210002702 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 209 | 264.90 | 236.95 | |
31 | *舸潇 | 102721202109749 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 203 | 226.20 | 214.60 | |
32 | *文惠 | 106101125101032 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 171 | 259.20 | 215.10 | |
33 | *亚男 | 106511125190811 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 182 | 260.25 | 221.13 | |
34 | *泳欢 | 144301087001947 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 172 | 245.55 | 208.78 | |
35 | *芷莹 | 105591250002192 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 188 | 266.40 | 227.20 | |
36 | *伦真 | 102721202100497 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 258.00 | 222.00 | |
上海外国语大学工商管理硕士(MBA)2021级拟录取名单公示 | ||||||||||
入学方式:全国统考 | ||||||||||
序号 | *姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | |
37 | *玉琴 | 102711210002009 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 235.44 | 210.72 | |
38 | *承红 | 102691155050119 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 171 | 257.55 | 214.28 | |
39 | *嘉仪 | 102461310223985 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 184 | 261.00 | 222.50 | |
40 | *维 | 102691155050130 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 179 | 270.45 | 224.73 | |
41 | *小倩 | 102721202107138 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 170 | 260.10 | 215.05 | |
42 | *嬿珺 | 102691155050132 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 258.96 | 219.98 | |
43 | *媛 | 103841213550866 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 190 | 275.40 | 232.70 | |
44 | *雪纯 | 100081250005874 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 171 | 261.90 | 216.45 | |
45 | *玉青 | 102711210004928 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 175 | 188.70 | 181.85 | |
46 | *若琦 | 102691155050144 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 267.00 | 220.50 | |
47 | *城宇 | 102691155070002 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 227 | 257.34 | 242.17 | |
48 | *家文 | 102801250004087 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 201 | 265.50 | 233.25 | |
49 | *锦萱 | 102711210002999 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 250.65 | 212.33 | |
50 | *翼 | 103351000907885 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 273.15 | 227.08 | |
51 | *丹 | 106101125103693 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 184 | 274.20 | 229.10 | |
52 | *丹妮 | 102801250006716 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 196 | 244.80 | 220.40 | |
53 | *晶 | 102711210001944 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 178 | 241.80 | 209.90 | |
54 | *乐怡 | 100791000004664 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 226.89 | 206.45 | |
55 | *孟迪 | 112871210202295 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 204 | 229.65 | 216.83 | |
56 | *梦瑶 | 102711210005066 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 184 | 240.00 | 212.00 | |
57 | *倩茹 | 103071211402117 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 205 | 276.90 | 240.95 | |
58 | *强 | 105581143131245 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 218 | 232.50 | 225.25 | |
59 | *太阳 | 105891006000973 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 250.05 | 215.53 | |
60 | *雪松 | 102711210001935 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 177 | 240.90 | 208.95 | |
61 | *治宏 | 102691155051873 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 173 | 259.50 | 216.25 | |
62 | *宗泽 | 106141125117592 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 177 | 279.60 | 228.30 | |
63 | *楷旭 | 100521000001053 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 221 | 282.00 | 251.50 | |
64 | *甘 | 105581143131458 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 187 | 255.00 | 221.00 | |
65 | *佳政 | 102711210001882 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 206 | 255.75 | 230.88 | |
66 | *丁宁 | 106101125500146 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 202 | 283.50 | 242.75 | |
67 | *付静 | 105591250001732 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 196 | 263.70 | 229.85 | |
68 | *港 | 102721202104434 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 185 | 243.60 | 214.30 | |
69 | *佳鑫 | 102721202105335 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 233 | 225.42 | 229.21 | |
70 | *利军 | 102711210006218 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 170 | 253.05 | 211.53 | |
71 | *全岭 | 102471000007093 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 185 | 193.50 | 189.25 | |
72 | *玄 | 100271998023019 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 256.80 | 221.40 | |
上海外国语大学工商管理硕士(MBA)2021级拟录取名单公示 | ||||||||||
入学方式:全国统考 | ||||||||||
序号 | *姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | |
73 | *雪 | 112871210101997 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 188 | 240.96 | 214.48 | |
74 | *婷 | 102711210001978 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 178 | 247.50 | 212.75 | |
75 | *蓉 | 102691155050224 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 172 | 286.65 | 229.33 | |
76 | *怡萍 | 102711210001929 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 213 | 284.49 | 248.75 | |
77 | *博文 | 104591410011224 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 175 | 249.30 | 212.15 | |
78 | *文君 | 102721202100546 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 175 | 265.86 | 220.43 | |
79 | *庆顺 | 102711210001891 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 268.26 | 242.13 | |
80 | *婉竹 | 102711210002624 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 206 | 273.75 | 239.88 | |
81 | *宇 | 106111503120385 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 176 | 254.70 | 215.35 | |
82 | *梦雅 | 102711210000073 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 189 | 242.49 | 215.75 | |
83 | *群 | 102721202100452 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 267.00 | 220.50 | |
84 | *洁 | 112871210201293 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 206 | 269.82 | 237.91 | |
85 | *春花 | 102711210001909 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 185 | 255.75 | 220.38 | |
86 | *程 | 102721202109333 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 190 | 267.75 | 228.88 | |
87 | *亚芬 | 105921441915223 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 221 | 242.01 | 231.51 | |
88 | *磊 | 102711210001864 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 171 | 254.10 | 212.55 | |
89 | *倩玉 | 102461322226186 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 179 | 265.38 | 222.19 | |
90 | *海燕 | 102711210001998 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 193 | 265.74 | 229.37 | |
91 | *贝 | 102551210012142 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 209 | 236.40 | 222.70 | |
92 | *艺豪 | 100521011104474 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 185 | 277.68 | 231.34 | |
93 | *元峥 | 102711210001922 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 197 | 260.25 | 228.63 | |
94 | *敏敏 | 102521210011157 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 258.48 | 219.74 | |
95 | *率中 | 102721202100447 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 197 | 275.85 | 236.43 | |
96 | *蕾 | 102721202110076 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 226 | 275.10 | 250.55 | |
97 | *秋怡 | 102721202104272 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 269.40 | 221.70 | |
98 | *粟群 | 106141125117512 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 182 | 246.60 | 214.30 | |
99 | *树康 | 144301087000625 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 187 | 261.75 | 224.38 | |
100 | *燕珊 | 102721202112151 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 239.10 | 206.55 | |
101 | *燕苹 | 104081125300229 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 189 | 231.30 | 210.15 | |
102 | *红枫 | 102711210002631 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 190 | 229.20 | 209.60 | |
103 | *超 | 118461004006247 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 176 | 255.00 | 215.50 | |
104 | *建清 | 103361330704604 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 199 | 270.00 | 234.50 | |
105 | *蔚 | 104591410012424 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 177 | 257.10 | 217.05 | |
106 | *小东 | 144301087001724 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 175 | 268.65 | 221.83 | |
107 | *鑫 | 102801250010075 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 199 | 253.50 | 226.25 | |
108 | *瑜 | 100551399983014 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 172 | 275.10 | 223.55 | |
上海外国语大学工商管理硕士(MBA)2021级拟录取名单公示 | ||||||||||
入学方式:全国统考 | ||||||||||
序号 | *姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | |
109 | *子祯 | 144301090000578 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 176 | 240.00 | 208.00 | |
110 | *月芬 | 102691155050314 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 221.04 | 197.52 | |
111 | *淼 | 102711210003737 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 227 | 284.76 | 255.88 | |
112 | *婷婷 | 102711210002995 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 198 | 266.01 | 232.01 | |
113 | *彤昕 | 118461004004384 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 212 | 253.80 | 232.90 | |
114 | *顺元 | 102191125100246 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 203 | 273.57 | 238.29 | |
115 | *亚宁 | 102871213303845 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 211.80 | 198.90 | |
116 | *晶 | 102691155051892 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 178 | 259.20 | 218.60 | |
117 | *晌骅 | 102721202107141 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 178 | 273.75 | 225.88 | |
118 | *飞霞 | 106141125116845 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 179 | 257.70 | 218.35 | |
119 | *雪芳 | 106981441119314 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 183 | 279.90 | 231.45 | |
120 | *昌保 | 104591410012655 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 266.40 | 223.70 | |
121 | *嘉 | 100021517116702 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 176 | 275.52 | 225.76 | |
122 | *文燕 | 102711210006887 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 185 | 231.75 | 208.38 | |
123 | *翡翠 | 106981321414535 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 173 | 264.87 | 218.94 | |
124 | *海岳 | 102481122110840 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 209 | 280.65 | 244.83 | |
125 | *玉华 | 107181321412474 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 200 | 258.30 | 229.15 | |
126 | *珍琦 | 102461310224943 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 212 | 251.40 | 231.70 | |
127 | *龙 | 105581143131590 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 208 | 262.62 | 235.31 | |
128 | *娟娟 | 102481122106795 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 202 | 260.10 | 231.05 | |
129 | *启森 | 102691155051969 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 222.60 | 198.30 | |
130 | *天智 | 102511000003935 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 203 | 258.60 | 230.80 | |
131 | *学婧 | 105591250004844 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 195 | 249.45 | 222.23 | |
132 | *印汶 | 105321431516571 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 182 | 244.80 | 213.40 | |
133 | *雨 | 102711210002078 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 196 | 234.75 | 215.38 | |
134 | *昱程 | 102511000008313 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 270.00 | 243.00 | |
135 | *志钦 | 102551210010465 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 227 | 255.30 | 241.15 | |
136 | *后彬 | 102691155051789 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 181 | 248.85 | 214.93 | |
137 | *江方 | 100521011105114 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 220 | 275.10 | 247.55 | |
138 | *跃洋 | 804011125300158 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 204 | 261.75 | 232.88 | |
139 | *珊珊 | 102711210002386 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 184 | 249.45 | 216.73 | |
140 | *博 | 104631210802921 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 200 | 254.73 | 227.37 | |
141 | *定聪 | 104231531520688 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 255.90 | 220.95 | |
142 | *铎 | 102721202100446 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 183 | 264.12 | 223.56 | |
143 | *瀚元 | 102721202113359 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 177 | 275.85 | 226.43 | |
144 | *慧云 | 100011000282373 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 214 | 253.50 | 233.75 | |
上海外国语大学工商管理硕士(MBA)2021级拟录取名单公示 | ||||||||||
入学方式:全国统考 | ||||||||||
序号 | *姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | |
145 | *晶晶 | 102691155050382 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 171 | 279.45 | 225.23 | |
146 | *景雯 | 106101125102011 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 190 | 271.17 | 230.59 | |
147 | *力炫 | 102801250008228 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 193 | 268.20 | 230.60 | |
148 | *天宇 | 102711210002947 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 196 | 258.00 | 227.00 | |
149 | *新星 | 102481122105995 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 190 | 264.90 | 227.45 | |
150 | *鑫渝 | 102691155051971 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 179 | 215.70 | 197.35 | |
151 | *奕琰 | 102711210002996 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 202 | 279.75 | 240.88 | |
152 | *逸云 | 102711210002605 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 177 | 256.02 | 216.51 | |
153 | *玉超 | 102711210001982 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 216 | 274.95 | 245.48 | |
154 | *泽平 | 103841213552046 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 199 | 254.70 | 226.85 | |
155 | *振辉 | 102851210223961 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 184 | 227.70 | 205.85 | |
156 | *芝惠 | 100521011104705 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 191 | 224.10 | 207.55 | |
157 | *葵 | 103351000915458 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 180 | 280.35 | 230.18 | |
158 | *凯芳 | 102711210001861 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 186 | 261.75 | 223.88 | |
159 | *睿 | 102711210002633 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 182 | 260.01 | 221.01 | |
160 | *慧敏 | 107001551438891 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 190 | 265.05 | 227.53 | |
161 | *少贵 | 105591250004871 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 193 | 237.00 | 215.00 | |
162 | *伟 | 102711210001923 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 180 | 235.74 | 207.87 | |
163 | *小辉 | 102481122105106 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 189 | 261.75 | 225.38 | |
164 | *业彩 | 102711210006310 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 172 | 255.75 | 213.88 | |
165 | *爱平 | 102711210002041 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 | 187 | 230.70 | 208.85 | |
166 | *亭睿 | 102711210001025 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 187 | 234.09 | 210.55 | |
167 | *艳 | 103581210015315 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 170 | 265.83 | 217.92 | |
168 | *卫 | 106981321414519 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 174 | 248.40 | 211.20 | |
169 | *文艳 | 102691155090123 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 183 | 221.70 | 202.35 | |
170 | *廉生 | 103201210005625 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 | 203 | 281.70 | 242.35 | |
171 | *维 | 102711210002008 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 186 | 235.74 | 210.87 | |
172 | *悦 | 102851210201742 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 170 | 268.86 | 219.43 | |
173 | *钊瑞 | 102711210003786 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 192 | 252.51 | 222.26 | |
174 | *迟龄 | 102711210001959 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 199 | 246.15 | 222.58 | |
175 | *姗烨 | 102691155060036 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 176 | 269.25 | 222.63 | |
176 | *语谦 | 102461321425801 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 179 | 267.15 | 223.08 | |
177 | *亮 | 102881500008463 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 211 | 260.40 | 235.70 | |
178 | *益 | 102461310221452 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 177 | 276.00 | 226.50 | |
179 | *超英 | 107181321412473 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 180 | 262.20 | 221.10 | |
180 | *泓锦 | 106351303004822 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 189 | 266.70 | 227.85 | |
上海外国语大学工商管理硕士(MBA)2021级拟录取名单公示 | ||||||||||
入学方式:全国统考 | ||||||||||
序号 | *姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试分数 | 复试分数 | 总成绩 | |
181 | *佳斌 | 106991321451647 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 181 | 263.40 | 222.20 | |
182 | *丽霞 | 102711210002948 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 194 | 271.50 | 232.75 | |
183 | *林 | 102851210201798 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 170 | 268.80 | 219.40 | |
184 | *琳 | 102481122115540 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 171 | 262.80 | 216.90 | |
185 | *敏佳 | 102461310223742 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 193 | 269.70 | 231.35 | |
186 | *怡琳 | 102691155060114 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 176 | 268.65 | 222.33 | |
187 | *语容 | 102481122107729 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 177 | 276.96 | 226.98 | |
188 | *晓庆 | 102851210201859 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 171 | 263.85 | 217.43 | |
189 | *盟 | 102691155060140 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 264.60 | 223.30 | |
190 | *昀杰 | 102711210002031 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 215 | 247.29 | 231.15 | |
191 | *洁 | 106511125100893 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 182 | 271.50 | 226.75 | |
192 | *堃 | 102851210201890 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 185 | 276.57 | 230.79 | |
193 | *非 | 106131125100012 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 171 | 275.85 | 223.43 | |
194 | *佳琦 | 102481122110146 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 187 | 274.05 | 230.53 | |
195 | *苗 | 102711210001912 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 188 | 242.49 | 215.25 | |
196 | *杰 | 102691155060181 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 178 | 245.40 | 211.70 | |
197 | *京 | 102711210001884 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 172 | 238.95 | 205.48 | |
198 | *策威 | 103841214654602 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 171 | 239.40 | 205.20 | |
199 | *洁 | 102481122104792 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 175 | 268.65 | 221.83 | |
200 | *文婷 | 102461310223677 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 174 | 260.70 | 217.35 | |
201 | *星松 | 102691155060208 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 176 | 247.20 | 211.60 | |
202 | *彦丽 | 102711210002630 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 175 | 246.24 | 210.62 | |
203 | *音楚 | 102511000003907 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 191 | 258.60 | 224.80 | |
204 | *昱 | 102851210201974 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 174 | 261.90 | 217.95 | |
205 | *曼 | 100551399983271 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 171 | 249.90 | 210.45 | |
206 | *莹 | 102711210001904 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 187 | 229.20 | 208.10 | |
207 | *立双 | 100551399983341 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 171 | 272.88 | 221.94 | |
208 | *伟 | 103351000914201 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 171 | 281.55 | 226.28 | |
209 | *伟 | 105581143130353 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 189 | 285.60 | 237.30 | |
210 | *必荣 | 102461310225148 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 175 | 254.22 | 214.61 | |
211 | *绍鹏 | 104211210581266 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 170 | 251.40 | 210.70 | |
212 | *智堃 | 102711210001897 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 173 | 252.24 | 212.62 | |
213 | *塨 | 102481122106942 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 定向就业 | 174 | 270.90 | 222.45 | |
