学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
人文学院 | 马克思主义哲学 | *烨飞 | 01010 | 88.57 | 申请考核 | ||
人文学院 | 马克思主义哲学 | *丽娟 | 01006 | 84.37 | 申请考核 | ||
人文学院 | 马克思主义哲学 | *旸 | 01013 | 83.83 | 申请考核 | ||
人文学院 | 马克思主义哲学 | *朗 | 01002 | 83.63 | 申请考核 | ||
人文学院 | 马克思主义哲学 | *茜 | 01008 | 82.92 | 申请考核 | ||
人文学院 | 马克思主义哲学 | *慧芳 | 01003 | 82.86 | 申请考核 | ||
人文学院 | 马克思主义哲学 | *映曈 | 01011 | 80.48 | 申请考核 | ||
人文学院 | 外国哲学 | *欣华 | 01005 | 79.94 | 申请考核 | ||
人文学院 | 外国哲学 | *璐 | 01001 | 77.35 | 申请考核 | ||
人文学院 | 伦理学 | *安娣 | 01018 | 84.58 | 申请考核 | ||
人文学院 | 伦理学 | *新芳 | 01019 | 83.69 | 申请考核 | ||
人文学院 | 伦理学 | *敏 | 01021 | 82.94 | 申请考核 | ||
人文学院 | 伦理学 | *雨濛 | 01024 | 81.41 | 申请考核 | ||
人文学院 | 伦理学 | *雪 | 01026 | 81.29 | 申请考核 | ||
人文学院 | 伦理学 | *闻 | 01027 | 79.42 | 申请考核 | ||
经济学院 | 政治经济学 | *超 | 02002 | 75.90 | 申请考核 | ||
经济学院 | 政治经济学 | *国运 | 00001 | 69.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 经济思想史 | *鹏翀 | 02007 | 90.50 | 申请考核 | ||
经济学院 | 经济思想史 | *阳 | 02008 | 72.40 | 申请考核 | ||
经济学院 | 经济思想史 | *晓宙 | 00005 | 89.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 经济思想史 | *晓伟 | 00002 | 78.00 | 硕博连读 | ||
1 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
经济学院 | 经济思想史 | *炬明 | 00003 | 73.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 经济思想史 | *石彦 | 00004 | 60.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 经济思想史 | *雨婷 | 32541 | 82.52 | 直接攻博 | ||
经济学院 | 经济史 | *亚 | 02011 | 88.30 | 申请考核 | ||
经济学院 | 经济史 | *玉珂 | 02012 | 71.70 | 申请考核 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *明 | 02013 | 72.60 | 申请考核 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *欣愉 | 02024 | 69.50 | 申请考核 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *心璐 | 00011 | 100.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *博鸿 | 00010 | 93.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *泽霖 | 00006 | 92.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *逸寒 | 00008 | 91.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *群 | 00009 | 86.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *青平 | 00007 | 81.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *逸风 | 22542 | 90.52 | 直接攻博 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *浩宇 | 22544 | 90.50 | 直接攻博 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *红 | 02545 | 88.76 | 直接攻博 | ||
经济学院 | 西方经济学 | *欣怡 | 72543 | 86.76 | 直接攻博 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*杨成 | 02037 | 80.00 | 申请考核 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*宇 | 02033 | 78.20 | 申请考核 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*黎明 | 02031 | 78.00 | 申请考核 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*华君 | 02036 | 71.20 | 申请考核 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*歆 | 02034 | 68.80 | 申请考核 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*本来 | 00012 | 98.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*思杰 | 00013 | 87.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 人口、资源与环境 经济学 |
*董林 | 02546 | 85.68 | 直接攻博 | ||
经济学院 | 数量经济学 | *桂媚 | 02043 | 80.50 | 申请考核 | ||
经济学院 | 数量经济学 | *志朋 | 02051 | 77.00 | 申请考核 | ||
经济学院 | 数量经济学 | *昱 | 02048 | 74.50 | 申请考核 | ||
经济学院 | 数量经济学 | *晓镔 | 02042 | 70.40 | 申请考核 | ||
经济学院 | 数量经济学 | *丹妮 | 00014 | 100.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 数量经济学 | *迎 | 00015 | 99.00 | 硕博连读 | ||
经济学院 | 数量经济学 | *路遥 | 00016 | 88.00 | 硕博连读 | ||
2 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
马克思主义学院 | 马克思主义基本 原理 |
*燕芳 | 03004 | 84.20 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本 原理 |
*鑫 | 03003 | 72.80 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本 原理 |
*申 | 03005 | 72.70 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义中国 化研究 |
*玉琦 | 03012 | 90.40 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义中国 化研究 |
*佳瑞 | 03007 | 83.80 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义中国 化研究 |
*红红 | 03009 | 82.70 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | *道明 | 03016 | 85.10 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | *瑾 | 03015 | 84.60 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | *琰如 | 03014 | 84.00 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 中国近现代史基 本问题研究 |
*东炜 | 03019 | 85.20 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 当代马克思主义 经济理论 |
*新奇 | 03027 | 84.30 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 当代马克思主义 经济理论 |
*智红 | 03023 | 81.30 | 申请考核 | ||
马克思主义学院 | 当代马克思主义 经济理论 |
*卫冉 | 03024 | 79.70 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 国民经济学 | *斌 | 04003 | 83.44 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 国民经济学 | *成 | 04002 | 81.00 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 国民经济学 | *志杰 | 00017 | 72.00 | 硕博连读 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *静堃 | 04016 | 88.70 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *冒盛 | 04005 | 85.98 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *融 | 04009 | 85.00 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *明明 | 04004 | 84.30 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *驿 | 04011 | 81.10 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *家和 | 00018 | 84.00 | 硕博连读 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *冰 | 00019 | 83.00 | 硕博连读 | ||
公共经济与管理学院 | 财政学 | *殊逸 | 00020 | 74.00 | 硕博连读 | ||
公共经济与管理学院 | 房地产经济学 | *晓东 | 04023 | 77.34 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 税收学 | *淇 | 04032 | 84.54 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 税收学 | *豫 | 04029 | 83.96 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 税收学 | *志伟 | 04030 | 79.92 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 投资经济 | *于超 | 04034 | 79.94 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 投资经济 | *婧 | 04033 | 76.62 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 投资经济 | *佳弘 | 72547 | 91.88 | 直接攻博 | ||
3 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
公共经济与管理学院 | 行政管理 | *浩 | 04038 | 82.81 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 行政管理 | *贤胜 | 04037 | 82.33 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 社会保障 | *雨晴 | 04041 | 79.90 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 社会保障 | *嘉珧 | 04049 | 72.70 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 社会保障 | *若璐 | 04051 | 68.53 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 社会保障 | *骏 | 04046 | 67.96 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 公共政策 | *雪 | 04057 | 86.93 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 公共政策 | *红煦 | 04060 | 85.60 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 公共政策 | *姝宁 | 04061 | 82.47 | 申请考核 | ||
公共经济与管理学院 | 政府预算管理 | *邵猛 | 04064 | 80.94 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *雪婷 | 05003 | 81.35 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *鹏程 | 05013 | 80.65 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *常欣 | 05006 | 75.55 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *百舒 | 05001 | 74.50 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *扬 | 05009 | 74.05 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *官旭 | 05005 | 73.80 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *耀辉 | 05007 | 73.25 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *梦迪 | 05014 | 72.50 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *哲 | 00022 | 70.60 | 硕博连读 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
区域经济学 | *雨舟 | 00021 | 66.80 | 硕博连读 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
农业经济学 | *宽 | 05027 | 85.20 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
农业经济学 | *文秀 | 05029 | 85.00 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
农业经济学 | *小瑜 | 05028 | 83.95 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
农业经济学 | *雯 | 05025 | 83.05 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
农业经济学 | *霄 | 05030 | 80.05 | 申请考核 | ||
4 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
农业经济学 | *昊 | 05026 | 76.60 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
农业经济学 | *芳芳 | 05024 | 70.05 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
城市经济与管理 | *海奇 | 05037 | 76.05 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
城市经济与管理 | *志伟 | 05033 | 71.55 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
城市经济与管理 | *娜 | 05032 | 69.40 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
城市经济与管理 | *默涵 | 05035 | 69.25 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
城市经济与管理 | *广程 | 05036 | 69.05 | 申请考核 | ||
城市与区域科学学院 (财经研究所) |
城市经济与管理 | *薪游 | 00023 | 84.60 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *钰 | 06026 | 75.98 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *晓雨 | 06022 | 75.30 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *遥知 | 06016 | 74.40 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *嘉薇 | 06014 | 73.21 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *诗源 | 06010 | 71.92 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *年华 | 06015 | 67.47 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *明睿 | 06025 | 67.42 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *珺 | 06019 | 65.46 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *方 | 06020 | 65.26 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *紫嫣 | 06029 | 65.22 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *雨杭 | 06006 | 64.83 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *毅 | 06005 | 64.64 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *值光 | 06004 | 64.04 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *雨田 | 06024 | 63.57 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融学 | *珊 | 00031 | 80.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *源 | 00024 | 79.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *孝 | 00029 | 78.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *之安 | 00032 | 75.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *奇玉 | 00026 | 61.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *镨心 | 00030 | 61.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *文祥 | 00025 | 60.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *涵萌 | 00027 | 60.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *凯 | 00028 | 60.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *伯健 | 00033 | 60.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融学 | *曈 | 42548 | 82.84 | 直接攻博 | ||
5 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
金融学院 | 金融学 | *凤娟 | 82549 | 81.22 | 直接攻博 | ||
金融学院 | 保险学 | *驰 | 06032 | 87.19 | 申请考核 | ||
金融学院 | 保险学 | *菲 | 06031 | 80.26 | 申请考核 | ||
金融学院 | 保险学 | *雨萱 | 00034 | 87.00 | 硕博连读 | ||
金融学院 | 金融数学与金融工程 | *庭明 | 06035 | 69.61 | 申请考核 | 金融风险计量与控制方向 | |
金融学院 | 金融数学与金融工程 | *庆源 | 06034 | 66.47 | 申请考核 | ||
金融学院 | 金融数学与金融工程 | *连胜 | 72550 | 82.84 | 直接攻博 | ||
金融学院 | 金融数学与金融工程 | *逸成 | 00035 | 60.00 | 硕博连读 | 金融风险计量与控制方向 | |
商学院 | 世界经济 | *珮 | 07001 | 80.24 | 申请考核 | ||
商学院 | 世界经济 | *兴越 | 07007 | 71.08 | 申请考核 | ||
商学院 | 世界经济 | *雨 | 00036 | 83.92 | 硕博连读 | ||
商学院 | 世界经济 | *亮 | 00037 | 82.76 | 硕博连读 | ||
商学院 | 世界经济 | *泰豪 | 22551 | 84.14 | 直接攻博 | ||
商学院 | 产业经济学 | *政 | 07016 | 90.48 | 申请考核 | ||
商学院 | 产业经济学 | *犇 | 07012 | 86.72 | 申请考核 | ||
商学院 | 产业经济学 | *帅成 | 07019 | 84.64 | 申请考核 | ||
商学院 | 产业经济学 | *艳 | 07018 | 74.88 | 申请考核 | ||
商学院 | 产业经济学 | *慧铭 | 00039 | 92.96 | 硕博连读 | ||
商学院 | 产业经济学 | *杰颖 | 00040 | 91.56 | 硕博连读 | ||
商学院 | 产业经济学 | *翘楚 | 00038 | 83.60 | 硕博连读 | ||
商学院 | 国际贸易学 | *德婷 | 07021 | 84.04 | 申请考核 | ||
商学院 | 国际贸易学 | *梦圆 | 07037 | 75.84 | 申请考核 | ||
商学院 | 国际贸易学 | *佳琳 | 07036 | 75.76 | 申请考核 | ||
商学院 | 国际贸易学 | *立豪 | 00041 | 69.92 | 硕博连读 | ||
商学院 | 企业管理 | *阳阳 | 07048 | 85.25 | 申请考核 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *世豪 | 07058 | 79.05 | 申请考核 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *晓 | 07061 | 77.00 | 申请考核 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *亮亮 | 07045 | 76.20 | 申请考核 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *孟子 | 07050 | 73.00 | 申请考核 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *鑫 | 07042 | 71.45 | 申请考核 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *孟丽 | 07046 | 70.75 | 申请考核 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *宇擎 | 92552 | 93.20 | 直接攻博 | 战略与创新创业方向 | |
商学院 | 企业管理 | *强 | 07072 | 85.44 | 申请考核 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
商学院 | 企业管理 | *栋 | 07080 | 84.24 | 申请考核 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
商学院 | 企业管理 | *万 | 07078 | 79.00 | 申请考核 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
商学院 | 企业管理 | *鹏洁 | 07070 | 78.44 | 申请考核 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
6 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
商学院 | 企业管理 | *婷婷 | 00044 | 81.52 | 硕博连读 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
商学院 | 企业管理 | *志远 | 00042 | 76.40 | 硕博连读 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
商学院 | 企业管理 | *玲玲 | 00043 | 73.96 | 硕博连读 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
商学院 | 企业管理 | *元峰 | 22553 | 91.43 | 直接攻博 | 大数据分析与供应链 管理方向 |
|
商学院 | 企业管理 | *灵君 | 07093 | 83.80 | 申请考核 | 人力资源管理方向 | |
商学院 | 企业管理 | *维丽 | 07090 | 81.50 | 申请考核 | 人力资源管理方向 | |
商学院 | 企业管理 | *玲 | 07089 | 76.90 | 申请考核 | 人力资源管理方向 | |
商学院 | 企业管理 | *璇 | 07091 | 76.20 | 申请考核 | 人力资源管理方向 | |
商学院 | 企业管理 | *嘉纯 | 00045 | 69.80 | 硕博连读 | 人力资源管理方向 | |
商学院 | 市场营销学 | *德勇 | 07100 | 86.32 | 申请考核 | ||
商学院 | 市场营销学 | *候娜 | 07099 | 86.29 | 申请考核 | ||
商学院 | 市场营销学 | *兰渟 | 07095 | 76.72 | 申请考核 | ||
商学院 | 市场营销学 | *雨婷 | 00047 | 88.80 | 硕博连读 | ||
商学院 | 市场营销学 | *文玉 | 00046 | 87.17 | 硕博连读 | ||
商学院 | 市场营销学 | *伟林 | 00049 | 86.00 | 硕博连读 | ||
商学院 | 市场营销学 | *翠 | 00048 | 84.31 | 硕博连读 | ||
商学院 | 市场营销学 | *晓雨 | 22554 | 80.71 | 直接攻博 | ||
商学院 | 工商管理 | *宇 | 07129 | 85.80 | 申请考核 | ||
商学院 | 工商管理 | *捷 | 07113 | 80.90 | 申请考核 | ||
商学院 | 工商管理 | *俊 | 07123 | 76.90 | 申请考核 | ||
商学院 | 工商管理 | *凌云 | 07114 | 76.50 | 申请考核 | ||
商学院 | 工商管理 | *晓兵 | 07112 | 76.00 | 申请考核 | ||
商学院 | 工商管理 | *韶光 | 07117 | 75.60 | 申请考核 | ||
统计与管理学院 | 数理统计学 | *丽英 | 08002 | 77.60 | 申请考核 | ||
统计与管理学院 | 数理统计学 | *彩红 | 00052 | 74.30 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 数理统计学 | *子璇 | 00050 | 73.30 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 数理统计学 | *旷骐 | 00051 | 73.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 数理统计学 | *书宁 | 22555 | 81.25 | 直接攻博 | ||
统计与管理学院 | 经济统计学 | *书辰 | 00053 | 69.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 经济统计学 | *旻昊 | 00056 | 69.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 经济统计学 | *春丽 | 00057 | 68.70 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 经济统计学 | *宏坤 | 00054 | 65.70 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 经济统计学 | *慧 | 00055 | 60.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 | *颂华 | 00063 | 69.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 | *天赐 | 00062 | 68.30 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 | *星辰 | 00061 | 65.70 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 | *令杰 | 00059 | 62.00 | 硕博连读 | ||
7 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 | *曜 | 00058 | 60.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 | *依凡 | 00060 | 60.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 金融统计与风险管理 | *雨田 | 52556 | 75.80 | 直接攻博 | ||
统计与管理学院 | 应用统计学 | *一波 | 00064 | 77.70 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 应用统计学 | *才兴 | 00067 | 76.70 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 应用统计学 | *心怡 | 00069 | 76.30 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 应用统计学 | *金华 | 00065 | 69.30 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 应用统计学 | *廷杨 | 00066 | 66.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 应用统计学 | *嘉宁 | 00068 | 62.00 | 硕博连读 | ||
统计与管理学院 | 应用统计学 | *曙光 | 22557 | 83.75 | 直接攻博 | ||
法学院 | 宪法学与行政法学 | *晗宇 | 09002 | 91.02 | 申请考核 | ||
法学院 | 宪法学与行政法学 | *雪婷 | 09003 | 88.66 | 申请考核 | ||
法学院 | 宪法学与行政法学 | *士德 | 09004 | 88.66 | 申请考核 | ||
法学院 | 民商法学 | *兴 | 09009 | 87.52 | 申请考核 | ||
法学院 | 民商法学 | *德喻 | 09018 | 87.32 | 申请考核 | ||
法学院 | 民商法学 | *晶晶 | 09016 | 85.98 | 申请考核 | ||
法学院 | 民商法学 | *浏宇 | 09010 | 83.82 | 申请考核 | ||
法学院 | 民商法学 | *诗曼 | 09014 | 83.64 | 申请考核 | ||
法学院 | 经济法学 | *江华 | 09020 | 83.02 | 申请考核 | ||
法学院 | 经济法学 | *跃春 | 09027 | 81.48 | 申请考核 | ||
法学院 | 经济法学 | *慧敏 | 09023 | 77.80 | 申请考核 | ||
法学院 | 环境与资源保护法学 | *林琳 | 09036 | 89.56 | 申请考核 | ||
法学院 | 环境与资源保护法学 | *翰林 | 09035 | 88.44 | 申请考核 | ||
法学院 | 环境与资源保护法学 | *茜 | 09033 | 87.06 | 申请考核 | ||
法学院 | 环境与资源保护法学 | *孝阳 | 09043 | 83.76 | 申请考核 | ||
法学院 | 环境与资源保护法学 | *彩云 | 09030 | 82.20 | 申请考核 | ||
法学院 | 国际法学 | *贰 | 09048 | 79.56 | 申请考核 | ||
法学院 | 国际法学 | *艺邻 | 09045 | 77.34 | 申请考核 | ||
法学院 | 国际法学 | *虹旭 | 09047 | 73.60 | 申请考核 | ||
法学院 | 国际法学 | *佳丽 | 09050 | 90.46 | 申请考核 | 上合组织与多边国家 合作方向 |
|
法学院 | 国际法学 | *明辉 | 09052 | 80.12 | 申请考核 | 国际法与国际关系方向 | |
数学学院 | 应用概率 | *鑫宇 | 12001 | 88.61 | 申请考核 | ||
数学学院 | 应用概率 | *官娟 | 12002 | 84.35 | 申请考核 | ||
数学学院 | 应用概率 | *朝强 | 12005 | 83.23 | 申请考核 | ||
数学学院 | 应用概率 | *昆仑 | 12004 | 82.04 | 申请考核 | ||
数学学院 | 应用概率 | *明钰 | 12003 | 82.01 | 申请考核 | ||
数学学院 | 应用概率 | *婧 | 12006 | 80.23 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *楚文 | 13015 | 91.00 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *鹏锐 | 13025 | 90.82 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *师畅 | 13008 | 90.70 | 申请考核 | ||
8 | |||||||
学院(所) | 拟录取专业 | *姓名 | 考生编号 后五位 |
综合考核/ 转博考核成绩 |
考试方式 | 备注 | |
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *一 | 13001 | 90.16 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *伟康 | 13021 | 89.04 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *智亮 | 13009 | 88.46 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *青泉 | 13027 | 88.02 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *晓峰 | 13017 | 88.00 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *慧丽 | 13005 | 87.30 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *可昂 | 13016 | 78.00 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *睿 | 13004 | 76.86 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *小虎 | 13018 | 76.12 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *礼礼 | 13023 | 72.80 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *上 | 13029 | 72.70 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *琳琳 | 13014 | 70.60 | 申请考核 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *迪佳 | 00070 | 82.00 | 硕博连读 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *艺琳 | 00072 | 82.00 | 硕博连读 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *鹤 | 00071 | 73.50 | 硕博连读 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *青汶 | 22558 | 91.40 | 直接攻博 | ||
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | *蕾 | 22559 | 85.60 | 直接攻博 | ||
信息管理与工程学院 | 金融信息工程 | *扬 | 13026 | 69.84 | 申请考核 | 金融智能决策支持方向 | |
信息管理与工程学院 | 金融信息工程 | *忻冉 | 00073 | 88.00 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 管理科学与工程 | *淼 | 00077 | 91.00 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 管理科学与工程 | *善文 | 00075 | 89.00 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 管理科学与工程 | *群 | 00074 | 87.50 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 管理科学与工程 | *潇 | 00076 | 86.00 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 管理科学与工程 | *畅 | 92560 | 94.80 | 直接攻博 | ||
交叉科学研究院 | 管理科学与工程 | *霖秋 | 02561 | 93.20 | 直接攻博 | ||
交叉科学研究院 | 金融信息工程 | *成能 | 00078 | 89.00 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 金融信息工程 | *思娅 | 00079 | 83.50 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 金融信息工程 | *浩然 | 00080 | 78.00 | 硕博连读 | ||
交叉科学研究院 | 金融信息工程 | *思辰 | 12562 | 93.33 | 直接攻博 | ||
会计学院 | 会计学 | *一品 | 15030 | 91.40 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *锋 | 15001 | 90.40 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *松 | 15003 | 89.80 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *婉昕 | 15005 | 88.20 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *季 | 15012 | 88.20 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *帅 | 15029 | 88.00 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *鼎 | 15025 | 86.00 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *喻捷 | 15010 | 82.60 | 申请考核 | ||
会计学院 | 会计学 | *沁雯 | 00081 | 82.00 | 硕博连读 | ||
