*师范大学2022年硕士研究生招生考试调剂考生成绩及拟录取结果(一) | ||||||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考学院名称 | 报考专业名称 | 初试总成绩 | 外国语听说能力测试 | 业务素质测试 | 专业综合测试 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 复试总成绩 | 折算总成绩 | 是否拟录取 | 专项计划 | 备注 | |
*天娇 | 102032210100069 | 全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 407 | 7 | 36 | 133 | 0 | 0 | 176 | 84.04 | 是 | |||
*佳欣 | 102032210105239 | 全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 406 | 8 | 35 | 131 | 0 | 0 | 174 | 83.52 | 是 | |||
*欣 | 102032210100245 | 全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 402 | 9 | 35 | 132 | 0 | 0 | 176 | 83.44 | 是 | |||
*圆圆 | 110782123416506 | 全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 395 | 8 | 34 | 121 | 0 | 0 | 163 | 80 | 否 | |||
*洪鑫 | 101662000006412 | 全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 394 | 5 | 27 | 28 | 0 | 0 | 60 | 59.28 | 否 | 复试未合格 | ||
*博华 | 101662000005171 | 非全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 375 | 8 | 35 | 124 | 127 | 116 | 167 | 78.4 | 是 | |||
*肖肖 | 104892520222104 | 非全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 353 | 8 | 34 | 129 | 109 | 112 | 171 | 76.56 | 是 | |||
*妍 | 102032210100282 | 非全日制 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 353 | 7 | 34 | 120 | 0 | 0 | 161 | 74.56 | 是 | |||
*扬 | 102032210803073 | 非全日制 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 391 | 9 | 36 | 139 | 0 | 0 | 184 | 83.72 | 是 | |||
*佳时 | 102002210611272 | 非全日制 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 395 | 8 | 31 | 129 | 0 | 0 | 168 | 81 | 否 | |||
*静 | 145962202000051 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 399 | 8 | 29 | 124 | 0 | 0 | 161 | 80.08 | 否 | 自愿放弃拟录取资格 | ||
*国达 | 101832211224762 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 389 | 7 | 29 | 127 | 0 | 0 | 163 | 79.28 | 否 | 自愿放弃拟录取资格 | ||
*建平 | 105202666618399 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 385 | 9 | 29 | 123 | 0 | 0 | 161 | 78.4 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*明明 | 104762001110032 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 374 | 9 | 30 | 128 | 0 | 0 | 167 | 78.28 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*超男 | 105202666613236 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 390 | 6 | 26 | 125 | 0 | 0 | 157 | 78.2 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*明强 | 105112109613644 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 384 | 8 | 29 | 123 | 0 | 0 | 160 | 78.08 | 否 | 自愿放弃拟录取资格 | ||
*浩健 | 107182612205861 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 381 | 5 | 28 | 125 | 0 | 0 | 158 | 77.32 | 是 | |||
*泽红 | 100652006202157 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 382 | 8 | 30 | 115 | 0 | 0 | 153 | 76.44 | 是 | |||
*余洁 | 103512330302287 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 390 | 6 | 27 | 114 | 0 | 0 | 147 | 76.2 | 是 | |||
*春梅 | 101272060200324 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 374 | 7 | 26 | 121 | 0 | 0 | 154 | 75.68 | 是 | |||
*孟雯 | 104972400341247 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 378 | 9 | 27 | 112 | 0 | 0 | 148 | 74.96 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*师范大学2022年硕士研究生招生考试调剂考生成绩及拟录取结果(一) | ||||||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考学院名称 | 报考专业名称 | 初试总成绩 | 外国语听说能力测试 | 业务素质测试 | 专业综合测试 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 复试总成绩 | 折算总成绩 | 是否拟录取 | 专项计划 | 备注 | |
*小晨 | 105202666613997 | 全日制 | 历史文化学院 | 中国史 | 374 | 5 | 26 | 115 | 0 | 0 | 146 | 74.08 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*艳坤 | 102002211219099 | 全日制 | 物理学院 | 物理学 | 328 | 9 | 34 | 121 | 0 | 0 | 164 | 72.16 | 否 | 自愿放弃拟录取资格 | ||
*妍 | 101832213206312 | 全日制 | 物理学院 | 物理学 | 310 | 8 | 33 | 126 | 0 | 0 | 167 | 70.6 | 是 | |||
*源 | 106362070200044 | 全日制 | 物理学院 | 物理学 | 298 | 8 | 35 | 120 | 0 | 0 | 163 | 68.36 | 是 | |||
*佳靖 | 101832219311904 | 全日制 | 物理学院 | 物理学 | 293 | 8 | 32 | 117 | 0 | 0 | 157 | 66.56 | 是 | |||
*昕鹏 | 100282650500005 | 全日制 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 373 | 9 | 36 | 142 | 0 | 0 | 187 | 82.16 | 是 | |||
*奥 | 104512730002992 | 全日制 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 319 | 8 | 34 | 136 | 0 | 0 | 178 | 73.88 | 是 | 退役大学生士兵计划 | ||
*鑫 | 105422410630823 | 全日制 | 音乐学院 | 学科教学(音乐) | 315 | 7 | 35 | 136 | 0 | 0 | 178 | 73.4 | 否 | 退役大学生士兵计划 | ||
*慧影 | 145602113510292 | 全日制 | 音乐学院 | 音乐 | 384 | 7 | 36 | 141 | 0 | 0 | 184 | 82.88 | 是 | 钢琴 | ||
*鹤颖 | 101772009100656 | 全日制 | 音乐学院 | 音乐 | 378 | 8 | 36 | 141 | 0 | 0 | 185 | 82.36 | 是 | 钢琴 | ||
*韵 | 101772005100343 | 全日制 | 音乐学院 | 音乐 | 362 | 8 | 36 | 142 | 0 | 0 | 186 | 80.64 | 否 | 钢琴 自愿放弃拟录取资格 | ||
*佳 | 102852212827081 | 全日制 | 音乐学院 | 音乐 | 373 | 6 | 35 | 135 | 0 | 0 | 176 | 79.96 | 是 | 钢琴 | ||
*书琴 | 106632000012913 | 全日制 | 音乐学院 | 音乐 | 388 | 7 | 34 | 129 | 0 | 0 | 170 | 80.56 | 是 | 音乐教育 | ||
*肖贺 | 104452202214282 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 384 | 7 | 37 | 145 | 0 | 0 | 189 | 83.88 | 是 | |||
*婧玮 | 102092210500884 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 398 | 7 | 34 | 136 | 0 | 0 | 177 | 83.16 | 否 | 自愿放弃拟录取资格 | ||
*晔 | 115242000001573 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 394 | 6 | 34 | 136 | 0 | 0 | 176 | 82.48 | 是 | |||
*清影 | 105242000005823 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 390 | 8 | 34 | 136 | 0 | 0 | 178 | 82.4 | 是 | |||
*琰茹 | 104452202216996 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 384 | 9 | 34 | 137 | 0 | 0 | 180 | 82.08 | 是 | |||
*菁菁 | 106532135100012 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 384 | 8 | 34 | 138 | 0 | 0 | 180 | 82.08 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*慧 | 104752135106047 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 389 | 4 | 34 | 137 | 0 | 0 | 175 | 81.68 | 是 | |||
*于榽 | 104752135106029 | 全日制 | 音乐学院 | 舞蹈 | 395 | 8 | 29 | 129 | 0 | 0 | 166 | 80.6 | 否 | |||
*师范大学2022年硕士研究生招生考试调剂考生成绩及拟录取结果(一) | ||||||||||||||||
*姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考学院名称 | 报考专业名称 | 初试总成绩 | 外国语听说能力测试 | 业务素质测试 | 专业综合测试 | 加试一成绩 | 加试二成绩 | 复试总成绩 | 折算总成绩 | 是否拟录取 | 专项计划 | 备注 | |
*奥栋 | 103512331003417 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 405 | 8 | 37 | 141 | 0 | 0 | 186 | 85.8 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*欢 | 106502030041330 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 386 | 7 | 37 | 142 | 0 | 0 | 186 | 83.52 | 是 | |||
*理 | 100272218040632 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 383 | 9 | 37 | 141 | 0 | 0 | 187 | 83.36 | 否 | 自愿放弃拟录取资格 | ||
*蕾 | 106502030041327 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 391 | 8 | 36 | 138 | 0 | 0 | 182 | 83.32 | 是 | |||
*辰芳 | 101412141902257 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 384 | 8 | 38 | 140 | 0 | 0 | 186 | 83.28 | 是 | |||
*子悦 | 106352305008399 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 381 | 8 | 37 | 140 | 0 | 0 | 185 | 82.72 | 是 | |||
*淼 | 106352305007605 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 374 | 9 | 37 | 141 | 0 | 0 | 187 | 82.28 | 是 | |||
*晴 | 106352305007616 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 385 | 8 | 35 | 136 | 0 | 0 | 179 | 82 | 否 | 自愿放弃拟录取资格 | ||
*静贤 | 106352305008072 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 371 | 8 | 37 | 142 | 0 | 0 | 187 | 81.92 | 是 | |||
*璐月 | 101652000001400 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 374 | 9 | 37 | 138 | 0 | 0 | 184 | 81.68 | 否 | 被其他学校拟录取 | ||
*若彤 | 100282130300064 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 373 | 8 | 36 | 140 | 0 | 0 | 184 | 81.56 | 是 | |||
*悦 | 104912350108429 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 371 | 8 | 37 | 140 | 0 | 0 | 185 | 81.52 | 否 | |||
*利林 | 106502030041335 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 374 | 9 | 35 | 138 | 0 | 0 | 182 | 81.28 | 否 | |||
*佳音 | 102692166041461 | 全日制 | 国际教师教育学院 | 教育学 | 361 | 7 | 34 | 133 | 0 | 0 | 174 | 78.12 | 否 | |||
*1.折算总成绩为初试总分(初试总成绩为500分满分)除以5折算成百分制后乘以60%加上复试总分除以2折算成百分制后乘以40%之和; 2.折算总成绩为初试总分(初试总成绩为300分满分)除以3折算成百分制后乘以60%加上复试总分除以2折算成百分制后乘以40%之和。 |