院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *晶晶 | 102012210100119 | 75 | 60 | 138 | 124 | 397 | 81.60 | 80.06 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *双凤 | 102012210100123 | 80 | 56 | 128 | 120 | 384 | 87.60 | 80.04 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *思斯 | 102012210100032 | 67 | 58 | 126 | 119 | 370 | 87.20 | 77.96 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *钰荣 | 102012210100027 | 67 | 68 | 127 | 120 | 382 | 80.00 | 77.48 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *倬华 | 102012210100069 | 69 | 58 | 134 | 115 | 376 | 80.40 | 76.76 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *晓红 | 102012210100052 | 76 | 56 | 127 | 120 | 379 | 78.40 | 76.58 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *艺丹 | 102012210100117 | 71 | 60 | 131 | 116 | 378 | 76.00 | 75.72 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *迪 | 102012210100037 | 66 | 51 | 122 | 116 | 355 | 81.20 | 74.06 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *婷婷 | 102012210100093 | 68 | 52 | 123 | 114 | 357 | 72.60 | 71.76 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | *樱译 | 102012210100097 | 62 | 50 | 124 | 108 | 344 | 73.20 | 70.12 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | *九霄 | 102012210100102 | 70 | 67 | 128 | 122 | 387 | 88.80 | 80.82 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | *晶 | 102012210100016 | 69 | 46 | 131 | 117 | 363 | 84.00 | 76.02 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | *婧 | 102012210100067 | 62 | 75 | 131 | 117 | 385 | 73.40 | 75.92 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | *东 | 102012210100060 | 68 | 47 | 127 | 120 | 362 | 77.40 | 73.90 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | *琼 | 102012210100092 | 62 | 62 | 113 | 104 | 341 | 67.40 | 67.96 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *继雄 | 102012210100096 | 79 | 70 | 124 | 116 | 389 | 89.00 | 81.16 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *弈存 | 102012210100010 | 71 | 61 | 129 | 122 | 383 | 88.20 | 80.08 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *欣彤 | 102012210100101 | 72 | 47 | 130 | 127 | 376 | 89.80 | 79.58 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *航 | 102012210100059 | 78 | 68 | 127 | 114 | 387 | 81.40 | 78.60 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *泽铭 | 102012210100120 | 76 | 62 | 123 | 116 | 377 | 80.40 | 76.90 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *晓娜 | 102012210100045 | 64 | 65 | 130 | 122 | 381 | 77.40 | 76.56 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *知琦 | 102012210100089 | 82 | 70 | 123 | 114 | 389 | 72.60 | 76.24 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *洋 | 102012210100121 | 80 | 46 | 129 | 112 | 367 | 82.80 | 76.22 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *宇麒 | 102012210100030 | 69 | 71 | 119 | 113 | 372 | 80.20 | 76.14 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *莹莹 | 102012210100028 | 66 | 55 | 125 | 118 | 364 | 83.80 | 76.10 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *诗雨 | 102012210100071 | 66 | 62 | 126 | 114 | 368 | 81.20 | 75.88 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *世杰 | 102012210100118 | 76 | 67 | 123 | 111 | 377 | 76.80 | 75.82 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *汭 | 102012210100103 | 73 | 57 | 127 | 120 | 377 | 73.40 | 74.80 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *雒璐 | 102012210100025 | 66 | 46 | 125 | 120 | 357 | 78.20 | 73.44 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *佳玉 | 102012210100124 | 72 | 51 | 132 | 117 | 372 | 70.60 | 73.26 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *铭洋 | 102012210100031 | 75 | 46 | 128 | 120 | 369 | 70.60 | 72.84 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *冬月 | 102012210100077 | 63 | 55 | 109 | 111 | 338 | 81.40 | 71.74 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *美超 | 102012210100044 | 59 | 54 | 121 | 121 | 355 | 73.20 | 71.66 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *美程 | 102012210100034 | 64 | 46 | 124 | 118 | 352 | 73.80 | 71.42 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *谨豪 | 102012210100090 | 72 | 78 | 121 | 98 | 369 | 64.40 | 70.98 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | *雨轩 | 102012210100079 | 60 | 55 | 124 | 110 | 349 | 65.40 | 68.48 | 全日制 | 一志愿 | |
001 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | *鑫略 | 102012210100008 | 55 | 51 | 125 | 121 | 352 | 84.20 | 74.54 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 教育学原理 | *馨予 | 102012210200246 | 68 | 54 | 265 | 387 | 85.60 | 79.86 | 全日制 | 一志愿 | ||
002 | 教育科学学院 | 高等教育学 | *雪松 | 102012210200237 | 77 | 63 | 269 | 409 | 80.40 | 81.38 | 全日制 | 一志愿 | ||
第 1 页,共 15 页 | ||||||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
002 | 教育科学学院 | 高等教育学 | *健 | 102012210200236 | 67 | 58 | 234 | 359 | 81.00 | 74.56 | 全日制 | 一志愿 | ||
002 | 教育科学学院 | 教育管理 | *庆华 | 102012210200133 | 69 | 63 | 116 | 129 | 377 | 84.40 | 78.10 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *童茜 | 102012210200181 | 70 | 72 | 135 | 130 | 407 | 88.40 | 83.50 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *世琳 | 102012210200157 | 69 | 57 | 135 | 134 | 395 | 87.60 | 81.58 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *婉彤 | 102012210200176 | 79 | 69 | 122 | 130 | 400 | 84.80 | 81.44 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *叶丹 | 102012210200141 | 76 | 54 | 144 | 126 | 400 | 84.40 | 81.32 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *志恒 | 102012210200166 | 71 | 67 | 118 | 133 | 389 | 87.60 | 80.74 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *云 | 102012210200194 | 69 | 60 | 128 | 130 | 387 | 84.80 | 79.62 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *奕丹 | 102012210200177 | 63 | 73 | 130 | 116 | 382 | 86.20 | 79.34 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *文静 | 102012210200196 | 64 | 66 | 121 | 109 | 360 | 88.60 | 76.98 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *华琪 | 102012210200191 | 66 | 64 | 130 | 120 | 380 | 78.60 | 76.78 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *云鹤 | 102012210200150 | 67 | 57 | 119 | 111 | 354 | 89.80 | 76.50 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *龙贺 | 102012210200142 | 61 | 51 | 124 | 120 | 356 | 84.80 | 75.28 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 小学教育 | *浩淼 | 102012210200179 | 70 | 56 | 117 | 109 | 352 | 80.20 | 73.34 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *妍孜 | 102012210200227 | 72 | 58 | 141 | 123 | 394 | 85.00 | 80.66 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *雨晴 | 102012210200228 | 78 | 55 | 125 | 110 | 368 | 84.00 | 76.72 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *谱欣 | 102012210200215 | 71 | 59 | 115 | 112 | 357 | 88.40 | 76.50 | 全日制 | 一志愿 | |
002 | 教育科学学院 | 心理健康教育 | *德智 | 102012210200200 | 68 | 37 | 109 | 123 | 337 | 78.80 | 70.82 | 全日制 | 一志愿士兵计划 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *佳南 | 102012210300359 | 70 | 54 | 110 | 109 | 343 | 77.70 | 71.33 | 全日制 | 一志愿 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *景昆 | 102012210300450 | 72 | 65 | 102 | 105 | 344 | 79.10 | 71.89 | 非全日制 | 一志愿 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *哲 | 102012210300464 | 65 | 41 | 78 | 85 | 269 | 66.25 | 57.54 | 非全日制 | 一志愿士兵计划 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *育丞 | 102012210300463 | 67 | 34 | 83 | 85 | 269 | 62.20 | 56.32 | 非全日制 | 一志愿士兵计划 | |
005 | 文学院 | 汉语言文字学 | *悦淇 | 102012210500927 | 74 | 63 | 130 | 134 | 401 | 84.00 | 81.34 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 中国古代文学 | *木子 | 102012210500941 | 68 | 58 | 128 | 124 | 378 | 80.70 | 77.13 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 中国现当代文学 | *冠琳 | 102012210500944 | 79 | 68 | 132 | 137 | 416 | 78.60 | 81.82 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *利 | 102012210500616 | 80 | 72 | 137 | 130 | 419 | 82.30 | 83.35 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *泓健 | 102012210500689 | 72 | 72 | 124 | 136 | 404 | 87.00 | 82.66 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *惠玲 | 102012210500705 | 74 | 77 | 134 | 136 | 421 | 76.50 | 81.89 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *晓 | 102012210500722 | 82 | 71 | 135 | 136 | 424 | 74.70 | 81.77 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *晓云 | 102012210500733 | 71 | 60 | 136 | 137 | 404 | 80.90 | 80.83 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *桐 | 102012210500680 | 76 | 61 | 135 | 130 | 402 | 79.70 | 80.19 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *艺霏 | 102012210500618 | 67 | 68 | 126 | 130 | 391 | 84.00 | 79.94 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *超健 | 102012210500732 | 77 | 61 | 136 | 134 | 408 | 75.60 | 79.80 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *文亚 | 102012210500731 | 71 | 65 | 133 | 130 | 399 | 79.50 | 79.71 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *潼 | 102012210500681 | 72 | 56 | 132 | 131 | 391 | 82.90 | 79.61 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *婷婷 | 102012210500603 | 66 | 57 | 130 | 129 | 382 | 85.10 | 79.01 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *玉清 | 102012210500716 | 76 | 64 | 130 | 126 | 396 | 77.50 | 78.69 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *玉娟 | 102012210500690 | 75 | 78 | 123 | 115 | 391 | 79.40 | 78.56 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *伟佳 | 102012210500684 | 72 | 66 | 121 | 134 | 393 | 75.90 | 77.79 | 全日制 | 一志愿 | |
第 2 页,共 15 页 | ||||||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *燃 | 102012210500691 | 66 | 57 | 125 | 132 | 380 | 81.90 | 77.77 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *娅楠 | 102012210500673 | 78 | 55 | 117 | 131 | 381 | 80.10 | 77.37 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *哲一 | 102012210500635 | 68 | 76 | 114 | 137 | 395 | 72.60 | 77.08 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *晨 | 102012210500683 | 73 | 59 | 138 | 126 | 396 | 71.40 | 76.86 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *萌萌 | 102012210500657 | 67 | 58 | 122 | 124 | 371 | 80.90 | 76.21 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *晨婧 | 102012210500675 | 73 | 57 | 132 | 120 | 382 | 75.20 | 76.04 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *宁 | 102012210500614 | 64 | 69 | 111 | 124 | 368 | 81.30 | 75.91 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *瑞霞 | 102012210500666 | 76 | 77 | 124 | 123 | 400 | 66.20 | 75.86 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *赫 | 102012210500707 | 72 | 61 | 111 | 120 | 364 | 82.50 | 75.71 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *奇 | 102012210500712 | 78 | 75 | 110 | 112 | 375 | 75.30 | 75.09 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *惠文 | 102012210500632 | 70 | 57 | 127 | 132 | 386 | 70.10 | 75.07 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *楠楠 | 102012210500651 | 71 | 62 | 115 | 115 | 363 | 80.00 | 74.82 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *晴 | 102012210500634 | 67 | 53 | 112 | 125 | 357 | 81.50 | 74.43 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *向荣 | 102012210500718 | 67 | 52 | 123 | 120 | 362 | 78.50 | 74.23 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *雪剑 | 102012210500726 | 69 | 66 | 124 | 128 | 387 | 66.60 | 74.16 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *淑娟 | 102012210500725 | 73 | 61 | 117 | 133 | 384 | 67.30 | 73.95 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *冲 | 102012210500622 | 70 | 54 | 125 | 126 | 375 | 69.00 | 73.20 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *爱勇 | 102012210500686 | 67 | 51 | 127 | 130 | 375 | 67.00 | 72.60 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *博名 | 102012210500630 | 60 | 54 | 110 | 133 | 357 | 74.40 | 72.30 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *忻涤 | 102012210500700 | 77 | 61 | 95 | 121 | 354 | 75.60 | 72.24 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 学科教学(语文) | *羽佳 | 102012210500710 | 56 | 52 | 130 | 114 | 352 | 70.90 | 70.55 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *雨琦 | 102012210500803 | 71 | 78 | 134 | 136 | 419 | 83.10 | 83.59 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *猛 | 102012210500837 | 78 | 68 | 139 | 123 | 408 | 87.60 | 83.40 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *召龙 | 102012210500860 | 81 | 81 | 130 | 128 | 420 | 81.40 | 83.22 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *骄 | 102012210500804 | 79 | 64 | 135 | 136 | 414 | 83.50 | 83.01 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *振寓 | 102012210500836 | 75 | 71 | 139 | 130 | 415 | 82.80 | 82.94 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *琳 | 102012210500844 | 73 | 62 | 138 | 129 | 402 | 88.70 | 82.89 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *栋博 | 102012210500888 | 80 | 55 | 136 | 138 | 409 | 83.70 | 82.37 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *向轩 | 102012210500773 | 83 | 57 | 140 | 128 | 408 | 83.70 | 82.23 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *安娜 | 102012210500822 | 71 | 51 | 137 | 140 | 399 | 84.30 | 81.15 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *书凝 | 102012210500919 | 76 | 59 | 136 | 121 | 392 | 87.30 | 81.07 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *洋 | 102012210500820 | 71 | 68 | 134 | 124 | 397 | 84.80 | 81.02 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *芳媛 | 102012210500780 | 70 | 54 | 134 | 139 | 397 | 84.80 | 81.02 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *德馨 | 102012210500868 | 77 | 54 | 138 | 129 | 398 | 84.30 | 81.01 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *柱 | 102012210500832 | 76 | 52 | 140 | 130 | 398 | 84.10 | 80.95 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *思彤 | 102012210500835 | 77 | 54 | 132 | 140 | 403 | 81.50 | 80.87 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *静远 | 102012210500884 | 76 | 58 | 130 | 134 | 398 | 82.90 | 80.59 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *瑞 | 102012210500851 | 77 | 54 | 139 | 132 | 402 | 81.00 | 80.58 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *晓宇 | 102012210500838 | 80 | 70 | 136 | 120 | 406 | 79.00 | 80.54 | 全日制 | 一志愿 | |
第 3 页,共 15 页 | ||||||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *吉祥 | 102012210500833 | 80 | 52 | 137 | 135 | 404 | 79.00 | 80.26 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *赫遥 | 102012210500887 | 68 | 62 | 135 | 127 | 392 | 84.30 | 80.17 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *鹤楠 | 102012210500857 | 72 | 54 | 127 | 140 | 393 | 83.50 | 80.07 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *涵 | 102012210500827 | 76 | 70 | 127 | 124 | 397 | 81.30 | 79.97 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *勇武 | 102012210500921 | 78 | 50 | 131 | 135 | 394 | 81.80 | 79.70 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *爽杰 | 102012210500800 | 75 | 60 | 130 | 133 | 398 | 79.40 | 79.54 | 全日制 | 一志愿 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *贵圆 | 102012210500802 | 75 | 57 | 131 | 129 | 392 | 81.90 | 79.45 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 英语语言文学 | *芳宾 | 102012210601140 | 75 | 87 | 130 | 118 | 410 | 86.40 | 83.32 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 英语语言文学 | *永莉 | 102012210601143 | 70 | 94 | 120 | 116 | 400 | 86.00 | 81.80 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 英语语言文学 | *泉 | 102012210601141 | 66 | 62 | 113 | 76 | 317 | 84.00 | 69.58 | 全日制 | 一志愿士兵计划 | |
006 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | *清敏 | 102012210601142 | 76 | 74 | 125 | 124 | 399 | 87.40 | 82.08 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | *羽堃 | 102012210601138 | 58 | 83 | 119 | 116 | 376 | 81.60 | 77.12 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 日语语言文学 | *博 | 102012210601148 | 66 | 69 | 126 | 116 | 377 | 79.60 | 76.66 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *勉 | 102012210601081 | 79 | 82 | 139 | 113 | 413 | 85.20 | 83.38 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *悦琪 | 102012210600975 | 70 | 86 | 133 | 119 | 408 | 86.80 | 83.16 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *丽云 | 102012210601095 | 78 | 81 | 141 | 99 | 399 | 89.00 | 82.56 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *阳 | 102012210601100 | 72 | 80 | 129 | 119 | 400 | 87.20 | 82.16 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *红玉 | 102012210600951 | 72 | 78 | 135 | 114 | 399 | 86.40 | 81.78 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *子千 | 102012210601063 | 78 | 83 | 139 | 98 | 398 | 86.60 | 81.70 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *瑞瑨 | 102012210601096 | 75 | 88 | 142 | 100 | 405 | 83.20 | 81.66 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *慧敏 | 102012210601094 | 78 | 81 | 136 | 105 | 400 | 85.00 | 81.50 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *婉婷 | 102012210601066 | 71 | 74 | 138 | 109 | 392 | 88.20 | 81.34 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *冰洋 | 102012210601004 | 80 | 67 | 140 | 97 | 384 | 89.40 | 80.58 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *付敏 | 102012210601068 | 77 | 72 | 139 | 106 | 394 | 84.40 | 80.48 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *雪 | 102012210601065 | 77 | 71 | 135 | 104 | 387 | 87.60 | 80.46 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *文倩 | 102012210601077 | 72 | 75 | 136 | 101 | 384 | 88.60 | 80.34 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *鑫 | 102012210601084 | 75 | 78 | 128 | 100 | 381 | 90.00 | 80.34 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *雪妍 | 102012210601038 | 73 | 79 | 130 | 99 | 381 | 89.20 | 80.10 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *静 | 102012210601002 | 76 | 81 | 134 | 101 | 392 | 83.00 | 79.78 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *月 | 102012210601049 | 78 | 75 | 139 | 93 | 385 | 86.20 | 79.76 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *文玲 | 102012210601110 | 79 | 76 | 129 | 103 | 387 | 84.80 | 79.62 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *蕊 | 102012210601113 | 79 | 63 | 137 | 105 | 384 | 86.00 | 79.56 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *雨晴 | 102012210601097 | 75 | 79 | 128 | 99 | 381 | 86.20 | 79.20 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *禹含 | 102012210601056 | 72 | 73 | 128 | 101 | 374 | 88.80 | 79.00 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *玉立 | 102012210601112 | 76 | 69 | 127 | 100 | 372 | 88.60 | 78.66 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *译元 | 102012210601030 | 72 | 74 | 133 | 101 | 380 | 84.40 | 78.52 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *禹霏 | 102012210601017 | 75 | 57 | 141 | 95 | 368 | 89.80 | 78.46 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *雨 | 102012210601083 | 75 | 79 | 134 | 90 | 378 | 85.00 | 78.42 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *佳 | 102012210601015 | 71 | 76 | 131 | 94 | 372 | 87.60 | 78.36 | 全日制 | 一志愿 | |
第 4 页,共 15 页 | ||||||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *燕 | 102012210601135 | 67 | 78 | 131 | 110 | 386 | 81.20 | 78.40 | 非全日制 | 一志愿 | |
008 | 美术学院 | 学科教学(美术) | *可宇 | 102012210801228 | 73 | 59 | 131 | 141 | 404 | 83.40 | 81.58 | 全日制 | 一志愿 | |
008 | 美术学院 | 美术 | *芳源 | 102012210801320 | 72 | 56 | 144 | 141 | 413 | 90.00 | 84.82 | 全日制 | 一志愿 | |
008 | 美术学院 | 美术 | *琪 | 102012210801347 | 71 | 50 | 142 | 143 | 406 | 89.00 | 83.54 | 全日制 | 一志愿 | |
008 | 美术学院 | 美术 | *慧松 | 102012210801349 | 74 | 48 | 142 | 142 | 406 | 88.40 | 83.36 | 全日制 | 一志愿 | |
008 | 美术学院 | 美术 | *开玉 | 102012210801330 | 69 | 42 | 145 | 142 | 398 | 89.20 | 82.48 | 全日制 | 一志愿 | |
008 | 美术学院 | 美术 | *畅 | 102012210801259 | 73 | 49 | 139 | 146 | 407 | 84.80 | 82.42 | 全日制 | 一志愿 | |
008 | 美术学院 | 美术 | *媛 | 102012210801327 | 66 | 49 | 145 | 142 | 402 | 86.80 | 82.32 | 全日制 | 一志愿 | |
