院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
001 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | *志慧 | 102032210100202 | 55 | 72 | 129 | 125 | 381 | 93.6 | 81.4 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
001 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | *禹含 | 100942220615284 | 77 | 70 | 108 | 125 | 380 | 92 | 80.8 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
001 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | *玉洁 | 103942003003204 | 63 | 74 | 122 | 126 | 385 | 88 | 80.3 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
001 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | *郁鑫 | 105112101601784 | 73 | 78 | 117 | 116 | 384 | 85.4 | 79.4 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
001 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | *心雨 | 105112101601509 | 73 | 76 | 115 | 119 | 383 | 85.8 | 79.4 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 教育学原理 | *彤 | 100282130700025 | 60 | 68 | 258 | 386 | 86.8 | 80.08 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
002 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | *博文 | 100272218040424 | 69 | 67 | 247 | 383 | 87.2 | 79.78 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
002 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | *捷 | 106352305007589 | 72 | 73 | 243 | 388 | 75.6 | 77 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
002 | 教育科学学院 | 课程与教学论 | *凌雲 | 106352305007161 | 66 | 81 | 221 | 368 | 83.4 | 76.54 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
002 | 教育科学学院 | 学前教育学 | *梦 | 106352305008006 | 68 | 79 | 251 | 398 | 87 | 81.82 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
002 | 教育科学学院 | 学前教育学 | *茂娇 | 106352305008120 | 71 | 75 | 226 | 372 | 87 | 78.18 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
002 | 教育科学学院 | 高等教育学 | *佳宜 | 105242000005986 | 78 | 70 | 222 | 370 | 79.4 | 75.62 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
002 | 教育科学学院 | 心理健康教育 | *晗 | 100652008102158 | 63 | 65 | 118 | 133 | 379 | 86.6 | 79.04 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 心理健康教育 | *清华 | 100282340600008 | 69 | 56 | 133 | 123 | 381 | 85.2 | 78.9 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 心理健康教育 | *军 | 104762001023546 | 55 | 79 | 115 | 131 | 380 | 84 | 78.4 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 心理健康教育 | *晓宇 | 100282112801140 | 61 | 62 | 121 | 133 | 377 | 80.6 | 76.96 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *洁雯 | 110782123418709 | 77 | 74 | 139 | 133 | 423 | 85.2 | 84.78 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *盼 | 110782123415844 | 84 | 72 | 129 | 134 | 419 | 87 | 84.76 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *一菲 | 110782123419127 | 70 | 73 | 134 | 137 | 414 | 89.4 | 84.78 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *学娟 | 104752045118115 | 68 | 75 | 122 | 141 | 406 | 90.4 | 83.96 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *凤仪 | 105882441001768 | 71 | 70 | 134 | 139 | 414 | 86 | 83.76 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *雯诗 | 110782123402674 | 68 | 67 | 139 | 136 | 410 | 85.8 | 83.14 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
002 | 教育科学学院 | 学前教育 | *思琪 | 110782123402700 | 77 | 77 | 131 | 125 | 410 | 85.6 | 83.08 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *佳凌 | 106732000007907 | 64 | 79 | 96 | 109 | 348 | 81.8 | 73.26 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *霞 | 106522235111114 | 63 | 74 | 109 | 97 | 343 | 83.6 | 73.1 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *竞丹 | 101832212240289 | 67 | 74 | 92 | 111 | 344 | 80.6 | 72.34 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *媛媛 | 100042371310895 | 71 | 67 | 104 | 102 | 344 | 79.2 | 71.92 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *晓语 | 106102035101317 | 71 | 62 | 111 | 101 | 345 | 78 | 71.7 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *婷 | 101832212242030 | 74 | 67 | 103 | 99 | 343 | 76.4 | 70.94 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *雷 | 104032035101906 | 63 | 69 | 105 | 111 | 348 | 70 | 69.72 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *康乐 | 106522235111857 | 68 | 72 | 96 | 107 | 343 | 68 | 68.42 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *南迪 | 106112523031806 | 80 | 71 | 97 | 90 | 338 | 81 | 71.62 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *子恩 | 102872211007834 | 60 | 78 | 94 | 107 | 339 | 78.4 | 70.98 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *雅静 | 104232371515014 | 64 | 70 | 107 | 98 | 339 | 77.6 | 70.74 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *雪 | 104032035101824 | 67 | 65 | 107 | 101 | 340 | 75.2 | 70.16 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *姣姣 | 104752035110443 | 57 | 74 | 100 | 106 | 337 | 74 | 69.38 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *鲜魏 | 106572511129464 | 53 | 71 | 111 | 106 | 341 | 68.6 | 68.32 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *艳宁 | 105332371108290 | 61 | 74 | 99 | 105 | 339 | 68.4 | 67.98 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *振晗 | 101732249811133 | 46 | 77 | 95 | 118 | 336 | 65.8 | 66.78 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *伟 | 106512035190169 | 68 | 59 | 108 | 101 | 336 | 85.6 | 72.72 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *政 | 104872000141133 | 68 | 73 | 104 | 91 | 336 | 81 | 71.34 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
第 1 页,共 5 页 | ||||||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *思佳 | 101732249811454 | 54 | 66 | 104 | 111 | 335 | 80 | 70.9 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *瑞娟 | 104232371113525 | 65 | 68 | 107 | 96 | 336 | 78.6 | 70.62 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *成 | 101732249811634 | 55 | 73 | 99 | 112 | 339 | 68.8 | 68.1 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(非法学) | *磊 | 100012000470386 | 54 | 72 | 103 | 106 | 335 | 66.8 | 66.94 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(法学) | *倩格 | 101402007008795 | 52 | 68 | 108 | 110 | 338 | 82.6 | 72.1 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(法学) | *乾坤 | 107262416311794 | 46 | 76 | 101 | 115 | 338 | 81 | 71.62 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(法学) | *蓝素 | 106522235122374 | 73 | 67 | 90 | 108 | 338 | 77.4 | 70.54 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(法学) | *佳宇 | 101732249711021 | 55 | 67 | 105 | 108 | 335 | 75.4 | 69.52 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
003 | 法学院 | 法律(法学) | *芳 | 101752000001325 | 63 | 71 | 102 | 113 | 349 | 68.2 | 69.32 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
004 | 体育学院 | 体育教学 | *少凡 | 100712050603205 | 68 | 41 | 266 | 375 | 162.8 | 76.92 | 全日制 | 第二轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 体育教学 | *德毅 | 100712050201801 | 65 | 54 | 243 | 362 | 158.8 | 74.5 | 全日制 | 第二轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 体育教学 | *晓滨 | 102002211622698 | 80 | 71 | 210 | 361 | 155 | 73.79 | 全日制 | 第二轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 体育教学 | *祥浩 | 100712050302624 | 81 | 72 | 219 | 372 | 143.4 | 73.59 | 全日制 | 第二轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 体育教学 | *生辉 | 100712050302227 | 74 | 51 | 243 | 368 | 146.8 | 73.54 | 全日制 | 第二轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 体育教学 | *圣男 | 100712050603118 | 70 | 64 | 231 | 365 | 146.8 | 73.12 | 全日制 | 第二轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 体育教学 | *明华 | 103302210001234 | 60 | 48 | 248 | 356 | 149.4 | 72.25 | 全日制 | 第二轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 运动训练 | *瑞 | 102312045202027 | 63 | 47 | 233 | 343 | 163 | 72.47 | 全日制 | 第三轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 运动训练 | *硕 | 102772210001349 | 58 | 64 | 222 | 344 | 153 | 71.11 | 全日制 | 第三轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 运动训练 | *剑 | 100432220226546 | 63 | 59 | 222 | 344 | 148.4 | 70.42 | 全日制 | 第三轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 竞赛组织 | *成鑫 | 100432220226387 | 57 | 69 | 189 | 315 | 146.4 | 66.06 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 竞赛组织 | *忠山 | 105932321613677 | 54 | 51 | 213 | 318 | 141.6 | 65.76 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 社会体育指导 | *天野 | 102772210002574 | 63 | 54 | 228 | 345 | 167.6 | 73.44 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 社会体育指导 | *文杰 | 104752045204043 | 44 | 63 | 249 | 356 | 153.6 | 72.88 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 社会体育指导 | *飞鹤 | 105742000006459 | 68 | 71 | 210 | 349 | 150.8 | 71.48 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
004 | 体育学院 | 社会体育指导 | *仕宇 | 100432220227012 | 54 | 66 | 246 | 366 | 134 | 71.34 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
005 | 文学院 | 文艺学 | *纤纤 | 103572000009006 | 71 | 75 | 114 | 109 | 369 | 76.1 | 74.49 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 文艺学 | *芳渟 | 103192360720299 | 59 | 69 | 110 | 129 | 367 | 72.5 | 73.13 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | *文静 | 100522011110967 | 60 | 74 | 129 | 139 | 402 | 80.5 | 80.43 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | *瑜琪 | 100322050102057 | 58 | 74 | 127 | 123 | 382 | 88.4 | 80 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | *红钰 | 103192450126965 | 67 | 72 | 132 | 119 | 390 | 81 | 78.9 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | *倩 | 104142050102105 | 78 | 68 | 118 | 110 | 374 | 62.8 | 71.2 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 中国古代文学 | *明 | 101842210903177 | 72 | 68 | 137 | 94 | 371 | 81.7 | 76.45 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 中国古代文学 | *哲昕 | 102702000015130 | 57 | 65 | 124 | 133 | 379 | 76.9 | 76.13 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 中国现当代文学 | *以琳 | 101832211220590 | 72 | 81 | 99 | 118 | 370 | 81.5 | 76.25 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
005 | 文学院 | 广播电视 | *梦悦 | 102012210500896 | 68 | 64 | 135 | 127 | 394 | 76.5 | 78.11 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *亚茹 | 104472710004318 | 71 | 68 | 116 | 132 | 387 | 87.2 | 80.34 | 非全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *立敏 | 104512730002400 | 77 | 72 | 135 | 96 | 380 | 86.2 | 79.06 | 非全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *文兴 | 103942011009946 | 83 | 76 | 119 | 101 | 379 | 83.8 | 78.2 | 非全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *雅晨 | 103942011009415 | 85 | 74 | 112 | 110 | 381 | 81.2 | 77.7 | 非全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *雪迎 | 104472710005787 | 67 | 69 | 117 | 125 | 378 | 81 | 77.22 | 非全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *芳锦 | 116582100002830 | 77 | 79 | 128 | 97 | 381 | 79.2 | 77.1 | 非全日制 | 第一轮调剂 | |
第 2 页,共 5 页 | ||||||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *依婷 | 105742000026817 | 80 | 78 | 114 | 121 | 393 | 91.6 | 82.5 | 非全日制 | 第二轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *昀萌 | 101662000002189 | 73 | 73 | 116 | 130 | 392 | 89.4 | 81.7 | 非全日制 | 第二轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *振宇 | 110782123407039 | 79 | 73 | 136 | 115 | 403 | 83 | 81.32 | 非全日制 | 第二轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *芸萱 | 104762000521779 | 78 | 74 | 127 | 122 | 401 | 82.4 | 80.86 | 非全日制 | 第二轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *付月 | 101662000007199 | 70 | 74 | 121 | 128 | 393 | 86 | 80.82 | 非全日制 | 第二轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *嬴 | 102012210600991 | 68 | 63 | 129 | 110 | 370 | 88.4 | 78.32 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *鑫桐 | 102012210601036 | 70 | 69 | 131 | 100 | 370 | 88.2 | 78.26 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *霞 | 102012210601092 | 73 | 66 | 133 | 103 | 375 | 85.4 | 78.12 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *正廷 | 102012210601071 | 72 | 72 | 126 | 102 | 372 | 85.4 | 77.7 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | *美萱 | 102012210600952 | 76 | 77 | 118 | 100 | 371 | 85.6 | 77.62 | 全日制 | 一志愿 | |
006 | 外国语学院 | 英语语言文学 | *莹 | 100682050200697 | 59 | 69 | 123 | 125 | 376 | 86.2 | 78.5 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 英语语言文学 | *玉娇 | 101652000006492 | 83 | 58 | 113 | 125 | 379 | 66 | 72.86 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 日语语言文学 | *藏元 | 100312050205053 | 78 | 70 | 95 | 134 | 377 | 83.6 | 77.86 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 日语语言文学 | *思维 | 107242141405421 | 71 | 72 | 121 | 107 | 371 | 86.4 | 77.86 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 日语语言文学 | *惠楠 | 100682050201479 | 67 | 75 | 118 | 118 | 378 | 74.2 | 75.18 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | *绮云 | 106352310021350 | 80 | 71 | 110 | 109 | 370 | 90.6 | 78.98 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | *郭欣 | 100362999915280 | 88 | 70 | 105 | 105 | 368 | 87.8 | 77.86 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | *若晰 | 101512000007560 | 78 | 73 | 106 | 111 | 368 | 86.8 | 77.56 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
006 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | *丽媛 | 100282371300054 | 87 | 66 | 111 | 114 | 378 | 66.8 | 72.96 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *瑾 | 105742000031360 | 69 | 73 | 131 | 112 | 385 | 171.25 | 79.59 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *燚 | 105742000031422 | 60 | 75 | 128 | 126 | 389 | 166.00 | 79.36 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *欢 | 110792135100117 | 54 | 55 | 141 | 140 | 390 | 164.75 | 79.31 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *娇成 | 105742000031397 | 75 | 73 | 116 | 120 | 384 | 158.25 | 77.50 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *畅 | 103192431526081 | 72 | 72 | 115 | 120 | 379 | 160.50 | 77.14 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *琪 | 104582770000642 | 67 | 62 | 140 | 130 | 399 | 138.75 | 76.67 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *凯 | 145352510111452 | 55 | 62 | 126 | 147 | 390 | 143.75 | 76.16 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
007 | 音乐学院 | 音乐 | *婉儿 | 104752135101484 | 68 | 73 | 107 | 114 | 362 | 160.00 | 74.68 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
008 | 美术学院 | 美术学 | *思齐 | 104592411280200 | 53 | 71 | 123 | 124 | 371 | 85 | 77.44 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
008 | 美术学院 | 美术学 | *翠翠 | 104752130400131 | 58 | 67 | 115 | 129 | 369 | 85.2 | 77.22 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
008 | 美术学院 | 美术学 | *文军 | 106552202000319 | 57 | 59 | 126 | 125 | 367 | 86 | 77.18 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
008 | 美术学院 | 美术 | *佳妮 | 104592411280016 | 56 | 81 | 125 | 131 | 393 | 85.2 | 80.58 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
008 | 美术学院 | 艺术设计 | *哲 | 102252232503970 | 46 | 59 | 129 | 133 | 367 | 90.8 | 78.62 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
008 | 美术学院 | 艺术设计 | *纪伟 | 102252230402459 | 40 | 67 | 139 | 127 | 373 | 87.2 | 78.38 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
009 | 东亚中心 | 世界史 | *成才 | 102002210510672 | 71 | 73 | 213 | 0 | 357 | 60.6 | 68.16 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | *岚 | 101662000004299 | 65 | 68 | 133 | 139 | 405 | 71.8 | 78.24 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | *佳佳 | 101662000005506 | 72 | 69 | 129 | 131 | 401 | 71.2 | 77.5 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | *钊蕊 | 100282411400016 | 67 | 65 | 119 | 134 | 385 | 78 | 77.3 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | *星球 | 105742000022947 | 85 | 75 | 119 | 100 | 379 | 79.6 | 76.94 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 学科教学(数学) | *小玉 | 107182430217904 | 68 | 82 | 127 | 104 | 381 | 77 | 76.44 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 基础数学 | *琰 | 105122210468535 | 46 | 68 | 118 | 95 | 327 | 81.8 | 70.32 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 基础数学 | *美玉 | 103452210015509 | 50 | 67 | 95 | 95 | 307 | 81.2 | 67.34 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
第 3 页,共 5 页 | ||||||||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业名称 | *姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | |
010 | 数学与统计学院 | 基础数学 | *小惠 | 111172210010897 | 66 | 57 | 94 | 93 | 310 | 79.4 | 67.22 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 计算数学 | *琬婷 | 106352314024010 | 71 | 75 | 107 | 69 | 322 | 83.2 | 70.04 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 计算数学 | *重阳 | 102902210800604 | 50 | 69 | 77 | 120 | 316 | 85.6 | 69.92 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | *薇 | 101252000004193 | 53 | 63 | 89 | 115 | 320 | 78.2 | 68.26 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | *玉琰 | 112872210803731 | 44 | 72 | 109 | 87 | 312 | 81.6 | 68.16 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | *会鑫 | 101512000010094 | 64 | 70 | 84 | 86 | 304 | 83 | 67.46 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
010 | 数学与统计学院 | 运筹学与控制论 | *子睿 | 102482122214762 | 74 | 67 | 81 | 88 | 310 | 84 | 68.6 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
011 | 理学院 | 学科教学(生物) | *作兰 | 102312045107274 | 56 | 78 | 102 | 130 | 366 | 80 | 75.24 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
011 | 理学院 | 学科教学(生物) | *艺蕾 | 103942025016048 | 72 | 63 | 112 | 105 | 352 | 80.4 | 73.4 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
011 | 理学院 | 学科教学(生物) | *宇 | 102312045107169 | 53 | 73 | 104 | 121 | 351 | 78.6 | 72.72 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
011 | 理学院 | 无机化学 | *婷婷 | 105592210020168 | 56 | 63 | 107 | 78 | 304 | 81.2 | 66.92 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
013 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | *伟 | 105322342400852 | 48 | 68 | 77 | 121 | 314 | 74.5 | 66.31 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
014 | 电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 | *炼 | 102472130509749 | 62 | 68 | 98 | 104 | 332 | 82.2 | 71.14 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
014 | 电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 | *高峰 | 102902211312334 | 51 | 64 | 100 | 113 | 328 | 74.2 | 68.18 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
014 | 电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 | *瑜 | 106142080811584 | 71 | 52 | 70 | 109 | 302 | 85.4 | 67.9 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
015 | 计算机科学技术学院 | 现代教育技术 | *盛环 | 105742000029869 | 60 | 74 | 125 | 112 | 371 | 86.25 | 77.815 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
015 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | *鸿博 | 101832215421652 | 51 | 65 | 87 | 129 | 332 | 86 | 72.28 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
015 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | *瑛 | 106172212012677 | 54 | 68 | 85 | 84 | 291 | 80.5 | 64.89 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
015 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | *宇恒 | 111172210017996 | 49 | 63 | 92 | 85 | 289 | 80.7 | 64.67 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
016 | 土木与交通学院 | 交通运输 | *佳毅 | 106132086100488 | 65 | 54 | 124 | 114 | 357 | 74.65 | 72.38 | 全日制 | 第二轮调剂 | |
017 | 林学院 | 森林培育 | *松瞳 | 102252220601718 | 44 | 61 | 81 | 108 | 294 | 160.4 | 65.22 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | *泳学 | 102892210403615 | 57 | 62 | 69 | 137 | 325 | 244.2 | 69.92 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | *佳明 | 102952213110847 | 73 | 66 | 100 | 87 | 326 | 245 | 70.14 | 全日制 | 第三轮调剂 | |
019 | 基础医学院 | 免疫学 | *亭昱 | 104862301031174 | 56 | 67 | 192 | 315 | 85.8 | 69.84 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
019 | 基础医学院 | 病原生物学 | *柳 | 102012212001951 | 56 | 70 | 195 | 321 | 73.2 | 66.9 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
019 | 基础医学院 | 病原生物学 | *琦 | 102262006004035 | 59 | 74 | 192 | 325 | 64.8 | 64.94 | 全日制 | 第一轮调剂 | ||
020 | 医学技术学院 | 临床检验诊断学 | *天月 | 102012212002088 | 71 | 58 | 203 | 332 | 87.2 | 72.64 | 全日制 | 一志愿 | ||
020 | 医学技术学院 | 临床检验诊断学 | *一嘉 | 102012212002079 | 62 | 54 | 208 | 324 | 90.4 | 72.48 | 全日制 | 一志愿 | ||
021 | 护理学院 | 护理 | *响 | 102012212102281 | 71 | 46 | 241 | 358 | 76.5 | 73.07 | 全日制 | 一志愿 | ||
021 | 护理学院 | 护理 | *曼 | 102012212102505 | 77 | 48 | 232 | 357 | 76.67 | 72.98 | 全日制 | 一志愿 | ||
021 | 护理学院 | 护理 | *思雨 | 102012212102214 | 70 | 46 | 239 | 355 | 75.67 | 72.4 | 全日制 | 一志愿 | ||
021 | 护理学院 | 护理 | *晶晶 | 102012212102235 | 61 | 49 | 243 | 353 | 76.43 | 72.35 | 全日制 | 一志愿 | ||
021 | 护理学院 | 护理 | *宇鑫 | 102012212102244 | 71 | 46 | 232 | 349 | 78.2 | 72.32 | 全日制 | 一志愿 | ||
021 | 护理学院 | 护理 | *懿璨 | 102012212102386 | 65 | 76 | 210 | 351 | 76.67 | 72.14 | 全日制 | 一志愿 | ||
021 | 护理学院 | 护理 | *双援 | 102012212102207 | 69 | 43 | 254 | 366 | 69.17 | 71.99 | 全日制 | 一志愿 | ||
023 | 经济管理学院 | 社会工作 | *涵文 | 105202666619005 | 51 | 79 | 118 | 134 | 382 | 84.2 | 78.74 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
023 | 经济管理学院 | 社会工作 | *言可 | 104842022216037 | 68 | 75 | 130 | 108 | 381 | 84.04 | 78.55 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
023 | 经济管理学院 | 社会工作 | *佳 | 104592410520088 | 55 | 71 | 126 | 130 | 382 | 81.88 | 78.04 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
023 | 经济管理学院 | 社会工作 | *鹰 | 103572000002398 | 78 | 69 | 100 | 114 | 361 | 83.1 | 75.47 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
023 | 经济管理学院 | 社会工作 | *雪迪 | 101512000008744 | 77 | 72 | 115 | 95 | 359 | 84.03 | 75.47 | 全日制 | 第一轮调剂 | |
