我校2023年硕士研究生招生复试录取工作已结束,根据教育部相关文件精神,按照“公平、公正、择优录取、保证质量、宁缺毋滥”的原则确定了我校2023年硕士研究生拟录取名单。现将名单进行公示(见附件),公示期为5月9日—5月19日。
正式录取名单将在公示无异议后报校研究生招生领导小组审议,并报上级主管部门审查,在教育部全国录取联合检查通过后方能确定。未能通过检查、学籍学历有疑问、未按时递交所需材料、思想政治素质与品德考核不合格及弄虚作假一经查实的考生,将取消其录取资格。
*镇陶瓷大学2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||
*名 | 考生编号 | 院系所名称 | 专业名称 | 备注 | 学习形式 |
*文涛 | 10008******0677 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*清露 | 10128******2664 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*夏荣 | 10183******1381 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*俊 | 10280******1359 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*昊伦 | 10291******2440 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*奇奇 | 10358******3734 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*彩龙 | 10403******0021 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*章旺 | 10403******1302 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*晓荣 | 10404******6135 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*方波 | 10408******0005 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*申奥 | 10408******0017 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*天赐 | 10408******0019 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*婷 | 10408******0023 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*泽龙 | 10408******0028 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*志军 | 10408******0029 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*诗龙 | 10408******0031 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*坤 | 10408******0034 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*佳 | 10408******0038 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*洪江 | 10408******0040 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*小妹 | 10408******0043 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*小龙 | 10408******0057 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*凤泽 | 10408******0061 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*明宇 | 10408******0064 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*伟杰 | 10408******0065 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*士晨 | 10433******2609 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*卿 | 10497******3994 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*玉珍 | 10617******7708 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*禹 | 10623******0174 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*命胤 | 10674******3301 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*尚灵 | 10699******6532 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*磊 | 11075******6983 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*廉明 | 11660******2898 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 无 | 全日制 |
*文龙 | 10058******0703 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*成 | 10110******4550 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*海永 | 10110******5790 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*世龙 | 10154******2252 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*嘉耀 | 10252******1444 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*佳琳 | 10255******9201 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*盼 | 10291******9309 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*进 | 10292******2366 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*雅丽 | 10292******2472 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*菊 | 10293******0341 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*慧莹 | 10300******1407 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*文辉 | 10345******6012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*果 | 10356******3904 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*迁 | 10358******2270 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*祥李 | 10403******0044 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*鑫 | 10403******1307 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*军 | 10406******0846 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*1 页,共 16 页 | |||||
*镇陶瓷大学2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||
*祖伟 | 10408******0002 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*子恒 | 10408******0003 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*强 | 10408******0005 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*旭 | 10408******0007 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*焕焕 | 10408******0008 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*佳奕 | 10408******0018 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*俊雄 | 10408******0020 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*炫皓 | 10408******0022 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*云轩 | 10408******0023 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*志欢 | 10408******0028 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*逸 | 10408******0030 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*皓天 | 10408******0037 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*博源 | 10408******0041 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*嘉谋 | 10408******0044 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*圆圆 | 10408******0052 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*子濠 | 10408******0053 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*成优 | 10421******0151 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*月 | 10463******1218 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*曦曦 | 10495******1751 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*铭雨 | 10495******1773 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*苗苗 | 10536******0222 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*泽森 | 10542******5313 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*恒均 | 10558******2074 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*远航 | 10617******2400 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 无 | 全日制 |
*紫龙 | 10005******8652 | 材料科学与工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 全日制 |
*德政 | 10288******2568 | 材料科学与工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 全日制 |
*聪超 | 10291******9416 | 材料科学与工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 全日制 |
*淼 | 10009******3429 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 无 | 全日制 |
*姝瑶 | 10058******0017 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 无 | 全日制 |
*欣阳 | 10147******2512 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 无 | 全日制 |
*文彬 | 10408******0001 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 无 | 全日制 |
*付鑫 | 10431******4260 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 无 | 全日制 |
*泱桦 | 10252******1043 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*琦 | 10294******3023 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*文韬 | 10337******2121 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*诗雨 | 10337******6244 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*凡 | 10408******0002 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*贤明 | 10408******0003 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*佳敏 | 10408******0006 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*立宜 | 10408******0009 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*可 | 10497******9384 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*嘉俊 | 10536******9200 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*启 | 10536******9358 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 无 | 全日制 |
*沁玲 | 10183******1302 | 法学系 | 法律(法学) | 无 | 全日制 |
*雅琪 | 10357******2416 | 法学系 | 法律(法学) | 无 | 全日制 |
*昌临 | 10421******0303 | 法学系 | 法律(法学) | 无 | 全日制 |
*纪阳 | 10726******2214 | 法学系 | 法律(法学) | 无 | 全日制 |
*心怡 | 10345******0721 | 法学系 | 法律(非法学) | 无 | 全日制 |
*陈龙 | 10353******7620 | 法学系 | 法律(非法学) | 无 | 全日制 |
*惠 | 10384******2303 | 法学系 | 法律(非法学) | 无 | 全日制 |
*一强 | 10408******1023 | 法学系 | 法律(非法学) | 无 | 全日制 |
*2 页,共 16 页 | |||||
*镇陶瓷大学2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||
*景慧 | 10408******1027 | 法学系 | 法律(非法学) | 无 | 全日制 |
*凯方 | 10353******0228 | 管理与经济学院 | 产业经济学 | 无 | 全日制 |
*满 | 10378******2519 | 管理与经济学院 | 产业经济学 | 无 | 全日制 |
*晓欣 | 10421******0245 | 管理与经济学院 | 产业经济学 | 无 | 全日制 |
*发通 | 10421******0513 | 管理与经济学院 | 产业经济学 | 无 | 全日制 |
*童 | 10425******5172 | 管理与经济学院 | 产业经济学 | 无 | 全日制 |
*颖 | 10592******0840 | 管理与经济学院 | 产业经济学 | 无 | 全日制 |
*梓铭 | 10027******1189 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*汉平 | 10159******0046 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*啸 | 10280******7717 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*宇杰 | 10353******2949 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*书琳 | 10408******0005 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*星懿 | 10408******0013 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*宇琪 | 10408******0014 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*想 | 10408******0019 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*晗 | 10408******0021 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*品瓯 | 10408******0028 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*晓雪 | 10408******0037 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*源 | 10408******0039 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*颖颖 | 10408******0041 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*琴琴 | 10408******0045 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*建波 | 10408******0083 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 士兵计划 | 全日制 |
*钰钧 | 10408******0085 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*嘉宜 | 10408******0100 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*明俊 | 10408******0105 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*迎 | 10408******0114 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*文奇 | 10408******0115 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*百进 | 10408******0116 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*子乔 | 10408******0119 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*晨曦 | 10408******0122 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*泽琪 | 10408******0125 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*婷玉 | 10408******0126 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*智一 | 10408******0127 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*婕 | 10408******0135 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*康 | 10408******0149 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*三霞 | 10408******0151 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*海霞 | 10408******0160 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*可 | 10408******0166 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*胤祺 | 10408******0182 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*露芸 | 10408******0187 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*丁华 | 10408******0216 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*明静 | 10408******0217 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*坦 | 10408******0253 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*金晶 | 10486******2502 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*金坤 | 10488******6664 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*晨琦 | 10512******5112 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*昊然 | 10574******2031 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*雪 | 10651******0605 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*茁 | 11845******4711 | 管理与经济学院 | 图书情报 | 无 | 全日制 |
*露瑶 | 10408******1005 | 管理与经济学院 | 艺术经济学 | 无 | 全日制 |
*美琪 | 10408******1008 | 管理与经济学院 | 艺术经济学 | 无 | 全日制 |
*3 页,共 16 页 | |||||
*镇陶瓷大学2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||
*菲菲 | 10408******1010 | 管理与经济学院 | 艺术经济学 | 无 | 全日制 |
*婷 | 10408******1013 | 管理与经济学院 | 艺术经济学 | 无 | 全日制 |
*卓璇 | 10476******0199 | 管理与经济学院 | 艺术经济学 | 无 | 全日制 |
*云健 | 10319******9060 | 机械电子工程学院 | 材料加工工程 | 无 | 全日制 |
*添 | 10536******0839 | 机械电子工程学院 | 材料加工工程 | 无 | 全日制 |
*洪超 | 10619******5302 | 机械电子工程学院 | 材料加工工程 | 无 | 全日制 |
*灏 | 10256******2984 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*兆杰 | 10335******3298 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*西闽 | 10386******3364 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*子阅 | 10403******2076 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*旭康 | 10408******0003 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*梓铭 | 10574******3098 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*帅 | 11535******1919 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*卫红 | 11845******3970 | 机械电子工程学院 | 电子科学与技术 | 无 | 全日制 |
*燕 | 10288******0892 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*谢俊 | 10289******4053 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*园磊 | 10291******1265 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*梦涛 | 10294******3560 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*孝俭 | 10299******2191 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*柳欢 | 10338******7985 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*书林 | 10356******4253 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*俊杰 | 10359******0620 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*星丞 | 10360******1063 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*羽凡 | 10363******0846 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*晓羽 | 10403******2061 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*婧 | 10403******2072 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*浩 | 10406******0827 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*家乐 | 10408******0008 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*一帆 | 10408******0019 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*政航 | 10460******0658 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*圣文 | 10488******6203 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*明海 | 10504******8979 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*欣悦 | 10534******4802 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*杰 | 10538******1182 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*才宝 | 10560******0037 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*琪 | 10615******7270 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*振洋 | 11117******1053 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*娟 | 11551******1109 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*帅 | 11660******2055 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*路 | 11845******4032 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*殷佐 | 11845******6998 | 机械电子工程学院 | 机械 | 无 | 全日制 |
*耀前 | 10057******1539 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*升 | 10288******2576 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*黎明 | 10290******6420 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*良煜 | 10345******5829 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*梁钦 | 10403******6123 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*奕 | 10406******1828 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*金海 | 10406******2082 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*颖杰 | 10488******6087 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*鑫 | 10488******0644 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*龙 | 10491******2124 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*4 页,共 16 页 | |||||
*镇陶瓷大学2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||
*占鑫 | 10500******0179 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*艳群 | 10534******4043 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*彪 | 10538******1275 | 机械电子工程学院 | 机械工程 | 无 | 全日制 |
*溥尧 | 10408******0007 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*静云 | 10408******0009 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*灵 | 10408******0014 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*小华 | 10408******0019 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*逸秋 | 10408******0025 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*枫 | 10408******0026 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*啸天 | 10408******0028 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*永强 | 10408******0029 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*孟昭 | 10408******0030 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*妍妍 | 10408******0032 | 考古文博学院 | 科学技术史 | 无 | 全日制 |
*烨 | 10246******2763 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*顺 | 10284******7033 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*婧妍 | 10355******2354 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*炎子 | 10408******0001 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*倩 | 10408******0018 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*琪瑶 | 10408******0021 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 少干计划 | 全日制 |
*蒋晴 | 10408******0027 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*益 | 10408******0032 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*灿 | 10408******0043 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*雨青 | 10408******0044 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*鸽 | 10408******0050 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*佩佩 | 10408******0051 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*龙 | 10408******0068 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*秋娜 | 10408******0086 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*正源 | 10408******0090 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*芯蕊 | 10408******0096 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*阳 | 10408******0105 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*欣铭 | 10408******0107 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*宏宇 | 10408******0108 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*非洲 | 10408******0109 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 士兵计划 | 全日制 |
*可鑫 | 10408******0115 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*栋 | 10408******0119 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 士兵计划 | 全日制 |
*雪伊 | 10408******0120 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*梓峰 | 10408******0121 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*依依 | 10408******0152 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*韬聿 | 10408******0161 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 士兵计划 | 全日制 |
*丹 | 10408******0164 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*扬舸 | 10408******0171 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*洁 | 10408******0178 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*静 | 10408******0181 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*斌艳 | 10408******0183 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*颖 | 10408******0187 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*一瑾 | 10408******0198 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*珉泽 | 10408******0200 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*宸语 | 10408******0203 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*芬 | 10408******0206 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*璐瑶 | 10408******0209 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*熳 | 10408******0210 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*5 页,共 16 页 | |||||
*镇陶瓷大学2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||
*伟丽 | 10408******0236 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*剑雯 | 10408******0237 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*楚莹 | 10408******0254 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*子贤 | 10408******0261 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*浩瑞 | 10408******0262 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*雷星 | 10408******0269 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*国庆 | 10408******0274 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*兴婷 | 10408******0275 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 全日制 |
*骁睛 | 10475******0006 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*千华 | 10475******0073 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*雨贤 | 10475******0085 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*雪纯 | 10475******0197 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*崎硕 | 10524******1328 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*梦莹 | 10532******9060 | 考古文博学院 | 文物与博物馆 | 无 | 非全日制 |
*钰婕 | 10408******1005 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*以杰 | 10408******1008 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*帆 | 10408******1009 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*静弦 | 10408******1023 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*情 | 10408******1029 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*思思 | 10408******1032 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*琳 | 10408******1034 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*志龙 | 10408******1041 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*雄平 | 10408******1042 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*婵娟 | 10408******1046 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*萍 | 10408******1054 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*楠楠 | 10408******1055 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*晓天 | 10408******1056 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*晓艳 | 10408******1058 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*小丫 | 10408******1060 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*汶成 | 10408******1062 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*思澄 | 10408******1063 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 无 | 全日制 |
*佳琪 | 10068******0102 | 马克思主义学院 | 美学 | 无 | 全日制 |
*昊城 | 10247******2880 | 马克思主义学院 | 美学 | 无 | 全日制 |
*蕊 | 10285******0008 | 马克思主义学院 | 美学 | 无 | 全日制 |
*紫芯 | 10357******5417 | 马克思主义学院 | 美学 | 无 | 全日制 |
*婷 | 10558******8229 | 马克思主义学院 | 美学 | 无 | 全日制 |
*囿添 | 10697******5364 | 马克思主义学院 | 美学 | 无 | 全日制 |
*富康 | 10697******3390 | 马克思主义学院 | 美学 | 无 | 全日制 |
*纲廉 | 10140******9556 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*梦洁 | 10183******1604 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*婕 | 10295******7447 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*珊 | 10338******1058 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*齐飞 | 10403******0460 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*汶虹 | 10403******0514 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*丰宜 | 10408******5010 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*愚 | 10408******5035 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*会 | 10408******5047 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*娟 | 10408******5053 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*玉娟 | 10408******5055 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 士兵计划 | 全日制 |
*祺瑞 | 10408******5061 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*梓欣 | 10408******5063 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 无 | 全日制 |
*6 页,共 16 页 | |||||
*镇陶瓷大学2023年硕士研究生拟录取名单 | |||||
