删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

华中科技大学光电信息学院2018年公考招考硕士复试成绩公示

本站小编 免费考研网/2018-06-30

 

排序 姓名 准考证号 报考专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 报考类别
1 梁滋 104878000101184 0803Z1 409 95.440 87.256 全日制非定向
2 张深茂 104878000101187 0803Z1 412 91.474 86.029 全日制非定向
3 王小波 104878000130124 0803Z1 407 92.521 85.849 全日制非定向
4 王伟哲 104878000101107 080300 405 92.171 85.469 全日制非定向
5 史永杰 104878000101154 0803Z1 390 95.076 84.830 全日制非定向
6 陈明翔 104878000139805 080300 395 92.463 84.385 全日制非定向
7 马豪杰 104878000101100 080300 406 89.083 84.353 全日制非定向
8 晁联盈 104878000134258 080300 395 92.066 84.226 全日制非定向
9 吴丹 104878000101114 080300 389 93.132 83.933 全日制非定向
10 邬灏 104878000101181 0803Z1 393 91.898 83.919 全日制非定向
11 唐丽媛 104878000101169 0803Z1 396 90.380 83.672 全日制非定向
12 张恒 104878000101116 080300 401 88.283 83.433 全日制非定向
13 郭臻 104878000101133 080300 386 92.730 83.412 全日制非定向
14 任志禾 104878000101167 0803Z1 383 93.588 83.395 全日制非定向
15 胡铁 104878000133372 080300 405 86.195 83.078 全日制非定向
16 蒋雪璥 104878000101188 0803Z1 377 93.732 82.733 全日制非定向
17 娄源浩 104878000101130 080300 381 92.399 82.680 全日制非定向
18 敖学渊 104878000101172 0803Z1 386 89.625 82.170 全日制非定向
19 谭冬 104878000101134 080300 387 88.859 81.984 全日制非定向
20 冯建伟 104878000139802 080300 384 89.735 81.974 全日制非定向
21 刘雨松 104878000101177 0803Z1 385 89.327 81.931 全日制非定向
22 周鹏 104878000135698 080300 376 91.623 81.769 全日制非定向
23 苏丽秀 104878000101168 0803Z1 389 87.522 81.689 全日制非定向
24 张茂奇 104878000132897 0803Z1 386 87.931 81.492 全日制非定向
25 吴自强 104878000137720 080300 396 84.799 81.439 全日制非定向
26 刘庆 104878000136806 080300 380 89.212 81.285 全日制非定向
27 刘行思 104878000101158 0803Z1 374 90.963 81.265 全日制非定向
28 夏楠卿 104878000101163 0803Z1 374 90.574 81.110 全日制非定向
29 周航 104878000132264 080300 386 86.581 80.953 全日制非定向
强军 瞿莹莹 104878000108052 0803Z1 389 85.091 80.716 全日制定向
少骨 蔡福海 104878000131825 080901 282 62.491 58.836 全日制定向
退役大学生 左国猛 104878000101093 0803Z1 325 86.109 73.444 全日制非定向
自愿调剂软工              
电子大类学术型硕士综合成绩排序          
排序 姓名 准考证号 报考专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 报考类别
1 王静洁 104878000101406 080903 397 97.482 86.633 全日制非定向
2 李松珂 104878000138303 080902 411 92.678 86.391 全日制非定向
3 蔡旺 104878000101446 080903 403 93.494 85.758 全日制非定向
4 汪阳阳 104878000101456 080903 396 91.484 84.114 全日制非定向
5 王旭宝 104878000138421 080903 407 87.303 83.761 全日制非定向
6 杨志远 104878000101445 080903 378 94.315 83.086 全日制非定向
7 童安泽 104878000101413 080903 387 91.014 82.846 全日制非定向
8 吴涛 104878000140570 080903 382 92.285 82.754 全日制非定向
9 孙铭泽 104878000101418 080903 368 95.811 82.485 全日制非定向
10 严棋 104878000100844 080903 392 88.140 82.296 全日制非定向
11 汪旭文 104878000101416 080903 376 92.368 82.067 全日制非定向
12 邓子琛 104878000101448 080903 364 95.944 82.057 全日制非定向
13 苏虎音 104878000101412 080903 380 90.541 81.817 全日制非定向
14 胡汉华 104878000101433 080903 390 86.706 81.482 全日制非定向
15 金照南 104878000138465 080902 388 87.111 81.404 全日制非定向
16 刘洋均 104878000101420 080903 369 92.544 81.297 全日制非定向
17 曹真 104878000101438 080903 377 89.421 81.008 全日制非定向
18 余豪 104878000101450 080903 371 90.798 80.839 全日制非定向
19 周天若 104878000101443 080903 388 85.543 80.777 全日制非定向
20 张振东 104878000100840 080903 376 88.869 80.668 全日制非定向
21 王旭堃 104878000133645 080903 376 88.811 80.644 全日制非定向
22 戴金航 104878000101477 0809Z2 366 91.182 80.393 全日制非定向
23 何柱力 104878000101454 080903 384 84.491 79.876 全日制非定向
24 余昊泉 104878000100845 080903 379 85.855 79.822 全日制非定向
25 王士博 104878000101451 080903 388 83.145 79.818 全日制非定向
26 蒋伟超 104878000100843 080903 393 81.593 79.797 全日制非定向
27 周荣达 104878000139141 080903 377 86.016 79.646 全日制非定向
28 王岩炯 104878000131564 0809Z1 358 91.028 79.371 全日制非定向
29 史鹏 104878000138305 080903 378 84.890 79.316 全日制非定向
30 彭启晗 104878000101404 080903 365 88.353 79.141 全日制非定向
31 李政 104878000101422 080903 367 87.716 79.127 全日制非定向
32 支艺儒 104878000140313 080903 380 83.666 79.067 全日制非定向
33 黄津 104878000140288 0809Z2 386 79.338 78.055 全日制非定向
34 乐昊 104878000140575 080903 373 82.842 77.897 全日制非定向
35 李文博 104878000101455 080903 351 88.969 77.708 全日制非定向
36 王涛 104878000101449 080903 355 87.535 77.614 全日制非定向
37 韩西领 104878000133379 080903 362 85.235 77.534 全日制非定向
38 黄洲明 104878000140574 080903 362 85.219 77.528 全日制非定向
39 胡庆 104878000101434 080903 360 84.268 76.907 全日制非定向
40 苏小明 104878000140576 080903 344 88.965 76.866 全日制非定向
41 林郁郦 104878000140306 080903 348 87.618 76.807 全日制非定向
42 赵锐哲 104878000135980 0809Z2 351 86.381 76.672 全日制非定向
43 陈旭 104878000101440 080903 347 87.373 76.589 全日制非定向
44 舒朗 104878000100835 080903 358 83.950 76.540 全日制非定向
45 刘家炜 104878000138892 080903 355 84.640 76.456 全日制非定向
46 张文刚 104878000101476 0809Z2 366 80.960 76.304 全日制非定向
自愿调剂软工              
自愿调剂软工              
光学大类2年制专硕综合成绩排序          
排序 姓名 准考证号 报考专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 报考类别
1 杨楠 104878000104840 085202 417 86.717 84.727 全日制非定向
2 严康 104878000137065 085202 403 90.860 84.704 全日制非定向
3 肖云锋 104878000104837 085202 404 89.546 84.298 全日制非定向
4 范远超 104878000140330 085202 403 84.743 82.257 全日制非定向
5 曾威霖 104878000132555 085208 372 93.934 82.214 全日制非定向
6 周莹 104878000104604 085208 425 77.973 82.189 全日制非定向
7 丁传厚 104878000104801 085202 372 91.285 81.154 全日制非定向
8 艾迪 104878000104595 085208 354 95.737 80.775 全日制非定向
9 朱加琦 104878000136502 085202 370 90.579 80.632 全日制非定向
10 王凯元 104878000104596 085208 367 91.303 80.561 全日制非定向
11 涂昱成 104878000104612 085208 363 91.782 80.273 全日制非定向
12 马庶祺 104878000104844 085202 366 89.483 79.713 全日制非定向
13 张云雷 104878000139070 085202 368 87.921 79.329 全日制非定向
14 李雪婷 104878000104799 085202 366 88.024 79.130 全日制非定向
15 贺沁筠 104878000104597 085208 358 90.104 79.002 全日制非定向
16 徐振翔 104878000104827 085202 355 89.970 78.588 全日制非定向
17 陶金鹏 104878000104802 085202 382 81.578 78.471 全日制非定向
18 王创 104878000104839 085202 382 81.575 78.470 全日制非定向
19 文思诚 104878000104821 085202 369 84.730 78.172 全日制非定向
20 杨佳慧 104878000138789 085208 369 83.581 77.712 全日制非定向
21 刘示林 104878000139254 085202 353 88.312 77.685 全日制非定向
22 江财俊 104878000104842 085202 347 89.487 77.435 全日制非定向
23 高倩 104878000104835 085202 364 83.760 77.184 全日制非定向
24 方奇 104878000140027 085202 351 87.563 77.145 全日制非定向
25 刘家铭 104878000104815 085202 371 81.540 77.136 全日制非定向
集成电路工程专硕综合成绩排序          
排序 姓名 准考证号 原报专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 报考类别
1 孟旭 104878000139560 085209 396 91.950 84.300 全日制非定向
2 秦涛 104878000104788 085209 397 84.328 81.371 全日制非定向
3 吴文玥 104878000138015 085209 354 95.200 80.560 全日制非定向
4 石磊 104878000104787 085209 376 87.669 80.188 全日制非定向
5 魏辉 104878000135672 085209 363 90.534 79.774 全日制非定向
6 曾文君 104878000104777 085209 395 80.440 79.576 全日制非定向
7 姚畅 104878000138489 085209 383 83.823 79.489 全日制非定向
8 王子君 104878000130742 085209 406 76.331 79.253 全日制非定向
9 熊涛 104878000104775 085209 378 83.923 78.929 全日制非定向
10 周成 104878000104783 085209 380 82.873 78.749 全日制非定向
11 徐能能 104878000131292 085209 356 89.433 78.493 全日制非定向
12 李弘扬 104878000104779 085209 358 87.357 77.903 全日制非定向
13 田进龙 104878000104784 085209 375 81.786 77.715 全日制非定向
14 尚泽元 104878000104776 085209 374 81.265 77.386 全日制非定向
15 郭申 104878000104782 085209 374 80.283 76.993 全日制非定向
16 化征 104878000135742 085209 364 82.939 76.856 全日制非定向
17 曹旭峰 104878000130165 085209 361 78.565 74.746 全日制非定向
18 刘志鹏 104878000133951 085209 360 77.220 74.088 全日制非定向
软件工程专硕综合成绩排序          
排序 姓名 准考证号 原报专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 报考类别
1 林子恒 104878000104792 085212 394 91.740 83.976 全日制非定向
2 高浩为 104878000137846 085212 354 84.647 76.339 全日制非定向
3 刘璞 104878000140673 085212 350 85.691 76.276 全日制非定向
4 林羽盛 104878000131950 085212 334 86.766 74.786 全日制非定向
5 连慧英 104878000131010 085212 333 79.917 71.927 全日制非定向
6 张陆强 104878000132281 085212 343 74.732 71.053 全日制非定向
7 陈鑫 104878000130804 085212 326 78.593 70.557 全日制非定向
8 吕颖 104878000104791 085212 314 75.965 68.066 全日制非定向
9 姜荣帅 104878000138792 085212 308 70.375 65.110 全日制非定向
10 黄琳 104878000138923 085212 306 67.644 63.778 全日制非定向
11 郭臻 104878000101133 080300 386 92.730 83.412 全日制非定向
12 杜宇霆 104878000101108 080300 370 94.584 82.234 全日制非定向
13 王惊雷 104878000132954 080300 364 95.665 81.946 全日制非定向
14 王钇苏 104878000101128 080300 375 89.474 80.790 全日制非定向
15 翟博慧 104878000134263 080300 376 88.579 80.552 全日制非定向
16 付欢歌 104878000133371 080300 368 90.864 80.506 全日制非定向
17 潘魁星 104878000101123 080300 359 92.864 80.225 全日制非定向
18 武丹枫 104878000135098 080300 352 94.950 80.220 全日制非定向
19 蔡一诺 104878000101088 080300 370 89.190 80.076 全日制非定向
20 杜杰 104878000101126 080300 372 88.428 80.011 全日制非定向
21 王康 104878000132338 0803Z1 385 84.077 79.831 全日制非定向
22 谯伟 104878000101104 080300 376 86.684 79.793 全日制非定向
23 程丽 104878000132337 0803Z1 373 87.403 79.721 全日制非定向
24 刘念 104878000133058 080300 349 94.251 79.581 全日制非定向
25 朱子爵 104878000101189 0803Z1 350 93.722 79.489 全日制非定向
26 秦一凡 104878000137175 080903 338 97.094 79.397 全日制非定向
27 曾习 104878000131758 080300 352 92.587 79.275 全日制非定向
28 夏照远 104878000101106 080300 371 86.809 79.244 全日制非定向
29 刘富橙 104878000101117 080300 372 85.963 79.025 全日制非定向
30 黄敏 104878000101102 080300 344 94.022 78.889 全日制非定向
31 常雨连 104878000101137 080300 380 82.675 78.670 全日制非定向
32 莫言 104878000101105 080300 338 94.628 78.411 全日制非定向
33 徐丹慧 104878000101112 080300 357 87.971 78.028 全日制非定向
34 汤文兵 104878000131552 080300 377 81.925 78.010 全日制非定向
35 胡润泽 104878000131904 0803Z1 370 84.010 78.004 全日制非定向
36 宋清华 104878000139138 080300 359 87.255 77.982 全日制非定向
37 张仲书 104878000101178 0803Z1 373 82.809 77.884 全日制非定向
38 张喜秀 104878000133731 080300 343 91.681 77.832 全日制非定向
39 张书桓 104878000131065 080300 356 87.532 77.733 全日制非定向
40 余涵 104878000101119 080300 350 89.100 77.640 全日制非定向
41 韩西领 104878000133379 080903 362 85.235 77.534 全日制非定向
42 周鑫 104878000101136 080300 373 81.846 77.498 全日制非定向
43 康恺 104878000101182 0803Z1 345 90.130 77.452 全日制非定向
44 袁辉 104878000139715 080300 368 82.937 77.335 全日制非定向
45 唐韬 104878000138793 085202 354 86.579 77.112 全日制非定向
46 涂谱 104878000101157 0803Z1 364 83.543 77.097 全日制非定向
47 杨冠平 104878000101430 080903 332 92.994 77.038 全日制非定向
48 侯永升 104878000101162 0803Z1 396 73.471 76.908 全日制非定向
49 彭韵逸 104878000134264 080300 360 84.061 76.824 全日制非定向
50 谌叶涛 104878000101186 0803Z1 371 80.728 76.811 全日制非定向
51 郑玉萍 104878000104808 085202 340 89.422 76.569 全日制非定向
52 程亚辉 104878000101132 080300 355 84.641 76.456 全日制非定向
53 刘家炜 104878000138892 080903 355 84.640 76.456 全日制非定向
54 王霄鸷 104878000137711 080300 340 88.649 76.259 全日制非定向
55 孙林 104878000137066 085202 346 86.598 76.159 全日制非定向
56 胡钰 104878000104610 085208 350 85.217 76.087 全日制非定向
57 傅润秋 104878000101173 0803Z1 351 84.905 76.082 全日制非定向
58 费锡磊 104878000104830 085202 367 80.022 76.049 全日制非定向
59 蒋佳明 104878000140023 080300 356 83.310 76.044 全日制非定向
60 刘江源 104878000138306 080903 369 79.230 75.972 全日制非定向
61 朱柏林 104878000101424 080903 336 88.893 75.877 全日制非定向
62 胡乐 104878000100879 080903 343 86.533 75.773 全日制非定向
63 胡耀丹 104878000101101 080300 330 90.385 75.754 全日制非定向
64 李瀚 104878000101466 0809Z1 359 81.326 75.610 全日制非定向
65 王奕斐 104878000130452 085202 325 91.511 75.604 全日制非定向
66 胡校林 104878000138377 085208 364 79.798 75.599 全日制非定向
67 鹿润斐 104878000100846 0809Z2 328 90.360 75.504 全日制非定向
68 郑安 104878000133720 080902 343 85.649 75.420 全日制非定向
第一志愿              
第一志愿 第一志愿 第一志愿 第一志愿 第一志愿 第一志愿 第一志愿 第一志愿 第一志愿  
自愿放弃              
自愿放弃              
自愿放弃              
69 赵博 104878000134424 080903 340 86.316 75.326 全日制非定向
70 李剑 104878000137067 085202 351 82.994 75.318 全日制非定向
71 万祥 104878000138826 080903 367 77.656 75.102 全日制非定向
72 邓煜恒 104878000100847 0809Z2 315 92.818 74.927 全日制非定向
73 陈松林 104878000104810 085202 363 78.154 74.821 全日制非定向
74 张乃元 104878000130244 085202 318 91.545 74.778 全日制非定向
75 熊一鸣 104878000101442 080903 351 81.227 74.611 全日制非定向
76 冯雅昆 104878000130489 080903 356 79.702 74.601 全日制非定向
77 孙铭轩 104878000101468 0809Z1 322 89.853 74.581 全日制非定向
78 赵翔 104878000100882 080903 328 88.032 74.573 全日制非定向
79 袁剑捷 104878000138726 080903 351 81.091 74.556 全日制非定向
80 李翔 104878000101129 080300 343 83.423 74.529 全日制非定向
81 高斯 104878000101185 0803Z1 351 81.014 74.526 全日制非定向
82 李钊 104878000135979 080903 325 88.793 74.517 全日制非定向
83 马贤 104878000132795 080902 347 82.058 74.463 全日制非定向
84 侯聪 104878000134900 085202 327 87.816 74.366 全日制非定向
85 戴勇 104878000133369 080903 355 79.360 74.344 全日制非定向
86 陈一 104878000100841 080903 368 75.378 74.311 全日制非定向
87 王淳风 104878000101144 0803Z1 325 88.211 74.284 全日制非定向
88 陈浩 104878000137849 085202 331 86.288 74.235 全日制非定向
89 吴熙 104878000101425 080903 343 82.544 74.178 全日制非定向
90 胡坤 104878000101086 080300 341 83.127 74.171 全日制非定向
91 周佐湃 104878000101431 080903 332 85.202 73.921 全日制非定向
92 职继康 104878000135216 080903 359 76.750 73.780 全日制非定向
93 杨攀 104878000101464 0809Z1 342 81.806 73.762 全日制非定向
94 唐大川 104878000104828 085202 349 79.361 73.624 全日制非定向
95 骆燕 104878000104599 085208 348 79.562 73.585 全日制非定向
96 侯晨阳 104878000131283 080903 322 86.726 73.330 全日制非定向
97 马琪 104878000100883 0809Z1 365 73.824 73.330 全日制非定向
98 刘艳月 104878000131217 080903 332 83.649 73.299 全日制非定向
99 王登鑫 104878000101190 0803Z1 320 87.151 73.260 全日制非定向
100 管诺 104878000133513 085208 331 83.685 73.194 全日制非定向
101 季红程 104878000133373 080300 356 75.964 73.105 全日制非定向
102 荀石优 104878000130506 085202 342 79.951 73.020 全日制非定向
103 柳聪 104878000130044 080903 370 71.240 72.896 全日制非定向
104 廖潇 104878000130410 0809Z2 355 75.613 72.845 全日制非定向
105 孟婷玉 104878000101447 080903 313 88.154 72.822 全日制非定向
106 田枝来 104878000101423 080903 327 83.936 72.814 全日制非定向
107 陶恺宇 104878000132220 0803Z1 354 75.806 72.803 全日制非定向
108 舒朗 104878000101470 0809Z2 352 76.002 72.641 全日制非定向
109 施祖锋 104878000101465 0809Z1 322 84.976 72.630 全日制非定向
110 鲁基昌 104878000140335 080903 340 78.988 72.395 全日制非定向
111 郭轶 104878000134552 085208 351 75.536 72.334 全日制非定向
112 毛天立 104878000104804 085202 338 79.374 72.310 全日制非定向
113 谈昊 104878000101113 080300 330 81.084 72.034 全日制非定向
114 李辉 104878000136805 080300 309 87.330 72.012 全日制非定向
115 王进 104878000138751 080903 335 79.211 71.884 全日制非定向
116 王众康 104878000139540 0803Z1 324 82.380 71.832 全日制非定向
117 徐祖灿 104878000104834 085202 348 75.013 71.765 全日制非定向
118 顾晓敏 104878000132215 085202 346 75.602 71.761 全日制非定向
119 魏蔚 104878000130784 0803Z1 353 73.383 71.713 全日制非定向
120 朱升 104878000101427 080903 339 77.538 71.695 全日制非定向
121 林啟宇 104878000133543 080903 338 77.819 71.688 全日制非定向
122 王浩钢 104878000137712 0803Z1 328 80.665 71.626 全日制非定向
123 杨钱钱 104878000100842 080903 332 79.348 71.579 全日制非定向
自愿放弃              
自愿放弃              
自愿放弃              
光电信息学院与中欧能源学院联合培养专硕        
排序 姓名 准考证号 原报专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 报考类别
1 赵吉超 104878000131140 080903 353 71.485 70.954 全日制非定向
非全日制专硕综合成绩排序          
排序 姓名 准考证号 原报专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 报考类别
1 邹萌 104878000104803 085202 327 89.191 74.916 非定向
2 拜桂军 104878000104611 085208 354 78.618 73.927 非定向
3 李国徽 104878000101415 080903 317 83.674 71.510 非定向
4 崔敬轩 104878000104603 085208 331 79.386 71.474 非定向
5 李敏 104878000138601 080902 340 76.528 71.411 非定向
6 张雨虹 104878000131911 0803Z1 303 87.284 71.273 非定向
第一志愿              
第一志愿 自愿放弃            
自愿放弃              
自愿放弃              
7 彭麟杰 104878000101135 080300 321 81.848 71.259 非定向
8 刘仕彦 104878000101419 080903 312 84.396 71.198 非定向
9 殷梦柯 104878000132951 080903 327 79.812 71.165 非定向
10 宁泽骥 104878000101459 0809Z1 331 78.538 71.135 非定向
11 张德玉 104878000138378 085209 338 76.222 71.049 非定向
12 桂吟秋 104878000135916 085202 303 86.697 71.039 非定向
13 贺隆辉 104878000101444 080903 333 77.678 71.031 非定向
14 林佳辉 104878000136786 080903 322 80.940 71.016 非定向
15 王波 104878000140203 085208 306 84.853 70.661 非定向
16 张旭辉 104878000133563 085202 307 84.383 70.593 非定向
17 龙江迷 104878000130026 0809Z1 354 69.921 70.448 非定向
18 侯卓 104878000101094 0803Z1 311 82.732 70.413 非定向
19 金念 104878000132824 085209 300 85.618 70.247 非定向
20 张鼎盛 104878000104607 085208 340 73.014 70.005 非定向
21 庄严 104878000101407 080903 343 72.069 69.988 非定向
22 黄鹏欢 104878000101435 080903 316 79.717 69.807 非定向
23 赵俊朗 104878000101428 080903 328 76.072 69.789 非定向
24 郑振桐 104878000139019 0803Z1 302 83.850 69.780 非定向
25 张佳培 104878000100836 080903 337 73.136 69.694 非定向
26 黄海侠 104878000130122 0809Z2 301 83.841 69.656 非定向
27 孙飞 104878000104838 085202 344 70.838 69.615 非定向
28 黄华 104878000104598 085208 325 75.697 69.279 非定向
29 喻红辉 104878000137064 085209 345 68.388 68.755 非定向
30 王楚宸 104878000101473 0809Z2 338 70.347 68.699 非定向
31 王若凡 104878000101474 0809Z2 311 78.415 68.686 非定向
32 吴晗 104878000104817 085202 346 66.544 68.138 非定向
33 朱启明 104878000104770 085209 317 73.911 67.604 非定向
34 周子豪 104878000132935 085209 327 70.653 67.501 非定向
35 张元露 104878000100880 080903 329 70.018 67.487 非定向
36 陈星 104878000101118 080300 346 64.680 67.392 非定向
37 谢健星 104878000139252 085209 323 70.970 67.148 非定向
38 李剑辉 104878000132502 080300 329 62.464 64.466 非定向
39 吴优 104878000134141 085209 328 62.487 64.355 非定向
40 余俊杰 104878000138011 085208 309 66.922 63.849 非定向
41 周煦航 104878000130727 080903 312 65.918 63.807 非定向
42 司敏 104878000132759 085209 305 67.864 63.746 非定向
43 纪海莹 104878000131661 085202 340 27.347 51.739 非定向
44 陈丽明 104878000101111 080300 345 0.000 41.400 非定向
相关话题/华中科技大学