| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 800693000000094 | 梁金连 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 2 | 104223510097041 | 范斌朋 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 3 | 105613000008877 | 周维 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 4 | 103843211220172 | 李琴 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 5 | 102483121316333 | 王志恒 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 6 | 106103071000224 | 田荣荣 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 7 | 102953210206761 | 刘耀谦 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 8 | 800693000000138 | 陈志强 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 9 | 800693000000081 | 刘金豆 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 10 | 103593210004504 | 杨波 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 11 | 104233041058963 | 雷倩楠 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 12 | 105333432411283 | 何瑶瑶 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 13 | 105593210003148 | 李建涛 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 14 | 100563016514023 | 晁华 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 15 | 105583330106870 | 李英子 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 16 | 105663000000028 | 邱明生 | 水产学院 | 海洋生物学 | 破格 |
| 17 | 105663000000026 | 李静 | 水产学院 | 海洋生物学 | 破格 |
| 18 | 105663000000029 | 李冰 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 19 | 105663000000023 | 卢雪 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 20 | 105663000000030 | 孙立伟 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 21 | 105663000000014 | 黄碧锋 | 水产学院 | 海洋生物学 | |
| 22 | 800693000000070 | 李斌 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 23 | 104233044049520 | 韩凤禄 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 24 | 106973152077481 | 覃笛根 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 25 | 103843211110827 | 姚欢 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 26 | 104233043079447 | 陈强 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 27 | 105043104392058 | 欧泽奎 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 28 | 801193000670117 | 蔡海瑞 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 29 | 105583330106848 | 赵苗鑫 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 30 | 102243071005036 | 王松艳 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 31 | 105593210006040 | 袁瑞鹏 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 32 | 800693000000183 | 杨杰 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 33 | 801193000670144 | 程俊 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 34 | 105593210005316 | 孙永婵 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 35 | 104233032198358 | 张嘉晨 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 36 | 800683000000136 | 方玲玲 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 37 | 801073000000166 | 郝瑞娟 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 38 | 101833130410890 | 钱佳慧 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 39 | 104863204020221 | 孙宗红 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 40 | 105663000000051 | 何飞飞 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 41 | 105663000000053 | 潘荣华 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 42 | 105663000000059 | 杨创业 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 43 | 105663000000048 | 陈妍妍 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 44 | 105663000000049 | 张武财 | 水产学院 | 水产养殖 | |
| 45 | 105643100000957 | 宿鑫 | 水产学院 | 捕捞学 | |
| 46 | 105323432709487 | 余娟 | 水产学院 | 渔业资源 | |
| 47 | 105663000000060 | 何雄波 | 水产学院 | 渔业资源 | |
| 48 | 105113114446530 | 陈鸿兰 | 水产学院 | 渔业 | |
| 49 | 105043104392136 | 张海涛 | 水产学院 | 渔业 | |
| 50 | 105643100001235 | 丘金珠 | 水产学院 | 渔业 | |
| 51 | 801073000000181 | 刘敏 | 水产学院 | 渔业 | |
| 52 | 103843211220302 | 王丽莉 | 水产学院 | 渔业 | |
| 53 | 102953210106636 | 王兴林 | 水产学院 | 渔业 | |
| 54 | 821013442099003 | 王柱 | 水产学院 | 渔业 | |
| 55 | 103193432713053 | 陈禄芝 | 水产学院 | 渔业 | |
| 56 | 105933400004656 | 杨善 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | |
| 57 | 821013630199410 | 崔月 | 农学院 | 作物遗传育种 | |
| 58 | 102133020210715 | 陶园 | 农学院 | 作物遗传育种 | |
| 59 | 100223130301457 | 刘鑫泉 | 农学院 | 作物遗传育种 | |
| 60 | 105043105392447 | 段小强 | 农学院 | 作物遗传育种 | |
| 61 | 102953210206656 | 周颖 | 农学院 | 作物遗传育种 | |
| 62 | 821013410399037 | 李卫锦 | 农学院 | 作物遗传育种 | |
| 63 | 104863306026075 | 顾洪涛 | 农学院 | 作物遗传育种 | |
| 64 | 106263090600053 | 韦美兰 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | |
| 65 | 105643100000950 | 叶伟庆 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | |
| 66 | 100193011190660 | 黄晓东 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | |
| 67 | 111173211401315 | 许冲 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | |
| 68 | 105043102391608 | 黄汉光 | 农学院 | 动物遗传育种与繁殖 | |
| 69 | 105643100000949 | 江国亮 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 70 | 105643100001244 | 潘文 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 71 | 100193065025264 | 王小宁 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 72 | 105643100000518 | 李志明 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 73 | 105643100000606 | 赵玉振 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 74 | 105643100001338 | 郑锦庆 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 75 | 105663000000044 | 陈彩文 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | 破格 |
| 76 | 105663000000047 | 范葶莉 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 77 | 105663000000045 | 汤峻 | 农学院 | 动物营养与饲料科学 | |
| 78 | 105743000002865 | 苏会荣 | 农学院 | 植物保护 | |
| 79 | 105583330106764 | 唐斌林 | 农学院 | 植物保护 | |
| 80 | 100193041214364 | 李东华 | 农学院 | 养殖 | |
| 81 | 104643411141010 | 赵瑞 | 农学院 | 养殖 | |
| 82 | 105663000000061 | 梁宙宁 | 农学院 | 养殖 | |
| 83 | 118323043000172 | 赵贝贝 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 84 | 103573210005147 | 于海源 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 85 | 101403001210411 | 白婷婷 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 86 | 106103120400664 | 梁玉萍 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 87 | 100653607508924 | 邱宇 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 88 | 105333412310665 | 张茜 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 89 | 105203080510509 | 金瑶 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 90 | 100703123607112 | 沈延维 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 91 | 106103120400270 | 边江 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 92 | 105113106431345 | 王丽 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 93 | 105383430801037 | 冯少林 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 94 | 105423432403897 | 张丽元 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 95 | 105593210002705 | 亓松松 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 96 | 103573210005480 | 梁欣 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 97 | 101933800901050 | 周楚慧 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 98 | 100023117212334 | 马传举 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 99 | 105663000000064 | 陈华贵 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 100 | 105663000000062 | 谢芳 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | |
| 101 | 102723000006468 | 周景楠 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | |
| 102 | 104863105015322 | 黄凤 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | |
| 103 | 105203022505771 | 钟紫琪 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | |
| 104 | 105323430304832 | 李倩玮 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | |
| 105 | 105663000000077 | 陈国辉 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | |
| 106 | 104863115018472 | 郑丽佳 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 107 | 104213120401021 | 程璐 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 108 | 101453000003206 | 周颖 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 109 | 118323043000153 | 侯晓梅 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 110 | 101413123164321 | 杨昕宇 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 111 | 102863321206628 | 刘园园 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 112 | 103193153101015 | 杨锐 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 113 | 102863370111046 | 王玫 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 114 | 102863120305048 | 徐凌云 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 115 | 104873000133952 | 陈俊宏 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 116 | 105593210002129 | 黄妃 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 117 | 101253000003627 | 吴杰 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 118 | 105663000000099 | 黄云霞 | 经济管理学院 | 行政管理 | 破格 |
| 119 | 105663000000118 | 张靳 | 经济管理学院 | 行政管理 | |
| 120 | 102513210006670 | 程东伟 | 食品科技学院 | 农产品加工及贮藏工程 | |
| 121 | 105043109392874 | 汪婧瑜 | 食品科技学院 | 农产品加工及贮藏工程 | |
| 122 | 105043109392943 | 张珂 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 123 | 105043109392895 | 吴阳阳 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 124 | 105043109392850 | 邱月 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 125 | 105613000008287 | 王晶晶 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 126 | 105643100000205 | 张雪梅 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 127 | 107123141211446 | 郭明慧 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 128 | 102993210902429 | 张晓瑜 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 129 | 107183141073856 | 肖为 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 130 | 105043109392808 | 李亚会 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 131 | 105613000008511 | 李灿 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 132 | 101413137086286 | 张鹏 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 133 | 105043109392872 | 田申 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 134 | 105613000008351 | 徐成 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 135 | 105613000008273 | 常格 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 136 | 102953210103715 | 郑鸯鸯 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 137 | 105663000000039 | 吴帅 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 138 | 105663000000038 | 兰冬梅 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 139 | 105663000000036 | 唐小艳 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 140 | 105663000000042 | 吕鹏莉 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 141 | 105663000000037 | 马静蓉 | 食品科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 | |
| 142 | 102953210106500 | 徐雪莹 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 143 | 105613000009039 | 蒋雄武 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 144 | 100193015312165 | 包宇婷 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 145 | 102953210106587 | 王娜 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 146 | 100193041194178 | 曹倩 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 147 | 102953210106661 | 梁天姣 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 148 | 105643100000203 | 蒋晓艳 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 149 | 105643100000147 | 姚文婷 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 150 | 102953210105035 | 班海侠 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 151 | 104233041179139 | 代振清 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 152 | 105643100000548 | 胡亚丽 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 153 | 105643100000871 | 刘扬 | 食品科技学院 | 食品工程 | |
| 154 | 105043109392812 | 李钟美 | 食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
| 155 | 101573100400321 | 徐路 | 食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
| 156 | 111173212300208 | 陶惠琴 | 食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
| 157 | 102993210902392 | 张成会 | 食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
| 158 | 105043109393020 | 高学丽 | 食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
| 159 | 102953210104851 | 王雅沛 | 食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
| 160 | 105663000000070 | 罗晨阳 | 食品科技学院 | 食品加工与安全 | |
| 161 | 102953210106182 | 张茜 | 食品科技学院 | 食品科学 | |
| 162 | 102953210106691 | 钟思燕 | 食品科技学院 | 食品科学 | |
| 163 | 102953210100537 | 张宁 | 食品科技学院 | 食品科学 | |
| 164 | 104233037136190 | 宁守强 | 食品科技学院 | 食品科学 | |
| 165 | 101833140509435 | 刘源源 | 食品科技学院 | 食品科学 | |
| 166 | 105663000000072 | 李国威 | 食品科技学院 | 食品科学 | |
| 167 | 105663000000073 | 颜莹芬 | 食品科技学院 | 食品科学 | 破格 |
| 168 | 105663000000071 | 吴慧 | 食品科技学院 | 食品科学 | |
| 169 | 102863370812036 | 王宁 | 思政部 | 马克思主义中国化研究 | |
| 170 | 102903211406175 | 张丽丽 | 思政部 | 马克思主义中国化研究 | |
| 171 | 103193411712281 | 孙路 | 思政部 | 马克思主义中国化研究 | |
| 172 | 101253000001756 | 陈莹菲 | 思政部 | 马克思主义中国化研究 | |
| 173 | 105923440410348 | 李志鹏 | 思政部 | 马克思主义中国化研究 | |
| 174 | 102473510613232 | 贺斯迈 | 思政部 | 马克思主义中国化研究 | |
| 175 | 100053370904399 | 唐金龙 | 工程学院 | 机械制造及其自动化 | |
| 176 | 102883500010260 | 颜志军 | 工程学院 | 机械制造及其自动化 | |
| 177 | 102863340509673 | 侯冬尽 | 工程学院 | 机械制造及其自动化 | |
| 178 | 105323430302192 | 苏林海 | 工程学院 | 机械制造及其自动化 | |
| 179 | 102993210100249 | 李修近 | 工程学院 | 机械制造及其自动化 | |
| 180 | 105663000000034 | 刘乃硕 | 工程学院 | 机械制造及其自动化 | 破格 |
| 181 | 104873000105561 | 赵耀 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 182 | 102803000008590 | 侯振 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 183 | 104973400339597 | 刘林 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 184 | 107103141234883 | 张窝羊 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 185 | 106103085200240 | 李豪 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 186 | 100803077000043 | 雷顺安 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 187 | 105323431811175 | 刘纯华 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 188 | 105323430311286 | 龚田太郎 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 189 | 102953210805635 | 王瑞霞 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 190 | 102993210100329 | 周亮 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 191 | 102993210702186 | 陈程 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 192 | 102473441212763 | 王浩然 | 工程学院 | 机械工程 | |
| 193 | 103843211210060 | 曹智勇 | 海洋与气象学院 | 物理海洋学 | |
| 194 | 853013930000034 | 黄雷 | 海洋与气象学院 | 物理海洋学 | |
| 195 | 103003210000934 | 栾虹 | 海洋与气象学院 | 物理海洋学 | |
| 196 | 103003210000342 | 何超凤 | 海洋与气象学院 | 物理海洋学 | |
| 197 | 103003210000462 | 夏天竹 | 海洋与气象学院 | 物理海洋学 | |
| 198 | 851013213704001 | 蒋晨 | 海洋与气象学院 | 物理海洋学 | |
| 199 | 105663000000017 | 刘付永在 | 海洋与气象学院 | 物理海洋学 | |
| 200 | 853013930000029 | 孟亚飞 | 海洋与气象学院 | 海洋化学 | |
| 201 | 102003113105281 | 万婷婷 | 海洋与气象学院 | 海洋化学 | |
| 202 | 105663000000020 | 高海洋 | 海洋与气象学院 | 海洋化学 | 破格 |
