X射线光刻掩模背面刻蚀过程中的形变仿真
外文标题 | Simulation of X-ray Lithography Mask Distortion during Back-etching |
文献类型 | 期刊 |
作者 | 王永坤[1];余建祖[2];余雷[3];陈大鹏[4] |
机构 | [1]北京航空航天大学,北京航空航天大学,北京航空航天大学,中国科学院微电子中心 北京100083,北京100083,北京100083,北京100010 [2]北京航空航天大学,北京航空航天大学,北京航空航天大学,中国科学院微电子中心 北京100083,北京100083,北京100083,北京100010 [3]北京航空航天大学,北京航空航天大学,北京航空航天大学,中国科学院微电子中心 北京100083,北京100083,北京100083,北京100010 [4]北京航空航天大学,北京航空航天大学,北京航空航天大学,中国科学院微电子中心 北京100083,北京100083,北京100083,北京100010 ↓ |
来源信息 | 年:2004期:3页码范围:19-23,28 |
期刊信息 | 微细加工技术ISSN:1003-8213 |
关键词 | X射线掩模;掩模形变;背面刻蚀;有限元;平面内形变;非平面形变 |
摘要 | 开发了理论模型以验证有限元方法用于X射线光刻掩模刻蚀过程数值仿真的正确性.利用相同的有限元技术,对X射线光刻掩模的背面开窗、Si片刻蚀过程进行数值仿真.结果表明,图形区域的最大平面内形变(IPD)出现在上、下边缘处,最大非平面形变(OPD)出现在左、右边缘处.此外对Si片单载荷步刻蚀和多载荷步刻蚀的仿真进行比较,结果表明图形区域最终的形变量与Si片刻蚀的过程无关. |
收录情况 | ISTIC |
所属部门 | 电子信息工程学院 |
链接地址 | http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_wxjgjs200403005.aspx |
基金 | 国家自然科学基金 |
全文
影响因子:
dc:title:X射线光刻掩模背面刻蚀过程中的形变仿真
dc:creator:王永坤;余建祖;余雷,等
dc:date: publishDate:2004-09-30
dc:type:期刊
dc:format: Media:微细加工技术
dc:identifier: LnterrelatedLiterature:微细加工技术.2004,19-23,28.
dc:identifier:DOI:
dc: identifier:ISBN:1003-8213