经资格审核和复试,综合考虑考生的初试成绩、复试成绩和总成绩等,并经各学院研究生招生工作领导小组核准,学校审定,现将2024年硕士研究生调剂待录取名单予以公示(名单详见附件),自发布之日起公示10个工作日。公示期间如有异议请实名向研究生院反映,联系电话0580-8180690、2261673。
如体检和政审等合格,经浙江省教育考试院、教育部审批通过后正式录取。
研究生院
2024年4月29日
附件:
浙江海洋大学海洋工程装备学院2024年硕士研究生调剂待录取名单
| 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 
| 102934210509582 | 349 | 81.16 | 74.34 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103374210010262 | 298 | 78.52 | 67.17 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 104254540009962 | 297 | 77.28 | 66.55 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 102554240004639 | 285 | 79.76 | 66.1 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103384210005040 | 295 | 76.28 | 65.91 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 105344331103326 | 296 | 73.44 | 64.9 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103374210011558 | 326 | 63.86 | 64.66 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 116464210008853 | 291 | 72.86 | 64.06 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 102524210003448 | 300 | 69.74 | 63.9 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 106134081200343 | 320 | 63.64 | 63.86 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103374210008175 | 286 | 73.28 | 63.63 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103364330205488 | 305 | 65.58 | 62.83 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 102554240007450 | 283 | 71.86 | 62.7 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 102944211206711 | 307 | 62.66 | 61.9 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 104884425210440 | 273 | 72.76 | 61.86 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103374210011547 | 306 | 61.1 | 61.16 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 116464210003233 | 273 | 70.56 | 60.98 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103374210010697 | 297 | 62.64 | 60.7 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 100604371000006 | 274 | 68.66 | 60.34 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 103004211010795 | 286 | 64.84 | 60.26 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | |
| 106104085900039 | 327 | 85.46 | 73.42 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 102944210309057 | 313 | 84.64 | 71.42 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 102944210309439 | 295 | 83.98 | 68.99 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 116464210010194 | 322 | 73.8 | 68.16 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 101424414307766 | 297 | 80.54 | 67.86 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 106984611104075 | 272 | 86.08 | 67.07 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 104624410051065 | 313 | 71.04 | 65.98 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 116464210010495 | 286 | 77.78 | 65.43 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 101514000006075 | 281 | 77.6 | 64.76 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 102934210810540 | 281 | 74.08 | 63.35 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 103354000919988 | 275 | 75 | 63 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 104244530008340 | 288 | 67.44 | 61.54 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 103004213106073 | 291 | 64.98 | 60.91 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 106184201000637 | 286 | 64.38 | 60.07 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 101414410412038 | 281 | 63.66 | 59.18 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 103384210005036 | 288 | 60.18 | 58.63 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 103384210006249 | 276 | 63.68 | 58.59 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 103384210003157 | 278 | 62.8 | 58.48 | 全日制 | 081500 | 水利工程 | |
| 102864371718160 | 337 | 77.6 | 71.48 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 102944212209232 | 298 | 84.38 | 69.51 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 102944210309061 | 301 | 83.08 | 69.35 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 102944212309243 | 291 | 77.86 | 66.06 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 106744000000074 | 291 | 74.82 | 64.85 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 104974300336231 | 300 | 68.34 | 63.34 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 102004211719003 | 285 | 72.86 | 63.34 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 104064360100632 | 276 | 73.46 | 62.5 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 102904210309017 | 292 | 65.66 | 61.3 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 108784342403038 | 278 | 68.74 | 60.86 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 102914212506013 | 282 | 65.34 | 59.98 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 106354333033497 | 282 | 64.46 | 59.62 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 103534210012597 | 274 | 64.64 | 58.74 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 106184201001300 | 287 | 60.26 | 58.54 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 105124210461703 | 287 | 60.04 | 58.46 | 全日制 | 085900 | 土木水利 | |
| 104644410260033 | 335 | 72.58 | 69.23 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 107124611511529 | 304 | 71.78 | 65.19 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 101574000003014 | 313 | 64.28 | 63.27 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 103074211004352 | 284 | 69.26 | 61.78 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 821014321795560 | 284 | 68.44 | 61.46 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 101574000000719 | 284 | 68.24 | 61.38 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 104344202400941 | 291 | 64.54 | 60.74 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 107494000001327 | 258 | 74.26 | 60.66 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 100764013054417 | 281 | 60.9 | 58.08 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 108794210600910 | 280 | 60.58 | 57.83 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 103414666604232 | 265 | 63 | 57 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 104674411190128 | 266 | 61.28 | 56.43 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | |
| 103074210110525 | 251 | 60.18 | 54.19 | 全日制 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 
