经资格审核和复试,综合考虑考生的初试成绩、复试成绩和总成绩等,并经各学院研究生招生工作领导小组核准,学校审定,现将2024年硕士研究生调剂待录取名单予以公示(名单详见附件),自发布之日起公示10个工作日。公示期间如有异议请实名向研究生院反映,联系电话0580-8180690、2261673。
如体检和政审等合格,经浙江省教育考试院、教育部审批通过后正式录取。
研究生院
2024年4月29日
附件:
浙江海洋大学石油化工与环境学院2024年硕士研究生调剂待录取名单
| 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 
| 102514000007906 | 321 | 91.4 | 75.08 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 104254540001077 | 310 | 86.6 | 71.84 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 102144232603104 | 303 | 82 | 69.16 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 103574000013849 | 301 | 82.4 | 69.08 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 102934210108601 | 308 | 80 | 68.96 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 103594210012008 | 287 | 85 | 68.44 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 114144133114125 | 282 | 85 | 67.84 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 102514000007848 | 335 | 68.6 | 67.64 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 116644161071197 | 284 | 83.6 | 67.52 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 102554240008237 | 277 | 84.4 | 67 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 104254540001832 | 273 | 85.4 | 66.92 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 106734019018312 | 296 | 78.2 | 66.8 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 101454000007757 | 308 | 74.2 | 66.64 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 102954211902771 | 298 | 75.4 | 65.92 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 103004211001628 | 296 | 75.4 | 65.68 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 144304073000044 | 276 | 78.2 | 65.6 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 退役士兵加分 | 
| 101444000001506 | 299 | 74.2 | 65.56 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 103364330205417 | 298 | 73 | 64.96 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 102804240006955 | 306 | 70.4 | 64.88 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 104294371404048 | 304 | 70.2 | 64.56 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 107014520413442 | 291 | 74 | 64.52 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 103614210007404 | 285 | 75.6 | 64.44 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 105644000002443 | 283 | 76 | 64.36 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 106364085400156 | 287 | 74 | 64.04 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 106174203008897 | 282 | 75.2 | 63.92 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 106174202004342 | 289 | 71.4 | 63.24 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 144304231000040 | 282 | 72.4 | 62.8 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 101414614314882 | 288 | 69.4 | 62.32 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 103864211011594 | 282 | 68.8 | 61.36 | 全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | |
| 102514000003988 | 310 | 92.4 | 74.16 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 101834214509262 | 303 | 87.8 | 71.48 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 104244530003789 | 298 | 89.2 | 71.44 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 102914210208623 | 296 | 88.8 | 71.04 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 103004210804495 | 297 | 87.2 | 70.52 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 100074000014959 | 312 | 82.4 | 70.4 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 107044137064160 | 305 | 83.2 | 69.88 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 111174210006068 | 302 | 81.4 | 68.8 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 116604205003406 | 293 | 81.8 | 67.88 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 104904104003400 | 292 | 80.6 | 67.28 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 103374210002334 | 300 | 78 | 67.2 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 104074085402888 | 310 | 74.6 | 67.04 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 103384210005007 | 292 | 79.8 | 66.96 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 101084210003681 | 318 | 72 | 66.96 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 102914210200134 | 281 | 82.6 | 66.76 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 106984641320542 | 283 | 81.8 | 66.68 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 102914212011076 | 318 | 71 | 66.56 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 114144141255468 | 321 | 69.4 | 66.28 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 106264085700009 | 291 | 75.8 | 65.24 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 104254540001738 | 277 | 79 | 64.84 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 105894831015171 | 296 | 73.2 | 64.8 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 102904211200679 | 288 | 75 | 64.56 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 104914310309253 | 281 | 76.2 | 64.2 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 101514000012949 | 290 | 73.4 | 64.16 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 100224131902732 | 282 | 72.8 | 62.96 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 106154085900042 | 279 | 70 | 61.48 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | |
| 104594410830170 | 274 | 68.8 | 60.4 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 
