删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

浙江农林大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单(四)

本站小编 免费考研网/2023-07-08

 

浙江农林大学2023年硕士研究生一志愿拟录取名单(四)
序号 *姓名 考生编号 拟录取学院 拟录取专业名称 学习方式 初试总成绩 复试总成绩 最终总成绩 备注
1 *菁 103413666602911 林业与生物技术学院 生物学(微生物学) 全日制 368 80.80 76.48  
2 *佳琪 103413666604447 林业与生物技术学院 生物学(微生物学) 全日制 356 82.92 75.89  
3 *文欣 103413666600601 林业与生物技术学院 生物学(微生物学) 全日制 303 86.36 70.90  
4 *欣怡 103413666601176 林业与生物技术学院 生物学(微生物学) 全日制 317 74.48 67.83  
5 *慧慧 103413666602907 林业与生物技术学院 生态学 全日制 404 88.95 84.06  
6 *鸿燕 103413666602909 林业与生物技术学院 生态学 全日制 409 86.45 83.66  
7 *杰勇 103413666601135 林业与生物技术学院 生态学 全日制 391 87.20 81.80  
8 *骆昂 103413666601130 林业与生物技术学院 生态学 全日制 367 86.50 78.64  
9 *洋 103413666603011 林业与生物技术学院 生态学 全日制 355 84.60 76.44  
10 *嘉存 103413666601137 林业与生物技术学院 生态学 全日制 362 80.50 75.64  
11 *璟璐 103413666602833 林业与生物技术学院 生态学 全日制 340 83.45 74.18  
12 *翠莲 103413666602834 林业与生物技术学院 生态学 全日制 359 75.55 73.30  
13 *双博 103413666601128 林业与生物技术学院 生态学 全日制 347 77.90 72.80  
14 *思扬 103413666603040 林业与生物技术学院 生态学 全日制 335 80.65 72.46  
15 *杰 103413666603550 林业与生物技术学院 生态学 全日制 327 82.00 72.04  
16 *跃婷 103413666603505 林业与生物技术学院 生态学 全日制 392 62.00 71.84  
17 *高梅 103413666600430 林业与生物技术学院 生态学 全日制 341 76.65 71.58  
18 *星菲 103413666603915 林业与生物技术学院 生态学 全日制 328 74.80 69.28  
19 *宇轩 103413666604470 林业与生物技术学院 生态学 全日制 298 83.30 69.08  
20 *静怡 103413666602418 林业与生物技术学院 生态学 全日制 338 70.80 68.88  
21 *君蕊 103413666603979 林业与生物技术学院 生态学 全日制 319 76.35 68.82  
22 *羽轩 103413666602832 林业与生物技术学院 生态学 全日制 331 71.75 68.42  
23 *绢 103413666604243 林业与生物技术学院 生态学 全日制 286 83.40 67.68  
24 *佳雪 103413666603104 林业与生物技术学院 生态学 全日制 302 71.40 64.80  
25 *苏文 103413666602417 林业与生物技术学院 生态学 全日制 288 74.90 64.52  
26 *瑜 103413666600465 林业与生物技术学院 生态学 全日制 310 68.10 64.44  
27 *鹏飞 103413666601133 林业与生物技术学院 生态学 全日制 291 72.00 63.72  
28 *若曦 103413666601198 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 434 86.55 86.70  
29 *帅 103413666603616 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 393 82.35 80.10  
30 *言 103413666601192 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 346 89.45 77.30  
31 *雨熙 103413666601196 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 358 83.51 76.37  
32 *秉聪 103413666601197 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 377 77.10 76.08  
33 *玉婷 103413666604124 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 360 80.81 75.53  
34 *璐瑶 103413666603618 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 356 81.45 75.30  
35 *照杰 103413666603617 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 361 79.70 75.20  
36 *海啸 103413666601193 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 363 78.75 75.06  
37 *帆 103413666600227 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 348 81.49 74.35  
38 *金娟 103413666604467 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 353 77.49 73.35  
39 *启鹏 103413666601191 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 345 78.59 72.83  
第 1 页,共 9 页
40 *德程 103413666601195 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 324 81.95 71.66  
41 *一为 103413666600353 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 322 82.30 71.56  
42 *文鹏 103413666601187 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 343 75.85 71.50  
43 *恒亮 103413666604463 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 329 79.40 71.24  
44 *可妍 103413666601914 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 321 81.29 71.03  
45 *灵洁 103413666601188 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 340 75.44 70.98  
46 *梦潆 103413666601190 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 328 79.01 70.97  
47 *哲轩 103413666604464 林业与生物技术学院 森林保护学 全日制 317 82.15 70.90  
48 *浩哲 103413666601162 林业与生物技术学院 生物学(植物学) 全日制 346 73.00 70.72  
49 *华政 103413666604369 林业与生物技术学院 生物学(植物学) 全日制 304 75.00 66.48  
50 *佳蓉 103413666604444 林业与生物技术学院 生物学(植物学) 全日制 322 60.90 63.00  
51 *思聪 103413666600580 林业与生物技术学院 生物学(植物学) 全日制 324 60.30 63.00  
52 *靖 103413666600217 林业与生物技术学院 生物学(植物学) 全日制 301 60.90 60.48  
53 *译友 103413666602400 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 311 71.50 65.92 退役大学生士兵计划
54 *言言 103413666600426 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 401 78.50 79.52  
55 *伊璐 103413666601907 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 380 82.90 78.76  
56 *梦琰 103413666601908 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 377 82.00 78.04  
57 *颖 103413666600185 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 363 78.50 74.96  
58 *珊 103413666603336 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 353 78.00 73.56  
59 *如琪 103413666601906 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 369 71.40 72.84  
60 *灿玥 103413666604256 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 350 76.20 72.48  
61 *瑜珂 103413666602394 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 345 74.40 71.16  
62 *礼洋 103413666603764 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 345 74.00 71.00  
63 *鑫磊 103413666601000 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 337 73.40 69.80  
64 *琳 103413666603667 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 318 79.00 69.76  
65 *珊珊 103413666604120 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 328 75.20 69.44  
66 *柳 103413666602631 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 335 72.30 69.12  
67 *上 103413666604180 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 333 72.50 68.96  
68 *雨婷 103413666603851 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 346 67.50 68.52  
69 *豆意 103413666604252 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 333 69.00 67.56  
70 *洲阳 103413666603722 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 322 72.00 67.44  
71 *天生 103413666603117 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 333 68.40 67.32  
72 *佳桐 103413666600118 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 315 72.50 66.80  
73 *张翔 103413666603082 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 286 78.50 65.72  
74 *振 103413666603610 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 301 73.50 65.52  
75 *鑫 103413666602387 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 302 73.00 65.44  
76 *杨洲 103413666602392 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 304 72.00 65.28  
77 *晓洁 103413666602414 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 302 72.30 65.16  
78 *文君 103413666601028 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 307 70.60 65.08  
79 *智丹 103413666602039 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 305 70.85 64.94  
80 *柯 103413666603773 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 305 70.80 64.92  
81 *振源 103413666602818 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 全日制 295 73.50 64.80  
第 2 页,共 9 页
82 *佳琪 103413666601116 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 非全日制 396 73.80 77.04  
83 *一优 103413666601120 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 非全日制 396 73.30 76.84  
84 *丹丹 103413666601015 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 非全日制 304 78.50 67.88  
85 *胤全 103413666602803 林业与生物技术学院 林业(植物资源利用) 非全日制 315 75.00 67.80  
86 *杰慧 103413666600464 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 376 81.50 77.72  
87 *善枫 103413666600119 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 404 73.00 77.68  
88 *进 103413666601082 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 363 81.00 75.96  
89 *伟红 103413666603892 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 360 79.70 75.08  
90 *宇航 103413666602388 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 367 77.10 74.88  
91 *申平 103413666601092 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 403 66.00 74.76  
92 *舒豪 103413666602397 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 374 73.50 74.28  
93 *明辉 103413666600427 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 373 73.40 74.12  
94 *义瑞 103413666601127 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 364 75.00 73.68  
95 *鹏程 103413666600530 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 337 82.10 73.28  
96 *文静 103413666603985 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 376 69.90 73.08  
97 *湘楠 103413666604442 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 369 71.00 72.68  
98 *湘梅 103413666603833 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 366 70.20 72.00  
99 *婉君 103413666603797 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 366 70.00 71.92  
100 *谢振 103413666602823 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 315 84.50 71.60  
101 *文斌 103413666602705 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 363 70.00 71.56  
102 *家祺 103413666603850 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 334 78.50 71.48  
103 *碧桐 103413666604168 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 321 79.10 70.16  
104 *寒 103413666603171 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 358 67.70 70.04  
105 *贇涛 103413666602825 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 348 70.20 69.84  
106 *力 103413666601061 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 325 76.80 69.72  
107 *霆飞 103413666604245 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 349 68.20 69.16  
108 *孟园 103413666603849 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 345 68.50 68.80  
109 *瑶瑶 103413666602822 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 313 76.70 68.24  
110 *宇轩 103413666602389 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 343 66.50 67.76  
111 *俊 103413666603101 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 349 64.50 67.68  
112 *斌乐 103413666600318 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 345 65.70 67.68  
113 *宇杰 103413666600572 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 337 68.00 67.64  
114 *成才 103413666602904 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 309 74.10 66.72  
115 *显磊 103413666603975 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 全日制 301 75.50 66.32  
116 *丽欣 103413666601111 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 非全日制 386 79.00 77.92  
117 *祺裕 103413666601100 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 非全日制 360 73.00 72.40  
118 *如超 103413666601118 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 非全日制 357 76.50 73.44  
119 *松 103413666601025 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 非全日制 341 69.90 68.88  
120 *书颖 103413666601107 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 非全日制 301 73.50 65.52  
121 *敏惠 103413666601058 林业与生物技术学院 林业(林业生态工程) 非全日制 291 76.50 65.52  
122 *思源 103413666600912 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 407 90.89 85.20  
123 *燕 103413666600919 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 393 86.39 81.72  
第 3 页,共 9 页
124 *昱辉 103413666600910 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 380 88.55 81.02  
125 *婷洋 103413666600911 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 372 84.70 78.52  
126 *宏慈 103413666600909 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 359 89.18 78.75  
127 *康彪 103413666600924 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 368 83.72 77.65  
128 *彬杰 103413666602353 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 350 80.17 74.07  
129 *增坤 103413666602154 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 343 78.16 72.42  
130 *珩喆 103413666602352 林业与生物技术学院 林学(林木遗传育种) 全日制 279 78.56 64.90  
131 *素英 103413666603282 林业与生物技术学院 生物学(遗传学) 全日制 387 87.37 81.39  
132 *明霞 103413666604446 林业与生物技术学院 生物学(遗传学) 全日制 331 82.35 72.66  
133 *俊豪 103413666601166 林业与生物技术学院 生物学(遗传学) 全日制 310 86.46 71.78  
134 *雨捷 103413666600502 林业与生物技术学院 生物学(遗传学) 全日制 317 82.06 70.86  
135 *晨昊 103413666600914 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 385 83.20 79.48  
136 *诗奕 103413666602694 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 381 81.90 78.48  
137 *福森 103413666600925 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 359 87.70 78.16  
138 *宏剑 103413666600917 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 356 88.30 78.04  
139 *一 103413666600907 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 348 85.60 76.00  
140 *若曼 103413666603501 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 347 85.50 75.84  
141 *逸凡 103413666603233 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 337 82.20 73.32  
142 *万春 103413666604348 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 336 81.70 73.00  
143 *茜雅 103413666600922 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 313 84.80 71.48  
144 *韵清 103413666600921 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 318 82.50 71.16  
145 *俞鹏 103413666600918 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 322 75.60 68.88  
146 *倩 103413666600155 林业与生物技术学院 林学(森林培育) 全日制 296 83.30 68.84  
147 *诗莹 103413666604143 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 405 86.80 83.32  
148 *高天 103413666602831 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 396 89.00 83.12  
149 *绮倩 103413666602383 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 394 85.90 81.64  
150 *转 103413666604422 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 383 86.80 80.68  
151 *烨 103413666600548 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 374 88.30 80.20  
152 *育铭 103413666603415 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 372 88.00 79.84  
153 *勇军 103413666602826 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 372 87.70 79.72  
154 *芷音 103413666602829 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 362 88.60 78.88  
155 *佳慧 103413666602410 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 362 87.20 78.32  
156 *旭 103413666603805 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 371 84.40 78.28  
157 *姝雅 103413666603161 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 360 86.70 77.88  
158 *宸畅 103413666602820 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 365 84.70 77.68  
159 *力帆 103413666602165 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 353 85.90 76.72  
160 *亚娟 103413666604458 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 361 83.30 76.64  
161 *李霞 103413666601068 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 351 85.40 76.28  
162 *鸿瑞 103413666600096 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 337 88.80 75.96  
163 *嘉仪 103413666601076 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 337 88.40 75.80  
164 *振林 103413666603301 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 344 86.20 75.76  
165 *心童 103413666600375 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 366 79.40 75.68  
第 4 页,共 9 页
166 *晨 103413666603189 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 327 91.00 75.64  
167 *新强 103413666601021 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 345 85.10 75.44  
168 *宸驿 103413666604016 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 353 82.30 75.28  
169 *文丽 103413666603369 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 341 85.80 75.24  
170 *悦 103413666601077 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 347 83.20 74.92  
171 *万予 103413666602407 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 364 76.70 74.36  
172 *嘉豪 103413666600607 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 340 83.85 74.34  
173 *恒洲 103413666603852 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 344 82.50 74.28  
174 *传旭 103413666602401 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 335 84.50 74.00  
175 *琪榕 103413666601024 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 334 82.80 73.20  
176 *露奇 103413666603025 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 342 80.20 73.12  
177 *凌皓 103413666601093 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 321 85.90 72.88  
178 *垂正 103413666603026 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 328 83.50 72.76  
179 *淳博 103413666602384 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 329 81.80 72.20  
180 *千喜 103413666601018 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 310 87.00 72.00  
181 *章盛 103413666602038 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 316 85.10 71.96  
182 *觉 103413666604412 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 318 83.50 71.56  
183 *嘉宁 103413666601078 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 318 83.40 71.52  
184 *进 103413666603254 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 319 82.70 71.36  
185 *黄鹏 103413666601070 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 290 91.20 71.28  
186 *笑妍 103413666603835 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 308 85.50 71.16  
187 *好运 103413666604526 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 306 83.10 69.96  
188 *秋雯 103413666601897 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 300 84.40 69.76  
189 *子乐 103413666602635 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 全日制 297 83.40 69.00  
190 *慧 103413666601117 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 非全日制 397 87.70 82.72  
191 *佳倩 103413666601119 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 非全日制 395 86.80 82.12  
192 *豪杰 103413666602819 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 非全日制 377 84.50 79.04  
193 *茹静 103413666601112 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 非全日制 359 88.90 78.64  
194 *城培 103413666601075 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 非全日制 363 87.40 78.52  
195 *蓉蓉 103413666601121 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 非全日制 359 84.60 76.92  
196 *海健 103413666601051 林业与生物技术学院 林业(森林培育) 非全日制 358 81.10 75.40  
197 *云鹏 103413666600712 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 407 87.00 83.64  
198 *明杰 103413666603897 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 397 88.28 82.95  
199 *娇娇 103413666600708 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 386 90.40 82.48  
200 *雯靖 103413666600716 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 387 87.16 81.30  
201 *博文 103413666600706 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 385 85.96 80.58  
202 *明硕 103413666604198 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 393 81.32 79.69  
203 *玲丽 103413666600713 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 375 86.64 79.66  
204 *紫渊 103413666600707 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 371 84.88 78.47  
205 *晶晶 103413666602600 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 385 79.36 77.94  
206 *洲颖 103413666600714 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 370 81.60 77.04  
207 *海燕 103413666603896 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 362 83.52 76.85  
第 5 页,共 9 页
208 *迪洋 103413666603815 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 350 85.04 76.02  
209 *本源 103413666604136 风景园林与建筑学院 城乡规划学 全日制 328 81.48 71.95 退役大学生士兵计划
210 *紫露 103413666600953 风景园林与建筑学院 土木水利 全日制 357 84.76 76.74  
211 *宇飞 103413666602699 风景园林与建筑学院 土木水利 全日制 337 90.72 76.73  
212 *杨海 103413666602355 风景园林与建筑学院 土木水利 全日制 326 85.84 73.46  
213 *恩恋 103413666600952 风景园林与建筑学院 土木水利 全日制 318 85.72 72.45  
214 *德权 103413666600482 风景园林与建筑学院 土木水利 全日制 336 75.64 70.58  
215 *琰 103413666602257 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑技术科学) 全日制 366 86.56 78.54  
216 *佳惠 103413666600692 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 379 77.08 76.31  
217 *欣颐 103413666600691 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 361 79.16 74.98  
218 *哲辰 103413666602686 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 369 75.28 74.39  
219 *绍炀 103413666600687 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 356 78.28 74.03  
220 *古一 103413666604020 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 340 81.32 73.33  
221 *成棕 103413666602002 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 357 75.16 72.90  
222 *俊峰 103413666602143 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 335 80.76 72.50  
223 *康宇 103413666600690 风景园林与建筑学院 建筑学(建筑设计与理论) 全日制 373 67.36 71.70  
224 *梦晗 103413666601629 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 396 89.72 83.41  
225 *博士 103413666603857 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 399 88.80 83.40  
226 *馨梨 103413666604109 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 392 87.08 81.87  
227 *雅琳 103413666600103 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 383 86.48 80.55  
228 *琪 103413666600137 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 377 87.24 80.14  
229 *赞 103413666603880 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 382 84.72 79.73  
230 *晓萌 103413666603838 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 361 90.92 79.69  
231 *玉娇 103413666604390 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 370 84.72 78.29  
232 *顺云 103413666601626 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 351 89.48 77.91  
233 *淑敏 103413666604154 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 349 87.56 76.90  
234 *雨涵 103413666603638 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 348 87.12 76.61  
235 *嘉仪 103413666601624 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 350 84.68 75.87  
236 *璐璐 103413666602551 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 331 87.64 74.78  
237 *瑞敏 103413666603093 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 338 85.12 74.61  
238 *凌譞 103413666602267 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 358 78.52 74.37  
239 *文津 103413666601972 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 338 81.92 73.33  
240 *诗语 103413666604228 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 330 81.88 72.35  
241 *淼 103413666604346 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 340 78.60 72.24  
242 *雨淼 103413666603436 风景园林与建筑学院 风景园林学 全日制 319 83.76 71.78  
243 *倩倩 103413666601622 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 404 89.80 84.40  
244 *诗颖 103413666602546 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 386 85.56 80.54  
245 *宜红 103413666603317 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 369 84.60 78.12  
246 *春霖 103413666600055 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 346 86.88 76.27  
247 *紫薇 103413666603856 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 344 82.92 74.45  
248 *家旋 103413666600451 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 348 80.36 73.90  
249 *丽娜 103413666601623 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 324 85.48 73.07  
第 6 页,共 9 页
250 *珍虹 103413666602934 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 全日制 338 79.04 72.18  
251 *肖娜 103413666601619 风景园林与建筑学院 风景园林(04方向) 非全日制 309 85.36 71.22  
252 *子浩 103413666605456 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 387 84.67 80.31  
253 *若茜 103413666605432 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 349 87.89 77.04  
254 *楚红 103413666605457 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 328 92.86 76.50  
255 *晓燕 103413666605434 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 337 89.66 76.30  
256 *媛媛 103413666605387 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 345 85.11 75.44  
257 *晓慧 103413666605330 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 329 86.98 74.27  
258 *思 103413666605388 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 326 84.23 72.81  
259 *文凤 103413666605448 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 330 82.55 72.62  
260 *子岚 103413666605379 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 363 85.35 77.70 退役大学生士兵计划
261 *畅 103413666605339 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 329 88.42 74.85 退役大学生士兵计划
262 *延起 103413666605446 文法学院(外国语学院) 法律(非法学) 全日制 344 73.82 70.81 退役大学生士兵计划
263 *潋晴 103413666605373 文法学院(外国语学院) 法律(法学) 全日制 368 93.45 81.54  
264 *杰航 103413666605357 文法学院(外国语学院) 法律(法学) 全日制 355 90.56 78.82  
265 *晓龙 103413666605447 文法学院(外国语学院) 法律(法学) 全日制 335 90.49 76.40  
266 *敏兴 103413666605430 文法学院(外国语学院) 法律(法学) 全日制 333 89.42 75.73  
267 *伶姝 103413666605358 文法学院(外国语学院) 法律(法学) 全日制 333 84.50 73.76  
268 *泓言 103413666601173 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 生物学 全日制 367 92.00 80.84  
269 *丹柠 103413666601167 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 生物学 全日制 340 87.90 75.96  
270 *佳胜 103413666601174 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 生物学 全日制 342 86.90 75.80  
271 *世诚 103413666601175 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 生物学 全日制 342 84.40 74.80  
272 *泽渊 103413666601168 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 生物学 全日制 287 82.80 67.56  
273 *淼苗 103413666602290 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 432 87.20 86.72  
274 *诗瑜 103413666600662 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 404 92.40 85.44  
275 *军霞 103413666602598 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 393 91.40 83.72  
276 *泽南 103413666600663 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 395 79.00 79.00  
277 *嘉宇 103413666602873 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 375 84.80 78.92  
278 *莎莎 103413666602000 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 344 90.90 77.64  
279 *婷婷 103413666603124 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 354 80.20 74.56  
280 *媛媛 103413666603998 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 341 81.20 73.40  
281 *红燕 103413666604493 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 343 78.90 72.72  
282 *昆 103413666600664 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 323 84.60 72.60  
283 *位 103413666600665 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 332 80.70 72.12  
284 *俊彦 103413666603720 食品与健康学院(现代粮食产业学院) 中药学 全日制 297 76.60 66.28  
