删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

齐鲁工业大学2021年硕士研究生拟录取名单(一志愿)

本站小编 免费考研网/2022-02-12

 

准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000025 *世浩 金融学院 020200 应用经济学 391 86.57 81.55 全日制  
104311580000021 *凤丽 金融学院 020200 应用经济学 402 80.96 80.62 全日制  
104311580000023 *凯 金融学院 020200 应用经济学 386 81.99 79.12 全日制  
104311580000024 *程超 金融学院 020200 应用经济学 376 82.62 78.17 全日制  
104311580000011 *浩冉 金融学院 020200 应用经济学 370 83.91 77.96 全日制  
104311580000022 *瑶瑶 金融学院 020200 应用经济学 348 80.33 73.89 全日制  
104311580000038 *鑫 金融学院 025100 金融 389 86.53 81.29 全日制  
104311580000159 *子豪 金融学院 025100 金融 391 85.42 81.09 全日制  
104311580000128 *相镜 金融学院 025100 金融 397 83.56 81.06 全日制  
104311580000102 *秉菲 金融学院 025100 金融 399 82.60 80.92 全日制  
104311580000058 *爱东 金融学院 025100 金融 389 84.07 80.31 全日制  
104311580000105 *雅娴 金融学院 025100 金融 376 86.56 79.74 全日制  
104311580000041 *如文 金融学院 025100 金融 401 77.76 79.22 全日制  
104311580000129 *新源 金融学院 025100 金融 376 85.08 79.15 全日制  
104311580000072 *艺 金融学院 025100 金融 352 90.63 78.49 全日制  
104311580000055 *圆圆 金融学院 025100 金融 382 81.11 78.28 全日制  
104311580000145 *月月 金融学院 025100 金融 367 85.54 78.26 全日制  
104311580000138 *鹏飞 金融学院 025100 金融 354 89.44 78.26 全日制  
104311580000066 *柯馨 金融学院 025100 金融 364 85.23 77.77 全日制  
104311580000046 *晨 金融学院 025100 金融 357 86.50 77.44 全日制  
104311580000132 *钰淇 金融学院 025100 金融 354 85.88 76.83 全日制  
104311580000089 *盼盼 金融学院 025100 金融 373 80.11 76.80 全日制  
104311580000124 *胜楠 金融学院 025100 金融 378 78.40 76.72 全日制  
104311580000142 *子璇 金融学院 025100 金融 400 71.47 76.59 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000054 *磊 金融学院 025100 金融 377 78.34 76.58 全日制  
104311580000099 *斯羽 金融学院 025100 金融 376 78.49 76.52 全日制  
104311580000135 *晓彤 金融学院 025100 金融 382 76.21 76.32 全日制  
104311580000113 *旭 金融学院 025100 金融 355 83.30 75.92 全日制  
104311580000112 *海平 金融学院 025100 金融 374 76.89 75.64 全日制  
104311580000049 *慧 金融学院 025100 金融 369 78.27 75.59 全日制  
104311580000043 *永辉 金融学院 025100 金融 373 76.50 75.36 全日制  
104311580000096 *中鑫 金融学院 025100 金融 380 74.34 75.34 全日制  
104311580000104 *文丽 金融学院 025100 金融 367 78.17 75.31 全日制  
104311580000108 *广旭 金融学院 025100 金融 356 81.26 75.22 全日制  
104311580000111 *雪 金融学院 025100 金融 403 67.01 75.16 全日制  
104311580000074 *玉嘉 金融学院 025100 金融 351 80.81 74.44 全日制  
104311580000144 *鑫 金融学院 025100 金融 366 75.64 74.18 全日制  
104311580000031 *浩 金融学院 025100 金融 360 76.91 73.96 全日制  
104311580000115 *周元 金融学院 025100 金融 356 78.08 73.95 全日制  
104311580000152 *萌 金融学院 025100 金融 357 76.84 73.58 全日制  
104311580000150 *梦娜 金融学院 025100 金融 366 72.92 73.09 全日制  
104311580000044 *欢 金融学院 025100 金融 368 70.86 72.50 全日制  
104311580000148 *华伟 金融学院 025100 金融 365 69.39 71.56 全日制  
104311580000097 *雅馨 金融学院 025100 金融 375 65.88 71.35 全日制  
104311580000140 *迪 金融学院 025100 金融 348 71.10 70.20 全日制  
104311580000298 *杨 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 420 88.62 85.85 全日制  
104311580000265 *剑 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 396 90.08 83.55 全日制  
104311580000295 *金婷 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 411 83.59 82.76 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000216 *世琪 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 387 88.76 81.94 全日制  
104311580000177 *江 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 380 90.77 81.91 全日制  
104311580000184 *子薇 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 394 86.43 81.85 全日制  
104311580000218 *婵 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 397 85.22 81.73 全日制  
104311580000277 *鑫宇 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 403 83.28 81.67 全日制  
104311580000209 *震中 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 365 89.96 79.78 全日制  
104311580000166 *群 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 384 83.86 79.62 全日制  
104311580000203 *丹阳 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 379 83.84 79.02 全日制  
104311580000264 *晓倩 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 382 82.18 78.71 全日制  
104311580000287 *才祥 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 377 83.13 78.49 全日制  
104311580000228 *璐 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 362 87.63 78.49 全日制  
104311580000190 *娜 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 370 84.91 78.36 全日制  
104311580000279 *凌翔 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 360 86.90 77.96 全日制  
104311580000234 *晓 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 378 81.46 77.94 全日制  
104311580000274 *祥羽 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 365 85.20 77.88 全日制  
104311580000226 *家麒 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 374 81.80 77.60 全日制  
104311580000291 *雅倩 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 360 84.77 77.11 全日制  
104311580000174 *琦 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 371 81.12 76.97 全日制  
104311580000296 *景 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 368 81.93 76.93 全日制  
104311580000205 *聪聪 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 371 79.84 76.46 全日制  
104311580000276 *倩倩 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 357 82.10 75.68 全日制  
104311580000249 *春艳 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 359 81.39 75.64 全日制  
104311580000341 *月 外国语学院 055101 英语笔译 395 86.93 82.17 全日制  
104311580000330 *润 外国语学院 055101 英语笔译 398 83.82 81.29 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000331 *海英 外国语学院 055101 英语笔译 390 83.22 80.09 全日制  
104311580000343 *美华 外国语学院 055101 英语笔译 377 84.35 78.98 全日制  
104311580000314 *君兰 外国语学院 055101 英语笔译 375 84.42 78.77 全日制  
104311580000320 *雪宁 外国语学院 055101 英语笔译 368 80.11 76.20 全日制  
104311580000326 *浩颖 外国语学院 055101 英语笔译 375 77.73 76.09 全日制  
104311580000344 *宇 外国语学院 055101 英语笔译 362 80.68 75.71 全日制  
104311580000335 *玉 外国语学院 055101 英语笔译 363 79.06 75.18 全日制  
104311580000316 *德越 外国语学院 055101 英语笔译 371 75.64 74.78 全日制  
104311580000338 *伦翔 外国语学院 055101 英语笔译 356 78.73 74.21 全日制  
104311580000308 *会心 外国语学院 055101 英语笔译 361 83.44 76.70 非全日制  
104311580000349 *朝明 数学与统计学院 070100 数学 404 87.09 83.32 全日制  
104311580000346 *利军 数学与统计学院 070100 数学 398 80.24 79.86 全日制  
104311580000354 *泽康 数学与统计学院 070100 数学 396 80.67 79.79 全日制  
104311580000377 *燕芬 数学与统计学院 070100 数学 372 84.24 78.34 全日制  
104311580000352 *露 数学与统计学院 070100 数学 364 86.02 78.09 全日制  
104311580000379 *瀚青 数学与统计学院 070100 数学 371 83.48 77.91 全日制  
104311580000378 *希倩 数学与统计学院 070100 数学 360 85.95 77.58 全日制  
104311580000356 *晓龙 数学与统计学院 070100 数学 352 87.79 77.36 全日制  
104311580000382 *莹 数学与统计学院 070100 数学 358 85.84 77.30 全日制  
104311580000362 *莎莎 数学与统计学院 070100 数学 364 84.03 77.29 全日制  
104311580000368 *姝慧 数学与统计学院 070100 数学 354 86.01 76.88 全日制  
104311580000357 *晓冉 数学与统计学院 070100 数学 367 80.75 76.34 全日制  
104311580000380 *俊 数学与统计学院 070100 数学 351 84.89 76.08 全日制  
104311580000376 *廷坤 数学与统计学院 070100 数学 369 78.46 75.66 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000353 *可然 数学与统计学院 070100 数学 343 85.93 75.53 全日制  
104311580000381 *楠 数学与统计学院 070100 数学 363 78.99 75.16 全日制  
104311580000363 *大正 数学与统计学院 070100 数学 334 84.54 73.90 全日制  
104311580000358 *晨 数学与统计学院 070100 数学 317 85.59 72.28 全日制  
104311580000374 *子俊 数学与统计学院 070100 数学 284 78.66 65.54 全日制  
104311580000433 *蕾 化学与化工学院 070300 化学 398 87.31 82.68 全日制  
104311580000398 *玥 化学与化工学院 070300 化学 377 89.32 80.97 全日制  
104311580000442 *世伟 化学与化工学院 070300 化学 374 89.67 80.75 全日制  
104311580000407 *彤 化学与化工学院 070300 化学 382 85.88 80.19 全日制  
104311580000446 *昕 化学与化工学院 070300 化学 375 85.97 79.39 全日制  
104311580000423 *哲 化学与化工学院 070300 化学 377 85.28 79.35 全日制  
104311580000440 *晓雨 化学与化工学院 070300 化学 352 90.93 78.61 全日制  
104311580000452 *先政 化学与化工学院 070300 化学 357 88.21 78.12 全日制  
104311580000427 *雪 化学与化工学院 070300 化学 359 84.66 76.94 全日制  
104311580000417 *萌 化学与化工学院 070300 化学 351 84.70 76.00 全日制  
104311580000413 *全有 化学与化工学院 070300 化学 366 79.03 75.53 全日制  
104311580000424 *华 化学与化工学院 070300 化学 345 84.90 75.36 全日制  
104311580000408 *祥斌 化学与化工学院 070300 化学 333 88.21 75.24 全日制  
104311580000418 *方圆 化学与化工学院 070300 化学 317 88.71 73.52 全日制  
104311580000439 *志凯 化学与化工学院 070300 化学 328 82.71 72.44 全日制  
104311580000389 *天童 化学与化工学院 070300 化学 324 83.82 72.41 全日制  
104311580000421 *悦 化学与化工学院 070300 化学 311 84.00 70.92 全日制  
104311580000384 *承梁 化学与化工学院 070300 化学 300 83.21 69.28 全日制  
104311580000429 *智帅 化学与化工学院 070300 化学 294 83.36 68.62 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000410 *明涛 化学与化工学院 070300 化学 295 81.51 68.00 全日制  
104311580000473 *肇旭 生物工程学院 071000 生物学 391 89.21 82.60 全日制  
104311580000468 *升辉 生物工程学院 071000 生物学 393 80.01 79.16 全日制  
104311580000497 *哲 生物工程学院 071000 生物学 351 89.25 77.82 全日制  
104311580000467 *文竹 生物工程学院 071000 生物学 360 83.68 76.67 全日制  
104311580000495 *春艳 生物工程学院 071000 生物学 364 81.07 76.11 全日制  
104311580000458 *秋燕 生物工程学院 071000 生物学 344 86.89 76.04 全日制  
104311580000457 *梦琦 生物工程学院 071000 生物学 366 79.74 75.82 全日制  
104311580000499 *玉静 生物工程学院 071000 生物学 364 80.19 75.76 全日制  
104311580000488 *明轩 生物工程学院 071000 生物学 367 77.48 75.03 全日制  
104311580000491 *春梅 生物工程学院 071000 生物学 356 76.64 73.38 全日制  
104311580000464 *欣朋 生物工程学院 071000 生物学 318 85.98 72.55 全日制  
104311580000476 *鑫源 生物工程学院 071000 生物学 333 79.74 71.86 全日制  
104311580000459 *维 生物工程学院 071000 生物学 334 74.58 69.91 全日制  
104311580000466 *子君 生物工程学院 071000 生物学 325 76.81 69.72 全日制  
104311580000465 *嘉峻 生物工程学院 071000 生物学 319 78.53 69.69 全日制  
104311580000487 *玉萍 生物工程学院 071000 生物学 286 82.55 67.34 全日制  
104311580000461 *晓雨 生物工程学院 071000 生物学 286 80.47 66.51 全日制  
104311580000504 *洁 生物工程学院 071000 生物学 297 74.63 65.49 全日制  
104311580000502 *洁 生物工程学院 071000 生物学 285 77.34 65.14 全日制  
104311580000475 *军晓 生物工程学院 071000 生物学 299 71.09 64.32 全日制  
104311580000516 *新磊 机械与汽车工程学院 080200 机械工程 393 83.15 80.42 全日制  
104311580000520 *瑞耕 机械与汽车工程学院 080200 机械工程 316 86.92 72.69 全日制  
104311580000583 *继晗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 352 90.93 78.61 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000538 *志 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 355 86.82 77.33 全日制  
104311580000542 *存金 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 363 83.01 76.76 全日制  
104311580000572 *洪玲 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 370 76.83 75.13 全日制  
104311580000574 *雷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 343 84.42 74.93 全日制  
104311580000555 *鹏凯 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 334 87.00 74.88 全日制  
104311580000547 *恒 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 328 88.81 74.88 全日制  
104311580000554 *芙蓉 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 330 87.38 74.55 全日制  
104311580000568 *映月 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 329 84.41 73.24 全日制  
104311580000571 *佳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 326 84.52 72.93 全日制  
104311580000560 *贺 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 333 82.18 72.83 全日制  
104311580000578 *亚龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 314 85.65 71.94 全日制  
104311580000541 *文姗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 309 86.96 71.86 全日制  
104311580000569 *淑君 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 331 79.81 71.64 全日制  
104311580000588 *润朋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 310 85.63 71.45 全日制  
104311580000593 *腾飞 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 328 79.97 71.35 全日制  
104311580000550 *彬 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 339 76.46 71.26 全日制  
104311580000546 *俊杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 297 86.25 70.14 全日制  
104311580000567 *凯 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 291 75.55 65.14 全日制  
104311580000591 *傲涵 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 272 77.39 63.60 全日制  
104311580000635 *肖磊 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 334 83.92 73.65 全日制  
104311580000700 *晨曦 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 345 71.71 70.08 全日制  
104311580000714 *瑞 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 325 77.64 70.06 全日制  
104311580000622 *蒙 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 325 75.90 69.36 全日制  
104311580000725 *烨 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 330 74.37 69.35 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000694 *志强 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 313 78.46 68.94 全日制  
104311580000634 *静 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 304 80.12 68.53 全日制  
104311580000658 *兴运 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 295 82.32 68.33 全日制  
104311580000650 *治军 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 300 79.90 67.96 全日制  
104311580000641 *家栋 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 319 72.48 67.27 全日制  
104311580000665 *义群 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 291 80.15 66.98 全日制  
104311580000628 *雅芝 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 302 73.96 65.82 全日制  
104311580000718 *增辉 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 280 79.61 65.44 全日制  
104311580000624 *西艳 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 290 70.53 63.01 全日制  
104311580000668 *守良 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 266 75.70 62.20 全日制  
104311580000689 *琪 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 271 74.15 62.18 全日制  
104311580000630 *翔 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 276 71.16 61.58 全日制  
104311580000639 *莹雪 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 266 73.63 61.37 全日制  
104311580000703 *梦馨 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 267 73.28 61.35 全日制  
104311580000758 *雪 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 324 81.26 71.38 全日制  
104311580000740 *传东 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 298 80.41 67.92 全日制  
104311580000750 *金涛 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 268 84.11 65.80 全日制  
104311580000818 *慧霞 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 377 86.47 79.83 全日制  
104311580000761 *福淳 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 383 83.80 79.48 全日制  
104311580000828 *振 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 363 87.24 78.46 全日制  
104311580000844 *信琪 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 350 86.97 76.79 全日制  
104311580000773 *翔宇 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 352 86.29 76.76 全日制  
104311580000839 *帅 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 356 84.11 76.36 全日制  
104311580000781 *庆辉 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 354 84.32 76.21 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000836 *世军 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 343 86.63 75.81 全日制  
104311580000792 *嘉新 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 348 84.77 75.67 全日制  
104311580000821 *文博 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 348 84.53 75.57 全日制  
104311580000805 *庆飞 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 345 85.05 75.42 全日制  
104311580000809 *子龙 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 331 88.88 75.27 全日制  
104311580000777 *新才 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 334 85.09 74.12 全日制  
104311580000786 *朱霖 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 322 88.00 73.84 全日制  
104311580000771 *英仁 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 331 84.67 73.59 全日制  
104311580000840 *欣洁 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 324 86.72 73.57 全日制  
104311580000834 *秀超 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 326 85.29 73.24 全日制  
104311580000814 *上鸿 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 324 85.59 73.12 全日制  
104311580000804 *云祥 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 319 86.80 73.00 全日制  
104311580000769 *永政 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 326 81.01 71.52 全日制  
104311580000763 *俊 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 333 78.64 71.42 全日制  
104311580000790 *鞍山 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 318 83.08 71.39 全日制  
104311580000843 *思敏 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 326 80.12 71.17 全日制  
104311580000820 *兴光 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 316 83.05 71.14 全日制  
104311580000850 *高珍 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 312 82.66 70.50 全日制  
104311580000802 *善超 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 288 89.32 70.29 全日制  
104311580000789 *帅 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 311 82.05 70.14 全日制  
104311580000824 *传燕 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 302 84.53 70.05 全日制  
104311580000826 *钦愚 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 306 82.55 69.74 全日制  
104311580000806 *鹏志 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 301 83.16 69.38 全日制  
104311580000837 *珠伟 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 304 81.69 69.16 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000822 *琪琪 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 307 80.47 69.03 全日制  
104311580000766 *子俊 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 285 86.89 68.96 全日制  
104311580000796 *甜凯 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 296 83.40 68.88 全日制  
104311580000854 *明瑶 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 332 68.35 67.18 全日制  
104311580000845 *国栋 生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 082200 轻工技术与工程 290 61.84 59.54 全日制  
104311580000865 *勇 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 300 87.95 71.18 全日制  
104311580000863 *仁强 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 287 81.32 66.97 全日制  
104311580000874 *晶晶 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 377 84.10 78.88 全日制  
104311580000914 *树静 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 355 84.83 76.53 全日制  
104311580000906 *丽 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 363 81.16 76.02 全日制  
104311580000888 *萌 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 365 80.51 76.00 全日制  
104311580000902 *均清 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 337 84.83 74.37 全日制  
104311580000869 *欣雨 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 334 83.43 73.45 全日制  
104311580000921 *玉茹 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 330 83.28 72.91 全日制  
104311580000911 *思雨 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 342 79.60 72.88 全日制  
104311580000943 *金玉 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 332 81.22 72.33 全日制  
104311580000893 *忠亮 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 326 81.74 71.82 全日制  
104311580000895 *鑫 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 311 85.92 71.69 全日制  
104311580000884 *梦梦 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 322 80.17 70.71 全日制  
104311580000928 *新乐 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 296 82.90 68.68 全日制  
104311580000949 *玉行 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 308 76.64 67.62 全日制  
104311580000934 *媛 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 286 82.97 67.51 全日制  
104311580000868 *红 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 322 72.13 67.49 全日制  
104311580000878 *金凤 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 280 83.14 66.86 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580000905 *福英 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 286 80.23 66.41 全日制  
104311580000932 *韵婕 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 281 81.29 66.24 全日制  
104311580000919 *家振 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 290 75.77 65.11 全日制  
104311580000926 *晓 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 305 71.01 65.00 全日制  
104311580000876 *婷婷 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 267 80.49 64.24 全日制  
104311580000942 *腾龙 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 283 75.53 64.17 全日制  
104311580000923 *坤 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 278 76.94 64.14 全日制  
104311580000916 *永恒 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 279 75.96 63.86 全日制  
104311580000885 *美雪 食品科学与工程学院 083200 食品科学与工程 291 71.74 63.62 全日制  
104311580001432 *正忠 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 403 87.94 83.54 全日制  
104311580001223 *兆国 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 403 86.11 82.80 全日制  
104311580001394 *爱玲 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 392 85.05 81.06 全日制  
104311580001918 *向前 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 365 92.10 80.64 全日制  
104311580001861 *猛 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 394 82.80 80.40 全日制  
104311580001360 *越 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 385 85.13 80.25 全日制  
104311580001793 *迪 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 364 89.38 79.43 全日制  
104311580001579 *晓阳 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 393 80.20 79.24 全日制  
104311580001862 *昕强 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 349 92.23 78.77 全日制  
104311580001121 *国璇 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 418 71.34 78.70 全日制  
104311580001800 *鹏 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 415 72.17 78.67 全日制  
104311580001482 *晓雨 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 397 77.16 78.50 全日制  
104311580001522 *学丽 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 358 87.23 77.85 全日制  
104311580001967 *世纪 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 353 88.66 77.82 全日制  
104311580001477 *珠峰 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 361 85.87 77.67 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
104311580001575 *亚茹 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 400 73.78 77.51 全日制  
104311580001155 *锰杰 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 381 77.49 76.72 全日制  
104311580001471 *笑言 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 348 87.29 76.68 全日制  
104311580001473 *娜娜 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 368 81.15 76.62 全日制  
104311580001594 *立娟 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 353 85.55 76.58 全日制  
104311580001713 *荣 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 382 76.72 76.53 全日制  
104311580001300 *冉 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 381 76.89 76.48 全日制  
104311580001631 *威 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 367 80.97 76.43 全日制  
104311580001930 *富祥 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 346 87.23 76.41 全日制  
104311580001182 *甜甜 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 385 74.86 76.14 全日制  
104311580001900 *学虎 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 349 85.43 76.05 全日制  
104311580001414 *子安 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 377 76.75 75.94 全日制  
104311580001905 *甜甜 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 334 89.57 75.91 全日制  
104311580001964 *博文 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 344 86.48 75.87 全日制  
104311580001966 *旭瑞 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 325 91.86 75.74 全日制  
104311580001941 *涛 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 336 88.22 75.61 全日制  
104311580001359 *建华 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 340 86.97 75.59 全日制  
104311580001409 *金萌 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 368 78.37 75.51 全日制  
104311580001926 *昊 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 335 88.23 75.49 全日制  
104311580001825 *姮媛 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 343 85.73 75.45 全日制  
104311580001470 *祥 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 367 78.38 75.39 全日制  
104311580001565 *伟华 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 372 76.70 75.32 全日制  
104311580001921 *梅东 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 327 89.83 75.17 全日制  
104311580001894 *晓晓 电气工程与自动化学院 085400 电子信息 348 83.28 75.07 全日制  
准考证号 *姓名 院系名称 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 录取成绩 学习形式 备注
