删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

东华大学公示2019级硕士研究生拟录取名单公告(7)

本站小编 免费考研网/2019-05-10

 

学院名称 考生编号 姓名 学位类型 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 录取类别 学习形式 备注
信息科学与技术学院 10255******6716 蔡明军 学术学位 081100 控制科学与工程 321 197.93 518.93 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3288 翟凯 学术学位 081100 控制科学与工程 326 188.67 514.67 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5127 秦凯 学术学位 081100 控制科学与工程 342 172.23 514.23 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******7829 朱俊俊 学术学位 081100 控制科学与工程 330 183.1 513.1 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******7339 凡文俊 学术学位 081100 控制科学与工程 342 169.9 511.9 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******8265 林润超 学术学位 081100 控制科学与工程 320 186.43 506.43 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0717 朱明州 专业学位 085207 电气工程 420 197.5 617.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******7351 熊文健 专业学位 085207 电气工程 369 205.4 574.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3407 董鑫 专业学位 085207 电气工程 367 205.5 572.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0714 叶梦阳 专业学位 085207 电气工程 356 203.5 559.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0695 单泽润 专业学位 085207 电气工程 354 199.1 553.1 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******7570 金允泰 专业学位 085207 电气工程 347 201.3 548.3 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4490 王洋 专业学位 085207 电气工程 356 185.9 541.9 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3179 姜诗高 专业学位 085207 电气工程 349 190.1 539.1 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0699 刘晶华 专业学位 085207 电气工程 339 199.1 538.1 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5779 吴凯龙 专业学位 085207 电气工程 349 185.2 534.2 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3669 连家玉 专业学位 085207 电气工程 351 181 532 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4914 吴超 专业学位 085207 电气工程 330 190.6 520.6 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******2293 黄健 专业学位 085207 电气工程 324 191.7 515.7 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******2799 徐家辉 专业学位 085207 电气工程 312 196.8 508.8 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0685 孙悦 专业学位 085207 电气工程 308 199.8 507.8 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5417 刘燕琼 专业学位 085207 电气工程 303 176.7 479.7 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0698 裴泽林 专业学位 085207 电气工程 295 183.4 478.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3618 陶佳伟 专业学位 085208 电子与通信工程 377 210.14 587.14 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0707 张克芳 专业学位 085208 电子与通信工程 386 186.71 572.71 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3345 陈茂 专业学位 085208 电子与通信工程 369 198.76 567.76 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******7761 魏新享 专业学位 085208 电子与通信工程 353 208.42 561.42 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4404 陈聿鹏 专业学位 085208 电子与通信工程 367 191.82 558.82 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******6385 宫加辉 专业学位 085208 电子与通信工程 361 192.29 553.29 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******6504 冯泓崭 专业学位 085208 电子与通信工程 346 197.99 543.99 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******6668 王鑫城 专业学位 085208 电子与通信工程 349 193.78 542.78 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******6873 张赟 专业学位 085208 电子与通信工程 348 191.4 539.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0758 史振 专业学位 085208 电子与通信工程 348 190.66 538.66 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0751 高文明 专业学位 085208 电子与通信工程 338 198.61 536.61 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4235 季忠源 专业学位 085208 电子与通信工程 335 194.09 529.09 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4373 田海云 专业学位 085208 电子与通信工程 332 196.63 528.63 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******6135 高浩然 专业学位 085208 电子与通信工程 337 190.29 527.29 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0772 谭振宇 专业学位 085208 电子与通信工程 324 202.71 526.71 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5075 吴菲 专业学位 085208 电子与通信工程 324 201.71 525.71 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0757 黎博文 专业学位 085208 电子与通信工程 320 199.96 519.96 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******2961 赵丹阳 专业学位 085208 电子与通信工程 329 190.92 519.92 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0675 魏郅林 专业学位 085208 电子与通信工程 305 173.3 478.3 非定向就业 全日制 退役大学生士兵计划
信息科学与技术学院 10255******0696 沙晟涛 专业学位 085210 控制工程 402 201.1 603.1 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5534 龚汉鑫 专业学位 085210 控制工程 388 205.4 593.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0704 孟思涛 专业学位 085210 控制工程 374 210.7 584.7 非定向就业 全日制  
学院名称 考生编号 姓名 学位类型 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 录取类别 学习形式 备注
信息科学与技术学院 10255******3806 王凯巡 专业学位 085210 控制工程 376 203.4 579.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0724 陈浩 专业学位 085210 控制工程 366 212.3 578.3 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0690 张中泽 专业学位 085210 控制工程 385 187.9 572.9 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5941 耿君先 专业学位 085210 控制工程 374 195.8 569.8 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3741 孙志凯 专业学位 085210 控制工程 367 200.2 567.2 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5344 张蒙 专业学位 085210 控制工程 369 197.5 566.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0688 庄剑强 专业学位 085210 控制工程 376 189.3 565.3 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3414 熊昊 专业学位 085210 控制工程 365 194 559 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5316 高进琛 专业学位 085210 控制工程 353 206 559 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0678 倪嘉惠 专业学位 085210 控制工程 358 198.4 556.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3745 林晓东 专业学位 085210 控制工程 373 179.9 552.9 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0684 孙飞洋 专业学位 085210 控制工程 353 198.8 551.8 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0723 王志敏 专业学位 085210 控制工程 342 206.5 548.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5778 孔凡书 专业学位 085210 控制工程 365 179.9 544.9 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4905 梁立兵 专业学位 085210 控制工程 362 180.6 542.6 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0693 赵媛媛 专业学位 085210 控制工程 356 184.5 540.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0683 耿朝晖 专业学位 085210 控制工程 355 178.8 533.8 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******8559 杨智鹏 专业学位 085210 控制工程 348 183.5 531.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5535 刘猛 专业学位 085210 控制工程 344 184.3 528.3 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3614 李顶顶 专业学位 085210 控制工程 347 179.3 526.3 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4753 李帅 专业学位 085210 控制工程 339 186 525 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0686 梁博文 专业学位 085210 控制工程 318 203.6 521.6 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3740 朱昌龙 专业学位 085210 控制工程 353 167.3 520.3 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5345 吴文杰 专业学位 085210 控制工程 339 180.2 519.2 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******8422 苟澍雷 专业学位 085210 控制工程 335 183.2 518.2 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3739 何乔 专业学位 085210 控制工程 330 180.7 510.7 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4906 黄家续 专业学位 085210 控制工程 320 190.4 510.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0701 王鹤云 专业学位 085210 控制工程 324 183.7 507.7 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4849 时庭庭 专业学位 085210 控制工程 340 166.6 506.6 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3175 陈晓星 专业学位 085210 控制工程 337 169.4 506.4 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3173 施陈俊 专业学位 085210 控制工程 321 182 503 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******4403 宋锦波 专业学位 085210 控制工程 323 179.7 502.7 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3971 梅玉婷 专业学位 085210 控制工程 317 185.2 502.2 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******0702 陈贵森 专业学位 085210 控制工程 321 180.5 501.5 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3174 沈港 专业学位 085210 控制工程 326 172.2 498.2 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******3177 朱剑宇 专业学位 085210 控制工程 336 160.3 496.3 非定向就业 全日制  
信息科学与技术学院 10255******5256 朱效恒 专业学位 085210 控制工程 327 166.4 493.4 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3830 王俊杰 学术学位 081400 土木工程 384 190.83 574.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5724 刘欣悦 学术学位 081400 土木工程 377 193.5 570.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5679 邬贤文 学术学位 081400 土木工程 359 201.83 560.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0123 陈宏斐然 学术学位 081400 土木工程 369 172.33 541.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3792 焦娇 学术学位 081400 土木工程 367 169.67 536.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7220 陈玉萍 学术学位 081400 土木工程 330 192.83 522.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4428 徐国强 学术学位 081400 土木工程 331 189.17 520.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0125 肖犇 学术学位 081400 土木工程 334 182.5 516.5 非定向就业 全日制  
学院名称 考生编号 姓名 学位类型 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 录取类别 学习形式 备注
环境科学与工程学院 10255******7872 李诗琪 学术学位 081400 土木工程 327 187.33 514.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5821 刘书晓 学术学位 081400 土木工程 342 168.83 510.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6878 娄旭静 学术学位 081400 土木工程 324 174.67 498.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7841 张苗 学术学位 081400 土木工程 317 172.67 489.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6901 王文锋 学术学位 081400 土木工程 307 179.5 486.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7873 陈宇欣 学术学位 081400 土木工程 318 166.83 484.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6313 刘宸宇 学术学位 081400 土木工程 312 171.83 483.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8537 丁义冉 学术学位 081400 土木工程 305 178.17 483.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8198 周易 学术学位 081400 土木工程 323 160 483 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0127 张雅静 学术学位 081400 土木工程 312 167.17 479.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3506 李鑫海 学术学位 081400 土木工程 310 158.67 468.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7660 郑熔堃 学术学位 081400 土木工程 296 164.5 460.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5625 刘权 学术学位 081400 土木工程 295 160.5 455.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8440 张婷婷 学术学位 083001 环境科学 354 207.5 561.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7097 梁国栋 学术学位 083001 环境科学 356 191.83 547.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6084 蒋文泽 学术学位 083001 环境科学 348 193.5 541.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5240 李君 学术学位 083001 环境科学 346 194.83 540.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3389 周海江 学术学位 083001 环境科学 341 193 534 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7545 李雨薇 学术学位 083001 环境科学 339 190.83 529.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5453 夏潇枫 学术学位 083001 环境科学 336 192.33 528.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3723 迮思文 学术学位 083001 环境科学 333 195.17 528.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5881 娄文双 学术学位 083001 环境科学 330 198 528 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5035 邹倩倩 学术学位 083001 环境科学 330 195.5 525.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6239 朱建豪 学术学位 083001 环境科学 329 196.33 525.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5502 朱文俊 学术学位 083001 环境科学 339 186 525 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5882 张艳霞 学术学位 083001 环境科学 331 192 523 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0411 顾雨薇 学术学位 083001 环境科学 337 182.5 519.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7779 谭堰琴 学术学位 083001 环境科学 324 194.33 518.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5282 张冉 学术学位 083001 环境科学 326 188.67 514.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5036 舒文君 学术学位 083001 环境科学 318 183.33 501.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5464 叶静宏 学术学位 083001 环境科学 326 174.67 500.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5239 方英荣 学术学位 083001 环境科学 326 173.67 499.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5037 邹铭 学术学位 083001 环境科学 319 178.83 497.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5241 范娇 学术学位 083001 环境科学 320 177.33 497.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8355 杨雅杰 学术学位 083001 环境科学 319 175 494 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0329 顾霞 学术学位 083002 环境工程 369 213.4 582.4 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7377 叶志伟 学术学位 083002 环境工程 356 199.19 555.19 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6996 邵梦育 学术学位 083002 环境工程 345 196.5 541.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0416 周添一 学术学位 083002 环境工程 329 208.99 537.99 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0326 周永泉 学术学位 083002 环境工程 334 203.29 537.29 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0413 孙苏阳 学术学位 083002 环境工程 353 178.5 531.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0419 郭媛媛 学术学位 083002 环境工程 348 182.9 530.9 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0333 淡乙桐 学术学位 083002 环境工程 355 175.1 530.1 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0422 段佳男 学术学位 083002 环境工程 331 195.79 526.79 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0325 周伟竹 学术学位 083002 环境工程 339 185.3 524.3 非定向就业 全日制  
学院名称 考生编号 姓名 学位类型 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 录取类别 学习形式 备注
环境科学与工程学院 10255******4725 黄金晶 学术学位 083002 环境工程 329 194 523 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3797 顾春节 学术学位 083002 环境工程 354 168.09 522.09 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4412 吴思成 学术学位 083002 环境工程 335 186.29 521.29 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3325 朱彤 学术学位 083002 环境工程 345 173.69 518.69 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7547 朱弈 学术学位 083002 环境工程 342 174.29 516.29 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7757 周荃 学术学位 083002 环境工程 335 177.9 512.9 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7080 张淑静 学术学位 083002 环境工程 313 199.2 512.2 非定向就业 全日制 夏令营
环境科学与工程学院 10255******7233 张贝贝 学术学位 083002 环境工程 339 173 512 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8297 李雨林 学术学位 083002 环境工程 351 160.19 511.19 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5040 刘帅 学术学位 083002 环境工程 325 185.7 510.7 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6909 张茵茵 学术学位 083002 环境工程 336 172.6 508.6 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6240 高亚楠 学术学位 083002 环境工程 339 166.49 505.49 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0332 王秀兰 学术学位 083002 环境工程 325 180.3 505.3 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3119 宋宾学 学术学位 083002 环境工程 328 175.49 503.49 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2948 宋奇 学术学位 083002 环境工程 330 173.4 503.4 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6518 刘垚垚 学术学位 083002 环境工程 337 165.09 502.09 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8542 汤召宇 学术学位 083002 环境工程 318 183 501 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8293 张凯 学术学位 083002 环境工程 332 164.9 496.9 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5038 蔡佳凤 学术学位 0830Z1 环境生物技术 312 174.5 486.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6255 雷鸣 专业学位 085206 动力工程 335 213.2 548.2 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2220 黄欣宇 专业学位 085206 动力工程 317 228.5 545.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6176 韩逸飞 专业学位 085206 动力工程 324 201.1 525.1 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3309 周捷 专业学位 085206 动力工程 291 204 495 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2305 刘佩璇 专业学位 085206 动力工程 284 192.4 476.4 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0747 王庞子钦 专业学位 085206 动力工程 281 177.8 458.8 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0745 张彦骐 专业学位 085213 建筑与土木工程 414 198.83 612.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4494 邹雅倩 专业学位 085213 建筑与土木工程 401 193.17 594.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3185 朱致远 专业学位 085213 建筑与土木工程 378 215 593 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3306 陈冀祎 专业学位 085213 建筑与土木工程 400 192.83 592.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2294 王浩 专业学位 085213 建筑与土木工程 411 177 588 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2234 陈灼 专业学位 085213 建筑与土木工程 388 184.33 572.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4093 章明超 专业学位 085213 建筑与土木工程 394 178.17 572.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3411 曹洁玲 专业学位 085213 建筑与土木工程 383 187.5 570.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5642 袁腾云 专业学位 085213 建筑与土木工程 367 200.17 567.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4911 查静静 专业学位 085213 建筑与土木工程 385 182 567 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3308 顾宇浩 专业学位 085213 建筑与土木工程 388 175.67 563.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7917 胡耀文 专业学位 085213 建筑与土木工程 381 174 555 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2928 郝森 专业学位 085213 建筑与土木工程 372 179.83 551.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7786 余理 专业学位 085213 建筑与土木工程 366 183.83 549.83 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5945 张春红 专业学位 085213 建筑与土木工程 360 187 547 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7792 刘聪聪 专业学位 085213 建筑与土木工程 372 174.67 546.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3307 梁乐 专业学位 085213 建筑与土木工程 369 176 545 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7788 程梦凡 专业学位 085213 建筑与土木工程 365 178.17 543.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3341 李贤慧 专业学位 085213 建筑与土木工程 376 166.67 542.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4912 戴仕伟 专业学位 085213 建筑与土木工程 358 184.17 542.17 非定向就业 全日制  
学院名称 考生编号 姓名 学位类型 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 录取类别 学习形式 备注
环境科学与工程学院 10255******4910 洪萍 专业学位 085213 建筑与土木工程 363 178.17 541.17 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7787 罗伟韬 专业学位 085213 建筑与土木工程 356 184.67 540.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5403 吴霖璟 专业学位 085213 建筑与土木工程 351 188.83 539.83 非定向就业 全日制 夏令营
环境科学与工程学院 10255******4099 冯怡苇 专业学位 085213 建筑与土木工程 370 169.33 539.33 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4095 苏乐 专业学位 085213 建筑与土木工程 373 163.5 536.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6618 曾凯磊 专业学位 085213 建筑与土木工程 369 161.67 530.67 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3447 唐亦舜 专业学位 085229 环境工程 381 213.32 594.32 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0869 钱天威 专业学位 085229 环境工程 388 194.4 582.4 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3623 郑文天 专业学位 085229 环境工程 376 204.52 580.52 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4536 车林轩 专业学位 085229 环境工程 351 219.72 570.72 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4931 姚翠萍 专业学位 085229 环境工程 333 220.62 553.62 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5565 陈露露 专业学位 085229 环境工程 345 205.1 550.1 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0874 邬倩倩 专业学位 085229 环境工程 356 191.4 547.4 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5567 方志勇 专业学位 085229 环境工程 342 204.5 546.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5670 程贤良 专业学位 085229 环境工程 338 205.72 543.72 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0875 董雪彤 专业学位 085229 环境工程 349 193.1 542.1 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3232 王曼 专业学位 085229 环境工程 348 193.52 541.52 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4124 程宁熹 专业学位 085229 环境工程 330 211.2 541.2 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3206 谢静 专业学位 085229 环境工程 326 213.92 539.92 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3357 潘云飞 专业学位 085229 环境工程 342 191.32 533.32 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6511 崔恒 专业学位 085229 环境工程 342 189.32 531.32 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8191 邱文婕 专业学位 085229 环境工程 348 182.8 530.8 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8216 姚春洪 专业学位 085229 环境工程 335 194.2 529.2 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2682 胡永胜 专业学位 085229 环境工程 329 197.62 526.62 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0866 沈屹豪 专业学位 085229 环境工程 341 185.5 526.5 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5083 朱大安 专业学位 085229 环境工程 323 203.2 526.2 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3578 胡慧敏 专业学位 085229 环境工程 345 181.12 526.12 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3497 王昕怡 专业学位 085229 环境工程 324 201.8 525.8 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5458 方智煌 专业学位 085229 环境工程 324 198.22 522.22 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6359 王文乐 专业学位 085229 环境工程 333 188.1 521.1 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0870 朱晓媛 专业学位 085229 环境工程 323 197.32 520.32 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2837 汤登科 专业学位 085229 环境工程 310 208.32 518.32 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5669 张小江 专业学位 085229 环境工程 323 193.82 516.82 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7791 陈婷 专业学位 085229 环境工程 325 190 515 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******6685 张梦迪 专业学位 085229 环境工程 332 181.62 513.62 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******5793 蒋涛 专业学位 085229 环境工程 313 200.32 513.32 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******0868 佘帅奇 专业学位 085229 环境工程 324 189.12 513.12 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7823 李泽辉 专业学位 085229 环境工程 324 184.9 508.9 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8262 王延林 专业学位 085229 环境工程 328 180.9 508.9 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******7255 徐雅倩 专业学位 085229 环境工程 313 193.9 506.9 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******8222 巫秀玲 专业学位 085229 环境工程 312 193.12 505.12 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4862 何苑静 专业学位 085229 环境工程 309 193.52 502.52 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******2899 贺金岭 专业学位 085229 环境工程 311 191.1 502.1 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******4383 任丹 专业学位 085229 环境工程 325 176.1 501.1 非定向就业 全日制  
环境科学与工程学院 10255******3579 宗志强 专业学位 085229 环境工程 308 192.4 500.4 非定向就业 全日制  

相关话题/东华大学