另将《录取通知书》发放的有关事项通知如下:
1、按四川省及我校研究生招生工作进程安排,2018级研究生的《录取通知书》及《入学须知》预计将于6月8日寄(发)给考生本人。通知书以特快专递(EMS)形式按在研招网报名时填写的通讯地址及联系电话寄发,请注意查收(特快专递邮寄单号,6月9日在我校研究生部网页公布,考生可上网查询)。在6月25日前未收到录取通知书的考生请及时给我办联系查询。
联系电话:0813-5505850 联系人:彭老师
2、如需变更通讯地址和联系电话的考生,请于6月7日10:00前将新的通讯地址、邮编及联系电话,发到研招办邮箱suseyjs@163.com 。
3、自贡市本地考生(含本校教师和学生)的录取通知书不邮寄,请于6月11、12日工作时间到研究生招生办(汇东校区行政楼411#)凭本人身份证领取,如需代领,须由代领人出具考生身份证、代领人身份证和考生本人委托书方可领取。外地考生需自己领取或代领(不邮寄)的,可在6月7日上午10:00前电话与我办联系。
4、为方便联系,入学报到前请各位考生尽量保留网上报名时登记和使用的手机号码,已经变更号码的同学请及时与我校研招办联系修改。
特此通知。
| 序号 | 录取学院 | 录取专业代码 | 录取专业(领域) | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 吴天成 | 106228081702007 |
| 2 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 向佳 | 101418151149469 |
| 3 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 向海燕 | 106108085203053 |
| 4 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 汪琴琴 | 106228081704004 |
| 5 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 张毅 | 106228081704005 |
| 6 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 喇平 | 106228081782004 |
| 7 | 化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 雷宇 | 102518210008547 |
| 8 | 化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 郭胜 | 106228081782003 |
| 9 | 化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 李浩 | 106228081782007 |
| 10 | 化学工程学院 | 0817Z2 | 制药工程 | 杨静 | 106228081782009 |
| 11 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 宋翔 | 100108100004245 |
| 12 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 李涛 | 102518210008552 |
| 13 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 王云 | 104908606002377 |
| 14 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 张孝果 | 104978400342980 |
| 15 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 林亮 | 106108081700196 |
| 16 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 杨富文 | 106108085203046 |
| 17 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 莫莎 | 106368070300004 |
| 18 | 化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 陈骞 | 106368070300078 |
| 19 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 张兰兰 | 106228082203001 |
| 20 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 杜元粉 | 106228082203011 |
| 21 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 古翀羽 | 106228082203012 |
| 22 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 余施幸 | 106228082203018 |
| 23 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 唐倩 | 106228082203020 |
| 24 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 张倩 | 106228082203021 |
| 25 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 刘丹 | 106228082203023 |
| 26 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 罗碧霞 | 106228082203024 |
| 27 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 刘恩满 | 106228082203026 |
| 28 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 雍茜浩 | 106228082203035 |
| 29 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 胡雪 | 106228082203038 |
| 30 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 邓玲 | 106228082203039 |
| 31 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 赵阳 | 106228082203041 |
| 32 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 李正涛 | 106228082203042 |
| 33 | 生物工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 李洁媛 | 106228082203044 |
| 34 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 谢再斌 | 100088210008479 |
| 35 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 徐佳 | 102518210008553 |
| 36 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 姚亚林 | 102888500013281 |
| 37 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 罗吉庆 | 102958210109687 |
| 38 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 张玲玲 | 102958210209850 |
| 39 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 吴江 | 103078020181305 |
| 40 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 李亚兰 | 104038083200146 |
| 41 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 王浩 | 105048210433531 |
| 42 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 王荣钰 | 105048210934691 |
| 43 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 林珍羽 | 105618000009165 |
| 44 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 刘苑皓 | 105938513213625 |
| 45 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 杨子杲 | 106108071000545 |
| 46 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 张孟萍 | 106108071000850 |
| 47 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 刘雪娇 | 106108071000929 |
| 48 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 附俊杰 | 106108082200064 |
| 49 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 陈菲菲 | 106108082200074 |
| 50 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 黄萧天 | 106108082200077 |
| 51 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 陶敏 | 106108082200079 |
| 52 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 黄雪芹 | 106108085203537 |
| 53 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 明辉 | 106138085205540 |
| 54 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 郑升海 | 106228081782012 |
| 55 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 俞飞 | 106228085231005 |
| 56 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 冯洁雅 | 106228085231006 |
| 57 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 周成龙 | 106228085231007 |
| 58 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 郑昌宁 | 106228085231008 |
| 59 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 文辉 | 106228085231013 |
| 60 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 张永杰 | 106228085231014 |
| 61 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 彭先杰 | 106228085231018 |
| 62 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 钟利明 | 106268071000006 |
| 63 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 史梅莓 | 106268083200007 |
| 64 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 杨建飞 | 106268083200052 |
| 65 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 汪凌旭 | 106268083200053 |
| 66 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 于跃 | 106358324143023 |
| 67 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 胡琴 | 106358324144180 |
| 68 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 张鸿志 | 106358324144624 |
| 69 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 李梦婷 | 106358324144944 |
| 70 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 曾玉雪 | 106358331156652 |
| 71 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 郭燕 | 106358408164600 |
| 72 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 张大程 | 106358411165414 |
| 73 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 衡文 | 106358411165422 |
| 74 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 郑连强 | 106358411165431 |
| 75 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 王谋 | 106368071000065 |
| 76 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 李澳 | 106978512209696 |
| 77 | 生物工程学院 | 085231 | 食品工程 | 罗燚 | 144308110000140 |
| 78 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 刘娜 | 106148080209346 |
| 79 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 王平 | 106228102229999 |
| 80 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 杨龙 | 104868208019205 |
| 81 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 吴胜 | 106228080202001 |
| 82 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 过程装备检测及自动化 | 杨洹 | 102488121819027 |
| 83 | 机械工程学院 | 0802Z2 | 过程装备检测及自动化 | 胡海军 | 103598210000870 |
| 84 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张弛 | 100828020000087 |
| 85 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 任少波 | 101128000001337 |
| 86 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 李琪 | 101418142118949 |
| 87 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张建军 | 102518210008559 |
| 88 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 卢涛 | 102528210004279 |
| 89 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张欣欣 | 102888500010456 |
| 90 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 韩祥 | 102998210404405 |
| 91 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 黄海飞 | 103598210005169 |
| 92 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 章华钎 | 103858210800072 |
| 93 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 侯鹏 | 103868210201773 |
| 94 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 杨宗泽 | 104268550002724 |
| 95 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 蒲杰 | 104978400336363 |
| 96 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 曾强 | 106108080200137 |
| 97 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 邱景 | 106108085202032 |
| 98 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 李辉 | 106108085202981 |
| 99 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 庞涛 | 106108085202989 |
| 100 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 赵营昌 | 106108085202994 |
| 101 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张力 | 106118508080313 |
| 102 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王金龙 | 106138080200445 |
| 103 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王旺 | 106138080500238 |
| 104 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 唐海 | 106138085200471 |
| 105 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 章周伟 | 106138085204724 |
| 106 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 戴学东 | 106138085204782 |
| 107 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 皮浩 | 106138085204788 |
| 108 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 胡飞 | 106138085204789 |
| 109 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 雷涛 | 106138085204796 |
| 110 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 孙婷 | 106138085204800 |
| 111 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王开铸 | 106138085204802 |
| 112 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 刘轲 | 106148085205599 |
| 113 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 廖伯权 | 106148085209743 |
| 114 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 李岚清 | 106158080200389 |
| 115 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 叶建秋 | 106178030122784 |
| 116 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 王鑫 | 106178030182953 |
| 117 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 蒲晨忠 | 106228085201013 |
| 118 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 黄宇 | 107008051143588 |
| 119 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 容潇伟 | 107108151149108 |
| 120 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 胡浩然 | 107328001681181 |
| 121 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 李许庆 | 116608020340038 |
| 122 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 张韬 | 116608020340048 |
| 123 | 机械工程学院 | 085204 | 材料工程 | 向新 | 105618000000616 |
| 124 | 机械工程学院 | 085204 | 材料工程 | 杨伟 | 106108080500755 |
| 125 | 机械工程学院 | 085204 | 材料工程 | 王宣 | 106228085204006 |
| 126 | 机械工程学院 | 085204 | 材料工程 | 周立玉 | 106228085204007 |
| 127 | 机械工程学院 | 085204 | 材料工程 | 王德芳 | 106228085204009 |
| 128 | 机械工程学院 | 085204 | 材料工程 | 谌理飞 | 107108151149112 |
| 129 | 机械工程学院 | 135108 | 艺术设计 | 王笛 | 102518210001343 |
| 130 | 机械工程学院 | 135108 | 艺术设计 | 朱龄 | 103318211001950 |
| 131 | 机械工程学院 | 135108 | 艺术设计 | 尹浩东 | 105328430305860 |
| 132 | 机械工程学院 | 135108 | 艺术设计 | 乔鸿静 | 106138085201117 |
| 133 | 机械工程学院 | 135108 | 艺术设计 | 冯晓青 | 106138085201119 |
| 134 | 机械工程学院 | 135108 | 艺术设计 | 余洁 | 106138085201133 |
| 135 | 自动化与信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 陈柳 | 106178040103075 |
| 136 | 自动化与信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 薛智爽 | 106108081000407 |
| 137 | 自动化与信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 潘斌 | 106228081104001 |
| 138 | 自动化与信息工程学院 | 0811Z1 | 电力系统及智能控制 | 王桥梅 | 105368511401399 |
| 139 | 自动化与信息工程学院 | 0811Z1 | 电力系统及智能控制 | 杨亮 | 106138080800486 |
| 140 | 自动化与信息工程学院 | 0811Z1 | 电力系统及智能控制 | 张凡玉 | 106228081181003 |
| 141 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 王创创 | 100088210005807 |
| 142 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 高升 | 100568000100951 |
| 143 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 唐含 | 101458000011043 |
| 144 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 程林琳 | 102528210000776 |
| 145 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 李杰夫 | 102568210001314 |
| 146 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 郑婷 | 102938210402647 |
| 147 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 胡潇涛 | 103358000919926 |
| 148 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 黄洪斌 | 103368340503638 |
| 149 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 陈佳豪 | 103368512005909 |
| 150 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 陈蕾蕾 | 103578210011540 |
| 151 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 陈洋 | 103868210100365 |
| 152 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 王岩松 | 104598413210195 |
| 153 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 刘明涛 | 104598413220070 |
| 154 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 陈诚 | 104918204103953 |
| 155 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 刘杰 | 104918204104163 |
| 156 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 王昆 | 105368360103492 |
| 157 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 唐碧莹 | 105368512603612 |
| 158 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 伍秋谱 | 105428432410615 |
| 159 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 陈霏 | 106108081100152 |
| 160 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 张婷 | 106108081100159 |
| 161 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 赵飞扬 | 106108085202945 |
| 162 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 曾祥林 | 106108085203020 |
| 163 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 程凯星 | 106108085203241 |
| 164 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 杨静娴 | 106138080800485 |
| 165 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 田晋宇 | 106138081000266 |
| 166 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 赵海宏 | 106138085201589 |
| 167 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 赵齐昌 | 106138085204526 |
| 168 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 周章辉 | 106138085204820 |
| 169 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 刘鑫 | 106138085204822 |
| 170 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 冉茂霞 | 106138085204825 |
| 171 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 黄慧 | 106138085204842 |
| 172 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 罗仕胜 | 106178010110731 |
| 173 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 周迪 | 106178010110735 |
| 174 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 董玉玲 | 106178010110736 |
| 175 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 陈艳 | 106178010110738 |
| 176 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 伍华锋 | 106178010110740 |
| 177 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 经超富 | 106178010110748 |
| 178 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 罗兵 | 106178010161610 |
| 179 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 唐小林 | 106178030122785 |
| 180 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 苏小林 | 106178030182950 |
| 181 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 王昭文 | 106178030182967 |
| 182 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 张林 | 106228085210003 |
| 183 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 叶羽泠 | 106228085210012 |
| 184 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 王志超 | 106228085210015 |
| 185 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 程海洋 | 106228085210018 |
| 186 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 肖体刚 | 106228085210019 |
| 187 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 杨洋 | 106228085210024 |
| 188 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 廖祥 | 106228085210025 |
| 189 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 杨杰 | 106238085200245 |
| 190 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 顾小平 | 106238085200248 |
| 191 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 孙乾 | 106238085200310 |
| 192 | 自动化与信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 魏小寒 | 107108151149100 |
| 193 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 潘齐鸣 | 103198320802806 |
| 194 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 陈婷 | 105908765408729 |
| 195 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 张霞 | 105938512012008 |
| 196 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 武志霞 | 106108081400171 |
| 197 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 周静 | 106168081400098 |
| 198 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 胡文莉 | 106188090360158 |
| 199 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 青梅 | 106188090360160 |
| 200 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 李予卉 | 107038151206223 |
| 201 | 计算机学院 | 0811Z3 | 企业信息系统与工程 | 何建华 | 106228081182002 |
| 202 | 计算机学院 | 0811Z3 | 企业信息系统与工程 | 唐子蛟 | 106228081182004 |
| 203 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 伊希哲 | 105338415606842 |
| 204 | 数学与统计学院 | 0811Z2 | 非线性系统优化与控制 | 陈圩钦 | 106178020132088 |
| 205 | 数学与统计学院 | 0811Z2 | 非线性系统优化与控制 | 刘果 | 106998511417028 |
| 206 | 化学与环境工程学院 | 0817Z1 | 再生资源化工 | 郭永平 | 106228081781002 |
| 207 | 化学与环境工程学院 | 0817Z4 | 绿色化学与技术 | 蔡知伸 | 103378210007978 |
| 208 | 化学与环境工程学院 | 0817Z4 | 绿色化学与技术 | 秦婵 | 105598210013826 |
| 209 | 化学与环境工程学院 | 0817Z4 | 绿色化学与技术 | 张先文 | 106228081784004 |
| 210 | 化学与环境工程学院 | 0817Z4 | 绿色化学与技术 | 母超 | 106358316120051 |
| 211 | 化学与环境工程学院 | 0817Z4 | 绿色化学与技术 | 张琴 | 106978512208835 |
| 212 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 杨桃 | 101358021630301 |
| 213 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 雷诗芸 | 102518210008591 |
| 214 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 罗根 | 102858211511487 |
| 215 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 童霞 | 106108070300269 |
| 216 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 李召 | 106118018070089 |
| 217 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 朱林 | 106118018070245 |
| 218 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 曾晨 | 106138083000074 |
| 219 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 王宏 | 106138083000077 |
| 220 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 伍晟 | 106228081784003 |
| 221 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 陈宇 | 106268083000020 |
| 222 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 陈寒阳 | 106268083000021 |
| 223 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 郭亮 | 106268083000049 |
| 224 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 牟文玉 | 106358320134670 |
| 225 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 董宇婷 | 106978512209693 |
| 226 | 化学与环境工程学院 | 085204 | 材料工程 | 曹家熙 | 106978512209694 |
| 227 | 材料科学与工程学院 | 0817Z3 | 腐蚀与防护 | 段松 | 106228081783006 |
| 228 | 材料科学与工程学院 | 0817Z3 | 腐蚀与防护 | 汪洋 | 107108151149102 |
| 229 | 材料科学与工程学院 | 0817Z5 | 材料化学工程 | 魏上雄 | 106228081785003 |
| 230 | 材料科学与工程学院 | 0817Z5 | 材料化学工程 | 夏佳玲 | 106228081785004 |
| 231 | 材料科学与工程学院 | 0817Z5 | 材料化学工程 | 刘小华 | 106228081785009 |
| 232 | 材料科学与工程学院 | 0817Z5 | 材料化学工程 | 姚有丽 | 106228081785011 |
| 233 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 崔璨 | 100078000009028 |
| 234 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 龚军怡 | 100088210008515 |
| 235 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 郭继鹏 | 100528011106473 |
| 236 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 文艺桦 | 100568035217948 |
| 237 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 李寅凤 | 101128000002237 |
| 238 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 陈慧 | 102558000008397 |
| 239 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 闵丹 | 102858211512088 |
| 240 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 卿婷 | 103378210008152 |
| 241 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 孙翠玲 | 104248530006054 |
| 242 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 赵世雄 | 104978400342969 |
| 243 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 宁闯明 | 104978400342971 |
| 244 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 张伟 | 104978400342972 |
| 245 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 李灯学 | 105328512210473 |
| 246 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 程嘉祺 | 105748000008264 |
| 247 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 张伟亮 | 105908765408732 |
| 248 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 刘睿熹 | 106108083000188 |
| 249 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 何宇 | 106108085203210 |
| 250 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 周锐 | 106138080500235 |
| 251 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 袁帅 | 106138080500236 |
| 252 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 胡豪 | 106138080500237 |
| 253 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 肖航 | 106138080500239 |
| 254 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 唐晓龙 | 106138085204950 |
| 255 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 唐成玉 | 106168085200154 |
| 256 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 郝率君 | 106228085204003 |
| 257 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 宋莹 | 106228085204004 |
| 258 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 张胜泰 | 107108137107161 |
| 259 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 侯圣平 | 110668810000308 |
| 260 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 刘锋 | 116608030250028 |
| 261 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 黄鑫 | 100058110501410 |
| 262 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 方园 | 100788135101266 |
| 263 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 王婧 | 101658000002304 |
| 264 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 刘训宏 | 105428431214560 |
| 265 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 贺茜婕 | 105428431214581 |
| 266 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 孟硕 | 105428431214644 |
| 267 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 党雨雨 | 105428431214684 |
| 268 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 张明 | 105428431214750 |
| 269 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 汪尚美 | 106228135107005 |
| 270 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 刘娜 | 106228135107009 |
| 271 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 周琴琴 | 106228135107013 |
| 272 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 胡斌 | 106228135107021 |
| 273 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 潘红兰 | 106358312104002 |
| 274 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 谢宇飞 | 106368130481018 |
| 275 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 郭一可 | 106558100061627 |
| 276 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 董懿丹 | 100158135108171 |
| 277 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 周奕辰 | 102988210901268 |
| 278 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 钱奕戈 | 103318210401222 |
| 279 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 高东阳 | 106108135100164 |
| 280 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 谢佳 | 106228135108020 |
| 281 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 蒋哲彦 | 106228135108021 |
| 282 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 邓青 | 106228135108022 |
| 283 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 雷兰 | 106228135108032 |
| 284 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 张孝茜 | 106228135108033 |
| 285 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 吴倩 | 106228135108037 |
| 286 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 吕清玉 | 106368135108021 |
| 287 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 吴天航 | 106368135108024 |
| 288 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 罗天羽 | 106558080081244 |
| 289 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 谢华鹰 | 106568135108058 |
| 290 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 曾涛 | 106568135108082 |
| 291 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 成玉梅 | 106568135108149 |
| 292 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 易玉松 | 103208212002037 |
| 293 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 吴澄 | 104148135101020 |
| 294 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 盛夏 | 104148135101169 |
| 295 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 胡晓晗 | 104758135101212 |
| 296 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 马清清 | 105118117303368 |
| 297 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 李杏 | 105428431214259 |
| 298 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 刘小芳 | 105428431214288 |
| 299 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 何霞 | 106228135101024 |
| 300 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 慕娟娟 | 106228135101025 |
