删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

四川理工学院2018年硕士研究生拟录取名单公示

本站小编 免费考研网/2018-07-04

 

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取学院 录取专业代码 拟录取专业 学习形式 录取类别 备注
1 吴天成 106228081702007 272 84 69.20 化学工程学院 081702 化学工艺 全日制 非定向 破格
2 向海燕 106108085203053 325 85.3 75.15 化学工程学院 081704 应用化学 全日制 非定向  
3 汪琴琴 106228081704004 281 80.8 68.50 化学工程学院 081704 应用化学 全日制 非定向  
4 向佳 101418151149469 267 86.4 69.90 化学工程学院 081704 应用化学 全日制 非定向  
5 张毅 106228081704005 278 74.9 65.25 化学工程学院 081704 应用化学 全日制 非定向  
6 喇平 106228081782004 273 74.2 64.40 化学工程学院 081704 应用化学 全日制 非定向  
7 雷宇 102518210008547 307 86.5 73.95 化学工程学院 0817Z2 制药工程 全日制 非定向  
8 郭胜 106228081782003 309 83.2 72.50 化学工程学院 0817Z2 制药工程 全日制 非定向  
9 杨静 106228081782009 312 81 71.70 化学工程学院 0817Z2 制药工程 全日制 非定向  
10 李浩 106228081782007 290 82.4 70.20 化学工程学院 0817Z2 制药工程 全日制 非定向  
11 李涛 102518210008552 291 85.2 69.62 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
12 王云 104908606002377 285 81.5 69.25 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
13 林亮 106108081700196 286 78.8 68.00 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
14 宋翔 100108100004245 268 81.8 67.70 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
15 张孝果 104978400342980 279 76.8 66.30 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
16 莫莎 106368070300004 321 72.4 66.01 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
17 陈骞 106368070300078 300 75.6 65.66 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
18 杨富文 106108085203046 270 77.3 65.65 化学工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
19 余施幸 106228082203018 328 89.2 77.40 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
20 李正涛 106228082203042 324 86.1 75.45 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
21 胡雪 106228082203038 326 85.5 75.35 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
22 古翀羽 106228082203012 326 85.3 75.25 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
23 杜元粉 106228082203011 311 87.9 75.05 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
24 刘恩满 106228082203026 317 86.5 74.95 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
25 唐倩 106228082203020 313 86.1 74.35 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
26 罗碧霞 106228082203024 318 84.9 74.25 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
27 张倩 106228082203021 305 85.3 73.15 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
28 李洁媛 106228082203044 302 84.5 72.45 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
29 雍茜浩 106228082203035 276 85.8 70.50 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
30 邓玲 106228082203039 307 78.2 69.80 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
31 赵阳 106228082203041 284 79.8 68.30 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
32 刘丹 106228082203023 279 79.3 67.55 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
33 张兰兰 106228082203001 265 76.1 64.55 生物工程学院 082203 发酵工程 全日制 非定向  
34 郭燕 106358408164600 353 86.8 76.18 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
35 冯洁雅 106228085231006 317 87.1 75.25 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
36 杨建飞 106268083200052 296 90.4 74.80 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
37 彭先杰 106228085231018 306 86.6 73.90 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
38 曾玉雪 106358331156652 336 85.1 73.75 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
39 张玲玲 102958210209850 302 86.1 73.25 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
40 谢再斌 100088210008479 344 82.1 72.99 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
41 李亚兰 104038083200146 296 85.7 72.45 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
42 罗吉庆 102958210109687 292 86.4 72.40 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
43 林珍羽 105618000009165 281 88.5 72.35 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
44 陶敏 106108082200079 297 85.1 72.25 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
45 衡文 106358411165422 291 85.5 71.85 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
46 郑昌宁 106228085231008 287 86.2 71.80 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
47 胡琴 106358324144180 294 84.3 71.55 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
48 王谋 106368071000065 324 82.8 71.49 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
49 李澳 106978512209696 339 79.4 71.18 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
50 文辉 106228085231013 302 81.9 71.15 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
51 俞飞 106228085231005 319 77.9 70.85 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
52 陈菲菲 106108082200074 279 85.5 70.65 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
53 郑连强 106358411165431 284 84.4 70.60 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
54 黄萧天 106108082200077 281 84.9 70.55 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
55 张永杰 106228085231014 299 80.8 70.30 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 破格
56 周成龙 106228085231007 274 84.6 69.70 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
57 李梦婷 106358324144944 276 84.2 69.70 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
58 张鸿志 106358324144624 276 83.9 69.55 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
59 徐佳 102518210008553 270 85 69.50 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
60 张孟萍 106108071000850 289 84.9 69.29 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
61 史梅莓 106268083200007 279 82.5 69.15 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
62 附俊杰 106108082200064 260 85.1 68.55 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
63 王荣钰 105048210934691 275 81.7 68.35 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
64 于跃 106358324143023 262 83.9 68.15 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
65 张大程 106358411165414 286 79 68.10 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
66 姚亚林 102888500013281 294 77.3 68.05 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
67 黄雪芹 106108085203537 276 80.6 67.90 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
68 罗燚 144308110000140 290 81.5 67.68 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
69 刘雪娇 106108071000929 281 83 67.59 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
70 汪凌旭 106268083200053 273 79 66.80 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
71 明辉 106138085205540 266 80.2 66.70 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
72 杨子杲 106108071000545 295 78.4 66.59 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
73 吴江 103078020181305 283 80.3 66.43 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
74 钟利明 106268071000006 294 77.6 66.10 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 理学
75 刘苑皓 105938513213625 262 79.7 66.05 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
76 王浩 105048210433531 271 77.6 65.90 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向  
77 郑升海 106228081782012 176 73.5 54.35 生物工程学院 085231 食品工程 全日制 非定向 士兵计划
78 刘娜 106148080209346 271 89.8 72.00 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 全日制 非定向  
79 杨龙 104868208019205 312 92.8 77.60 机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制 非定向  
80 吴胜 106228080202001 338 86.9 77.25 机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制 非定向  
81 杨洹 102488121819027 299 85.7 72.75 机械工程学院 0802Z2 过程装备检测及自动化 全日制 非定向  
82 胡海军 103598210000870 299 83.7 71.75 机械工程学院 0802Z2 过程装备检测及自动化 全日制 非定向  
83 孙婷 106138085204800 319 93.2 78.50 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
84 皮浩 106138085204788 320 90.6 77.30 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
85 任少波 101128000001337 322 88.9 76.65 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
86 胡浩然 107328001681181 326 86 75.60 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
87 赵营昌 106108085202994 316 87.17 75.19 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
88 章周伟 106138085204724 298 89.75 74.68 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
89 庞涛 106108085202989 298 89 74.30 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
90 黄宇 107008051143588 309 86.3 74.05 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
91 张力 106118508080313 305 86.2 73.60 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
92 廖伯权 106148085209743 292 86.2 72.30 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
93 张欣欣 102888500010456 291 85.7 71.95 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
94 张韬 116608020340048 285 86.8 71.90 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
95 王开铸 106138085204802 308 81.4 71.50 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
96 叶建秋 106178030122784 276 86.4 70.80 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
97 雷涛 106138085204796 277 86.2 70.80 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
98 邱景 106108085202032 291 83.2 70.70 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
99 容潇伟 107108151149108 272 86.6 70.50 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
100 戴学东 106138085204782 297 81.5 70.45 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
101 唐海 106138085200471 271 86.7 70.45 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
102 李琪 101418142118949 289 83.1 70.45 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
103 王鑫 106178030182953 283 84 70.30 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
104 胡飞 106138085204789 283 83.4 70.00 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
105 蒲晨忠 106228085201013 265 86.8 69.90 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
106 曾强 106108080200137 278 83.4 69.50 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
107 李许庆 116608020340038 307 77.6 69.50 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
108 杨宗泽 104268550002724 271 84.7 69.45 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
109 王旺 106138080500238 274 83.8 69.30 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
110 刘轲 106148085205599 268 84.42 69.01 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
111 侯鹏 103868210201773 262 85.5 68.95 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
112 李岚清 106158080200389 278 81.84 68.72 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
113 黄海飞 103598210005169 298 77.5 68.55 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
114 张弛 100828020000087 280 80.7 68.35 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
115 韩祥 102998210404405 266 82.1 67.65 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
116 蒲杰 104978400336363 266 81.67 67.44 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
117 张建军 102518210008559 269 80.8 67.30 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
118 章华钎 103858210800072 260 82.3 67.15 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
119 李辉 106108085202981 262 80.26 66.33 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
120 卢涛 102528210004279 269 77.42 65.61 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
121 王金龙 106138080200445 267 72.5 62.95 机械工程学院 085201 机械工程 全日制 非定向  
122 周立玉 106228085204007 315 93.63 78.32 机械工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
123 谌理飞 107108151149112 313 88.28 75.44 机械工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
124 杨伟 106108080500755 283 90.93 73.77 机械工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
125 王德芳 106228085204009 282 85.34 70.87 机械工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
126 王宣 106228085204006 319 76.2 70.00 机械工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
127 向新 105618000000616 290 81.18 69.59 机械工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
128 余洁 106138085201133 356 81.4 86.55 机械工程学院 135108 艺术设计(产品设计) 全日制 非定向 085237
129 乔鸿静 106138085201117 348 83 86.32 机械工程学院 135108 艺术设计(产品设计) 全日制 非定向 085237
130 冯晓青 106138085201119 344 84 86.31 机械工程学院 135108 艺术设计(产品设计) 全日制 非定向 085237
131 王笛 102518210001343 308 83.8 81.57 机械工程学院 135108 艺术设计(产品设计) 全日制 非定向 085237
132 朱龄 103318211001950 362 86.4 79.40 机械工程学院 135108 艺术设计(产品设计) 全日制 非定向  
133 尹浩东 105328430305860 335 85.2 76.10 机械工程学院 135108 艺术设计(产品设计) 全日制 非定向  
134 陈柳 106178040103075 334 85.24 76.02 自动化与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 全日制 非定向  
135 潘斌 106228081104001 321 83.54 73.87 自动化与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 非定向  
136 薛智爽 106108081000407 266 91.26 72.23 自动化与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 全日制 非定向  
137 杨亮 106138080800486 285 85.84 71.42 自动化与信息工程学院 0811Z1 电力系统及智能控制 全日制 非定向  
138 王桥梅 105368511401399 286 80.36 68.78 自动化与信息工程学院 0811Z1 电力系统及智能控制 全日制 非定向  
139 张凡玉 106228081181003 312 74.41 68.41 自动化与信息工程学院 0811Z1 电力系统及智能控制 全日制 非定向  
140 叶羽泠 106228085210012 384 84.4 80.60 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
141 肖体刚 106228085210019 344 81.61 75.21 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
142 廖祥 106228085210025 334 80.81 73.81 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
143 唐小林 106178030122785 325 80.66 72.83 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
144 冉茂霞 106138085204825 317 82.14 72.77 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
145 经超富 106178010110748 332 75.76 71.08 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
146 董玉玲 106178010110736 303 79.5 70.05 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
147 杨杰 106238085200245 294 80.84 69.82 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
148 苏小林 106178030182950 279 82.43 69.12 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
149 黄慧 106138085204842 288 80.01 68.81 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
150 杨静娴 106138080800485 266 83.97 68.59 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
151 伍华锋 106178010110740 313 74.53 68.57 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
152 曾祥林 106108085203020 280 81.03 68.52 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
153 唐碧莹 105368512603612 306 75.74 68.47 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
154 陈洋 103868210100365 266 83.69 68.45 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
155 王志超 106228085210015 326 71.27 68.24 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
156 周迪 106178010110735 316 72.34 67.77 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
157 罗仕胜 106178010110731 333 68.89 67.75 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
158 郑婷 102938210402647 281 79.19 67.70 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
159 唐含 101458000011043 275 79.8 67.40 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
160 陈诚 104918204103953 297 75.14 67.27 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
161 陈蕾蕾 103578210011540 265 81.43 67.22 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
162 刘鑫 106138085204822 319 70.5 67.15 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
163 罗兵 106178010161610 316 70.94 67.07 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
164 王昆 105368360103492 329 67.34 66.57 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
165 张婷 106108081100159 268 78.14 65.87 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
166 陈艳 106178010110738 298 71.84 65.72 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
167 周章辉 106138085204820 283 73.39 65.00 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
168 王岩松 104598413210195 277 74.4 64.90 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
169 张林 106228085210003 279 73.87 64.84 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
170 赵齐昌 106138085204526 289 71.7 64.75 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
171 程海洋 106228085210018 276 73.63 64.42 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向 破格
172 赵飞扬 106108085202945 271 74.51 64.36 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
173 赵海宏 106138085201589 293 69.64 64.12 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
174 李杰夫 102568210001314 262 75.71 64.06 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
175 伍秋谱 105428432410615 291 69.76 63.98 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
176 陈霏 106108081100152 281 71.59 63.90 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
177 魏小寒 107108151149100 260 75.6 63.80 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
178 高升 100568000100951 280 70.86 63.43 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
179 孙乾 106238085200310 291 68.41 63.31 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
180 王创创 100088210005807 269 72.76 63.28 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
181 陈佳豪 103368512005909 281 69.96 63.08 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
182 刘明涛 104598413220070 269 72.19 63.00 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
183 程林琳 102528210000776 288 68.23 62.92 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
184 程凯星 106108085203241 290 66.16 62.08 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
185 王昭文 106178030182967 291 65.8 62.00 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
186 刘杰 104918204104163 276 68.77 61.99 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
187 杨洋 106228085210024 269 69.83 61.82 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
188 黄洪斌 103368340503638 280 66.86 61.43 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
189 田晋宇 106138081000266 261 68.76 60.48 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
190 顾小平 106238085200248 260 67.36 59.68 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向  
191 胡潇涛 103358000919926 229 65.44 55.62 自动化与信息工程学院 085210 控制工程 全日制 非定向 士兵计划
192 胡文莉 106188090360158 336 92 88.65 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向 工学
193 周静 106168081400098 321 92.15 86.82 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向 工学
194 武志霞 106108081400171 299 95.5 85.70 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向 工学
195 李予卉 107038151206223 288 90.9 82.00 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向 工学
196 青梅 106188090360160 289 90.2 81.78 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向 工学
197 潘齐鸣 103198320802806 330 93.95 79.98 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向  
198 陈婷 105908765408729 281 87.45 79.40 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向 工学
199 张霞 105938512012008 330 91.4 78.70 管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向  
200 何建华 106228081182002 297 76.07 67.74 计算机学院 0811Z3 企业信息系统与工程 全日制 非定向  
201 唐子蛟 106228081182004 270 78.07 66.04 计算机学院 0811Z3 企业信息系统与工程 全日制 定向  
202 伊希哲 105338415606842 289 80.65 77.01 土木工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 非定向 工学
203 陈圩钦 106178020132088 279 85.2 70.50 数学与统计学院 0811Z2 非线性系统优化与控制 全日制 非定向  
204 刘果 106998511417028 282 80.9 66.64 数学与统计学院 0811Z2 非线性系统优化与控制 全日制 非定向 理学
205 郭永平 106228081781002 311 87.25 74.73 化学与环境工程学院 0817Z1 再生资源化工 全日制 非定向  
206 秦婵 105598210013826 355 92 78.96 化学与环境工程学院 0817Z4 绿色化学与技术 全日制 非定向 理学
207 张琴 106978512208835 316 92 75.34 化学与环境工程学院 0817Z4 绿色化学与技术 全日制 非定向 理学
208 母超 106358316120051 293 89.9 74.25 化学与环境工程学院 0817Z4 绿色化学与技术 全日制 非定向  
209 蔡知伸 103378210007978 275 93.25 74.13 化学与环境工程学院 0817Z4 绿色化学与技术 全日制 非定向  
210 张先文 106228081784004 290 89.75 73.88 化学与环境工程学院 0817Z4 绿色化学与技术 全日制 非定向  
211 雷诗芸 102518210008591 315 89 73.75 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
212 李召 106118018070089 347 81.42 72.93 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
213 童霞 106108070300269 294 89.25 71.93 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
214 罗根 102858211511487 286 89.75 71.43 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
215 郭亮 106268083000049 278 85 70.30 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
216 王宏 106138083000077 299 79.7 69.75 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
217 董宇婷 106978512209693 296 80.5 67.74 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
218 朱林 106118018070245 310 77.5 67.54 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
219 牟文玉 106358320134670 288 76.75 67.18 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
220 曾晨 106138083000074 278 76.9 66.25 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
221 陈宇 106268083000020 281 76 66.10 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
222 曹家熙 106978512209694 326 70.75 65.65 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
223 陈寒阳 106268083000021 278 75.65 65.63 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
224 杨桃 101358021630301 288 76.2 64.84 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
225 伍晟 106228081784003 186 74.25 55.73 化学与环境工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 士兵计划
226 汪洋 107108151149102 332 84.5 75.45 材料科学与工程学院 0817Z3 腐蚀与防护 全日制 非定向  
227 段松 106228081783006 321 84 74.10 材料科学与工程学院 0817Z3 腐蚀与防护 全日制 非定向  
228 刘小华 106228081785009 346 89 79.10 材料科学与工程学院 0817Z5 材料化学工程 全日制 非定向  
229 夏佳玲 106228081785004 311 84.2 73.20 材料科学与工程学院 0817Z5 材料化学工程 全日制 非定向  
230 姚有丽 106228081785011 298 80.6 70.10 材料科学与工程学院 0817Z5 材料化学工程 全日制 非定向  
231 魏上雄 106228081785003 277 82.4 68.90 材料科学与工程学院 0817Z5 材料化学工程 全日制 非定向  
232 李灯学 105328512210473 337 82.9 75.15 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
233 郝率君 106228085204003 296 90.6 74.90 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
234 张伟 104978400342972 308 87.8 74.70 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
235 龚军怡 100088210008515 313 84.1 73.35 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
236 闵丹 102858211512088 299 86.6 73.20 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
237 宁闯明 104978400342971 299 86.1 72.95 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
238 卿婷 103378210008152 315 81.7 72.35 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
239 周锐 106138080500235 293 85.4 72.00 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
240 赵世雄 104978400342969 280 86.8 71.40 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
241 文艺桦 100568035217948 293 84.2 71.40 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
242 张伟亮 105908765408732 278 86.9 71.25 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
243 肖航 106138080500239 301 81.4 70.80 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
244 袁帅 106138080500236 274 86.7 70.75 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
245 张胜泰 107108137107161 297 82 70.70 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
246 程嘉祺 105748000008264 316 81.8 70.24 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
247 崔璨 100078000009028 262 88 70.20 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
248 宋莹 106228085204004 320 75.8 69.90 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
249 何宇 106108085203210 272 85.2 69.80 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
250 刘锋 116608030250028 288 81.2 69.40 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
251 胡豪 106138080500237 263 86 69.30 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
252 孙翠玲 104248530006054 285 81.2 69.10 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
253 陈慧 102558000008397 279 81.7 68.75 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
254 李寅凤 101128000002237 267 84 68.70 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
255 唐成玉 106168085200154 285 78.9 67.95 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
256 唐晓龙 106138085204950 262 83 67.70 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
257 刘睿熹 106108083000188 280 76.1 66.05 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向  
258 侯圣平 110668810000308 302 73.8 64.94 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
259 郭继鹏 100528011106473 300 72.9 64.31 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 非定向 理学
260 孟硕 105428431214644 354 89.4 80.10 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
261 张明 105428431214750 359 87.5 79.65 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
262 周琴琴 106228135107013 355 88.3 79.65 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
263 刘娜 106228135107009 379 82.1 78.95 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
264 方园 100788135101266 350 86.6 78.30 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
265 党雨雨 105428431214684 348 86.1 77.85 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
266 潘红兰 106358312104002 342 85.7 77.05 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
267 王婧 101658000002304 349 83 76.40 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
268 郭一可 106558100061627 341 84.6 76.40 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
269 贺茜婕 105428431214581 356 81.5 76.35 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
270 黄鑫 100058110501410 346 83.5 76.35 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
271 汪尚美 106228135107005 342 82.5 75.45 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
272 刘训宏 105428431214560 350 79.6 74.80 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
273 谢宇飞 106368130481018 335 81.4 74.20 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
274 胡斌 106228135107021 354 77.1 73.95 美术学院 135107 美术 全日制 非定向  
