本着公平公正、全面考察、客观评价的原则,按照我院2019年硕士研究生招生复试录取工作办法,经我院招生工作领导小组审议通过,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单公示如下: | ||||||||||||||
中国哲学: (招生4人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(1人) | ||||||||||||||
陈伊尧 | 女 | 本科 | 331 | 33.1 | 80 | 94.2 | 24 | 198.2 | 82.58 | 41.29 | 74.39 | 拟录取 | ||
调剂考生(3人) | ||||||||||||||
韩壮波 | 男 | 本科 | 344 | 34.4 | 81 | 93 | 32 | 206 | 85.83 | 42.92 | 77.32 | 1 | 拟录取 | |
刘洋 | 男 | 本科 | 337 | 33.7 | 81 | 88.4 | 33 | 202.4 | 84.33 | 42.17 | 75.87 | 2 | 拟录取 | |
周超 | 男 | 本科 | 341 | 34.1 | 74 | 90.6 | 32 | 196.6 | 81.92 | 40.96 | 75.06 | 3 | 拟录取 | |
区域经济学: (招生5人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
调剂考生(5人) | ||||||||||||||
冯倩 | 女 | 本科 | 375 | 37.5 | 92 | 90.8 | 32 | 214.8 | 89.5 | 44.75 | 82.25 | 1 | 拟录取 | |
石砥 | 男 | 本科 | 362 | 36.2 | 94 | 94.2 | 31 | 219.2 | 91.33 | 45.67 | 81.87 | 2 | 拟录取 | |
李大东 | 男 | 本科 | 357 | 35.7 | 92 | 94 | 35 | 221 | 92.08 | 46.04 | 81.74 | 3 | 拟录取 | |
傅新悦 | 女 | 本科 | 349 | 34.9 | 93 | 88 | 38 | 219 | 91.25 | 45.63 | 80.53 | 4 | 拟录取 | |
赵中匡 | 男 | 本科 | 353 | 35.3 | 90 | 92 | 30 | 212 | 88.33 | 44.17 | 79.47 | 5 | 拟录取 | |
金融学: (招生5人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
调剂考生(5人) | ||||||||||||||
戢晓风 | 女 | 本科 | 361 | 36.1 | 80 | 89.4 | 35 | 204.4 | 85.17 | 42.58 | 78.68 | 1 | 拟录取 | |
王柯鉴 | 女 | 本科 | 350 | 35 | 90 | 87.8 | 31 | 208.8 | 87 | 43.5 | 78.5 | 2 | 拟录取 | |
唐周 | 男 | 本科 | 348 | 34.8 | 89 | 86.6 | 33 | 208.6 | 86.92 | 43.46 | 78.26 | 3 | 拟录取 | |
王霜伶 | 女 | 本科 | 365 | 36.5 | 88 | 83.4 | 29 | 200.4 | 83.5 | 41.75 | 78.25 | 4 | 拟录取 | |
何思怡 | 女 | 本科 | 346 | 34.6 | 83 | 90.4 | 30 | 203.4 | 84.75 | 42.38 | 76.98 | 5 | 拟录取 | |
产业经济学: (招生5人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
调剂考生(5人) | ||||||||||||||
陈展 | 女 | 本科 | 374 | 37.4 | 82 | 86.6 | 35 | 203.6 | 84.83 | 42.42 | 79.82 | 1 | 拟录取 | |
曹玉鑫 | 男 | 本科 | 371 | 37.1 | 81 | 86.8 | 34 | 201.8 | 84.08 | 42.04 | 79.14 | 2 | 拟录取 | |
李曼莎 | 女 | 本科 | 349 | 34.9 | 85 | 86.4 | 37 | 208.4 | 86.83 | 43.42 | 78.32 | 3 | 拟录取 | |
张萌 | 女 | 本科 | 363 | 36.3 | 79 | 88.6 | 32 | 199.6 | 83.17 | 41.58 | 77.88 | 4 | 拟录取 | |
薛建飞 | 男 | 本科 | 357 | 35.7 | 80 | 85.6 | 29 | 194.6 | 81.08 | 40.54 | 76.24 | 5 | 拟录取 | |
劳动经济学: (招生4人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
调剂考生(4人) | ||||||||||||||
唐磊 | 男 | 本科 | 362 | 36.2 | 82 | 89.8 | 31 | 202.8 | 84.5 | 42.25 | 78.45 | 1 | 拟录取 | |
赵士豪 | 男 | 本科 | 362 | 36.2 | 74 | 90.8 | 30 | 194.8 | 81.17 | 40.58 | 76.78 | 2 | 拟录取 | |
王诗宇 | 女 | 本科 | 354 | 35.4 | 81 | 86.4 | 31 | 198.4 | 82.67 | 41.33 | 76.73 | 3 | 拟录取 | |
朱琦 | 女 | 本科 | 357 | 35.7 | 75 | 85.2 | 35 | 195.2 | 81.33 | 40.67 | 76.37 | 4 | 拟录取 | |
发展经济学: (招生3人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
调剂考生(3人) | ||||||||||||||
李雪 | 女 | 本科 | 361 | 36.1 | 92 | 89.2 | 32 | 213.2 | 88.83 | 44.42 | 80.52 | 1 | 拟录取 | |
唐张雨青 | 女 | 本科 | 351 | 35.1 | 85 | 90.8 | 38 | 213.8 | 89.08 | 44.54 | 79.64 | 2 | 拟录取 | |
吴尚芸 | 女 | 本科 | 350 | 35 | 89 | 88.2 | 33 | 210.2 | 87.58 | 43.79 | 78.79 | 3 | 拟录取 | |
民商法学:(招生5人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(4人) | ||||||||||||||
张涪安 | 女 | 本科 | 393 | 39.3 | 81 | 78.4 | 33 | 192.4 | 80.17 | 40.08 | 79.38 | 1 | 拟录取 | |
杨扬 | 男 | 本科 | 369 | 36.9 | 74 | 77.4 | 32 | 183.4 | 76.42 | 38.21 | 75.11 | 2 | 拟录取 | |
章彦博 | 男 | 本科 | 363 | 36.3 | 70 | 79.6 | 33 | 182.6 | 76.08 | 38.04 | 74.34 | 3 | 拟录取 | |
盛恩娜 | 女 | 本科 | 368 | 36.8 | 68 | 75.6 | 31 | 174.6 | 72.75 | 36.38 | 73.18 | 4 | 拟录取 | |
调剂考生(1人) | ||||||||||||||
郭开颜 | 男 | 本科 | 346 | 34.6 | 73 | 82 | 38 | 193 | 80.42 | 40.21 | 74.81 | 1 | 拟录取 | |
经济法学: (招生3人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(1人) | ||||||||||||||
马长均 | 男 | 本科 | 378 | 37.8 | 72 | 77 | 28 | 177 | 73.75 | 36.88 | 74.68 | 拟录取 | ||
调剂考生(2人) | ||||||||||||||
刘湘雨 | 女 | 本科 | 356 | 35.6 | 91 | 87 | 38 | 216 | 90 | 45 | 80.6 | 1 | 拟录取 | |
鲍昊天 | 男 | 本科 | 365 | 36.5 | 87 | 78.4 | 29 | 194.4 | 81 | 40.5 | 77 | 2 | 拟录取 | |
中外政治制度: (招生7人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(4人) | ||||||||||||||
段田恬 | 女 | 本科 | 374 | 37.4 | 77 | 87.6 | 26 | 190.6 | 79.42 | 39.71 | 77.11 | 1 | 拟录取 | |
杨惠灵 | 女 | 本科 | 357 | 35.7 | 85 | 83.8 | 29 | 197.8 | 82.42 | 41.21 | 76.91 | 2 | 拟录取 | |
蔡钦衣 | 女 | 本科 | 388 | 38.8 | 69 | 78 | 29 | 176 | 73.33 | 36.67 | 75.47 | 3 | 拟录取 | |
古锐 | 男 | 本科 | 348 | 34.8 | 67 | 84.2 | 28 | 179.2 | 74.67 | 37.33 | 72.13 | 4 | 拟录取 | |
调剂考生(3人) | ||||||||||||||
李崇萱 | 女 | 本科 | 374 | 37.4 | 89 | 87.2 | 34 | 210.2 | 87.58 | 43.79 | 81.19 | 1 | 拟录取 | |
翁亚琴 | 女 | 本科 | 379 | 37.9 | 80 | 88.8 | 36 | 204.8 | 85.33 | 42.67 | 80.57 | 2 | 拟录取 | |
袁子稀 | 女 | 本科 | 370 | 37 | 71 | 86 | 35 | 192 | 80 | 40 | 77 | 3 | 拟录取 | |
中共党史: (招生5人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(5人) | ||||||||||||||
李清洪 | 男 | 本科 | 402 | 40.2 | 87 | 83.8 | 29 | 199.8 | 83.25 | 41.63 | 81.83 | 1 | 拟录取 | |
龚婉婉 | 女 | 本科 | 389 | 38.9 | 85 | 79 | 38 | 202 | 84.17 | 42.08 | 80.98 | 2 | 拟录取 | |
曹旭 | 女 | 本科 | 404 | 40.4 | 80 | 82.2 | 30 | 192.2 | 80.08 | 40.04 | 80.44 | 3 | 拟录取 | |
刘茜琳 | 女 | 本科 | 374 | 37.4 | 93 | 81.4 | 32 | 206.4 | 86 | 43 | 80.4 | 4 | 拟录取 | |
陈玥桦 | 女 | 本科 | 371 | 37.1 | 74 | 78 | 28 | 180 | 75 | 37.5 | 74.6 | 5 | 拟录取 | |
公共政策与公共管理: (招生4人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(4人) | ||||||||||||||
范光耀 | 男 | 本科 | 409 | 40.9 | 78 | 87 | 30 | 195 | 81.25 | 40.63 | 81.53 | 1 | 拟录取 | |
曹雪婷 | 女 | 本科 | 369 | 36.9 | 85 | 86.8 | 30 | 201.8 | 84.08 | 42.04 | 78.94 | 2 | 拟录取 | |
朱钰洁 | 女 | 本科 | 390 | 39 | 70 | 85.4 | 36 | 191.4 | 79.75 | 39.88 | 78.88 | 3 | 拟录取 | |
张芙蓉 | 女 | 本科 | 359 | 35.9 | 86 | 89.8 | 26 | 201.8 | 84.08 | 42.04 | 77.94 | 4 | 拟录取 | |
社会学:(招生9人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(7人) | ||||||||||||||
汪铮 | 女 | 本科 | 388 | 38.8 | 80 | 90 | 31 | 201 | 83.75 | 41.88 | 80.68 | 1 | 拟录取 | |
钱芷楠 | 女 | 本科 | 357 | 35.7 | 92 | 87.2 | 30 | 209.2 | 87.17 | 43.58 | 79.28 | 2 | 拟录取 | |
李小燕 | 女 | 本科 | 365 | 36.5 | 90 | 84 | 30 | 204 | 85 | 42.5 | 79 | 3 | 拟录取 | |
杨虹蝶 | 女 | 本科 | 364 | 36.4 | 82 | 83.2 | 30 | 195.2 | 81.33 | 40.67 | 77.07 | 4 | 拟录取 | |
王心杨 | 男 | 本科 | 349 | 34.9 | 87 | 77.2 | 27 | 191.2 | 79.67 | 39.83 | 74.73 | 5 | 拟录取 | |
袁佳琳 | 女 | 本科 | 360 | 36 | 78 | 79.4 | 28 | 185.4 | 77.25 | 38.63 | 74.63 | 6 | 拟录取 | |
刘贞珍 | 女 | 本科 | 335 | 33.5 | 76 | 83.8 | 31 | 190.8 | 79.5 | 39.75 | 73.25 | 7 | 拟录取 | |
调剂考生(2人) | ||||||||||||||
刘鑫 | 男 | 本科 | 359 | 35.9 | 84 | 91.8 | 31 | 206.8 | 86.17 | 43.08 | 78.98 | 1 | 拟录取 | |
周子奇 | 男 | 本科 | 331 | 33.1 | 86 | 82.4 | 38 | 206.4 | 86 | 43 | 76.1 | 2 | 拟录取 | |
文艺学:(招生 6人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(1人) | ||||||||||||||
吴梦 | 男 | 本科 | 386 | 38.6 | 80.5 | 90.4 | 33 | 203.9 | 84.96 | 42.48 | 81.08 | 拟录取 | ||
调剂考生(5人) | ||||||||||||||
岳彦伶 | 女 | 本科 | 366 | 36.6 | 90 | 89.4 | 36 | 215.4 | 89.75 | 44.88 | 81.48 | 1 | 拟录取 | |
黄蕾 | 女 | 本科 | 366 | 36.6 | 88 | 88.8 | 36 | 212.8 | 88.67 | 44.33 | 80.93 | 2 | 拟录取 | |
陈敏 | 女 | 本科 | 378 | 37.8 | 84 | 92.2 | 29 | 205.2 | 85.5 | 42.75 | 80.55 | 3 | 拟录取 | |
盛珂 | 女 | 本科 | 374 | 37.4 | 82 | 87 | 35 | 204 | 85 | 42.5 | 79.9 | 4 | 拟录取 | |
邓莉 | 女 | 本科 | 375 | 37.5 | 81 | 85.4 | 34 | 200.4 | 83.5 | 41.75 | 79.25 | 5 | 拟录取 | |
新闻学:(招生 10人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(5人) | ||||||||||||||
张峻豪 | 男 | 本科 | 394 | 39.4 | 86 | 91.6 | 31 | 208.6 | 86.92 | 43.46 | 82.86 | 1 | 拟录取 | |
李晨瑜 | 女 | 本科 | 400 | 40 | 84 | 88.8 | 32 | 204.8 | 85.33 | 42.67 | 82.67 | 2 | 拟录取 | |
金洪旭 | 女 | 本科 | 388 | 38.8 | 92 | 84.8 | 29 | 205.8 | 85.75 | 42.88 | 81.68 | 3 | 拟录取 | |
陈兴隆 | 男 | 本科 | 384 | 38.4 | 89 | 88 | 30 | 207 | 86.25 | 43.13 | 81.53 | 4 | 拟录取 | |
高芳芳 | 女 | 本科 | 361 | 36.1 | 93 | 88.4 | 30 | 211.4 | 88.08 | 44.04 | 80.14 | 5 | 拟录取 | |
调剂考生(5人) | ||||||||||||||
唐耕砚 | 男 | 本科 | 357 | 35.7 | 94 | 91.4 | 34 | 219.4 | 91.42 | 45.71 | 81.41 | 1 | 拟录取 | |
杨李卿扬 | 男 | 本科 | 362 | 36.2 | 84 | 91.2 | 37 | 212.2 | 88.42 | 44.21 | 80.41 | 2 | 拟录取 | |
韩双 | 女 | 本科 | 366 | 36.6 | 90 | 86 | 33 | 209 | 87.08 | 43.54 | 80.14 | 3 | 拟录取 | |
张琳 | 女 | 本科 | 361 | 36.1 | 88 | 86.8 | 32 | 206.8 | 86.17 | 43.08 | 79.18 | 4 | 拟录取 | |
傅自强 | 男 | 本科 | 367 | 36.7 | 74 | 88.8 | 36 | 198.8 | 82.83 | 41.42 | 78.12 | 5 | 拟录取 | |
专门史:(招生 5人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是不录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(2人) | ||||||||||||||
李子轩 | 男 | 本科 | 376 | 37.6 | 73 | 79.8 | 30 | 182.8 | 76.17 | 38.08 | 75.68 | 1 | 拟录取 | |
李雪银 | 女 | 本科 | 338 | 33.8 | 72 | 81 | 30 | 183 | 76.25 | 38.13 | 71.93 | 2 | 拟录取 | |
调剂考生(3人) | ||||||||||||||
王一 | 男 | 本科 | 362 | 36.2 | 73 | 87.6 | 34 | 194.6 | 81.08 | 40.54 | 76.74 | 1 | 拟录取 | |
胡亚杰 | 男 | 本科 | 370 | 37 | 77 | 82.4 | 29 | 188.4 | 78.5 | 39.25 | 76.25 | 2 | 拟录取 | |
苟焕森 | 男 | 本科 | 346 | 34.6 | 82 | 84.6 | 30 | 196.6 | 81.92 | 40.96 | 75.56 | 3 | 拟录取 | |
法律(非法学):(招生14人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生(14人) | ||||||||||||||
陈晓康 | 男 | 本科 | 392 | 39.2 | 90.5 | 89.2 | 36 | 215.7 | 89.88 | 44.94 | 84.14 | 1 | 拟录取 | |
杜小燕 | 女 | 本科 | 366 | 36.6 | 90 | 89 | 30 | 209 | 87.08 | 43.54 | 80.14 | 2 | 拟录取 | |
吴丽梅 | 女 | 本科 | 337 | 33.7 | 95 | 91.2 | 31 | 217.2 | 90.5 | 45.25 | 78.95 | 3 | 拟录取 | |
高赫 | 女 | 本科 | 344 | 34.4 | 92 | 90 | 30 | 212 | 88.33 | 44.17 | 78.57 | 4 | 拟录取 | |
赵洁 | 女 | 本科 | 331 | 33.1 | 91.5 | 88.2 | 32 | 211.7 | 88.21 | 44.1 | 77.2 | 5 | 拟录取 | |
王惠 | 女 | 本科 | 356 | 35.6 | 83.5 | 83.8 | 31 | 198.3 | 82.63 | 41.31 | 76.91 | 6 | 拟录取 | |
王梓川 | 男 | 本科 | 344 | 34.4 | 88 | 85.2 | 29 | 202.2 | 84.25 | 42.13 | 76.53 | 7 | 拟录取 | |
杜敬轩 | 男 | 本科 | 326 | 32.6 | 88 | 89.2 | 32 | 209.2 | 87.17 | 43.58 | 76.18 | 8 | 拟录取 | |
王琪 | 女 | 本科 | 346 | 34.6 | 87 | 82.2 | 30 | 199.2 | 83 | 41.5 | 76.1 | 9 | 拟录取 | |
蒋丹 | 女 | 本科 | 338 | 33.8 | 90 | 80 | 31 | 201 | 83.75 | 41.88 | 75.68 | 10 | 拟录取 | |
苏思颖 | 女 | 本科 | 330 | 33 | 92 | 79.6 | 31 | 202.6 | 84.42 | 42.21 | 75.21 | 11 | 拟录取 | |
王帝 | 男 | 本科 | 342 | 34.2 | 80 | 78.8 | 37 | 195.8 | 81.58 | 40.79 | 74.99 | 12 | 拟录取 | |
吴小钰 | 女 | 本科 | 345 | 34.5 | 84 | 77.8 | 30 | 191.8 | 79.92 | 39.96 | 74.46 | 13 | 拟录取 | |
王登立 | 男 | 本科 | 320 | 32 | 89 | 84 | 28 | 201 | 83.75 | 41.88 | 73.88 | 14 | 拟录取 | |
法律(法学):(招生31人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生 (1人) | ||||||||||||||
唐铭宗 | 男 | 本科 | 358 | 35.8 | 76 | 84 | 37 | 197 | 82.08 | 41.04 | 76.84 | 拟录取 | ||
调剂考生(30人) | ||||||||||||||
唐洁 | 女 | 本科 | 358 | 35.8 | 80 | 85.4 | 34 | 199.4 | 83.08 | 41.54 | 77.34 | 1 | 拟录取 | |
王晋梅 | 女 | 本科 | 358 | 35.8 | 80 | 81.4 | 36 | 197.4 | 82.25 | 41.13 | 76.93 | 2 | 拟录取 | |
李平美 | 女 | 本科 | 357 | 35.7 | 77 | 85.9 | 34 | 196.9 | 82.04 | 41.02 | 76.72 | 3 | 拟录取 | |
杨顺 | 女 | 本科 | 345 | 34.5 | 80 | 86.3 | 36 | 202.3 | 84.29 | 42.15 | 76.65 | 4 | 拟录取 | |
谢君 | 女 | 本科 | 353 | 35.3 | 77 | 87.6 | 33 | 197.6 | 82.33 | 41.17 | 76.47 | 5 | 拟录取 | |
杜乙霖 | 女 | 本科 | 366 | 36.6 | 73 | 83.3 | 35 | 191.3 | 79.71 | 39.85 | 76.45 | 6 | 拟录取 | |
马庭俊 | 男 | 本科 | 338 | 33.8 | 82 | 88.5 | 34 | 204.5 | 85.21 | 42.6 | 76.4 | 7 | 拟录取 | |
张琪运 | 女 | 本科 | 340 | 34 | 75 | 89.2 | 38 | 202.2 | 84.25 | 42.13 | 76.13 | 8 | 拟录取 | |
王壹 | 女 | 本科 | 349 | 34.9 | 78 | 84.9 | 34 | 196.9 | 82.04 | 41.02 | 75.92 | 9 | 拟录取 | |
陈伦余 | 男 | 本科 | 344 | 34.4 | 79 | 84.9 | 35 | 198.9 | 82.88 | 41.44 | 75.84 | 10 | 拟录取 | |
陈彧杰 | 男 | 本科 | 352 | 35.2 | 75 | 83.8 | 36 | 194.8 | 81.17 | 40.58 | 75.78 | 11 | 拟录取 | |
唐茂尹 | 女 | 本科 | 348 | 34.8 | 74.5 | 87.2 | 35 | 196.7 | 81.96 | 40.98 | 75.78 | 12 | 拟录取 | |
葛璇 | 女 | 本科 | 346 | 34.6 | 76 | 85.6 | 36 | 197.6 | 82.33 | 41.17 | 75.77 | 13 | 拟录取 | |
叶恨 | 男 | 本科 | 354 | 35.4 | 74 | 85.6 | 34 | 193.6 | 80.67 | 40.33 | 75.73 | 14 | 拟录取 | |
熊莺 | 女 | 本科 | 344 | 34.4 | 82.5 | 80.7 | 35 | 198.2 | 82.58 | 41.29 | 75.69 | 15 | 拟录取 | |
李海迪 | 男 | 本科 | 350 | 35 | 77 | 82.9 | 35 | 194.9 | 81.21 | 40.6 | 75.6 | 16 | 拟录取 | |
毛鑫渺 | 女 | 本科 | 352 | 35.2 | 77 | 79.4 | 37 | 193.4 | 80.58 | 40.29 | 75.49 | 17 | 拟录取 | |
赵雅慧 | 女 | 本科 | 353 | 35.3 | 79 | 79.4 | 34 | 192.4 | 80.17 | 40.08 | 75.38 | 18 | 拟录取 | |
赵恒 | 女 | 本科 | 343 | 34.3 | 77.5 | 83.5 | 36 | 197 | 82.08 | 41.04 | 75.34 | 19 | 拟录取 | |
许浩康 | 男 | 本科 | 343 | 34.3 | 78 | 84.7 | 34 | 196.7 | 81.96 | 40.98 | 75.28 | 20 | 拟录取 | |
熊艳杰 | 女 | 本科 | 340 | 34 | 78 | 84.4 | 34 | 196.4 | 81.83 | 40.92 | 74.92 | 21 | 拟录取 | |
李安晓 | 女 | 本科 | 341 | 34.1 | 79 | 83.1 | 33 | 195.1 | 81.29 | 40.65 | 74.75 | 22 | 拟录取 | |
韦雨琦 | 女 | 本科 | 343 | 34.3 | 72 | 86.2 | 35 | 193.2 | 80.5 | 40.25 | 74.55 | 23 | 拟录取 | |
朱珂 | 男 | 本科 | 329 | 32.9 | 77.5 | 86 | 36 | 199.5 | 83.13 | 41.56 | 74.46 | 24 | 拟录取 | |
范时聿 | 女 | 本科 | 345 | 34.5 | 69 | 85.4 | 37 | 191.4 | 79.75 | 39.88 | 74.38 | 25 | 拟录取 | |
吴斯豪 | 男 | 本科 | 346 | 34.6 | 73.5 | 84 | 33 | 190.5 | 79.38 | 39.69 | 74.29 | 26 | 拟录取 | |
杨洋 | 女 | 本科 | 327 | 32.7 | 76.5 | 85.9 | 37 | 199.4 | 83.08 | 41.54 | 74.24 | 27 | 拟录取 | |
王萍 | 女 | 本科 | 335 | 33.5 | 75 | 86.4 | 34 | 195.4 | 81.42 | 40.71 | 74.21 | 28 | 拟录取 | |
欧玉婷 | 女 | 本科 | 341 | 34.1 | 72 | 85.2 | 35 | 192.2 | 80.08 | 40.04 | 74.14 | 29 | 拟录取 | |
卢雪雪 | 女 | 本科 | 349 | 34.9 | 75 | 76.9 | 36 | 187.9 | 78.29 | 39.15 | 74.05 | 30 | 拟录取 | |
新闻与传播:(招生31人) | ||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 学 历 | 初试成绩总分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排序 | 同等学力加试成绩 | 是否录取 | ||||
50% | 专业课笔试 | 专业课面试 | 英语听力与口语 | 合计 | 百分制 | 50% | 复试+初试 | |||||||
一志愿考生 (1人) | ||||||||||||||
余霞 | 女 | 本科 | 381 | 38.1 | 85 | 87.8 | 28 | 200.8 | 83.67 | 41.83 | 79.93 | 拟录取 | ||
调剂考生(30人) | ||||||||||||||
毛渝川 | 女 | 本科 | 371 | 37.1 | 89 | 91.2 | 34 | 214.2 | 89.25 | 44.63 | 81.73 | 1 | 拟录取 | |
张珊 | 女 | 本科 | 391 | 39.1 | 87 | 84.6 | 31 | 202.6 | 84.42 | 42.21 | 81.31 | 2 | 拟录取 | |
曹玥 | 女 | 本科 | 379 | 37.9 | 88 | 89.6 | 29 | 206.6 | 86.08 | 43.04 | 80.94 | 3 | 拟录取 | |
赵乐 | 女 | 本科 | 383 | 38.3 | 84 | 88.6 | 32 | 204.6 | 85.25 | 42.63 | 80.93 | 4 | 拟录取 | |
杨灵珠 | 女 | 本科 | 380 | 38 | 87 | 88.6 | 30 | 205.6 | 85.67 | 42.83 | 80.83 | 5 | 拟录取 | |
胡雪洁 | 女 | 本科 | 359 | 35.9 | 90 | 88.4 | 37 | 215.4 | 89.75 | 44.88 | 80.78 | 6 | 拟录取 | |
黄滢月 | 女 | 本科 | 372 | 37.2 | 89 | 86.8 | 32 | 207.8 | 86.58 | 43.29 | 80.49 | 7 | 拟录取 | |
陈俣婷 | 女 | 本科 | 379 | 37.9 | 83 | 87.6 | 33 | 203.6 | 84.83 | 42.42 | 80.32 | 8 | 拟录取 | |
郭姣姣 | 女 | 本科 | 365 | 36.5 | 90 | 88.4 | 31 | 209.4 | 87.25 | 43.63 | 80.13 | 9 | 拟录取 | |
杨真 | 女 | 本科 | 373 | 37.3 | 86 | 87.4 | 32 | 205.4 | 85.58 | 42.79 | 80.09 | 10 | 拟录取 | |
李楚敏 | 女 | 本科 | 377 | 37.7 | 79 | 89.2 | 35 | 203.2 | 84.67 | 42.33 | 80.03 | 11 | 拟录取 | |
