删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

四川省社会科学院2016年硕士研究生拟录取名单公示

本站小编 免费考研网/2016-06-29

 

四川省社会科学院  
二○一六年硕士研究生拟录取名单公示  
   
中国哲学: (招生4人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(2人)                        
周万茹 女 本科 343 34.3 78 87.2 32 197.2 82.17 41.08 75.38 1   拟录取
周懿 男 高职 300 30 79 80.6 24 183.6 76.5 38.25 68.25 2 合格 拟录取
调剂考生(2人)        
陈禹含 男 应本 341 34.1 92 82.8 25 199.8 83.25 41.63 75.73 1   拟录取
陈姝宇 女 本科 323 32.3 77 88.8 35 200.8 83.67 41.83 74.13 2   拟录取
                             
区域经济学: (招生5人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)                        
钟太刚 男 本科 354 35.4 75 88.4 30 193.4 80.58 40.29 75.69     拟录取
一志愿破格考生(1人)                        
刘静 女 应本 351 35.1 90 90.6 30 210.6 87.75 43.88 78.98     拟录取
调剂考生(3人)                        
杨理珍 女 本科 345 34.5 91 92.8 25 208.8 87 43.5 78 1   拟录取
程润华 男 应本 355 35.5 80 92 25 197 82.08 41.04 76.54 2   拟录取
马鸣远 男 应本 346 34.6 70 90.4 31 191.4 79.75 39.88 74.48 3   拟录取
   
金融学: (招生4人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
邓翔 男 本科 364 36.4 85 89.4 35 209.4 87.25 43.63 80.03 1   拟录取
高佳羽 女 本科 331 33.1 91 87.4 40 218.4 91 45.5 78.6 2   拟录取
李倩倩 女 本科 337 33.7 82 81.8 30 193.8 80.75 40.38 74.08 3   拟录取
方世芹 女 应本 331 33.1 76 82.4 38 196.4 81.83 40.92 74.02 4   拟录取
                             
   
产业经济学: (招生5人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(2人)                        
盛祖添 男 应本 333 33.3 86 89.4 35 210.4 87.67 43.83 77.13 1   拟录取
郝茂君 女 应本 345 34.5 74 90.8 38 202.8 84.5 42.25 76.75 2   拟录取
调剂考生(3人)                        
马爽 女 本科 342 34.2 86 88.7 32 206.7 86.13 43.06 77.26 2   拟录取
曹义超 男 应本 333 33.3 85 81.8 28 194.8 81.17 40.58 73.88 3   拟录取
徐原媛 女 应本 341 34.1 64 82 30 176 73.33 36.67 70.77 6    
                             
   
民商法学: (招生6人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
推免考生(1人)                        
刘瑶 女 应本                       拟录取
一志愿考生(5人)                        
张诚麟 女 应本 388 38.8 80 92 36 208 86.67 43.33 82.13 1   拟录取
钟佳伟 男 应本 383 38.3 72 81 36 189 78.75 39.38 77.68 2   拟录取
周永芳 女 本科 343 34.3 79 85 35 199 82.92 41.46 75.76 3   拟录取
杜晋川 男 本科 355 35.5 65 86 38 189 78.75 39.38 74.88 4   拟录取
曾秀君 女 本科 319 31.9 67 76 31 174 72.5 36.25 68.15 5   拟录取
                             
   
经济法学:(招生4人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(4人)                        
符彤琳 女 应本 335 33.5 91 92.67 39 222.67 92.78 46.39 79.89 1   拟录取
方芳 女 本科 330 33 88 88.33 32 208.33 86.8 43.4 76.4 2   拟录取
晏仕敏 女 应本 334 33.4 87 81.33 33 201.33 83.89 41.94 75.34 3   拟录取
杨英 女 应本 344 34.4 82 83.67 26 191.67 79.86 39.93 74.33 4   拟录取
   
中外政治制度: (招生7人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)                      
罗晓帆 女 本科 322 32.2 84 82.2 34 200.2 83.42 41.71 73.91     拟录取
调剂考生(6人)                        
李东海 男 应本 363 36.3 91 82.6 32 205.6 85.67 42.83 79.13 1   拟录取
景凤媛 女 应本 398 39.8 82 78.2 28 188.2 78.42 39.21 79.01 2   拟录取
李燚 男 应本 358 35.8 80 81.6 31 192.6 80.25 40.13 75.93 3   拟录取
肖思宇 女 应本 341 34.1 71 91 38 200 83.33 41.67 75.77 4   拟录取
马月 女 应本 336 33.6 80 87.4 33 200.4 83.5 41.75 75.35 5   拟录取
赵新宇 男 本科 335 33.5 78 81.4 35 194.4 81 40.5 74 6   拟录取
   
中共党史: (招生4人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(4人)                        
李曦 女 应本 391 39.1 83 88.2 32 203.2 84.67 42.33 81.43 1   拟录取
杨浈浈 女 应本 330 33 85 91 38 214 89.17 44.58 77.58 2   拟录取
李姣姣 女 应本 338 33.8 74 93.2 40 207.2 86.33 43.17 76.97 3   拟录取
吴周镟 女 应本 334 33.4 82 89.8 34 205.8 85.75 42.88 76.28 4   拟录取
   
公共政策与公共管理: (招生4人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(4人)                        
吴晓帅 男 应本 392 39.2 77 87.6 39 203.6 84.83 42.42 81.62 1   拟录取
康紫茹 女 本科 373 37.3 83 84.8 38 205.8 85.75 42.88 80.18 2   拟录取
李一睿 女 应本 366 36.6 81 87 39 207 86.25 43.13 79.73 3   拟录取
王康 女 应本 352 35.2 86 86.4 35 207.4 86.42 43.21 78.41 4   拟录取
                             
社会学: (招生10人)  
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(5人)                        
杨雅莉 女 应本 369 36.9 84 90.2 39 213.2 88.83 44.42 81.32 1   拟录取
毛迪 女 本科 366 36.6 80 90.5 36 206.5 86.04 43.02 79.62 2   拟录取
周静 女 本科 347 34.7 76 92.8 35 203.8 84.92 42.46 77.16 4   拟录取
池侨 男 本科 350 35 80 90.6 29 199.6 83.17 41.58 76.58 5   拟录取
马原 男 本科 331 33.1 78 88.8 33 199.8 83.25 41.63 74.73 6   拟录取
调剂考生(5人)                        
张金权 男 应本 382 38.2 88 87 37 212 88.33 44.17 82.37 1   拟录取
裴斯怡 女 本科 334 33.4 91 90.2 33 214.2 89.25 44.63 78.03 3   拟录取
董凡瑞 女 应本 332 33.2 86 91 32 209 87.08 43.54 76.74 4   拟录取
富珲文 男 应本 339 33.9 80 86.6 31 197.6 82.33 41.17 75.07 5   拟录取
杨迪 男 应本 328 32.8 83 87.4 30 200.4 83.5 41.75 74.55 6   拟录取
                             
人口学:(招生 4人)  
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(4人)                    
秦陈荣 女 应本 359 35.9 88.5 81.6 33 203.1 84.63 42.31 78.21 1   拟录取
吴茜 女 应本 374 37.4 75.5 85.2 31 191.7 79.88 39.94 77.34 2   拟录取
呼彤彤 女 应本 343 34.3 88 82.8 35 205.8 85.75 42.88 77.18 3   拟录取
杨程 女 应本 361 36.1 78 88.8 30 196.8 82 41 77.1 4   拟录取
                             
文艺学:(招生 4人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)                        
夏露 女 本科 353 35.3 60.5 76.2 33 169.7 70.71 35.35 70.65     拟录取
一志愿破格考生(1人)                    
郑双燕 女 本科 371 37.1 60 88.4 28 176.4 73.5 36.75 73.85     拟录取
调剂考生(2人)                        
王密 女 应本 391 39.1 85 80.2 35 200.2 83.42 41.71 80.81 1   拟录取
高菱舟 女 本科 391 39.1 79 83.3 35 197.3 82.21 41.1 80.2 2   拟录取
                             
                             
新闻学:(招生12人)  
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(4人)                        
聂新 女 本科 379 37.9 64 86.7 33 183.7 76.54 38.27 76.17 1   拟录取
陈硕 女 应本 373 37.3 62.5 84.17 32 178.67 74.45 37.22 74.52 2   拟录取
姚秋池 女 应本 363 36.3 61 83 36 180 75 37.5 73.8 3   拟录取
高妍雯 女 应本 361 36.1 62 71 35 168 70 35 71.1 4   拟录取
一志愿破格考生(1人)                    
谢雨巧 女 本科 364 36.4 62 84.2 30 176.2 73.42 36.71 73.11     拟录取
调剂考生(7人)                        
王波 女 本科 402 40.2 61 87.3 34 182.3 75.96 37.98 78.18 1   拟录取
秦婷婷 女 应本 375 37.5 77.5 82.7 32 192.2 80.08 40.04 77.54 2   拟录取
李兰 女 应本 358 35.8 79.5 81.3 39 199.8 83.25 41.63 77.43 3   拟录取
崔雯 女 本科 373 37.3 79.5 79.3 33 191.8 79.92 39.96 77.26 4   拟录取
杨澜 女 应本 373 37.3 75.5 78.3 36 189.8 79.08 39.54 76.84 5   拟录取
刘茂锦 女 应本 359 35.9 80.5 83.8 31 195.3 81.38 40.69 76.59 7   拟录取
丁茜茜 女 本科 358 35.8 79.5 85 29 193.5 80.63 40.31 76.11 8   拟录取
                             
专门史:(招生 4人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(4人)                        
吴俊芳 女 应本 342 34.2 92 92.6 32 216.6 90.25 45.13 79.33 1   拟录取
贾良宜 男 应本 345 34.5 94 95 26 215 89.58 44.79 79.29 2   拟录取
熊敏 女 应本 338 33.8 90 87.2 31 208.2 86.75 43.38 77.18 3   拟录取
岳崇磊 男 应本 330 33 88 91.6 27 206.6 86.08 43.04 76.04 4   拟录取
                             
农业经济管理:(招生3人)  
                             
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)                        
肖成龙 男 本科 377 37.7 66 87.4 28 181.4 75.58 37.79 75.49     拟录取
调剂考生(3人)                        
刘嘉琪 女 应本 344 34.4 86 88.4 30 204.4 85.17 42.58 76.98 1   拟录取
王露 女 应本 336 33.6 70 90.2 30 190.2 79.25 39.63 73.23 2   拟录取
   
法律硕士(非法学):(招生 15人)  
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是否录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
一志愿考生(1人)                        
龙权 男 本科 315 31.5 75 87.33 26 188.33 78.47 39.24 70.74     拟录取
调剂考生(14人)                        
王秋艳 女 应本 332 33.2 84 90.67 38 212.67 88.61 44.31 77.51 1   拟录取
张楠楠 女 应本 323 32.3 87 83 39 209 87.08 43.54 75.84 2   拟录取
贾媛媛 女 本科 322 32.2 86 86 36 208 86.67 43.33 75.53 3   拟录取
刘峻岑 男 本科 330 33 78 92 34 204 85 42.5 75.5 4   拟录取
刘勰垚 男 应本 317 31.7 80 90.67 39 209.67 87.36 43.68 75.38 5   拟录取
刘晋余 女 应本 328 32.8 69 94.67 40 203.67 84.86 42.43 75.23 6   拟录取
严迪 女 应本 323 32.3 86 80 38 204 85 42.5 74.8 7   拟录取
邓妍秋 女 本科 315 31.5 79 93.67 33 205.67 85.7 42.85 74.35 8   拟录取
侯世卿 男 本科 329 32.9 71 90 36 197 82.08 41.04 73.94 9   拟录取
杨阳 女 应本 323 32.3 79 85 35 199 82.92 41.46 73.76 10   拟录取
卢少文 男 本科 329 32.9 74 87 35 196 81.67 40.83 73.73 11   拟录取
李海天 男 本科 320 32 68.5 90.33 39 197.83 82.43 41.21 73.21 12   拟录取
余科 男 应本 335 33.5 78 83.67 25 186.67 77.78 38.89 72.39 13   拟录取
丁一芹 女 本科 323 32.3 76 84.33 30 190.33 79.3 39.65 71.95 14   拟录取
                             
法律硕士(法学):(招生 38人)
姓 名 性别 学 历 初试成绩总分 初试成绩 复试成绩 复试成绩 总分 排序 同等学力加试成绩 是不录取
50% 专业课笔试 专业课面试 英语听力与口语 合计 百分制 50% 复试+初试
调剂考生(38人)                        
钱燕 女 应本 365 36.5 80 92.33 32.5 204.83 85.35 42.67 79.17 1   拟录取
孟圆凯 男 应本 339 33.9 89 94.66 33 216.66 90.28 45.14 79.04 2   拟录取
龙长飞 男 应本 339 33.9 86 93.33 36 215.33 89.72 44.86 78.76 3   拟录取
廖琳 女 应本 323 32.3 82 91.33 33.5 206.83 86.18 43.09 75.39 4   拟录取
李怡婧 女 本科 337 33.7 77 86.33 36 199.33 83.05 41.53 75.23 5   拟录取
刘佳 女 应本 334 33.4 77 87.66 36 200.66 83.61 41.8 75.2 6   拟录取
王汝喆 女 本科 329 32.9 79 90 34 203 84.58 42.29 75.19 7   拟录取
尹敏 女 应本 341 34.1 72 87.33 34.5 193.83 80.76 40.38 74.48 8   拟录取
饶志誉 男 应本 352 35.2 78 75 33.5 186.5 77.71 38.85 74.05 9   拟录取
吴雪玲 女 应本 345 34.5 67 86.33 36 189.33 78.89 39.44 73.94 10   拟录取
杨天欢 女 应本 333 33.3 77 86.66 30 193.66 80.69 40.35 73.65 11   拟录取
王素馨 女 应本 348 34.8 72 83.33 31 186.33 77.64 38.82 73.62 12   拟录取
张星鹏 男 应本 327 32.7 73 87.33 36 196.33 81.8 40.9 73.6 13   拟录取
周凤 女 应本 370 37 68 80.66 27 175.66 73.19 36.6 73.6 14   拟录取
夏羽辰 男 本科 328 32.8 71 92 32.5 195.5 81.46 40.73 73.53 15   拟录取
张古月 女 本科 322 32.2 80 86 32 198 82.5 41.25 73.45 16   拟录取
李瑞康 男 应本 337 33.7 75 78.33 35 188.33 78.47 39.24 72.94 17   拟录取
王卓 女 应本 323 32.3 76 86 33 195 81.25 40.63 72.93 18   拟录取
廖雯磬 女 应本 341 34.1 68 84.33 34 186.33 77.64 38.82 72.92 19   拟录取
罗维 女 应本 319 31.9 73 88 33.5 194.5 81.04 40.52 72.42 20   拟录取
李海江 男 应本 342 34.2 60 88.66 33.5 182.16 75.9 37.95 72.15 21   拟录取
魏桥一 男 应本 330 33 67 88.66 32 187.66 78.19 39.1 72.1 22   拟录取
杨景城 女 应本 341 34.1 62 86.33 34 182.33 75.97 37.99 72.09 23   拟录取
江雯 女 应本 320 32 73 86 32.5 191.5 79.79 39.9 71.9 24   拟录取
魏可迪 男 本科 318 31.8 74 82.66 35.5 192.16 80.07 40.03 71.83 25   拟录取
何敬 男 应本 334 33.4 62 88.66 33.5 184.16 76.73 38.37 71.77 26   拟录取
高歌 女 本科 335 33.5 60 91 31.5 182.5 76.04 38.02 71.52 27   拟录取
邓鹏 男 应本 327 32.7 76 75.33 34.5 185.83 77.43 38.71 71.41 28   拟录取
邹蔓钰 女 应本 329 32.9 67 83.33 34 184.33 76.8 38.4 71.3 29   拟录取
吴芋洁 女 应本 335 33.5 65 80.66 35.5 181.16 75.48 37.74 71.24 30   拟录取
刘尧玺 女 应本 323 32.3 70 83.66 33 186.66 77.78 38.89 71.19 31   拟录取
毛荣 女 应本 335 33.5 60 84.33 35.5 179.83 74.93 37.46 70.96 32   拟录取
谭金平 男 应本 334 33.4 71 79 28.5 178.5 74.38 37.19 70.59 33   拟录取
肖文艳 女 应本 329 32.9 65 85 30.5 180.5 75.21 37.6 70.5 34   拟录取
黄诗颖 女 本科 315 31.5 65 87 35 187 77.92 38.96 70.46 35   拟录取
杨欢 女 本科 315 31.5 62 89 36 187 77.92 38.96 70.46 36   拟录取
郑丹 女 应本 327 32.7 68 79.66 33.5 181.16 75.48 37.74 70.44 37   拟录取
陈银斌 男 本科 318 31.8 73 77.33 35 185.33 77.22 38.61 70.41 38   拟录取
相关话题/拟录取名单