删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

内蒙古科技大学2022年硕士研究生拟录取名单公示(3)

本站小编 免费考研网/2022-08-09

 

考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
102932211107218 *春雲 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 180 72.52 66.26 非全日制 定向
101272125601125 *永婷 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 203 81.46 74.56 全日制 非定向
101272125601124 *姝莉 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 198 78.66 72.33 全日制 定向
101272125601092 *亚琳 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 196 83.90 74.62 全日制 非定向
101272125601035 *杰 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 186 75.38 68.69 全日制 非定向
101272125601066 *皓威 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 179 74.68 67.17 全日制 非定向
101272125601606 *佳 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 179 78.32 68.99 全日制 非定向
101272125601083 *杰 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 184 85.94 73.64 非全日制 定向
101272125601081 *雪松 土木工程学院 125601 工程管理 不区分研究方向 182 75.38 68.02 非全日制 定向
102252232904728 *惠 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 344 78.80 73.80 全日制 非定向
104752035110125 *志伟 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 344 78.00 73.40 全日制 非定向
100362111101616 *富珩 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 344 82.20 75.50 全日制 非定向
104752035111148 *永胜 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 84.20 75.00 非全日制 定向
101262004141025 *帅 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 333 78.20 72.40 非全日制 定向
104592410050365 *朝阳 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 333 77.00 71.80 非全日制 定向
101262004140221 *雅琪 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 78.60 72.10 非全日制 定向
103562321900587 *雅慧 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 73.60 69.70 非全日制 定向
119032001000311 *珈冰 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 82.40 74.40 非全日制 定向
101512000006385 *林澍 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 331 84.20 75.20 非全日制 定向
104752035110572 *若婷 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 333 80.00 73.30 非全日制 定向
第 44 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
103452210000681 *晓丽 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 81.20 73.80 非全日制 定向
105542340500579 *珊珊 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 80.60 73.20 非全日制 定向
117992212009586 *智豪 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 81.40 73.90 非全日制 定向
116462210009311 *泽华 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 333 79.00 72.80 非全日制 定向
100522000000299 *子豪 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 333 75.60 71.10 非全日制 定向
107092614248011 *志昊 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 334 81.00 73.90 非全日制 定向
119032001000120 *卫超 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 79.20 72.40 非全日制 定向
102402035101016 *雨霏 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 83.20 74.60 非全日制 定向
102712210004127 *林啸 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 81.60 73.70 非全日制 定向
101672006003421 *梦阳 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 334 79.00 72.90 非全日制 定向
102122035103199 *冶 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 81.40 73.50 非全日制 定向
100582152300012 *肖波 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 73.20 69.80 非全日制 定向
104842006212205 *宜霖 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 78.20 72.10 非全日制 定向
104032035101054 *敬业 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 331 84.00 75.10 非全日制 定向
106572411526995 *海龙 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 336 77.40 72.30 非全日制 定向
118352210000854 *志丹 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 89.40 77.70 非全日制 定向
100042150207434 *天妮 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 88.20 77.30 非全日制 定向
117992212009499 *梦婷 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 331 77.20 71.70 非全日制 定向
105422321109033 *丹 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 82.60 74.50 非全日制 定向
105322431905110 *盼 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 78.40 72.00 非全日制 定向
第 45 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
102732210002292 *巩 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 82.40 74.00 非全日制 定向
107262132108020 *开妍 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 76.60 71.10 非全日制 定向
103602322000401 *治国 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 81.80 73.90 非全日制 定向
104562750006426 *琦 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 87.00 76.40 非全日制 定向
102002210205209 *佳 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 79.80 73.10 非全日制 定向
100562010218953 *宇甫 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 78.80 72.30 非全日制 定向
101582498001920 *阳 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 78.80 72.20 非全日制 定向
106222035101002 *歆奕 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 78.60 72.20 非全日制 定向
104762001320233 *亚琪 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 79.40 72.50 非全日制 定向
102122035103926 *娆 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 78.40 72.00 非全日制 定向
105612200015827 *日金 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 77.60 71.60 非全日制 定向
100342223980087 *佳奇 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 76.40 71.00 非全日制 定向
100112498000054 *佩容 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 77.20 71.40 非全日制 定向
104452202206753 *明君 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 83.40 74.60 非全日制 定向
102872211006425 *凡 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 331 86.80 76.50 非全日制 定向
100062210101432 *诗琪 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 81.20 73.60 非全日制 定向
101462011000567 *宇 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 78.00 71.80 非全日制 定向
101082210013994 *雅丽 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 332 76.40 71.40 非全日制 定向
102122035102359 *志博 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 74.20 70.10 非全日制 定向
106112523031787 *志远 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 334 72.60 69.70 非全日制 定向
第 46 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
100382035101182 *丹 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 328 85.20 75.40 非全日制 定向
118352210000879 *小敏 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 329 75.00 70.40 非全日制 定向
101272035101073 *磊 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 354 82.10 76.45 全日制 非定向
101272035101289 *文静 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 344 84.70 76.75 全日制 非定向
101272035101312 *玲君 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 337 82.10 74.75 全日制 非定向
101272035101335 *阳 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 360 84.80 78.40 非全日制 定向
101272035101236 *芸 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 330 81.40 73.70 非全日制 定向
101272035101176 *敏 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 306 79.20 70.20 全日制 少民定向
101272035101215 *丹静 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 288 82.30 69.95 全日制 少民定向
101272035101129 *宏宇 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 279 80.50 68.15 全日制 少民定向
101272035101213 *航 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 274 76.80 65.80 全日制 少民定向
101272035101284 *旭 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 263 80.70 66.65 全日制 少民定向
101272035101151 *昕 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 283 81.60 69.10 非全日制 少民定向
101272035101027 *树森 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 261 75.20 63.70 非全日制 少民定向
101272035101244 *华图 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 260 78.00 65.00 非全日制 少民定向
101272035101049 *婧霄 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 258 80.20 65.90 非全日制 少民定向
101272035101149 *飞龙 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 257 76.20 63.80 非全日制 少民定向
101272035101204 *雅拉图 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 257 69.20 60.30 非全日制 少民定向
101272035101218 *和 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 254 75.20 63.00 非全日制 少民定向
101272035101334 *远远 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 306 82.90 72.05 全日制 非定向
第 47 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
101272035101336 *亮 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 251 66.00 58.10 非全日制 定向
101272035101051 *无难 文法学院 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 245 70.20 59.60 非全日制 定向
104562750006335 *越 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 333 89.00 77.80 全日制 非定向
104222510911664 *秀明 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 334 84.60 75.70 全日制 非定向
101732249710993 *涵 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 339 80.40 74.10 全日制 非定向
102122035104452 *晶萍 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 332 86.60 76.50 全日制 非定向
104752035120039 *润润 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 334 83.20 75.00 全日制 非定向
106572520415086 *赛 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 332 79.60 73.00 全日制 非定向
117992212009727 *滔 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 334 88.40 77.60 全日制 非定向
101082210014302 *浩 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 333 88.40 77.50 全日制 非定向
100522011102992 *浩淼 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 339 80.60 74.20 全日制 非定向
101512000007302 *小棠 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 332 82.80 74.60 全日制 非定向
101512000006993 *岱 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 333 90.20 78.40 全日制 非定向
101512000007007 *鑫淼 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 357 88.20 79.80 全日制 非定向
100382035102011 *佳宁 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 334 89.60 78.20 全日制 非定向
101262004150659 *慧 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 332 81.40 73.90 全日制 非定向
101402007009159 *芮芮 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 339 79.60 73.70 全日制 非定向
103272210804320 *敏 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 333 83.20 74.90 全日制 非定向
102732210002494 *丹辰 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 332 87.20 76.80 全日制 非定向
104752035120420 *悦 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 336 81.20 74.20 全日制 非定向
第 48 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
100522011102817 *双艳 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 333 84.40 75.50 全日制 非定向
101512000007024 *坤 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 345 89.20 79.10 全日制 非定向
101402007009253 *崇飞 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 332 80.00 73.20 全日制 非定向
102842210509267 *文锦 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 326 82.60 73.90 非全日制 定向
100652011902136 *玉冰 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 333 82.40 74.50 非全日制 定向
106572521100010 *玉宇 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 329 81.60 73.70 非全日制 定向
100422351020044 *可 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 327 88.20 76.80 非全日制 定向
104912130300745 *盼 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 326 79.20 72.20 非全日制 定向
107302121008975 *向虎 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 334 83.60 75.20 非全日制 定向
106522235123354 *霞 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 328 85.80 75.70 非全日制 定向
104842006212532 *雨珊 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 329 81.20 73.50 非全日制 定向
110752425101813 *梦威 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 331 80.60 73.40 非全日制 定向
105892013006488 *馨舒 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 328 78.40 72.00 非全日制 定向
111172210004329 *广 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 325 86.20 75.60 非全日制 定向
104842006212464 *岩 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 326 77.40 71.30 非全日制 定向
101462011000399 *淼 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 331 84.60 75.40 非全日制 定向
106572371326637 *天威 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 328 79.40 72.50 非全日制 定向
102122035104448 *劭博 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 329 88.00 76.90 非全日制 定向
141002000001510 *法政 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 327 84.80 75.10 非全日制 定向
100342223970177 *国欣 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 327 80.40 72.90 非全日制 定向
第 49 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
100062210502769 *沛轩 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 325 82.80 73.90 非全日制 定向
100522011103472 *泽森 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 330 79.00 72.50 非全日制 定向
100062210501047 *轩 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 327 78.20 71.80 非全日制 定向
101082210014260 *波 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 327 81.60 73.50 非全日制 定向
102732210002424 *冠铭 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 327 85.00 75.20 非全日制 定向
103572000026919 *晓雪 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 328 86.20 75.90 非全日制 定向
104142035102035 *洁 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 332 81.80 74.10 非全日制 定向
102802220005975 *秋林 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 328 88.20 76.90 非全日制 定向
104592410050535 *慢 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 325 80.00 72.50 非全日制 定向
102802220012683 *皖豫 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 328 84.60 75.10 非全日制 定向
106232035102093 *世龙 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 328 83.00 74.30 非全日制 定向
103462210008227 *晨 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 330 87.20 76.60 非全日制 定向
101272035102056 *阳 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 288 83.60 70.60 全日制 少民定向
101272035102023 *春芝 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 265 89.00 71.00 全日制 少民定向
101272035102118 *冉 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 258 89.10 70.35 全日制 少民定向
101272035102106 *勒德 文法学院 035102 法律(法学) 不区分研究方向 259 68.60 60.20 非全日制 少民定向
103572000002519 *杰 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 343 76.60 72.60 非全日制 定向
114182370201396 *佳亮 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 383 69.60 73.10 非全日制 定向
106972152613212 *娟娟 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 337 71.60 69.50 非全日制 定向
102512000007861 *祖锐 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 359 71.00 71.40 非全日制 定向
第 50 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
104662020210767 *香 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 349 72.80 71.30 非全日制 定向
101282015000078 *昕毓 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 385 94.60 85.80 非全日制 定向
104872000137809 *宏烨 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 336 92.20 79.70 非全日制 定向
104882423509088 *锦秀 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 342 73.80 71.10 非全日制 定向
104972200335573 *立德 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 353 90.20 80.40 非全日制 定向
101092017111197 *思楠 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 350 79.40 74.70 非全日制 定向
114062340500418 *婷 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 343 77.60 73.10 非全日制 定向
104142035200024 *鑫文 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 338 86.00 76.80 非全日制 定向
102122035211396 *嘉珺 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 364 78.20 75.50 非全日制 定向
118452013015733 *妍茜 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 345 78.00 73.50 非全日制 定向
102012212303069 *初众 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 364 82.40 77.60 非全日制 定向
103452210001062 *兴君 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 354 74.60 72.70 非全日制 定向
104212110380021 *茂 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 371 78.20 76.20 非全日制 定向
102012212303029 *茹玉 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 355 75.00 73.00 非全日制 定向
101092017111233 *倩 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 349 70.40 70.10 非全日制 定向
105192035200068 *小禹 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 342 89.80 79.10 非全日制 定向
104192035200011 *艺航 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 335 75.80 71.40 非全日制 定向
111172210004152 *淑婉 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 337 73.40 70.40 非全日制 定向
107262612401399 *向龙 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 347 76.40 72.90 非全日制 定向
101272035200169 *晓晴 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 410 90.80 86.40 全日制 非定向
第 51 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
101272035200174 *竹心 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 395 92.00 85.50 全日制 非定向
101272035200001 *聪颖 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 388 84.60 81.10 全日制 非定向
101272035200171 *甜甜 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 384 91.60 84.20 全日制 非定向
101272035200084 *贺平 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 383 86.60 81.60 全日制 非定向
101272035200041 *佳睿 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 381 91.80 84.00 全日制 非定向
101272035200165 *佳 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 381 84.80 80.50 全日制 非定向
101272035200170 *旭 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 379 89.20 82.50 全日制 非定向
101272035200175 *晨晨 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 374 89.00 81.90 全日制 非定向
101272035200168 *树彬 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 373 89.60 82.10 全日制 非定向
101272035200191 *瑞婷 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 370 88.60 81.30 全日制 非定向
101272035200035 *亮 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 365 92.20 82.60 全日制 定向
101272035200166 *媛 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 359 93.00 82.40 全日制 非定向
101272035200055 *嘉琪 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 358 92.00 82.80 全日制 非定向
101272035200039 *童丹 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 345 84.80 76.90 全日制 非定向
101272035200057 *培蓉 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 344 88.40 78.60 全日制 非定向
101272035200172 *谦 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 330 86.20 76.10 全日制 非定向
101272035200173 *娟娟 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 325 88.20 76.60 全日制 非定向
101272035200149 *学勤 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 364 81.40 77.10 非全日制 定向
101272035200060 *晓庆 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 352 75.40 72.90 非全日制 定向
101272035200193 *伟 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 348 84.60 77.10 非全日制 定向
第 52 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
101272035200070 *慧龙 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 337 69.80 68.60 非全日制 定向
101272035200102 *雪 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 334 72.60 69.70 非全日制 定向
101272035200142 *梦雅 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 331 74.00 70.10 非全日制 定向
101272035200113 *文燕 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 327 79.40 72.40 非全日制 定向
101272035200152 *日娜 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 302 81.60 71.00 非全日制 少民定向
101272035200073 *晓英 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 267 77.40 65.40 非全日制 少民定向
101272035200100 *宏志 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 245 75.40 62.20 全日制 非定向
101272035200045 *超辉 文法学院 035200 社会工作 不区分研究方向 270 67.80 60.90 非全日制 定向
106352333034324 *有为 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 276 66.80 61.00 全日制 非定向
106352333034239 *锦壮 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 267 68.40 60.90 全日制 非定向
102172000080049 *恒帅 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 287 84.00 70.70 全日制 非定向
101512000001472 *薇 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 264 81.80 67.30 全日制 非定向
104242530008388 *杨 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 328 72.40 69.00 全日制 非定向
102802220019743 *乐佳 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 285 64.60 60.80 全日制 非定向
100542000007219 *满晟 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 271 77.00 65.60 全日制 非定向
102932210111718 *虹霖 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 273 70.20 62.40 全日制 非定向
103362152600909 *雅婷 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 301 70.20 65.20 全日制 非定向
102942211316042 *宁飞 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 272 65.60 60.00 全日制 非定向
102172000050088 *宗泽 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 272 75.00 64.70 全日制 非定向
101832215220313 *传强 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 300 73.20 66.60 全日制 非定向
第 53 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
103362130500318 *尚威 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 267 68.00 60.70 全日制 非定向
107012141207780 *盛 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 269 67.80 60.80 全日制 非定向
101412141802253 *琳 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 270 68.40 61.20 全日制 非定向
103372210014899 *枫 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 295 65.60 62.30 全日制 非定向
101412371312667 *德文 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 276 70.00 62.60 全日制 非定向
101122000001238 *倩 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 272 72.40 63.40 全日制 非定向
101272081000009 *越 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 298 69.90 64.75 全日制 非定向
101272081000005 *娜 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 273 71.80 63.20 全日制 非定向
101272081000004 *慧 信息工程学院 081000 信息与通信工程 不区分研究方向 266 76.20 64.70 全日制 非定向
103572000016050 *馨梦 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 267 79.00 66.20 全日制 非定向
106172203007652 *青松 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 272 81.60 68.00 全日制 非定向
102552220003022 *新伟 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 303 73.20 66.90 全日制 非定向
102512000013905 *壮壮 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 279 83.60 69.70 全日制 非定向
103572000016062 *自豪 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 267 69.20 61.30 全日制 非定向
107002613612077 *帅 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 269 76.80 65.30 全日制 非定向
101882210600980 *明明 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 267 75.80 64.60 全日制 非定向
107012411212681 *旭初 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 279 72.20 64.00 全日制 非定向
102172000040751 *维清 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 267 73.00 63.20 全日制 非定向
102252370906211 *玉梁 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 267 78.20 65.80 全日制 非定向
102172000520427 *悦洋 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 267 72.80 63.10 全日制 非定向
第 54 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
102162003030110 *柯阳 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 272 73.40 63.90 全日制 非定向
102552220003531 *佳薇 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 275 76.80 65.90 全日制 非定向
102172000520639 *静静 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 265 87.20 70.10 全日制 非定向
101452000017094 *博 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 266 74.60 63.90 全日制 非定向
106132080800241 *威隆 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 267 72.80 63.10 全日制 非定向
107012621816727 *庚岭 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 263 76.00 64.30 全日制 非定向
102172000520976 *思皓 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 272 81.60 68.00 全日制 非定向
104642410040185 *晓艳 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 305 74.60 67.80 全日制 非定向
100802028020031 *子宁 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 291 77.00 67.60 全日制 非定向
104592410400182 *玮 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 314 83.60 73.20 全日制 非定向
100802928050138 *响 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 270 74.80 64.40 全日制 非定向
102952211911325 *勇彪 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 280 82.20 69.10 全日制 非定向
101452000012708 *鑫正 信息工程学院 081100 控制科学与工程 不区分研究方向 270 73.00 63.50 全日制 非定向
102932210310002 *亚旭 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 303 85.17 72.88 全日制 非定向
101862210503428 *迪 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 304 79.17 69.98 全日制 非定向
102242081200041 *书睿 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 298 83.50 71.55 全日制 非定向
102202083500016 *岱凝 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 319 72.17 67.98 全日制 非定向
107012133206851 *一豪 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 297 88.17 73.78 全日制 非定向
107002415017379 *鹏 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 309 85.50 73.65 全日制 非定向
106572530230213 *静 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 298 82.00 70.80 全日制 非定向
第 55 页
考生编号 *姓名 学院名称 报考专业代
报考专业名称 研究方向名称 初试成
复试成
综合成
学习方式 录取类别
102162004030121 *瑞涛 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 295 83.17 71.08 全日制 非定向
110652852513653 *伟豪 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 300 77.50 68.75 全日制 非定向
103532210016636 *洪宇 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 297 83.00 71.20 全日制 非定向
101462005001465 *小珺 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 305 84.17 72.58 全日制 非定向
101262009300208 *博林 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 303 82.50 71.55 全日制 非定向
101082210009772 *焱梁 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 不区分研究方向 296 84.50 71.85 全日制 非定向
