101361000002251 | 009 | 农学院 | 090900 | 草学 | 35 | 59.0 | 43.4 | 325 | 60.98 | 全日制 |
101361000002248 | 009 | 农学院 | 090900 | 草学 | 42 | 52.0 | 44.0 | 322 | 60.72 | 全日制 |
101361000002257 | 009 | 农学院 | 090900 | 草学 | 31 | 66.5 | 43.6 | 317 | 60.62 | 全日制 |
101361000002247 | 009 | 农学院 | 090900 | 草学 | 52 | 73.5 | 42.2 | 274 | 59.71 | 全日制 |
101361000002249 | 009 | 农学院 | 090900 | 草学 | 35 | 57.0 | 41.6 | 315 | 59.18 | 全日制 |
101361000002246 | 009 | 农学院 | 090900 | 草学 | 16 | 53.0 | 41.4 | 298 | 53.42 | 全日制 |
101361000002241 | 009 | 农学院 | 090900 | 草学 | 28 | 43.5 | 39.0 | 296 | 53.20 | 全日制 |
101361000002269 | 009 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 53 | 79.0 | 41.4 | 322 | 66.38 | 全日制 |
101361000002267 | 009 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 44 | 82.0 | 41.2 | 330 | 66.35 | 全日制 |
101361000002283 | 009 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 40 | 80.0 | 40.0 | 309 | 62.68 | 全日制 |
101361000002281 | 009 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 39 | 86.0 | 43.2 | 250 | 56.91 | 全日制 |
101361000002268 | 009 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 49 | 77.0 | 42.4 | 248 | 56.70 | 全日制 |
101361000002272 | 009 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 37 | 76.0 | 38.0 | 254 | 54.64 | 全日制 |
101361000002195 | 010 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 47 | 81.0 | 46.6 | 316 | 65.86 | 全日制 |
101361000002204 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 51 | 66.0 | 46.4 | 357 | 68.98 | 全日制 |
101361000002227 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 57 | 76.0 | 44.4 | 335 | 68.58 | 全日制 |
101361000002229 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 45 | 68.0 | 45.4 | 347 | 66.98 | 全日制 |
101361000002226 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 40 | 81.0 | 44.4 | 312 | 63.90 | 全日制 |
101361000002211 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 63 | 78.0 | 43.4 | 282 | 63.34 | 全日制 |
101361000002206 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 48 | 64.0 | 43.6 | 288 | 59.46 | 全日制 |
101361000002214 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 44 | 53.0 | 41.6 | 283 | 56.14 | 全日制 |
101361000002223 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 24 | 50.0 | 42.8 | 297 | 54.33 | 全日制 |
101361000002213 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 42 | 42.0 | 43.2 | 280 | 53.95 | 全日制 |
101361000002220 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 19 | 54.0 | 44.6 | 283 | 52.78 | 全日制 |
101361000002208 | 010 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 32 | 50.0 | 41.8 | 265 | 51.61 | 全日制 |
101361000002285 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 55 | 74.0 | 46.6 | 390 | 74.90 | 全日制 |
101361000002299 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 30 | 84.0 | 44.6 | 361 | 68.70 | 全日制 |
101361000002300 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 53 | 63.0 | 43.2 | 350 | 67.47 | 全日制 |
101361000002308 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 39 | 67.0 | 44.6 | 361 | 67.42 | 全日制 |
101361000002306 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 32 | 76.0 | 44.8 | 354 | 66.93 | 全日制 |
101361000002298 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 20 | 72.0 | 44.2 | 357 | 64.63 | 全日制 |
101361000002286 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 27 | 67.0 | 45.0 | 311 | 59.56 | 全日制 |
101361000002294 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 32 | 57.0 | 44.0 | 298 | 57.04 | 全日制 |
101361000002292 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 27 | 65.0 | 45.0 | 291 | 56.84 | 全日制 |
101361000002287 | 010 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 34 | 63.0 | 43.2 | 267 | 54.47 | 全日制 |
101361000002739 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 45 | 80.0 | 44.2 | 303 | 63.43 | 全日制 |
101361000002769 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 34 | 80.0 | 45.4 | 310 | 62.70 | 全日制 |
101361000002762 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 21 | 86.0 | 46.9 | 288 | 59.18 | 全日制 |
101361000002734 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 75.0 | 41.9 | 271 | 58.10 | 全日制 |
101361000002811 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 39 | 75.0 | 45.4 | 271 | 58.02 | 全日制 |
101361000002805 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 78.0 | 43.2 | 265 | 57.75 | 全日制 |
101361000002754 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 63.0 | 44.2 | 288 | 57.63 | 全日制 |
101361000002819 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 36 | 65.0 | 42.8 | 288 | 57.57 | 全日制 |
101361000002755 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 36 | 79.0 | 40.2 | 261 | 56.15 | 全日制 |
101361000002809 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 39 | 62.0 | 46.8 | 252 | 53.89 | 全日制 |
101361000002749 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 30 | 73.0 | 40.4 | 257 | 53.78 | 全日制 |
101361000002764 | 011 | 蒙医药学院 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 33 | 68.0 | 40.0 | 260 | 53.76 | 全日制 |
101361000002891 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 52 | 82.0 | 44.9 | 371 | 73.14 | 全日制 |
101361000002925 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 59 | 79.0 | 44.1 | 363 | 72.70 | 全日制 |
101361000003010 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 44 | 78.0 | 46.0 | 375 | 71.88 | 全日制 |
101361000002938 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 40 | 74.0 | 45.3 | 363 | 69.05 | 全日制 |
101361000002884 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 44 | 77.0 | 43.7 | 355 | 68.95 | 全日制 |
101361000002870 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 48 | 85.0 | 44.7 | 335 | 68.63 | 全日制 |
101361000002899 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 41 | 81.0 | 44.7 | 348 | 68.43 | 全日制 |
101361000003016 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 44 | 77.0 | 44.6 | 337 | 66.94 | 全日制 |
101361000002987 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 47 | 73.0 | 44.3 | 337 | 66.73 | 全日制 |
101361000002900 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 36 | 77.0 | 45.6 | 344 | 66.66 | 全日制 |
101361000002944 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 26 | 89.0 | 44.3 | 342 | 66.53 | 全日制 |
101361000002979 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 28 | 84.0 | 42.3 | 347 | 66.33 | 全日制 |
101361000002924 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 32 | 86.0 | 42.6 | 338 | 66.26 | 全日制 |
101361000002933 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 35 | 74.0 | 43.4 | 344 | 65.66 | 全日制 |
101361000002887 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 41 | 85.0 | 44.3 | 319 | 65.53 | 全日制 |
101361000002921 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 44 | 73.0 | 42.7 | 330 | 65.15 | 全日制 |
101361000002920 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 41 | 75.0 | 42.9 | 327 | 64.66 | 全日制 |
101361000002997 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 36 | 78.0 | 42.7 | 329 | 64.55 | 全日制 |
101361000002918 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 27 | 86.0 | 41.7 | 326 | 63.87 | 全日制 |
101361000002868 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 22 | 93.0 | 42.7 | 321 | 63.75 | 全日制 |
101361000002893 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 25 | 94.0 | 41.6 | 317 | 63.74 | 全日制 |
101361000002945 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 40 | 70.0 | 43.0 | 327 | 63.72 | 全日制 |
101361000002947 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 30 | 72.0 | 42.9 | 336 | 63.50 | 全日制 |
101361000002940 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 42 | 67.0 | 46.0 | 320 | 63.20 | 全日制 |
101361000002877 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 38 | 74.0 | 43.1 | 316 | 62.74 | 全日制 |
101361000002895 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 35 | 83.0 | 43.0 | 305 | 62.36 | 全日制 |
101361000002911 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 50 | 63.0 | 42.7 | 311 | 62.23 | 全日制 |
101361000002993 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 35 | 70.0 | 40.0 | 325 | 62.20 | 全日制 |
101361000002969 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 45 | 66.0 | 43.6 | 309 | 61.82 | 全日制 |
101361000002880 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 24 | 75.0 | 42.3 | 317 | 60.65 | 全日制 |
101361000002988 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 42 | 60.0 | 42.8 | 310 | 60.37 | 全日制 |
101361000002936 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 32 | 67.0 | 44.0 | 312 | 60.32 | 全日制 |
101361000002892 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 18 | 61.0 | 46.4 | 332 | 59.90 | 全日制 |
101361000002974 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 29 | 60.0 | 40.0 | 327 | 59.88 | 全日制 |
101361000002905 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 34 | 44.0 | 41.7 | 339 | 59.83 | 全日制 |
101361000002916 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 21 | 60.0 | 44.6 | 331 | 59.82 | 全日制 |
101361000002886 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 18 | 72.0 | 42.3 | 320 | 59.57 | 全日制 |
101361000002879 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 28 | 60.0 | 42.7 | 318 | 59.07 | 全日制 |
101361000002871 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 23 | 67.0 | 45.1 | 311 | 58.94 | 全日制 |
101361000002955 | 011 | 蒙医药学院 | 100800 | 中药学 | 24 | 70.0 | 41.4 | 306 | 58.38 | 全日制 |
101361000003322 | 011 | 蒙医药学院 | 105600 | 中药学 | 24 | 84.0 | 46.8 | 314 | 62.45 | 全日制 |
101361000003321 | 011 | 蒙医药学院 | 105600 | 中药学 | 16 | 83.0 | 41.0 | 284 | 56.48 | 全日制 |
101361000003381 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 55 | 96.0 | 48.2 | 327 | 71.11 | 全日制 |
101361000003495 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 59 | 84.0 | 45.9 | 339 | 70.90 | 全日制 |
101361000003406 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 55 | 92.0 | 45.0 | 334 | 70.80 | 全日制 |
101361000003401 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 54 | 88.0 | 42.6 | 335 | 69.74 | 全日制 |
101361000003371 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 84.0 | 46.3 | 342 | 69.73 | 全日制 |
101361000003363 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 89.0 | 47.8 | 341 | 69.21 | 全日制 |
101361000003373 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 51 | 88.0 | 44.0 | 332 | 69.12 | 全日制 |
101361000003383 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 67 | 92.0 | 46.4 | 291 | 67.78 | 全日制 |
101361000003367 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 54 | 90.0 | 43.0 | 315 | 67.72 | 全日制 |
101361000003389 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 74 | 86.0 | 45.6 | 289 | 67.58 | 全日制 |
101361000003395 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 48 | 82.0 | 41.8 | 332 | 67.33 | 全日制 |
101361000003619 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 79.0 | 43.6 | 338 | 67.22 | 全日制 |
101361000003398 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 87.0 | 45.2 | 327 | 67.11 | 全日制 |
101361000003592 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 87.0 | 43.0 | 328 | 66.72 | 全日制 |
101361000003380 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 53 | 78.0 | 45.1 | 321 | 66.70 | 全日制 |
101361000003632 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 62 | 83.0 | 43.0 | 304 | 66.56 | 全日制 |
101361000003429 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 58 | 87.0 | 45.4 | 299 | 66.34 | 全日制 |
101361000003473 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 87.0 | 45.8 | 316 | 66.21 | 全日制 |
101361000003431 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 50 | 87.0 | 43.0 | 309 | 65.88 | 全日制 |
101361000003386 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 54 | 94.0 | 45.4 | 291 | 65.86 | 全日制 |
101361000003413 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 81.0 | 44.2 | 315 | 65.35 | 全日制 |
101361000003459 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 52 | 78.0 | 43.8 | 312 | 65.25 | 全日制 |
101361000003331 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 59 | 77.0 | 45.0 | 302 | 65.20 | 全日制 |
101361000003432 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 84.0 | 48.0 | 298 | 64.72 | 全日制 |
101361000003449 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 52 | 78.0 | 42.8 | 307 | 64.49 | 全日制 |
101361000003602 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 76.0 | 43.2 | 322 | 64.43 | 全日制 |
101361000003390 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 81.0 | 43.3 | 308 | 64.37 | 全日制 |
101361000003491 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 89.0 | 45.0 | 300 | 64.16 | 全日制 |
101361000003385 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 54 | 78.0 | 46.9 | 294 | 63.90 | 全日制 |
101361000003384 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 52 | 78.0 | 41.5 | 303 | 63.80 | 全日制 |
101361000003417 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 51 | 78.0 | 43.9 | 301 | 63.78 | 全日制 |
101361000003615 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 86.0 | 47.8 | 297 | 63.77 | 全日制 |
101361000003470 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 53 | 83.0 | 43.9 | 291 | 63.70 | 全日制 |
101361000003438 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 59 | 79.0 | 41.1 | 292 | 63.70 | 全日制 |
101361000003465 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 78.0 | 43.8 | 311 | 63.69 | 全日制 |
101361000003562 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 41 | 84.0 | 41.6 | 308 | 63.62 | 全日制 |
101361000003547 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 46 | 83.0 | 41.0 | 303 | 63.56 | 全日制 |
101361000003467 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 77.0 | 43.1 | 304 | 63.54 | 全日制 |
101361000003468 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 45 | 83.0 | 41.7 | 303 | 63.51 | 全日制 |
101361000003620 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 76.0 | 45.4 | 302 | 63.50 | 全日制 |
101361000003421 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 84.0 | 42.3 | 304 | 63.41 | 全日制 |
101361000003477 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 48 | 76.0 | 48.5 | 297 | 63.24 | 全日制 |
101361000003402 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 55 | 91.0 | 42.8 | 275 | 63.21 | 全日制 |
101361000003437 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 81.0 | 41.3 | 301 | 63.21 | 全日制 |
101361000003621 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 26 | 82.0 | 43.2 | 325 | 63.19 | 全日制 |
101361000003589 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 85.0 | 45.0 | 294 | 62.96 | 全日制 |
101361000003630 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 60 | 75.0 | 42.4 | 288 | 62.94 | 全日制 |
101361000003369 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 80.0 | 41.8 | 310 | 62.77 | 全日制 |
101361000003420 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 72.0 | 45.2 | 297 | 62.23 | 全日制 |
101361000003409 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 39 | 77.0 | 42.3 | 306 | 62.05 | 全日制 |
101361000003354 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 91.0 | 43.6 | 280 | 62.02 | 全日制 |
101361000003550 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 48 | 85.0 | 43.7 | 280 | 61.87 | 全日制 |
101361000003552 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 85.0 | 46.1 | 278 | 61.86 | 全日制 |
101361000003352 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 30 | 86.0 | 47.4 | 296 | 61.66 | 全日制 |
101361000003428 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 55 | 78.0 | 45.2 | 276 | 61.63 | 全日制 |
101361000003598 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 45 | 79.0 | 43.4 | 290 | 61.58 | 全日制 |
101361000003451 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 54 | 77.0 | 46.2 | 276 | 61.47 | 全日制 |
101361000003443 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 31 | 80.0 | 45.1 | 302 | 61.22 | 全日制 |
101361000003554 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 86.0 | 41.8 | 274 | 61.17 | 全日制 |
101361000003463 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 86.0 | 40.0 | 288 | 61.12 | 全日制 |
101361000003595 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 89.0 | 43.2 | 277 | 61.11 | 全日制 |
101361000003652 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 52 | 79.0 | 43.8 | 276 | 61.09 | 全日制 |
101361000003475 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 82.0 | 46.9 | 286 | 61.02 | 全日制 |
101361000003400 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 39 | 78.0 | 47.0 | 289 | 60.92 | 全日制 |
101361000003469 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 80.0 | 44.6 | 288 | 60.90 | 全日制 |
101361000003340 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 76.0 | 44.4 | 288 | 60.86 | 全日制 |
101361000003433 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 81.0 | 44.4 | 277 | 60.82 | 全日制 |
101361000003599 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 80.0 | 45.5 | 285 | 60.68 | 全日制 |
101361000003512 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 44 | 76.0 | 44.3 | 286 | 60.61 | 全日制 |
101361000003563 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 48 | 81.0 | 42.0 | 276 | 60.48 | 全日制 |
101361000003506 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 53 | 76.0 | 43.2 | 274 | 60.43 | 全日制 |
101361000003557 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 80.0 | 43.7 | 281 | 60.23 | 全日制 |
101361000003407 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 82.0 | 40.5 | 272 | 60.08 | 全日制 |
101361000003439 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 78.0 | 42.2 | 275 | 60.07 | 全日制 |
101361000003382 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 59 | 77.0 | 43.6 | 260 | 59.94 | 全日制 |
101361000003335 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 19 | 78.0 | 42.4 | 312 | 59.74 | 全日制 |
101361000003454 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 74.0 | 43.8 | 274 | 59.57 | 全日制 |
101361000003404 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 58 | 78.0 | 44.7 | 255 | 59.51 | 全日制 |
101361000003505 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 51 | 69.0 | 45.2 | 275 | 59.43 | 全日制 |
101361000003485 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 48 | 74.0 | 43.6 | 274 | 59.38 | 全日制 |
101361000003415 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 34 | 73.0 | 44.8 | 292 | 59.33 | 全日制 |
101361000003637 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 79.0 | 42.8 | 274 | 59.25 | 全日制 |
101361000003606 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 81.0 | 41.5 | 278 | 58.88 | 全日制 |
101361000003403 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 78.0 | 42.6 | 264 | 58.82 | 全日制 |
101361000003511 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 42 | 76.0 | 43.0 | 275 | 58.76 | 全日制 |
101361000003419 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 37 | 76.0 | 43.4 | 281 | 58.74 | 全日制 |
101361000003478 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 36 | 88.0 | 39.8 | 271 | 58.73 | 全日制 |
101361000003584 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 25 | 81.0 | 43.2 | 290 | 58.67 | 全日制 |
101361000003464 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 84.0 | 44.3 | 260 | 58.61 | 全日制 |
101361000003436 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 40 | 72.0 | 43.5 | 281 | 58.60 | 全日制 |
101361000003460 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 43 | 80.0 | 40.3 | 270 | 58.53 | 全日制 |
101361000003627 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 46 | 78.0 | 45.1 | 262 | 58.50 | 全日制 |
101361000003411 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 49 | 77.0 | 45.2 | 257 | 58.23 | 全日制 |
101361000003379 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 26 | 76.0 | 42.6 | 290 | 57.94 | 全日制 |
101361000003510 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 47 | 78.0 | 40.2 | 261 | 57.75 | 全日制 |
101361000003525 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 25 | 75.0 | 42.6 | 291 | 57.74 | 全日制 |
101361000003616 | 011 | 蒙医药学院 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 38 | 82.0 | 45.6 | 258 | 57.46 | 全日制 |
