考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试外语成绩 | 复试专业课成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 备注信息 |
101368000000019 | 李红胜 | 030401 | 民族学 | 334 | 91 | 61.00 | 44.80 | 71.57 | |
101368000000014 | 韩润亭 | 030401 | 民族学 | 328 | 46 | 78.00 | 45.80 | 66.53 | |
101368000000010 | 澈丽木格 | 030401 | 民族学 | 293 | 49 | 71.00 | 43.20 | 61.27 | |
101368000000013 | 都达古拉 | 030401 | 民族学 | 264 | 33 | 60.00 | 45.40 | 53.82 | |
101368000000015 | 哈斯其其格 | 030401 | 民族学 | 252 | 9 | 62.00 | 43.80 | 48.61 | |
101368000000021 | 齐欢 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 282 | 31 | 65.00 | 38.20 | 55.31 | 大学生士兵 |
101368000000025 | 孙凌媚 | 030403 | 中国少数民族经济 | 332 | 53 | 70.00 | 44.00 | 66.56 | |
101368000000031 | 林经伟 | 030403 | 中国少数民族经济 | 337 | 49 | 67.00 | 45.20 | 66.23 | |
101368000000035 | 崔益宁 | 030403 | 中国少数民族经济 | 346 | 46 | 63.00 | 39.80 | 65.33 | |
101368000000029 | 修子婷 | 030403 | 中国少数民族经济 | 321 | 52 | 66.00 | 46.40 | 64.82 | |
101368000000041 | 李羿霖 | 030403 | 中国少数民族经济 | 295 | 51 | 75.00 | 47.00 | 63.08 | |
101368000000032 | 康明慧 | 030403 | 中国少数民族经济 | 304 | 47 | 62.00 | 39.20 | 60.19 | |
101368000000082 | 孟子靖 | 030405 | 中国少数民族艺术(美术方向) | 350 | 43 | 75.00 | 46.40 | 68.30 | |
101368000000057 | 杨欣静 | 030405 | 中国少数民族艺术(美术方向) | 326 | 41 | 71.00 | 44.80 | 64.21 | |
101368000000078 | 包佳欢 | 030405 | 中国少数民族艺术(美术方向) | 328 | 46 | 60.00 | 38.00 | 62.40 | |
101368000000071 | 萨楚然 | 030405 | 中国少数民族艺术(音乐方向) | 322 | 30 | 93.00 | 45.50 | 65.60 | |
101368000000077 | 吴卓娅 | 030405 | 中国少数民族艺术(音乐方向) | 318 | 28 | 35.00 | 23.50 | 52.00 | |
101368000000095 | 曾泽谨 | 0304Z1 | 民族教育学 | 324 | 48 | 73.00 | 46.60 | 65.70 | |
101368000000092 | 白春平 | 0304Z1 | 民族教育学 | 298 | 43 | 64.00 | 45.20 | 60.11 | |
101368000000105 | 白阳春 | 0304Z1 | 民族教育学 | 283 | 29 | 61.00 | 45.20 | 55.59 | |
101368000000101 | 乌日罕 | 0304Z1 | 民族教育学 | 246 | 50 | 60.00 | 43.80 | 54.13 | |
101368000000112 | 刘佳慧 | 0304Z2 | 民族法学 | 322 | 63 | 91.00 | 45.00 | 70.48 | |
101368000000113 | 陈玺光 | 0304Z2 | 民族法学 | 314 | 56 | 69.00 | 43.80 | 64.69 | |
101368000000126 | 常联 | 0304Z2 | 民族法学 | 253 | 44 | 70.00 | 41.60 | 55.26 | |
101368000000153 | 张薇 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 334 | 66 | 51.00 | 43.00 | 65.68 | |
101368000000155 | 玛瑙 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 318 | 52 | 56.00 | 43.00 | 62.32 | |
101368000000151 | 赵春江 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 319 | 31 | 77.00 | 39.60 | 61.90 | |
101368000000136 | 于冰 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 308 | 51 | 59.00 | 35.40 | 60.22 | |
101368000000152 | 韩倩 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 44 | 51.00 | 39.80 | 60.09 | |
101368000000146 | 郭阳 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 316 | 52 | 46.00 | 40.40 | 60.06 | |
101368000000164 | 滕婷 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 311 | 47 | 50.00 | 38.80 | 59.05 | |
101368000000150 | 乌日汗 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 49.00 | 40.40 | 58.82 | |
101368000000147 | 焦焦 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 309 | 44 | 42.00 | 37.20 | 56.79 | |
101368000000170 | 刘晓坤 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 305 | 42 | 34.00 | 35.80 | 54.49 | |
101368000000184 | 吴旭 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 335 | 66 | 60.00 | 40.20 | 66.79 | |
101368000000185 | 杨飞霞 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 355 | 42 | 67.00 | 40.80 | 66.57 | |
101368000000173 | 红星 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 334 | 50 | 61.00 | 41.20 | 64.43 | |
101368000000192 | 呼和 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 310 | 39 | 81.00 | 44.80 | 63.57 | |
101368000000183 | 王玲玲 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 310 | 56 | 39.00 | 41.80 | 59.09 | |
101368000000197 | 陈萨仁娜 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 329 | 30 | 60.00 | 32.40 | 59.06 | |
101368000000233 | 赵晓威 | 030505 | 思想政治教育 | 349 | 72 | 55.00 | 42.60 | 69.02 | |
101368000000219 | 陈慧翠 | 030505 | 思想政治教育 | 350 | 31 | 56.00 | 40.60 | 62.42 | |
101368000000214 | 董萍 | 030505 | 思想政治教育 | 304 | 58 | 49.00 | 40.40 | 60.06 | |
101368000000235 | 明珠 | 040303 | 体育教育训练学 | 339 | 44 | 80.00 | 39.80 | 66.89 | |
101368000000242 | 永梅 | 040303 | 体育教育训练学 | 284 | 49 | 94.00 | 41.00 | 63.52 | |
101368000000253 | 何亮 | 040303 | 体育教育训练学 | 249 | 30 | 91.00 | 36.60 | 55.10 | |
101368000000301 | 朱微 | 045101 | 教育管理 | 313 | 66 | 71.00 | 46.60 | 66.94 | |
101368000000268 | 安娜 | 045101 | 教育管理 | 305 | 80 | 62.00 | 43.80 | 66.33 | |
101368000000293 | 王慧 | 045101 | 教育管理 | 301 | 77 | 65.00 | 45.00 | 66.04 | |
101368000000289 | 包迎春 | 045101 | 教育管理 | 306 | 61 | 72.00 | 46.40 | 65.42 | |
101368000000323 | 孙烨 | 045101 | 教育管理 | 312 | 62 | 67.00 | 45.80 | 65.41 | |
101368000000299 | 王芳 | 045101 | 教育管理 | 324 | 51 | 67.00 | 45.80 | 65.09 | |
101368000000306 | 呼斯勒 | 045101 | 教育管理 | 324 | 42 | 75.00 | 46.20 | 64.99 | |
101368000000308 | 乔芳茹 | 045101 | 教育管理 | 330 | 51 | 61.00 | 45.80 | 64.85 | |
101368000000286 | 张欣 | 045101 | 教育管理 | 314 | 56 | 63.00 | 44.00 | 63.76 | |
101368000000304 | 阿如娜 | 045101 | 教育管理 | 295 | 47 | 77.00 | 45.00 | 62.44 | |
101368000000272 | 朝鲁门 | 045101 | 教育管理 | 285 | 42 | 78.00 | 47.20 | 60.95 | |
101368000000309 | 庞玉玲 | 045101 | 教育管理 | 278 | 62 | 63.00 | 46.60 | 60.82 | |
101368000000275 | 王颖楠 | 045101 | 教育管理 | 283 | 47 | 69.00 | 44.80 | 59.69 | 村官,初试总分加10分 |
101368000000298 | 丽华 | 045101 | 教育管理 | 284 | 45 | 68.00 | 45.40 | 59.42 | |
101368000000271 | 田新 | 045101 | 教育管理 | 268 | 51 | 64.00 | 43.60 | 57.54 | |
101368000000285 | 李宏蕾 | 045101 | 教育管理 | 293 | 39 | 51.00 | 46.60 | 57.02 | |
101368000000287 | 陶然 | 045101 | 教育管理 | 255 | 46 | 72.00 | 46.00 | 56.84 | |
101368000000290 | 包毛毛 | 045101 | 教育管理 | 254 | 44 | 74.00 | 46.40 | 56.78 | |
101368000000334 | 李娜 | 045102 | 学科教学(思政) | 343 | 62 | 69.00 | 40.20 | 68.55 | |
101368000000341 | 乌梦迪 | 045102 | 学科教学(思政) | 349 | 47 | 70.00 | 41.80 | 67.29 | |
101368000000340 | 李姗姗 | 045102 | 学科教学(思政) | 327 | 56 | 76.00 | 41.60 | 67.02 | |
101368000000330 | 吴岚 | 045102 | 学科教学(思政) | 330 | 51 | 76.00 | 40.40 | 66.38 | |
101368000000335 | 张晓杰 | 045102 | 学科教学(思政) | 333 | 53 | 64.00 | 40.60 | 65.18 | |
101368000000329 | 英杰 | 045102 | 学科教学(思政) | 304 | 50 | 70.00 | 41.60 | 62.34 | |
101368000000324 | 于洋 | 045102 | 学科教学(思政) | 279 | 53 | 60.00 | 40.20 | 57.99 | |
101368000000331 | 李玲丽 | 045102 | 学科教学(思政) | 264 | 41 | 66.00 | 39.00 | 55.04 | |
101368000000338 | 宋天宠 | 045102 | 学科教学(思政) | 236 | 13 | 54.00 | 38.20 | 45.15 | 大学生士兵 |
101368000000350 | 张立楠 | 045103 | 学科教学(语文) | 376 | 57 | 79.00 | 44.00 | 73.92 | |
101368000000364 | 夏银雪 | 045103 | 学科教学(语文) | 341 | 56 | 84.00 | 42.80 | 70.17 | |
101368000000368 | 于淑瑶 | 045103 | 学科教学(语文) | 351 | 56 | 79.00 | 39.40 | 70.02 | |
101368000000381 | 窦晶晶 | 045103 | 学科教学(语文) | 350 | 41 | 81.00 | 46.00 | 68.88 | |
101368000000346 | 程琳 | 045103 | 学科教学(语文) | 354 | 47 | 74.00 | 41.80 | 68.53 | |
101368000000366 | 刘玲慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 340 | 51 | 79.00 | 42.20 | 68.35 | |
101368000000351 | 徐洋 | 045103 | 学科教学(语文) | 329 | 59 | 80.00 | 41.00 | 68.28 | |
101368000000359 | 傲敦 | 045103 | 学科教学(语文) | 332 | 40 | 84.00 | 45.40 | 66.94 | |
101368000000374 | 李金宜 | 045103 | 学科教学(语文) | 333 | 45 | 80.00 | 41.40 | 66.58 | |
101368000000373 | 关若男 | 045103 | 学科教学(语文) | 329 | 50 | 73.00 | 45.60 | 66.46 | |
101368000000361 | 王璐 | 045103 | 学科教学(语文) | 311 | 46 | 87.00 | 44.40 | 65.70 | |
101368000000358 | 杜越 | 045103 | 学科教学(语文) | 313 | 53 | 79.00 | 42.40 | 65.46 | |
101368000000384 | 张美婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 315 | 47 | 78.00 | 40.00 | 64.20 | |
101368000000385 | 卢静 | 045103 | 学科教学(语文) | 321 | 46 | 71.00 | 43.20 | 64.15 | |
101368000000367 | 杨起威 | 045103 | 学科教学(语文) | 310 | 45 | 73.00 | 43.80 | 63.09 | |
101368000000356 | 李晶晶 | 045103 | 学科教学(语文) | 286 | 51 | 83.00 | 44.80 | 62.93 | 村官,初试总分加10分 |
101368000000375 | 庞少男 | 045103 | 学科教学(语文) | 291 | 45 | 81.00 | 42.80 | 61.93 | |
101368000000348 | 赵艳丽 | 045103 | 学科教学(语文) | 283 | 48 | 81.00 | 42.00 | 61.32 | |
101368000000379 | 刘静 | 045103 | 学科教学(语文) | 278 | 58 | 68.00 | 37.00 | 59.44 | |
101368000000388 | 赵红霞 | 045103 | 学科教学(语文) | 316 | 41 | 53.00 | 34.20 | 58.43 | |
101368000000355 | 任宪宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 290 | 36 | 68.00 | 36.60 | 57.30 | |
101368000000357 | 王威 | 045103 | 学科教学(语文) | 285 | 29 | 71.00 | 42.40 | 56.98 | |
101368000000365 | 萨其拉 | 045103 | 学科教学(语文) | 270 | 41 | 70.00 | 39.60 | 56.50 | |
101368000000362 | 阿茹娜 | 045103 | 学科教学(语文) | 308 | 34 | 50.00 | 37.20 | 56.35 | |
101368000000360 | 韩茹霞 | 045103 | 学科教学(语文) | 274 | 42 | 61.00 | 40.20 | 55.79 | |
101368000000387 | 王旭 | 045103 | 学科教学(语文) | 269 | 54 | 50.00 | 37.80 | 54.97 | |
101368000000411 | 孙菁 | 045106 | 学科教学(化学) | 357 | 44 | 80.00 | 45.80 | 70.01 | |
101368000000398 | 谢晓红 | 045106 | 学科教学(化学) | 313 | 59 | 71.00 | 42.20 | 65.11 | |
101368000000407 | 李娜 | 045106 | 学科教学(化学) | 338 | 37 | 61.00 | 40.60 | 62.74 | |
101368000000400 | 郭美玲 | 045106 | 学科教学(化学) | 315 | 45 | 60.00 | 39.20 | 60.87 | |
101368000000403 | 高玉韩 | 045106 | 学科教学(化学) | 287 | 29 | 75.00 | 41.60 | 57.74 | |
101368000000418 | 韩庆丽 | 045106 | 学科教学(化学) | 263 | 50 | 67.00 | 41.60 | 56.94 | |
101368000000397 | 查干莲花 | 045106 | 学科教学(化学) | 256 | 40 | 62.00 | 39.20 | 53.31 | |
101368000000452 | 于利伟 | 045108 | 学科教学(英语) | 379 | 75 | 89.00 | 47.60 | 79.34 | |
101368000000450 | 邵鑫宇 | 045108 | 学科教学(英语) | 359 | 71 | 76.00 | 43.00 | 73.48 | |
101368000000437 | 吴畏 | 045108 | 学科教学(英语) | 326 | 69 | 73.00 | 39.80 | 68.21 | |
101368000000425 | 张艾嘉 | 045108 | 学科教学(英语) | 347 | 52 | 69.00 | 41.80 | 67.69 | |
101368000000451 | 齐乐 | 045108 | 学科教学(英语) | 302 | 58 | 82.00 | 44.40 | 65.74 | |
101368000000433 | 格根图雅 | 045108 | 学科教学(英语) | 311 | 52 | 72.00 | 45.20 | 64.39 | |
101368000000440 | 苏智慧 | 045108 | 学科教学(英语) | 298 | 56 | 73.00 | 42.60 | 63.22 | |
101368000000453 | 武星 | 045108 | 学科教学(英语) | 292 | 56 | 70.00 | 42.80 | 62.05 | |
101368000000449 | 包智霞 | 045108 | 学科教学(英语) | 280 | 42 | 72.00 | 41.40 | 58.46 | |
101368000000447 | 张皓然 | 045108 | 学科教学(英语) | 251 | 46 | 51.00 | 41.60 | 52.30 | |
101368000000472 | 姜珊 | 045113 | 学科教学(美术) | 354 | 47 | 69.50 | 40.20 | 67.55 | |
101368000000469 | 刘畅 | 045113 | 学科教学(美术) | 337 | 30 | 71.00 | 43.80 | 63.61 | |
101368000000470 | 赵妍 | 045113 | 学科教学(美术) | 328 | 25 | 81.67 | 44.20 | 63.50 | |
101368000000463 | 沈宇婷 | 045113 | 学科教学(美术) | 314 | 33 | 71.00 | 40.40 | 60.78 | |
101368000000480 | 赵梦迪 | 045113 | 学科教学(美术) | 271 | 46 | 63.17 | 44.40 | 57.09 | |
101368000000458 | 丁东亮 | 045113 | 学科教学(美术) | 272 | 37 | 64.67 | 42.00 | 55.63 | 大学生士兵 |
101368000000479 | 杨宏伟 | 045113 | 学科教学(美术) | 269 | 23 | 56.83 | 35.40 | 50.72 | |
101368000000484 | 彻勒格尔 | 050101 | 文艺学 | 306 | 51 | 87.00 | 45.60 | 66.10 | |
101368000000496 | 胡日查 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 322 | 45 | 63.00 | 45.60 | 63.22 | |
101368000000492 | 朝木日格 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 295 | 44 | 75.00 | 45.00 | 61.64 | |
101368000000489 | 包岭南 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 313 | 46 | 60.00 | 42.40 | 61.30 | |
101368000000509 | 段呈菲 | 050106 | 中国现当代文学 | 348 | 41 | 91.00 | 43.40 | 69.82 | |
101368000000512 | 淑珍 | 050106 | 中国现当代文学 | 299 | 35 | 89.00 | 46.80 | 63.21 | |
101368000000538 | 吴香梅 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 331 | 57 | 73.00 | 46.60 | 67.98 | |
101368000000529 | 秀琴 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 337 | 50 | 77.00 | 44.60 | 67.90 | |
101368000000539 | 西吉日 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 327 | 43 | 60.00 | 45.40 | 62.98 | |
101368000000531 | 阿尼斯 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 279 | 49 | 72.00 | 44.60 | 59.98 | |
101368000000533 | 乌日汉 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 266 | 37 | 73.00 | 43.60 | 56.50 | |
101368000000553 | 风景 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 272 | 19 | 81.00 | 45.00 | 55.84 | |
101368000000534 | 秀珍 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 271 | 31 | 66.00 | 42.40 | 54.82 | |
101368000000516 | 迎杰 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 264 | 29 | 60.00 | 42.60 | 52.74 | 大学生士兵 |
101368000000563 | 文霞 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 323 | 40 | 77.00 | 46.00 | 64.84 | |
101368000000568 | 道如娜 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 305 | 53 | 78.00 | 43.60 | 64.54 | |
101368000000565 | 钱秋艳 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 303 | 35 | 70.00 | 43.60 | 60.14 | |
101368000000575 | 胡日查 | 0501Z1 | 文化与传媒 | 291 | 37 | 84.00 | 41.67 | 60.95 | |
101368000000571 | 爱灵 | 0501Z1 | 文化与传媒 | 290 | 38 | 61.00 | 39.00 | 56.88 | |
101368000000572 | 陈斯琴巴特尔 | 0501Z1 | 文化与传媒 | 274 | 21 | 83.00 | 45.17 | 56.75 | |
101368000000578 | 张哲慧 | 0501Z2 | 跨语言文化研究 | 371 | 77 | 86.00 | 45.40 | 77.86 | |
101368000000580 | 刘文军 | 0501Z2 | 跨语言文化研究 | 359 | 83 | 84.00 | 43.80 | 76.81 | |
101368000000598 | 宋思楠 | 060200 | 中国史 | 377 | 58 | 81.00 | 45.40 | 74.74 | |
101368000000602 | 曹晓娇 | 060200 | 中国史 | 348 | 69 | 82.00 | 45.80 | 73.25 | |
101368000000595 | 孙墨 | 060200 | 中国史 | 341 | 46 | 80.00 | 46.00 | 68.44 | |
101368000000589 | 于泳 | 060200 | 中国史 | 361 | 22 | 81.00 | 47.00 | 67.32 | |
101368000000585 | 姜玉芳 | 060200 | 中国史 | 312 | 41 | 79.00 | 44.80 | 63.81 | |
101368000000596 | 乌日嘎 | 060200 | 中国史 | 281 | 47 | 75.00 | 44.80 | 60.41 | |
101368000000615 | 杨迪 | 0603L1 | 世界史 | 347 | 55 | 85.00 | 42.00 | 70.76 | |
101368000000614 | 崔勃 | 0603L1 | 世界史 | 324 | 66 | 74.00 | 42.00 | 68.00 | |
101368000000612 | 苏玉雪 | 0603L1 | 世界史 | 323 | 56 | 76.00 | 43.60 | 66.86 | |
101368000000611 | 魏秀明 | 0603L1 | 世界史 | 324 | 43 | 79.00 | 42.40 | 65.18 | |
101368000000639 | 李婷婷 | 070104 | 应用数学 | 323 | 62 | 81.00 | 41.40 | 68.26 | |
101368000000654 | 张林芬 | 070104 | 应用数学 | 340 | 62 | 40.00 | 42.70 | 63.95 | |
101368000000674 | 陈阳 | 070200 | 物理学 | 341 | 46 | 74.00 | 37.60 | 66.14 | |
101368000000668 | 耿艳波 | 070200 | 物理学 | 325 | 40 | 66.00 | 44.20 | 63.03 | |
102008211306144 | 张利娟 | 070200 | 物理学 | 299 | 53 | 71.00 | 39.20 | 61.99 | |
101838213209552 | 王金成 | 070200 | 物理学 | 325 | 29 | 69.00 | 36.80 | 60.57 | |
101368000000665 | 李大伟 | 070200 | 物理学 | 275 | 37 | 68.00 | 46.60 | 57.26 | |
101368000000691 | 贾永锋 | 070300 | 化学 | 369 | 48 | 84.00 | 44.00 | 72.44 | |
101368000000698 | 孙志斌 | 070300 | 化学 | 342 | 70 | 64.00 | 44.50 | 69.60 | |
101368000000724 | 王颖颖 | 070300 | 化学 | 379 | 39 | 60.00 | 43.50 | 68.28 | |
101368000000705 | 杨雨彤 | 070300 | 化学 | 352 | 52 | 61.00 | 42.83 | 67.17 | |
101368000000689 | 王帆 | 070300 | 化学 | 321 | 55 | 81.00 | 40.83 | 66.81 | |
101368000000684 | 陈晓彤 | 070300 | 化学 | 310 | 48 | 82.00 | 44.67 | 65.15 | |
101368000000697 | 郭振丽 | 070300 | 化学 | 336 | 46 | 60.00 | 38.17 | 63.39 | |
101368000000709 | 温凤春 | 070300 | 化学 | 332 | 41 | 60.00 | 40.67 | 62.51 | |
101368000000716 | 苏日古嘎 | 070300 | 化学 | 323 | 38 | 61.00 | 44.67 | 61.75 | |
101368000000680 | 张靖田 | 070300 | 化学 | 323 | 31 | 62.00 | 42.33 | 60.41 | |
101368000000688 | 安喜明 | 070300 | 化学 | 293 | 55 | 63.00 | 36.67 | 59.91 | |
101368000000708 | 包阳阳 | 070300 | 化学 | 298 | 45 | 61.00 | 42.00 | 59.44 | |
101368000000676 | 哈斯毕力格 | 070300 | 化学 | 307 | 37 | 66.00 | 37.33 | 59.29 | |
101368000000686 | 小梅 | 070300 | 化学 | 320 | 24 | 64.00 | 40.67 | 58.99 | |
101368000000702 | 陈道日敖 | 070300 | 化学 | 270 | 40 | 66.00 | 38.67 | 55.55 | |
101368000000713 | 吴永荣 | 070300 | 化学 | 264 | 40 | 60.00 | 39.00 | 53.92 | |
101368000000694 | 敖道呼 | 070300 | 化学 | 255 | 39 | 60.00 | 38.17 | 52.55 | |
101368000000701 | 李彩红 | 070300 | 化学 | 255 | 43 | 45.00 | 37.00 | 50.60 | |
101368000000732 | 张明伟 | 090100 | 作物学 | 354 | 29 | 82.00 | 45.33 | 67.49 | |
101368000000726 | 闫星伊 | 090100 | 作物学 | 343 | 39 | 76.00 | 44.00 | 66.60 | |
101368000000729 | 王金波 | 090100 | 作物学 | 354 | 25 | 76.00 | 45.22 | 65.88 | |
101368000000733 | 孙佳尧 | 090100 | 作物学 | 320 | 36 | 79.00 | 44.63 | 63.94 | |
101368000000730 | 齐海祥 | 090100 | 作物学 | 269 | 44 | 79.00 | 43.44 | 58.91 | |
101368000000740 | 赵慧博 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 340 | 51 | 79.00 | 45.00 | 68.80 | |
101368000000739 | 王双 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 317 | 53 | 74.00 | 46.33 | 65.77 | |
102008211507361 | 赵秀平 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 299 | 51 | 87.00 | 43.67 | 64.95 | |
101658000004815 | 段琼 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 310 | 46 | 69.00 | 47.33 | 63.17 | |
101578000000542 | 刘栩铭 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 299 | 42 | 72.00 | 45.67 | 61.43 | |
101368000000741 | 温琦 | 0901Z1 | 植物生物化学与分子生物学 | 276 | 44 | 77.00 | 44.00 | 59.52 | |
101368000000750 | 赵伟明 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 360 | 47 | 75.00 | 42.60 | 69.54 | |
101368000000749 | 洪倩倩 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 325 | 46 | 70.00 | 42.40 | 64.34 | |
101368000000753 | 伊日贵 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 293 | 33 | 75.00 | 39.80 | 58.81 | |
101368000000748 | 齐澈力木格 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 269 | 23 | 68.00 | 39.80 | 53.21 | |
101368000000765 | 殷杰 | 090600 | 兽医学 | 336 | 45 | 70.00 | 44.20 | 65.79 | |
101368000000767 | 张玲艳 | 090600 | 兽医学 | 321 | 46 | 69.00 | 43.80 | 63.93 | |
101368000000759 | 史量全 | 090600 | 兽医学 | 302 | 33 | 60.00 | 46.00 | 58.48 | |
101368000000769 | 陈浩 | 090600 | 兽医学 | 270 | 43 | 44.00 | 42.20 | 53.07 | |
101368000000762 | 王昕蕊 | 090600 | 兽医学 | 251 | 42 | 48.00 | 43.00 | 51.40 | |
101368000000775 | 林志玲 | 090900 | 草学 | 351 | 51 | 80.00 | 45.38 | 70.34 | |
101368000000783 | 商博 | 090900 | 草学 | 338 | 51 | 78.00 | 47.00 | 68.72 | |
101368000000772 | 王鑫 | 090900 | 草学 | 346 | 44 | 77.00 | 43.75 | 67.88 | |
101368000000773 | 卢轩 | 090900 | 草学 | 347 | 32 | 73.00 | 44.25 | 65.52 | |
101368000000781 | 王家骏 | 090900 | 草学 | 322 | 29 | 68.00 | 44.50 | 61.28 | |
101368000000782 | 刘德鹏 | 090900 | 草学 | 315 | 33 | 67.00 | 43.50 | 60.76 | |
101368000000779 | 张伟阳 | 090900 | 草学 | 314 | 28 | 62.00 | 43.75 | 59.08 | |
101368000000780 | 候文慧 | 090900 | 草学 | 271 | 32 | 65.00 | 43.75 | 55.04 | |
101368000000793 | 李锐 | 095131 | 农艺与种业 | 373 | 30 | 81.00 | 45.33 | 69.77 | |
101368000000792 | 萨茹拉 | 095131 | 农艺与种业 | 284 | 38 | 82.00 | 42.44 | 60.07 | |
101368000000784 | 王红静 | 095131 | 农艺与种业 | 260 | 40 | 88.00 | 42.89 | 58.54 | |
101298203000089 | 孙继鑫 | 095131 | 农艺与种业 | 280 | 41 | 68.00 | 43.56 | 58.01 | |
101368000000798 | 杨晓曦 | 095133 | 畜牧 | 417 | 40 | 71.00 | 44.20 | 74.87 | |
101368000000801 | 林雨浓 | 095133 | 畜牧 | 385 | 33 | 68.00 | 42.40 | 69.14 | |
101368000000813 | 杨宇昊 | 095133 | 畜牧 | 332 | 40 | 66.00 | 43.80 | 63.81 | |
101368000000804 | 冯驰 | 095133 | 畜牧 | 349 | 18 | 76.00 | 41.40 | 63.54 | |
101368000000810 | 宋磊 | 095133 | 畜牧 | 333 | 27 | 70.00 | 43.60 | 62.46 | |
101368000000800 | 李树森 | 095133 | 畜牧 | 352 | 28 | 60.00 | 37.40 | 62.30 | |
101368000000814 | 尹晓宇 | 095133 | 畜牧 | 315 | 38 | 75.00 | 40.00 | 62.28 | |
101368000000809 | 赵澈勒格日 | 095133 | 畜牧 | 283 | 29 | 75.00 | 39.40 | 56.90 | |
101368000000812 | 于铭川 | 095133 | 畜牧 | 250 | 20 | 64.00 | 40.20 | 49.87 | |
101368000000831 | 白红文 | 100201 | 内科学 | 318 | 48 | 75.00 | 40.00 | 64.24 | |
101368000000839 | 包学智 | 100201 | 内科学 | 266 | 49 | 61.50 | 42.05 | 56.33 | |
101368000000845 | 包永忠 | 100201 | 内科学 | 258 | 30 | 68.00 | 41.15 | 53.22 | |
101368000000861 | 郑哲龙 | 100204 | 神经病学 | 323 | 61 | 72.50 | 40.65 | 66.62 | |
101368000000869 | 韩红梅 | 100207 | 影像医学与核医学 | 310 | 49 | 78.00 | 37.60 | 63.54 | |
101368000000904 | 刘伟 | 100210 | 外科学 | 335 | 53 | 63.00 | 40.80 | 65.29 | |
101368000000907 | 孙凯迪 | 100210 | 外科学 | 271 | 31 | 60.00 | 36.65 | 52.94 | |
101368000000918 | 王欣丽 | 100211 | 妇产科学 | 311 | 43 | 80.50 | 39.65 | 63.42 | |
101368000000930 | 李冉 | 100212 | 眼科学 | 320 | 41 | 74.00 | 41.95 | 63.51 | |
101328008038094 | 包宝音 | 100214 | 肿瘤学 | 316 | 57 | 67.00 | 38.70 | 63.95 | |
101368000000951 | 秋叶红 | 1002Z1 | 临床病理学与病原生物学 | 296 | 50 | 90.00 | 46.80 | 65.41 | |
104418376602186 | 张馨丹 | 1002Z2 | 蒙西医结合护理学 | 294 | 57 | 64.50 | 41.40 | 61.34 | |
101368000001006 | 木其尔 | 100513 | 民族医学(学术学位) | 307 | 50 | 74.00 | 41.60 | 63.34 | |
101368000001022 | 松山 | 100513 | 民族医学(学术学位) | 267 | 40 | 82.00 | 41.30 | 58.17 | |
101368000001001 | 包准胜 | 100513 | 民族医学(学术学位) | 254 | 47 | 61.00 | 42.60 | 54.58 | |
101368000001050 | 李庆 | 1006Z1 | 医学信息化 | 344 | 54 | 75.00 | 47.40 | 69.50 | |
101368000001047 | 乌有腾 | 1006Z1 | 医学信息化 | 323 | 67 | 52.00 | 43.80 | 64.81 | |
101368000001052 | 阿如汗 | 1006Z1 | 医学信息化 | 277 | 28 | 46.00 | 45.00 | 52.28 | |
101368000001074 | 吉小平 | 100800 | 中药学 | 325 | 40 | 79.00 | 44.71 | 65.19 | |
101368000001154 | 哈力嘎 | 100800 | 中药学 | 284 | 59 | 88.00 | 44.71 | 64.75 | |
101368000001123 | 阿如汗 | 100800 | 中药学 | 304 | 23 | 96.00 | 45.43 | 62.79 | |
101368000001116 | 于红珍 | 100800 | 中药学 | 301 | 34 | 84.00 | 45.10 | 62.22 | |
