锦州医科大学2022年硕士研究生招生一志愿学术学位及非临床专业学位考生拟录取名单(详见附件1)。
拟录取培养方式一般为非定向,非定向研究生需要在入学前将学籍(人事)档案调入锦州医科大学管理。
对于已有工作单位的在岗人员,如果不想与工作单位解除劳动关系,必须申请定向培养。定向培养研究生人事档案不调入我校;因有固定收入来源,所以不享受在校期间的奖、助学金;毕业后返回定向单位工作,不参与就业派遣。
拟录取考生须将体检结果(“体检表”扫描件)于本名单公示后5日内,上传至邮箱:yzb10160@126.com,规定时间内不提供体检结果者取消拟录取资格;《政审表》等材料原件请考生妥善保管,以备入学全面复查用。
| 锦州医科大学2022年硕士研究生招生一志愿学术学位及非临床专业学位考生拟录取名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 报考单位代码 | 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 |
| 1 | 101602021004787 | 10160 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 2 | 101602021004788 | 10160 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 3 | 101602021004794 | 10160 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 4 | 101602021004790 | 10160 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 5 | 101602021004796 | 10160 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 6 | 101602021004795 | 10160 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 7 | 101602021004789 | 10160 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 8 | 101602021004804 | 10160 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 |
| 9 | 101602021004801 | 10160 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 |
| 10 | 101602021004854 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 11 | 101602021004861 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 071005 | 微生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 12 | 101602021004860 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 13 | 101602021004844 | 10160 | 基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 14 | 101602021003699 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 15 | 101602021003685 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 16 | 101602021003690 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 17 | 101602021003695 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 18 | 101602021003702 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 19 | 101602021003696 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 20 | 101602021003683 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 21 | 101602021003692 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095133 | 畜牧 | 00 | 不区分研究方向 |
| 22 | 101602021003708 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 23 | 101602021003713 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 24 | 101602021003730 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 25 | 101602021003712 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 26 | 101602021003729 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 27 | 101602021003715 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 28 | 101602021003723 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 29 | 101602021003711 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 30 | 101602021003716 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 31 | 101602021003714 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 32 | 101602021003709 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 33 | 101602021003710 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 34 | 101602021003728 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 |
| 35 | 101602021003736 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 36 | 101602021003745 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 37 | 101602021003735 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 38 | 101602021003744 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 39 | 101602021003753 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 40 | 101602021003740 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 41 | 101602021003756 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 42 | 101602021003742 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 43 | 101602021003758 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 44 | 101602021003734 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 45 | 101602021003743 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 46 | 101602021003746 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 47 | 101602021003754 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 48 | 101602021003738 | 10160 | 畜牧兽医学院 | 095200 | 兽医 | 00 | 不区分研究方向 |
| 49 | 101602021004819 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 097201 | 食品科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 50 | 101602021004816 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 097201 | 食品科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 51 | 101602021004815 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 097204 | 水产品加工及贮藏工程 | 00 | 不区分研究方向 |
| 52 | 101602021004821 | 10160 | 食品科学与工程学院 | 097204 | 水产品加工及贮藏工程 | 00 | 不区分研究方向 |
| 53 | 101602021003828 | 10160 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 54 | 101602021003821 | 10160 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 55 | 101602021003811 | 10160 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 56 | 101602021003867 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 57 | 101602021003870 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 58 | 101602021003783 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 59 | 101602021003868 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 60 | 101602021003872 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 61 | 101602021003861 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 62 | 101602021003810 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 63 | 101602021003786 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 64 | 101602021003803 | 10160 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 65 | 101602021003840 | 10160 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 66 | 101602021003879 | 10160 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 67 | 101602021003855 | 10160 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 68 | 101602021003819 | 10160 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 69 | 101602021003864 | 10160 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 70 | 101602021003778 | 10160 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 71 | 101602021003885 | 10160 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 72 | 101602021003846 | 10160 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 73 | 101602021004876 | 10160 | 人文与管理学院 | 1001Z2 | 人文医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 74 | 101602021004864 | 10160 | 人文与管理学院 | 1001Z2 | 人文医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 75 | 101602021004871 | 10160 | 人文与管理学院 | 1001Z2 | 人文医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 76 | 101602021003902 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病学 |
| 77 | 101602021004471 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病学 |
| 78 | 101602021004255 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病学 |
| 79 | 101602021004014 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病学 |
| 80 | 101602021004480 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸病学 |
| 81 | 101602021004375 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸病学 |
| 82 | 101602021004129 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 02 | 呼吸病学 |
| 83 | 101602021004313 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 03 | 消化病学 |
| 84 | 101602021004120 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 03 | 消化病学 |
| 85 | 101602021004366 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 03 | 消化病学 |
| 86 | 101602021003934 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 03 | 消化病学 |
| 87 | 101602021004436 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 03 | 消化病学 |
| 88 | 101602021004263 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 05 | 肾脏病学 |
| 89 | 101602021004329 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 05 | 肾脏病学 |
| 90 | 101602021004358 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 06 | 内分泌学 |
| 91 | 101602021003942 | 10160 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 06 | 内分泌学 |
| 92 | 101602021004165 | 10160 | 不区分院系所 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 93 | 101602021004481 | 10160 | 不区分院系所 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 94 | 101602021003982 | 10160 | 不区分院系所 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 95 | 101602021004460 | 10160 | 不区分院系所 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 96 | 101602021003978 | 10160 | 不区分院系所 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 97 | 101602021004396 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 98 | 101602021004494 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 99 | 101602021004237 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 100 | 101602021004325 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 101 | 101602021003943 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 102 | 101602021003906 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 103 | 101602021004411 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 104 | 101602021004125 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 105 | 101602021003980 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 106 | 101602021004484 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射线学 |
| 107 | 101602021003929 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
| 108 | 101602021004409 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 超声医学 |
| 109 | 101602021004506 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 03 | 核医学 |
| 110 | 101602021004444 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 03 | 核医学 |
| 111 | 101602021004443 | 10160 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 03 | 核医学 |
| 112 | 101602021004378 | 10160 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 113 | 101602021004134 | 10160 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 114 | 101602021004424 | 10160 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 115 | 101602021004513 | 10160 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 116 | 101602021004416 | 10160 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 117 | 101602021004410 | 10160 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 118 | 101602021003954 | 10160 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 119 | 101602021004089 | 10160 | 不区分院系所 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 120 | 101602021003985 | 10160 | 不区分院系所 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 121 | 101602021004138 | 10160 | 不区分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 122 | 101602021004608 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 123 | 101602021004640 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 124 | 101602021004601 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 125 | 101602021004679 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 126 | 101602021004573 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 127 | 101602021004631 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 128 | 101602021004687 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 129 | 101602021004630 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 130 | 101602021004639 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 131 | 101602021004686 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 132 | 101602021004585 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 133 | 101602021004664 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 134 | 101602021004595 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 135 | 101602021004614 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 136 | 101602021004594 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 137 | 101602021004712 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 138 | 101602021004636 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 139 | 101602021004669 | 10160 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 140 | 101602021003776 | 10160 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 141 | 101602021004732 | 10160 | 不区分院系所 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 |
| 142 | 101602021004776 | 10160 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 143 | 101602021004740 | 10160 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 144 | 101602021004743 | 10160 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 145 | 101602021004753 | 10160 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 146 | 101602021004755 | 10160 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 147 | 101602021004746 | 10160 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 148 | 101602021004772 | 10160 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
| 149 | 101602021004736 | 10160 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
