删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

延边大学2019硕士研究生拟录取名单公示(6)

本站小编 免费考研网/2019-05-26

 

调剂   101839218610771 许晓楠 014 农学院 090100 作物学 3 全日制 69 46 83 103 301 196 259 拟录取
调剂   101939210101476 王翰生 014 农学院 090100 作物学 3 全日制 58 33 98 112 301 196 259 拟录取
    101849211402340 李莹 014 农学院 090100 作物学 3 全日制 55 32 99 88 274 237 259 拟录取
    101849211402339 赵清竹 014 农学院 090100 作物学 3 全日制 55 35 64 120 274 233 258 拟录取
调剂   100199022054115 王弼琨 014 农学院 090100 作物学 3 全日制 49 54 106 77 286 210 256 拟录取
    101849211402352 邢金月 014 农学院 090100 作物学 3 全日制 56 42 71 88 257 240 250 拟录取
调剂   100199051328064 郑莉萍 014 农学院 090100 作物学 3 全日制 59 54 104 56 273 209 247 拟录取
推免生   101849101840076 吴晓晗 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840077 周宇涵 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840078 全英杰 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211402365 范明智 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 70 51 127 137 385 244 329 拟录取
    101849211402361 李玉洁 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 63 38 134 135 370 244 320 拟录取
    101849211402363 任镘蓉 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 59 46 121 124 350 247 309 拟录取
    101849211402355 金花林 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 63 57 103 121 344 241 303 拟录取
调剂   102489121901734 胡明玥 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 65 58 150 80 353 222 301 拟录取
    101849211402360 邵瞳 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 57 40 107 121 325 259 299 拟录取
    101849211402358 王丽娜 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 67 46 84 122 319 269 299 拟录取
    101849211402366 尹钰涵 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 58 47 110 115 330 244 296 拟录取
    101849211402367 王馨瑶 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 62 52 88 128 330 246 296 拟录取
    101849211402357 杜昱彤 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 63 51 96 98 308 247 284 拟录取
    101849211402368 李学峰 014 农学院 090200 园艺学 3 全日制 70 58 53 82 263 238 253 拟录取
推免生   101849101840079 王艳成 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
调剂   105049210333471 逄娜 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 67 52 145 85 349 237 304 拟录取
调剂   144309126000077 张青 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 64 51 82 116 313 255 290 拟录取
调剂   104669410101434 詹昌峰 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 58 36 113 106 313 225 278 拟录取
    101849211402373 王曼凝 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 65 55 68 122 310 207 269 拟录取
    101849211402372 邓旭 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 60 35 59 129 283 242 267 拟录取
调剂   103009210200124 扈孟楠 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 60 31 119 67 277 251 267 拟录取
调剂   107129137022826 车欣 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 67 42 73 76 258 228 246 拟录取
调剂   101939210400888 杨磊 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 57 32 85 99 273 204 245 拟录取
    101849211402371 单士耀 014 农学院 090300 农业资源与环境 3 全日制 54 42 61 93 250 218 237 拟录取
推免生   101849101840080 曲星霖 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840081 孙敬宇 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840082 杨濛 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840083 冯鑫 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840084 王英 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211402377 张珈溯 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 64 48 110 109 331 257 301 拟录取
调剂   106359328200865 田佺 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 70 40 115 116 341 237 299 拟录取
调剂   107309021003879 刘艳光 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 58 37 98 124 317 245 288 拟录取
    101849211402379 鄂志强 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 64 36 88 119 307 248 283 拟录取
    101849211402385 李周妍 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 56 40 88 105 289 268 281 拟录取
调剂   103359000928927 黄小乘 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 50 46 126 84 306 240 280 拟录取
    101849211402381 张泰 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 63 43 77 113 296 256 280 拟录取
调剂   100199013213179 张笑梦 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 56 55 104 99 314 224 278 拟录取
调剂   103079210000279 任娟 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 57 53 92 81 283 262 275 拟录取
调剂   103079210010090 吴思惠 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 61 55 86 96 298 238 274 拟录取
调剂   105049210232524 吕香州 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 66 40 110 82 298 238 274 拟录取
    101849211402382 张雨阳 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 64 31 84 108 287 251 273 拟录取
调剂   106359328200951 魏铭宏 014 农学院 090500 畜牧学 3 全日制 60 44 96 92 292 223 264 拟录取
推免生   101849101840085 芦静 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840086 张爽 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
调剂   103079210008402 伊立超 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 65 60 103 117 345 258 310 拟录取
    101849211402390 陈姗 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 67 42 124 133 366 220 308 拟录取
调剂   105379410301106 李雅茹 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 56 41 120 121 338 235 297 拟录取
调剂   105649000002599 葛晨晨 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 66 42 126 92 326 240 292 拟录取
    101849211402395 王萌 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 59 48 97 113 317 246 289 拟录取
调剂   101839218516410 杨霞 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 55 48 116 105 324 227 285 拟录取
    101849211402394 张燕 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 62 45 104 97 308 238 280 拟录取
    101849211402399 李佳 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 69 44 87 112 312 229 279 拟录取
    101849211402393 董允豪 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 69 42 75 113 299 241 276 拟录取
    101849211402396 高岩 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 60 49 82 95 286 262 276 拟录取
    101849211402398 郑添予 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 67 54 61 110 292 229 267 拟录取
    101849211402392 闫宗斌 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 56 50 81 95 282 239 265 拟录取
    101849211402397 周鸿缘 014 农学院 090600 兽医学 3 全日制 61 47 68 100 276 234 259 拟录取
    101849211402414 于九丽 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 63 39 130 129 361 243 314 拟录取
    101849211402412 刘卉 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 60 38 121 132 351 256 313 拟录取
    101849211402413 王淞 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 57 57 109 114 337 249 302 拟录取
    101849211402419 丁博 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 57 40 94 134 325 240 291 拟录取
    101849211402407 崔凯歌 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 58 52 124 90 324 239 290 拟录取
调剂   105049210531259 胡仕婕 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 49 46 93 124 312 240 283 拟录取
    101849211402406 周嘉彬 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 57 54 93 85 289 254 275 拟录取
调剂   821019117699827 牛波 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 68 37 105 94 304 227 273 拟录取
调剂   101849211402423 王玥 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 52 36 52 114 254 300 272 拟录取
调剂   111179210009701 王敏 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 62 33 119 98 312 208 270 拟录取
    101849211402417 王璐 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 58 41 88 114 301 223 270 拟录取
    101849211402416 陈宇 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 51 40 87 109 287 242 269 拟录取
调剂   101579000001190 王顺平 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 61 46 111 83 301 210 265 拟录取
    101849211402408 王佳佳 014 农学院 095131 农艺与种业 2 全日制 60 37 78 100 275 239 261 拟录取
推免生   101849101840087 李梦 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211402428 张皓楠 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 57 45 123 139 364 257 321 拟录取
    101849211402425 王爽 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 62 48 131 138 379 230 319 拟录取
    101849211402426 王双庆 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 53 40 128 112 333 220 288 拟录取
    101849211402430 房柳 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 57 42 102 135 336 213 287 拟录取
    101849211402422 姜松鹤 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 55 40 117 131 343 198 285 拟录取
    101849211402429 王贺 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 59 43 108 126 336 201 282 拟录取
    101849211402433 王月玫 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 58 53 98 104 313 220 276 拟录取
    101849211402424 颜尘栋 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 56 46 117 111 330 193 275 拟录取
    101849211402427 黄升日 014 农学院 095132 资源利用与植物保护 2 全日制 50 46 80 129 305 204 265 拟录取
    101849211402444 崔岩 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 69 53 124 133 379 273 337 拟录取
    101849211402441 张洛萌 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 62 52 123 125 362 273 326 拟录取
    101849211402442 郭杨 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 63 40 126 133 362 269 325 拟录取
    101849211402446 于猛 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 60 44 127 127 358 262 320 拟录取
    101849211402440 孔令敏 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 61 40 125 127 353 269 319 拟录取
调剂   102249090602040 周金影 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 67 57 131 109 364 239 314 拟录取
调剂   102249090601031 徐莹 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 63 42 118 122 345 242 304 拟录取
调剂   101849211402526 袁铭昊 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 40 50 101 110 301 300 301 拟录取
调剂   111179210001260 殷颖 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 62 62 91 116 331 244 296 拟录取
调剂   101849211402525 王慧瑞 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 48 37 94 110 289 300 293 拟录取
    101849211402445 姜洋 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 59 48 80 114 301 260 285 拟录取
    101849211402443 崔宇新 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 60 33 120 88 301 253 282 拟录取
    101849211402436 王歌 014 农学院 095133 畜牧 2 全日制 56 33 112 68 269 254 263 拟录取
推免生   101849101840088 张鑫 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840089 韩蕊 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211402472 杨馨悦 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 67 53 133 122 375 267 332 拟录取
    101849211402453 姜宏宇 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 58 50 140 95 343 287 321 拟录取
    101849211402480 楼钰航 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 66 53 121 93 333 275 310 拟录取
    101849211402452 朴俊杰 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 63 31 123 108 325 260 299 拟录取
    101849211402483 夏新秀 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 52 51 119 91 313 261 292 拟录取
    101849211402455 杨宇驰 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 53 36 123 111 323 236 288 拟录取
    101849211402482 牛梦雨 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 63 47 94 103 307 260 288 拟录取
    101849211402460 朱爽 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 66 58 95 91 310 244 284 拟录取
    101849211402476 王思涵 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 60 40 123 82 305 253 284 拟录取
    101849211402464 王家镔 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 56 53 102 89 300 257 283 拟录取
    101849211402474 张小迪 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 64 51 80 96 291 268 282 拟录取
    101849211402463 赵熙成 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 66 52 106 80 304 244 280 拟录取
    101849211402485 张偲偲 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 51 41 102 93 287 259 276 拟录取
    101849211402473 刘禹彤 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 59 56 87 91 293 247 275 拟录取
    101849211402462 戴雪纯 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 59 42 99 79 279 266 274 拟录取
    101849211402465 张恩玮 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 66 46 99 85 296 238 273 拟录取
    101849211402481 崔东博 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 59 35 93 72 259 280 267 拟录取
    101849211402450 喻晨曦 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 65 60 67 90 282 240 265 拟录取
    101849211402471 刘可鑫 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 61 32 91 79 263 250 258 拟录取
    101849211402467 南永 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 50 46 95 76 267 220 248 拟录取
    101849211402459 朴金一 014 农学院 095135 食品加工与安全 2 全日制 51 39 85 80 255 210 237 拟录取
    101849211402538 张文璇 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 63 64 135 120 382 265 335 拟录取
    101849211402532 李欣雨 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 69 54 127 109 359 256 318 拟录取
    101849211402527 孙梦茹 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 60 53 120 123 356 238 309 拟录取
    101849211402543 刘昕昕 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 68 51 105 126 350 239 306 拟录取
    101849211402530 李文佳 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 67 60 110 104 341 246 303 拟录取
    101849211402539 张学海 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 58 48 112 126 344 234 300 拟录取
    101849211402531 王丽庆 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 67 56 115 97 335 239 297 拟录取
    101849211402541 梁馨一 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 53 40 115 120 328 242 294 拟录取
    101849211402534 赵成龙 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 60 41 102 123 326 246 294 拟录取
    101849211402540 王楚乔 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 66 50 112 114 342 211 290 拟录取
    101849211402536 方程 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 62 46 96 108 312 255 289 拟录取
    101849211402537 冷静 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 55 53 104 90 302 241 278 拟录取
    101849211402535 李明宣 014 农学院 095200 兽医 2 全日制 60 44 90 96 290 253 275 拟录取
推免生   101849101840090 杨澍 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211402561 陈家硕 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 75 53 138 111 377 240 322 拟录取
    101849211402563 张佳奇 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 61 56 134 125 376 240 322 拟录取
    101849211402559 赵洋 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 71 49 119 129 368 243 318 拟录取
    101849211402560 哈洋 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 62 39 130 125 356 247 312 拟录取
    101849211402557 刘越一 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 60 44 120 113 337 265 308 拟录取
    101849211402564 龚晨 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 52 50 130 98 330 254 300 拟录取
    101849211402548 李瑞 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 57 35 108 97 297 257 281 拟录取
    101849211402558 权赫根 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 63 42 96 98 299 242 276 拟录取
    101849211402552 王烨 014 农学院 095300 风景园林 2 全日制 53 50 81 113 297 230 270 拟录取
推免生   101849101840093 郭玉媛 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840092 宋鑫萍 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211402571 鞠铭 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 70 62 109 143 384 261 335 拟录取
    101849211402572 刘金熙 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 65 58 110 144 377 251 327 拟录取
调剂   111179210012157 孙瑞悦 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 65 45 127 138 375 256 327 拟录取
    101849211402570 杨晰茗 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 64 48 128 139 379 242 324 拟录取
    101849211402573 韩篷慧 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 62 49 126 126 363 261 322 拟录取
    101849211402568 王诗童 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 69 54 111 120 354 252 313 拟录取
    101849211402569 高瑜璇 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 61 57 91 139 348 252 310 拟录取
    101849211402574 刘鑫 014 农学院 097200 食品科学与工程 3 全日制 65 43 80 114 302 236 276 拟录取
推免生   101849101840119 李家安 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840120 李梦婷 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840121 刘祥慧 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840123 荣小建 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840122 崔艳 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211504376 丁木淋 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 62 45 136 143 386 222 320 拟录取
    101849211504380 侯千山 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 62 38 130 142 372 243 320 拟录取
    101849211504379 周昱杉 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 66 51 93 147 357 235 308 拟录取
    101849211504371 孟晓旭 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 66 36 116 139 357 230 306 拟录取
    101849211504375 王海宽 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 61 40 109 137 347 239 304 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211504382 廉香丹 015 美术学院 1304L1 美术学 3 全日制 57 31 74 129 291 216 261 拟录取
推免生   101849101840124 闫伟晨 015 美术学院 1304Z1 艺术设计 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840126 候建美 015 美术学院 1304Z1 艺术设计 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840125 金小铃 015 美术学院 1304Z1 艺术设计 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211504393 闫岩 015 美术学院 1304Z1 艺术设计 3 全日制 70 45 116 145 376 237 320 拟录取
调剂   102099210200130 张阚 015 美术学院 1304Z1 艺术设计 3 全日制 55 35 124 143 357 260 318 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211504394 郑栋准 015 美术学院 1304Z1 艺术设计 3 全日制 44 42 45 124 255 216 239 拟录取
推免生   101849101840134 李想 015 美术学院 135107 美术 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840135 赵伟栋 015 美术学院 135107 美术 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
调剂   101089210006983 张晋龄 015 美术学院 135107 美术 3 全日制 58 55 137 135 385 251 331 拟录取
调剂   101789000100165 黄民权 015 美术学院 135107 美术 3 全日制 60 37 136 138 371 260 327 拟录取
    101849211504433 朴文玉 015 美术学院 135107 美术 3 全日制 64 60 118 133 375 253 326 拟录取
调剂   102909211909730 崔媛 015 美术学院 135107 美术 3 全日制 58 57 130 125 370 254 324 拟录取
    101849211504436 姜宏阁 015 美术学院 135107 美术 3 全日制 65 43 115 143 366 226 310 拟录取
推免生   101849101840136 郑发 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840137 陈瑞馨 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840138 张源航 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
推免生   101849101840139 洪静娴 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211504445 李永威 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 65 44 126 144 379 254 329 拟录取
    101849211504446 徐嘉阳 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 61 70 111 147 389 230 325 拟录取
    101849211504448 朴琳 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 61 56 107 140 364 237 313 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211504441 刘长昕 015 美术学院 135108 艺术设计 3 全日制 55 31 64 131 281 260 273 拟录取
推免生   101849101840097 全殷晟 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取
    101849211902802 桑晓桐 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 73 272 0 416 257 352 拟录取
    101849211902815 唐兴隆 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 58 262 0 391 251 335 拟录取
    101849211902814 葛笑昆 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 70 56 267 0 393 213 321 拟录取
    101849211902795 艾江平 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 67 245 0 383 225 320 拟录取
    101849211902804 孙明月 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 80 59 244 0 383 215 316 拟录取
    101849211902799 秦巍 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 62 242 0 375 209 309 拟录取
    101849211902803 王娅澜 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 72 56 218 0 346 253 309 拟录取
    101849211902798 王美媛 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 63 58 246 0 367 214 306 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902797 朱贤得 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 64 39 261 0 364 214 304 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902800 金楷涵 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 61 34 268 0 363 199 297 拟录取
    101849211902808 齐浚答 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 59 50 244 0 353 214 297 拟录取
    101849211902801 徐艳 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 66 42 258 0 366 181 292 拟录取
    101849211902817 何子龙 019 药学院 100701 药物化学 3 全日制 71 44 227 0 342 214 291 拟录取
    101849211902829 李雪娜 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 71 55 263 0 389 277 344 拟录取
    101849211902878 马林 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 69 64 274 0 407 223 333 拟录取
    101849211902843 兰惠文 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 64 47 269 0 380 260 332 拟录取
    101849211902880 徐乐乐 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 70 52 275 0 397 225 328 拟录取
    101849211902876 孙景鑫 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 74 53 266 0 393 230 328 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902835 李岳琦 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 62 37 275 0 374 257 327 拟录取
    101849211902881 王焕辉 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 63 54 266 0 383 239 325 拟录取
    101849211902837 李明新 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 68 58 244 0 370 257 325 拟录取
    101849211902875 郑慧慧 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 62 50 256 0 368 259 324 拟录取
    101849211902823 鲁京梅 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 65 58 263 0 386 218 319 拟录取
    101849211902860 魏煜迪 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 67 51 259 0 377 233 319 拟录取
    101849211902842 胡祺鹏 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 77 62 228 0 367 242 317 拟录取
    101849211902877 徐文芳 019 药学院 100702 药剂学 3 全日制 62 52 253 0 367 236 315 拟录取
调剂   101849211902832 郑雪丹 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 67 52 225 0 344 276 317 拟录取
    101849211902912 杨德 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 59 65 236 0 360 251 316 拟录取
调剂   101849211902828 崔蓝天 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 53 44 249 0 346 245 306 拟录取
    101849211902900 尚名洋 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 70 47 222 0 339 251 304 拟录取
调剂   101849211902862 李琪 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 64 43 256 0 363 208 301 拟录取
调剂   101849211902927 朴俊杰 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 57 46 257 0 360 208 299 拟录取
    101849211902910 公金艳 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 66 47 185 0 298 230 271 拟录取
享受少数民族照顾政策   101849211902894 韩美子 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 48 37 196 0 281 223 258 拟录取
享受少数民族照顾政策 校内调剂 101849211902826 吕鑫 019 药学院 100703 生药学 3 全日制 53 45 155 0 253 219 239 拟录取
    101849211902916 窦佳艺 019 药学院 100704 药物分析学 3 全日制 72 62 291 0 425 266 361 拟录取

相关话题/延边大学