删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

关于对赣南医学院2019年硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知

本站小编 免费考研网/2019-05-06

 

赣南医学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示
学院名称 专业代码 专业代码 研究方向代码 研究方向名称 考生编号 姓名 英语 政治 业务科1 业务科2 初试总分 英语面试 专业笔试 专业面试 复试总分 总成绩 录取类别 是否专项计划 备注
基础医学院 100100 基础医学 02 免疫学 106789000003820 刘英奇 47 68 198 0 313 24.67 53.00 87.20 164.87 62.92 全日制非定向  
基础医学院 100100 基础医学 03 病原生物学 103439330200688 谢莹娜 47 65 217 0 329 32.33 65.00 83.40 180.73 67.28 全日制非定向  
基础医学院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学(病理) 104039105116070 李梦婷 54 64 193 0 311 44.00 79.00 88.40 211.40 69.84 全日制非定向  
基础医学院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学(病生) 103439340302289 刘稳稳 64 62 228 0 354 40.33 87.00 88.40 215.73 75.67 全日制非定向  
基础医学院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学(病生) 103439650603412 贾丹丹 52 67 194 0 313 24.67 57.00 87.40 169.07 63.57 全日制非定向  
基础医学院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学(病生) 104869302022502 虞子宁 47 61 203 0 311 37.00 76.00 85.80 198.80 67.90 全日制非定向  
基础医学院 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 102999211709640 彭雨婷 60 69 200 0 329 47.00 83.00 88.40 218.40 73.08 全日制非定向  
基础医学院 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 105589330109515 陈峻 71 70 97 87 325 27.00 61.00 89.40 177.40 66.29 全日制非定向  
基础医学院 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向 102229100208023 张嘉文 46 60 211 0 317 22.33 33.00 83.40 138.73 59.38 全日制非定向  
基础医学院 1001Z3 医学生理学 00 不区分研究方向 106319070251936 王恺迪 44 57 214 0 315 47.30 67.00 84.60 198.90 68.40 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 105599210011854 邓远嘉 55 65 207 0 327 43.30 71.00 90.00 204.30 70.67 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106319080390756 谢涛 60 70 197 0 327 44.00 84.00 84.60 212.60 71.95 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 104039107401004 刘莹莹 47 55 225 0 327 49.00 58.00 90.40 197.40 69.61 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 100259360702429 叶悠然 56 67 203 0 326 44.00 45.00 89.60 178.60 66.60 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106319080455876 王帅 55 72 198 0 325 43.30 74.00 84.80 202.10 70.09 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 104039107401019 李晨薇 58 62 201 0 321 28.30 64.50 90.00 182.80 66.64 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 121219000000049 周兴业 43 59 216 0 318 29.70 80.00 89.20 198.90 68.76 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 100629000103820 池立红 56 60 199 0 315 32.67 84.00 88.60 205.27 69.38 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 104139105300001 张伟 51 60 196 0 307 24.67 79.00 84.40 188.07 65.77 全日制非定向  
基础医学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 105599210007648 雷磊 25 53 160 0 238 24.30 31.00 87.00 142.30 50.45 全日制非定向 退役大学士兵计划  
信息工程学院 101000 医学技术 03 医学影像技术 106319020240923 陈治宏 56 68 262 0 386 47.33 60.00 78.30 185.63 74.88 全日制非定向  
信息工程学院 101000 医学技术 03 医学影像技术 103929216963022 方斌 64 61 224 0 349 48.33 82.00 80.70 211.03 74.35 全日制非定向  
信息工程学院 101000 医学技术 03 医学影像技术 104139101000014 许倩倩 63 57 206 0 326 27.00 89.00 84.50 200.50 69.97 全日制非定向  
信息工程学院 101000 医学技术 03 医学影像技术 104139101000032 彭诗珍 58 52 200 0 310 41.00 87.00 88.25 216.25 70.47 全日制非定向  
康复学院 101000 医学技术 02 医学康复技术 102779210002081 胡紫薇 44 59 251 0 354 46.00 77.00 84.67 207.67 74.43 全日制非定向  
康复学院 101000 医学技术 02 医学康复技术 104139101000016 胡可 54 70 195 0 319 27.33 55.00 81.67 164.00 63.51 全日制非定向  
临床医学院 100201 内科学 01 心血管病 104039105101269 曾来生 58 69 197 0 324 49.00 78.00 81.66 208.66 70.98 全日制非定向  
临床医学院 100201 内科学 01 心血管病 104039105101272 廖沁 69 66 188 0 323 46.67 60.00 85.33 192.00 68.30 全日制非定向  
临床医学院 100201 内科学 01 心血管病 104039105101339 梁梦 56 61 205 0 322 33.67 71.00 75.33 180.00 66.33 全日制非定向  
临床医学院 100201 内科学 02 血液病 105339431801045 邓珊 58 58 212 0 328 52.60 61.00 65.17 178.77 66.86 全日制非定向  
临床医学院 100201 内科学 03 呼吸系病 104139100201017 廖伟明 51 56 227 0 334 35.00 45.00 58.00 138.00 61.31 全日制非定向  
临床医学院 100202 儿科学 00 不区分研究方向 104139100202002 俞柯阳 55 66 210 0 331 28.33 24.50 74.33 127.16 59.28 全日制非定向  
临床医学院 100204 神经病学 00 不区分研究方向 103449000001049 张放 50 63 205 0 318 42.70 54.00 73.66 170.36 64.37 全日制非定向  
临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106619000000331 史磊 52 61 205 0 318 18.67 78.00 80.50 177.17 65.42 全日制非定向  
临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 104139100207007 俞梅琴 44 61 219 0 324 25.67 43.00 77.33 146.00 61.34 全日制非定向  
临床医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 106319070254561 陈杰 58 67 236 0 361 45.00 72.00 84.33 201.33 74.29 全日制非定向  
临床医学院 100210 外科学 01 普外 104139100210013 王飞 49 58 238 0 345 36.00 55.00 80.67 171.67 67.81 全日制非定向  
临床医学院 100210 外科学 02 骨外 104139100210022 赖仲宏 56 61 210 0 327 39.30 56.00 78.00 173.30 65.90 全日制非定向  
临床医学院 100210 外科学 03 泌尿外 105709567892053 李佳林 48 67 212 0 327 37.33 59.50 72.50 169.33 65.29 全日制非定向  
临床医学院 100210 外科学 03 泌尿外 104139100210011 胡星 66 56 204 0 326 44.67 45.00 81.33 171.00 65.43 全日制非定向  
临床医学院 100210 外科学 04 胸心外 103449000000054 饶鼎宇 62 55 231 0 348 38.70 59.50 84.67 182.87 69.89 全日制非定向  
临床医学院 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 104139100211001 徐芳娣 62 56 202 0 320 38.17 75.00 81.67 194.84 68.38 全日制非定向  
临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 106319040190918 施雨南 58 60 192 0 310 43.00 68.00 77.66 188.66 66.22 全日制非定向  
临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 104139100217001 凌华 49 58 216 0 323 34.33 35.00 83.00 152.33 62.20 全日制非定向  
临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 105589580117033 王雄伟 33 59 166 0 258 26.67 52.00 77.20 155.87 54.94 全日制非定向 退役大学士兵计划  
临床医学院 101000 医学技术 01 医学检验技术 105719212200321 黄德发 46 66 237 0 349 36.67 87.00 86.50 210.17 74.21 全日制非定向  
临床医学院 101000 医学技术 01 医学检验技术 100629000105524 薛俊霞 54 51 224 0 329 31.67 82.00 82.50 196.17 69.66 全日制非定向  
临床医学院 101000 医学技术 01 医学检验技术 104139101000022 谢婷 54 64 193 0 311 32.33 76.00 84.00 192.33 66.91 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 01 心血管病 105709567890254 周世菊 66 77 211 0 354 40.00 51.00 81.25 172.25 68.98 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 01 心血管病 104039105101522 饶党辉 64 58 227 0 349 40.30 70.00 74.67 184.97 70.34 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 01 心血管病 121219000000975 黄丽萍 63 71 215 0 349 51.00 67.00 80.25 198.25 72.38 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 01 心血管病 105589800117371 陈艺萍 65 71 210 0 346 41.00 72.00 84.83 197.83 71.96 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 01 心血管病 104139105101008 吕亮亮 56 64 209 0 329 36.00 45.00 72.50 153.50 63.10 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 01 心血管病 104139105101093 王雅兰 43 60 205 0 308 41.60 43.00 75.50 160.10 61.59 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 02 血液病 105709567890213 陶冬连 57 64 223 0 344 51.00 48.00 73.75 172.75 67.86 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 02 血液病 104139105101018 胡越 57 65 188 0 310 47.30 45.00 78.38 170.68 63.46 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 03 呼吸系病 104139105101030 陈兰 63 72 200 0 335 48.30 48.00 76.00 172.30 66.71 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 03 呼吸系病 104139105101032 曾海慧 47 60 216 0 323 33.30 48.00 69.00 150.30 61.88 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 03 呼吸系病 104139105101045 刘祾 63 55 197 0 315 42.60 43.00 73.75 159.35 62.32 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 03 呼吸系病 104139105101052 温秀荣 52 67 193 0 312 43.00 38.00 72.50 153.50 61.06 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 03 呼吸系病 104139105101013 周嘉 58 64 188 0 310 41.00 34.00 76.50 151.50 60.51 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104039105101118 郭定凡 72 65 235 0 372 45.67 69.00 84.93 199.60 75.35 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104139105101062 卢春燕 64 66 208 0 338 49.30 46.00 74.25 169.55 66.64 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104139105101040 易子荣 54 63 219 0 336 35.60 54.00 73.25 162.85 65.37 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104139105101051 罗健 68 65 194 0 327 51.00 39.00 71.75 161.75 64.12 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104139105101069 肖安喜 59 69 199 0 327 39.60 63.00 72.75 175.35 66.22 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104039105101097 王聪 47 56 217 0 320 35.67 50.00 78.00 163.67 63.58 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104139105101035 赖孟超 43 59 206 0 308 42.30 53.00 73.25 168.55 62.89 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 04 消化系病 104139105101084 刘冠帅 60 67 179 0 306 42.00 46.00 76.25 164.25 61.99 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 05 肾病 104139105101037 廖云强 63 55 204 0 322 35.00 46.00 74.75 155.75 62.60 全日制非定向  
临床医学院 105101 内科学 05 肾病 104139105101071 曾欢 47 64 209 0 320 33.30 65.00 74.00 172.30 64.91 全日制非定向  
临床医学院 105102 儿科学 00 不区分研究方向 104039105110077 李群 62 64 209 0 335 41.00 49.00 76.67 166.67 65.84 全日制非定向  
临床医学院 105102 儿科学 00 不区分研究方向 106329105100155 吴明月 68 57 203 0 328 35.30 51.50 78.17 164.97 64.74 全日制非定向  
临床医学院 105102 儿科学 00 不区分研究方向 103439360702480 王敏 54 67 205 0 326 48.30 44.50 85.53 178.33 66.56 全日制非定向  
临床医学院 105102 儿科学 00 不区分研究方向 105709567891101 王湧新 60 60 204 0 324 32.00 55.50 72.17 159.67 63.44 全日制非定向  
临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 104139105104003 洪健焜 53 68 219 0 340 30.33 26.00 73.25 129.58 60.74 全日制非定向  
临床医学院 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 104139105106001 朱佳妮 53 68 202 0 323 32.33 84.00 77.75 194.08 68.62 全日制非定向  
临床医学院 105106 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 106619000001186 唐敏 67 69 185 0 321 40.00 70.00 77.80 187.80 67.41 全日制非定向  
临床医学院 105107 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 105589890118609 曾君 66 70 200 0 336 32.33 69.00 79.00 180.33 68.06 全日制非定向  
临床医学院 105107 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 104039105107063 张火根 58 66 188 0 312 35.67 48.00 78.63 162.30 62.41 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 103439330100489 汪浩 54 64 231 0 349 39.00 81.50 83.83 204.33 73.32 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104039105109032 黄生红 74 61 214 0 349 38.30 71.00 85.33 194.63 71.82 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 103049211602362 江峰 49 72 216 0 337 42.00 65.00 87.20 194.20 70.32 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104139105109047 汪清志 55 61 220 0 336 40.00 62.50 89.17 191.67 69.81 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104139105107004 林志琴 65 65 204 0 334 46.70 53.00 84.33 184.03 68.39 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 105719212300422 梁嘉毅 67 70 196 0 333 44.67 56.00 74.20 174.87 66.86 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104139105109031 胡德升 62 61 210 0 333 40.70 66.50 78.83 186.03 68.58 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 121219000000940 张建康 63 69 197 0 329 33.70 63.00 84.67 181.37 67.38 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104039105109533 万志飞 53 61 209 0 323 25.33 62.50 76.00 163.83 63.96 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104039105109511 吴嘉煌 55 58 205 0 318 26.33 60.00 76.10 162.43 63.15 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104139105109071 冯远平 63 65 185 0 313 45.70 58.50 78.92 183.12 65.73 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104139105109056 曾澄 60 60 187 0 307 41.30 64.00 87.50 192.80 66.50 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 01 普外 104139105109070 张旭峰 44 62 199 0 305 38.00 71.00 88.67 197.67 67.01 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 02 骨外 104139105109068 刘通 63 63 202 0 328 45.30 64.00 85.50 194.80 69.33 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 02 骨外 104139105109046 陈新建 54 60 211 0 325 40.70 60.50 85.00 186.20 67.65 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 02 骨外 104139105109026 许强 64 59 198 0 321 45.30 47.00 85.17 177.47 65.82 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 02 骨外 104139105109029 黄春柏 53 68 184 0 305 43.70 59.50 84.00 187.20 65.40 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104139105109044 巢伟 66 69 214 0 349 38.70 73.00 85.67 197.37 72.24 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 105709567890290 李玉根 74 71 187 0 332 34.70 47.00 81.17 162.87 64.90 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104139105109038 李兆强 56 72 204 0 332 21.70 65.00 84.17 170.87 66.13 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 102479370314360 丁量 46 63 222 0 331 45.00 62.00 82.67 189.67 68.90 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104139105109027 钟恒泉 48 66 214 0 328 40.00 64.00 88.67 192.67 69.00 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104039105104001 廖汉清 72 63 193 0 328 42.30 59.00 79.83 181.13 67.23 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104039105109192 黄芝政 58 68 201 0 327 33.30 67.00 82.00 182.30 67.29 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104039105109205 李鹏辉 73 68 186 0 327 46.30 65.00 88.30 199.60 69.95 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 103439330300946 颜晓琦 47 67 209 0 323 32.70 66.00 87.33 186.03 67.38 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 103849214200599 姜成名 52 66 201 0 319 21.30 55.00 88.00 164.30 63.56 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104039105109360 饶攀 58 65 194 0 317 40.33 81.50 73.30 195.13 68.06 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 03 泌尿外 104139105109037 张兴 50 69 192 0 311 30.00 59.00 83.83 172.83 63.91 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 04 胸心外 104039105109396 高盟 47 61 209 0 317 26.30 87.00 74.67 187.97 66.96 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 04 胸心外 104139105109001 陈泰华 60 65 189 0 314 47.00 44.00 80.67 171.67 64.09 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 04 胸心外 105909876511749 赖辉 64 65 184 0 313 50.30 66.00 82.00 198.30 68.07 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 04 胸心外 105339432101287 李佩骏 52 62 197 0 311 47.00 65.00 84.67 196.67 67.58 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 04 胸心外 103049211602325 桑成鹏 57 61 192 0 310 35.00 75.00 86.33 196.33 67.40 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 05 神外 104139105109049 周全锟 60 65 215 0 340 47.30 59.00 85.00 191.30 70.23 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 05 神外 104139105109032 蔡崇明 70 59 196 0 325 37.30 43.00 87.33 167.63 64.79 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 05 神外 105589800117511 熊尚峰 43 72 204 0 319 43.70 81.00 84.17 208.87 70.41 全日制非定向  
临床医学院 105109 外科学 05 神外 106329105100619 田春苗 55 63 189 0 307 34.67 58.50 80.40 173.57 63.54 全日制非定向  
临床医学院 105110 妇产科学 00 不区分研究方向 104139105110009 段小燕 52 72 211 0 335 36.00 70.00 78.83 184.83 68.64 全日制非定向  
临床医学院 105110 妇产科学 00 不区分研究方向 104139105110003 黄婷 66 64 195 0 325 33.17 46.00 75.17 154.34 62.74 全日制非定向  
临床医学院 105110 妇产科学 00 不区分研究方向 104139105110004 巫慧 48 66 201 0 315 28.13 60.00 88.17 176.30 64.92 全日制非定向  
临床医学院 105110 妇产科学 00 不区分研究方向 104139105110011 陈宇 65 63 178 0 306 34.00 71.00 83.67 188.67 65.75 全日制非定向  
临床医学院 105111 眼科学 00 不区分研究方向 105599210004987 刘淑芬 72 64 185 0 321 42.13 62.00 85.83 189.96 67.74 全日制非定向  
临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 104039105101236 邓冬明 54 61 200 0 315 37.17 61.00 84.00 182.17 65.83 全日制非定向  
临床医学院 105113 肿瘤学 00 不区分研究方向 105589810117735 朱华彬 77 64 207 0 348 38.33 66.00 79.38 183.71 70.02 全日制非定向  
临床医学院 105113 肿瘤学 00 不区分研究方向 103439360702477 吴彩霞 69 70 203 0 342 38.13 75.00 84.13 197.26 71.39 全日制非定向  
临床医学院 105113 肿瘤学 00 不区分研究方向 105589820118158 张秀芳 54 71 214 0 339 38.17 51.00 82.00 171.17 67.01 全日制非定向  
临床医学院 105113 肿瘤学 00 不区分研究方向 103439620203360 卢小娟 52 69 212 0 333 36.00 56.00 84.75 176.75 67.15 全日制非定向  
临床医学院 105113 肿瘤学 00 不区分研究方向 104139105113001 池俊 59 62 201 0 322 31.00 60.00 77.75 168.75 64.60 全日制非定向  
临床医学院 105114 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 105599210004746 张家红 46 66 205 0 317 46.33 57.00 80.80 184.13 66.37 全日制非定向  
临床医学院 105114 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 107309021006784 刘琴琴 55 66 193 0 314 35.33 67.00 78.40 180.73 65.48 全日制非定向  
临床医学院 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 105599210004752 宗毅 61 74 211 0 346 37.67 46.00 78.50 162.17 66.47 全日制非定向  
临床医学院 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 103049211602219 张倩 59 60 227 0 346 45.70 43.00 86.53 175.23 68.48 全日制非定向  
临床医学院 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 104139105116016 曾文 57 69 219 0 345 29.67 47.00 80.00 156.67 65.50 全日制非定向  
临床医学院 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 106319030723261 钟涛 61 66 214 0 341 40.00 30.00 85.17 155.17 64.79 全日制非定向  
临床医学院 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 105589800117218 张小莉 62 69 196 0 327 51.00 57.00 89.83 197.83 69.68 全日制非定向  
临床医学院 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 104139105116005 夏灵轶 53 63 199 0 315 36.67 59.00 83.88 179.55 65.42 全日制非定向  
临床医学院 105116 麻醉学 00 不区分研究方向 107599210000284 李庆玲 50 56 124 0 230 34.17 33.00 78.00 145.17 49.93 全日制非定向 退役大学士兵计划  
临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 00 不区分研究方向 105599210012155 李瑞方 55 74 199 0 328 33.00 68.00 81.67 182.67 67.46 全日制非定向  
临床医学院 105127 全科医学(不授博士学位) 00 不区分研究方向 103049211602376 赵雅丽 53 64 208 0 325 33.33 47.00 77.40 157.73 63.27 全日制非定向  
临床医学院 105128 临床病理学(不授博士学位) 00 不区分研究方向 105589800117146 龙倩 58 68 188 0 314 31.67 64.00 77.00 172.67 64.24 全日制非定向  
药学院 100700 药学 01 药理学 105589751121667 陈思铭 60 64 218 0 342 51.70 56.00 92.80 200.50 71.89 全日制非定向  
药学院 100700 药学 01 药理学 104139100700003 罗丽 54 54 230 0 338 26.33 69.00 92.40 187.73 69.44 全日制非定向  
药学院 100700 药学 01 药理学 103159210502087 万航娟 49 62 227 0 338 46.00 65.00 89.20 200.20 71.36 全日制非定向  
药学院 100700 药学 01 药理学 103359000923230 杨英杰 53 66 202 0 321 43.00 61.00 88.60 192.60 68.15 全日制非定向  
药学院 100700 药学 02 药物化学 111179210003007 史雅娟 57 59 259 0 375 26.67 51.00 88.20 165.87 70.52 全日制非定向  
药学院 100700 药学 02 药物化学 105739070001037 许小玲 43 67 234 0 344 40.00 63.00 90.80 193.80 71.10 全日制非定向  
药学院 100700 药学 02 药物化学 106339100701012 夏艳萍 54 70 192 0 316 29.67 43.00 89.40 162.07 62.85 全日制非定向  
药学院 100700 药学 03 药物分析学 105599210004637 温望文 70 74 99 77 320 46.00 23.00 87.60 156.60 62.49 全日制非定向  
药学院 100700 药学 04 生药学 103159210502134 李亚梅 58 61 192 0 311 27.00 47.00 88.40 162.40 62.30 全日制非定向  
药学院 100700 药学 04 生药学 103379210007951 郑宜洲 61 69 179 0 309 50.00 51.00 88.00 189.00 66.16 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 104139105400019 刘都晨 66 67 240 0 373 42.33 73.00 81.60 196.93 75.06 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 102869360914353 贺媛 63 64 233 0 360 43.67 44.00 83.60 171.27 69.55 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 104139105400001 王晓庆 44 65 243 0 352 40.00 65.00 85.00 190.00 71.47 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 104139105400023 黄蓉 63 60 227 0 350 42.17 52.00 91.20 185.37 70.52 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 104759105400004 杜亚倩 49 73 220 0 342 21.30 69.00 87.40 177.70 68.38 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 105709567891646 黄桃桃 56 61 224 0 341 31.00 64.50 86.00 181.50 68.84 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 102689411501667 耿雅琼 49 55 231 0 335 25.30 61.00 81.40 167.70 66.00 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 104139105400022 邱如琴 60 52 217 0 329 39.00 62.00 80.60 181.60 67.42 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 104139105400006 徐若媛 54 59 207 0 320 37.67 67.00 86.20 190.87 67.76 全日制非定向  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 110659850001090 宁淑艳 42 53 161 0 256 37.13 49.00 78.60 164.73 56.06 全日制非定向 退役大学士兵计划  
护理学院 105400 护理 01 临床护理 100639000102627 常攀 29 68 147 0 244 31.33 93.00 86.20 210.53 61.67 全日制非定向 退役大学士兵计划  
相关话题/赣南医学院

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 赣南医学院2019年硕士研究生招生简章
    一、招生专业我校2019年硕士研究生招生专业有基础医学、临床医学、药学、医学技术4个一级学科,及临床医学、护理、公共卫生3个硕士专业学位。我校各专业硕士研究生学制三年,学习方式为全日制。二、报考条件(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:1.中华人民共和国公民。2.拥护中国共产党的领导, ...
    本站小编 免费考研网 2018-10-13
  • 赣南医学院2019年硕士研究生招生初试科目主要参考书
    赣南医学院2019年硕士研究生招生初试科目主要参考书 ...
    本站小编 免费考研网 2018-10-13
  • 赣南医学院2019年硕士研究生招生自命题考试大纲
    1.赣南医学院2019年《308 护理综合》考试大纲2.赣南医学院2019年《353 卫生综合》考试大纲3.赣南医学院2019年《610 西医综合》考试大纲4.赣南医学院2019年《611 生物综合》考研大纲5.赣南医学院2019 年《612 检验综合》考试大纲6.赣南医学院2019 年《613 康复综合》考试大纲7.赣南医学院2019 年《614 影像综合》考试大纲8.赣 ...
    本站小编 免费考研网 2018-10-13
  • 关于对赣南医学院2018年硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知
    赣南医学院2018年硕士研究生招生拟录取名单公示 序号 考生编号 姓名 性别 初试成绩 ...
    本站小编 免费考研网 2018-06-03
  • 赣南医学院2018年硕士研究生招生第三次复试结果公示
    赣南医学院2018年硕士研究生招生第三次复试结果公示 ...
    本站小编 免费考研网 2018-06-03
  • 赣南医学院2017-2018学年研究生学业奖学金获奖名单公示
    赣南医学院2017-2018学年研究生学业奖学金获奖名单公示根据《江西省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》(赣财教〔2014〕48号)和《赣南医学院硕士研究生奖助学金评选实施办法》(赣医发〔2014〕7号)的相关精神,经研究生本人申请、下属学院研究生奖学金评审委员会初评,学校研究生奖学金评审工作领导小组审定,以下69 ...
    本站小编 免费考研网 2018-06-03
  • 赣南医学院2018年硕士研究生招生第二次复试公告
    赣南医学院2018年硕士研究生招生第二次复试公告 各位考生: 我校定于2018年 4月 13日15日进行2018年硕士研究生招生第二次复试。我校执行国家公布的2018年全国硕士研究生招生考试A类考生进入复试的初试成绩基本要求。复试日程安排见附件2。复试考生为调剂考生,名单见附件4。复试内容和形式见《赣南医学院2018年硕 ...
    本站小编 免费考研网 2018-06-03
  • 赣南医学院2018年硕士研究生招生第一次复试结果公示
    赣南医学院2018年硕士研究生招生第一次复试结果公示 序号 报考类型 考生编号 姓名 ...
    本站小编 免费考研网 2018-06-03
  • 赣南医学院2018年硕士研究生分学科(研究方向)招生计划分配汇总表
    赣南医学院2018年硕士研究生分学科(研究方向)招生计划分配汇总表 教育部下达给学校2018年硕士研究生招生计划为97人,其中学术学位40人,专业学位57人。学校根据硕士研究生招生简章及硕士研究生导师的学科(研究方向)分布情况,现将招生计划分配到各学科(研究方向),具体如下: 院系 ...
    本站小编 免费考研网 2018-06-03
  • 赣南医学院2018年硕士研究生基础医学、护理调剂考生复试公告
    赣南医学院2018年硕士研究生基础医学、护理调剂考生复试公告 各位考生:我校定于2018年 3月 30日-4月2日进行2018年硕士研究生招生基础医学、护理调剂考生复试。我校执行国家公布的2018年全国硕士研究生招生考试A类考生进入复试的初试成绩基本要求。复试日程安排见附件2。复试考生为基础医学、护理调剂考生,名单见附件4。复 ...
    本站小编 免费考研网 2018-06-03