删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

赣南医学院2018年硕士研究生招生第三次复试结果公示

本站小编 免费考研网/2018-06-03

 

赣南医学院2018年硕士研究生招生第三次复试结果公示                                                                                                                                                                                            
序号 报考类型 考生编号 姓名 性别 复试专业 初试成绩 初试折合 英语复试 专业笔试 专业面试 复试 成绩 复试折合 总成绩 心理测试 体检 是否录取 拟录取专业(研究方向) 未录取原因 备注
1 临床学硕 104038105107121 杨小元 影像医学与核医学 320 38.40 50.00 44.00 75.03 169.03 26.00 64.40 正常 合格 影像医学与核医学    
2 临床学硕 103928216994388 谢芳芳 临床检验诊断学 315 37.80 48.00 40.00 85.53 173.53 26.70 64.50 正常 合格 临床检验诊断学    
3 临床学硕 104038100208055 胡蝶 临床检验诊断学 315 37.80 46.00 45.00 82.17 173.17 26.64 64.44 正常 合格 临床检验诊断学    
4 临床学硕 103438347001896 汪慧 临床检验诊断学 334 40.08 45.00 25.00 81.10 151.10 23.25 63.33 正常 合格   招生计划数有限  
5 临床专硕 104038105109616 林旋 外科学(普外) 318 38.16 48.00 60.00 84.67 192.67 29.64 67.80 正常 合格 外科学(普外)    
6 临床专硕 104038105109497 王良华 外科学(普外) 323 38.76 42.00 63.50 81.67 187.17 28.80 67.56 正常 合格 外科学(普外)    
7 临床专硕 104038105109440 李鑫 外科学(普外) 333 39.96 47.00 45.00 83.00 175.00 26.92 66.88 正常 合格 外科学(普外)    
8 临床专硕 104038105109577 杨炎 外科学(普外) 315 37.80 45.00 58.50 81.67 185.17 28.49 66.29 正常 合格 外科学(普外)    
9 临床专硕 104868302009690 焦学功 外科学(普外) 322 38.64 44.00 57.00 78.33 179.33 27.59 66.23 正常 合格   招生计划数有限  
10 临床专硕 104038105109461 曾铎 外科学(普外) 325 39.00 42.00 55.50 75.00 172.50 26.54 65.54 正常 合格   招生计划数有限  
11 临床专硕 104038105109545 徐振超 外科学(普外) 322 38.64 45.00 45.00 80.33 170.33 26.20 64.84 正常 合格   招生计划数有限  
12 临床专硕 104038105101341 谢坛淋 外科学(普外) 315 37.80 36.00 48.00 79.33 163.33 25.13 62.93 正常 合格   招生计划数有限  
13 临床专硕 104038105103011 刘昭荣 外科学(泌尿外) 328 39.36 45.00 66.00 76.00 187.00 28.77 68.13 正常 合格 外科学(泌尿外)    
14 临床专硕 104038105109623 徐江广 外科学(泌尿外) 314 37.68 46.00 66.00 79.00 191.00 29.38 67.06 正常 合格 外科学(泌尿外)    
15 临床专硕 104038105109424 刘鑫星 外科学(泌尿外) 310 37.20 48.00 62.50 81.33 191.83 29.51 66.71 正常 合格   招生计划数有限  
16 临床专硕 104038105109482 汪道君 外科学(泌尿外) 321 38.52 40.00 49.00 76.67 165.67 25.49 64.01 正常 合格   招生计划数有限  
17 临床专硕 106108105101926 王洋 妇产科学 317 38.04 46.00 67.00 78.67 191.67 29.49 67.53 正常 合格 妇产科学    
18 临床专硕 104038105110080 杨剑桐 妇产科学 322 38.64 44.00 42.00 81.33 167.33 25.74 64.38 正常 合格   招生计划数有限  
19 临床专硕 106318020750039 邓易 眼科学 336 40.32 52.00 61.00 81.67 194.67 29.95 70.27 正常 合格 眼科学    
20 临床专硕 104038105113046 李非 眼科学 332 39.84 43.00 51.50 81.00 175.50 27.00 66.84 正常 合格   招生计划数有限  
21 临床专硕 102468210015793 何俊豪 眼科学 322 38.64 45.00 36.50 84.67 166.17 25.56 64.20 正常 合格   招生计划数有限  
22 护理专硕 106348105400122 张宇皓 护理 309 37.08 45.00 55.00 88.00 188.00 28.92 66.00 正常 合格 护理    
23 护理专硕 110658850005074 陈吉娣 护理 317 38.04 42.00 46.00 83.60 171.60 26.40 64.44 正常 合格   招生计划数有限  
24 护理专硕 110658850010280 张嘉 护理 315 37.80 25.00 38.00 74.40 137.40 21.14 58.94 正常 合格   招生计划数有限  
25 临床学硕 106348100207016 刘威 影像医学与核医学 319 38.28                   缺考  
26 临床学硕 106348105107197 罗丹玲 影像医学与核医学 310 37.20                   缺考  
27 临床专硕 103138210201548 李谦 外科学(普外) 319 38.28                   缺考  
28 临床专硕 100628000106158 周洪宇 外科学(泌尿外) 304 36.48                   缺考  
29 临床专硕 105708567891309 朱彦 外科学(泌尿外) 302 36.24                   缺考  
30 临床专硕 105588820113947 周娟 妇产科学 330 39.60                   缺考  
相关话题/复试结果