院部 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 专业代码 | 拟录取专业名称 |
基础医学院 | 104715551181106 | 刘伟 | 65.02 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
基础医学院 | 104715505060951 | 郭迎科 | 64.96 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
基础医学院 | 104715551181027 | 桑晓林 | 62.69 | 100103 | 病原生物学 |
基础医学院 | 104715105040103 | 李亚南 | 81.57 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104715105040092 | 孟亚斌 | 73.55 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104715451180653 | 张培旭 | 69.63 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104715105040097 | 杨振博 | 68.95 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104715105040094 | 钱兆丰 | 68.83 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 106335105120068 | 张绿圃 | 69.4 | 1001Z1 | 医事管理 |
基础医学院 | 104715551181020 | 张勤 | 63.49 | 1001Z1 | 医事管理 |
基础医学院 | 103935218126090 | 赵萌 | 79.1 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 121215000001046 | 吕茹 | 74.48 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 105585510111264 | 石佳佳 | 73.7 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104715106010151 | 毛筱宁 | 72.52 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104715551211295 | 赵丹瑞 | 65.55 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104715106010149 | 吕明惠 | 65.38 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104715551201269 | 杨华超 | 65.08 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104715551221301 | 朱江慧 | 64.17 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104715105010036 | 高学理 | 77.81 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 103155210300471 | 刘锋 | 76.46 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715105010041 | 罗长江 | 76.06 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715105010039 | 牛玉洁 | 73.23 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715105010037 | 张中华 | 72.66 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715105010044 | 王朋辉 | 72.24 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715451180652 | 张慢 | 69 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715105010040 | 何悦花 | 67.87 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715551181070 | 皇甫阳阳 | 65.66 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715451180523 | 尚智涛 | 63.92 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104715451180505 | 牛鹏飞 | 76.52 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104715105020069 | 李传芳 | 76.45 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104715105040104 | 卢晨光 | 75.61 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104715105020070 | 苗森森 | 73.52 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104715105020057 | 张垚 | 70.5 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104715451180553 | 李轲 | 66.46 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104715451180530 | 贺亚静 | 65.05 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104715451180648 | 谷丰姣 | 63.57 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104715551181141 | 王文蔚 | 63.37 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104715105030090 | 杨自文 | 62.97 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104715105050113 | 陈晓芳 | 73.42 | 100505 | 中医诊断学 |
基础医学院 | 104715105050123 | 李进京 | 73.3 | 100505 | 中医诊断学 |
基础医学院 | 104715105050120 | 王小雪 | 65.73 | 100505 | 中医诊断学 |
基础医学院 | 104715451220770 | 李可 | 64.9 | 100505 | 中医诊断学 |
药学院 | 100235413009077 | 魏硕 | 75.94 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104715207030203 | 杨朝帆 | 72.93 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104715207030197 | 马蕊 | 72.85 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104715207030201 | 刘晓薇 | 69.63 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 144305106000087 | 杨帆 | 69.14 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104595412100070 | 杨惠辛 | 68.06 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104715207030205 | 任龙飞 | 65.97 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104715207020178 | 胡玉青 | 78.75 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 859015210200113 | 申延利 | 73.18 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 103165210102397 | 李莹丽 | 72.04 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207020186 | 韩志芳 | 71.18 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207020188 | 张景姣 | 70.86 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207020176 | 朱泠音 | 70.74 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207020189 | 潘培培 | 66.49 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207020187 | 范梨颖 | 64.56 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207020180 | 常倩倩 | 63.51 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207020182 | 郭娇 | 62.24 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104715207060230 | 闫晓丽 | 80.91 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104715207060229 | 张志强 | 79.97 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104715207060228 | 温亚娟 | 77.55 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104715207060232 | 张梦飞 | 76.33 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104715207060226 | 李欢 | 75.95 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104715207060234 | 孟欣桐 | 71.78 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 105595210003330 | 项丽玲 | 68.4 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104595412120080 | 李蒙蒙 | 76.34 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104715207040212 | 张蕾 | 76.23 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104715207040219 | 刘晓苗 | 75.72 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 101635000000863 | 王哲 | 74.24 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104595412100067 | 李先贺 | 73.4 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104715207040213 | 张苗 | 71.45 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104595412120060 | 李娅雪 | 69.97 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104715207040222 | 李会 | 69.88 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 101635000001253 | 刘婷 | 68.8 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104715207040221 | 梁贝贝 | 68.17 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104595412100122 | 杨艳秋 | 67.95 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104715207040218 | 王艳慧 | 66.82 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104715207010166 | 张靖柯 | 76.62 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010167 | 韩杜菀 | 76.04 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010158 | 赵猛 | 75.73 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010172 | 吴广操 | 75.44 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010161 | 樊慧 | 74.72 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010171 | 李苗 | 74.58 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010157 | 李泽之 | 72.3 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010165 | 杨方方 | 72.18 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010160 | 何玉环 | 72.17 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 105585360111602 | 张磊 | 72.1 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010162 | 王昭亚 | 68.97 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 105725100001515 | 高美玲 | 66.95 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104595412100078 | 崔婉华 | 66.37 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010156 | 徐小斌 | 64.82 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010168 | 杨胜利 | 64.79 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715207010154 | 杨雁芸 | 61.67 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104715208000270 | 刘艳 | 81.55 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000276 | 李柯柯 | 81.25 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000268 | 王盼盼 | 79.98 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000275 | 于文娜 | 79.81 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000259 | 张帆 | 79.47 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000263 | 王胜超 | 75.31 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000260 | 刘丹 | 74.87 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715208000261 | 吕宁 | 74.82 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715256000294 | 赵娇娇 | 74.12 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715208000249 | 刘珮 | 73.46 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715256000295 | 王会敏 | 73.14 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104595412100079 | 祁利平 | 72.89 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715208000272 | 许梦莹 | 71.94 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715256000291 | 熊永毫 | 71.08 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104755100704021 | 李晓庆 | 70.93 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000278 | 秦燕 | 70.76 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 100635000201352 | 王政 | 70.41 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715256000292 | 李瑞颖 | 69.56 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715208000267 | 董利华 | 69.31 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000280 | 谷彩花 | 66.73 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715208000274 | 庞黎玲 | 66.66 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715256000287 | 刘嘉 | 66.57 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715208000269 | 杨淑 | 66.23 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715256000286 | 杨国静 | 65.26 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715605121387 | 温瀑 | 64.73 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104715451220765 | 王静 | 62.04 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715451180573 | 蔡泓 | 61.94 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715651241581 | 刘雪 | 61.83 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104715208000262 | 陈鹏举 | 60.61 | 100800 | 中药学 |
思政部 | 104715305010299 | 宋金虎 | 75.06 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
思政部 | 104715305050317 | 张艳霞 | 70.15 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
思政部 | 104715305030300 | 高洁 | 75.81 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
思政部 | 104715305050308 | 陈姗 | 75.52 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
思政部 | 104715305050318 | 宗楠 | 77.73 | 030505 | 思想政治教育 |
思政部 | 104715305050314 | 陈筱倩 | 77.41 | 030505 | 思想政治教育 |
思政部 | 104715305050320 | 朱伟 | 71.81 | 030505 | 思想政治教育 |
思政部 | 104715305050319 | 冯建昭 | 69.89 | 030505 | 思想政治教育 |
第一临床医学院 | 104715454000922 | 张丽 | 71.88 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104715454000879 | 时新萍 | 70.25 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104715454000918 | 徐改萍 | 69.76 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104715454000911 | 宋瑞 | 68.06 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104715454000903 | 黄冉冉 | 67.44 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104715454000891 | 黄玉 | 65.84 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104715451140471 | 湾明月 | 75.87 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
第一临床医学院 | 104715451140468 | 王慧灵 | 75.02 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
第一临床医学院 | 104715451140472 | 史景 | 63.86 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
第一临床医学院 | 104715551181054 | 荣昊 | 67.26 | 100208 | 临床检验诊断学 |
第一临床医学院 | 104715451180531 | 陆良华 | 66.08 | 100208 | 临床检验诊断学 |
第一临床医学院 | 104715451010441 | 张晓瑜 | 70.19 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180668 | 袁静静 | 68.89 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 104715651241602 | 李丹云 | 68.88 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 104715451010432 | 吴伟 | 68.68 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 104715451090450 | 乔登朝 | 71.56 | 105109 | 外科学 |
第一临床医学院 | 104715551201243 | 梁袁赫 | 69.42 | 100210 | 外科学 |
第一临床医学院 | 104715451090448 | 蒋金 | 69.4 | 100210 | 外科学 |
第一临床医学院 | 104715551201258 | 王帝 | 66.26 | 100210 | 外科学 |
第一临床医学院 | 104715451260838 | 成青莲 | 78.65 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260844 | 王猛川 | 77.29 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260855 | 武艳飞 | 75.85 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260870 | 娄爱琴 | 75.77 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260814 | 时晓华 | 74.95 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260811 | 闫凤娜 | 74.1 | 100602 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260835 | 董磊鹏 | 74.02 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260872 | 赵弥彰 | 73.84 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260863 | 宗晓燕 | 72.68 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260865 | 李盼 | 72.65 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260829 | 卢小蓓 | 72.45 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260847 | 王朝阳 | 72.16 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260854 | 郑璐 | 70.73 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260812 | 张玉坤 | 70.51 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260837 | 肖建涛 | 69.66 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451010439 | 杨潇 | 69.07 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260856 | 陈名 | 69.01 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451260849 | 刘小软 | 68.92 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715406020407 | 马利红 | 68.84 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451090459 | 曹纪委 | 65.17 | 105126 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104715451220782 | 刘洋洋 | 80.95 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220799 | 邢丽 | 80.61 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220797 | 张冰雪 | 79.82 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220790 | 岳上赛 | 78.84 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220788 | 李刚 | 78.75 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220776 | 王龙 | 78.56 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220787 | 宋忠鹏 | 77.95 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451010436 | 陆相朋 | 77.43 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220785 | 李乐 | 76.98 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220764 | 潘丹萍 | 76.75 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220792 | 韩玉霞 | 76.63 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220779 | 翟盼盼 | 75.42 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220795 | 秦自行 | 74.87 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220781 | 高敏 | 73.9 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715405100402 | 蒋会莉 | 73.5 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220791 | 豆子莹 | 72.41 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220800 | 李雯 | 72.07 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220777 | 温盈盈 | 70.65 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220775 | 吴静静 | 69.93 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451220774 | 张亚楠 | 69.13 | 105122 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104715451210758 | 刘玉楠 | 77.53 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451010428 | 刘丹 | 70.79 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451210747 | 潘静 | 70.42 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715551181139 | 马苗林 | 70.04 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451210755 | 李晓光 | 68.16 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451260852 | 景竹青 | 66.39 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451210749 | 严烩利 | 66.25 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451180684 | 刘亚楠 | 65.52 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451210740 | 王晓旭 | 64.06 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451210756 | 李晶晶 | 61.52 | 105121 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104715451200723 | 高瞻鹏 | 80.66 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715451200727 | 邓亚典 | 75.03 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715451200715 | 刘怀省 | 73.28 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715451200725 | 王晓雨 | 71.97 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715551201241 | 安如磐 | 70.17 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715551201226 | 张哲源 | 69.29 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715451200719 | 范晓龙 | 68.33 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715451090455 | 王勋 | 66.51 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715551201195 | 陈永 | 66.29 | 105120 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104715451180616 | 王永涛 | 81.83 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180544 | 宋丹萍 | 81.24 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180515 | 李梦雅 | 78.88 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180596 | 牛嫚嫚 | 78.41 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180600 | 汪道静 | 78.16 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180603 | 孟甜甜 | 78.04 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180516 | 李海涛 | 77.89 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180632 | 郑文博 | 77.29 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180492 | 邢圣杰 | 76.98 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180621 | 段金莲 | 76.88 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060368 | 韩迎东 | 76.87 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180617 | 雷玉娇 | 76.83 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180613 | 张怀楠 | 76.83 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180593 | 王艳艳 | 76.82 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180622 | 丁鑫 | 76.6 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180611 | 王小燕 | 76.41 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180623 | 冯勤勤 | 75.57 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180598 | 任平 | 75.47 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180602 | 陈俊华 | 75.45 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180605 | 李明杰 | 75.35 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180552 | 李媛媛 | 75.3 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180582 | 丁瑞娟 | 74.89 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180538 | 张丹丹 | 74.69 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180667 | 张利云 | 74.6 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060370 | 李宁 | 74.53 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180624 | 吴明阳 | 74.47 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180687 | 李坤皓 | 74.29 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180608 | 王宁 | 74.29 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180588 | 杨静 | 74.25 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180489 | 汤阳 | 74.23 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180539 | 冯贞贞 | 74.11 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180601 | 张一心 | 74.09 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180660 | 扈晓靖 | 73.94 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180614 | 王正 | 73.87 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180639 | 韩青青 | 73.77 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180640 | 贾琳 | 73.7 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060367 | 王思朦 | 73.66 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180625 | 李雅新 | 73.62 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180577 | 张越亚 | 73.6 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180548 | 郑路鑫 | 73.42 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180519 | 王腾飞 | 73.37 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180609 | 刘鑫 | 73.04 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180595 | 程亚丽 | 72.95 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180615 | 马书明 | 72.94 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180561 | 董亚丽 | 72.8 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180689 | 史阳琳 | 72.75 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180599 | 田丹珂 | 72.74 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180560 | 许会平 | 72.65 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180654 | 李昕欣 | 72.58 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180486 | 李朋朋 | 72.54 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180578 | 田源 | 72.39 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180585 | 崔竞宇 | 72.38 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180661 | 张亚萌 | 72.28 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180683 | 胡晓 | 72.13 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180583 | 汪东东 | 72.11 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180520 | 李二贤 | 72.04 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060364 | 赵晴 | 71.99 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180638 | 陈亚琳 | 71.59 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180512 | 刘玉让 | 71.27 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180642 | 栗春芳 | 71.22 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180607 | 盛文达 | 70.97 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180541 | 王宗耀 | 70.95 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180681 | 马金玉 | 70.67 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180647 | 邵灿灿 | 70.67 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180636 | 郭姗姗 | 70.48 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180604 | 冉龙龙 | 70.19 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180643 | 林凯丽 | 69.89 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180649 | 布天瑞 | 69.87 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451220805 | 李君子 | 69.81 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451220766 | 闫蔷薇 | 69.77 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180646 | 段春天 | 69.76 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180657 | 董风 | 69.75 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180572 | 何佩瑾 | 69.69 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060375 | 王培歌 | 69.6 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180564 | 李伟娜 | 69.35 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180555 | 申丽莎 | 69.17 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180693 | 张南星 | 69.13 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180618 | 毛小俊 | 68.88 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180669 | 李金城 | 68.74 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180562 | 张倩倩 | 68.51 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180634 | 徐祉君 | 68.27 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180658 | 李薇羽 | 68.22 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180527 | 杨晓利 | 68.2 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180506 | 和瑞来 | 67.94 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180594 | 马青科 | 67.93 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180550 | 宋玉格 | 67.92 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451220778 | 王聪聪 | 67.76 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180540 | 春柳 | 67.63 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180571 | 高达 | 67.59 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060373 | 段亚平 | 67.51 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180591 | 陈兴龙 | 67.47 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180664 | 杨莉霞 | 67.45 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180518 | 郭秀梅 | 67.15 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180629 | 卞晴晴 | 67.12 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180579 | 孙真真 | 66.91 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180522 | 赵阳 | 66.63 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060363 | 郑晓娜 | 66.5 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180663 | 王栋 | 66.23 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180543 | 周峰 | 65.99 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180691 | 杨倩倩 | 65.36 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715405060342 | 陈颖超 | 64.96 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180503 | 王豪杰 | 64.86 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180568 | 李亚南 | 64.72 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180672 | 王玉玲 | 64.67 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180570 | 彭小利 | 64.14 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180521 | 陈小侗 | 63.4 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180565 | 张艳婷 | 63.29 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180641 | 邵彩东 | 62.96 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451180510 | 张丽果 | 62.87 | 105118 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104715451190707 | 崔丽丽 | 78.54 | 105119 | 中医外科学 |
第一临床医学院 | 104715451190709 | 任盈盈 | 72.48 | 105119 | 中医外科学 |
