删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

河南理工大学2015年硕士研究生拟录取名单公告(第二次复试)

本站小编 免费考研网/2016-03-01

各位考生:

我校2015年硕士研究生第二次复试工作顺利结束,各学院硕士研究生拟录取名单经学院研究生复试领导工作小组研究确定,并报研究生处汇总。经请示校领导,现将我校第二次复试研究生拟录取名单予以公示。

公示期为10天,如有异议,请于2015年4月26日下午5:00前向各学院研究生复试工作领导小组咨询(电话见学院复试公告),或向学校研究生复试工作督查小组反映。

联系电话:0391-3987234(校研究生处)

0391-3987040(校纪委)

         

 

附:河南理工大学2015年硕士研究生第二次复试拟录取名单

 

 

                     河南理工大学研究生复试工作领导小组

                     河南理工大学研究生复试工作督查小组

                               2015年4月17日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 姓名 考号 初试成绩 复试成绩 总成绩
001 土木学院 080100 力学 朱威权 101125000003284 307 83.80 72.60
001 土木学院 081400 土木工程 李培涛 100045141067828 321 87.38 75.79
001 土木学院 081400 土木工程 王燕雷 102915211003507 309 85.10 73.45
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 李泉 107105141054586 308 84.00 72.80
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 宋赟 104595411630142 306 84.05 72.62
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 周明杨 103595210003314 312 77.86 70.13
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 王凯 104295560001455 299 78.57 69.19
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 张哲 102945210405864 306 75.62 68.41
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 刘宁 104975400338473 299 76.00 67.90
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 吴礼报 107105141064656 294 75.71 67.26
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 潘卫东 102915211003993 301 64.95 62.58
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 王泽康 107035141064348 320 89.52 76.76
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 曹丹辉 104975400338070 345 79.76 74.38
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 袁静 106115016080352 337 80.76 74.08
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 王蒙蒙 114135410201877 319 84.10 73.95
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 郜宏伟 106115503080044 340 79.43 73.71
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 李应乔 114135412902247 311 84.71 73.46
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 王雅文 106115003080383 348 76.57 73.09
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 姜文亮 107925000200559 292 86.38 72.39
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 张子建 114135410602067 285 86.10 71.55
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 杨金辉 104865210020727 343 71.76 70.18
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 王建华 114135410601982 316 72.90 68.05
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 周桂林 114135220701356 328 67.57 66.59
001 土木学院 085213 建筑与土木工程 郭梦丹 104975400338476 367 79.27 76.33
002 机械学院 080200 机械工程 姚云龙 900025410600359 316 78.30 70.75
002 机械学院 080200 机械工程 殷森 100065210503732 316 76.07 69.63
002 机械学院 080200 机械工程 舒爱玲 102885500007169 312 75.07 68.73
002 机械学院 080200 机械工程 李冲 101415141066019 318 73.53 68.57
002 机械学院 080200 机械工程 李欣潮 106995141064286 320 71.73 67.87
002 机械学院 080200 机械工程 侯高杰 102885500007168 316 72.07 67.63
002 机械学院 080200 机械工程 蒋书祥 104975400338237 302 72.53 66.47
002 机械学院 080200 机械工程 李书博 101415141066020 300 72.53 66.27
002 机械学院 080200 机械工程 吕晓峰 107105141295150 302 72.00 66.20
002 机械学院 080200 机械工程 吕乙凡 103595210001317 309 69.60 65.70
002 机械学院 080200 机械工程 王亚磊 102885500006977 306 69.47 65.33
002 机械学院 080200 机械工程 丁龙 103595210001009 295 70.53 64.77
002 机械学院 080200 机械工程 吕文博 102905210504956 303 67.40 64.00
002 机械学院 080402 测试计量技术及仪器 刘珍珍 107015141065254 327 85.07 75.23
002 机械学院 080402 测试计量技术及仪器 王仁杰 102865410611454 327 81.47 73.43
002 机械学院 080402 测试计量技术及仪器 秦钢 107015141065253 296 86.40 72.80
002 机械学院 080402 测试计量技术及仪器 陈恺 106105080400025 281 83.00 69.60
002 机械学院 080704 流体机械及工程 张刘钢 102875210206201 276 76.07 65.63
002 机械学院 085201 机械工程 马港 104975400338229 352 68.07 69.23
002 机械学院 085201 机械工程 赵丹丹 107105141064754 298 77.07 68.33
002 机械学院 085201 机械工程 孙元魁 104975400338241 291 75.27 66.73
002 机械学院 085201 机械工程 王翔宇 102805210010605 300 71.40 65.70
002 机械学院 085201 机械工程 梁志伟 101415141156145 304 69.20 65.00
002 机械学院 085201 机械工程 李孝坤 102945211206069 291 71.07 64.63
002 机械学院 085201 机械工程 秦闻博 100055410604548 282 69.40 62.90
002 机械学院 085201 机械工程 胡军臣 107105141064743 297 63.00 61.20
002 机械学院 085201 机械工程 张艳华 102945211206066 306 66.67 63.93
002 机械学院 085201 机械工程 张铁恒 103595210001202 335 72.83 69.92
002 机械学院 085201 机械工程 闫荣祥 106145080207635 328 72.67 69.13
002 机械学院 085201 机械工程 王亮亮 102945211206023 317 58.47 60.93
002 机械学院 085201 机械工程 郑磊 107105141215102 334 77.47 72.13
002 机械学院 085201 机械工程 陈月涛 105335410610378 347 71.40 70.40
002 机械学院 085201 机械工程 张攀 100565017814636 345 71.67 70.33
002 机械学院 085201 机械工程 栗东奎 103595210004391 324 68.87 66.83
002 机械学院 085201 机械工程 张强强 106135080200329 307 71.13 66.27
002 机械学院 085201 机械工程 王世峰 107105141295151 309 65.73 63.77
002 机械学院 085201 机械工程 王海恩 102875210506234 332 72.00 69.20
002 机械学院 085206 动力工程 李硕 104875000135354 280 77.67 66.83
002 机械学院 085206 动力工程 丁浩青 106115010080024 318 79.33 71.47
002 机械学院 085206 动力工程 张立享 102865410611412 346 81.67 75.43
003 电气学院 080800 电气工程 李秋思 102875210306212 312 91.03 76.72
003 电气学院 080800 电气工程 赵文超 104875000130916 345 83.37 76.18
003 电气学院 080800 电气工程 刘思 106985410603736 304 82.73 71.77
003 电气学院 080800 电气工程 石燕平 102905210604971 298 81.53 70.57
003 电气学院 080800 电气工程 郭景蝶 102905210604968 307 75.70 68.55
003 电气学院 080800 电气工程 郑景乐 101125000002283 299 73.37 66.58
003 电气学院 081100 控制科学与工程 黄陈 102885500007708 316 86.17 74.68
003 电气学院 081100 控制科学与工程 杨闯 100085210005896 318 82.97 73.28
003 电气学院 081100 控制科学与工程 蒋志涛 102555000003200 298 79.90 69.75
003 电气学院 081100 控制科学与工程 王英杰 106145081007653 290 80.92 69.46
003 电气学院 081100 控制科学与工程 廖书伟 100795042000076 283 79.08 67.84
003 电气学院 081100 控制科学与工程 连鸿强 102905210605130 309 73.17 67.48
003 电气学院 081100 控制科学与工程 李雪颖 106985410603817 295 72.83 65.92
003 电气学院 081100 控制科学与工程 王鹏飞 101455000008251 285 70.40 63.70
003 电气学院 081100 控制科学与工程 刘梦丽 900055081000052 283 68.70 62.65
003 电气学院 081100 控制科学与工程 董浩 105335431904478 293 65.93 62.27
003 电气学院 081100 控制科学与工程 何艳杰 106135080800316 297 59.13 59.27
003 电气学院 081100 控制科学与工程 贾丽杰 102475410709471 358 76.70 74.15
003 电气学院 085207 电气工程 邵前程 104975400338246 349 91.70 80.75
003 电气学院 085207 电气工程 许之磊 100045141067845 351 82.43 76.32
003 电气学院 085207 电气工程 赵素珍 106105080800187 322 87.53 75.97
003 电气学院 085207 电气工程 李纪伟 106115011080136 345 76.67 72.83
003 电气学院 085207 电气工程 张宏恩 102945210606047 314 75.97 69.38
003 电气学院 085207 电气工程 张笑林 100545000003406 289 81.13 69.47
003 电气学院 085210 控制工程 王坤非 104865207020200 311 87.42 74.81
003 电气学院 085210 控制工程 曲凯 100045141067785 294 76.00 67.40
003 电气学院 085210 控制工程 朱济锋 102905210605201 282 72.37 64.38
003 电气学院 085210 控制工程 解应博 100795040000134 295 64.25 61.63
003 电气学院 085210 控制工程 贾倩 106985231703667 289 60.00 58.90
003 电气学院 085210 控制工程 郑丽君 103845214106028 315 78.30 70.65
003 电气学院 085210 控制工程 苑曼曼 102885500007309 328 79.92 72.76
003 电气学院 085210 控制工程 冷正明 102885500007442 353 74.75 72.68
003 电气学院 085210 控制工程 卢正帅 106995141064255 348 74.00 71.80
004 计算机学院 081001 通信与信息系统 霍江波 100805048000179 281 73.67 64.93
004 计算机学院 081001 通信与信息系统 李晓静 106995141314591 309 68.00 64.90
004 计算机学院 081001 通信与信息系统 杨雪晴 101835215212377 293 70.33 64.47
004 计算机学院 081001 通信与信息系统 常冬军 102935210103901 289 70.67 64.23
004 计算机学院 081001 通信与信息系统 刘岩岩 144305177000025 282 70.67 63.53
004 计算机学院 081200 计算机科学与技术 陆瑶 100045112042354 306 80.00 70.60
004 计算机学院 081200 计算机科学与技术 于虎 106145081205722 285 77.00 67.00
004 计算机学院 081200 计算机科学与技术 曹倩 102875211606253 286 76.67 66.93
004 计算机学院 081200 计算机科学与技术 谷振鹏 106145081207627 286 74.67 65.93
004 计算机学院 081200 计算机科学与技术 李欣 101125000002956 288 67.00 62.30
004 计算机学院 083500 软件工程 王乐蓉 102885500003220 319 82.33 73.07
004 计算机学院 085211 计算机技术 李晓伟 103845211304013 313 75.67 69.13
004 计算机学院 085211 计算机技术 李绍森 100055410604581 319 72.33 68.07
004 计算机学院 085211 计算机技术 刘彦彦 101455000008260 311 72.33 67.27
004 计算机学院 085211 计算机技术 罗常委 103575210007092 292 74.00 66.20
004 计算机学院 085211 计算机技术 刘冉东 102475412009723 304 71.00 65.90
004 计算机学院 085211 计算机技术 杨浩 106175010310256 290 69.67 63.83
004 计算机学院 085211 计算机技术 杨县东 104595411280089 282 71.00 63.70
004 计算机学院 085211 计算机技术 程丹华 100335173070039 281 68.33 62.27
004 计算机学院 085211 计算机技术 连盼盼 106995141064241 300 64.33 62.17
004 计算机学院 085211 计算机技术 常慧刚 106175010010235 350 79.67 74.83
004 计算机学院 085211 计算机技术 刘镇镇 106995111082547 351 71.00 70.60
004 计算机学院 085211 计算机技术 朱君 102865410611415 305 74.67 67.83
004 计算机学院 085211 计算机技术 侯海杰 105905678906222 300 68.33 64.17
004 计算机学院 085211 计算机技术 江燕 102935210103907 290 70.00 64.00
004 计算机学院 085211 计算机技术 刘媛 100085210005965 315 65.00 64.00
004 计算机学院 085211 计算机技术 张明月 100805048000093 286 69.33 63.27
004 计算机学院 085211 计算机技术 王盼盼 100075000004918 296 66.67 62.93
004 计算机学院 085211 计算机技术 胡译雯 104975400339842 367 79.33 76.37
004 计算机学院 085211 计算机技术 刘蓉 104975400338165 335 79.67 73.33
004 计算机学院 085211 计算机技术 陈如校 104875000104793 324 74.67 69.73
004 计算机学院 085211 计算机技术 韩雪 100335173040170 309 68.67 65.23
004 计算机学院 085211 计算机技术 郑欢欢 107015141065237 291 70.67 64.43
004 计算机学院 085211 计算机技术 王铎 103355000910372 291 70.33 64.27
004 计算机学院 085211 计算机技术 李鹏涛 103365410601865 324 63.67 64.23
004 计算机学院 085211 计算机技术 岳向江 100055410704615 308 66.33 63.97
004 计算机学院 085212 软件工程 刘志同 103355000904880 302 70.67 65.53
004 计算机学院 085212 软件工程 刘甜甜 105335411404814 289 70.00 63.90
004 计算机学院 085212 软件工程 安红梅 105595210003089 304 64.67 62.73
004 计算机学院 085212 软件工程 王银城 106995113102717 284 67.33 62.07
004 计算机学院 085212 软件工程 徐妍瑀 106135081000275 333 76.00 71.30
004 计算机学院 085212 软件工程 王平凡 101125000003191 309 76.33 69.07
004 计算机学院 085212 软件工程 冯云霞 106175010310220 326 72.33 68.77
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 张欣欣 104915212010756 325 73.00 69.00
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 曹丹 144305070000134 306 85.44 73.32
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 黄斌斌 100145034702320 293 66.00 62.30
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 贾策 105335410606503 283 63.67 60.13
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 李雅丽 828065000000005 285 80.00 68.50
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 孙金珂 104865619024202 348 64.56 67.08
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 吴金汝 105335140906460 298 59.06 59.33
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 张春义 104865619024150 310 66.28 64.14
005 测绘学院 070503 地图学与地理信息系统 朱腾 104865205019344 336 78.06 72.63
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 崔学皓 900055081600031 310 82.00 72.00
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 冯豪杰 106135081600090 296 76.33 67.77
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 刘志奇 114135413002256 306 84.33 72.77
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 陆风连 106135081600103 305 75.73 68.37
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 马威 104915212010807 332 78.53 72.47
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 牛庆林 104865619024304 311 81.93 72.07
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 潘源源 102945211506159 299 80.80 70.30
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 时芳琳 104865213021583 341 87.47 77.83
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 王珊珊 104865619024308 337 73.67 70.53
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 于梦华 104865213021575 321 86.07 75.13
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 张文涛 104865214021705 342 79.00 73.70
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 张震宇 114135410601988 306 74.20 67.70
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 赵少帅 104865213021578 327 79.93 72.67
005 测绘学院 081600 测绘科学与技术 杜晓贝 102945211506085 314 80.00 71.40
005 测绘学院 085215 测绘工程 付睢宁 102945211506562 291 80.87 69.53
005 测绘学院 085215 测绘工程 李冰 104865214021782 317 82.60 73.00
005 测绘学院 085215 测绘工程 申志成 105335410609622 310 80.33 71.17
005 测绘学院 085215 测绘工程 王玉洁 104915212010753 310 85.13 73.57
005 测绘学院 085215 测绘工程 石朴杰 900055081600040 315 67.37 65.18
005 测绘学院 085215 测绘工程 高小旭 106135081600078 288 85.20 71.40
005 测绘学院 085215 测绘工程 李有鹏 104595411700006 298 75.80 67.70
005 测绘学院 085215 测绘工程 刘川 106135081600076 296 78.33 68.77
005 测绘学院 085215 测绘工程 孟万利 900055081600034 295 78.33 68.67
005 测绘学院 085215 测绘工程 申艳 102945211505805 351 80.23 75.22
005 测绘学院 085215 测绘工程 王晨光 102945211506084 333 74.43 70.52
005 测绘学院 085215 测绘工程 王哲 105335411109624 311 83.67 72.93
005 测绘学院 085215 测绘工程 詹慧丽 104865205019343 298 73.67 66.63
005 测绘学院 120400 公共管理 丁翠 105045211533001 373 68.72 71.66
005 测绘学院 120400 公共管理 王坤鹏 102905211605557 346 71.95 70.57
005 测绘学院 120400 公共管理 巫焕 104605999150018 364 67.67 70.23
006 资环学院 070903 古生物学与地层学 胡亚洲 114155410602770 278 72.67 64.13
006 资环学院 070903 古生物学与地层学 王振江 144305069000137 311 62.67 62.43
006 资环学院 070903 古生物学与地层学 张翔宇 144305068000133 329 77.00 71.40
006 资环学院 081501 水文学及水资源 潘春芳 102945210106035 309 82.00 71.90
006 资环学院 081501 水文学及水资源 崔延华 102945210107046 278 82.33 68.97
006 资环学院 081501 水文学及水资源 俞昌木 102945210102897 324 73.33 69.07
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 李辉 114135410602008 295 82.33 70.67
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 赵亚迪 102905210104914 284 76.67 66.73
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 赵梦余 102475410609456 304 79.00 69.90
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 刘秀 100275219300045 314 77.67 70.23
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 周贺 114135410602024 322 72.00 68.20
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 刘仙鹤 103865210554146 289 78.33 68.07
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 苏宁 114155410902796 277 68.00 61.70
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 郭二涛 100275219300037 342 69.67 69.03
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 李松青 105335413006513 347 55.00 62.20
006 资环学院 081800 地质资源与地质工程 黄先瑞 144305070000132 353 69.00 69.80
006 资环学院 083000 环境科学与工程 李鹏 102945210506509 320 76.00 70.00
006 资环学院 083000 环境科学与工程 曹景丽 105585380100919 304 74.00 67.40
006 资环学院 085217 地质工程 徐东灿 114155410602715 275 74.00 64.50
006 资环学院 085217 地质工程 朱洪立 114155410602718 324 82.00 73.40
006 资环学院 085217 地质工程 王哲雷 114135410602011 334 76.33 71.57
006 资环学院 085229 环境工程 孙伟 102955211404905 294 69.67 64.23
007 能源学院 081900 矿业工程 罗亚飞 114135410602020 318 72.00 67.80
007 能源学院 081900 矿业工程 刘喜乐 104605999060042 288 70.67 64.13
007 能源学院 081900 矿业工程 刘少飞 105335140906663 295 72.00 65.50
007 能源学院 081900 矿业工程 陈培红 104605999060031 340 62.00 65.00
007 能源学院 081900 矿业工程 赵乾甫 101125000000722 297 74.00 66.70
007 能源学院 081900 矿业工程 梁亚飞 107105141064634 308 81.00 71.30
007 能源学院 081900 矿业工程 郝宗超 102905211204998 306 76.33 68.77
007 能源学院 081900 矿业工程 陈曦 114135410602040 293 82.00 70.30
007 能源学院 081900 矿业工程 申路路 114135410602014 338 75.00 71.30
007 能源学院 081900 矿业工程 宋远 114135410602025 338 76.67 72.13
007 能源学院 081900 矿业工程 吴怡凡 114135410602027 303 79.00 69.80
007 能源学院 081900 矿业工程 薄翔宇 114135131000948 322 83.00 73.70
007 能源学院 081900 矿业工程 刘小康 104975400337458 316 76.33 69.77
007 能源学院 081900 矿业工程 吕超 105335410605594 314 75.67 69.23
007 能源学院 081900 矿业工程 李新岭 114135116300309 294 82.67 70.73
007 能源学院 085218 矿业工程 王耀 104975400336849 331 76.33 71.27
007 能源学院 085218 矿业工程 孙海林 114135140901176 333 78.67 72.63
007 能源学院 085236 工业工程 楚克明 106115507080749 285 80.00 68.50
007 能源学院 085236 工业工程 邓敬源 100065210502509 297 83.00 71.20
007 能源学院 085236 工业工程 许文亮 101515002501473 333 80.67 73.63
008 材料学院 080500 材料科学与工程 朱利媛 102865410611432 347 80.00 74.70
008 材料学院 080500 材料科学与工程 赵海岩 104975400338220 329 75.50 70.65
008 材料学院 080500 材料科学与工程 宗贝贝 106115009080358 305 73.75 67.38
008 材料学院 080500 材料科学与工程 周利星 104975400337430 310 71.67 66.83
008 材料学院 080500 材料科学与工程 魏丹丹 102515210002777 284 76.00 66.40
008 材料学院 081900 矿业工程 曾会会 102885500007206 320 83.00 73.50
008 材料学院 081900 矿业工程 王炫 104975400336407 280 83.00 69.50
008 材料学院 085204 材料工程 李报 103595210001921 321 83.67 73.93
008 材料学院 085204 材料工程 马广洲 102885500007181 317 74.17 68.78
008 材料学院 085204 材料工程 陶星空 106985410607264 302 76.17 68.28
008 材料学院 085204 材料工程 刘会敬 101125000001541 317 70.92 67.16
008 材料学院 085204 材料工程 夏瑞杰 104975400338221 307 72.42 66.91
008 材料学院 085204 材料工程 路新行 100085210004370 329 74.00 69.90
008 材料学院 085204 材料工程 闫小强 102555000001643 308 75.33 68.47
008 材料学院 085204 材料工程 赵焰杰 106135085201234 326 71.53 68.37
008 材料学院 085204 材料工程 张永祥 102955210604520 289 83.67 70.73
008 材料学院 085204 材料工程 魏莹 102555000003187 321 71.67 67.93
008 材料学院 085204 材料工程 余月月 100045141067833 296 76.33 67.77
008 材料学院 085216 化学工程 马修卫 144305043000124 288 83.30 70.45
008 材料学院 085216 化学工程 张雪峰 100105100003157 294 80.70 69.75
008 材料学院 085216 化学工程 宋兵 114135410601991 297 79.83 69.62
008 材料学院 085216 化学工程 陈丹丹 106105081700095 284 81.93 69.37
008 材料学院 085216 化学工程 邵天旗 100555333314016 348 84.00 76.80
008 材料学院 085216 化学工程 杜贺贺 102515210005697 335 78.53 72.77
008 材料学院 085216 化学工程 麻鹏程 114135410601997 353 80.07 75.33
009 安全学院 083700 安全科学与工程 成墙 103585210003048 338 89.92 78.76
009 安全学院 083700 安全科学与工程 张雪月 103585210003049 311 87.33 74.77
009 安全学院 083700 安全科学与工程 李垣志 102905211205253 287 83.96 70.68
009 安全学院 083700 安全科学与工程 杜云飞 114135410501943 315 73.13 68.06
009 安全学院 083700 安全科学与工程 李宁 102905211205000 287 75.42 66.41
009 安全学院 085224 安全工程 王俊铭 114135410602046 320 85.25 74.63
009 安全学院 085224 安全工程 高凡 105335410609680 303 81.88 71.24
009 安全学院 085224 安全工程 陈亮 104975400336557 286 77.71 67.45
009 安全学院 085224 安全工程 袁东磊 114135410602120 307 72.92 67.16
009 安全学院 085224 安全工程 魏自富 102885500007066 322 68.67 66.53
009 安全学院 085224 安全工程 张丹丹 104915211030841 292 74.38 66.39
009 安全学院 085224 安全工程 梁博臣 106115020080116 349 87.13 78.46
009 安全学院 085224 安全工程 宋敏敏 104915211030769 338 88.08 77.84
009 安全学院 085224 安全工程 孙刘涛 106115020080133 344 86.13 77.46
009 安全学院 085224 安全工程 刘淑敏 105615000002844 320 85.71 74.85
009 安全学院 085224 安全工程 马志奇 102905211205001 282 83.58 69.99
009 安全学院 085224 安全工程 张强 114135611802397 316 75.04 69.12
009 安全学院 085224 安全工程 张仕广 106115520080190 316 74.25 68.73
009 安全学院 085224 安全工程 于兴腾 101455000007989 283 71.04 63.82
009 安全学院 085224 安全工程 赵汉楚  104255540003584 339 82.67 75.23
009 安全学院 085224 安全工程 贾文超 105335611806085 343 81.13 74.86
009 安全学院 085224 安全工程 胡庆通 102905211205146 332 77.17 71.78
009 安全学院 085224 安全工程 苏勋 101125000003968 308 75.00 68.30
009 安全学院 085224 安全工程 张俊朋 104255540002773 317 69.21 66.30
009 安全学院 085224 安全工程 申豹刚 100085210002919 296 61.63 60.41
010 经管学院 120100 管理科学与工程 薛华 102805210003784 364 83.00 77.90
010 经管学院 125100 工商管理 马敏 107005261367155 166 87.00 71.17
010 经管学院 125100 工商管理 张倩 104755125100046 161 89.00 71.33
010 经管学院 125100 工商管理 张红根 127155541067059 163 86.33 70.33
010 经管学院 125100 工商管理 刘琰婷 104755125100388 186 87.67 74.83
010 经管学院 125100 工商管理 周海岩 104755125100104 180 84.67 72.33
010 经管学院 125100 工商管理 张明 104845411531630 167 82.00 68.83
010 经管学院 125100 工商管理 李亚轻 104605999100265 180 75.67 67.83
010 经管学院 120200 工商管理(会计学) 刑红岩 102805210010574 353 88.67 79.63
010 经管学院 120200 工商管理(会计学) 张雅琪 107185410603900 337 88.33 77.87
010 经管学院 120200 工商管理(会计学) 陈帅 105205670608826 360 83.00 77.50
010 经管学院 120200 工商管理(企业管理) 赵玫 101835212502272 342 85.33 76.87
010 经管学院 120200 工商管理(会计学) 韩圆圆 105325412203996 386 84.67 80.93
010 经管学院 120200 工商管理(企业管理) 刘秀楠 102695212204008 338 83.67 75.63
010 经管学院 120200 工商管理(会计学) 柴瑞昌 104595410160206 342 87.00 77.70
010 经管学院 120200 工商管理 许超 104975400338204 351 78.67 74.43
011 数信学院 070100 数学 李超颖  107185410507907 289 79.10 68.45
011 数信学院 070100 数学 王芬  104595411030001 295 71.74 65.37
011 数信学院 070100 数学 靳娇娇 104595411040011 293 69.52 64.06
011 数信学院 070100 数学 郭亚娜 106115006070099 290 68.93 63.47
011 数信学院 070100 数学 张慧杰 107185411707945 277 65.02 60.21
011 数信学院 070100 数学 雷艳芳 101405002001622 277 59.45 57.43
011 数信学院 070100 数学 韦成州 104595411010006 311 72.90 67.55
011 数信学院 070100 数学 王欢欢 104595411030051 296 67.78 63.49
012 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李云峰 103195410611138 328 80.67 73.13
012 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 韩一 104915213020565 310 75.00 68.50
012 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 李梦琪 102865411711691 326 75.00 70.10
013 理化学院 081704 应用化学 杨世坤 105325410602602 341 78.00 73.10
013 理化学院 081704 应用化学 毛盼东 105325410602605 301 81.17 70.68
013 理化学院 081704 应用化学 毛献杰 104875000135555 305 78.50 69.75
013 理化学院 081704 应用化学 靳园园 102515210005789 314 72.42 67.61
013 理化学院 081704 应用化学 王新 104595411780011 282 80.33 68.37
013 理化学院 081704 应用化学 沈晓晓 105325411402617 314 79.00 70.90
013 理化学院 081704 应用化学 何宏杨 104875000135377 308 78.00 69.80
013 理化学院 081704 应用化学 刘正康 100565009710858 297 83.10 71.25
013 理化学院 085216 化学工程 李世昌 100555333314015 298 77.67 68.63
013 理化学院 085216 化学工程 李孟璐 100565018714850 299 81.33 70.57
013 理化学院 085216 化学工程 周涛 102885500003582 280 77.17 66.58
013 理化学院 085216 化学工程 杨帅 101125000001993 294 78.67 68.73
013 理化学院 085216 化学工程 丁洁 100085210005915 335 78.33 72.67
013 理化学院 085216 化学工程 张玉山 104975400337184 331 77.00 71.60
014 文法学院 045300 汉语国际教育 赵盼钰 101835211212352 354 90.53 80.67
014 文法学院 045300 汉语国际教育 王嬿 104595410400147 322 91.30 77.85
014 文法学院 045300 汉语国际教育 李欣 100335184220185 338 87.30 77.45
014 文法学院 045300 汉语国际教育 刘帝 102805210010589 323 87.80 76.20
014 文法学院 045300 汉语国际教育 丁丹丹 102805210010447 343 83.43 76.02
014 文法学院 045300 汉语国际教育 黄瑶 102715210000265 347 77.70 73.55
014 文法学院 045300 汉语国际教育 石清清 102855210602567 320 82.40 73.20
014 文法学院 045300 汉语国际教育 周中华 100275999320301 331 77.83 72.02
014 文法学院 045300 汉语国际教育 赵菲菲 102715210002582 321 77.57 70.88
014 文法学院 045300 汉语国际教育 何安然 107185612200257 369 78.93 76.37
014 文法学院 045300 汉语国际教育 吴景芳 100275999320179 345 82.27 75.63
014 文法学院 045300 汉语国际教育 薛慧敏 104595410400200 342 81.27 74.83
014 文法学院 045300 汉语国际教育 盛晓丹 101835211208182 332 78.43 72.42
014 文法学院 045300 汉语国际教育 候静静 104875000135567 341 75.10 71.65
014 文法学院 045300 汉语国际教育 贾雪芳 103195411311305 364 76.60 74.70
014 文法学院 045300 汉语国际教育 徐扬伟 102715210002494 342 80.13 74.27
014 文法学院 045300 汉语国际教育 袁璐 100305020120439 332 78.83 72.62
014 文法学院 045300 汉语国际教育 蒋紫娴 100025113110453 334 78.40 72.60
014 文法学院 045300 汉语国际教育 虞甜甜 102805210004128 335 78.07 72.53
014 文法学院 045300 汉语国际教育 张帆 104595410400005 334 77.00 71.90
014 文法学院 045300 汉语国际教育 卓俊秋 118465007001260 334 74.73 70.77
014 文法学院 045300 汉语国际教育 靳瑶 104595410400006 322 74.70 69.55
014 文法学院 045300 汉语国际教育 叶珍 104875000133691 333 76.33 71.47
014 文法学院 120400 公共管理 叶琳 101515005802699 335 87.23 77.12
015 应急学院 125200 公共管理 范佳鑫 101255000004964 172 86.67 72.00
