删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

东北石油大学2017年硕士研究生拟录取公示名单三

本站小编 免费考研网/2017-05-09

姓名 考生编号 院系所码 录取专业名称 录取专业代码 录取学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩
盖奕霖 102177000080129 009 仪器科学与技术 080400 全日制 270 168 354
侯昱东 105337371106473 009 仪器科学与技术 080400 全日制 276 181 366.5
朱春辉 100047131004113 009 仪器科学与技术 080400 全日制 279 176 367
姜鑫 100807012030020 009 仪器科学与技术 080400 全日制 284 172 370
李天昊 102137021050751 009 仪器科学与技术 080400 全日制 286 173 372.5
郑杰 103367131000087 009 仪器科学与技术 080400 全日制 288 178 377
丛垚 102137021050791 009 仪器科学与技术 080400 全日制 291 176 379
倪子颜 102207080400012 009 仪器科学与技术 080400 全日制 296 181 386.5
胡成立 102867421814366 009 仪器科学与技术 080400 全日制 305 181 395.5
王海霞 104597411890017 009 仪器科学与技术 080400 全日制 306 191 401.5
李骞 102207080400002 009 仪器科学与技术 080400 全日制 323 181 413.5
贺凯 102207080400015 009 仪器科学与技术 080400 全日制 323 189 417.5
韩玉斌 101107000000567 009 仪器科学与技术 080400 全日制 340 166 423
马舜祺 102177000080313 009 仪器科学与技术 080400 全日制 338 179 427.5
路成辉 144307148000054 009 仪器科学与技术 080400 全日制 385 170 470
刘擎钰 100547000003420 009 光学工程 085202 全日制 335 170 420
金鑫 104877000131353 009 光学工程 085202 全日制 347 154 424
张哲 102207085202003 009 光学工程 085202 全日制 352 183 443.5
郭锐 101427231002110 009 仪器仪表工程 085203 全日制 288 156 366
王建鑫 102207085203004 009 仪器仪表工程 085203 全日制 294 167 377.5
段运达 101427230602094 009 仪器仪表工程 085203 全日制 290 180 380
王臣 102207085203002 009 仪器仪表工程 085203 全日制 301 161 381.5
王妙妙 101107000000909 009 仪器仪表工程 085203 全日制 302 171 387.5
杨士东 107327001681419 009 仪器仪表工程 085203 全日制 319 180 409
梁世豪 102527210002501 009 仪器仪表工程 085203 全日制 343 182 434
柳迪 102207085203005 009 仪器仪表工程 085203 全日制 355 166 438
韩啸 102177000110112 010 应用数学 070104 全日制 292 184 384
杨剑翀 102207070104005 010 应用数学 070104 全日制 304 178 393
冯宇萍 107187152307500 010 应用数学 070104 全日制 314 183 405.5
汪明亮 101837213104483 010 应用数学 070104 全日制 318 183 409.5
杜思宇 101837213113180 010 应用数学 070104 全日制 325 188 419
陈阳 101417113020207 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 316 123 377.5
张国玲 104457690005904 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 314 138 383
段丽杰 102207040191008 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 316 154 393
刘阳 102207040191001 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 320 159 399.5
郝娅楠 106367040100101 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 338 137 406.5
王立嘉 100067210500928 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 334 145 406.5
高金桥 100067210502518 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 349 144 421
白蕾 106117004040001 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 346 166 429
蒋玉娜 102207040191004 011 外国语言教育学 0401Z1 全日制 389 142 460
李健健 102207030204032 012 中共党史 030204 全日制 312 151.7 387.85
王岩佳 104467700000376 012 中共党史 030204 全日制 321 143 392.5
崔婷婷 102207030204023 012 中共党史 030204 全日制 323 156 401
田甜 102207030204016 012 中共党史 030204 全日制 322 161 402.5
葛欣 102207030204013 012 中共党史 030204 全日制 329 168.3 413.15
郭子敬 800007030204453 012 中共党史 030204 全日制 334 162 415
李晓铃 101417123164768 012 中共党史 030204 全日制 342 153 418.5
郑美乐 102207030204006 012 中共党史 030204 全日制 350 173.3 436.65
张焓墨 102207030204033 012 中共党史 030204 全日制 360 159 439.5
杜智国 102207030204028 012 中共党史 030204 全日制 358 165.3 440.65
安岩 102207030204012 012 中共党史 030204 全日制 359 163.67 440.84
刘爽 102207030204001 012 中共党史 030204 全日制 369 156.3 447.15
张宗鸣 100347228130007 012 中共党史 030204 全日制 373 149 447.5
王莹 102207030204017 012 中共党史 030204 全日制 362 171 447.5
程道煜 896377950000014 012 中共党史 030204 全日制 375 154 452
唐硕 102207030204037 012 中共党史 030204 全日制 377 161.3 457.65
赵立克 102207030204026 012 中共党史 030204 全日制 384 174 471
王佳丽 102207030204018 012 中共党史 030204 全日制 389 164.7 471.35
王彤阳 102207030204030 012 中共党史 030204 全日制 392 163.3 473.65
苏欣 102207030204007 012 中共党史 030204 全日制 392 172.7 478.35
陈雨桐 102207030204015 012 中共党史 030204 全日制 408 175.7 495.85
王鑫 100027122618174 012 社会工作 035200 非全日制 310 147.6 383.8
肖艳飞 102947100908079 012 社会工作 035200 非全日制 313 160 393
黄洁 103577210002880 012 社会工作 035200 非全日制 322 149.35 396.68
赵柏豪 105337231610653 012 社会工作 035200 非全日制 322 152.2 398.1
望羽 107307021007560 012 社会工作 035200 非全日制 328 155 405.5
邓英俊 100657001106920 012 社会工作 035200 非全日制 324 164 406
赵康康 102857210100086 012 社会工作 035200 非全日制 331 155.4 408.7
张佳钰 102177000130034 012 社会工作 035200 非全日制 348 162.67 429.34
安佳伟 102207035200007 012 社会工作 035200 非全日制 365 163.1 446.55
李周钰 102207035200014 012 社会工作 035200 非全日制 368 164.2 450.1
白亚楠 102177000130061 012 社会工作 035200 非全日制 381 169.33 465.67
刘杰 103577210002879 012 社会工作 035200 全日制 322 155.2 399.6
曾晓芳 107307021007487 012 社会工作 035200 全日制 325 149.25 399.63
唐媜 102847210710963 012 社会工作 035200 全日制 317 170.7 402.35
栾家庄 103077888880547 012 社会工作 035200 全日制 320 166.35 403.18
丰苗 107127141574141 012 社会工作 035200 全日制 326 154.85 403.43
徐畅 107307021007557 012 社会工作 035200 全日制 326 157.5 404.75
边卫芳 102947100909065 012 社会工作 035200 全日制 324 162.15 405.08
曹雨 100557333316236 012 社会工作 035200 全日制 328 154.5 405.25
王迪 103577210002953 012 社会工作 035200 全日制 324 164.01 406.01
鲁晨晨 103577210002885 012 社会工作 035200 全日制 325 165.65 407.83
董超 105117122410932 012 社会工作 035200 全日制 343 135.5 410.75
臧佳钰 102207035200012 012 社会工作 035200 全日制 337 151.2 412.6
吴若楠 105337231610654 012 社会工作 035200 全日制 334 166.35 417.18
万冰青 102947100909066 012 社会工作 035200 全日制 335 166.35 418.18
罗庆林 107127151094106 012 社会工作 035200 全日制 337 163.7 418.85
龚伟晔 102517210002933 012 社会工作 035200 全日制 343 163 424.5
唐萍 102947100909757 012 社会工作 035200 全日制 342 179.35 431.68
徐萌萌 102807210013795 012 社会工作 035200 全日制 355 169 439.5
张雯雯 102207035200006 012 社会工作 035200 全日制 365 159.9 444.95
王娜 102467210005774 012 社会工作 035200 全日制 364 163.45 445.73
蒋雅琦 104877000130411 012 社会工作 035200 全日制 369 162.05 450.03
何小平 104877000132339 012 社会工作 035200 全日制 371 162.75 452.38
李崇 102207035200018 012 社会工作 035200 全日制 381 158.3 460.15
张帅 102207035200010 012 社会工作 035200 全日制 405 168.1 489.05
张艺馨 102207035200013 012 社会工作 035200 全日制 406 170.2 491.1
刘新岩 104597410720129 013 体育教育学 0401Z2 全日制 316 128 380
高云 103197370913554 013 体育教育学 0401Z2 全日制 317 133 383.5
刘雪婷 105327130800111 013 体育教育学 0401Z2 全日制 314 196 412
杨孟超 102777210001362 013 体育教育学 0401Z2 全日制 318 188 412
高昊 102207040192002 013 体育教育学 0401Z2 全日制 332 176 420
赵文涛 102777210001355 013 体育教育学 0401Z2 全日制 335 192 431
丛大超 102207030500029 019 马克思主义理论 030500 非全日制 310 147 383.5
康宁 102327305051223 019 马克思主义理论 030500 非全日制 324 160 404
江亚文 104597410250014 019 马克思主义理论 030500 非全日制 318 172 404
陈曦 102207030500006 019 马克思主义理论 030500 非全日制 352 149 426.5
张晓颖 101257000001843 019 马克思主义理论 030500 非全日制 340 174 427
刘进彤 100417171801151 019 马克思主义理论 030500 非全日制 352 153 428.5
高爽 102207030500044 019 马克思主义理论 030500 非全日制 375 148 449
温斯棋 102207030500014 019 马克思主义理论 030500 非全日制 394 151 469.5
雷依妮 102207030500042 019 马克思主义理论 030500 非全日制 388 184 480
方圆 106357332074923 019 马克思主义理论 030500 全日制 310 148 384
杨茹茹 101127001105442 019 马克思主义理论 030500 全日制 317 159 396.5
霍泳帆 102007210201361 019 马克思主义理论 030500 全日制 316 166 399
范超 102207030500038 019 马克思主义理论 030500 全日制 328 155 405.5
徐荣兵 106147030505984 019 马克思主义理论 030500 全日制 335 149 409.5
纪舒洋 102207030500013 019 马克思主义理论 030500 全日制 337 149 411.5
赵柏果 101407008006003 019 马克思主义理论 030500 全日制 337 151 412.5
葛莹莹 106997123124154 019 马克思主义理论 030500 全日制 341 152 417
段青青 100027122408591 019 马克思主义理论 030500 全日制 346 168 430
刘晓颖 101517006702949 019 马克思主义理论 030500 全日制 349 169 433.5
袁晓杰 102207030500056 019 马克思主义理论 030500 全日制 347 175 434.5
朱可涵 102907210903535 019 马克思主义理论 030500 全日制 347 181 437.5
赵王青 105427620204691 019 马克思主义理论 030500 全日制 367 146 440
刘昊 102127103010211 019 马克思主义理论 030500 全日制 360 170 445
张鹤竞 102207030500054 019 马克思主义理论 030500 全日制 376 149 450.5
刘凤荣 102207030500010 019 马克思主义理论 030500 全日制 367 170 452
刘佳仪 101837218208412 019 马克思主义理论 030500 全日制 364 178 453
王子文 100067210502165 019 马克思主义理论 030500 全日制 367 177 455.5
刘修民 102207030500057 019 马克思主义理论 030500 全日制 384 151 459.5
唐艳 102207030500051 019 马克思主义理论 030500 全日制 390 147 463.5
朱家玮 102207030500015 019 马克思主义理论 030500 全日制 384 162 465
杨夕琳 102207030500031 019 马克思主义理论 030500 全日制 375 185 467.5
张博宇 102207030500049 019 马克思主义理论 030500 全日制 403 153 479.5
张楠 102207030500017 019 马克思主义理论 030500 全日制 415 151 490.5
高亚芳 102207030500020 019 马克思主义理论 030500 全日制 408 182 499
张超 102007210100192 020 教育学 040100 非全日制 310 143.4 381.7
刘焕荣 101657000000517 020 教育学 040100 非全日制 329 138.8 398.4
刘丽 101657000000469 020 教育学 040100 非全日制 329 148 403
张宇琪 101657000000529 020 教育学 040100 非全日制 340 138.4 409.2
张鑫 104977400338640 020 教育学 040100 非全日制 364 164.7 446.35
黄珊 100287232200002 020 教育学 040100 全日制 340 137.2 408.6
董璐瑶 107017114113725 020 教育学 040100 全日制 339 140.2 409.1
李文雅 102957212004255 020 教育学 040100 全日制 340 145.6 412.8
尹玉雪 101657000000632 020 教育学 040100 全日制 329 168.1 413.05
马雪 105117104402068 020 教育学 040100 全日制 330 169.4 414.7
孟燕 102697151060017 020 教育学 040100 全日制 327 176 415
赵欣茹 102007210100373 020 教育学 040100 全日制 339 156.2 417.1
吴亚会 104877000132558 020 教育学 040100 全日制 338 162.8 419.4
杨雪 101657000000423 020 教育学 040100 全日制 340 161 420.5
樊香麟 102207040100018 020 教育学 040100 全日制 336 173 422.5
田维峰 106357305012459 020 教育学 040100 全日制 348 151.6 423.8
黎婷婷 106357305010293 020 教育学 040100 全日制 359 147 432.5
张桂芳 104257540004016 020 教育学 040100 全日制 357 151.2 432.6
戴子威 102137021010896 021 力学 080100 全日制 262 156 340
庄天宇 102867230406637 005 建筑与土木工程 085213 非全日制 295 150 370
王闯  102177000040285 006 控制科学与工程 081100 全日制 321 159 400.5
以上为2017年硕士研究生拟录取名单,考生若对以上结果有异议,可在10日内通过电话或到研究生院招生办联系。
电话:0459-6503721;地点:东北石油大学机关楼329室。
相关话题/拟录取