中央司法警官学院2022年法律硕士(法学)一志愿考生复试名单公示
| 考生编号 | 报考专业 | 总分 | 
| 119032002000080 | 法律(法学) | 379 | 
| 119032002000306 | 法律(法学) | 372 | 
| 119032002000172 | 法律(法学) | 371 | 
| 119032002000158 | 法律(法学) | 364 | 
| 119032002000336 | 法律(法学) | 363 | 
| 119032002000241 | 法律(法学) | 360 | 
| 119032002000115 | 法律(法学) | 360 | 
| 119032002000111 | 法律(法学) | 358 | 
| 119032002000325 | 法律(法学) | 357 | 
| 119032002000105 | 法律(法学) | 357 | 
| 119032002000071 | 法律(法学) | 355 | 
| 119032002000269 | 法律(法学) | 355 | 
| 119032002000293 | 法律(法学) | 349 | 
| 119032002000242 | 法律(法学) | 349 | 
| 119032002000176 | 法律(法学) | 348 | 
| 119032002000224 | 法律(法学) | 346 | 
| 119032002000079 | 法律(法学) | 344 | 
| 119032002000095 | 法律(法学) | 341 | 
| 119032002000003 | 法律(法学) | 340 | 
| 119032002000414 | 法律(法学) | 340 | 
| 119032002000350 | 法律(法学) | 339 | 
| 119032002000276 | 法律(法学) | 339 | 
| 119032002000422 | 法律(法学) | 339 | 
| 119032002000094 | 法律(法学) | 338 | 
| 119032002000331 | 法律(法学) | 338 | 
| 119032002000442 | 法律(法学) | 338 | 
| 119032002000113 | 法律(法学) | 337 | 
| 119032002000167 | 法律(法学) | 336 | 
| 119032002000447 | 法律(法学) | 336 | 
| 119032002000226 | 法律(法学) | 335 | 
中央司法警官学院2022年法律硕士(非法学)一志愿考生复试名单公示
| 考生编号 | 报考专业 | 总分 | 
| 119032001000234 | 法律(非法学) | 382 | 
| 119032001000044 | 法律(非法学) | 381 | 
| 119032001000105 | 法律(非法学) | 378 | 
| 119032001000276 | 法律(非法学) | 373 | 
| 119032001000001 | 法律(非法学) | 368 | 
| 119032001000014 | 法律(非法学) | 368 | 
| 119032001000567 | 法律(非法学) | 365 | 
| 119032001000061 | 法律(非法学) | 365 | 
| 119032001000537 | 法律(非法学) | 364 | 
| 119032001000331 | 法律(非法学) | 364 | 
| 119032001000200 | 法律(非法学) | 362 | 
| 119032001000361 | 法律(非法学) | 362 | 
| 119032001000552 | 法律(非法学) | 361 | 
| 119032001000100 | 法律(非法学) | 361 | 
| 119032001000093 | 法律(非法学) | 357 | 
| 119032001000540 | 法律(非法学) | 356 | 
| 119032001000530 | 法律(非法学) | 355 | 
| 119032001000471 | 法律(非法学) | 354 | 
| 119032001000144 | 法律(非法学) | 352 | 
| 119032001000116 | 法律(非法学) | 351 | 
| 119032001000561 | 法律(非法学) | 350 | 
| 119032001000051 | 法律(非法学) | 350 | 
| 119032001000202 | 法律(非法学) | 350 | 
| 119032001000122 | 法律(非法学) | 349 | 
| 119032001000231 | 法律(非法学) | 348 | 
| 119032001000300 | 法律(非法学) | 348 | 
| 119032001000133 | 法律(非法学) | 347 | 
| 119032001000125 | 法律(非法学) | 347 | 
| 119032001000223 | 法律(非法学) | 347 | 
| 119032001000336 | 法律(非法学) | 347 | 
| 119032001000229 | 法律(非法学) | 347 | 
| 119032001000060 | 法律(非法学) | 346 | 
| 119032001000479 | 法律(非法学) | 346 | 
| 119032001000354 | 法律(非法学) | 346 | 
| 119032001000387 | 法律(非法学) | 345 | 
| 119032001000368 | 法律(非法学) | 344 | 
| 119032001000140 | 法律(非法学) | 342 | 
| 119032001000219 | 法律(非法学) | 341 | 
| 119032001000383 | 法律(非法学) | 341 | 
| 119032001000052 | 法律(非法学) | 340 | 
| 119032001000455 | 法律(非法学) | 338 | 
| 119032001000372 | 法律(非法学) | 338 | 
| 119032001000021 | 法律(非法学) | 337 | 
| 119032001000527 | 法律(非法学) | 336 | 
| 119032001000138 | 法律(非法学) | 336 | 
| 119032001000524 | 法律(非法学) | 336 | 
| 119032001000015 | 法律(非法学) | 336 | 
| 119032001000312 | 法律(非法学) | 335 | 
| 119032001000566 | 法律(非法学) | 335 | 
| 119032001000082 | 法律(非法学) | 335 | 
中央司法警官学院2022年法律硕士(退役大学生士兵专项计划)一志愿考生复试名单公示
| 考生编号 | 报考专业 | 总分 | 
| 119032002000424 | 法律(法学) | 294 | 
| 119032002000392 | 法律(法学) | 258 | 
| 119032001000526 | 法律(非法学) | 332 | 
| 119032001000130 | 法律(非法学) | 316 | 
| 119032001000263 | 法律(非法学) | 305 | 
| 119032001000521 | 法律(非法学) | 303 | 
| 119032001000194 | 法律(非法学) | 302 | 
| 119032001000508 | 法律(非法学) | 296 | 
| 119032001000235 | 法律(非法学) | 294 | 
| 119032001000382 | 法律(非法学) | 290 | 
| 119032001000447 | 法律(非法学) | 289 | 
| 119032001000391 | 法律(非法学) | 282 | 
| 119032001000159 | 法律(非法学) | 281 | 
| 119032001000563 | 法律(非法学) | 275 | 
| 119032001000453 | 法律(非法学) | 272 | 
| 119032001000373 | 法律(非法学) | 271 | 
| 119032001000559 | 法律(非法学) | 269 | 
| 119032001000518 | 法律(非法学) | 268 | 
| 119032001000230 | 法律(非法学) | 263 | 
| 119032001000207 | 法律(非法学) | 257 | 
