删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

【研究生院】武汉理工大学2018年硕士研究生统考复试成绩公示(3)

本站小编 免费考研网/2018-06-30

 

姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
周佳一 104978400339630 003 125300 会计 189 79.85 68.06
周艺洁 104978100330041 003 125300 会计 204 76.28 70.48
陈亮 104978100330177 003 125600 工程管理 194 81.3 71.32
陈山山 104978100330274 003 125600 工程管理 190 80 70
陈天翔 104978400342233 003 125600 工程管理 184 83.9 70.36
程晖 104978100330110 003 125600 工程管理 233 84.7 80.48
邓善夫 104978400337414 003 125600 工程管理 166 82.2 66.08
方豪 104978100330391 003 125600 工程管理 196 82.7 72.28
高健荣 104978400342525 003 125600 工程管理 204 80.2 72.88
黄本义 104978100330288 003 125600 工程管理 217 78.6 74.84
姜云 104978100330444 003 125600 工程管理 171 81.6 66.84
李大锋 104978100330322 003 125600 工程管理 180 83.5 69.4
李帅 104978100330376 003 125600 工程管理 173 77.8 65.72
林晓明 104978400342394 003 125600 工程管理 227 78.1 76.64
刘星 104978400337217 003 125600 工程管理 175 83.7 68.48
罗天宇 104978100330311 003 125600 工程管理 192 82.5 71.4
麦骏龙 104978400342265 003 125600 工程管理 188 80.5 69.8
毛佳昌 104978100330180 003 125600 工程管理 197 80.8 71.72
潘高 104978100330158 003 125600 工程管理 219 83.8 77.32
沈鑫 104978100330153 003 125600 工程管理 178 82 68.4
汤豪 104978100330259 003 125600 工程管理 165 80.7 65.28
王成 104978400336901 003 125600 工程管理 187 81.6 70.04
王凌德 104978400337471 003 125600 工程管理 185 87 71.8
王小伟 104978400339689 003 125600 工程管理 175 78.1 66.24
王钰冰 104978100330378 003 125600 工程管理 202 86.4 74.96
吴昱丹 104978400342417 003 125600 工程管理 209 83.7 75.28
谢韬 104978400342270 003 125600 工程管理 199 80.8 72.12
徐翔 104978400341995 003 125600 工程管理 166 78.7 64.68
颜桁 104978400342385 003 125600 工程管理 180 81.6 68.64
阳志国 104978400342495 003 125600 工程管理 189 81.7 70.48
杨华 104978400342156 003 125600 工程管理 178 77.5 66.6
杨建宏 104978100330139 003 125600 工程管理 167 81.9 66.16
姚乐 104978400338268 003 125600 工程管理 181 84.9 70.16
殷一洲 104978400337407 003 125600 工程管理 194 83.5 72.2
袁超 104978100330352 003 125600 工程管理 181 81.1 68.64
张承希 104978100330293 003 125600 工程管理 192 82.9 71.56
赵仕婷 104978100330319 003 125600 工程管理 221 80.8 76.52
钟彪 104978400342094 003 125600 工程管理 200 80.3 72.12
邹青 104978100330134 003 125600 工程管理 217 81.7 76.08
安佳宝 104978211331308 004 080200 机械工程 376 89.05 77.57
敖章革 104978211331985 004 080200 机械工程 348 81.76 70.87
蔡琪辉 104978211331311 004 080200 机械工程 325 85.95 70.11
曾玥 104978211331216 004 080200 机械工程 328 92.81 74.3
陈聪 104978400339496 004 080200 机械工程 344 87.61 73.94
陈响 104978211331182 004 080200 机械工程 369 88.94 77.01
程坤 104978211331310 004 080200 机械工程 346 79.43 70.49
董小书 104978211331330 004 080200 机械工程 361 78.2 72.25
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
范雪锋 104978211331990 004 080200 机械工程 338 84.63 70.67
方奇灏 104978211331248 004 080200 机械工程 376 80.57 75.31
高运运 104978211331265 004 080200 机械工程 368 90.12 78.01
龚晟 104978211331235 004 080200 机械工程 349 82.72 73.89
管文龙 104978400341374 004 080200 机械工程 357 90.51 76.4
郭润琪 104978211331220 004 080200 机械工程 306 83.69 68.22
郭仪凡 104978211331270 004 080200 机械工程 338 78.86 70.89
何光辉 104978250334827 004 080200 机械工程 364 87 77.06
胡程辉 104978211331201 004 080200 机械工程 299 89.33 69.1
江仕球 104978400336921 004 080200 机械工程 325 79.15 68.36
姜思媛 104978400341737 004 080200 机械工程 349 84.41 73.02
柯少兴 104978400336119 004 080200 机械工程 376 86.1 77.03
郎锦峰 104978211331242 004 080200 机械工程 315 82.58 69.07
乐声远 104978211331198 004 080200 机械工程 346 79.82 72.26
李恒春 104978400339141 004 080200 机械工程 354 87.99 74.26
李翔宇 104978211331333 004 080200 机械工程 345 85.11 72.55
列煜俊 104978400342609 004 080200 机械工程 330 81.05 70.86
刘必成 104978211331195 004 080200 机械工程 335 76.58 70.07
刘峰 104978250334858 004 080200 机械工程 331 84.67 71.74
刘镜 104978400338672 004 080200 机械工程 351 81.71 72.87
刘王智懿 104978211331263 004 080200 机械工程 306 84.13 67.38
刘文敏 104978400338778 004 080200 机械工程 342 75.04 70.37
刘小斌 104978211331332 004 080200 机械工程 360 83.27 74.18
刘育东 104978400336571 004 080200 机械工程 354 88.94 74.14
罗健 104978311334976 004 080200 机械工程 369 83.75 76.77
马晨浩 104978211331323 004 080200 机械工程 371 87.47 76.37
马磊 104978211331264 004 080200 机械工程 263 81.99 61.01
毛鹏 104978211331200 004 080200 机械工程 273 69.89 59.41
梅畅 104978400339988 004 080200 机械工程 334 78.62 68.99
缪东升 104978400343231 004 080200 机械工程 342 79.68 69.76
钱伟康 104978400341805 004 080200 机械工程 339 76.67 69.87
舒显爽 104978211331334 004 080200 机械工程 332 90.97 72.55
宋文浩 104978400341993 004 080200 机械工程 332 83.89 71.39
孙祥 104978211331327 004 080200 机械工程 359 85.51 74.13
谭天 104978400341257 004 080200 机械工程 330 78.69 69.92
田雷 104978211331988 004 080200 机械工程 362 80.23 73.87
田晓放 104978400340161 004 080200 机械工程 352 81.5 72.33
田钰 104978211331244 004 080200 机械工程 316 87.09 70.81
田忠 104978211331204 004 080200 机械工程 331 85.64 71.82
万润 104978400339236 004 080200 机械工程 348 82.37 72.48
汪治城 104978211331322 004 080200 机械工程 331 84.97 70.3
王博文 104978211331288 004 080200 机械工程 347 84.05 72.83
王君 104978400338179 004 080200 机械工程 346 86.06 73.05
王灵炎 104978211331314 004 080200 机械工程 356 86.07 73.99
王鹏 104978400338184 004 080200 机械工程 361 87.47 75.71
王哲楠 104978211331192 004 080200 机械工程 320 80.09 68.48
王正炬 104978400336882 004 080200 机械工程 376 65.97 70.99
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
魏禹 104978211331255 004 080200 机械工程 334 79.55 70.58
谢志超 104978400341809 004 080200 机械工程 389 81.45 77.39
杨宏城 104978400336883 004 080200 机械工程 374 81.5 75.11
杨克臻 104978211331183 004 080200 机械工程 337 90.28 73.98
杨鹏飞 104978211331321 004 080200 机械工程 344 84.05 71.84
杨天宇 104978211331219 004 080200 机械工程 322 85.92 71.12
杨亚文 104978400343330 004 080200 机械工程 321 80.88 68.25
杨志鹏 104978400341853 004 080200 机械工程 373 82.6 75.51
叶鹏 104978400338926 004 080200 机械工程 336 90 73.12
叶智 104978211331307 004 080200 机械工程 333 80.44 69.95
袁鹏 104978400337494 004 080200 机械工程 375 84.01 76.3
张帆 104978400336922 004 080200 机械工程 323 85.04 69.76
张霁阳 104978400338095 004 080200 机械工程 329 88.2 71.59
张顺翔 104978211331313 004 080200 机械工程 321 78.98 66.48
张伟鑫 104978211331203 004 080200 机械工程 320 84.43 69.39
张绪金 104978400338181 004 080200 机械工程 351 73.64 69.93
张依 104978211331243 004 080200 机械工程 351 81.22 72.49
张云 104978211331984 004 080200 机械工程 375 88.06 77.4
周恩 104978311334982 004 080200 机械工程 335 77.27 69.6
周富 104978400338182 004 080200 机械工程 364 86.87 76.41
祝孔学 104978250334835 004 080200 机械工程 272 86 63.88
邹立 104978211331299 004 080200 机械工程 401 86.36 80.69
邹瑶 104978400341373 004 080200 机械工程 351 79.31 72.38
段程 104978211331347 004 0802Z1 工业工程 343 77.83 70.11
郝海强 104978211331343 004 0802Z1 工业工程 354 79.4 72.82
李桐 104978400338383 004 0802Z1 工业工程 310 84.88 68.81
阮芷若 104978211331339 004 0802Z1 工业工程 353 82.45 72.84
石尧 104978211331344 004 0802Z1 工业工程 313 78.1 66.62
王皓宇 104978211331340 004 0802Z1 工业工程 331 80.93 69.89
王利亭 104978211331337 004 0802Z1 工业工程 319 81.63 67.47
徐汉东 104978400338185 004 0802Z1 工业工程 334 79.98 70.02
杨郑熊 104978211331342 004 0802Z1 工业工程 335 82.03 70.22
喻念念 104978211331345 004 0802Z1 工业工程 361 80.15 72.77
张缓 104978400340344 004 0802Z1 工业工程 334 76.05 68.1
张晓敏 104978400337496 004 0802Z1 工业工程 352 81.6 71.74
赵青灿 104978211331341 004 0802Z1 工业工程 266 79.5 60.11
陈林 104978211331317 004 080400 仪器科学与技术 357 80.63 72.29
范超杰 104978211331286 004 080400 仪器科学与技术 334 88.98 71.52
方俊逸 104978211331336 004 080400 仪器科学与技术 336 87.45 71.44
李然 104978211331326 004 080400 仪器科学与技术 338 84.43 71.07
李硕 104978311334988 004 080400 仪器科学与技术 346 87.2 73.33
罗晨程 104978211331302 004 080400 仪器科学与技术 337 82.38 70.58
马圣杰 104978211331296 004 080400 仪器科学与技术 338 82.1 70.32
苏荣成 104978211331320 004 080400 仪器科学与技术 311 83 67.54
孙美娟 104978400340343 004 080400 仪器科学与技术 318 81.53 67.46
谭明享 104978400340735 004 080400 仪器科学与技术 300 84.75 65.2
仝皓 104978211331283 004 080400 仪器科学与技术 296 86.05 66.04
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
同军超 104978211331291 004 080400 仪器科学与技术 327 84.4 68.65
汪浩 104978211331994 004 080400 仪器科学与技术 319 80.5 67.08
王晔 104978211331285 004 080400 仪器科学与技术 303 79.33 65.7
吴帅 104978211331304 004 080400 仪器科学与技术 346 87.6 72.31
尹洁明 104978400339016 004 080400 仪器科学与技术 309 82.48 66.21
张凯 104978211331312 004 080400 仪器科学与技术 336 87.38 71.93
张毓杉 104978211331292 004 080400 仪器科学与技术 385 88.15 79
张子豪 104978400342660 004 080400 仪器科学与技术 327 71.13 65.01
朱晗雨 104978211331289 004 080400 仪器科学与技术 367 77.95 73.29
朱开瑄 104978211331303 004 080400 仪器科学与技术 311 79.03 65.32
艾星然 104978400336535 004 085201 机械工程 369 88.85 77.27
蔡龙宝 104978400336540 004 085201 机械工程 368 88.86 76.49
蔡钦 104978400338334 004 085201 机械工程 366 84.56 75.34
蔡志强 104978400336476 004 085201 机械工程 292 83.28 65.61
曾春晖 104978400341618 004 085201 机械工程 360 83.45 73.83
曾豪杰 104978222333125 004 085201 机械工程 336 91.41 73.42
曾柯 104978222333058 004 085201 机械工程 375 88.64 77.75
陈傲杰 104978400340154 004 085201 机械工程 353 88.12 74.71
陈博 104978222333217 004 085201 机械工程 324 78.83 67.36
陈东琦 104978400342796 004 085201 机械工程 383 88.78 78.7
陈峰 104978400343120 004 085201 机械工程 362 85 74.21
陈海清 104978222333046 004 085201 机械工程 349 88.88 74.25
陈鹏 104978322335667 004 085201 机械工程 367 90.25 77.37
陈谦 104978400341255 004 085201 机械工程 371 83.77 76.23
陈武威 104978400338108 004 085201 机械工程 353 91.26 75.88
陈元涛 104978222333210 004 085201 机械工程 297 83.62 65.64
戴壮 104978222333188 004 085201 机械工程 391 80 77.16
邓飞宇 104978322335643 004 085201 机械工程 362 89.66 76.47
邓国顺 104978222333193 004 085201 机械工程 392 91.36 80.72
刁金凤 104598412020132 004 085201 机械工程 347 87.1 74.2
丁凡 104978400339486 004 085201 机械工程 394 86.09 80.03
杜璞 104978222333064 004 085201 机械工程 349 85.58 73.03
范涛 104978400338249 004 085201 机械工程 357 79.47 73.03
范宇坤 104978222333120 004 085201 机械工程 308 81.5 66.16
方豹 104978222333111 004 085201 机械工程 410 77.85 80.07
方孟堃 104978222333085 004 085201 机械工程 347 86.76 72.96
方瑞 104978222333216 004 085201 机械工程 354 88.25 74.27
高泽 104978400337846 004 085201 机械工程 379 92.51 79.08
郭彤洲 104878000100137 004 085201 机械工程 312 75.88 65.85
何翔宇 104978322335660 004 085201 机械工程 375 85.25 76.67
何兴浪 104978222333066 004 085201 机械工程 269 88.44 62.86
贺国清 104978400342974 004 085201 机械工程 373 84.14 76.2
贺征 104978400341734 004 085201 机械工程 382 80.45 76.45
胡恒 104978211331305 004 085201 机械工程 293 69.38 60.91
胡江林 104978222333194 004 085201 机械工程 368 89.08 76.38
胡雷 104978400341243 004 085201 机械工程 371 89.92 77.62
胡启奇 104978400338250 004 085201 机械工程 346 89.26 74.29
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
胡云锋 104978400338771 004 085201 机械工程 349 85.28 74.14
黄帅 106118507080473 004 085201 机械工程 321 73.75 66.23
黄鑫 104978400339013 004 085201 机械工程 385 86.63 78.37
黄义涛 104978400339230 004 085201 机械工程 349 85.5 73.24
霍阳 104978400340330 004 085201 机械工程 365 85.17 75.54
姬志勇 104978400336477 004 085201 机械工程 359 88.82 76.09
姜富山 104978400341367 004 085201 机械工程 377 90.03 78.31
介远航 104978222333090 004 085201 机械工程 400 92.29 82.26
靖瑨 104978222333073 004 085201 机械工程 277 66.73 57.43
雷霄云 104978400340915 004 085201 机械工程 354 86.43 74.19
李聪 105328370200814 004 085201 机械工程 330 74.6 67.49
李美格 104978400337451 004 085201 机械工程 352 85.23 73.97
李名鹏 104978400341520 004 085201 机械工程 349 88.8 74.28
李泽晨 101418142048876 004 085201 机械工程 298 78.55 65.82
李志豪 104978400340336 004 085201 机械工程 381 87.25 77.93
蔺志宇 104978400336672 004 085201 机械工程 340 83.14 70.71
刘辉 104978222333236 004 085201 机械工程 363 89.43 76.39
刘佳俊 104978400341642 004 085201 机械工程 349 90.74 74.29
刘金城 104978400339355 004 085201 机械工程 373 91.81 78.27
刘康杰 104978400341640 004 085201 机械工程 393 85.42 79.27
刘亮 104978322335639 004 085201 机械工程 366 87.28 76.44
刘奇 104978400341643 004 085201 机械工程 361 79.59 72.95
刘天琦 104978222333230 004 085201 机械工程 369 87.99 76.5
刘意通 104978222333080 004 085201 机械工程 353 90.26 75.58
刘远志 104978222333192 004 085201 机械工程 383 84.4 77.22
罗民 104978222333181 004 085201 机械工程 266 82.67 60.43
罗阳 104978222333057 004 085201 机械工程 397 87.21 80.38
骆聪 104978222333229 004 085201 机械工程 398 81.8 78.8
闵家庚 104978400336768 004 085201 机械工程 354 83.39 73.56
潘聪 104978400341253 004 085201 机械工程 373 83.29 76.23
彭威 104978400341247 004 085201 机械工程 368 85.46 76.1
蒲志鹏 104978400342958 004 085201 机械工程 382 88.81 79.24
乔宇 104978222333146 004 085201 机械工程 390 84.94 79.91
商振 104978400341366 004 085201 机械工程 375 89.22 78.15
邵汉明 104978400340234 004 085201 机械工程 420 83.27 82.75
施恢胜 104978222333214 004 085201 机械工程 380 85.88 77.42
时圣豪 104978400339612 004 085201 机械工程 400 86.22 80.38
孙明明 104978222333117 004 085201 机械工程 352 90.03 75.58
孙志凡 104978400336919 004 085201 机械工程 369 80.58 74.44
谭瀚禹 104978400341122 004 085201 机械工程 330 75.88 67.42
唐哲 104978222333204 004 085201 机械工程 346 87.16 72.98
田雷 104978222333036 004 085201 机械工程 365 91.74 76.76
田睿 104978322335657 004 085201 机械工程 367 81.15 74.76
田杨 104978400342887 004 085201 机械工程 377 87.83 77.48
万磊 104978222333035 004 085201 机械工程 352 89.22 74.94
汪俊鹏 104978400336390 004 085201 机械工程 387 85.42 78.9
汪明明 104978400338176 004 085201 机械工程 366 80.67 73.89
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
汪晓崇 104878000104158 004 085201 机械工程 287 84.38 64.98
王晨 104978400341741 004 085201 机械工程 366 81.45 73.95
王凡 104878000104149 004 085201 机械工程 284 79.9 62.71
王睿 104978222333225 004 085201 机械工程 388 81.16 77.26
王添鑫 104978400341119 004 085201 机械工程 341 91.81 73.99
王晓艺 104978222333170 004 085201 机械工程 323 90.96 71.13
王月 104978222333137 004 085201 机械工程 364 84.22 75.38
王振东 104978400341644 004 085201 机械工程 370 93.55 78.26
翁启孟 104978222333107 004 085201 机械工程 312 89.93 69.49
吴浩 104978400336881 004 085201 机械工程 326 73.76 67.24
吴倩 104978322335646 004 085201 机械工程 390 92.26 80.79
吴涛 104978400339855 004 085201 机械工程 368 93.9 78.11
吴彦霖 104978400339233 004 085201 机械工程 265 83.23 61.87
吴臻冕 104978211331247 004 085201 机械工程 299 80.53 65.26
夏翔 104978400341249 004 085201 机械工程 370 87.67 77.41
肖杰粮 104978400341735 004 085201 机械工程 359 89.95 75.74
肖洒 104978400338382 004 085201 机械工程 368 85.54 75.89
谢卫斌 104978222333062 004 085201 机械工程 319 85 69.17
徐江波 104978400340303 004 085201 机械工程 363 85.5 74.41
许家铭 104978400337160 004 085201 机械工程 373 87.93 76.82
杨航 104978400337033 004 085201 机械工程 342 90.31 73.29
杨守鹏 104978222333049 004 085201 机械工程 366 90.12 76.61
杨涛 104978400341787 004 085201 机械工程 353 87.7 73.84
杨晓兵 104978400343215 004 085201 机械工程 359 83.55 73.54
杨裕锦 104978222333132 004 085201 机械工程 339 90.61 74.28
杨镇瑜 104978222333119 004 085201 机械工程 373 82.78 76.42
姚泌君 104978211331402 004 085201 机械工程 290 80.85 64.46
叶梦勇 104978400336366 004 085201 机械工程 385 84.42 77.94
于敏 104978222333208 004 085201 机械工程 304 89.48 68.16
余国轩 104978222333136 004 085201 机械工程 346 89.86 73.62
余神志 104978400341371 004 085201 机械工程 365 82.36 74.52
禹雷 104978400341733 004 085201 机械工程 376 82.27 76.22
喻兵 104978400338770 004 085201 机械工程 369 90.68 77.36
张城 104978222333174 004 085201 机械工程 386 89.09 79.5
张继瑞 104978400339136 004 085201 机械工程 343 88.28 72.9
张家伟 104978222333072 004 085201 机械工程 328 88.04 70.7
张鹏 104978222333055 004 085201 机械工程 358 83.69 74.85
张鹏飞 104978400338178 004 085201 机械工程 377 90.92 78.41
张卫超 104978400336180 004 085201 机械工程 371 79.59 74.69
张煜科 104978400338097 004 085201 机械工程 338 89.9 72.77
赵志强 104978400341638 004 085201 机械工程 374 74.67 73.46
周琪亮 104978400342847 004 085201 机械工程 363 90.42 76.62
周全 104978222333172 004 085201 机械工程 358 91.44 76.78
周翔宇 104978222333113 004 085201 机械工程 344 87.19 73.81
周宇清 104978400340925 004 085201 机械工程 376 83.21 76.16
朱高锋 104978400336614 004 085201 机械工程 363 83.05 74.59
朱文杰 104978222333221 004 085201 机械工程 387 82.3 77.22
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
祝璇 104978222333224 004 085201 机械工程 390 81.1 77.45
邹杰 104978400337032 004 085201 机械工程 356 83.98 73.77
曾思豪 104978400339135 004 085236 工业工程 394 82.48 78.77
郭紫君 104978322335662 004 085236 工业工程 377 79.08 74.79
李根 104978222333244 004 085236 工业工程 336 81.23 70.83
李庞聪 104978222333240 004 085236 工业工程 342 82.88 71.63
谢新宇 104978222333237 004 085236 工业工程 352 82.93 73.56
晏拓 106138085203616 004 085236 工业工程 284 80.53 63.99
张亚琦 104978400337300 004 085236 工业工程 351 86.63 74.06
朱佳幸 104978222333246 004 085236 工业工程 347 89.33 73.61
邹振东 104978222333243 004 085236 工业工程 341 81.65 71.45
曹伟 104978311335325 005 082300 交通运输工程 370 83.48 79.74
常吉亮 104978400337109 005 082300 交通运输工程 332 83.68 75.96
陈海洋 104978311335263 005 082300 交通运输工程 361 84.8 79.91
陈佳良 100048420409716 005 082300 交通运输工程 346 88.8 79.82
程以炫 104978400341037 005 082300 交通运输工程 318 83.24 74.16
何延康 104978311335335 005 082300 交通运输工程 321 82.72 75.35
何子轩 104978311335333 005 082300 交通运输工程 300 79.84 71.06
黄俊达 102868420415671 005 082300 交通运输工程 337 82.6 76.04
李飞 104978400338223 005 082300 交通运输工程 340 79.24 75.05
李愿平 104978311335308 005 082300 交通运输工程 269 82.24 68.8
李昭辉 104978400341300 005 082300 交通运输工程 351 81.52 77.13
罗舒琳 104978400342678 005 082300 交通运输工程 333 83.12 76.44
门皓 104978311335269 005 082300 交通运输工程 276 79.6 68.93
苗子华 104978400340372 005 082300 交通运输工程 332 79.08 74.43
倪汉杰 104978311335329 005 082300 交通运输工程 334 80.56 75.38
彭凌枫 104978311335331 005 082300 交通运输工程 374 78.84 78.33
宋金阳 102878210303717 005 082300 交通运输工程 332 80.64 73.63
孙昌鑫 100048420209706 005 082300 交通运输工程 357 86.28 79.55
陶佳宝 104978400341428 005 082300 交通运输工程 385 83.6 81.09
汪盛通 104978311335312 005 082300 交通运输工程 324 82.72 74.99
王如康 102478420413850 005 082300 交通运输工程 335 84 75.24
文夏梅 102868450116616 005 082300 交通运输工程 322 82.56 73.98
吴文祥 104978311335334 005 082300 交通运输工程 333 82.68 75.41
肖逸影 104978211331976 005 082300 交通运输工程 332 83.4 76.35
徐逸 104978311335336 005 082300 交通运输工程 327 87.4 78.63
杨金婉 104978311335293 005 082300 交通运输工程 305 84.68 73.67
杨振祥 104978311335304 005 082300 交通运输工程 314 84.92 74.66
叶秀秀 104978311334966 005 082300 交通运输工程 334 82.76 76.01
禹星屹 104978311335309 005 082300 交通运输工程 300 79.44 71.05
张梦 104978400341116 005 082300 交通运输工程 326 79.88 73.74
张泰文 104978311335332 005 082300 交通运输工程 376 84.16 81.12
周力 104978311335328 005 082300 交通运输工程 360 83.12 78.7
布关印 104978311335251 005 082402 轮机工程 320 78.4 71.96
曾建 104978311335311 005 082402 轮机工程 286 81.2 69.83
陈世伟 104978400339376 005 082402 轮机工程 299 73.88 67.81
陈思旭 104978400336324 005 082402 轮机工程 352 85.68 79.25
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
陈兴 104978400342807 005 082402 轮机工程 294 88.36 74.67
程凯 104978400337108 005 082402 轮机工程 343 82.72 76.62
程跃琳 102868420415617 005 082402 轮机工程 371 87.04 81.37
邓友程 104978311335248 005 082402 轮机工程 295 74.92 67.46
富琦晋 104978311335281 005 082402 轮机工程 342 83.64 77.13
高子航 104978311335267 005 082402 轮机工程 288 75.96 68.81
郭威 102178000030040 005 082402 轮机工程 301 79.28 70.3
贺亚鹏 104978311335244 005 082402 轮机工程 350 82.52 76.93
胡海斌 104978400338694 005 082402 轮机工程 290 77.28 69.21
胡嘉 104878000100817 005 082402 轮机工程 305 90.04 76.21
胡天宇 104978400339429 005 082402 轮机工程 313 82.08 73.73
黄国兵 104878000100255 005 082402 轮机工程 326 82.12 74.76
姜苗 104978400336771 005 082402 轮机工程 313 81.08 73.61
蒋寒 104978400342808 005 082402 轮机工程 321 77.76 72.58
李畅 104978311335238 005 082402 轮机工程 358 77.56 75.28
李成恩 104978400342553 005 082402 轮机工程 311 81.48 73.3
李浩然 104978400339379 005 082402 轮机工程 347 85.28 78.19
李霁舟 104978311335326 005 082402 轮机工程 321 82.68 74.43
李浅洋 104978311335275 005 082402 轮机工程 308 79.2 71.86
李祥祥 104978311335322 005 082402 轮机工程 290 80.28 70.52
李徐程 104978311335327 005 082402 轮机工程 344 84.04 76.89
李著新 104978400339378 005 082402 轮机工程 352 86.32 79.38
梁凯铭 104978311335259 005 082402 轮机工程 299 82 72.77
廖林豪 104978311335274 005 082402 轮机工程 314 82.8 73.6
刘春勇 104978311335284 005 082402 轮机工程 321 82.3 75
刘汉有 104978400338691 005 082402 轮机工程 353 86.8 79.61
刘俊杰 104878000101007 005 082402 轮机工程 353 91.76 81.99
刘文灿 104978311334997 005 082402 轮机工程 341 80.12 75.72
刘小华 104978400342888 005 082402 轮机工程 285 79.4 68.8
刘轩毓 104978311335285 005 082402 轮机工程 326 81 73.87
刘宗强 104978400339768 005 082402 轮机工程 304 87.56 75.17
麻天一 104978400337104 005 082402 轮机工程 326 77.25 72.23
马宏达 104978311335261 005 082402 轮机工程 310 83.32 73.61
马艺洋 104978400342873 005 082402 轮机工程 319 80.68 72.97
潘云峰 104978211331975 005 082402 轮机工程 350 81.8 76.71
彭才赓 104978400339474 005 082402 轮机工程 258 86.12 69.27
钱航 104978311335323 005 082402 轮机工程 275 82.96 70.38
沈栋 104978400338125 005 082402 轮机工程 299 75.72 69.25
沈轩 104978311335315 005 082402 轮机工程 310 86.52 75.31
王斌 104978311335282 005 082402 轮机工程 343 83.2 76.81
王金璐 104978400336457 005 082402 轮机工程 310 75.92 70.77
王骏腾 104978311335316 005 082402 轮机工程 262 82 66.55
王康豫 104978311335318 005 082402 轮机工程 319 82.4 73.54
王顺 104978311335298 005 082402 轮机工程 393 86.64 83.62
王菘波 104978400341038 005 082402 轮机工程 375 87.64 82.11
王翔 104978311335296 005 082402 轮机工程 341 78.36 74.88
王小辉 104978311335273 005 082402 轮机工程 330 83.64 75.53
姓名 考生编号 院系 编码 专业代 码 专业名称 初试 成绩 复试成 绩 总成 绩
王要波 106998420416428 005 082402 轮机工程 319 80.56 71.91
王壮 104978400336441 005 082402 轮机工程 306 82 72.94
伍思繁 104978400342794 005 082402 轮机工程 304 84.04 73.84
武美君 104978400339483 005 082402 轮机工程 284 80.84 70
夏梦寒 104978211331269 005 082402 轮机工程 315 82.6 73.16
相闯 104978311335302 005 082402 轮机工程 348 84.64 78.05
肖仲歧 104978400342132 005 082402 轮机工程 275 84.92 71.27
辛子豪 104978311334994 005 082402 轮机工程 299 83.88 72.57
徐宏东 104978311335242 005 082402 轮机工程 325 85.45 76.3
徐小凯 104978311335280 005 082402 轮机工程 364 86.2 80.97
闫盼江 104978311335295 005 082402 轮机工程 339 79.45 75.02
杨帆 104978311335287 005 082402 轮机工程 300 79.5 70.51
杨小钢 104978311335294 005 082402 轮机工程 304 79.95 71.98
杨洋 105618000003802 005 082402 轮机工程 319 85.25 76.06
杨再明 104978311335291 005 082402 轮机工程 285 76.3 67.91
杨梓辉 104978311335254 005 082402 轮机工程 271 93.05 74.71
袁强 104978311335268 005 082402 轮机工程 340 84.5 77.06
张波伦 104978400338697 005 082402 轮机工程 312 78.6 72.14
张丞 104978311335258 005 082402 轮机工程 291 77.6 69.31
张豪 104978400339921 005 082402 轮机工程 375 88.84 82.99
张来 104978311335245 005 082402 轮机工程 280 80.68 69.2
张朔 100568025816802 005 082402 轮机工程 317 82.32 74
赵鹏 104978400338701 005 082402 轮机工程 280 77.04 67.52
赵文博 104978311335257 005 082402 轮机工程 278 75.6 66.34
赵兴隆 104978400339803 005 082402 轮机工程 343 80.24 76
郑雄 104978311335277 005 082402 轮机工程 310 78.12 70.77
周兴通 104978400338123 005 082402 轮机工程 333 81.32 75.2
周振 104978400339377 005 082402 轮机工程 330 79.64 74.3
朱天鹏 104978311335255 005 082402 轮机工程 342 82.15 76.58
朱志鹏 104978311334967 005 082402 轮机工程 362 83.88 79.16
邹朴一 104978400341721 005 082402 轮机工程 357 78.7 75.38
蔡志文 104978322335978 005 085206 动力工程 357 87.05 77.54
陈洪昌 104978322335964 005 085206 动力工程 364 78.9 76.24
程卓 104978222334086 005 085206 动力工程 370 82.9 77.44
代黎博 104978322336010 005 085206 动力工程 274 82.2 63.52
邓志彪 104978322336004 005 085206 动力工程 362 76.8 73.93
段鑫 104978322335966 005 085206 动力工程 309 81.65 69.24
方扬 104978322335985 005 085206 动力工程 268 86.5 64.46
韩凌锐 104978400342603 005 085206 动力工程 301 87.4 70.39
侯尧琪 104978322336019 005 085206 动力工程 305 86.85 70.94
黄雅玲 104978400337082 005 085206 动力工程 338 86.2 75.63
柯梁 104978322336013 005 085206 动力工程 337 83.5 71.62
赖颢善 104978322336023 005 085206 动力工程 304 77.45 67.15
黎川宇 104978322335992 005 085206 动力工程 303 80.6 67.81
李锋 104978322336020 005 085206 动力工程 324 86.35 73.13
