| 姓名 | 考生编号 | 院系 编码 | 专业代 码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成 绩 |
| 刘晓颖 | 104978210330688 | 017 | 130500 | 设计学 | 378 | 81.73 | 76.12 |
| 裴婉珠 | 104978210330709 | 017 | 130500 | 设计学 | 379 | 79.93 | 74.68 |
| 汤童童 | 104978210330712 | 017 | 130500 | 设计学 | 351 | 88.27 | 71.68 |
| 王豆 | 104978210330743 | 017 | 130500 | 设计学 | 359 | 78 | 70.9 |
| 王海香 | 104978210330683 | 017 | 130500 | 设计学 | 352 | 85.6 | 72.58 |
| 王先泰 | 104978210330693 | 017 | 130500 | 设计学 | 360 | 82.33 | 72.2 |
| 王献志 | 104978210330733 | 017 | 130500 | 设计学 | 378 | 85.4 | 75.32 |
| 王相君 | 104978210330756 | 017 | 130500 | 设计学 | 376 | 86.8 | 76.14 |
| 王月 | 104978210330734 | 017 | 130500 | 设计学 | 409 | 88.8 | 82.24 |
| 吴宪 | 104978210330765 | 017 | 130500 | 设计学 | 408 | 85.67 | 80.5 |
| 吴卓钰 | 104978210330726 | 017 | 130500 | 设计学 | 355 | 84.53 | 71.16 |
| 熊婧文 | 104978210330746 | 017 | 130500 | 设计学 | 366 | 90.27 | 76.38 |
| 杨玉婷 | 104978210330731 | 017 | 130500 | 设计学 | 357 | 73 | 70.1 |
| 张涵 | 104978210330687 | 017 | 130500 | 设计学 | 369 | 90.4 | 76.32 |
| 张家琛 | 104978210330749 | 017 | 130500 | 设计学 | 385 | 86.27 | 77.38 |
| 朱雪薇 | 104978210330732 | 017 | 130500 | 设计学 | 362 | 89.13 | 75.84 |
| 陈鸿 | 104978220334245 | 017 | 135107 | 美术 | 391 | 85.72 | 78.02 |
| 陈彦君 | 104978220334127 | 017 | 135107 | 美术 | 358 | 86.56 | 72.87 |
| 戢思婷 | 104978220334303 | 017 | 135107 | 美术 | 378 | 88.36 | 77.61 |
| 蒋茹 | 104978220334401 | 017 | 135107 | 美术 | 419 | 88.68 | 83.1 |
| 刘敏 | 104978220334316 | 017 | 135107 | 美术 | 348 | 78 | 70 |
| 王艳 | 104978220334243 | 017 | 135107 | 美术 | 345 | 85.4 | 71.22 |
| 严梓文 | 104978220334268 | 017 | 135107 | 美术 | 341 | 81 | 69.1 |
| 杨远 | 104978220334399 | 017 | 135107 | 美术 | 362 | 88.2 | 74.36 |
| 陈畅 | 104978220334122 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 85.87 | 74.36 |
| 陈雯波 | 104978220334338 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 88.07 | 75.12 |
| 陈艺璇 | 104978220334166 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 84.53 | 76.56 |
| 邓紫璐 | 104978220334148 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 373 | 88.27 | 77.18 |
| 贺世超 | 104978220334315 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 373 | 85.13 | 77.34 |
| 洪燕妮 | 104978220334146 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 383 | 88.4 | 77.62 |
| 黄安俊 | 104978220334384 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 381 | 89.4 | 77.42 |
| 李玥莹 | 104978220334244 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 88.2 | 76.36 |
| 李芷仪 | 104978220334133 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 382 | 84.8 | 77.44 |
| 刘靖雯 | 104978220334336 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 377 | 89.13 | 77.24 |
| 刘灵瑶 | 104978220334345 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 370 | 78.6 | 72.58 |
| 罗宸 | 104978220334189 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 373 | 86.6 | 76.28 |
| 罗丹 | 104978220334238 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 386 | 90 | 79.1 |
| 麦丽雅 | 104978220334362 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 84.07 | 74.22 |
| 彭宁 | 104978220334176 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 367 | 85.13 | 75.34 |
| 石梦瑶 | 104978220334247 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 386 | 88.67 | 79.1 |
| 谈轻杨 | 104978220334235 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 369 | 86.07 | 75.34 |
| 王苏锐 | 104978220334363 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 88.8 | 81.14 |
| 王雅璇 | 104978220334273 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 390 | 87.73 | 78.92 |
| 项睿 | 104978220334398 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 391 | 86.4 | 79.12 |
| 肖遥雨 | 104978220334367 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 365 | 87.13 | 74.84 |
| 谢榕 | 104978220334193 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 380 | 86 | 76.6 |
| 胥晓雯 | 104978220334165 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 85.87 | 76.66 |
| 姓名 | 考生编号 | 院系 编码 | 专业代 码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成 绩 |
| 徐俪恩 | 104978220334296 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 389 | 89.4 | 80.42 |
| 杨蕾 | 104978220334112 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 395 | 87.67 | 80.2 |
| 杨彦 | 104978220334299 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 372 | 90 | 76.4 |
| 余瑞雪 | 104978220334355 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 371 | 88.67 | 76.3 |
| 郑淑尹 | 104978220334255 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 372 | 80.6 | 73.38 |
| 朱淑妍 | 104978220334380 | 017 | 135108 | 艺术设计 | 375 | 88.4 | 76.52 |
| 常艳 | 104978200334778 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 390 | 84.32 | 79.29 |
| 高婷 | 104978400341219 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 371 | 86.16 | 79.41 |
| 龚适之 | 104978400342776 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 398 | 89.96 | 82.58 |
| 郭小凤 | 104978400336607 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 381 | 82.76 | 79.33 |
| 韩越 | 104978200334802 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 365 | 88.28 | 79.27 |
| 洪紫荆 | 104978400337190 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 354 | 70.8 | 70.08 |
| 霍冉 | 104978400340807 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 410 | 93.78 | 85.77 |
| 乐静怡 | 104978200334817 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 380 | 81.9 | 77.83 |
| 李晨 | 104978200334796 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 370 | 84.76 | 78.51 |
| 李靓 | 104978200334780 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 396 | 94.68 | 85.54 |
| 刘思越 | 104978200334816 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 393 | 88.2 | 81.58 |
| 刘源 | 104978400340574 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 350 | 74.7 | 72.35 |
| 柳静 | 104978200334791 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 397 | 87.5 | 82.03 |
| 罗汨 | 100308020010527 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 351 | 91.68 | 80.54 |
| 孙玉梅 | 104978400338516 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 374 | 74.9 | 73.88 |
| 唐一凡 | 104978200334787 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 359 | 78.92 | 73.64 |
| 汪秋培 | 104978400340563 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 361 | 72.76 | 71.46 |
| 王玉 | 104978200334799 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 411 | 95.76 | 87.33 |
| 吴希晨 | 104978200334776 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 403 | 77.54 | 78.12 |
| 习梦 | 104978400341188 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 382 | 86.04 | 79.55 |
| 徐瑶瑶 | 104978200334806 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 357 | 88.04 | 78.17 |
| 颜小敏 | 104978200334790 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 385 | 89.18 | 81.84 |
| 晏晖 | 104978400340630 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 371 | 69.6 | 70.63 |
| 张璐 | 104978200334793 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 392 | 88.64 | 82.97 |
| 左利祥 | 104598411000046 | 018 | 050200 | 外国语言文学 | 359 | 84.22 | 77.41 |
| 曾紫莲 | 104978200334734 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 65.46 | 73.89 |
| 陈稳 | 104978400339904 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 71.34 | 72.68 |
| 程韵秋 | 104978200334753 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 72.52 | 72.18 |
| 邓婷婷 | 104978200334738 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 369 | 87.53 | 77.33 |
| 方丽 | 104978400338533 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 375 | 76.52 | 74.93 |
| 胡巧 | 104978200334761 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 91.32 | 77.92 |
| 霍司琪 | 104978400340673 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 348 | 64.96 | 67.79 |
| 李晨 | 104978200334737 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 361 | 73.95 | 72.04 |
| 李悦嫒 | 104978200334731 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 345 | 65.94 | 68.16 |
| 廖可 | 104978400341324 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 347 | 80.22 | 71.94 |
| 刘娟 | 104978200334754 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 80.25 | 74.4 |
| 刘瑶 | 104978200334733 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 348 | 69.67 | 68.68 |
| 卢丹 | 104978400341183 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 372 | 77.45 | 74.69 |
| 马霞 | 102008210603723 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 349 | 72.46 | 69.79 |
| 田芳姚 | 104978200334807 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 353 | 74.8 | 70.84 |
| 田楠楠 | 104978400339396 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 78.8 | 76.47 |
| 姓名 | 考生编号 | 院系 编码 | 专业代 码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成 绩 |
| 田圣 | 104978400341325 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 79.72 | 74.44 |
| 万蒙 | 104978400339998 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 361 | 72.18 | 71.88 |
| 王莎莎 | 104978200334745 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 370 | 79.22 | 74.82 |
| 王顺 | 104978200334774 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 349 | 70.98 | 69.72 |
| 王涛 | 104978400341454 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 83.76 | 75.8 |
| 王云裳 | 104978300336047 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 79.52 | 74.51 |
| 吴俊阳 | 104978400339838 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 353 | 77.22 | 72.02 |
| 肖慧萍 | 118468010002983 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 69.76 | 73.88 |
| 肖金玲 | 105428413216033 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 65.88 | 70.64 |
| 谢瑶 | 104978400338718 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 77.37 | 75.26 |
| 徐一冉 | 104598410970453 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 359 | 75.6 | 72.66 |
| 许亚男 | 100228410103442 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 352 | 69.46 | 69.19 |
| 严煦 | 104978400338514 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 76.74 | 72.27 |
| 杨婷 | 105588210112419 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 91.05 | 79.44 |
| 杨燕 | 101728012000553 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 79.98 | 74.37 |
| 杨月 | 104978400342822 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 372 | 87.29 | 77.34 |
| 尹琪雯 | 104978400337356 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 85.93 | 76.48 |
| 尹松凤 | 104978200334750 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 74.49 | 74.77 |
| 张林颖 | 104978400340524 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 86.38 | 76.76 |
| 张梦杰 | 104978400340750 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 353 | 77.12 | 71.99 |
| 张雄 | 104978200334744 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 80.78 | 74.78 |
| 仲小菲 | 104978200334758 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 370 | 90.63 | 78.01 |
| 周思颖 | 104978200334741 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 349 | 67.62 | 69.16 |
| 周扬帆 | 105118110408754 | 018 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 78.32 | 73.92 |
| 成荫 | 107248062072120 | 018 | 055102 | 英语口译 | 355 | 75.44 | 72.48 |
| 刘芳钰 | 104978200334746 | 018 | 055102 | 英语口译 | 398 | 84.06 | 80.67 |
| 聂鸾莹 | 104978200334756 | 018 | 055102 | 英语口译 | 350 | 80.64 | 72.82 |
| 庞可易 | 118468010002551 | 018 | 055102 | 英语口译 | 354 | 84.34 | 74.5 |
| 祁琴 | 104978400337389 | 018 | 055102 | 英语口译 | 353 | 77.73 | 71.87 |
| 饶建华 | 104978400340835 | 018 | 055102 | 英语口译 | 367 | 80.39 | 75.02 |
| 佘丽贞 | 105118110408847 | 018 | 055102 | 英语口译 | 358 | 79.53 | 73.56 |
| 佘腾 | 104978400341586 | 018 | 055102 | 英语口译 | 350 | 80.52 | 72.86 |
| 王晨 | 105588210112579 | 018 | 055102 | 英语口译 | 401 | 86.52 | 82.16 |
| 王艺鸣 | 104978200334739 | 018 | 055102 | 英语口译 | 386 | 90.6 | 79.63 |
| 吴葵 | 104978200334748 | 018 | 055102 | 英语口译 | 379 | 81.35 | 77.18 |
| 夏博 | 104868102011377 | 018 | 055102 | 英语口译 | 366 | 78.48 | 74.39 |
| 杨悦 | 100368999911917 | 018 | 055102 | 英语口译 | 364 | 72.99 | 72.42 |
| 姚玉婷 | 104978300336045 | 018 | 055102 | 英语口译 | 386 | 91.57 | 80.67 |
| 余亮 | 104978400341093 | 018 | 055102 | 英语口译 | 353 | 92.06 | 75.94 |
| 张继飞 | 104978400340022 | 018 | 055102 | 英语口译 | 349 | 87.38 | 74.64 |
| 张佩 | 104978200334770 | 018 | 055102 | 英语口译 | 361 | 81.22 | 74.14 |
| 朱梦琳 | 104978200334763 | 018 | 055102 | 英语口译 | 391 | 75.65 | 76.67 |
| 曹逸玲 | 104978400341329 | 019 | 030100 | 法学 | 399 | 85.43 | 80.66 |
| 冯强 | 104978400339397 | 019 | 030100 | 法学 | 368 | 83.66 | 74.73 |
| 金禛媛 | 104978230334717 | 019 | 030100 | 法学 | 365 | 85.09 | 76.05 |
| 李子峰 | 104978400337230 | 019 | 030100 | 法学 | 381 | 90.76 | 79.56 |
| 刘静 | 104978210330974 | 019 | 030100 | 法学 | 341 | 82.88 | 72.99 |
| 姓名 | 考生编号 | 院系 编码 | 专业代 码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成 绩 |
| 刘泳 | 104978210330978 | 019 | 030100 | 法学 | 377 | 91.75 | 81.1 |
| 马楠 | 104978400339439 | 019 | 030100 | 法学 | 334 | 90.12 | 75.63 |
| 潘嘉利 | 104978210330991 | 019 | 030100 | 法学 | 335 | 87.11 | 73.18 |
| 谭蕾 | 104978210330977 | 019 | 030100 | 法学 | 376 | 85.93 | 77.39 |
| 王登忠 | 104978210330995 | 019 | 030100 | 法学 | 379 | 89.58 | 79.99 |
| 王虹宇 | 104978210330980 | 019 | 030100 | 法学 | 375 | 87.14 | 78.45 |
| 武晨曦 | 104978400342826 | 019 | 030100 | 法学 | 362 | 82.85 | 74.65 |
| 徐鸿飞 | 104978400338461 | 019 | 030100 | 法学 | 359 | 87.52 | 75.58 |
| 张小宁 | 104978210330996 | 019 | 030100 | 法学 | 373 | 90 | 80.65 |
| 邹一楠 | 104978210330994 | 019 | 030100 | 法学 | 383 | 85.67 | 78.11 |
| 代理 | 100538260102927 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 318 | 89.65 | 71.42 |
| 代云鑫 | 104978400342935 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 325 | 87.44 | 71.73 |
| 郭奇 | 104978210330901 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 317 | 91.37 | 71.79 |
| 郭钊行 | 104868106005159 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 330 | 87.04 | 72.31 |
| 胡哲铭 | 105618000012556 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 320 | 89.58 | 71.67 |
| 姜朝旭 | 104978240334708 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | 88.04 | 72.05 |
| 李群弟 | 104868106014744 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 345 | 89.76 | 75.23 |
| 余鑫 | 104978400339639 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 315 | 86.18 | 69.95 |
| 张兆亮 | 104868106014622 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 339 | 88.9 | 74.13 |
| 赵佳林 | 104868106005224 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 348 | 87.74 | 75.04 |
| 周楚婷 | 104978210330893 | 019 | 035101 | 法律(非法学) | 331 | 89.67 | 73.24 |
| 操雪莹 | 104868106005048 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 329 | 83.16 | 69.79 |
| 曾雅兰 | 105208666604259 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 330 | 87.88 | 73.13 |
| 陈万里 | 101838212207958 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 340 | 85.29 | 70.78 |
| 李佩影 | 104978210330992 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 348 | 88.44 | 73.81 |
| 李鑫颖 | 104978210330985 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 328 | 89.41 | 68.18 |
| 孙爽 | 100538210032980 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 365 | 90.14 | 76.73 |
| 孙蕴博 | 100538210033420 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 347 | 86.07 | 71.59 |
| 闫倩 | 104978210330987 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 355 | 86.81 | 73.05 |
| 张洁 | 104978210330984 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 352 | 86.55 | 73.01 |
| 张倩倩 | 104978400339774 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 327 | 88.1 | 72.21 |
| 张艺烜 | 105208666612745 | 019 | 035102 | 法律(法学) | 324 | 88.09 | 70.71 |
| 包甜甜 | 104978210331020 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 396 | 90 | 81.93 |
| 可天浩 | 104978400341474 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 371 | 87.2 | 77.65 |
| 刘卉 | 104978400341331 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 360 | 86.87 | 77.19 |
| 罗京 | 104978400338668 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 379 | 84.3 | 75.85 |
| 马兰兰 | 104978400338135 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 388 | 81.91 | 78.36 |
| 王夏云 | 104978400340845 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 396 | 85.91 | 81.25 |
| 王欣颖 | 104978210331022 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 375 | 82.98 | 76.12 |
| 王钰 | 104978210331041 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 379 | 85.46 | 77.55 |
| 于玉彦 | 104978400341186 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 362 | 85.1 | 76.4 |
| 张思萌 | 104978400336329 | 019 | 050300 | 新闻传播学 | 373 | 88.75 | 78.4 |
| 阿依木古丽·阿 布都 | 104978220334696 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 377 | 87.81 | 79.51 |
| 常亦晨 | 104978400341958 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 378 | 84.38 | 78.72 |
| 陈璐 | 104978220334679 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 379 | 83.74 | 76.82 |
| 单晓婕 | 104978220334694 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 85.33 | 77.19 |
| 姓名 | 考生编号 | 院系 编码 | 专业代 码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成 绩 |
| 耿越 | 104978400338543 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 81.02 | 77.51 |
| 郭环 | 104978400336724 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 385 | 87.12 | 81.31 |
| 李洋 | 104978220334706 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 402 | 86.01 | 82.1 |
| 刘格君 | 104978300336037 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 401 | 81.7 | 78.28 |
| 刘凯恒 | 104978220334682 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 360 | 83.73 | 76.24 |
| 沈伊妮 | 104978300336032 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 407 | 87.59 | 83.89 |
| 王震 | 104978400336702 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 364 | 86.68 | 79.42 |
| 熊燕妮 | 104978220334686 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 377 | 86.16 | 78.43 |
| 张静 | 104978400338129 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 396 | 87.25 | 81.8 |
| 张雯雯 | 104978400342788 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 369 | 83.02 | 76.09 |
| 张越 | 104978220334689 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 353 | 85.76 | 77.28 |
| 张子纬 | 104978400337002 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 354 | 87.59 | 77.5 |
| 赵迪 | 104978220334691 | 019 | 055200 | 新闻与传播 | 383 | 86.08 | 78.19 |
| 艾莲 | 104978210331103 | 020 | 010100 | 哲学 | 345 | 88.73 | 71.29 |
| 陈静 | 104978400343024 | 020 | 010100 | 哲学 | 390 | 82.03 | 75.21 |
| 陈玲玲 | 104978400340813 | 020 | 010100 | 哲学 | 289 | 90.23 | 69.09 |
| 董晓佳 | 104978400343134 | 020 | 010100 | 哲学 | 370 | 87.03 | 74.28 |
| 付媛媛 | 104978400339176 | 020 | 010100 | 哲学 | 351 | 83.23 | 71.23 |
| 贾晓煜 | 104978210331101 | 020 | 010100 | 哲学 | 409 | 91.13 | 81.19 |
| 刘芬 | 104978400343261 | 020 | 010100 | 哲学 | 349 | 88.1 | 71.84 |
| 刘倩 | 104978400341874 | 020 | 010100 | 哲学 | 386 | 89.87 | 78.21 |
| 罗怡然 | 104978310334908 | 020 | 010100 | 哲学 | 372 | 83.53 | 73.41 |
| 孙倩倩 | 104978400340006 | 020 | 010100 | 哲学 | 329 | 77.53 | 69.21 |
| 田骞 | 104978400342163 | 020 | 010100 | 哲学 | 340 | 84.13 | 69.25 |
| 王倩 | 104978400343260 | 020 | 010100 | 哲学 | 392 | 90.4 | 77.23 |
| 王晓晗 | 104978210331098 | 020 | 010100 | 哲学 | 399 | 86.53 | 79.08 |
| 吴雪华 | 104978400340522 | 020 | 010100 | 哲学 | 411 | 89.17 | 79.87 |
| 杨亚运 | 104978210331093 | 020 | 010100 | 哲学 | 341 | 75.8 | 68.79 |
| 尹君慈 | 104978400340041 | 020 | 010100 | 哲学 | 378 | 85.13 | 73.79 |
| 张彤 | 104978400343133 | 020 | 010100 | 哲学 | 375 | 83.33 | 73.53 |
| 张怡颖 | 104978400339828 | 020 | 010100 | 哲学 | 322 | 89.4 | 70.29 |
| 周俊杰 | 104978400341873 | 020 | 010100 | 哲学 | 383 | 87.33 | 76.47 |
| 周昱池 | 104868118006617 | 020 | 010100 | 哲学 | 328 | 86.43 | 72.17 |
| 蔡芳媛 | 104978400341574 | 020 | 030200 | 政治学 | 395 | 91.6 | 80.04 |
| 崔雪 | 104978310334930 | 020 | 030200 | 政治学 | 399 | 85.4 | 77.69 |
| 戴卢 | 104978310334920 | 020 | 030200 | 政治学 | 326 | 89.4 | 72.03 |
| 高扬 | 104978310334925 | 020 | 030200 | 政治学 | 389 | 89.8 | 78.52 |
| 桂姗姗 | 104978400341573 | 020 | 030200 | 政治学 | 375 | 81.4 | 74.49 |
| 李佳书 | 104978310334915 | 020 | 030200 | 政治学 | 347 | 93.6 | 74.31 |
| 李轩 | 104978310334922 | 020 | 030200 | 政治学 | 331 | 87.6 | 72.17 |
| 刘玉 | 104978310334924 | 020 | 030200 | 政治学 | 372 | 91.2 | 76.88 |
| 楼静婷 | 104978310334926 | 020 | 030200 | 政治学 | 390 | 93 | 78.93 |
| 买买提玉素甫· 买买提艾力 | 104978400343394 | 020 | 030200 | 政治学 | 319 | 89.4 | 71.43 |
| 石彬 | 104978310334913 | 020 | 030200 | 政治学 | 342 | 83.2 | 71.81 |
| 宋丽冰 | 104978310334921 | 020 | 030200 | 政治学 | 371 | 83.6 | 74.17 |
| 谭姣 | 104978310334923 | 020 | 030200 | 政治学 | 373 | 88.8 | 75.45 |
| 姓名 | 考生编号 | 院系 编码 | 专业代 码 | 专业名称 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成 绩 |
| 田诏木 | 105118105403715 | 020 | 030200 | 政治学 | 341 | 87.2 | 75.61 |
| 汪子健 | 104978310334918 | 020 | 030200 | 政治学 | 396 | 86.8 | 78.05 |
| 韦姿 | 104978400342703 | 020 | 030200 | 政治学 | 373 | 85.8 | 75.19 |
| 肖百川 | 104978310334919 | 020 | 030200 | 政治学 | 366 | 91 | 75.87 |
| 张玮婧 | 104978400339177 | 020 | 030200 | 政治学 | 385 | 88.2 | 79.08 |
| 赵浩利 | 104978310334929 | 020 | 030200 | 政治学 | 398 | 86.8 | 79.79 |
| 朱理 | 104978400341433 | 020 | 030200 | 政治学 | 397 | 89.2 | 79.75 |
| 陈静 | 104978400339584 | 020 | 125200 | 公共管理 | 199 | 97 | 79 |
| 董颖 | 104978400339593 | 020 | 125200 | 公共管理 | 177 | 94 | 73 |
| 郭亚坤 | 104978400339595 | 020 | 125200 | 公共管理 | 193 | 91 | 75 |
| 韩艳丽 | 104978400339575 | 020 | 125200 | 公共管理 | 176 | 95 | 83 |
| 黄玉 | 104978400339555 | 020 | 125200 | 公共管理 | 179 | 91 | 72 |
| 李冰 | 104978400339583 | 020 | 125200 | 公共管理 | 235 | 96 | 85 |
| 刘爽 | 104978400339557 | 020 | 125200 | 公共管理 | 173 | 89 | 70 |
| 马白冰 | 104978400339585 | 020 | 125200 | 公共管理 | 231 | 98 | 85 |
| 任丽丽 | 104978400339592 | 020 | 125200 | 公共管理 | 199 | 93 | 77 |
| 任然 | 104978400339577 | 020 | 125200 | 公共管理 | 188 | 92 | 74 |
| 王凯羚 | 104978400339570 | 020 | 125200 | 公共管理 | 173 | 97 | 73 |
| 王盼 | 104978100330275 | 020 | 125200 | 公共管理 | 167 | 95 | 71 |
| 肖茜 | 104978400339603 | 020 | 125200 | 公共管理 | 196 | 91 | 76 |
| 谢舒 | 104978400339571 | 020 | 125200 | 公共管理 | 183 | 89 | 72 |
| 燕娜 | 104978400339395 | 020 | 125200 | 公共管理 | 187 | 90 | 73 |
| 杨世杰 | 104978400339561 | 020 | 125200 | 公共管理 | 174 | 90 | 71 |
| 杨营营 | 104978400339580 | 020 | 125200 | 公共管理 | 168 | 92 | 71 |
| 俞岳 | 104978400339572 | 020 | 125200 | 公共管理 | 200 | 93 | 77 |
| 岳艳玲 | 104978400339578 | 020 | 125200 | 公共管理 | 191 | 89 | 74 |
| 赵考壮 | 104978400339552 | 020 | 125200 | 公共管理 | 193 | 92 | 76 |
| 周航 | 104978400339586 | 020 | 125200 | 公共管理 | 229 | 95 | 84 |
| 杜然珂 | 104978400336402 | 021 | 010105 | 伦理学 | 376 | 87.44 | 76.73 |
| 高涵 | 104978250334870 | 021 | 010105 | 伦理学 | 394 | 86.67 | 81.16 |
| 何潮 | 104978210331002 | 021 | 010105 | 伦理学 | 334 | 85.08 | 66.39 |
| 洪汪洋 | 104978210330969 | 021 | 010105 | 伦理学 | 356 | 79.86 | 70.36 |
| 李麒 | 104978400336634 | 021 | 010105 | 伦理学 | 324 | 79.34 | 66.4 |
| 李莹 | 104978400342783 | 021 | 010105 | 伦理学 | 377 | 86.84 | 76.65 |
| 刘训来 | 104978250334871 | 021 | 010105 | 伦理学 | 369 | 85 | 77.16 |
| 刘云杨 | 104978210330967 | 021 | 010105 | 伦理学 | 380 | 82.3 | 75.09 |
| 马慧玲 | 104978400338646 | 021 | 010105 | 伦理学 | 400 | 91.76 | 81.73 |
| 么慧贤 | 104978250334867 | 021 | 010105 | 伦理学 | 341 | 87.33 | 73.94 |
| 梅国海 | 104978250334875 | 021 | 010105 | 伦理学 | 336 | 85.33 | 72.64 |
| 聂亚煦 | 104978250334872 | 021 | 010105 | 伦理学 | 346 | 90.33 | 75.54 |
| 钱惠民 | 104978310334890 | 021 | 010105 | 伦理学 | 358 | 81.14 | 71.24 |
