2018年法律硕士复试结果公示(全日制) | ||||||||
复试 编号 |
姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 专业 | 备注 |
2 | 马晓宁 | 104878000135291 | 88.8 | 377 | 80.76 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
28 | 周雨景 | 104878000103649 | 92.2 | 356 | 79.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
3 | 杨世航 | 104878000103698 | 86 | 373 | 79.16 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
8 | 吴诗 | 104878000103528 | 86.6 | 365 | 78.44 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
6 | 王振宇 | 104878000136368 | 85.2 | 369 | 78.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
43 | 吴汉东 | 104878000103178 | 89.8 | 352 | 78.16 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
12 | 赵玉洁 | 104878000103772 | 86 | 363 | 77.96 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
1 | 蔺荣喜 | 104878000134709 | 81.4 | 378 | 77.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
9 | 雷婷 | 104878000132926 | 85.4 | 364 | 77.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
29 | 冷勇达 | 104878000132080 | 87.4 | 356 | 77.68 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
14 | 黄新乖 | 104878000139326 | 85.2 | 363 | 77.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
7 | 余芷琼 | 104878000139230 | 83.3 | 369 | 77.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
37 | 吕詹倩 | 104878000134401 | 87.6 | 354 | 77.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
20 | 张莉钧 | 104878000139917 | 85.4 | 361 | 77.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
26 | 肖莘子 | 104878000134368 | 86.2 | 357 | 77.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
41 | 李森 | 104878000135401 | 87.3 | 353 | 77.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
13 | 周洁 | 104878000134817 | 83.8 | 363 | 77.08 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
47 | 郑佳文 | 104878000103752 | 87 | 352 | 77.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
36 | 杨明 | 104878000103681 | 86.4 | 354 | 77.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
4 | 郑梦诗 | 104878000103663 | 81 | 372 | 77.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
5 | 王佳佳 | 104878000139707 | 81.2 | 371 | 77 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
67 | 杨子韵 | 104878000103743 | 88.2 | 347 | 76.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
52 | 马琼 | 104878000103519 | 87.1 | 350 | 76.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
35 | 胡伊瑾 | 104878000103407 | 85.4 | 354 | 76.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
15 | 李政超 | 104878000139452 | 82.6 | 363 | 76.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
24 | 刘小凡 | 104878000134844 | 84 | 358 | 76.56 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
17 | 张仙亚 | 104878000103480 | 83 | 361 | 76.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
44 | 陈书琴 | 104878000103219 | 85.6 | 352 | 76.48 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
22 | 聂逸华 | 104878000138739 | 83.2 | 360 | 76.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
30 | 刘洁 | 104878000138683 | 84.1 | 356 | 76.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
50 | 张欣 | 104878000132973 | 85.5 | 351 | 76.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
82 | 万千芊 | 104878000103678 | 87.2 | 345 | 76.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
88 | 陈红羽 | 104878000132631 | 87.4 | 344 | 76.24 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
62 | 卢一先 | 104878000132208 | 85.6 | 349 | 76.12 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
10 | 尹巍 | 104878000138837 | 81 | 364 | 76.08 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
73 | 范茂源 | 104878000132210 | 86.2 | 346 | 76 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
21 | 覃星月 | 104878000138681 | 82 | 360 | 76 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
55 | 祁志 | 104878000135653 | 84.8 | 350 | 75.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
99 | 蔡雨沁 | 104878000132537 | 86.8 | 341 | 75.64 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
78 | 姚思佳 | 104878000103553 | 85.6 | 345 | 75.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
100 | 陆敏 | 104878000133041 | 86.8 | 341 | 75.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
74 | 韩梦莹 | 104878000132538 | 85 | 346 | 75.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
49 | 徐晨 | 104878000103538 | 83.4 | 351 | 75.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
11 | 徐慧 | 104878000103760 | 79.8 | 363 | 75.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
23 | 郑惠林 | 104878000103465 | 81.3 | 358 | 75.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
79 | 彭宇翀 | 104878000103566 | 85.2 | 345 | 75.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
19 | 田鹏松 | 104878000135022 | 80 | 361 | 75.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
56 | 彭雪婷 | 104878000138717 | 83.2 | 350 | 75.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
109 | 吴倩倩 | 104878000103781 | 86.4 | 339 | 75.24 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
133 | 石鉴兰 | 104878000103679 | 87.6 | 334 | 75.12 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
114 | 张明琳 | 104878000103452 | 86.6 | 337 | 75.08 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
45 | 周诗雨 | 104878000103429 | 82 | 352 | 75.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
32 | 郭一帆 | 104878000103724 | 81 | 355 | 75 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
94 | 李媛媛 | 104878000132876 | 84.9 | 342 | 75 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
18 | 王柳 | 104878000132978 | 79.2 | 361 | 75 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
69 | 刘胜海 | 104878000135292 | 83 | 347 | 74.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
112 | 徐正格 | 104878000103750 | 85.6 | 338 | 74.8 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
16 | 曹可 | 104878000135654 | 78.2 | 362 | 74.72 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
95 | 孙浩 | 104878000132925 | 84.2 | 342 | 74.72 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
72 | 居璐璐 | 104878000103734 | 83 | 346 | 74.72 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
25 | 闫彬 | 104878000135199 | 79.3 | 358 | 74.68 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
65 | 鲁明 | 104878000139661 | 82.2 | 348 | 74.64 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
42 | 唐寰宇 | 104878000140398 | 80.6 | 353 | 74.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
27 | 胡斯华 | 104878000139231 | 78.9 | 357 | 74.4 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
54 | 杨若雨 | 104878000135018 | 81 | 350 | 74.4 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
63 | 刘蕾 | 104878000103552 | 81.6 | 348 | 74.4 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
66 | 邹进进 | 104878000103455 | 81.8 | 347 | 74.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
31 | 张培 | 104878000140429 | 79 | 356 | 74.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
38 | 张晨 | 104878000103542 | 79.9 | 353 | 74.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
59 | 陈熹 | 104878000103629 | 81.1 | 349 | 74.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
101 | 陈辉 | 104878000133902 | 83.4 | 341 | 74.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
40 | 孙时蔓 | 104878000134366 | 79.8 | 353 | 74.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
105 | 王晓霞 | 104878000103554 | 83.6 | 340 | 74.24 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
91 | 郑好 | 104878000103266 | 82.6 | 343 | 74.2 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
104 | 李郑 | 104878000103523 | 83.4 | 340 | 74.16 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
152 | 李葳蕤 | 104878000103790 | 86 | 331 | 74.12 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
93 | 刘之龙 | 104878000134182 | 82.4 | 343 | 74.12 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
76 | 朱一强 | 104878000133091 | 81.4 | 346 | 74.08 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
80 | 杨静 | 104878000103662 | 81.6 | 345 | 74.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
34 | 梁国庆 | 104878000138838 | 78.6 | 355 | 74.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
176 | 魏超 | 104878000132244 | 86.8 | 327 | 73.96 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
145 | 陈轩 | 104878000103514 | 85.2 | 332 | 73.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
71 | 方锋 | 104878000103715 | 81 | 346 | 73.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
98 | 郭政 | 104878000103622 | 82.4 | 341 | 73.88 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
61 | 车晨星 | 104878000130916 | 79.9 | 349 | 73.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
86 | 郑琳 | 104878000103209 | 81.4 | 344 | 73.84 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
57 | 李理 | 104878000103353 | 79.8 | 349 | 73.8 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
58 | 熊宸 | 104878000103469 | 79.6 | 349 | 73.72 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
126 | 梁雪 | 104878000103699 | 83.4 | 336 | 73.68 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
127 | 吴潇 | 104878000135041 | 83.4 | 336 | 73.68 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
116 | 梁琦 | 104878000103608 | 83 | 337 | 73.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
92 | 郑旭阳 | 104878000130558 | 81.2 | 343 | 73.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
81 | 刘雅迪 | 104878000103670 | 80.6 | 345 | 73.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
83 | 贾倩 | 104878000132209 | 80.5 | 345 | 73.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
51 | 孟凡瑶 | 104878000134351 | 78.6 | 351 | 73.56 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
183 | 蔡恬 | 104878000103658 | 86.2 | 325 | 73.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
190 | 王雅丹 | 104878000139662 | 86.2 | 325 | 73.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
60 | 陈迪 | 104878000103667 | 78.7 | 349 | 73.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
68 | 孙琪欣 | 104878000133912 | 79.2 | 347 | 73.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
153 | 杨君 | 104878000132604 | 84 | 331 | 73.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
147 | 封雨露 | 104878000132187 | 83.6 | 332 | 73.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
122 | 毛铭浩 | 104878000135465 | 82 | 337 | 73.24 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
46 | 黄影影 | 104878000103560 | 77.4 | 352 | 73.2 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
89 | 刘敏敏 | 104878000134469 | 79.8 | 344 | 73.2 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
77 | 薛瑞萌 | 104878000135537 | 79 | 346 | 73.12 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
131 | 刘颖婕 | 104878000134749 | 82.2 | 335 | 73.08 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
85 | 孙思璐 | 104878000135205 | 78.8 | 345 | 72.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
33 | 金大钰 | 104878000135731 | 75.8 | 355 | 72.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
142 | 孙亦然 | 104878000134578 | 82.4 | 333 | 72.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
110 | 孙睿华 | 104878000135053 | 80.4 | 339 | 72.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
184 | 金雷 | 104878000103181 | 84.4 | 325 | 72.76 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
70 | 程明 | 104878000135637 | 77.6 | 347 | 72.68 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
172 | 陈一帆 | 104878000135642 | 83.2 | 328 | 72.64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
111 | 彭营营 | 104878000135394 | 79.8 | 339 | 72.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
149 | 尉兴 | 104878000103380 | 82.2 | 331 | 72.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
164 | 袁丹 | 104878000103789 | 82.6 | 329 | 72.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
124 | 汪子林 | 104878000135649 | 80.1 | 337 | 72.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
121 | 邓丽莎 | 104878000135050 | 80.1 | 337 | 72.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
130 | 邹婷婷 | 104878000103726 | 80.6 | 335 | 72.44 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
158 | 陈军成 | 104878000134573 | 81.9 | 330 | 72.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
39 | 胡沈阳 | 104878000103660 | 75 | 353 | 72.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
118 | 施映 | 104878000132734 | 79.2 | 337 | 72.12 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
139 | 温丽婷 | 104878000130108 | 80.2 | 333 | 72.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
157 | 汪楠 | 104878000133089 | 81 | 330 | 72 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
113 | 郑巧 | 104878000139761 | 78.6 | 338 | 72 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
167 | 吴雅琼 | 104878000103218 | 81.6 | 328 | 72 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
134 | 伯杨 | 104878000134363 | 79.8 | 334 | 72 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
120 | 刘圣楠 | 104878000135014 | 78.8 | 337 | 71.96 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
159 | 王素梅 | 104878000134710 | 80.8 | 330 | 71.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
53 | 危义祥 | 104878000131624 | 74.7 | 350 | 71.88 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
87 | 陈威 | 104878000103624 | 76 | 344 | 71.68 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
97 | 胡学梅 | 104878000103328 | 76.5 | 341 | 71.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
128 | 曾雅芸 | 104878000138714 | 78 | 336 | 71.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
156 | 魏心漪 | 104878000103227 | 79.8 | 330 | 71.52 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
102 | 林茵珊 | 104878000103422 | 76.8 | 340 | 71.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
143 | 王壮 | 104878000135040 | 78.8 | 333 | 71.48 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
171 | 苏越 | 104878000132738 | 80 | 328 | 71.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
48 | 陈力 | 104878000103488 | 72.9 | 351 | 71.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
135 | 刘庆胜 | 104878000134628 | 78 | 334 | 71.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
132 | 郭娟 | 104878000103415 | 77.6 | 334 | 71.12 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
144 | 吴媛 | 104878000103365 | 77.8 | 332 | 70.96 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
174 | 熊诗璇 | 104878000103782 | 79 | 327 | 70.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
125 | 金光 | 104878000139493 | 75.2 | 337 | 70.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
155 | 杨永海 | 104878000135471 | 76.6 | 331 | 70.36 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
150 | 廖雪晴 | 104878000103437 | 76.2 | 331 | 70.2 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
163 | 袁柳 | 104878000103573 | 76.6 | 329 | 70.12 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
175 | 周德奇 | 104878000130549 | 77 | 327 | 70.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
170 | 李余洁 | 104878000131807 | 75.4 | 328 | 69.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
161 | 顾冰雪 | 104878000139973 | 74.2 | 330 | 69.28 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
胡芳媛 | 104878104758230 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |||||
彭慧琳 | 104878105308229 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |||||
以下考生未录取: | ||||||||
166 | 陈诗銮 | 104878000131936 | 71.2 | 329 | 67.96 | 未录取 | ||
75 | 谈海悦 | 104878000132740 | 64 | 346 | 67.12 | 未录取 | ||
103 | 喻晓涵 | 104878000103478 | 65.2 | 340 | 66.88 | 未录取 | ||
84 | 郑亚龙 | 104878000132417 | 63 | 345 | 66.6 | 未录取 | 调剂非全日制 | |
162 | 付月琪 | 104878000103459 | 67 | 329 | 66.28 | 未录取 | ||
117 | 肖东正旭 | 104878000131625 | 64.2 | 337 | 66.12 | 未录取 | ||
90 | 胡乐文 | 104878000138736 | 60.4 | 344 | 65.44 | 未录取 | ||
165 | 马婧文 | 104878000131715 | 64.8 | 329 | 65.4 | 未录取 | ||
119 | 张虔 | 104878000133088 | 61.8 | 337 | 65.16 | 未录取 | ||
140 | 张苗苗 | 104878000132878 | 62.8 | 333 | 65.08 | 未录取 | ||
151 | 贺琪琪 | 104878000103504 | 63 | 331 | 64.92 | 未录取 | 调剂非全日制 | |
136 | 汪敏 | 104878000134815 | 60.6 | 334 | 64.32 | 未录取 | ||
96 | 贾艳敏 | 104878000135533 | 58.2 | 342 | 64.32 | 未录取 | ||
107 | 曹朋朋 | 104878000133504 | 58.6 | 340 | 64.24 | 未录取 | ||
146 | 司文健 | 104878000130272 | 60.4 | 332 | 64 | 未录取 | ||
182 | 王丹 | 104878000135272 | 62.2 | 326 | 64 | 未录取 | 调剂非全日制 | |
187 | 张媛 | 104878000130431 | 62.2 | 325 | 63.88 | 未录取 | ||
168 | 周懿 | 104878000103494 | 61 | 328 | 63.76 | 未录取 | 调剂非全日制 | |
185 | 李蕊 | 104878000103199 | 61 | 325 | 63.4 | 未录取 | ||
189 | 马玉萍 | 104878000132877 | 61 | 325 | 63.4 | 未录取 | ||
115 | 李景 | 104878000103463 | 57.4 | 337 | 63.4 | 未录取 | ||
141 | 洪文霞 | 104878000134183 | 58.6 | 333 | 63.4 | 未录取 | ||
179 | 袁虹 | 104878000103286 | 60.4 | 326 | 63.28 | 未录取 | ||
108 | 吕陈凤 | 104878000135660 | 56.2 | 340 | 63.28 | 未录取 | ||
123 | 程南微 | 104878000135643 | 56.8 | 337 | 63.16 | 未录取 | 拟调剂非全日制复试 | |
188 | 吴静静 | 104878000130923 | 60.2 | 325 | 63.08 | 未录取 | ||
173 | 李真 | 104878000103623 | 60 | 327 | 63.04 | 未录取 | 调剂非全日制 | |
106 | 刘学 | 104878000103693 | 55.6 | 340 | 63.04 | 未录取 | 拟调剂非全日制复试 | |
178 | 秦登峰 | 104878000135233 | 58.8 | 327 | 62.76 | 未录取 | 拟调剂非全日制复试 | |
137 | 王子亚 | 104878000135307 | 56.6 | 334 | 62.72 | 未录取 | ||
160 | 郑文娟 | 104878000135159 | 57.8 | 330 | 62.72 | 未录取 | ||
148 | 左慧 | 104878000134131 | 55.3 | 332 | 61.96 | 未录取 | ||
181 | 侯燕 | 104878000135049 | 56.8 | 326 | 61.84 | 未录取 | ||
186 | 周微 | 104878000103530 | 57 | 325 | 61.8 | 未录取 | ||
180 | 潘欣妍 | 104878000132744 | 56.2 | 326 | 61.6 | 未录取 | ||
177 | 许婷 | 104878000133536 | 55.8 | 327 | 61.56 | 未录取 |
2018年法律硕士复试结果公示(非全日制) | ||||||||
复试 编号 |
姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 复试结果 | 专业 | 备注 |
192 | 王倩 | 104878000103196 | 87 | 343 | 75.96 | 拟录取 | 法律硕士(法学) | |
191 | 诸葛瑞玺 | 104878000103485 | 83.2 | 349 | 75.16 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
194 | 张玉凤 | 104878000103255 | 85.4 | 328 | 73.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
193 | 徐永强 | 104878000103374 | 81 | 341 | 73.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | |
154 | 周波 | 104878000132736 | 77 | 331 | 70.52 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
138 | 汪晓阳 | 104878000103669 | 73.1 | 333 | 69.2 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
84 | 郑亚龙 | 104878000132417 | 63 | 345 | 66.6 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
123 | 程南微 | 104878000135643 | 63.5 | 337 | 65.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
106 | 刘学 | 104878000103693 | 62.5 | 340 | 65.8 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
151 | 贺琪琪 | 104878000103504 | 63 | 331 | 64.92 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
129 | 李梦婷 | 104878000139706 | 60 | 336 | 64.32 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
182 | 王丹 | 104878000135272 | 62.2 | 326 | 64 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
178 | 秦登峰 | 104878000135233 | 61.5 | 327 | 63.84 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
168 | 周懿 | 104878000103494 | 61 | 328 | 63.76 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |
173 | 李真 | 104878000103623 | 60 | 327 | 63.04 | 拟录取 | 法律硕士(非法学) | 全日制考生调剂 |