删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2018年湖北汽车工业学院硕士研究生拟录取名单公示(2)

本站小编 免费考研网/2018-06-26

 

序号 考生编号 姓名 拟录取专业
(领域)代 码
拟录取专业名 称 拟录取类 型 拟录取学院 初试 成绩 总分 折算后 成绩 笔试成 绩 折算 30% 面试成 绩 折算70% 复试成 绩合计 复试后总 成绩 排 序 是否录 取 备注
1 105258000000170 李森 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 327 100.00 86.00 25.80 95 66.50 92.30 96.15 1 拟录取 一志愿
2 105258000000109 余瑞 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 310 94.80 87.00 26.10 90.2 63.14 89.24 92.02 2 拟录取 一志愿
3 105258000000111 肖玉萌 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 284 86.85 45.00 13.50 83.4 58.38 71.88 79.37 3 拟录取 一志愿
4 104978400340992 周贝贝 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 307 93.88 42.00 12.60 84.4 59.08 71.68 82.78 1 拟录取  
5 106178010161365 秦绍明 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 310 94.80 2.00 0.60 87.4 61.18 61.78 78.29 2 拟录取  
6 106178010161201 李鹏飞 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 261 79.82 58.00 17.40 80 56.00 73.40 76.61 3 拟录取  
7 840118210740023 孟振宇 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 271 82.87 29.00 8.70 84.2 58.94 67.64 75.26 4 拟录取  
8 100558333316540 郄磊澎 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 267 81.65 47.00 14.10 77 53.90 68.00 74.83 5 拟录取  
9 116468210000473 李艳 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 268 81.96 25.00 7.50 85 59.50 67.00 74.48 6 拟录取  
10 118458030001355 孙永新 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 282 86.24 7.00 2.10 84.8 59.36 61.46 73.85 7 拟录取  
11 104888210003412 柯尊强 085208 电子与通信工程 专业学位 电气与信息工程学院 267 81.65 46.00 13.80 73.2 51.24 65.04 73.35 8  
12 105258000000113 刘杰 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 280 81.40 67.00 20.10 90.2 63.14 83.24 82.32 1 拟录取 一志愿
13 104868207019112 毕阳东 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 344 100.00 53.00 15.90 86 60.20 76.10 88.05 1 拟录取  
14 107108142148421 李艺仁 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 326 94.77 27.00 8.10 86.6 60.62 68.72 81.74 2 拟录取  
15 102888500012709 黄新成 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 282 81.98 28.00 8.40 88 61.60 70.00 75.99 3 拟录取  
16 106138080800410 朱朝范 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 282 81.98 22.00 6.60 88.2 61.74 68.34 75.16 4 拟录取  
17 104258540001429 朱文龙 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 271 78.78 24.00 7.20 89.4 62.58 69.78 74.28 5 拟录取  
18 103368422505519 龚红超 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 283 82.27 7.00 2.10 85.4 59.78 61.88 72.07 6 拟录取  
19 106118513080273 吕海东 085210 控制工程 专业学位 电气与信息工程学院 263 76.45 23.00 6.90 77.4 54.18 61.08 68.77 7 拟录取  

相关话题/拟录取名单