删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(6月7日更新)(2)

本站小编 免费考研网/2021-06-13

 

广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)  
拟录取 二级单位 考生编号 *姓名 拟录取 专业代码 研究方向代码 拟录取 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注  
003 106021045300044 *金清 045300 00 全日制 332 82.60 74.50    
003 106021050101087 *思霖 050100 01 全日制 378 91.40 83.50    
003 106021050101081 *韬 050100 01 全日制 357 86.40 78.90    
003 106021050101101 *静璇 050100 01 全日制 353 87.20 78.90 享受少数民族照顾政策  
003 106021050102050 *勇珍 050100 02 全日制 352 83.40 76.90    
003 106021050103028 *佳瑜 050100 03 全日制 374 87.60 81.00    
003 106021050103062 *健福 050100 03 全日制 371 87.40 80.80    
003 106021050103023 *晴 050100 03 全日制 369 85.80 79.80    
003 106021050103025 *爱旧 050100 03 全日制 345 89.40 79.20    
003 106021050103035 *嵋丹 050100 03 全日制 360 84.40 78.20    
003 106021050103041 *彩霞 050100 03 全日制 353 85.60 78.10    
003 106021050103030 *欣 050100 03 全日制 350 83.80 76.90    
003 106021050103027 *薇薇 050100 03 全日制 358 81.80 76.70    
003 106021050103063 *曼曼 050100 03 全日制 345 83.40 76.20    
003 106021050105016 *旭明 050100 05 全日制 403 91.60 86.10    
003 106021050105114 *文丽 050100 05 全日制 369 92.20 83.00    
003 106021050105053 *乾侠 050100 05 全日制 387 87.60 82.50    
003 106021050105014 *梦恬 050100 05 全日制 352 91.40 80.90    
003 106021050105310 *园园 050100 05 全日制 357 88.80 80.10    
003 106021050105122 *梓淇 050100 05 全日制 353 88.80 79.70    
003 106021050105022 *元培 050100 05 全日制 349 89.60 79.70    
003 106021050105036 *玉洁 050100 05 全日制 359 87.40 79.60    
003 106021050105126 *晓朦 050100 05 全日制 351 87.00 78.60    
003 106021050105250 *军 050100 05 全日制 350 86.20 78.10    
003 106021050105290 *舒婷 050100 05 全日制 352 84.80 77.60 享受少数民族照顾政策  
003 106021050105313 *鲜 050100 05 全日制 345 84.60 76.80    
003 106021050105003 *雨菲 050100 05 全日制 360 81.00 76.50    
003 106021050105191 *华 050100 05 全日制 340 83.60 75.80 享受少数民族照顾政策  
003 106021050106027 *新铸 050100 06 全日制 366 82.16 77.68    
003 106021050106147 *新琪 050100 06 全日制 346 81.00 75.10    
003 106021050108099 *泽文 050100 08 全日制 394 85.20 82.00    
003 106021050108152 *欣智 050100 08 全日制 366 81.40 77.30    
003 106021050108301 *卓霞 050100 08 全日制 337 85.60 76.50 享受少数民族照顾政策  
003 106021055300012 *谦 055300 00 全日制 389 88.00 82.90    
003 106021055300016 *子铃 055300 00 全日制 372 89.00 81.70    
003 106021055300006 *超 055300 00 全日制 385 85.20 81.10    
003 106021055300022 *丽云 055300 00 全日制 357 90.20 80.80    
003 106021055300011 *广 055300 00 全日制 355 83.20 77.10    
004 106021045108386 *俐霖 045108 00 非全日制 370 89.80 81.90    
004 106021045108385 *祯莹 045108 00 非全日制 355 89.00 80.00    
004 106021045108350 *悦 045108 00 非全日制 328 88.40 77.00    
004 106021045108627 *玲 045108 00 非全日制 332 87.00 76.70    
第 8 页,共 29 页
广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)  
拟录取 二级单位 考生编号 *姓名 拟录取 专业代码 研究方向代码 拟录取 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注  
004 106021045108146 *颖 045108 00 非全日制 330 84.80 75.40    
004 106021045108398 *月霜 045108 00 非全日制 340 81.60 74.80    
004 106021045108741 *丛丛 045108 00 非全日制 329 83.60 74.70    
004 106021055101035 *林依 055101 00 非全日制 407 88.40 84.90    
004 106021055101094 *鸿雨 055101 00 非全日制 405 88.60 84.80    
004 106021055101014 *亚茹 055101 00 非全日制 418 80.60 82.10    
004 106021055101090 *烨 055101 00 非全日制 377 88.00 81.70    
004 106021055101031 *培焕 055101 00 非全日制 416 78.20 80.70    
004 106021055101148 *蓉 055101 00 非全日制 376 83.20 79.20    
004 106021055101167 *燕 055101 00 非全日制 349 81.00 75.40    
004 106021040102074 *钊颖 040102 08 全日制 343 95.60 82.10    
004 106021040102021 *钰舒 040102 08 全日制 344 93.20 81.00    
004 106021040102070 *滢滢 040102 08 全日制 329 94.40 80.10    
004 106021040102007 *文娟 040102 08 全日制 343 90.40 79.50    
004 106021040102049 *莉 040102 08 全日制 344 88.20 78.50    
004 106021040102063 *志鹏 040102 08 全日制 335 90.00 78.50    
004 106021040102024 *炜杰 040102 08 全日制 327 90.20 77.80    
004 106021040102075 *爱灵 040102 08 全日制 338 87.60 77.60    
004 106021040102059 *怡雯 040102 08 全日制 330 86.40 76.20    
004 106021040102023 *剑清 040102 08 全日制 335 84.40 75.70    
004 106021040102099 *金清 040102 08 全日制 338 83.00 75.30    
004 106021040102003 *依玲 040102 08 全日制 334 83.80 75.30    
004 106021040102082 *婷婷 040102 08 全日制 328 80.60 73.10    
004 106021045108037 *爱琴 045108 00 全日制 387 94.00 85.70    
004 106021045108276 *彩霞 045108 00 全日制 367 96.40 84.90    
004 106021045108758 *诗淼 045108 00 全日制 387 92.20 84.80    
004 106021045108779 *丽娇 045108 00 全日制 401 85.40 82.80    
004 106021045108127 *莉仕 045108 00 全日制 372 91.20 82.80    
004 106021045108217 *欣 045108 00 全日制 376 88.80 82.00    
004 106021045108380 *雯欣 045108 00 全日制 373 89.20 81.90    
004 106021045108132 *慧贞 045108 00 全日制 356 92.60 81.90    
004 106021045108347 *英凤 045108 00 全日制 385 86.20 81.60    
004 106021045108020 *佳宏 045108 00 全日制 375 87.80 81.40    
004 106021045108213 *惠林 045108 00 全日制 377 87.00 81.20    
004 106021045108488 *娇茵 045108 00 全日制 374 87.60 81.20    
004 106021045108812 *奕彤 045108 00 全日制 377 86.80 81.10    
004 106021045108068 *优敏 045108 00 全日制 382 84.60 80.50    
004 106021045108762 *鑫 045108 00 全日制 375 86.00 80.50    
004 106021045108216 *施米 045108 00 全日制 347 91.60 80.50    
004 106021045108509 *和轩 045108 00 全日制 372 86.40 80.40    
004 106021045108506 *丹献 045108 00 全日制 350 90.80 80.40    
004 106021045108364 *颖 045108 00 全日制 362 88.20 80.30    
第 9 页,共 29 页
广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)  
拟录取 二级单位 考生编号 *姓名 拟录取 专业代码 研究方向代码 拟录取 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注  
004 106021045108219 *茜 045108 00 全日制 374 85.60 80.20    
004 106021045108698 *媛媛 045108 00 全日制 356 89.20 80.20    
004 106021045108383 *子欣 045108 00 全日制 335 93.20 80.10    
004 106021045108749 *秋菊 045108 00 全日制 379 84.20 80.00    
004 106021045108503 *善丽 045108 00 全日制 330 93.60 79.80    
004 106021045108461 *淑琦 045108 00 全日制 352 89.00 79.70    
004 106021045108214 *丹丹 045108 00 全日制 336 92.20 79.70    
004 106021045108333 *芊芊 045108 00 全日制 353 88.60 79.60    
004 106021045108135 *莉 045108 00 全日制 352 88.80 79.60    
004 106021045108078 *欣媚 045108 00 全日制 333 92.60 79.60    
004 106021045108183 *淑玲 045108 00 全日制 353 88.40 79.50    
004 106021045108365 *馨尹 045108 00 全日制 365 85.80 79.40    
004 106021045108406 *兰羚 045108 00 全日制 331 92.00 79.10    
004 106021045108310 *焕轩 045108 00 全日制 356 86.80 79.00    
004 106021045108138 *江 045108 00 全日制 353 87.40 79.00    
004 106021045108409 *惠萍 045108 00 全日制 350 88.00 79.00    
004 106021045108094 *禹 045108 00 全日制 347 88.60 79.00    
004 106021045108808 *梅芬 045108 00 全日制 355 86.80 78.90    
004 106021045108770 *芳 045108 00 全日制 368 83.80 78.70    
004 106021045108370 *莲洁 045108 00 全日制 364 84.60 78.70    
004 106021045108218 *文玲 045108 00 全日制 352 87.00 78.70    
004 106021045108122 *赛君 045108 00 全日制 350 87.40 78.70    
004 106021045108703 *豪茵 045108 00 全日制 342 89.00 78.70    
004 106021045108275 *怡茹 045108 00 全日制 363 84.60 78.60    
004 106021045108798 *倩影 045108 00 全日制 355 86.20 78.60    
004 106021045108405 *梦婷 045108 00 全日制 343 88.40 78.50    
004 106021045108366 *丽言 045108 00 全日制 338 89.20 78.40    
004 106021045108507 *燕青 045108 00 全日制 352 86.20 78.30    
004 106021045108057 *丽莎 045108 00 全日制 369 82.60 78.20    
004 106021045108761 *丽 045108 00 全日制 363 83.60 78.10    
004 106021045108012 *燕 045108 00 全日制 356 85.00 78.10    
004 106021045108250 *虹侦 045108 00 全日制 350 86.20 78.10    
004 106021045108193 *诗颖 045108 00 全日制 342 87.80 78.10    
004 106021045108089 *盼盼 045108 00 全日制 373 81.40 78.00    
004 106021045108417 *月 045108 00 全日制 343 87.40 78.00    
004 106021045108023 *依 045108 00 全日制 357 84.40 77.90    
004 106021045108339 *茜露 045108 00 全日制 348 86.20 77.90    
004 106021045108272 *锫坤 045108 00 全日制 337 88.40 77.90    
004 106021045108752 *鑫 045108 00 全日制 358 84.00 77.80    
004 106021045108352 *文琪 045108 00 全日制 337 88.20 77.80    
004 106021045108124 *紫艳 045108 00 全日制 328 90.00 77.80    
004 106021045108358 *巧妍 045108 00 全日制 369 81.20 77.50    
第 10 页,共 29 页
广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)  
拟录取 二级单位 考生编号 *姓名 拟录取 专业代码 研究方向代码 拟录取 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注  
004 106021045108070 *璇 045108 00 全日制 360 83.00 77.50    
004 106021045108072 *静怡 045108 00 全日制 350 85.00 77.50    
004 106021045108045 *莹洁 045108 00 全日制 372 80.40 77.40    
004 106021045108052 *文慧 045108 00 全日制 351 84.60 77.40    
004 106021045108118 *欣 045108 00 全日制 372 80.20 77.30    
004 106021045108643 *美梅 045108 00 全日制 356 83.40 77.30    
004 106021045108692 *叶敏 045108 00 全日制 356 83.40 77.30    
004 106021045108534 *石容 045108 00 全日制 354 83.80 77.30    
004 106021045108639 *宇琪 045108 00 全日制 333 88.00 77.30    
004 106021050201021 *芬 050200 01 全日制 356 92.60 81.90    
004 106021050201042 *洁 050200 01 全日制 367 90.00 81.70    
004 106021050201027 *岚 050200 01 全日制 359 89.80 80.80    
004 106021050201043 *梦云 050200 01 全日制 375 84.80 79.90    
004 106021050201029 *淳 050200 01 全日制 358 88.00 79.80    
004 106021050201044 *英雅 050200 01 全日制 384 82.20 79.50    
004 106021050201003 *美琪 050200 01 全日制 345 78.40 73.70    
004 106021050202041 *肖嫣 050200 02 全日制 381 86.40 81.30    
004 106021050202052 *秦 050200 02 全日制 368 84.00 78.80    
004 106021050202010 *靖翊 050200 02 全日制 383 79.60 78.10    
004 106021050202008 *旋静 050200 02 全日制 371 79.40 76.80    
004 106021050202046 *耀东 050200 02 全日制 370 79.60 76.80    
004 106021050203001 *容华 050200 03 全日制 386 90.20 83.70    
004 106021050204004 *欢 050200 04 全日制 371 91.20 82.70    
004 106021050204005 *浩宇 050200 04 全日制 392 83.20 80.80    
004 106021050204006 *萌 050200 04 全日制 371 84.00 79.10    
004 106021050204003 *蓉蓉 050200 04 全日制 374 80.80 77.80    
004 106021055101051 *桂萍 055101 00 全日制 444 88.40 88.60    
004 106021055101084 *丽琴 055101 00 全日制 420 92.40 88.20    
004 106021055101017 *清 055101 00 全日制 450 85.60 87.80    
004 106021055101113 *玲 055101 00 全日制 396 95.40 87.30    
004 106021055101069 *佳敏 055101 00 全日制 408 92.60 87.10    
004 106021055101079 *芯荭 055101 00 全日制 406 93.00 87.10    
004 106021055101164 *波 055101 00 全日制 430 87.80 86.90    
004 106021055101043 *佳 055101 00 全日制 410 91.80 86.90    
004 106021055101047 *鑫蕊 055101 00 全日制 419 88.80 86.30    
004 106021055101030 *思明 055101 00 全日制 411 90.20 86.20    
004 106021055101023 *敏 055101 00 全日制 428 86.60 86.10    
004 106021055101033 *巧儿 055101 00 全日制 422 87.80 86.10    
004 106021055101144 *静娴 055101 00 全日制 420 87.40 85.70    
004 106021055101062 *丹琪 055101 00 全日制 417 87.80 85.60    
004 106021055101132 *冰 055101 00 全日制 417 87.80 85.60    
004 106021055101077 *鹏林 055101 00 全日制 439 82.80 85.30    
第 11 页,共 29 页
广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)  
拟录取 二级单位 考生编号 *姓名 拟录取 专业代码 研究方向代码 拟录取 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注  
004 106021055101075 *朗韵 055101 00 全日制 398 90.80 85.20    
004 106021055101116 *志 055101 00 全日制 398 90.80 85.20    
004 106021055101072 *丹婷 055101 00 全日制 396 90.60 84.90    
004 106021055101046 *文雯 055101 00 全日制 410 87.60 84.80    
004 106021055101065 *子珂 055101 00 全日制 408 88.00 84.80    
004 106021055101034 *雄业 055101 00 全日制 418 85.40 84.50    
004 106021055101054 *琪 055101 00 全日制 389 91.20 84.50    
004 106021055101068 *鹤婕 055101 00 全日制 389 91.00 84.40    
004 106021055101067 *芸婷 055101 00 全日制 421 84.20 84.20    
004 106021055101097 *海纯 055101 00 全日制 430 82.20 84.10    
004 106021055101057 *雪 055101 00 全日制 428 82.60 84.10    
004 106021055101081 *晓婷 055101 00 全日制 396 89.00 84.10    
004 106021055101145 *蓉 055101 00 全日制 391 90.00 84.10    
004 106021055101104 *柳红 055101 00 全日制 396 88.80 84.00    
004 106021055101149 *祖崇 055101 00 全日制 409 86.00 83.90    
004 106021055101041 *曦彤 055101 00 全日制 401 87.60 83.90    
004 106021055101052 *洁如 055101 00 全日制 415 84.20 83.60    
004 106021055101044 *帆 055101 00 全日制 411 85.00 83.60    
004 106021055101074 *诗琳 055101 00 全日制 394 88.00 83.40    
004 106021055101036 *建业 055101 00 全日制 426 81.40 83.30    
004 106021055101027 *灵倩 055101 00 全日制 418 83.00 83.30    
004 106021055101028 *令瑶 055101 00 全日制 371 92.20 83.20    
004 106021055101141 *珑辉 055101 00 全日制 419 82.20 83.00    
004 106021055101135 *娜 055101 00 全日制 421 81.60 82.90    
004 106021055101038 *宝仪 055101 00 全日制 391 87.60 82.90    
004 106021055101086 *丽玲 055101 00 全日制 412 83.20 82.80    
004 106021055101119 *昌霞 055101 00 全日制 408 84.00 82.80    
004 106021055101147 *晓微 055101 00 全日制 412 83.00 82.70    
004 106021055101136 *银辉 055101 00 全日制 404 84.60 82.70    
004 106021055101022 *玲 055101 00 全日制 410 83.20 82.60    
004 106021055101045 *倩枚 055101 00 全日制 415 82.00 82.50    
004 106021055101060 *冬晴 055101 00 全日制 406 83.80 82.50    
004 106021055101139 *秋玲 055101 00 全日制 387 87.40 82.40    
004 106021055101142 *丽英 055101 00 全日制 405 83.60 82.30    
004 106021055101050 *贤婧 055101 00 全日制 392 86.20 82.30    
004 106021055101082 *玥 055101 00 全日制 374 89.80 82.30 享受少数民族照顾政策  
004 106021055102007 *婷婷 055102 00 全日制 418 86.60 85.10    
004 106021055102006 *红 055102 00 全日制 411 84.00 83.10    
004 106021055102003 *冠妃 055102 00 全日制 384 87.20 82.00    
004 106021055102004 *倍君 055102 00 全日制 431 77.60 81.90    
004 106021055102002 *峥 055102 00 全日制 384 85.40 81.10    
004 106021055102001 *美琴 055102 00 全日制 390 84.00 81.00    
第 12 页,共 29 页
广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)  
拟录取 二级单位 考生编号 *姓名 拟录取 专业代码 研究方向代码 拟录取 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注  
004 106021055102008 *炳梅 055102 00 全日制 369 80.00 76.90    
004 106021055102010 *喜燕 055102 00 全日制 362 81.20 76.80    
004 106021055105001 *离离 055105 00 全日制 421 89.60 86.90    
004 106021055105023 *云晖 055105 00 全日制 384 89.80 83.30    
004 106021055105010 *平 055105 00 全日制 404 85.20 83.00    
004 106021055105003 *静 055105 00 全日制 424 78.60 81.70    
004 106021055105021 *翰 055105 00 全日制 371 87.00 80.60    
004 106021055105015 *赵敏 055105 00 全日制 375 85.20 80.10    
004 106021055105014 *榛 055105 00 全日制 389 80.80 79.30    
004 106021055105006 *佐叶 055105 00 全日制 359 86.80 79.30    
004 106021055105017 *锦连 055105 00 全日制 367 85.00 79.20    
004 106021055105018 *琪 055105 00 全日制 397 78.80 79.10    
004 106021055105002 *容容 055105 00 全日制 386 80.20 78.70    
004 106021055111007 *汀 055111 00 全日制 434 90.40 88.60    
004 106021055111003 *晓璐 055111 00 全日制 427 86.00 85.70    
004 106021055111004 *馨婷 055111 00 全日制 397 90.00 84.70    
004 106021055111005 *子妮 055111 00 全日制 405 86.40 83.70    
004 106021055111008 *小涵 055111 00 全日制 393 84.00 81.30    
005 106021125400039 *莉 125400 00 非全日制 201 84.80 75.90    
005 106021125400064 *蕙芝 125400 00 非全日制 179 89.60 74.63    
005 106021125400026 *占霞 125400 00 非全日制 164 89.20 71.93    
005 106021125400066 *莉 125400 00 非全日制 165 86.60 70.80    
005 106021125400022 *斓 125400 00 非全日制 166 85.40 70.37    
005 106021125400005 *王斌 125400 00 非全日制 163 84.00 69.17    
005 106021125400063 *金凤 125400 00 非全日制 160 84.80 69.07    
005 106021045109055 *嘉歆 045109 00 全日制 395 84.80 81.90    
005 106021045109146 *淼 045109 00 全日制 375 86.80 80.90    
005 106021045109069 *秋宇 045109 00 全日制 339 87.60 77.70    
005 106021045109155 *欣贤 045109 00 全日制 342 84.80 76.60    
005 106021045109132 *春莉 045109 00 全日制 357 80.80 76.10    
005 106021045109013 *丽 045109 00 全日制 327 86.60 76.00    
005 106021045109006 *莹 045109 00 全日制 358 80.00 75.80    
005 106021045109018 *钰淋 045109 00 全日制 356 80.20 75.70    
005 106021045109117 *汉俐 045109 00 全日制 330 85.00 75.50    
005 106021045109153 *涵冰 045109 00 全日制 323 84.60 74.60 享受少数民族照顾政策  
005 106021045109086 *运佳 045109 00 全日制 354 78.20 74.50    
005 106021045109075 *雅秋 045109 00 全日制 348 79.20 74.40    
005 106021045109147 *芝先 045109 00 全日制 334 80.20 73.50    
005 106021045109061 *欣慧 045109 00 全日制 352 75.80 73.10    
005 106021060200039 *启天 060200 01 全日制 357 89.29 80.35    
005 106021060200009 *彬 060200 01 全日制 337 88.00 77.70    
005 106021060200013 *毓康 060200 01 全日制 343 85.29 76.95    
第 13 页,共 29 页
广西师范大学2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿考生)  
拟录取 二级单位 考生编号 *姓名 拟录取 专业代码 研究方向代码 拟录取 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注  
005 106021060200031 *巧玲 060200 01 全日制 337 86.29 76.85    
005 106021060200106 *文婷 060200 01 全日制 324 83.57 74.19    
005 106021060200057 *华锋 060200 03 全日制 323 90.00 77.30    
005 106021060200074 *国栋 060200 05 全日制 316 85.43 74.32    
005 106021060200075 *康康 060200 05 全日制 317 84.14 73.77    
005 106021060300016 *涛 060300 02 全日制 367 80.71 77.06    
005 106021060300013 *斌 060300 05 全日制 319 77.14 70.47    
005 106021065100023 *葳 065100 00 全日制 402 90.60 85.50    
005 106021065100022 *源源 065100 00 全日制 395 86.60 82.80    
005 106021065100020 *颖健 065100 00 全日制 383 85.00 80.80    
005 106021065100029 *磊 065100 00 全日制 376 84.40 79.80    
005 106021065100015 *晟 065100 00 全日制 360 86.00 79.00    
005 106021065100016 *璇 065100 00 全日制 368 83.20 78.40    
005 106021065100018 *彩瑞 065100 00 全日制 348 86.10 77.85    
005 106021065100004 *莉莉 065100 00 全日制 338 85.70 76.65    
005 106021125400041 *佳芳 125400 00 全日制 203 86.40 77.03    
005 106021125400023 *发奎 125400 00 全日制 184 85.60 73.47    
005 106021125400024 *媚 125400 00 全日制 177 81.80 70.40    
006 106021040301001 *娟 040300 01 全日制 303 85.60 73.10    
006 106021040301037 *宏 040300 01 全日制 288 82.40 70.00    
006 106021040301017 *雅琴 040300 01 全日制 282 83.20 69.80    
006 106021040301013 *姿君 040300 01 全日制 278 83.90 69.75    
006 106021040301016 *叶娇 040300 01 全日制 267 84.20 68.80 享受少数民族照顾政策  
006 106021040301033 *付烨 040300 01 全日制 275 81.60 68.30    
006 106021040301007 *加壮 040300 01 全日制 275 80.30 67.65    
006 106021040302006 *兆鹏 040300 02 全日制 337 83.70 75.55    
006 106021040302017 *秋蓉 040300 02 全日制 339 80.50 74.55    
006 106021040302018 *静榕 040300 02 全日制 322 82.00 73.20    
006 106021040302025 *凤彩 040300 02 全日制 340 76.60 72.30    
006 106021040302024 *迟鸿 040300 02 全日制 309 82.10 71.95    
006 106021040302014 *丹杏 040300 02 全日制 316 80.50 71.85    
006 106021040302028 *和家 040300 02 全日制 288 82.30 69.95    
006 106021040303024 *世超 040300 03 全日制 323 91.00 77.80    
006 106021040303069 *美妙 040300 03 全日制 320 81.60 72.80    
006 106021040303025 *映 040300 03 全日制 305 81.10 71.05    
006 106021040303068 *冬洋 040300 03 全日制 275 86.00 70.50    
006 106021040303030 *锐 040300 03 全日制 294 78.70 68.75    
006 106021040303021 *倩梅 040300 03 全日制 281 78.20 67.20    
006 106021040303054 *华 040300 03 全日制 281 77.40 66.80    
006 106021040303014 *萃珍 040300 03 全日制 362 60.80 66.60    
006 106021040303125 *松饶 040300 03 全日制 287 74.40 66.05    
006 106021040304019 *炜 040300 04 全日制 284 84.60 70.70    

相关话题/广西师范大学