| 考生报名号 | 考生编号 | 总成绩 | 政治理论成绩 | 外语课成绩 | 业务课一成绩 | 报考院系 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 |
| 360898786 | 105584820111264 | 346 | 77 | 70 | 199 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 02 | 儿科学 |
| 231999792 | 105584820111263 | 334 | 69 | 64 | 201 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 02 | 儿科学 |
| 500698887 | 105584820111267 | 331 | 67 | 58 | 206 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 02 | 儿科学 |
| 131898936 | 105584820111268 | 367 | 68 | 72 | 227 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 04 | 神经病学 |
| 431097990 | 105584820111272 | 339 | 65 | 62 | 212 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 04 | 神经病学 |
| 432599830 | 105584820111274 | 336 | 71 | 68 | 197 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 04 | 神经病学 |
| 441099242 | 105584820111277 | 320 | 64 | 64 | 192 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 04 | 神经病学 |
| 440499468 | 105584820111276 | 320 | 66 | 62 | 192 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 04 | 神经病学 |
| 441399244 | 105584820111278 | 313 | 65 | 55 | 193 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 04 | 神经病学 |
| 371393815 | 105584820111286 | 344 | 71 | 70 | 203 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 06 | 皮肤病与性病学 |
| 440998938 | 105584820111290 | 340 | 73 | 72 | 195 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 06 | 皮肤病与性病学 |
| 431896933 | 105584820111287 | 335 | 73 | 57 | 205 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 06 | 皮肤病与性病学 |
| 441099902 | 105584820111292 | 319 | 57 | 64 | 198 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 06 | 皮肤病与性病学 |
| 231999976 | 105584820111306 | 366 | 73 | 80 | 213 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 |
| 441393894 | 105584820111321 | 357 | 62 | 71 | 224 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 |
| 441397434 | 105584820111317 | 356 | 80 | 70 | 206 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 |
| 441392774 | 105584820111322 | 336 | 70 | 82 | 184 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 |
| 450398018 | 105584820111324 | 334 | 70 | 59 | 205 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 |
| 340182362 | 105584820111307 | 316 | 59 | 57 | 200 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 |
| 441395764 | 105584820111323 | 314 | 67 | 60 | 187 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 07 | 影像医学与核医学 |
| 441398505 | 105584820111331 | 314 | 70 | 64 | 180 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 11 | 妇产科学 |
| 440298958 | 105584820111328 | 310 | 68 | 52 | 190 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 11 | 妇产科学 |
| 340390101 | 105584820111335 | 346 | 78 | 69 | 199 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 13 | 耳鼻咽喉科学 |
| 140397572 | 105584820111333 | 335 | 79 | 58 | 198 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 13 | 耳鼻咽喉科学 |
| 440298343 | 105584820111339 | 318 | 68 | 62 | 188 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 13 | 耳鼻咽喉科学 |
| 450398798 | 105584820111347 | 338 | 71 | 61 | 206 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 14 | 肿瘤学(不分方向) |
| 511899802 | 105584820111359 | 347 | 82 | 76 | 189 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 15 | 康复医学与理疗学 |
| 431099450 | 105584820111361 | 357 | 66 | 59 | 232 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 20 | 重症医学 |
| 214399159 | 105584820111364 | 332 | 67 | 69 | 196 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 31 | 内科学(心血管病) |
| 360173881 | 105584820111369 | 357 | 72 | 64 | 221 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 32 | 内科学(血液病) |
| 350199015 | 105584820111374 | 347 | 68 | 71 | 208 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 33 | 内科学(呼吸系病) |
| 346697326 | 105584820111373 | 332 | 64 | 65 | 203 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 33 | 内科学(呼吸系病) |
| 441399640 | 105584820111388 | 350 | 64 | 77 | 209 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 34 | 内科学(消化系病) |
| 220296961 | 105584820111379 | 347 | 66 | 66 | 215 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 34 | 内科学(消化系病) |
| 422997495 | 105584820111384 | 343 | 74 | 58 | 211 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 34 | 内科学(消化系病) |
| 346698858 | 105584820111381 | 340 | 68 | 62 | 210 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 34 | 内科学(消化系病) |
| 441398901 | 105584820111389 | 331 | 74 | 63 | 194 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 34 | 内科学(消化系病) |
| 120299040 | 105584820111378 | 330 | 74 | 71 | 185 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 34 | 内科学(消化系病) |
| 340393633 | 105584820111380 | 325 | 70 | 68 | 187 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 34 | 内科学(消化系病) |
| 431098437 | 105584820111395 | 374 | 72 | 66 | 236 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) |
| 441199748 | 105584820111401 | 355 | 69 | 80 | 206 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) |
| 450997889 | 105584820111411 | 354 | 72 | 78 | 204 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) |
| 441198770 | 105584820111400 | 352 | 68 | 71 | 213 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) |
| 440498683 | 105584820111399 | 344 | 69 | 74 | 201 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) |
| 441399763 | 105584820111404 | 333 | 61 | 64 | 208 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) |
| 432599939 | 105584820111397 | 326 | 78 | 57 | 191 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 35 | 内科学(内分泌与代谢病) |
| 450397197 | 105584820111427 | 362 | 74 | 68 | 220 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 36 | 内科学(肾病) |
| 430492017 | 105584820111419 | 360 | 73 | 78 | 209 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 36 | 内科学(肾病) |
| 360194838 | 105584820111414 | 341 | 79 | 66 | 196 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 36 | 内科学(肾病) |
| 340393408 | 105584820111413 | 316 | 63 | 73 | 180 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 36 | 内科学(肾病) |
| 441397493 | 105584820111422 | 315 | 74 | 60 | 181 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 36 | 内科学(肾病) |
| 140398922 | 105584820111431 | 347 | 69 | 62 | 216 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 37 | 内科学(风湿病) |
| 431598308 | 105584820111434 | 342 | 78 | 74 | 190 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 37 | 内科学(风湿病) |
| 431095718 | 105584820111433 | 329 | 72 | 63 | 194 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 37 | 内科学(风湿病) |
| 131899653 | 105584820111430 | 326 | 65 | 59 | 202 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 37 | 内科学(风湿病) |
| 431098210 | 105584820111441 | 339 | 68 | 70 | 201 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 38 | 内科学(传染病) |
| 441399879 | 105584820111444 | 335 | 67 | 64 | 204 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 38 | 内科学(传染病) |
| 620199087 | 105584820111446 | 327 | 75 | 70 | 182 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 38 | 内科学(传染病) |
| 431096330 | 105584820111464 | 386 | 79 | 77 | 230 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 346697514 | 105584820111452 | 358 | 69 | 73 | 216 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 410587478 | 105584820111458 | 347 | 75 | 58 | 214 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 431096342 | 105584820111462 | 343 | 80 | 59 | 204 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 131499309 | 105584820111447 | 334 | 74 | 58 | 202 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 441389815 | 105584820111473 | 334 | 72 | 56 | 206 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 346697466 | 105584820111453 | 332 | 66 | 61 | 205 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 360175794 | 105584820111456 | 329 | 66 | 64 | 199 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 441392595 | 105584820111476 | 329 | 58 | 65 | 206 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 431097380 | 105584820111461 | 316 | 69 | 52 | 195 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 41 | 外科学(普外) |
| 360182962 | 105584820111480 | 372 | 71 | 68 | 233 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 42 | 外科学(骨外) |
| 346698609 | 105584820111479 | 312 | 68 | 56 | 188 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 42 | 外科学(骨外) |
| 441391738 | 105584820111490 | 311 | 65 | 63 | 183 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 42 | 外科学(骨外) |
| 231999277 | 105584820111495 | 355 | 67 | 77 | 211 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 43 | 外科学(泌尿外) |
| 450397882 | 105584820111506 | 354 | 69 | 58 | 227 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 43 | 外科学(泌尿外) |
| 441399688 | 105584820111502 | 350 | 72 | 69 | 209 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 43 | 外科学(泌尿外) |
| 440499690 | 105584820111500 | 329 | 60 | 64 | 205 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1002 | 临床医学 | 43 | 外科学(泌尿外) |
| 231195493 | 105584820111509 | 342 | 72 | 75 | 195 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 05 | 精神病与精神卫生学 |
| 441396489 | 105584820111517 | 337 | 70 | 65 | 202 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 05 | 精神病与精神卫生学 |
| 441399525 | 105584820111516 | 331 | 71 | 67 | 193 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 05 | 精神病与精神卫生学 |
| 441199452 | 105584820111534 | 373 | 76 | 68 | 229 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 07 | 影像医学与核医学 |
| 441392802 | 105584820111538 | 364 | 72 | 63 | 229 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 07 | 影像医学与核医学 |
| 420599236 | 105584820111527 | 331 | 71 | 66 | 194 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 07 | 影像医学与核医学 |
| 520193823 | 105584820111542 | 329 | 69 | 54 | 206 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 07 | 影像医学与核医学 |
| 120398338 | 105584820111520 | 328 | 66 | 66 | 196 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 07 | 影像医学与核医学 |
| 410584631 | 105584820111524 | 326 | 71 | 72 | 183 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 07 | 影像医学与核医学 |
| 214398192 | 105584820111521 | 324 | 67 | 66 | 191 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 07 | 影像医学与核医学 |
| 441393182 | 105584820111561 | 322 | 74 | 64 | 184 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 16 | 麻醉学 |
| 511599187 | 105584820111564 | 314 | 64 | 66 | 184 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 16 | 麻醉学 |
| 372398723 | 105584820111557 | 310 | 74 | 56 | 180 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 16 | 麻醉学 |
| 321392988 | 105584820112062 | 351 | 68 | 55 | 228 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 26 | 中西医结合临床 |
| 440299736 | 105584820112063 | 330 | 58 | 56 | 216 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 26 | 中西医结合临床 |
| 441390753 | 105584820111575 | 338 | 70 | 70 | 198 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 31 | 内科学(心血管病) |
| 210795938 | 105584820111569 | 323 | 71 | 56 | 196 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 31 | 内科学(心血管病) |
| 370688012 | 105584820111573 | 320 | 64 | 51 | 205 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 31 | 内科学(心血管病) |
| 620196977 | 105584820111577 | 282 | 65 | 58 | 159 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 31 | 内科学(心血管病) |
| 422593922 | 105584820111583 | 360 | 74 | 71 | 215 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 34 | 内科学(消化系病) |
| 370688518 | 105584820111580 | 336 | 76 | 57 | 203 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 34 | 内科学(消化系病) |
| 441398880 | 105584820111588 | 319 | 67 | 63 | 189 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 34 | 内科学(消化系病) |
| 321696941 | 105584820111578 | 317 | 77 | 55 | 185 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 34 | 内科学(消化系病) |
| 431596400 | 105584820111585 | 312 | 73 | 55 | 184 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 34 | 内科学(消化系病) |
| 440497018 | 105584820111587 | 311 | 54 | 77 | 180 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 34 | 内科学(消化系病) |
| 511899980 | 105584820111609 | 409 | 80 | 80 | 249 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 41 | 外科学(普外) |
| 431590146 | 105584820111604 | 336 | 71 | 54 | 211 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 41 | 外科学(普外) |
| 360178441 | 105584820111602 | 324 | 72 | 52 | 200 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 41 | 外科学(普外) |
| 422096317 | 105584820111603 | 323 | 76 | 50 | 197 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 41 | 外科学(普外) |
| 360190656 | 105584820111601 | 322 | 58 | 64 | 200 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 41 | 外科学(普外) |
| 346699582 | 105584820111600 | 311 | 65 | 52 | 194 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 41 | 外科学(普外) |
| 441393719 | 105584820111611 | 332 | 67 | 67 | 198 | 附属第三医院(第三临床学院) | 1051 | 临床医学(专业学位) | 45 | 外科学(神外) |
