删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

华侨大学2021年硕士统考生拟录取名单公示(4)

本站小编 Free考研考试/2021-05-12

 

备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 全日制 3 103851210820226 *铭俊 369 60.80 68.60 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 全日制 3 103851210820233 *文翰 315 68.00 65.00 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 全日制 3 103851210820237 *钊 352 79.00 73.84 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 全日制 3 103851210820238 *钊 321 63.40 63.88 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 103851210820092 *继涛 397 77.60 78.68 定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 103851210820093 *昱 356 68.60 70.16 定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 103851210820123 *明珠 277 67.40 60.20 定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 103851210820154 *欣 313 60.40 61.72 定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 103851210820178 *梁贤 275 69.20 60.68 定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 103851210820234 *梦婷 283 68.40 61.32 定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 103861100100683 *志达 291 64.40 60.68 定向就业    
082 信息科学与工程学院 085800 能源动力 非全日制 3 144301194000088 *嘉艺 297 70.00 63.64 定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 102931210108039 *凌杰 348 70.40 69.92 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 102931210203212 *诗航 307 89.60 72.68 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103841213513329 *瑞 323 78.20 70.04 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820241 *丁一 290 78.40 66.16 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820252 *金科 340 78.20 72.08 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820256 *宏玲 323 79.00 70.36 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820265 *建勇 310 85.80 71.52 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820266 *芳株 364 84.00 77.28 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820271 *彦 309 79.40 68.84 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820274 *胜群 322 77.40 69.60 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820277 *峥嵘 328 77.80 70.48 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820279 *虹青 297 87.00 70.44 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820282 *志瀛 299 78.20 67.16 非定向就业    
第 39 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820287 *诗敏 381 75.00 75.72 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820288 *富群 328 78.80 70.88 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820289 *瑶瑶 329 86.60 74.12 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820290 *钰 311 80.60 69.56 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103851210820291 *琳嘉 396 83.60 80.96 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861100302711 *柯米 311 91.60 73.96 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861100302773 *佳源 318 90.60 74.40 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108375 *琳潇 366 81.20 76.40 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108425 *泽斌 358 87.40 77.92 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108660 *鸿 324 91.80 75.60 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108668 *恺星 348 86.40 76.32 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108672 *艺群 345 69.60 69.24 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108715 *静 329 82.80 72.60 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108750 *琳韬 338 90.40 76.72 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101108968 *娟 369 88.20 79.56 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 103861101109037 *航杰 317 87.00 72.84 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 105591210004621 *永新 328 88.60 74.80 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 105591210019846 *婉婷 337 90.00 76.44 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 106131086100573 *程宇 334 80.60 72.32 非定向就业    
082 信息科学与工程学院 086100 交通运输 全日制 3 106171001002298 *真 326 77.60 70.16 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 100061210508957 *良华 367 76.60 74.68 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 100071000010386 *博涵 332 75.10 69.88 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 101831215312262 *君 343 64.80 67.08 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 102481122123564 *瑞 318 82.10 72.21 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 102551210006717 *雪婷 342 71.20 69.52 非定向就业    
第 40 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 102551210008955 *潇潇 338 66.40 67.12 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103351000917066 *传泽 348 72.20 70.64 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103351000922089 *畅 355 81.80 75.32 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103841215102377 *港 319 74.00 69.09 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830007 *城凯 289 63.20 59.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830014 *耀斌 283 70.00 61.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830018 *伟琛 294 71.80 64.00 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830022 *炳鑫 305 72.40 65.56 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830025 *岱立 291 68.80 62.44 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830027 *丽嫒 265 60.00 55.80 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830028 *涛 325 77.20 69.88 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830029 *王凯 274 68.60 60.32 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830031 *鑫伟 315 74.00 67.40 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830034 *敬东 366 67.00 70.72 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830036 *雅婷 305 79.00 68.20 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830038 *俊宇 333 65.20 66.04 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830044 *战 316 62.60 62.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830045 *飞雄 307 70.40 65.00 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830062 *萍 277 74.00 62.84 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830072 *灵慧 287 72.40 63.40 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 103851210830079 *景良 281 64.20 59.40 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 105321360401448 *紫梁 342 71.60 69.68 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 105591210001681 *胜洪 328 80.20 71.44 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 105611200009540 *冠程 326 82.80 73.48 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 106101083910012 *善男 333 76.50 70.56 非定向就业    
第 41 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 106141085409129 *强 331 76.80 70.44 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 107011322209177 *龙 330 71.10 68.04 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 910021430100125 *众旺 343 75.00 71.16 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 全日制 3 910021431500180 *震泓 334 75.50 70.28 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830096 *闽 333 78.60 71.40 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830103 *鑫 389 66.80 73.40 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830106 *祥龙 364 75.80 74.00 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830110 *传军 384 75.90 76.44 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830115 *力洋 404 80.40 80.64 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830120 *坤雄 436 72.00 81.12 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830123 *昱龙 387 72.60 75.48 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830124 *裕华 334 70.20 68.16 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830128 *媛媛 400 70.00 76.00 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830130 *笑 420 75.20 80.48 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830132 *云付 404 76.50 79.08 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830144 *鸿楷 369 73.80 73.80 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830145 *联彬 337 71.20 68.92 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830153 *宜 332 72.00 68.64 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830160 *伟祥 388 67.60 73.60 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830163 *义棋 356 72.00 71.52 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830165 *俊霖 387 61.80 71.16 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830172 *伟琦 339 79.60 72.52 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830176 *潇 389 81.60 79.32 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830182 *泽众 345 72.20 70.28 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830186 *永进 400 75.00 78.00 非定向就业    
第 42 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830189 *泓玮 352 74.00 71.84 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830212 *荣堃 348 80.40 73.92 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830213 *依婷 371 73.20 73.80 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830216 *泾飞 336 72.60 69.36 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830220 *静锋 355 73.40 71.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830221 *智勇 396 71.20 76.00 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830243 *汉源 353 66.40 68.92 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830253 *杰 374 60.20 68.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830257 *铭 348 81.80 74.48 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830268 *智超 376 73.00 74.32 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830271 *泓维 362 77.80 74.56 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830285 *杰 346 72.60 70.56 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830287 *烨 381 73.40 75.08 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830288 *国煊 348 69.80 69.68 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830294 *雨 367 76.80 74.76 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830297 *瑜晞 380 72.60 74.64 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830313 *烨岑 339 68.00 67.88 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830316 *文娟 352 73.00 71.44 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830319 *建国 338 73.60 70.00 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830320 *汉达 395 72.20 76.28 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830325 *丽丹 385 84.60 80.04 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830331 *辉 337 72.00 69.24 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830357 *永庆 330 69.80 67.52 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830388 *伟耀 341 78.00 72.12 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830402 *书磊 403 68.40 75.72 非定向就业    
第 43 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830404 *松炜 343 77.80 72.28 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830405 *子越 331 80.60 71.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830407 *维煌 385 76.80 76.92 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830413 *立川 338 78.20 71.84 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830414 *昊霖 332 77.60 70.88 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830417 *宝华 367 68.60 71.48 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830420 *佳欣 339 74.40 70.44 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830427 *正磊 359 71.60 71.72 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830432 *招敏 335 82.20 73.08 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830434 *婷 342 80.00 73.04 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830435 *梦珍 376 70.40 73.28 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830439 *荣燊 400 77.40 78.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830445 *威茂 392 69.00 74.64 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830446 *博伟 375 75.40 75.16 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830448 *致中 360 78.20 74.48 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830451 *其龙 420 70.00 78.40 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830460 *旭文 376 72.40 74.08 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830466 *子强 345 76.40 71.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830474 *铠沣 366 80.60 76.16 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830476 *宣梁 406 75.60 78.96 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830496 *梦成 382 66.40 72.40 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830505 *媛媛 354 73.20 71.76 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830507 *捷 395 72.00 76.20 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830518 *蝶 334 76.00 70.48 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830530 *会东 332 71.80 68.56 非定向就业    
第 44 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830536 *威威 381 68.20 73.00 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210830540 *子帆 399 76.40 78.44 非定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 102861320202727 *宇恒 278 72.20 63.55 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103361330103075 *晖宇 284 67.60 63.93 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103841213514319 *菁毓 278 64.40 59.12 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103841213515101 *智勇 350 72.40 70.96 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103851210830224 *国明 314 66.00 64.08 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103851210830355 *娟 267 68.00 59.24 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103851210830374 *卓南 307 70.60 65.08 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103851210830385 *杰 270 78.00 63.60 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103851210830475 *翰 317 66.60 64.68 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103861100302600 *星梅 266 69.40 60.65 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 103861100302798 *志泉 286 63.20 60.75 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 105901234501703 *新宇 277 60.40 60.08 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 118451005007035 *维学 270 74.20 62.08 定向就业    
083 计算机科学与技术学院 085400 电子信息 非全日制 3 910021141200329 *悦 308 61.80 63.08 定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103581210009228 *晨煜 380 76.80 76.32 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103581210009612 *正军 380 80.20 77.68 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103581210010281 *德鑫 374 80.80 77.20 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840009 *种明 336 67.00 67.12 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840011 *博海 429 89.80 87.40 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840012 *凯雄 372 81.20 77.12 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840017 *海信 343 76.00 71.56 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840018 *坤 383 74.60 75.80 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840021 *志鸿 318 72.20 67.04 非定向就业    
第 45 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840022 *巍 376 77.40 76.08 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840031 *宇昕 362 78.20 74.72 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840033 *毓锋 321 67.40 65.48 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840034 *鹏贵 342 66.60 67.68 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840035 *晓翔 353 74.00 71.96 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840037 *田田 353 80.40 74.52 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840039 *俊煌 324 74.40 68.64 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840040 *寒梦 359 82.00 75.88 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840041 *浩 363 78.30 74.88 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 103851210840043 *晓琳 349 75.20 71.96 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 105421340317354 *良菲 382 77.60 76.88 非定向就业    
084 工学院 085400 电子信息 全日制 3 106131085400948 *菲扬 394 81.00 79.68 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 100561000105950 *嘉玥 347 89.20 77.32 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102131000002890 *鹏程 345 86.60 76.04 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102131000003006 *文彬 338 80.40 72.72 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102131000003008 *瑜 337 77.00 71.24 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102471142409325 *梦厅 330 87.00 74.40 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102861322310704 *亦舜 357 86.00 77.24 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 103351000920596 *颖乐 349 83.80 75.40 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 103351000923687 *欣迪 353 74.80 72.28 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 103851210850038 *凌辰 356 81.00 75.12 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 105611200001301 *启蒙 305 89.40 72.36 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 106111515080335 *月莹 355 86.80 77.32 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 106111515080496 *莉瑶 371 87.40 79.48 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 107031351206920 *悦竹 308 84.40 70.72 非定向就业    
第 46 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 107031410307861 *明昊 336 89.80 76.24 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102131000000048 *继鹏 330 81.20 72.08 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102131000002895 *佳 347 83.60 75.08 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102471370516198 *鑫淼 327 88.60 74.68 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 102861370215382 *嘉璇 352 87.70 77.32 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 103851210850015 *泉汉 374 79.80 76.80 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 103851210850031 *蓉晶 375 80.80 77.32 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 105611200001089 *思宇 358 87.60 78.00 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 107031613402624 *薇 346 90.00 77.52 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 103851210850018 *婉玲 405 78.80 80.12 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 105611200001069 *岩君 318 78.57 69.59 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 105611200001074 *楚希 378 86.29 79.88 非定向就业    
085 建筑学院 081300 建筑学 全日制 3 106111015080073 *登辉 355 69.71 70.48 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 100221370906275 *家骅 355 84.71 76.48 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 100561000105939 *翾 331 82.20 72.60 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 100561000105941 *维熙 331 83.40 73.08 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 100561001413010 *文卓 330 84.00 73.20 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 100561006617729 *浩 339 79.40 72.44 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 100561026325552 *月 330 85.60 73.84 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102131000002900 *宁晖 337 76.60 71.08 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102131000003039 *多璐 332 76.60 70.48 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102471321210880 *慧文 326 87.71 74.20 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102471370115815 *冉 339 84.43 74.45 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102471370216032 *逸康 318 84.40 71.92 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102471410116744 *舒凯 306 82.80 69.84 非定向就业    
第 47 页,共 78 页
备注:
1)若公示名单中的拟录取信息(考生编号,考生姓名,录取学院,录取专业,学习方式,录取类别等)存在错误的,请及时向录取学院提出更改申请,由
学院汇总后于5月15日前统一报送至研究生院。
 
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102861130406138 *碧乾 354 81.20 74.96 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 102861130406140 *振 352 76.60 72.88 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103351000919838 *超 343 81.80 73.88 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850005 *东岱 312 79.40 69.20 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850012 *鹏飞 345 73.60 70.84 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850016 *琼 327 73.60 68.68 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850032 *予舟 375 83.00 78.20 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850036 *岚 371 70.80 72.84 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850037 *延平 374 78.00 76.08 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850041 *欣墙 353 79.60 74.20 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850049 *子钦 345 75.40 71.56 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850051 *京龙 324 71.60 67.52 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850052 *晓东 342 78.60 72.48 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850064 *路通 374 68.40 72.24 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850067 *雨 348 76.20 72.24 非定向就业    
085 建筑学院 085100 建筑学 全日制 3 103851210850071 *凯丽 343 73.60 70.60 非定向就业    
