学院 | 专业 | *姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取类型 | 备注 |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *琪 | 103942001000431 | 371 | 83.34 | 76.94 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *涵宇 | 103942001000462 | 383 | 79.5 | 77.47 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *倩萍 | 103942001000472 | 372 | 81.34 | 76.48 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *舒琪 | 103942001000533 | 380 | 86.33 | 79.1 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *德鑫 | 103942001000553 | 365 | 85.5 | 76.75 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *舒珩 | 103942001000447 | 382 | 79.34 | 77.28 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *惠芳 | 103942001000465 | 378 | 71.5 | 74.37 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *傲 | 103942001000528 | 369 | 78.83 | 75.31 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *蝶 | 103942001000324 | 370 | 78.63 | 75.39 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *轩浩 | 103942001000330 | 389 | 85.33 | 80.06 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *瑞雪 | 103942001000335 | 364 | 79.33 | 74.76 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *元庆 | 103942001000339 | 372 | 89.5 | 78.93 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *林 | 103942001000355 | 394 | 85 | 80.66 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *领 | 103942001000375 | 394 | 88.5 | 81.71 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *雨诗 | 103942001000392 | 391 | 84.66 | 80.14 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *倩 | 103942001000396 | 363 | 85.83 | 76.57 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *建敏 | 103942001000415 | 379 | 86.17 | 78.91 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *丹 | 103942001000445 | 367 | 79.84 | 75.33 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *雨彤 | 103942001000468 | 372 | 69.33 | 72.88 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *慧莹 | 103942001000471 | 364 | 79.67 | 74.86 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *庚香 | 103942001000481 | 368 | 75.67 | 74.22 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *玉瑶 | 103942001000492 | 404 | 82.67 | 81.36 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *亚磊 | 103942001000500 | 386 | 85.34 | 79.64 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *斯淇 | 103942001000508 | 368 | 77.67 | 74.82 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *顺豪 | 103942001000529 | 361 | 73.66 | 72.64 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *丽洁 | 103942001000347 | 361 | 80.34 | 74.64 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *长慧 | 103942001000372 | 372 | 81.66 | 76.58 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *绘绘 | 103942001000493 | 382 | 78.34 | 76.98 | 全日制非定向 | |
001 经济学院 | 025400 国际商务 | *玉山 | 103942001000482 | 364 | 68.17 | 71.41 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *建煌 | 100012000292337 | 359 | 69.75 | 71.19 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *伟彬 | 100532260101452 | 360 | 71.25 | 71.78 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *馨瑶 | 101832212240961 | 365 | 81.38 | 75.51 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *文杰 | 101832212242601 | 373 | 81.88 | 76.78 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *寒露 | 103942004003287 | 337 | 73.75 | 69.31 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *兰香 | 103942004003292 | 336 | 81.75 | 71.57 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *嘉美 | 103942004003326 | 338 | 74.25 | 69.6 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *娜新 | 103942004003365 | 352 | 81.5 | 73.73 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *涵 | 103942004003366 | 352 | 83.25 | 74.26 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *成昕 | 103942004003378 | 344 | 86.25 | 74.04 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *棋阳 | 103942004003388 | 338 | 79.25 | 71.1 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *佳欣 | 103942004003392 | 349 | 85.75 | 74.59 | 全日制非定向 | |
— 44 — | ||||||||
学院 | 专业 | *姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取类型 | 备注 |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *嘉豪 | 103942004003399 | 338 | 82.5 | 72.07 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *铧 | 103942004003411 | 337 | 82.5 | 71.93 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *文清 | 103942004003430 | 367 | 87.25 | 77.56 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *云翔 | 103942004003447 | 350 | 79.75 | 72.93 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *泽文 | 103942004003451 | 342 | 86 | 73.68 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *慧 | 103942004003458 | 344 | 81.75 | 72.69 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *鑫艳 | 103942004003467 | 351 | 83.75 | 74.27 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *昕铭 | 103942004003507 | 352 | 86 | 75.08 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *茂春 | 103942004003510 | 343 | 81.75 | 72.55 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *泽锴 | 103942004003511 | 353 | 81.5 | 73.87 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *瑞琳 | 103942004003524 | 348 | 73.25 | 70.7 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *玉玲 | 103942004003536 | 356 | 82.75 | 74.67 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *一贤 | 103942004003544 | 339 | 88.5 | 74.01 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035101 法律(非法学) | *琳双 | 103942004003591 | 368 | 86.5 | 77.47 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *婷婷 | 100342223970107 | 354 | 85.23 | 75.13 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *珮含 | 101402007009108 | 356 | 82.1 | 74.47 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *嘉钦 | 101402007009211 | 360 | 85.08 | 75.92 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *健鹏 | 101512000007396 | 351 | 84.25 | 74.42 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *婧 | 102462351131140 | 350 | 89.5 | 75.85 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *源 | 103842211560084 | 351 | 84.88 | 74.6 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *美霞 | 103842213660766 | 350 | 81 | 73.3 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *希羽 | 103942004003730 | 335 | 82 | 71.5 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *雪倩 | 103942004003757 | 337 | 76.5 | 70.13 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *嘉华 | 104592410052403 | 367 | 82.35 | 76.09 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *洁妤 | 104862106024303 | 354 | 84.88 | 75.02 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *洪妍 | 105322340104264 | 351 | 66.75 | 69.17 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *丽燕 | 105322360104276 | 353 | 79.63 | 73.31 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *亚妮 | 105322431603721 | 354 | 81 | 73.86 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *莎 | 105422360108288 | 351 | 88 | 75.54 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *淑欣 | 105592260000248 | 357 | 79.63 | 73.87 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *熙晗 | 105592260000456 | 350 | 77.25 | 72.18 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *思雨 | 105612200016075 | 353 | 84.88 | 74.88 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *鹏云 | 106112523031901 | 358 | 86.95 | 76.21 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *玉静 | 106112523031959 | 351 | 85.38 | 74.75 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *雨溪 | 106112523032084 | 353 | 80.13 | 73.46 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *永辉 | 106112523032325 | 356 | 86.38 | 75.75 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *潇 | 106112523032335 | 350 | 88.75 | 75.63 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *晖 | 106352302003386 | 353 | 70.63 | 70.61 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *玉媛 | 106512035102305 | 353 | 75.5 | 72.07 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *维月 | 106522235120155 | 349 | 80.5 | 73.01 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *雅琪 | 106522235120218 | 353 | 81.25 | 73.8 | 全日制非定向 | |
— 45 — | ||||||||
学院 | 专业 | *姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取类型 | 备注 |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *子正 | 106522235120257 | 355 | 80.25 | 73.78 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *瑞婷 | 106522235120554 | 351 | 79.63 | 73.03 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *晨云 | 106522235121151 | 358 | 82.13 | 74.76 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *云凤 | 106522235121153 | 356 | 78.65 | 73.44 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *小燕 | 106522235121270 | 355 | 85.88 | 75.46 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *平 | 106522235121675 | 357 | 78.38 | 73.49 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *梦娇 | 106522235121995 | 362 | 75.06 | 73.2 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *丽霞 | 106522235122037 | 353 | 83.25 | 74.4 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *锐珊 | 106522235122151 | 362 | 82.38 | 75.39 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *嘉欣 | 106522235123052 | 352 | 81.5 | 73.73 | 全日制非定向 | |
004 法学院 | 035102 法律(法学) | *依静 | 106572311824246 | 363 | 80.13 | 74.86 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *周萍 | 103842211305373 | 403 | 83.2 | 81.38 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *怡 | 103842213305407 | 402 | 86.4 | 82.2 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *胜男 | 103842213505527 | 398 | 87.8 | 82.06 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *宇瑄 | 103842213505566 | 395 | 88 | 81.7 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *怿孜 | 103842213505590 | 394 | 86 | 80.96 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *楠 | 103842213605601 | 394 | 83.8 | 80.3 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *燕丽 | 103842214405671 | 393 | 84.2 | 80.28 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *欣燕 | 104222510910189 | 393 | 88.6 | 81.6 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *艳梨 | 104872000136582 | 392 | 83.6 | 79.96 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *恩灵 | 105332370215756 | 393 | 83.4 | 80.04 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *欣妍 | 103942002000998 | 354 | 84.8 | 75 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *晓薇 | 103942002001028 | 373 | 88.2 | 78.68 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *雅慧 | 103942002001049 | 368 | 83.2 | 76.48 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *舒洁 | 103942002001068 | 348 | 77.2 | 71.88 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *夏韵 | 103942002001071 | 348 | 77 | 71.82 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *嘉霓 | 103942002001095 | 348 | 91 | 76.02 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *子岚 | 103942002001127 | 338 | 71 | 68.62 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *家贤 | 103942002001131 | 338 | 83.4 | 72.34 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *栎茜 | 103942002000993 | 370 | 74 | 74 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *霄 | 103942002001054 | 409 | 89.8 | 84.2 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *文超 | 103942002001120 | 335 | 72.8 | 68.74 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *亦磊 | 103942002000992 | 351 | 71.4 | 70.56 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *向东 | 103942002000995 | 350 | 75.4 | 71.62 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *菁 | 103942002001027 | 358 | 84.4 | 75.44 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *佳玉 | 103942002001051 | 366 | 70 | 72.24 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *滢 | 103942002001070 | 393 | 83.6 | 80.1 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *汉轩 | 103942002000989 | 337 | 86.6 | 73.16 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *晶晶 | 103942002001047 | 351 | 82.2 | 73.8 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *静怡 | 103942002001079 | 374 | 87.4 | 78.58 | 全日制非定向 | |
002 公共管理学院 | 035200 社会工作 | *舒影 | 103942002001113 | 358 | 72 | 71.72 | 全日制非定向 | |
— 46 — | ||||||||
学院 | 专业 | *姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取类型 | 备注 |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *秀锦 | 103942003002659 | 390 | 83.6 | 79.68 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *闻闻 | 103942003002694 | 397 | 80.8 | 79.82 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *婷婷 | 103942003002772 | 397 | 81.4 | 80 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *艺芬 | 103942003002815 | 419 | 82.4 | 83.38 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *爱萍 | 103942003002820 | 407 | 83.6 | 82.06 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *圆圆 | 103942003002858 | 403 | 90.8 | 83.66 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *巧云 | 103942003002889 | 393 | 84.6 | 80.4 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *慧兰 | 103942003002898 | 400 | 88.8 | 82.64 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *慧彬 | 103942003002908 | 390 | 85.6 | 80.28 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *钰婷 | 103942003002916 | 393 | 79 | 78.72 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *雅婷 | 103942003002948 | 390 | 85.2 | 80.16 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *贞祯 | 103942003002956 | 404 | 88.2 | 83.02 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *苏婷 | 103942003003002 | 397 | 81.4 | 80 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *欧洁 | 103942003003092 | 428 | 87.8 | 86.26 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *月娥 | 103942003003172 | 390 | 82.6 | 79.38 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *卜心 | 103942003002651 | 410 | 78.4 | 80.92 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *旭蕾 | 103942003002658 | 403 | 78.4 | 79.94 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *美美 | 103942003002686 | 406 | 86 | 82.64 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *白雪 | 103942003002693 | 409 | 79.8 | 81.2 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *昕 | 103942003002752 | 405 | 89.4 | 83.52 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *小莉 | 103942003002754 | 404 | 85.4 | 82.18 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *海英 | 103942003002779 | 405 | 85 | 82.2 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *晴瑜 | 103942003002785 | 404 | 82.6 | 81.34 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *丹燕 | 103942003002788 | 389 | 86.8 | 80.5 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *奕卿 | 103942003002792 | 393 | 86.6 | 81 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *晶晶 | 103942003002804 | 394 | 82.2 | 79.82 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *钦芬 | 103942003002812 | 394 | 87.8 | 81.5 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *锦锦 | 103942003002821 | 400 | 81.6 | 80.48 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *碧娟 | 103942003002826 | 409 | 84.6 | 82.64 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *泳琪 | 103942003002841 | 423 | 86.6 | 85.2 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *柳 | 103942003002842 | 410 | 82 | 82 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *昕瑶 | 103942003002847 | 428 | 87.8 | 86.26 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *丽君 | 103942003002852 | 405 | 88.4 | 83.22 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *姮慧 | 103942003002866 | 413 | 83.8 | 82.96 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *媛 | 103942003002867 | 390 | 89.6 | 81.48 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *芷珊 | 103942003002871 | 403 | 84.4 | 81.74 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *可昕 | 103942003002888 | 395 | 86.6 | 81.28 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *倩莲 | 103942003002901 | 427 | 84.6 | 85.16 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *晨昊 | 103942003002929 | 396 | 83.4 | 80.46 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *馨旖 | 103942003002932 | 400 | 84.6 | 81.38 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *燕婷 | 103942003002933 | 415 | 85.6 | 83.78 | 全日制非定向 | |
— 47 — | ||||||||
学院 | 专业 | *姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取类型 | 备注 |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *妮 | 103942003002968 | 391 | 89.2 | 81.5 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *雪秦 | 103942003002979 | 404 | 79.6 | 80.44 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *辰禧 | 103942003002984 | 393 | 83.2 | 79.98 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *子群 | 103942003002986 | 403 | 82 | 81.02 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *梦威 | 103942003002989 | 389 | 80 | 78.46 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *珊珊 | 103942003003003 | 402 | 89.4 | 83.1 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *秋宏 | 103942003003047 | 424 | 79.8 | 83.3 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *倩 | 103942003003081 | 440 | 94.2 | 89.86 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *穗玉 | 103942003003106 | 404 | 82.6 | 81.34 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *洁莹 | 103942003003109 | 414 | 85.6 | 83.64 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *秋怡 | 103942003003128 | 406 | 77 | 79.94 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *浪屏 | 103942003003144 | 391 | 81.6 | 79.22 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *家香 | 103942003003145 | 411 | 88.6 | 84.12 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *晓冰 | 103942003003146 | 423 | 85 | 84.72 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *晓晴 | 103942003003147 | 410 | 83.6 | 82.48 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *靖雯 | 103942003003190 | 411 | 78.4 | 81.06 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *淇文 | 103942003003199 | 418 | 82.4 | 83.24 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *素玲 | 103942003003219 | 429 | 91 | 87.36 | 全日制非定向 | |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *文 | 103942003003216 | 336 | 64.2 | 66.3 | 全日制定向 | “少干计划” |
003 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政) | *晓梅 | 103942003002883 | 389 | 77 | 77.56 | 全日制定向 | “少干计划” |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *文敏 | 103942007005903 | 404 | 90.33 | 83.66 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *宝珊 | 103942007005938 | 409 | 93.67 | 85.36 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *鹏程 | 103942007005947 | 406 | 95.67 | 85.54 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *婉汝 | 103942007005955 | 397 | 91 | 82.88 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *丹丹 | 103942007005958 | 411 | 96.67 | 86.54 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *婕 | 103942007005962 | 415 | 95.33 | 86.7 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *欣 | 103942007005963 | 398 | 90.67 | 82.92 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *宵 | 103942007005964 | 403 | 93.67 | 84.52 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *瑶瑶 | 103942007005965 | 401 | 91.33 | 83.54 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *爱玲 | 103942007005966 | 416 | 96.33 | 87.14 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *敏 | 103942007005975 | 408 | 93.33 | 85.12 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *燕清 | 103942007005977 | 406 | 95 | 85.34 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *仲烨 | 103942007006012 | 415 | 94.17 | 86.35 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *琴 | 103942007006017 | 391 | 91.33 | 82.14 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *俍妤 | 103942007006025 | 394 | 90.67 | 82.36 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *盛弟 | 103942007006029 | 423 | 94.67 | 87.62 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *晓洁 | 103942007006045 | 395 | 94 | 83.5 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *睿丽 | 103942007006049 | 404 | 92.67 | 84.36 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *丽婷 | 103942007006056 | 402 | 91.17 | 83.63 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *雅青 | 103942007006058 | 398 | 88 | 82.12 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *心颖 | 103942007006059 | 398 | 90.67 | 82.92 | 全日制非定向 | |
— 48 — | ||||||||
学院 | 专业 | *姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取类型 | 备注 |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *扬 | 103942007006063 | 395 | 92 | 82.9 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *惠静 | 103942007006064 | 402 | 88 | 82.68 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *诗莹 | 103942007006072 | 411 | 95.67 | 86.24 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *轩婷 | 103942007006078 | 391 | 93 | 82.64 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *淇 | 103942007006080 | 417 | 95.33 | 86.98 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *沁沁 | 103942007006085 | 406 | 93.67 | 84.94 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *鑫琴 | 103942007006096 | 409 | 94 | 85.46 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *珊 | 103942007006099 | 395 | 91 | 82.6 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *少凤 | 103942007006115 | 406 | 92.5 | 84.59 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *菲 | 103942007006119 | 391 | 92.33 | 82.44 | 全日制非定向 | |
007 文学院 | 045103 学科教学(语文) | *思婕 | 103942007006124 | 416 | 96.67 | 87.24 | 全日制非定向 | |
