删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

关于公示 2022 年硕士研究生拟录取名单 (不含推免生)的公告

本站小编 免费考研网/2022-08-06

根据《福建师范大学 2022 年硕士研究生招生简章》《福建师范大学 2022 年硕士研究生招生复试录取办法》,经各学院组织复试考核,我校拟录取 2022 年硕士研究生共 3298 名(不含推免生)。
现将拟录取名单予以公示。考生如对公示名单有异议,应以书面、电话或电子邮件的形式在公示期间反映。
联系方式:
校研究生院:0591-22867434,yzb@fjnu.edu.cn;
校纪委(监察专员办公室):0591-22867115,jw@fjnu.edu.cn。
附件:福建师范大学 2022 年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)
福建师范大学研究生院
2022 年 5 月 5 日

 

附件
福建师范大学 2022 年硕士研究生拟录取名单
(不含推免生)
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
001 经济学院 020100 理论经济学 *辉 100012000400682 364 75.2 73.52 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *娜 100362999904745 374 75.97 75.15 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *丽娟 103842213509176 374 76.97 75.45 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *云浩 103842213609230 375 80.77 76.73 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *彪 103842213609234 363 69.87 71.78 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *雨婷 103862100706075 365 88.37 77.61 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *鹏飞 103862100706080 367 91.73 78.9 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *湘怡 105202666623792 364 68.7 71.57 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *馨郁 105332351107076 362 89.93 77.66 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *檬 106102020210108 367 79.17 75.13 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *艺璇 106102020210112 367 90.53 78.54 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *杰 106972361116828 368 78.23 74.99 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *宇琼 106972611602045 367 82.67 76.18 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *沛莹 116462210016050 368 72.7 73.33 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *晓杰 103942001000008 388 89.8 81.26 全日制非定向  
001 经济学院 020100 理论经济学 *欣 103942001000009 367 84.63 76.77 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *锦涛 103842213509050 380 85.53 78.86 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *韬涛 103842213709264 382 82.27 78.16 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *婧妍 103842214209366 361 92.3 78.23 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *青 103862100706218 367 83.07 76.3 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *千禧 103862100706301 368 91.47 78.96 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *芳婷 103862100706302 386 90.33 81.14 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *钦钦 105202666617186 378 86.07 78.74 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *媛媛 105202666617470 372 77.93 75.46 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *婷婷 105202666618221 372 85.5 77.73 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *耿鑫 105332350107070 396 90.9 82.71 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *寒竹 105592210000217 366 77.27 74.42 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *旖璠 105592210003999 364 86 76.76 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *椿萍 105592210009701 365 89.5 77.95 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *艳晴 106112002020101 360 88.13 76.84 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *子凤 106112002020107 367 84.8 76.82 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *宇轩 106352303003850 372 91.73 79.6 全日制非定向  
— 1 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
001 经济学院 020200 应用经济学 *学聪 106512020206134 375 85.13 78.04 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *聪聪 107012611305225 377 83.27 77.76 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *伊杭 118462002007208 370 77.83 75.15 全日制非定向  
001 经济学院 020200 应用经济学 *纬杰 103942001000034 361 67.66 70.84 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *舒琦 102512000011705 376 83.7 77.75 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *允文 103862100707055 376 93.37 80.65 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *瑜玲 103862100707113 383 80.5 77.77 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *云龙 103862100707128 399 84.77 81.29 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *钰婷 103862100707137 383 84.07 78.84 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *丽萍 103862100707159 390 82.17 79.25 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *沅 103862100707173 388 90.57 81.49 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *慧婷 103862100707195 394 84.43 80.49 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *霖芝 103862100707231 396 86.73 81.46 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *凌芝 103862100707371 377 91 80.08 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *莹 103862100707487 390 81.13 78.94 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *明凤 105112124624260 373 82.13 76.86 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *雅清 103942001000572 372 84.27 77.36 全日制非定向  
001 经济学院 120100 管理科学与工程 *伟健 103942001000566 384 87.17 79.91 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *旭东 103942002001228 417 87 84.48 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *婧 103942002001230 427 89.2 86.54 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *梦熔 103942002001240 405 84.2 81.96 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *小杰 103942002001245 397 80.2 79.64 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *晓丽 103942002001284 407 81 81.28 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *雅倩 103942002001297 412 85.8 83.42 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *家馨 103942002001316 394 85 80.66 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *贺阳 103942002001318 395 86 81.1 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *诗婕 103942002001327 392 81.4 79.3 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *海鹏 103942002001330 427 79 83.48 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *金梅 103942002001353 402 79 79.98 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *婷婷 103942002001360 397 83.8 80.72 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *俊儒 103942002001384 400 87 82.1 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *雪芹 103942002001394 417 82.6 83.16 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *俊 103942002001214 430 78.4 83.72 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *苑媚 103942002001381 387 83.4 79.2 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *浩延 103942002001383 413 83.2 82.78 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *启景 103942002001171 393 81.2 79.38 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *小琳 103942002001172 398 81.6 80.2 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *艳萍 103942002001197 410 82.6 82.18 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *玫 103942002001246 413 81.6 82.3 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *盛嘉 103942002001251 419 80.8 82.9 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *冯颖 103942002001254 406 83.2 81.8 全日制非定向  
— 2 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
002 公共管理学院 120400 公共管理 *烨鋆 103942002001265 393 88.6 81.6 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *诚 103942002001266 400 81.8 80.54 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *倩岚 103942002001268 420 78 82.2 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *久逸 103942002001286 398 77.8 79.06 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *文敏 103942002001295 387 88.4 80.7 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *思航 103942002001329 415 81.8 82.64 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *晓霞 103942002001334 399 80.2 79.92 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *雯婷 103942002001399 408 81.8 81.66 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *丽红 103942002001402 403 78.4 79.94 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *宇超 103942002001282 400 81.2 80.36 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *凤铃 103942002001331 420 81.6 83.28 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *天英 103942002001252 402 79 79.98 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *日昀 103942002001257 401 83.2 81.1 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *婧 103942002001250 392 86.6 80.86 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *雅男 103942002001177 388 83.8 79.46 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *旭阳 103942002001218 415 79.4 81.92 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *雨淇 103942002001314 417 90 85.38 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *林鑫 103942002001376 397 77 78.68 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *建魁 103942002001280 402 83.2 81.24 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *维芳 103942002001345 422 83 83.98 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *莹 103942002001378 403 81.4 80.84 全日制非定向  
002 公共管理学院 120400 公共管理 *荣焱 103942002001232 420 82.4 83.52 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*培荣 103942003002153 393 87.8 81.36 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*敏 103942003002156 415 91.6 85.58 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*彩云 103942003002169 373 82.8 77.06 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*馨 103942003002170 383 83.4 78.64 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*夏玲 103942003002175 397 85.4 81.2 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*思霖 103942003002183 375 84.2 77.76 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*富玲 103942003002189 405 92 84.3 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*安雯 103942003002165 410 87.4 83.62 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*欣 103942003002123 382 90.8 80.72 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*智敏 103942003002154 375 82.2 77.16 全日制非定向  
— 3 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*毅珊 103942003002163 388 88 80.72 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*书婷 103942003002164 389 85 79.96 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*槟瑜 103942003002184 402 85.2 81.84 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*丽丽 103942003002186 371 83.8 77.08 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*昌 103942003002188 390 83.4 79.62 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*孟杰 103942003002204 403 83.4 81.44 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*潇馨 103942003002212 371 82.6 76.72 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*炳懿 103942003002162 379 84.2 78.32 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*婷 103942003002192 390 84.8 80.04 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原
*日华 103942003002208 389 87.4 80.68 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 *佳萌 103942003002234 372 82.6 76.86 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 *希婷 103942003002239 409 84.2 82.52 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 *甜梦 103942003002254 387 87.6 80.46 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 *媛媛 103942003002232 380 87 79.3 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 *兰玲 103942003002248 378 76.2 75.78 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 *茂添 103942003002251 390 78 78 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*巍 103942003002284 401 86.2 82 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*欢 103942003002287 417 86.6 84.36 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*丽玫 103942003002291 394 86.4 81.08 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*安琪 103942003002316 416 85.8 83.98 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*思帆 103942003002319 403 85.2 81.98 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*姗 103942003002328 413 87.2 83.98 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*银树 103942003002330 383 87.2 79.78 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*涵轩 103942003002336 402 85.6 81.96 全日制非定向  
— 4 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*婧炜 103942003002339 404 84.2 81.82 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*菊翠 103942003002341 391 78.8 78.38 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*颖 103942003002355 392 82.6 79.66 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*会萍 103942003002367 390 81 78.9 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*宝荣 103942003002380 401 81.2 80.5 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*晓琳 103942003002381 403 85.6 82.1 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*雅茹 103942003002266 399 80.2 79.92 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*珊玲 103942003002340 405 82.6 81.48 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*美林 103942003002349 393 75.4 77.64 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*鑫明 103942003002373 412 71.2 79.04 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化
研究
*庆燕 103942003002388 391 82.4 79.46 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研
*淑娜 103942003002403 401 86.6 82.12 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研
*大元 103942003002408 389 83.2 79.42 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研
*晓樊 103942003002409 414 93.8 86.1 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研
*鹭 103942003002404 387 89.4 81 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *子盟 103942003002419 383 92 81.22 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *晓静 103942003002431 388 91.8 81.86 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *乃千 103942003002435 403 88 82.82 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *舒怡 103942003002440 399 70.25 76.94 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *发花 103942003002446 391 79.25 78.52 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *素萍 103942003002449 393 78.25 78.5 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *烨 103942003002480 401 85.6 81.82 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *霜霜 103942003002483 375 88.2 78.96 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *艺真 103942003002486 381 85.6 79.02 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *慧玲 103942003002511 404 80.2 80.62 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *晓欣 103942003002535 389 84.75 79.89 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *红霞 103942003002556 385 80.9 78.17 全日制非定向  
— 5 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *伊玲 103942003002569 376 90.1 79.67 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *君怡 103942003002425 377 90.1 79.81 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *瑞洁 103942003002496 394 78 78.56 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *昕怡 103942003002499 390 90.7 81.81 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *美玲 103942003002417 380 77.75 76.53 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *玲卿 103942003002451 392 82.9 79.75 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *雅琪 103942003002472 377 83.5 77.83 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *崇悦 103942003002491 399 89.7 82.77 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *乔连 103942003002497 396 87.75 81.77 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *丽欣 103942003002518 399 73.75 77.99 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *敏 103942003002521 407 79.5 80.83 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *婧 103942003002522 375 88.2 78.96 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *瑞 103942003002527 375 80.25 76.58 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *秋霞 103942003002537 385 88 80.3 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 * 提·买地
尼亚提
103942003002565 326 72.5 67.39 全日制定向 “少干计划”
003 马克思主义学院 030505 思想政治教育 *伟冬 103942003002546 342 78.8 71.52 全日制定向 “少干计划”
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*雪晴 103942003002575 373 80.8 76.46 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*芳 103942003002578 383 79.8 77.56 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*曼思 103942003002582 381 75.8 76.08 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*菁菁 103942003002588 394 87.4 81.38 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*彬兰 103942003002599 394 83.8 80.3 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*田禹 103942003002606 375 82.4 77.22 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*兆和 103942003002608 391 84 79.94 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*华楷 103942003002612 389 85.6 80.14 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*娟 103942003002613 371 75 74.44 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*伟杰 103942003002618 373 79.4 76.04 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*欣怡 103942003002623 381 76.2 76.2 全日制非定向  
003 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本
问题研究
*瑜曦 103942003002627 388 77.2 77.48 全日制非定向  
— 6 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 *梦晴 102762210800027 367 85 76.88 全日制非定向  
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 *婧洁 102762210800093 358 82 74.72 全日制非定向  
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 *妍 103842213510465 371 87.17 78.09 全日制非定向  
004 法学院 030104 刑法学 *钰如 100522011101546 359 82.33 74.96 全日制非定向  
004 法学院 030104 刑法学 *亚琪 102862320204635 376 79 76.34 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *睿凡 102482122215329 355 89.83 76.65 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *赫若 102762210900464 373 87.33 78.42 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *彦璇 105332350111042 376 88.5 79.19 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *好 105612200015163 371 73.5 73.99 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *晨阳 102762210900467 374 86.33 78.26 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *培瑜 103942004003251 394 87 81.26 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *婧璇 105612200015052 360 80.5 74.55 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *咏仪 105612200015146 371 72.83 73.79 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *栋洵 103942004003249 383 82 78.22 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *正凝 103942004003260 383 92 81.22 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *宇皓 102762211800231 355 80.33 73.8 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *秦浪 102762211800280 346 87 74.54 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *创创 102762211800353 372 82.33 76.78 全日制非定向  
004 法学院 030105 民商法学 *展鸿 103942004003248 368 81 75.82 全日制非定向  
004 法学院 030106 诉讼法学 *云清 100532210031129 344 63.17 67.11 全日制非定向  
004 法学院 030106 诉讼法学 *天诚 100272218050218 390 78.17 78.05 全日制非定向  
004 法学院 030106 诉讼法学 *婕 100532210031136 357 83.67 75.08 全日制非定向  
004 法学院 030106 诉讼法学 *晗 106522231061045 372 83.33 77.08 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *远远 100532210020395 359 85.83 76.01 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *朝鑫 102762210800142 364 91.17 78.31 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *宇航 104592410880228 377 87.67 79.08 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *瑞芬 105202666604688 375 78.5 76.05 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *梓何 105202666604768 387 89.83 81.13 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *璇 105202666615924 375 88.5 79.05 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *大慧 105202666624400 377 91.33 80.18 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *珂欣 105202666625564 376 91 79.94 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *子涵 105202666626171 384 89 80.46 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *子超 106522231010185 356 78.33 73.34 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *伟铭 106522231030147 351 81.83 73.69 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *天昊 107262140903153 371 85.17 77.49 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *珍珍 105202666618657 375 84.33 77.8 全日制非定向  
004 法学院 030107 经济法学 *妮 106522231020133 355 82.33 74.4 全日制非定向  
005 教育学部 040101 教育学原理 *正英 100562050831209 354 73.4 71.58 全日制非定向  
005 教育学部 040101 教育学原理 *鑫 101652000001302 359 76.4 73.18 全日制非定向  
005 教育学部 040101 教育学原理 *梦晴 103192341217930 364 74.4 73.28 全日制非定向  
005 教育学部 040101 教育学原理 *鹏 103192361420730 354 75 72.06 全日制非定向  
— 7 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
005 教育学部 040101 教育学原理 *露 105742000003523 362 81.8 75.22 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *玉洁 100562022723230 352 79.6 73.16 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *秋红 100562024223613 361 86 76.34 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *帆 100562028226445 369 87.8 78 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *敏 105422460802766 355 84.8 75.14 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *桥芳 105742000003105 361 80 74.54 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *露院 105742000003277 372 79.2 75.84 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *金梅 105902345619773 356 82.8 74.68 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *柳雪 102842211210550 351 71.8 70.68 全日制非定向  
005 教育学部 040102 课程与教学论 *志华 100562061332531 367 84.4 76.7 全日制非定向  
005 教育学部 040103 教育史 *鑫佳 101652000000845 372 78.2 75.54 全日制非定向  
005 教育学部 040103 教育史 *洋 102002210101569 356 83.6 74.92 全日制非定向  
005 教育学部 040103 教育史 *晓笨 106362040100304 353 74.6 71.8 全日制非定向  
005 教育学部 040104 比较教育学 *语言 100562029827331 362 82.4 75.4 全日制非定向  
005 教育学部 040104 比较教育学 *晓雨 100562063433139 366 84.2 76.5 全日制非定向  
005 教育学部 040104 比较教育学 *玉婷 101652000000849 358 85.2 75.68 全日制非定向  
005 教育学部 040104 比较教育学 *睿玲 103192351119696 376 86.2 78.5 全日制非定向  
005 教育学部 040104 比较教育学 *梅兰 105742000002922 370 86.8 77.84 全日制非定向  
005 教育学部 040104 比较教育学 *子乐 105742000003028 351 83 74.04 全日制非定向  
005 教育学部 040104 比较教育学 *碧清 105742000003090 365 86.8 77.14 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *凌烽 102692151029821 359 84 75.46 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *纯纯 103192347219163 371 84.8 77.38 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *伊帆 103192351119700 376 90 79.64 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *思婷 103192351419896 363 82.4 75.54 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *佳丽 103192440426471 366 80.6 75.42 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *庆 103192511327883 366 78.2 74.7 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *慧 105742000003887 368 84.2 76.78 全日制非定向  
005 教育学部 040105 学前教育学 *霞 103942005004110 364 77.2 74.12 全日制非定向  
005 教育学部 040106 高等教育学 *浩然 101652000000468 367 84 76.58 全日制非定向  
005 教育学部 040106 高等教育学 *田甜 102692151029563 363 81 75.12 全日制非定向  
005 教育学部 040106 高等教育学 *雅婷 105742000002947 362 82.4 75.4 全日制非定向  
005 教育学部 040106 高等教育学 *子颀 105902345610665 355 86.6 75.68 全日制非定向  
005 教育学部 040106 高等教育学 *小庆 105902345621916 368 84.8 76.96 全日制非定向  
005 教育学部 040106 高等教育学 *恒 111172210023237 357 79.8 73.92 全日制非定向  
005 教育学部 0401Z1 少年儿童组织与思
想意识教育
*瑶睿 101652000001172 363 82.2 75.48 全日制非定向  
005 教育学部 0401Z1 少年儿童组织与思
想意识教育
*馨予 103192311603437 360 85.2 75.96 全日制非定向  
005 教育学部 0401Z1 少年儿童组织与思
想意识教育
*炎君 104032040106115 354 83.8 74.7 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *欣宇 103942005005088 342 85 73.38 全日制非定向  
— 8 —
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩

成绩
录取类型 备注
005 教育学部 078401 教育技术学 *为侠 103942005005092 333 81.2 70.98 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *依婷 103942005005094 350 81.6 73.48 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *子杰 103942005005095 358 83.6 75.2 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *可馨 103942005005096 338 85.2 72.88 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *嘉烨 103942005005104 299 86.2 67.72 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *家诗 103942005005105 371 87.4 78.16 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *学明 103942005005084 350 86 74.8 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *琼 103942005005087 396 85.4 81.06 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *子颖 103942005005090 360 81.4 74.82 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *敏燕 103942005005100 318 92 72.12 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *紫阳 103942005005102 332 89.2 73.24 全日制非定向  
005 教育学部 078401 教育技术学 *小欣 103942005005106 396 85.4 81.06 全日制非定向  
006 体育科学学院 040301 体育人文社会学 *小妹 103942006005126 331 75.4 68.96 全日制非定向  
006 体育科学学院 040301 体育人文社会学 *宝莹 103942006005133 348 88.7 75.33 全日制非定向  
006 体育科学学院 040301 体育人文社会学 *玥滢 103942006005122 334 86.67 72.76 全日制非定向  
