根据《重庆邮电大学2023年硕士研究生招生考试复试录取办法》,经学校研究生招生领导小组研究决定,现将2023年硕士研究生拟录取名单(第一批)进行公示,最终录取名单以教育部批复为准。
一、成绩确定及录取规则
(一)总成绩为初试成绩和复试成绩按百分制换算,计算公式为:
总成绩=(初试成绩/初试满分成绩)*50+(复试成绩/复试满分成绩)*50。
总成绩满分为100分,精确到小数点后3位。
(二)复试各科目合格分数线:
1.综合面试成绩≥60分;
2.外语听力及口语能力测试成绩≥12分;
3.同等学力加试、思想政治理论成绩≥60分(不计入总成绩);
4.各科目专业笔试成绩合格线如下:
学院 |
科目代码/科目名称 |
合格分数线 |
通信与信息工程学院 |
F011通信原理 |
38 |
计算机科学与技术学院/科大讯飞人工智能学院 |
F021程序设计(C或C++) |
55 |
自动化学院 |
F031计算机控制技术 |
40 |
自动化学院 |
F032电力系统分析 |
40 |
自动化学院 |
F033传感器与自动检测技术 |
50 |
光电工程学院 |
F041电路、信号与系统 |
38 |
生物信息学院 |
F051医学电子学 |
60 |
生物信息学院 |
F052生物信息学 |
60 |
理学院 |
F061复变函数 |
60 |
理学院 |
F062数学物理方法 |
60 |
理学院 |
F063常微分方程 |
60 |
经济管理学院 |
F071管理学 |
55 |
网络空间安全与信息法学院 |
F081法学综合(刑事诉讼法学、知识产权法学) |
50 |
网络空间安全与信息法学院 |
F082安全编程基础 |
60 |
传媒艺术学院 |
F091广播电视命题创作 |
60 |
传媒艺术学院 |
F092艺术设计命题创作 |
60 |
外国语学院 |
F101英汉互译与英语写作 |
60 |
体育学院 |
F111体育概论 |
50 |
软件工程学院 |
F021程序设计(C或C++) |
45 |
马克思主义学院 |
F151毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
60 |
先进制造工程学院 |
F211机械设计基础 |
45 |
现代邮政学院 |
F072运筹学 |
60 |
经济管理学院/先进制造工程学院/现代邮政学院 |
F150思想政治理论 |
60 |
(三)以上单项成绩不合格者,视为复试不合格,不予录取。
(四)复试合格者,参加总成绩排序。录取时按总成绩分学院、专业/领域从高到低顺序依次录取(退役大学生士兵专项计划单独排序)。考生总成绩相同时,按以下优先级进行排序:
1.初试总成绩;
2.初试统考科目成绩之和;
3.复试成绩;
4.复试综合面试成绩。
注:(1)通信与信息工程学院的0854电子信息类别下属的“085401新一代电子信息技术(含量子技术等)”“085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)”专业领域统一按总成绩从高到低顺序依次录取,再分别列出各专业领域的录取名单;
(2)计算机科学与技术学院/科大讯飞人工智能学院的0854电子信息类别下属的“085404计算机技术”“085410人工智能”“085411大数据技术与工程”专业领域统一按总成绩从高到低顺序依次录取,再分别列出各专业领域的录取名单。
二、拟录取公示
拟录取名单请见附件,公示时间为10个工作日,请广大师生监督。监督电话:023-62460038。
三、其他
待拟录取公示结束后,所有拟录取全日制考生均需将档案调入我校,具体要求将在4月份公布,请关注学校研究生院官网通知。
重庆邮电大学研究生招生办公室
2023年3月29日
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况表 拟录取院系:001通信与信息工程学院 当前类别:全国统考·学术学位·全日制 【共 12 页 第 1 页】 |
||||||||||||||||
拟录取专业 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 享受加分 | 复试成绩 | 同等学力加试 | 拟录取情况 | |||||||||
外语口听 | 综合面试 | 专业笔试 | 思想政治理论 | 复试总分 | 科目1 | 科目2 | 批次 | 录取成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 专项计划 | |||||
081000信息与通信工程 | 106173201000105 | *凌琪 | 390 | 16.6 | 88.2 | 87 | 191.800 | 1 | 82.591 | 1 | 拟录取 | 无 | ||||
106173201000584 | *杰 | 357 | 16.8 | 88 | 99 | 203.800 | 1 | 82.018 | 2 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000429 | *悦 | 364 | 18.8 | 92 | 86 | 196.800 | 1 | 81.127 | 3 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001038 | *梦玲 | 378 | 15.4 | 79.6 | 92 | 187.000 | 1 | 80.300 | 4 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000568 | *福成 | 307 | 15.2 | 80 | 40 | 135.200 | 1 | 61.427 | 4 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 | |||||
106173201000486 | *锐 | 375 | 16 | 81.8 | 90 | 187.800 | 1 | 80.182 | 5 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001076 | *懋哲 | 371 | 17.8 | 89 | 81 | 187.800 | 1 | 79.782 | 6 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001328 | *强 | 376 | 14.6 | 78.4 | 91 | 184.000 | 1 | 79.418 | 7 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001065 | *元东 | 358 | 15.6 | 88 | 87 | 190.600 | 1 | 79.118 | 8 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000176 | *菲 | 371 | 16 | 78.6 | 90 | 184.600 | 1 | 79.055 | 9 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000310 | *国庆 | 354 | 16.8 | 85.8 | 88 | 190.600 | 1 | 78.718 | 10 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000482 | *子仟 | 350 | 17 | 84 | 91 | 192.000 | 1 | 78.636 | 11 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000368 | *家庆 | 354 | 14.8 | 88.2 | 87 | 190.000 | 1 | 78.582 | 12 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001182 | *帅兵 | 356 | 16.6 | 83.6 | 88 | 188.200 | 1 | 78.373 | 13 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000710 | *宝霈 | 358 | 18 | 81.2 | 87 | 186.200 | 1 | 78.118 | 14 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000374 | *小龙 | 386 | 17 | 84.8 | 72 | 173.800 | 1 | 78.100 | 15 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001106 | *梓臣 | 388 | 16 | 87.6 | 67 | 170.600 | 1 | 77.573 | 16 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000352 | *晨 | 352 | 15.6 | 79.2 | 91 | 185.800 | 1 | 77.427 | 17 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001229 | *杰 | 363 | 14.6 | 77.2 | 89 | 180.800 | 1 | 77.391 | 18 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001332 | *圻 | 395 | 12.8 | 79.6 | 74 | 166.400 | 1 | 77.318 | 19 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001163 | *名 | 357 | 15.8 | 86.2 | 81 | 183.000 | 1 | 77.291 | 20 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000288 | *浩轩 | 351 | 15 | 81.4 | 89 | 185.400 | 1 | 77.236 | 21 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000337 | *萍 | 374 | 17.5 | 81.2 | 76 | 174.700 | 1 | 77.105 | 22 | 拟录取 | 无 | |||||
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况表 拟录取院系:001通信与信息工程学院 当前类别:全国统考·学术学位·全日制 【共 12 页 第 2 页】 |
||||||||||||||||
拟录取专业 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 享受加分 | 复试成绩 | 同等学力加试 | 拟录取情况 | |||||||||
外语口听 | 综合面试 | 专业笔试 | 思想政治理论 | 复试总分 | 科目1 | 科目2 | 批次 | 录取成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 专项计划 | |||||
081000信息与通信工程 | 106173201001066 | *海 | 324 | 16 | 88.6 | 92 | 196.600 | 1 | 77.082 | 23 | 拟录取 | 无 | ||||
106173201001330 | *广壮 | 341 | 16.8 | 85 | 87 | 188.800 | 1 | 77.009 | 24 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001168 | *文彪 | 351 | 17.6 | 85 | 81 | 183.600 | 1 | 76.827 | 25 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000366 | *旺 | 345 | 15.4 | 78.4 | 92 | 185.800 | 1 | 76.727 | 26 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000649 | *纪川 | 353 | 15 | 80.4 | 86 | 181.400 | 1 | 76.527 | 27 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001318 | *嘉浩 | 342 | 16.8 | 85 | 84 | 185.800 | 1 | 76.427 | 28 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000426 | *海洋 | 335 | 14.2 | 81.6 | 91 | 186.800 | 1 | 75.955 | 29 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000871 | *盛宝 | 350 | 14.8 | 81.2 | 84 | 180.000 | 1 | 75.909 | 30 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000315 | *坤茂 | 343 | 16.8 | 83.2 | 83 | 183.000 | 1 | 75.891 | 31 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000140 | *建宁 | 367 | 16 | 81 | 75 | 172.000 | 1 | 75.791 | 32 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000905 | *亭亭 | 344 | 15 | 82.6 | 84 | 181.600 | 1 | 75.673 | 33 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000106 | *令巍 | 368 | 13.8 | 67 | 90 | 170.800 | 1 | 75.618 | 34 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000641 | *靖宇 | 351 | 16 | 84.2 | 77 | 177.200 | 1 | 75.373 | 35 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000779 | *超渝 | 326 | 16.6 | 83.6 | 88 | 188.200 | 1 | 75.373 | 36 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000827 | *玲 | 364 | 18.6 | 84.8 | 68 | 171.400 | 1 | 75.355 | 37 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001211 | *亚鸣 | 369 | 17 | 84 | 68 | 169.000 | 1 | 75.309 | 38 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000513 | *卓冰 | 352 | 13.6 | 76.8 | 86 | 176.400 | 1 | 75.291 | 39 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000308 | *瑞 | 349 | 17 | 83.2 | 77 | 177.200 | 1 | 75.173 | 40 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000130 | *凯 | 314 | 15.8 | 83 | 93 | 191.800 | 1 | 74.991 | 41 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001233 | *立轩 | 340 | 16.2 | 77.8 | 85 | 179.000 | 1 | 74.682 | 42 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000289 | *逸燊 | 327 | 16 | 77.8 | 90 | 183.800 | 1 | 74.473 | 43 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000189 | *承壮 | 329 | 17.4 | 86.4 | 79 | 182.800 | 1 | 74.445 | 44 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000361 | *倩雯 | 326 | 16 | 86 | 82 | 184.000 | 1 | 74.418 | 45 | 拟录取 | 无 | |||||
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况表 拟录取院系:001通信与信息工程学院 当前类别:全国统考·学术学位·全日制 【共 12 页 第 3 页】 |
||||||||||||||||
拟录取专业 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 享受加分 | 复试成绩 | 同等学力加试 | 拟录取情况 | |||||||||
外语口听 | 综合面试 | 专业笔试 | 思想政治理论 | 复试总分 | 科目1 | 科目2 | 批次 | 录取成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 专项计划 | |||||
081000信息与通信工程 | 106173201000434 | *星芮 | 326 | 17 | 83 | 84 | 184.000 | 1 | 74.418 | 46 | 拟录取 | 无 | ||||
106173201000823 | *白凡 | 318 | 17.8 | 89.6 | 80 | 187.400 | 1 | 74.391 | 47 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000438 | *文浩 | 329 | 15.8 | 78.2 | 87 | 181.000 | 1 | 74.036 | 48 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000469 | *沅澔 | 347 | 14.4 | 85.6 | 72 | 172.000 | 1 | 73.791 | 49 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000274 | *肖磊 | 355 | 13.8 | 77.6 | 77 | 168.400 | 1 | 73.773 | 50 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001095 | *小刚 | 335 | 14.2 | 77 | 86 | 177.200 | 1 | 73.773 | 51 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000287 | *伊琪 | 344 | 15.4 | 74.4 | 83 | 172.800 | 1 | 73.673 | 52 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000911 | *琛 | 321 | 16 | 76 | 90 | 182.000 | 1 | 73.464 | 53 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000573 | *星然 | 319 | 17.2 | 90.6 | 75 | 182.800 | 1 | 73.445 | 54 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000708 | *荣超 | 352 | 14.4 | 76.8 | 77 | 168.200 | 1 | 73.427 | 55 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001348 | *登辉 | 337 | 15.6 | 75.6 | 83 | 174.200 | 1 | 73.291 | 56 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000015 | *子敬 | 330 | 16.4 | 79.8 | 80 | 176.200 | 1 | 73.045 | 57 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001260 | *笑靖 | 359 | 13.8 | 74.2 | 75 | 163.000 | 1 | 72.945 | 58 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000724 | *硕 | 337 | 15.8 | 79.8 | 77 | 172.600 | 1 | 72.927 | 59 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000976 | *啟帆 | 375 | 16.4 | 81.4 | 58 | 155.800 | 1 | 72.909 | 60 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000353 | *韬 | 355 | 16.2 | 81.4 | 67 | 164.600 | 1 | 72.909 | 61 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000956 | *浪 | 388 | 14.2 | 71.6 | 64 | 149.800 | 1 | 72.845 | 62 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000252 | *刘杨 | 394 | 14 | 72.6 | 60 | 146.600 | 1 | 72.718 | 63 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000326 | *宇途 | 356 | 16.8 | 86.4 | 60 | 163.200 | 1 | 72.691 | 64 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000576 | *美贤 | 305 | 17 | 82.6 | 86 | 185.600 | 1 | 72.682 | 65 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001230 | *佳骏 | 340 | 14.4 | 74.6 | 81 | 170.000 | 1 | 72.636 | 66 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000025 | *薇 | 342 | 14.8 | 78.3 | 76 | 169.100 | 1 | 72.632 | 67 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000795 | *粤恺 | 307 | 15.2 | 78.2 | 91 | 184.400 | 1 | 72.609 | 68 | 拟录取 | 无 | |||||
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况表 拟录取院系:001通信与信息工程学院 当前类别:全国统考·学术学位·全日制 【共 12 页 第 4 页】 |
||||||||||||||||
拟录取专业 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 享受加分 | 复试成绩 | 同等学力加试 | 拟录取情况 | |||||||||
外语口听 | 综合面试 | 专业笔试 | 思想政治理论 | 复试总分 | 科目1 | 科目2 | 批次 | 录取成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 专项计划 | |||||
081000信息与通信工程 | 106173201001117 | *潇潇 | 324 | 16.8 | 80.8 | 79 | 176.600 | 1 | 72.536 | 69 | 拟录取 | 无 | ||||
106173201000910 | *亚美 | 333 | 15.4 | 76.2 | 81 | 172.600 | 1 | 72.527 | 70 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001004 | *倩 | 321 | 14.2 | 75.6 | 88 | 177.800 | 1 | 72.509 | 71 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000839 | *景樱 | 355 | 13.4 | 82 | 67 | 162.400 | 1 | 72.409 | 72 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000396 | *陶 | 343 | 15.8 | 82.8 | 69 | 167.600 | 1 | 72.391 | 73 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001064 | *浩 | 341 | 16.2 | 82.2 | 70 | 168.400 | 1 | 72.373 | 74 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000757 | *乐 | 326 | 16.4 | 78.6 | 80 | 175.000 | 1 | 72.373 | 75 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000851 | *志伟 | 325 | 14 | 79.2 | 82 | 175.200 | 1 | 72.318 | 76 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000213 | *今朝 | 341 | 15 | 76.8 | 76 | 167.800 | 1 | 72.236 | 77 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000440 | *思宏 | 314 | 17 | 86.6 | 76 | 179.600 | 1 | 72.218 | 78 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000317 | *兴宸 | 337 | 16.2 | 79.8 | 73 | 169.000 | 1 | 72.109 | 79 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000832 | *霖艺 | 333 | 14.2 | 79.2 | 77 | 170.400 | 1 | 72.027 | 80 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000790 | *才亨 | 306 | 14.8 | 83.4 | 84 | 182.200 | 1 | 72.009 | 81 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001110 | *多 | 354 | 16.2 | 84.8 | 60 | 161.000 | 1 | 71.991 | 82 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000866 | *子涵 | 318 | 16 | 78.8 | 82 | 176.800 | 1 | 71.982 | 83 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001333 | *子良 | 357 | 16.2 | 79.2 | 64 | 159.400 | 1 | 71.927 | 84 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000896 | *青海 | 349 | 16 | 75.8 | 71 | 162.800 | 1 | 71.900 | 85 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000828 | *旭 | 323 | 16.2 | 83.6 | 74 | 173.800 | 1 | 71.800 | 86 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000682 | *先全 | 318 | 16 | 81 | 79 | 176.000 | 1 | 71.800 | 87 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000660 | *新宇 | 338 | 12.4 | 76.6 | 78 | 167.000 | 1 | 71.755 | 88 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001221 | *云展 | 340 | 15.2 | 80.8 | 69 | 165.000 | 1 | 71.500 | 89 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000074 | *俊豪 | 337 | 13.4 | 72.4 | 80 | 165.800 | 1 | 71.382 | 90 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000758 | *尚玲 | 335 | 16.6 | 80 | 70 | 166.600 | 1 | 71.364 | 91 | 拟录取 | 无 | |||||
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况表 拟录取院系:001通信与信息工程学院 当前类别:全国统考·学术学位·全日制 【共 12 页 第 5 页】 |
||||||||||||||||
拟录取专业 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 享受加分 | 复试成绩 | 同等学力加试 | 拟录取情况 | |||||||||
外语口听 | 综合面试 | 专业笔试 | 思想政治理论 | 复试总分 | 科目1 | 科目2 | 批次 | 录取成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 专项计划 | |||||
081000信息与通信工程 | 106173201001212 | *超 | 342 | 16.2 | 85 | 62 | 163.200 | 1 | 71.291 | 92 | 拟录取 | 无 | ||||
106173201000201 | *江 | 316 | 14.4 | 83.2 | 77 | 174.600 | 1 | 71.282 | 93 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000216 | *怡硕 | 327 | 16 | 82.6 | 71 | 169.600 | 1 | 71.245 | 94 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000190 | *世薇 | 360 | 17.4 | 83.6 | 54 | 155.000 | 1 | 71.227 | 95 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001070 | *佳雯 | 340 | 16.2 | 83.8 | 63 | 163.000 | 1 | 71.045 | 96 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000592 | *志威 | 342 | 15.8 | 73.2 | 73 | 162.000 | 1 | 71.018 | 97 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001101 | *俊波 | 317 | 13 | 82 | 78 | 173.000 | 1 | 71.018 | 98 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001310 | *佳璇 | 342 | 14.6 | 74.2 | 73 | 161.800 | 1 | 70.973 | 99 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000650 | *荣炎 | 336 | 14.6 | 74.4 | 75 | 164.000 | 1 | 70.873 | 100 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000328 | *双江 | 345 | 16.8 | 84 | 59 | 159.800 | 1 | 70.818 | 101 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001019 | *鸿睿 | 327 | 15.8 | 84.4 | 67 | 167.200 | 1 | 70.700 | 102 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000764 | *佳鑫 | 322 | 17.9 | 87.3 | 64 | 169.200 | 1 | 70.655 | 103 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001084 | *倩雯 | 332 | 14.8 | 75.8 | 74 | 164.600 | 1 | 70.609 | 104 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001244 | *雨田 | 338 | 17.2 | 77.6 | 67 | 161.800 | 1 | 70.573 | 105 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000247 | *凡琪 | 320 | 15.6 | 83 | 71 | 169.600 | 1 | 70.545 | 106 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000559 | *维冬 | 336 | 16 | 79.4 | 67 | 162.400 | 1 | 70.509 | 107 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001179 | *志宏 | 340 | 17 | 81.4 | 62 | 160.400 | 1 | 70.455 | 108 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001131 | *晓龙 | 315 | 15.2 | 81.2 | 75 | 171.400 | 1 | 70.455 | 109 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000323 | *赟 | 305 | 17 | 89.8 | 69 | 175.800 | 1 | 70.455 | 110 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000264 | *子达 | 355 | 15 | 77.6 | 61 | 153.600 | 1 | 70.409 | 111 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000200 | *证军 | 330 | 15 | 79.6 | 70 | 164.600 | 1 | 70.409 | 112 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001217 | *腾辉 | 314 | 14.4 | 76.8 | 80 | 171.200 | 1 | 70.309 | 113 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000489 | *雪 | 325 | 17.2 | 86.8 | 62 | 166.000 | 1 | 70.227 | 114 | 拟录取 | 无 | |||||
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况表 拟录取院系:001通信与信息工程学院 当前类别:全国统考·学术学位·全日制 【共 12 页 第 6 页】 |
||||||||||||||||
拟录取专业 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 享受加分 | 复试成绩 | 同等学力加试 | 拟录取情况 | |||||||||
外语口听 | 综合面试 | 专业笔试 | 思想政治理论 | 复试总分 | 科目1 | 科目2 | 批次 | 录取成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 专项计划 | |||||
081000信息与通信工程 | 106173201000376 | *汶玲 | 332 | 17.6 | 90 | 55 | 162.600 | 1 | 70.155 | 115 | 拟录取 | 无 | ||||
106173201000171 | *旭豪 | 343 | 14 | 81.6 | 62 | 157.600 | 1 | 70.118 | 116 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001142 | *宁 | 329 | 14 | 74.6 | 75 | 163.600 | 1 | 70.082 | 117 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000382 | *雨游 | 381 | 15.2 | 82.4 | 43 | 140.600 | 1 | 70.055 | 118 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001271 | *晟东 | 323 | 12 | 70 | 84 | 166.000 | 1 | 70.027 | 119 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000479 | *琦 | 323 | 14.4 | 78.4 | 73 | 165.800 | 1 | 69.982 | 120 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000207 | *冉冉 | 348 | 14.4 | 71.2 | 69 | 154.600 | 1 | 69.936 | 121 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000919 | *依琳 | 342 | 14.8 | 78.4 | 64 | 157.200 | 1 | 69.927 | 122 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000464 | *佳铭 | 361 | 15.8 | 68 | 65 | 148.800 | 1 | 69.918 | 123 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000223 | *佳音 | 320 | 14.6 | 74 | 78 | 166.600 | 1 | 69.864 | 124 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001135 | *泓谕 | 342 | 15 | 75.8 | 66 | 156.800 | 1 | 69.836 | 125 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001178 | *业军 | 322 | 15.8 | 81.8 | 68 | 165.600 | 1 | 69.836 | 126 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001072 | *京瑞 | 342 | 15.4 | 79 | 62 | 156.400 | 1 | 69.745 | 127 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000697 | *博 | 336 | 14.6 | 72 | 72 | 158.600 | 1 | 69.645 | 128 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000161 | *磊 | 331 | 16 | 80.6 | 64 | 160.600 | 1 | 69.600 | 129 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000632 | *旭洋 | 306 | 17.2 | 87.2 | 67 | 171.400 | 1 | 69.555 | 130 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000155 | *华春 | 315 | 14.8 | 75.6 | 77 | 167.400 | 1 | 69.545 | 131 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000152 | *齐 | 333 | 15.2 | 71 | 73 | 159.200 | 1 | 69.482 | 132 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001226 | *梦雪 | 323 | 15.8 | 78.8 | 69 | 163.600 | 1 | 69.482 | 133 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001202 | *俊范 | 310 | 12.8 | 74.4 | 82 | 169.200 | 1 | 69.455 | 134 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000974 | *淳 | 350 | 12.4 | 66 | 73 | 151.400 | 1 | 69.409 | 135 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001093 | *海森 | 347 | 14.6 | 76.8 | 61 | 152.400 | 1 | 69.336 | 136 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001159 | *浩 | 385 | 13.2 | 72.2 | 50 | 135.400 | 1 | 69.273 | 137 | 拟录取 | 无 | |||||
重庆邮电大学2023年硕士研究生招生复试成绩及拟录取情况表 拟录取院系:001通信与信息工程学院 当前类别:全国统考·学术学位·全日制 【共 12 页 第 7 页】 |
||||||||||||||||
拟录取专业 | 考生编号 | *姓名 | 初试总分 | 享受加分 | 复试成绩 | 同等学力加试 | 拟录取情况 | |||||||||
外语口听 | 综合面试 | 专业笔试 | 思想政治理论 | 复试总分 | 科目1 | 科目2 | 批次 | 录取成绩 | 排名 | 拟录取结果 | 专项计划 | |||||
081000信息与通信工程 | 106173201001325 | *一点 | 356 | 14.4 | 75.4 | 58 | 147.800 | 1 | 69.191 | 138 | 拟录取 | 无 | ||||
106173201001295 | *炳旺 | 336 | 15.2 | 77.4 | 64 | 156.600 | 1 | 69.191 | 139 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001356 | *万玉 | 339 | 17.6 | 79.6 | 58 | 155.200 | 1 | 69.173 | 140 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000994 | *旺 | 329 | 15.6 | 83 | 61 | 159.600 | 1 | 69.173 | 141 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000450 | *芯 | 321 | 16.4 | 83.4 | 63 | 162.800 | 1 | 69.100 | 142 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000153 | *志龙 | 313 | 14.8 | 83.2 | 68 | 166.000 | 1 | 69.027 | 143 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001262 | *世昂 | 313 | 13.4 | 72.2 | 79 | 164.600 | 1 | 68.709 | 144 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000665 | *东阳 | 309 | 13 | 71.8 | 81 | 165.800 | 1 | 68.582 | 145 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000251 | *登宇 | 338 | 15 | 76.9 | 61 | 152.900 | 1 | 68.550 | 146 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000404 | *玥涛 | 349 | 17.2 | 81 | 49 | 147.200 | 1 | 68.355 | 147 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000485 | *嘉俊 | 319 | 15.2 | 72 | 73 | 160.200 | 1 | 68.309 | 148 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001298 | *显达 | 313 | 17.4 | 90.4 | 55 | 162.800 | 1 | 68.300 | 149 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000214 | *威振 | 326 | 16 | 79 | 62 | 157.000 | 1 | 68.282 | 150 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000638 | *士毫 | 339 | 14.2 | 73 | 64 | 151.200 | 1 | 68.264 | 151 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000555 | *兆金 | 317 | 14.2 | 75.4 | 71 | 160.600 | 1 | 68.200 | 152 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000446 | *巍 | 305 | 15 | 76.6 | 74 | 165.600 | 1 | 68.136 | 153 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201001127 | *祎 | 314 | 14.8 | 78.6 | 68 | 161.400 | 1 | 68.082 | 154 | 拟录取 | 无 | |||||
106173201000907 | *一函 | 314 | 15.8 | 70.6 | 75 | 161.400 | 1 | 68.082 | 155 | 拟录取 | 无 | |||||
