重庆大学2022年拟录取硕士研究生(统考)公示名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | *姓名 | 证件号码 | 性别 | 录取学习 方式 |
录取学院名称 | 录取专业名称 | 专业 类型 |
初试 总分 |
复试成绩 | 综合成绩 |
3895 | 10611******0341 | *曦曦 | 522******3420 | 女 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 353 | 78.02 | 72.83 |
3896 | 10611******0347 | *驭 | 530******2033 | 男 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 363 | 83.38 | 75.83 |
3897 | 10611******0348 | *啟斯 | 530******081X | 男 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 346 | 82.76 | 73.27 |
3898 | 10611******0350 | *金飞 | 530******3235 | 男 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 340 | 81.98 | 72.19 |
3899 | 10611******0356 | *梦丽 | 532******032X | 女 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 346 | 89.92 | 75.42 |
3900 | 10611******0359 | *嘉璇 | 610******6012 | 男 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 342 | 73.26 | 69.86 |
3901 | 10611******0363 | *若谷 | 612******0135 | 男 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 362 | 85.62 | 76.37 |
3902 | 10611******0370 | *龙飞 | 620******1534 | 男 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 351 | 80.82 | 73.39 |
3903 | 10611******0372 | *文卓 | 640******0075 | 男 | 全日制 | 资源与安全学院 | 资源与环境 | 专硕 | 347 | 79.70 | 72.49 |
3904 | 10611******0001 | *璐 | 510******5023 | 女 | 全日制 | 体育学院 | 体育学 | 学硕 | 438 | 84.82 | 86.77 |
3905 | 10611******0002 | *子恺 | 430******1214 | 男 | 全日制 | 体育学院 | 体育教学 | 专硕 | 396 | 90.86 | 82.70 |
3906 | 10611******0003 | *烟雨 | 430******4029 | 女 | 全日制 | 体育学院 | 体育教学 | 专硕 | 377 | 90.74 | 80.00 |
3907 | 10611******0005 | *月 | 500******0824 | 女 | 全日制 | 体育学院 | 体育教学 | 专硕 | 395 | 75.74 | 78.02 |
3908 | 10611******0006 | *豪骏 | 500******2518 | 男 | 全日制 | 体育学院 | 体育教学 | 专硕 | 389 | 80.80 | 78.70 |
3909 | 10611******0008 | *川宏 | 500******5014 | 男 | 全日制 | 体育学院 | 体育教学 | 专硕 | 370 | 89.56 | 78.67 |
3910 | 10611******0012 | *袭瑶 | 530******0109 | 女 | 全日制 | 体育学院 | 体育教学 | 专硕 | 324 | 86.64 | 71.35 |
3911 | 10071******4105 | *承慰 | 371******7034 | 男 | 全日制 | 体育学院 | 运动训练 | 专硕 | 382 | 75.50 | 76.13 |
3912 | 10200******2602 | *震 | 372******2316 | 男 | 全日制 | 体育学院 | 运动训练 | 专硕 | 379 | 80.34 | 77.16 |
3913 | 10611******0015 | *可琢 | 431******0094 | 男 | 全日制 | 体育学院 | 运动训练 | 专硕 | 326 | 84.06 | 70.86 |
3914 | 10611******0016 | *诗曼 | 500******0482 | 女 | 全日制 | 体育学院 | 运动训练 | 专硕 | 369 | 85.30 | 77.25 |
3915 | 10611******0018 | *明萱 | 659******1227 | 女 | 全日制 | 体育学院 | 运动训练 | 专硕 | 371 | 87.90 | 78.31 |
3916 | 10611******0007 | *磊 | 130******2819 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 379 | 84.18 | 78.31 |
3917 | 10611******0048 | *宇 | 152******0625 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 405 | 82.20 | 81.36 |
3918 | 10611******0070 | *星儒 | 320******022X | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 394 | 89.66 | 82.06 |
3919 | 10611******0093 | *丹霖 | 350******3020 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 404 | 81.32 | 80.96 |
3920 | 10611******0102 | *江华 | 360******497X | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 425 | 87.72 | 85.82 |
3921 | 10611******0108 | *毓伦 | 362******5034 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 402 | 85.24 | 81.85 |
3922 | 10611******0110 | *启华 | 370******332X | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 400 | 81.12 | 80.34 |
3923 | 10611******0118 | *柯雅 | 370******0022 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 402 | 85.04 | 81.79 |
3924 | 10611******0179 | *小文 | 429******1906 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 418 | 84.66 | 83.92 |
3925 | 10611******0184 | *颖 | 430******352X | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 399 | 84.84 | 81.31 |
3926 | 10611******0203 | *伟旭 | 445******0072 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 393 | 85.94 | 80.80 |
3927 | 10611******0217 | *艺 | 500******0339 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 455 | 89.28 | 90.48 |
第 119 页,共 140 页 | |||||||||||
重庆大学2022年拟录取硕士研究生(统考)公示名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | *姓名 | 证件号码 | 性别 | 录取学习 方式 |
录取学院名称 | 录取专业名称 | 专业 类型 |
初试 总分 |
复试成绩 | 综合成绩 |
3928 | 10611******0219 | *易迅 | 500******7919 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 395 | 82.64 | 80.09 |
3929 | 10611******0229 | *颖 | 500******8143 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 396 | 83.44 | 80.47 |
3930 | 10611******0251 | *寻度 | 500******0252 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 394 | 88.46 | 81.70 |
3931 | 10611******0256 | *霄 | 500******422X | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 399 | 88.74 | 82.48 |
3932 | 10611******0266 | *子涵 | 510******4328 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 386 | 91.40 | 81.46 |
3933 | 10611******0268 | *镜洁 | 510******0468 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 391 | 83.92 | 79.92 |
3934 | 10611******0285 | *靖雅 | 511******1640 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 389 | 85.96 | 80.25 |
3935 | 10611******0299 | *烨涵 | 513******1921 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 407 | 83.54 | 82.04 |
3936 | 10611******0330 | *欣亚 | 530******1126 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 戏剧与影视学 | 学硕 | 370 | 82.88 | 76.66 |
3937 | 10611******0382 | *凡宇 | 131******4246 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 381 | 85.12 | 78.88 |
3938 | 10611******0396 | *梦蓝 | 210******1027 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 398 | 86.46 | 81.66 |
3939 | 10611******0436 | *新新 | 370******0325 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 387 | 85.04 | 79.69 |
3940 | 10611******0453 | *梦婷 | 410******0089 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 394 | 84.54 | 80.52 |
3941 | 10611******0455 | *亚龙 | 411******1314 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 375 | 88.80 | 79.14 |
3942 | 10611******0465 | *智立 | 429******0024 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 394 | 86.82 | 81.21 |
3943 | 10611******0489 | *建强 | 500******6716 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 413 | 89.62 | 84.71 |
3944 | 10611******0520 | *旭 | 500******5233 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 384 | 90.80 | 81.00 |
3945 | 10611******0528 | *峰林 | 500******1958 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 365 | 75.14 | 73.64 |
3946 | 10611******0536 | *伊哲 | 510******2276 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 396 | 91.82 | 82.99 |
3947 | 10611******0545 | *珈瑞 | 510******0430 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 378 | 88.76 | 79.55 |
3948 | 10611******0561 | *心茹 | 511******2940 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 397 | 86.50 | 81.53 |
3949 | 10611******0611 | *玉娜 | 632******0023 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 389 | 86.26 | 80.34 |
3950 | 10279******0592 | *雯旭 | 232******0419 | 男 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 387 | 86.16 | 80.03 |
3951 | 10279******0927 | *森 | 412******1319 | 男 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 397 | 81.72 | 80.10 |
3952 | 10279******2932 | *琢睿 | 430******0729 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 393 | 86.74 | 81.04 |
3953 | 10279******2973 | *承东 | 430******4012 | 男 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 397 | 89.08 | 82.30 |
3954 | 10284******6059 | *茜茜 | 620******6244 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 373 | 85.88 | 77.98 |
3955 | 10559******9694 | *洢葶 | 430******0369 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 377 | 81.32 | 77.18 |
3956 | 10611******0496 | *先静 | 500******8128 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 399 | 87.98 | 82.25 |
3957 | 10611******0556 | *山杉 | 511******3623 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 电影 | 专硕 | 373 | 94.44 | 80.55 |
3958 | 10611******0630 | *浩洋 | 210******151X | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 387 | 86.96 | 80.27 |
3959 | 10611******0650 | *雯鑫 | 370******3326 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 382 | 90.22 | 80.55 |
3960 | 10611******0656 | *梦缘 | 371******0021 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 389 | 87.96 | 80.85 |
第 120 页,共 140 页 | |||||||||||
重庆大学2022年拟录取硕士研究生(统考)公示名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | *姓名 | 证件号码 | 性别 | 录取学习 方式 |
录取学院名称 | 录取专业名称 | 专业 类型 |
初试 总分 |
复试成绩 | 综合成绩 |
3961 | 10611******0669 | *茜 | 411******1526 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 391 | 89.48 | 81.58 |
3962 | 10611******0675 | *蕊馨 | 430******0025 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 377 | 87.36 | 78.99 |
3963 | 10611******0692 | *可怡 | 500******0845 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 377 | 91.92 | 80.36 |
3964 | 10611******0715 | *润沁 | 500******8624 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 392 | 86.00 | 80.68 |
3965 | 10611******0748 | *思凡 | 610******5119 | 男 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 379 | 90.76 | 80.29 |
3966 | 10611******0749 | *明 | 610******0104 | 女 | 全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 391 | 80.46 | 78.88 |
3967 | 10033******9001 | *月妍 | 420******0021 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 372 | 85.44 | 77.71 |
3968 | 10033******5003 | *佑 | 432******0028 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 380 | 92.78 | 81.03 |
3969 | 10279******1137 | *嘉伟 | 130******6438 | 男 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 392 | 80.72 | 79.10 |
3970 | 10279******3758 | *卓雅 | 632******0028 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 388 | 86.02 | 80.13 |
3971 | 10335******6934 | *莹 | 330******0923 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 388 | 92.28 | 82.00 |
3972 | 10335******8692 | *靓 | 513******0204 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 381 | 79.64 | 77.23 |
3973 | 10559******9630 | *晓君 | 445******1247 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 373 | 85.26 | 77.80 |
3974 | 10559******2645 | *沂幼 | 510******1222 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 370 | 92.14 | 79.44 |
3975 | 11079******0147 | *亚芹 | 320******0263 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 371 | 84.30 | 77.23 |
3976 | 11079******0616 | *雨卓 | 513******0026 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 402 | 89.12 | 83.02 |
3977 | 11079******0646 | *书池 | 410******1524 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 379 | 82.52 | 77.82 |
3978 | 12784******0106 | *晶 | 130******8629 | 女 | 非全日制 | 美视电影学院 | 广播电视 | 专硕 | 385 | 82.34 | 78.60 |
3979 | 10611******0004 | *博文 | 130******3410 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 395 | 84.40 | 80.62 |
3980 | 10611******0015 | *贵生 | 150******1219 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 394 | 91.20 | 82.52 |
3981 | 10611******0031 | *可欣 | 340******2824 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 395 | 84.80 | 80.74 |
3982 | 10611******0044 | *仕霖 | 370******1813 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 390 | 87.33 | 80.80 |
3983 | 10611******0048 | *自钰 | 410******102X | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 369 | 83.60 | 76.74 |
3984 | 10611******0051 | *颖 | 410******502X | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 370 | 85.60 | 77.48 |
3985 | 10611******0067 | *艳 | 411******4507 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 400 | 87.60 | 82.28 |
3986 | 10611******0080 | *慕诗 | 431******6527 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 366 | 88.53 | 77.80 |
3987 | 10611******0083 | *蕾 | 432******2388 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 387 | 88.53 | 80.74 |
3988 | 10611******0086 | *泽庭 | 440******0014 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 386 | 89.20 | 80.80 |
3989 | 10611******0087 | *宜瑾 | 440******0024 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 377 | 88.00 | 79.18 |
3990 | 10611******0099 | *世屹 | 500******582X | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 394 | 86.00 | 80.96 |
3991 | 10611******0107 | *本宇 | 500******0050 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 386 | 84.67 | 79.44 |
3992 | 10611******0113 | *沁玥 | 500******0028 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 371 | 86.80 | 77.98 |
3993 | 10611******0115 | *书豪 | 500******7651 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 374 | 86.80 | 78.40 |
第 121 页,共 140 页 | |||||||||||
重庆大学2022年拟录取硕士研究生(统考)公示名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | *姓名 | 证件号码 | 性别 | 录取学习 方式 |
录取学院名称 | 录取专业名称 | 专业 类型 |
初试 总分 |
复试成绩 | 综合成绩 |
3994 | 10611******0120 | *琴娅 | 500******4109 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 380 | 83.20 | 78.16 |
3995 | 10611******0122 | *寐娇 | 500******0020 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 343 | 85.20 | 73.58 |
3996 | 10611******0124 | *敏 | 500******1204 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 373 | 84.40 | 77.54 |
3997 | 10611******0142 | *新月 | 500******0029 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 357 | 89.07 | 76.70 |
3998 | 10611******0144 | *美霖 | 510******8820 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 375 | 84.93 | 77.98 |
3999 | 10611******0158 | *蝶 | 510******9021 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 405 | 87.60 | 82.98 |
4000 | 10611******0169 | *渝嘉 | 511******0069 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 369 | 86.67 | 77.66 |
4001 | 10611******0179 | *珑耀 | 511******1596 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 378 | 84.67 | 78.32 |
4002 | 10611******0183 | *子阳 | 511******669X | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 373 | 83.47 | 77.26 |
4003 | 10611******0201 | *歆薇 | 522******7223 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 370 | 85.20 | 77.36 |
4004 | 10611******0205 | *婷婷 | 522******8528 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 394 | 89.33 | 81.96 |
4005 | 10611******0206 | *盼 | 522******0269 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 383 | 87.33 | 79.82 |
4006 | 10611******0209 | *乐丹 | 522******222X | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 330 | 81.07 | 70.52 |
4007 | 10611******0213 | *世杰 | 530******0310 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 361 | 92.93 | 78.42 |
4008 | 10611******0219 | *兴琪 | 532******0028 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 364 | 86.93 | 77.04 |
4009 | 10611******0243 | *辰冰 | 654******0049 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法学 | 学硕 | 359 | 88.00 | 76.66 |
4010 | 10611******0255 | *子正 | 130******0411 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 381 | 92.93 | 81.22 |
4011 | 10611******0280 | *梓骄 | 131******4412 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 358 | 93.73 | 78.24 |
4012 | 10611******0379 | *佳琦 | 220******1320 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 372 | 88.67 | 78.68 |
4013 | 10611******0424 | *涵雨 | 320******1222 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 365 | 92.67 | 78.90 |
4014 | 10611******0444 | *蕾 | 321******3323 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 373 | 91.20 | 79.58 |
4015 | 10611******0465 | *诗悦 | 330******3926 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 390 | 93.07 | 82.52 |
4016 | 10611******0476 | *景阳 | 340******4551 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 360 | 88.53 | 76.96 |
4017 | 10611******0532 | *政 | 360******0016 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 375 | 88.93 | 79.18 |
4018 | 10611******0559 | *梓欢 | 362******3027 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 357 | 88.80 | 76.62 |
4019 | 10611******0563 | *紫怡 | 362******0923 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 366 | 86.53 | 77.20 |
4020 | 10611******0571 | *依婷 | 362******3726 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 384 | 89.87 | 80.72 |
4021 | 10611******0575 | *景婷 | 362******5027 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 368 | 85.47 | 77.16 |
4022 | 10611******0584 | *乐强 | 370******4519 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 379 | 88.67 | 79.66 |
4023 | 10611******0602 | *瀚文 | 370******0018 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 366 | 90.93 | 78.52 |
4024 | 10611******0607 | *泽群 | 370******4835 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 367 | 88.53 | 77.94 |
4025 | 10611******0609 | *昕彤 | 370******2545 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 361 | 92.80 | 78.38 |
4026 | 10611******0613 | *梦佳 | 370******0326 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 382 | 86.67 | 79.48 |
第 122 页,共 140 页 | |||||||||||
重庆大学2022年拟录取硕士研究生(统考)公示名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | *姓名 | 证件号码 | 性别 | 录取学习 方式 |
录取学院名称 | 录取专业名称 | 专业 类型 |
初试 总分 |
复试成绩 | 综合成绩 |
4027 | 10611******0616 | *雨佳 | 370******6266 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 368 | 88.80 | 78.16 |
4028 | 10611******0624 | *中笑 | 371******0641 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 352 | 91.60 | 76.76 |
4029 | 10611******0628 | *晓娇 | 371******2766 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 366 | 85.60 | 76.92 |
4030 | 10611******0713 | *佳静 | 411******0026 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 389 | 91.73 | 81.98 |
4031 | 10611******0719 | *千阳 | 411******5517 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 375 | 86.80 | 78.54 |
4032 | 10611******0729 | *静寅 | 411******2029 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 366 | 85.33 | 76.84 |
4033 | 10611******0766 | *明诗 | 420******1121 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 362 | 89.47 | 77.52 |
4034 | 10611******0804 | *倩 | 422******022X | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 363 | 88.13 | 77.26 |
4035 | 10611******0810 | *蜜 | 422******0025 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 371 | 91.20 | 79.30 |
4036 | 10611******0819 | *可伊 | 430******1325 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 358 | 89.20 | 76.88 |
4037 | 10611******0823 | *亮 | 430******0985 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 353 | 90.67 | 76.62 |
4038 | 10611******0832 | *秋香 | 430******5440 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 363 | 85.07 | 76.34 |
4039 | 10611******0838 | *佑青 | 430******0920 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 355 | 90.40 | 76.82 |
4040 | 10611******0865 | *炜钧 | 441******0039 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 358 | 87.20 | 76.28 |
4041 | 10611******0947 | *一洋 | 500******049X | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 368 | 89.73 | 78.44 |
4042 | 10611******0955 | *潋月 | 500******0022 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 354 | 93.47 | 77.60 |
4043 | 10611******0957 | *禧童 | 500******1813 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 384 | 87.60 | 80.04 |
4044 | 10611******0968 | *源浩 | 500******7419 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 357 | 90.53 | 77.14 |
4045 | 10611******1009 | *苗 | 500******6663 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 361 | 88.40 | 77.06 |
4046 | 10611******1023 | *凤玲 | 500******3860 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 362 | 85.33 | 76.28 |
4047 | 10611******1039 | *森 | 500******0057 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 350 | 92.53 | 76.76 |
4048 | 10611******1048 | *民 | 500******2417 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 361 | 86.67 | 76.54 |
4049 | 10611******1056 | *俊洁 | 500******0027 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 363 | 93.07 | 78.74 |
4050 | 10611******1066 | *达婷 | 500******2060 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 362 | 85.33 | 76.28 |
4051 | 10611******1078 | *嘉欣 | 500******6720 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 372 | 88.93 | 78.76 |
4052 | 10611******1106 | *一潭 | 500******8197 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 367 | 89.33 | 78.18 |
4053 | 10611******1111 | *发权 | 500******1979 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 383 | 91.07 | 80.94 |
4054 | 10611******1112 | *舜禹 | 500******4870 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 366 | 87.47 | 77.48 |
4055 | 10611******1116 | *振渝 | 500******1046 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 356 | 91.20 | 77.20 |
4056 | 10611******1129 | *媛 | 500******7448 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 358 | 86.93 | 76.20 |
4057 | 10611******1144 | *建清 | 500******5062 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 321 | 80.27 | 69.02 |
4058 | 10611******1147 | *力铭 | 500******0037 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 362 | 88.67 | 77.28 |
4059 | 10611******1160 | *杨 | 500******2265 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 365 | 88.67 | 77.70 |
第 123 页,共 140 页 | |||||||||||
重庆大学2022年拟录取硕士研究生(统考)公示名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | *姓名 | 证件号码 | 性别 | 录取学习 方式 |
录取学院名称 | 录取专业名称 | 专业 类型 |
初试 总分 |
复试成绩 | 综合成绩 |
4060 | 10611******1171 | *凡旭 | 500******7748 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 335 | 92.00 | 74.50 |
4061 | 10611******1179 | *迪 | 500******3526 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 358 | 91.87 | 77.68 |
4062 | 10611******1193 | *思龙 | 500******2613 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 357 | 93.33 | 77.98 |
4063 | 10611******1220 | *汇堰 | 500******4424 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 366 | 86.80 | 77.28 |
4064 | 10611******1227 | *艺露 | 510******212X | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 357 | 90.27 | 77.06 |
4065 | 10611******1231 | *凡力 | 510******0024 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 354 | 90.13 | 76.60 |
4066 | 10611******1237 | *竹亭 | 510******0222 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 367 | 90.80 | 78.62 |
4067 | 10611******1248 | *米粒 | 510******5240 | 女 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 353 | 89.87 | 76.38 |
4068 | 10611******1260 | *俊森 | 510******0038 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 369 | 90.93 | 78.94 |
4069 | 10611******1265 | *定海 | 510******3056 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 363 | 89.73 | 77.74 |
4070 | 10611******1274 | *涵 | 510******2676 | 男 | 全日制 | 法学院 | 法律(非法学) | 专硕 | 360 | 87.73 | 76.72 |
