删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

关于公布2018年统考硕士研究生拟录取名单的通知(5)

本站小编 免费考研网/2018-07-24

 

序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1635 陈** 100138111310347 325 85.2 75 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1636 徐** 100138092010348 364 73.8 73 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1637 叶** 100138111311320 309 79.6 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1638 孙** 100138138010607 320 82.6 73 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1639 吴** 100138105010499 365 82 78 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1640 马** 100138168010738 346 82 76 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1641 潘** 100138374011266 346 82 76 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1642 谢* 100138111310248 325 80 73 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1643 于** 100138383011305 369 69 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1644 沈* 100138168010727 333 83 75 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1645 丁** 100138326031428 319 81 72 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1646 董** 100138326011137 353 78 74 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1647 侯* 100138041040076 324 87 76 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1648 石** 100138392011319 299 82 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1649 彭* 100138405011331 338 85.5 77 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1650 孙** 100138111310654 321 80.2 72 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1651 池** 100138111310667 301 77.9 69 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1652 冯** 100138025010184 350 79.7 75 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1653 扶** 100138022010170 326 77.7 72 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1654 李** 100138397040398 315 77.5 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1655 张* 100138168030992 324 74.5 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1656 尧* 100138111310045 326 76.5 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1657 赖** 100138111310605 308 77 69 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1658 李** 100138111310252 339 82.1 75 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1659 郑** 100138111311425 327 79.3 72 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1660 何** 100138092010372 324 76 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1661 胡** 100138030010202 349 84 77 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1662 孙** 100138018010156 302 77 69 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1663 王** 100138350011186 313 76 69 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1664 朱* 100138105130046 321 72 68 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1665 罗* 100138111310162 325 77 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1666 孙* 100138086010321 322 78 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1667 王* 100138111310440 338 73 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1668 曹** 100138099010426 372 77 76 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1669 孟** 100138111310189 341 80 74 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1670 张** 100138022010176 338 80 74 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1671 高** 100138137010606 312 75 69 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1672 刘** 100138340040352 391 85.8 82 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1673 邹** 100138162010662 376 81.8 79 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1674 谢** 100138111310708 316 77 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1675 黄* 100138101010435 318 88 76 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1676 费** 100138088010326 286 72 65 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1677 伍* 100138111310491 308 78.7 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1678 张* 100138194010907 347 78.3 74 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1679 程** 100138099010431 333 77.6 72 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1680 唐** 100138111310569 358 77.7 75 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1681 张** 100138111310273 324 78 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1682 陈** 100138111310846 309 77.3 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1683 邢** 100138168010728 361 83.8 78 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1684 庄** 100138296011081 339 75.4 72 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1685 李* 100138092010373 261 74.8 64 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1686 黄** 100138111310205 338 75 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1687 王* 100138269020048 312 83.4 73 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1688 刘** 100138111310127 367 79.7 77 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1689 刘** 100138111310684 308 87.4 75 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1690 吴** 100138071010301 345 69 69 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1691 胡** 100138263011037 331 70.6 68 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1692 雷* 100138045040079 363 69.3 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1693 李** 100138167010713 347 66.1 68 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1694 孙** 100138111040193 326 63.4 64 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1695 赵* 100138008010056 325 70.2 68 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1696 张** 100138092010335 300 66 63 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1697 何** 100138032010210 279 68 62 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1698 董** 100138010010076 330 85 76 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1699 潘* 100138027010186 348 77 73 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1700 王* 100138016040036 325 74 70 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1701 高* 100138111310775 288 70 64 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1702 张* 100138006040008 349 75 72 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1703 李** 100138092010345 315 79 71 光电信息学院 085208 电子与通信工程 全日制  
1704 王** 100138167160063 295 86 72.5 理学院 070100 数学 全日制  
1705 吕** 100138167160065 310 82 72 理学院 070100 数学 全日制  
1706 郭** 100138220160104 284 83 69.9 理学院 070100 数学 全日制  
1707 王* 100138111311370 304 79 69.9 理学院 070100 数学 全日制  
1708 武** 100138205160093 288 81 69.3 理学院 070100 数学 全日制  
1709 徐** 100138029160039 315 74 68.5 理学院 070100 数学 全日制  
1710 任* 100138174160079 307 75 68.2 理学院 070100 数学 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1711 刘** 103848211309656 339 88 77.9 理学院 070100 数学 全日制  
1712 陈** 101838213104835 342 80 74.2 理学院 070100 数学 全日制  
1713 杨** 100138167160059 300 87 73.5 理学院 070100 数学 全日制  
1714 赵* 100138169160070 313 80 71.3 理学院 070100 数学 全日制  
1715 王** 100138022160024 297 76 67.7 理学院 070100 数学 全日制  
1716 刘** 100058370806254 334 81 73.9 理学院 070100 数学 全日制  
1717 王** 100138176010834 344 90 79.4 理学院 070100 数学 全日制  
1718 刘** 100138034010217 337 91 79.2 理学院 070100 数学 全日制  
1719 闫** 100138105010498 305 89 75 理学院 070100 数学 全日制  
1720 刘** 100138377011292 318 80 71.8 理学院 070100 数学 全日制  
1721 徐* 100138111311967 306 90 75.6 理学院 070100 数学 全日制  
1722 赵** 104878000130539 304 87 73.9 理学院 070100 数学 全日制  
1723 杜* 107188131505678 335 85 76 理学院 070100 数学 全日制  
1724 林** 104258540003509 332 83 74.7 理学院 070100 数学 全日制  
1725 吴** 100078000001302 339 79 73.4 理学院 070100 数学 全日制  
1726 李** 100138174160084 310 86 74 理学院 070100 数学 全日制  
1727 李** 100138029160036 329 80 72.9 理学院 070100 数学 全日制  
1728 张** 100558333306609 376 86 80.6 理学院 070100 数学 全日制  
1729 谢* 103848211113336 347 82 75.7 理学院 070100 数学 全日制  
1730 马** 100138111310518 302 81 70.7 理学院 070100 数学 全日制  
1731 张* 100138168030958 328 85 75.3 理学院 070100 数学 全日制  
1732 徐** 100138111311447 299 87 73.4 理学院 070100 数学 全日制  
1733 王** 100138111311969 298 81 70.3 理学院 070100 数学 全日制  
1734 韩** 100138291160113 318 83 73.3 理学院 070100 数学 全日制  
1735 孟** 100138172160072 351 82 76.1 理学院 070100 数学 全日制  
1736 高** 100138111311970 291 91 74.6 理学院 070100 数学 全日制 破格
1737 张* 100138348160118 334 81 73.9 理学院 070100 数学 全日制  
1738 尹** 100048110401120 321 74 69.1 理学院 070100 数学 全日制  
1739 王** 106998153114487 297 78 68.7 理学院 070100 数学 全日制  
1740 梁** 100138111310155 326 81 73.1 理学院 070100 数学 全日制  
1741 杜** 100138174160078 312 83 72.7 理学院 070100 数学 全日制  
1742 胡* 100138210031185 327 79 72.2 理学院 070100 数学 全日制  
1743 张* 100138014160015 336 88.3 77.75 理学院 070100 数学 全日制  
1744 陈** 100138111310689 318 81.5 72.55 理学院 070100 数学 全日制  
1745 王** 100138174160077 307 82.4 71.9 理学院 070100 数学 全日制  
1746 杨* 100138175160085 319 79.3 71.55 理学院 070100 数学 全日制  
1747 李** 100138019160018 283 83.7 70.15 理学院 070100 数学 全日制  
1748 李** 100138111310249 303 79 69.8 理学院 070100 数学 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1749 张** 144308002000002 355 83 77 理学院 070100 数学 全日制  
1750 季** 144308002000160 351 83.6 76.9 理学院 070100 数学 全日制  
1751 朱** 100568031717542 306 79.9 70.55 理学院 070100 数学 全日制  
1752 李** 100138111311887 325 87 76 理学院 070100 数学 全日制  
1753 熊* 100138064110007 318 86 74.8 理学院 070100 数学 全日制  
1754 冯* 100138168030978 285 80 68.5 理学院 070100 数学 全日制  
1755 杨* 104878000130554 338 81 74.3 理学院 070100 数学 全日制  
1756 王** 100138111310277 358 83 77.3 理学院 070100 数学 全日制  
1757 曹** 100138024160033 307 87 74.2 理学院 070100 数学 全日制  
1758 张** 100138171031021 280 81 68.5 理学院 070100 数学 全日制  
1759 史** 100138167110010 293 65 61.8 理学院 070100 数学 全日制  
1760 钟** 100138111311895 305 89 75 理学院 070200 物理学 全日制  
1761 杜* 102138050000074 327 80 72.7 理学院 070200 物理学 全日制  
1762 黄* 100138111310071 312 80 71.2 理学院 070200 物理学 全日制  
1763 蔡** 100138202010932 320 78 71 理学院 070200 物理学 全日制  
1764 刘** 100278218260014 288 80 68.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1765 江** 100138111311900 288 71 64.3 理学院 070200 物理学 全日制  
1766 何** 100138111311984 324 90 77.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1767 杨** 100138111310481 309 85 73.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1768 刘** 100138066010284 329 79 72.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1769 黄** 100138308011096 288 87 72.3 理学院 070200 物理学 全日制  
1770 秦* 144308173000032 306 81 71.1 理学院 070200 物理学 全日制  
1771 郭** 104868202006763 291 84 71.1 理学院 070200 物理学 全日制  
1772 张** 100138111311335 304 80 70.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1773 蒋** 100078000001432 284 82 69.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1774 符** 100138120050013 293 90 74.3 理学院 070200 物理学 全日制  
1775 代* 100068210501426 304 79 69.9 理学院 070200 物理学 全日制  
1776 张** 100068210503051 287 82 69.7 理学院 070200 物理学 全日制  
1777 甘** 100068210100097 317 93 78.2 理学院 070200 物理学 全日制  
1778 李** 100088210005028 288 83 70.3 理学院 070200 物理学 全日制  
1779 董** 100068210101380 306 80 70.6 理学院 070200 物理学 全日制  
1780 张* 102478612216254 303 85 72.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1781 邢** 102478612216253 300 82 71 理学院 070200 物理学 全日制  
1782 李** 100138010050035 281 85 70.6 理学院 070200 物理学 全日制  
1783 张* 100138111311604 309 76 68.9 理学院 070200 物理学 全日制  
1784 许** 100138022050039 309 74 67.9 理学院 070200 物理学 全日制  
1785 郭* 100138017050038 345 88 78.5 理学院 070200 物理学 全日制  
1786 王** 104228510909735 302 86 73.2 理学院 070200 物理学 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1787 赵** 103588210002655 300 86 73 理学院 070200 物理学 全日制  
1788 许** 100038035001683 304 85 72.9 理学院 070200 物理学 全日制  
1789 刘** 100138111311908 303 79 69.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1790 赵** 100138092040137 282 76 66.2 理学院 070200 物理学 全日制  
1791 张* 100138014050037 283 89 72.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1792 曹** 100568011613058 328 80 72.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1793 邓** 104878000101216 350 90 80 理学院 070200 物理学 全日制  
1794 李** 104878000101219 342 89 78.7 理学院 070200 物理学 全日制  
1795 王** 100138111310006 320 77 70.5 理学院 070200 物理学 全日制  
1796 田** 100138111310319 304 78 69.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1797 祁** 100138011010087 318 74 68.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1798 马* 100138111310329 336 70 68.6 理学院 070200 物理学 全日制  
1799 邱* 100138111310802 293 74 66.3 理学院 070200 物理学 全日制  
1800 赵** 100138105010473 332 64 65.2 理学院 070200 物理学 全日制  
1801 张** 100138105010486 349 90 79.9 理学院 070200 物理学 全日制  
1802 闫* 144308009000041 284 82 69.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1803 周* 100138157010658 344 81 74.9 理学院 070200 物理学 全日制  
1804 孙** 100138167010723 323 77 70.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1805 梁** 100138302011089 301 84 72.1 理学院 070200 物理学 全日制  
1806 刘** 100138111310618 298 85 72.3 理学院 070200 物理学 全日制  
1807 李** 100138104010450 384 86 81.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1808 刘* 100138167010716 338 86 76.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1809 王* 100138010050034 328 87 76.3 理学院 070200 物理学 全日制  
1810 宫** 100038032001636 314 85 73.9 理学院 070200 物理学 全日制  
1811 王** 100138168020034 294 86 72.4 理学院 070200 物理学 全日制  
1812 靳** 100138378011299 332 72 69.2 理学院 070200 物理学 全日制  
1813 程* 100138248010991 288 64 60.8 理学院 070200 物理学 全日制  
1814 吕** 100138006200010 370 77 75 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1815 张* 100138033200053 374 75 75 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1816 柯* 100138111312245 358 83 75 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1817 谢** 100138111312265 355 77 73 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1818 何* 100138111312262 368 75 74 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1819 吴** 100138111312269 377 80 77 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1820 杜** 100138168200125 349 81 73 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1821 刘** 100138034200055 343 73 70 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1822 苗* 100138167200117 369 77 75 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1823 周* 100138383200194 358 70 71 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1824 王** 100138016200029 352 71 70 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1825 王* 100138111312247 330 75 71 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1826 赵** 100138111312248 354 72 71 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1827 阮* 100138092200083 356 75 72 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1828 张** 100138111312246 388 72 76 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1829 牛** 100138187200145 352 69 70 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1830 陈** 100138111312239 361 77 74 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1831 李* 100138209200157 366 64 70 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1832 祝** 100138111312249 376 76 75 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1833 姚* 100138133200101 358 79 74 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制  
1834 周** 100138006130005 315 78 87 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1835 金** 100138006340001 340 70 71 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1836 崔* 100138021340007 345 71 76 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1837 孙** 100138025340010 350 75 81 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1838 曹** 100138111311874 303 74 81 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1839 伍** 100138111311886 317 75 87 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1840 林** 100138111311903 329 72 91 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1841 康* 100138111311932 323 71 88 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1842 江** 100138111312178 337 77 93 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1843 钟* 100138111312272 334 72 82 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1844 王** 100138111312283 355 72 84 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1845 常** 100138111312284 364 75 92 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1846 薛** 100138138130059 313 68 83 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1847 吴** 100138153340017 351 69 80 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1848 茹* 100138400200199 336 86 96 经济管理学院 025400 国际商务 全日制  
1849 严** 100138371130105 349 78 72 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1850 何** 100138111311891 349 81 73 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1851 梁* 100138111311905 363 81 75 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1852 吴** 100138099130042 393 79 79 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1853 胡* 100138111311915 343 82 73 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1854 康* 100138105130045 336 83 72 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1855 郑** 100138129130057 353 78 73 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1856 靳** 100138014130017 338 76 70 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1857 刘* 100138111311869 380 82 78 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1858 杜** 100138111311909 358 85 76 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1859 张** 100138111130051 361 78 74 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1860 员** 100138202130082 339 76 70 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1861 杨* 100138227130087 335 84 72 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1862 郭** 100138111311899 345 76 71 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1863 邵** 100138111311931 364 80 75 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1864 宁** 100138013130011 391 80 79 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1865 马** 100138111311860 339 77 70 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1866 高** 100138111311892 336 82 72 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1867 夏* 100138111311864 359 80 74 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1868 李* 100138111311896 332 80 70 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1869 韩* 100138014130016 342 75 70 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1870 赵* 100138111311878 338 77 71 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1871 黄** 100138111311870 344 84 73 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1872 高** 100138118130054 421 83 84 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1873 韩* 100138111311902 384 82 78 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1874 李** 100138111311923 352 80 73 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1875 林** 100138111311881 384 80 78 经济管理学院 087100 管理科学与工程 全日制  
1876 张** 100138142120128 362 78 74 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1877 王** 100138040120071 349 80 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1878 齐** 100138111312230 359 82 75 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1879 路* 100138126120117 342 83 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1880 李* 100138111312186 354 84 75 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1881 高** 100138081120086 384 87 80 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1882 王** 100138111312227 365 81 76 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1883 刘** 100138111312212 353 79 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1884 韩** 100138257120213 394 83 80 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1885 李** 100138352120236 388 84 79 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1886 孙** 100138015120045 371 83 77 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1887 毛** 100138111312160 345 81 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1888 张** 100138111312161 358 83 75 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1889 赵* 100138200120185 354 84 75 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1890 彭** 100138111312226 347 83 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1891 林** 100138111312189 358 82 75 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1892 盖** 100138111312173 358 85 76 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1893 吴* 100138132120124 385 77 77 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1894 赵** 100138111312223 358 85 76 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1895 高** 100138111312192 349 85 74 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1896 胡** 100138129120123 400 84 81 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1897 薛** 100138004120012 346 83 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1898 李* 100138118120116 345 83 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1899 许** 100138111312193 364 82 75 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1900 蔡* 100138111312183 371 88 78 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1901 赵** 100138174120155 351 84 74 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1902 莫** 100138188120178 356 78 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1903 杨* 100138111312163 374 86 78 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1904 王* 100138111312198 368 76 74 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1905 肖* 100138010120021 344 82 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1906 曹* 100138111312202 344 84 73 经济管理学院 120200 工商管理 全日制  
1907 孙* 100138111312027 349 83 74 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1908 王** 100138094120098 334 83 78 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1909 吴* 100138290190066 379 79 77 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1910 闫* 100138111312231 340 81 94 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1911 王** 100138111312029 359 84 75 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1912 刘** 100138167190040 360 83 75 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1913 张** 100138111311921 277 86 96 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1914 艾** 100138104190034 291 74 63 经济管理学院 120400 公共管理 全日制 少数民族骨干计划
1915 卢** 100138327120229 331 88 71 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1916 吴** 100138017190014 339 85 73 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1917 颜** 100138111312025 370 85 77 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1918 姜** 100138095190031 394 79 79 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1919 齐** 100138173190043 340 81 72 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1920 李** 100138010190005 364 81 75 经济管理学院 120400 公共管理 全日制  
1921 刘** 100138111350059 177 83.5 71.2 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1922 雷* 100138111350098 186 85.4 73.7 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1923 范* 100138111350206 185 83.2 72.4 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1924 王** 100138111350224 165 81.1 68 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1925 李* 100138141350814 166 82 68.7 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1926 刘** 100138141350818 183 79.3 70.2 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1927 李** 100138211850834 192 77.4 70.7 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1928 郝** 100138321950842 173 88.2 72.9 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1929 赵** 100348119970172 211 81.6 76 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1930 吴** 105588143521209 246 85.5 83.7 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1931 杜** 100368111103559 169 76.5 66.4 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1932 高** 104878000148402 175 76.7 67.5 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1933 王** 103598250001312 187 73 67.6 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1934 张** 105208666605593 169 74.5 65.4 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1935 王* 100088250005316 176 86 72.3 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1936 江* 100028517114503 180 83.3 71.6 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1937 杨** 100558399995055 238 83.6 81.5 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1938 黄* 105618500015583 199 81.3 73.8 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
序号 姓名 考生编号 初试成绩总分 复试成绩 入学总成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 备注
1939 黄* 102698555080137 190 78.4 70.9 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1940 黄** 105588143521412 249 84.6 83.8 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1941 谷** 102488121816741 215 81.2 76.4 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1942 李* 100078000005295 165 86.9 71 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1943 马** 100028516920693 188 83.6 73.1 经济管理学院 125100 工商管理 全日制  
1944 赵** 100138111350340 163 84.1 69.2 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 破格
1945 陶* 100138130750800 162 83.2 68.6 经济管理学院 125100 工商管理 全日制 破格
1946 孙** 100138111350064 200 88 77 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1947 石* 100138111350116 178 84 72 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1948 李* 100138111350171 165 83 69 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1949 王* 100138111350181 171 86 71 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1950 魏* 100138111350284 192 81 72 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1951 张* 100138111350383 186 85 73 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1952 张* 100138111350478 180 89 74 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1953 王** 100138111350642 170 83 70 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1954 徐** 100138111350648 183 82 71 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1955 赵** 100138111350728 195 88 77 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1956 张* 100138111350730 171 85 71 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1957 卢** 100138111350746 198 85 75 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1958 段** 100138120750790 218 90 82 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1959 包** 100138130550798 197 82 74 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1960 闫* 100138130750801 205 89 79 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1961 高* 100138131850812 184 88 75 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1962 王** 100138141350815 172 82 70 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1963 李** 100138411350858 180 82 71 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1964 吕** 100138422850860 168 92 74 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1965 李** 100138614350867 192 86 75 经济管理学院 125600 工程管理 全日制  
1966 刘* 100028512905116 172 85.6 71.5 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制  
1967 吴* 104908808001769 201 79.2 73.1 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制  
1968 吴** 104308375701696 185 90.8 76.3 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制  
1969 隋** 114138116300938 176 87.8 73.2 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制  
1970 张** 105008009371702 176 84 71.4 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制  
1971 刘** 100758084000216 181 65.2 62.8 经济管理学院 125100 工商管理 非全日制  
