基于DSP技术的电力参数测量及谐波分析系统
文献类型 | 学位 |
作者 | 孙新宇[1] |
机构 | 北京航空航天大学 ↓ |
授予学位 | 硕士 |
年度 | 2001 |
学位授予单位 | 北京航空航天大学 |
语言 | 中文 |
关键词 | 数字信号处理(DSP);电力参数;可编程器件 |
摘要 | 该文将论述监测电能质量仪器的原理与设计.系统的核心--微处理器采用指令速度最高可达20MIPS的高速数字信号处理器DSP芯片(TI公司的TM320F206)、外围接口电路尽量采用闪速"F"型器件,从硬件上保证了系统的实时性.在硬件设计中,广泛使用了可编程器件(如:射频多路开关MAX455、数字电位计X9C102/4、可编程定时器/计数器8253、可编程滤波器MAX295、等),并且根据DSP处理器外部地址、数据总线分离的特点,重新定义了USYS的MICROSYS'88 V4.0总线规范,按照面向总线的设计思想,将系统的功能分配到各个分模板中去,极大地简化了系统的设计. |
影响因子:
dc:title:基于DSP技术的电力参数测量及谐波分析系统
dc:creator:孙新宇
dc:date: publishDate:1753-01-01
dc:type:学位
dc:format: Media:北京航空航天大学
dc:identifier: LnterrelatedLiterature:北京航空航天大学.2001.
dc:identifier:DOI:
dc: identifier:ISBN: