专业代码、专业名称 | 分数线 | ||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
[040102] 课程与教学论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
[070120] 生物信息学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071001] 植物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071002] 动物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071003] 生理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071004] 水生生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071005] 微生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071006] 神经生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071007] 遗传学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071008] 发育生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[071009] 细胞生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
[071010] 生物化学与分子生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[071012] 生态学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[077805] 微生物与生化药学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
[090705] 野生动植物保护与利用 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
注:我院细胞生物学专业复试总分线提为355分,生物化学与分子生物学专业复试总分线提为350分,其他专业复试总分线均提为335分。课程与教学论专业复试总分线为330分。