各位考生:
根据教育部下达给我校的2021硕士生招生计划和相关文件精神,我校坚持招生计划与学科现状、科研经费、师资水平、科研平台和成果效益等方面的客观条件相关联,并以此为基础,结合国家需求和学校实际,确保招生计划分配做到全面客观、标准尺度统一,统筹确定了各学科专业研究生招生计划,现发布如下。
类别 | 学院 | 学科/类别(领域)代码 | 学科/类别(领域)名称 | 2021年招生计划 | 其中含退役大学生士兵计划 |
学术学位 | 生物与资源环境学院 | 083600 | 生物工程 | 16 | |
学术学位 | 生物与资源环境学院 | 090400 | 植物保护 | 16 | |
学术学位 | 植物科学技术学院 | 090100 | 作物学 | 14 | |
学术学位 | 植物科学技术学院 | 090200 | 园艺学 | 57 | |
学术学位 | 动物科学技术学院 | 090500 | 畜牧学 | 14 | |
学术学位 | 动物科学技术学院 | 090600 | 兽医学 | 44 | |
学术学位 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 15 | 1 |
学术学位 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 31 | |
学术学位 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 15 | |
学术学位 | 园林学院 | 090700 | 林学 | 21 | |
学术学位 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 25 | |
全日制专业学位 | 生物与资源环境学院 | 085238 | 生物与医药 | 30 | |
全日制专业学位 | 生物与资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 36 | |
全日制专业学位 | 植物科学技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 62 | 1 |
全日制专业学位 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 17 | |
全日制专业学位 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 25 | 2 |
全日制专业学位 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 38 | 1 |
全日制专业学位 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 18 | |
全日制专业学位 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 33 | |
全日制专业学位 | 园林学院 | 095400 | 林业 | 29 | 1 |
全日制专业学位 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 26 | |
全日制专业学位 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 22 | |
全日制专业学位 | 文法与城乡发展学院 | 095138 | 农村发展 | 25 | 1 |
全日制专业学位 | 文法与城乡发展学院 | 035200 | 社会工作 | 17 | |
非全日制专业学位 | 生物与资源环境学院 | 085238 | 生物与医药 | 8 | |
非全日制专业学位 | 生物与资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 8 | 1 |
非全日制专业学位 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 12 | |
非全日制专业学位 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 16 | |
非全日制专业学位 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 14 | |
非全日制专业学位 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 14 | |
非全日制专业学位 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 7 | |
非全日制专业学位 | 文法与城乡发展学院 | 095138 | 农村发展 | 13 |
说明:以上招生数为计划招生数,后期可能会根据各专业复试情况以及学校总体招生情况进行调整。