删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

教育科学学院2015年硕士研究生招生拟录取名单

安徽师范大学 免费考研网/2015-11-09

序号考生编号姓名性别初试成绩复试成绩总成绩拟录取专业备注
笔试英语综合面试
1 刘欢      教育学原理推免生
2103705210000004陈元龙39222.20 9.00 52.600 81.10 教育学原理第一志愿
3103705210000015张莹莹34823.10 7.90 55.800 78.20 教育学原理第一志愿
4103705210000007梁悦34327.00 8.60 51.800 78.00 教育学原理第一志愿
5103705210000005陈振34824.30 8.20 51.600 76.85 教育学原理第一志愿
6103705210000025杨巧玲34024.90 8.80 51.600 76.65 教育学原理第一志愿
7103705210000056韩雪34422.20 8.80 52.000 75.90 教育学原理第一志愿
8103705210000028鲁珍珍33523.10 8.80 52.600 75.75 教育学原理第一志愿
9103705210000049丁姗姗35423.70 8.40 48.000 75.45 教育学原理第一志愿
10103705210000213戴晓娜33221.90 7.70 52.600 74.30 少年儿童组织与思想意识教育第一志愿
11103705210000215储娜32422.50 8.00 52.400 73.85 少年儿童组织与思想意识教育第一志愿
12103705210000086罗萍萍37025.80 9 55.000 82.00 课程与教学论第一志愿
13103705210000108刘冉34523.40 8 53.800 77.20 课程与教学论第一志愿
14103705210000116朱茂芳36322.50 9 50.600 77.20 课程与教学论第一志愿
15103705210000070王秋媛35918.90 10 53.200 76.75 课程与教学论第一志愿
16103705210000117张云丽35624.00 9 49.000 76.35 课程与教学论第一志愿
17103705210000091姚婷38621.60 7 46.800 76.10 课程与教学论第一志愿
18103705210000064吴华清36321.60 9 48.800 75.90 课程与教学论第一志愿
19103705210000071杨洁36322.80 7 49.00 75.75 课程与教学论第一志愿
20103705210000107方宇36321.60 8 49.000 75.40 课程与教学论第一志愿
21103705210000130徐曙35321.90 9 52.600 76.85 教育史第一志愿
22103705210000135张亦驰33423.10 9 53.800 76.55 教育史第一志愿
23103705210000137尚梦生32223.70 7 55.400 75.35 教育史第一志愿
24103705210000119曹慧32922.50 8 51.800 73.80 教育史第一志愿
25103705210000120张珊32520.70 9 49.80 72.00 教育史第一志愿
26103705210000210后娟372.00 23.70 9.40 55.281.35 高等教育学第一志愿
27103705210000191李洁375.00 21.90 9.00 56.20281.05 高等教育学第一志愿
28103705210000200郭丽娟357.00 19.50 8.20 53.20276.15 高等教育学第一志愿
29103705210000190徐翩翩354.00 21.00 7.80 52.00275.80 高等教育学第一志愿
30103705210000204沈荣生340.00 20.40 7.60 53.59874.80 高等教育学第一志愿
31103705210000154周丹丹34924.60 9 54.000 78.50 学前教育学第一志愿
32103705210000169黄俊生35823.70 8 52.800 78.10 学前教育学第一志愿
33103705210000142孙仲梅36323.70 8 49.800 77.20 学前教育学第一志愿
34103705210000146黄朋丽35722.20 8 51.00 76.35 学前教育学第一志愿
35105745000001214王琳35522.50 8 52.200 80.68 学前教育调剂生
36103705210000165邱心欣32123.10 9 51.600 79.88 学前教育调剂生
37102705000002993张佳慧32321.90 9 52.800 79.48 学前教育调剂生
38103195347008935谢楠楠35022.50 8 49.800 78.48 学前教育调剂生
39103705210000150秦雅慧32120.70 8 52.800 77.96 学前教育调剂生
40103705210000180凌瑶33619.50 10 51.600 77.92 学前教育调剂生
41103705210000040吴叶君33219.80 8 51.000 76.32 学前教育调剂生
42103705210000264祝琳389.00 21.39.753.80281.30 小学教育第一志愿
43103705210000244聂寒莹355.00 24.68.352.878.35 小学教育第一志愿
44103705210000250孙亚弘372.00 24.68.948.79878.35 小学教育第一志愿
45103705210000236闫晶晶359.00 22.29.551.40277.45 小学教育第一志愿
46103705210000240陈欢357.00 23.49.51.77.40 小学教育第一志愿
47103705210000233王丽347.00 22.88.353.20276.85 小学教育第一志愿
48103705210000237张莉382.00 19.57.349.99876.60 小学教育第一志愿
49103705210000247丁向鸣331.00 24.9.53.80276.50 小学教育第一志愿
50103705210000258王璐358.00 19.88.353.20276.45 小学教育第一志愿
51103705210000246杨逢彬382.00 21.37.646.99876.15 小学教育第一志愿
52103705210000232程娟娟353.00 19.88.552.875.85 小学教育第一志愿
53103705210000226高婧348.00 18.39.52.39874.65 小学教育第一志愿
54103705210000248王伟玲338.00 21.67.52.274.20 小学教育第一志愿
55103705210000245章子超335.00 21.37.652.00273.95 小学教育第一志愿
56103705210000252徐晓晴348.00 18.98.550.80273.90 小学教育第一志愿
57103705210000242卫海南341.00 21.68.549.273.75 小学教育第一志愿
58103705210000256何曌339.00 21.67.350.59873.65 小学教育第一志愿
59103705210000230赵芹芹332.00 23.78.246.00272.15 小学教育第一志愿
60103705210000271李梦婷333.00 23.48.545.79872.15 小学教育第一志愿
61103705210000239康梦宇324.00 20.18.349.60271.40 小学教育第一志愿
62103705210000312曹晓芹37626.10 8.70 54.24 82.12 基础心理学第一志愿
63103705210000317朱雨雁35425.20 9.10 55.32 80.21 基础心理学第一志愿
64103705210000311卜惠子35025.50 8.50 51.96 77.98 基础心理学第一志愿
65103705210000310李小蒙32724.00 8.90 49.68 73.99 基础心理学初试成绩政策加10分
66103705210000318赵前根34021.30 6.00 50.52 72.91 基础心理学第一志愿
67103705210000314杨璐31522.20 7.60 49.68 71.24 基础心理学第一志愿
68 郭申堃       推免生
69103705210000340裴扬37724.30 9.00 54.36 81.53 发展与教育心理学第一志愿
70103705210000331严慧中38224.60 9.30 52.20 81.25 发展与教育心理学第一志愿
71103705210000332徐清33224.60 8.10 51.60 75.35 发展与教育心理学第一志愿
72103705210000326胡姗32519.80 8.20 50.04 71.52 发展与教育心理学第一志愿
73103705210000380范瑾38426.10 8.90 54.400 83.10 应用心理学第一志愿
74103705210000378张乐36921.30 8.50 49.80 76.70 应用心理学第一志愿
75103705210000342许爱华35022.80 8.20 52.400 76.70 应用心理学第一志愿
76103705210000402胡战胜36918.00 7.70 51.600 75.55 应用心理学第一志愿
77103705210000363戴昶春35019.20 9.40 50.800 74.70 应用心理学第一志愿
78103705210000369刘永广33321.30 7.80 53.400 74.55 应用心理学第一志愿
79103705210000379黄婷婷36218.30 8.30 49.800 74.40 应用心理学第一志愿
80103705210000407夏若男33923.10 7.30 49.000 73.60 应用心理学第一志愿
81103705210000375朱培培33520.40 7.90 51.000 73.15 应用心理学第一志愿
82103705210000403陆祥32919.50 8.00 52.800 73.05 应用心理学第一志愿
83103705210000390王丽峰35318.00 8.00 49.200 72.90 应用心理学第一志愿
84103705210000299程媛37724.00 8.40 52.20 80.00 心理健康教育第一志愿
85103705210000290管璐35525.50 7.50 54.72 79.36 心理健康教育第一志愿
86103705210000302徐家耀38221.30 8.30 51.48 78.74 心理健康教育第一志愿
87103705210000283孙瑞琼36219.80 9.60 53.88 77.84 心理健康教育第一志愿
88103705210000287万贝奇34022.50 8.40 50.64 74.77 心理健康教育第一志愿
89103705210000280张格旋32023.40 8.50 52.80 74.35 心理健康教育第一志愿
90103705210000303孙伟丽33719.80 7.00 49.56 71.88 心理健康教育第一志愿
91102695211602089江夏36325.50 7.90 54.72 85.02 心理健康教育调剂生
92105335347002806杨利萍34124.30 8.50 54.72 83.66 心理健康教育调剂生
93102695211603215何艺蒙32024.90 9.20 54.00 83.28 心理健康教育调剂生
94103195340808312杨秀34724.00 7.20 53.64 81.75 心理健康教育调剂生
95105905678905162秦怡32324.90 8.70 52.44 81.75 心理健康教育调剂生
96105425340106136薛雨婷32322.80 8.40 54.60 81.56 心理健康教育调剂生
97103195320804357高佳敏34524.00 8.20 52.20 81.32 心理健康教育调剂生
98100565012611925沈宏艳32523.40 8.30 53.16 80.89 心理健康教育调剂生
99104595410810035宋冉34422.50 8.70 52.56 80.77 心理健康教育调剂生
100103705210000076郭星32223.10 8.70 52.92 80.66 心理健康教育调剂生
101103705210000362程苗苗32523.70 8.80 51.84 80.47 心理健康教育调剂生
102107185340304261马欢33023.10 7.60 53.28 80.38 心理健康教育调剂生
103102695211603186胡冉冉32724.60 7.60 51.48 80.02 心理健康教育调剂生
104103705210000338王玉思29122.80 8.30 52.92 78.86 心理健康教育调剂生
105103705210000358苏旭29122.50 8.40 53.04 78.79 心理健康教育调剂生
106103705210000405田甄32421.60 8.00 52.68 78.78 心理健康教育调剂生
107103705210000361周政32223.10 8.30 50.88 78.70 心理健康教育调剂生
108103195340107602董玉娟33721.60 8.50 51.36 78.65 心理健康教育调剂生
109103705210000356邹梓成32219.80 9.20 52.44 78.03 心理健康教育调剂生
110106355306212345钱俊32321.00 8.20 51.60 77.56 心理健康教育调剂生
111103705210000185汪玉琼33220.40 7.20 52.68 77.50 心理健康教育调剂生
112103705210000329周兰婷32222.50 7.30 50.76 77.33 心理健康教育调剂生
113103705210000440臧宇37825.05 8.8 54.00 81.73 教育技术学第一志愿
114103705210000435朱永媛36826.64 8.3 53.28 80.91 教育技术学第一志愿
115103705210000414王琪38421.51 8.5 54.60 80.71 教育技术学第一志愿
116103705210000415李露37922.92 8.2 53.16 80.04 教育技术学第一志愿
117103705210000443孙力力36023.58 8.8 53.16 78.77 教育技术学第一志愿
118103705210000433许珊珊37019.59 9.4 53.16 78.08 教育技术学第一志愿
119103705210000439吴悦36421.51 8.8 51.84 77.48 教育技术学第一志愿
120103705210000445张强35720.76 8.7 53.16 77.01 教育技术学第一志愿
121103705210000429方俊35920.58 7.5 53.88 76.88 教育技术学第一志愿
122103705210000436李子梦34424.54 7.0 51.72 76.03 教育技术学第一志愿
123103705210000428代云飞34623.01 7.8 55.56 82.94 现代教育技术调剂生
124103705210000437李金龙34122.32 6.8 56.28 81.96 现代教育技术调剂生
125103195210701126时光洁33021.45 8.6 54.72 81.02 现代教育技术调剂生
126103705210000418曹晓靓32423.46 6.8 54.48 80.75 现代教育技术调剂生
127103705210000417程业桉33822.23 8.8 52.32 80.20 现代教育技术调剂生
128103195347008909王银萍32020.70 8.1 54.36 79.33 现代教育技术调剂生
129103705210000420孙成磊33718.06 7.6 55.44 78.36 现代教育技术调剂生
130103705210000430丰大程33920.70 6.8 52.44 77.51 现代教育技术调剂生
131103705210000413廖娟娟30020.34 9.0 51.48 76.66 现代教育技术调剂生
132103705210000424祝保见32720.10 7.9 50.76 76.09 现代教育技术调剂生
133105905678907596吕林云32818.99 8.3 50.28 75.18 现代教育技术调剂生
134105115120448550章丽32018.99 7.5 51.36 75.08 现代教育技术调剂生
135103705210000431贾俊30618.60 6.8 51.36 73.65 现代教育技术调剂生

注:根据要求,经学位点复试考核,学院研究生复试与录取工作领导小组审核,拟录取名单予以公布,现将复试后续工作通知如下:

一、请需要办理定向协议的拟录取考生于3月31日上午10:00-11:30来院研究生办公室登记,凭身份证领取材料。

二、拟录取的调剂考生须在规定时间内,在调剂系统确认接受录取,逾时,视为自动放弃。

三、其他考生,经确认无相关完成事项的,可返程,其中,拟录取为非定向考生的调档函将随《通知书》发放。

四、个别考生《政审表》需要重新提交的,须于3月31日前送至院研究生办公室。

所有事项,逾时,后果自负。

2015年3月30日

相关话题/录取

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 环境科学与工程学院2015年硕士研究生招生复试与录取办法实施细则
    为了顺利完成2015年的硕士研究生招生工作,提高硕士研究生复试与录取工作质量,我院本着公平、公正、透明的原则,根据学校有关研究生招生文件的精神,结合本院的实际情况,特制定本实施细则。一、组织机构学院成立复试与录取工作领导组组长:赵广超成员:胡培亮、周守标、杨周生、杨如意、左胜鹏、戴万宏、王波、昝逢宇 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 安徽师范大学2014年硕士研究生拟录取名单公示
    根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和学校研究生招生工作领导小组审批,拟录取下列2014级硕士研究生。现将名单和拟录取专业予以公示。公 示 期:2014年4月11日~4月20日。举报电话:0553-5910018,0553-5910126地 址:芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区行政楼五楼 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 安徽师范大学2014年硕士研究生拟录取名单(第二批)公示
    根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和学校研究生招生工作领导小组审批,拟录取下列2014级硕士研究生。现将名单和拟录取专业予以公示。 公示期:2014年4月29日~5月8日。 举报电话:0553-5910018,0553-5910126 地址:芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区行政楼五楼 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 安徽师范大学2014年硕士研究生拟录取名单(第三批)公示
    根据教育部有关文件规定,经过初试、复试和学校研究生招生工作领导小组审批,拟录取下列2014级硕士研究生。现将名单和拟录取专业予以公示。 公 示 期:2014年5月7日~5月13日。 举报电话:0553-5910018,0553-5910126 地 址:芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区行政 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 关于修改录取通知书邮寄地址的通知
    时间:5月1日——5月15日注:若考生报名时所填地址没有变化,请不要修改!修改地址:http://graduate.ahnu.edu.cn/Reexamination/Candidate/lqaddr.jsp ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 安徽师范大学2014年硕士研究生录取通知书发放说明
    所有考生均可自行上门领取录取通知书 领取时间:6月16日下午2:00—5:00领取地点:花津校区校行政楼二楼209室研究生招生办公室 注意事项: 1、请在附件中查询本人的新学号。 2、本人领取,请携带本人身份证或学生证。 3、如需代领,请携带考生身份证及代领人身份证复印件(两个印在一张纸上)。 4 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 随录取通知书邮寄银行卡使用说明
    农行卡使用说明(初始密码:383431)建行卡使用说明 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 安徽师范大学2014级硕士研究生录取通知书寄发通知
    各位考生:  我校2014级硕士研究生录取通知书已于6月17日寄出,邮寄方式为邮政快递(EMS单号详见附件),查询网址:http://www.kuaidi100.com/all/ems.shtml (如无法显示,请刷新)。注:无EMS单号的为录取通知书自取考生。 附件:邮寄录取通知书EMS单号.xl ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 法学院2015年硕士研究生招生复试与录取工作实施细则
    为做好2015年硕士研究生复试录取工作,根据安徽师范大学研究生院《关于做好我校2015年硕士研究生招生复试与录取工作的通知 》精神,结合我院实际,特制订本实施细则。 一、学院复试与录取工作领导小组组长:彭凤莲成员:严 宏 何源章 奚 玮 周俊强 周仁标 王义德 汪维才 万尚庆 二、一志愿及调剂考生资 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09
  • 文学院2015年硕士研究生复试与录取实施细则
    文学院2015年硕士研究生复试与录取实施细则根据《教育部关于印发<2015年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学[2014]13号)、安徽师范大学研究生院《关于做好我校2015年硕士生招生复试与录取工作的通知》[2015]17号文件精神,结合我院实际情况,现制订如下复试招生录取工作实施细则 ...
    安徽师范大学 免费考研网 2015-11-09