现将计算机学院各专业统考生的拟录取名单公示如下,公示期为10天,公示受理电话:0571-87952168,wuzh@zju.edu.cn。
请考生一定仔细阅读以下说明。已在本通知中说明白的事,请考生不要再电话询问,谢谢你的配合!
如果有因体检等原因不能录取的拟录取名单中考生,我们会及时通知有关考生,将取消录取资格。对体检结果有疑问的,请与校医院联系,学院无权决定,也无权替考生争取。我们理解考生想知道录取结果的迫切心情,所以我们目前只根据初试、复试成绩,公示名单。
录取完全按照《志愿表》,因志愿原因不能录取的考生责任自负。
科研院的名额,全部在下列拟录取计算机科学学位的名单中,导师会直接告诉考生,考生不用向研究生科询问。
请考生抓紧时间联系导师,《导师意向表》提交的截止时间为4月4日下午17:00。《导师意向表》由导师交学院研究生科,学院研究生科一律不接收考生交表。请考生4月4日时向导师确认一下是否已将你的表格交研究生科,并提醒导师交表截止日期。没有导师愿意接收的考生,读研将会有很大困难,考生可以放弃在我院读研究生的机会。联系导师有困难的考生请4月4日以后发邮件至:wuzh@zju.edu.cn 请求帮助,主题:XXX请求找导师。因最近我们工作很忙,请不要电话联系,我们会及时处理邮件,谢谢配合!
公示期结束后,如果名单没有变化将不再公布拟录取名单。我们将开始调档政审,请一定关注我们网上通知。政审工作由学院负责学生思政工作的李老师担任(0571-87952718,liyang1573@zju.edu.cn),如果你的档案地址有变化请与李老师联系。
公示期结束后,如果名单没有变化将不再公布拟录取名单。我们将开始调档政审,请一定关注我们网上通知。政审工作由学院负责学生思政工作的李老师担任(0571-87952718,liyang1573@zju.edu.cn),如果你的档案地址有变化请与李老师联系。
如果出现各种原因不能录取或者放弃录取的,则按照综合成绩排序依次递补。
附件:复试成绩与拟录取公示名单
总高上线 | 准考证号 | 是否参加复试 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 上机 | 面试 | 复试成绩 | 综合成绩 | 志愿 | 复试专业 |
FALSE | 103354000908403 | 计算机科学与技术 | 80 | 70 | 130 | 122 | 402 | 95 | 88.12 | 90.184 | 83.8244 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907035 | 计算机科学与技术 | 64 | 72 | 143 | 122 | 401 | 95 | 87.97 | 90.079 | 83.65765 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901735 | 计算机科学与技术 | 65 | 68 | 138 | 127 | 398 | 95 | 87.67 | 89.869 | 83.19415 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909506 | 计算机科学与技术 | 68 | 80 | 128 | 117 | 393 | 95 | 88.82 | 90.674 | 82.8259 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909924 | 计算机科学与技术 | 75 | 76 | 127 | 115 | 393 | 95 | 85.87 | 88.609 | 82.10315 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910271 | 计算机科学与技术 | 73 | 75 | 135 | 110 | 393 | 92 | 83.45 | 86.015 | 81.19525 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913882 | 计算机科学与技术 | 67 | 63 | 131 | 126 | 387 | 100 | 82.83 | 87.981 | 81.10335 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907597 | 计算机科学与技术 | 79 | 68 | 105 | 120 | 372 | 100 | 90.17 | 93.119 | 80.95165 | 23 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000908986 | 计算机科学与技术 | 61 | 70 | 138 | 108 | 377 | 89 | 90.05 | 89.735 | 80.41725 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909806 | 计算机科学与技术 | 63 | 75 | 122 | 113 | 373 | 95 | 87.52 | 89.764 | 79.9074 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907050 | 计算机科学与技术 | 68 | 71 | 126 | 120 | 385 | 85 | 85.27 | 85.189 | 79.86615 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907064 | 计算机科学与技术 | 65 | 71 | 124 | 124 | 384 | 91 | 83.12 | 85.484 | 79.8394 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913696 | 计算机科学与技术 | 81 | 79 | 129 | 104 | 393 | 50 | 93.85 | 80.695 | 79.33325 | 12 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901545 | 计算机科学与技术 | 61 | 68 | 120 | 113 | 362 | 100 | 87.67 | 91.369 | 79.03915 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901733 | 计算机科学与技术 | 70 | 71 | 112 | 108 | 361 | 95 | 90.22 | 91.654 | 79.0089 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901542 | 计算机科学与技术 | 67 | 71 | 126 | 99 | 363 | 95 | 89.12 | 90.884 | 78.9994 | 0 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913695 | 计算机科学与技术 | 54 | 65 | 132 | 112 | 363 | 100 | 86.72 | 90.704 | 78.9364 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901601 | 计算机科学与技术 | 60 | 72 | 117 | 121 | 370 | 95 | 84.67 | 87.769 | 78.81915 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909928 | 计算机科学与技术 | 78 | 66 | 122 | 108 | 374 | 76 | 90.5 | 86.15 | 78.7725 | 0 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000911014 | 计算机科学与技术 | 67 | 80 | 126 | 117 | 390 | 65 | 86.67 | 80.169 | 78.75915 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901731 | 计算机科学与技术 | 57 | 58 | 123 | 120 | 358 | 100 | 88.42 | 91.894 | 78.7029 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906821 | 计算机科学与技术 | 76 | 67 | 97 | 114 | 354 | 95 | 92.47 | 93.229 | 78.65015 | 0 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907057 | 计算机科学与技术 | 73 | 73 | 124 | 102 | 372 | 83 | 87.67 | 86.269 | 78.55415 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914217 | 计算机科学与技术 | 65 | 68 | 138 | 105 | 376 | 66 | 92.25 | 84.375 | 78.41125 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912764 | 计算机科学与技术 | 56 | 63 | 127 | 115 | 361 | 95 | 86.65 | 89.155 | 78.13425 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901598 | 计算机科学与技术 | 63 | 66 | 137 | 95 | 361 | 92 | 87.33 | 88.731 | 77.98585 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901594 | 计算机科学与技术 | 71 | 73 | 115 | 86 | 345 | 100 | 92.05 | 94.435 | 77.90225 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901605 | 计算机科学与技术 | 70 | 68 | 119 | 103 | 360 | 83 | 89.27 | 87.389 | 77.38615 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912490 | 计算机科学与技术 | 66 | 71 | 130 | 117 | 384 | 64 | 84.17 | 78.119 | 77.26165 | 0 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913694 | 计算机科学与技术 | 70 | 68 | 125 | 111 | 374 | 93 | 76.97 | 81.779 | 77.24265 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000908676 | 计算机科学与技术 | 72 | 75 | 119 | 104 | 370 | 91 | 78.62 | 82.334 | 76.9169 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901596 | 计算机科学与技术 | 52 | 64 | 132 | 118 | 366 | 免考 | 83.4 | 83.4 | 76.77 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901705 | 计算机科学与技术 | 52 | 71 | 117 | 109 | 349 | 100 | 84.67 | 89.269 | 76.61415 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901715 | 计算机科学与技术 | 59 | 63 | 137 | 110 | 369 | 59 | 90.77 | 81.239 | 76.40365 | 0 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912374 | 计算机科学与技术 | 79 | 70 | 117 | 103 | 369 | 65 | 87.27 | 80.589 | 76.17615 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913444 | 计算机科学与技术 | 78 | 71 | 106 | 110 | 365 | 66 | 88.77 | 81.939 | 76.12865 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912717 | 计算机科学与技术 | 51 | 69 | 99 | 111 | 330 | 100 | 92.42 | 94.694 | 76.0429 | 12 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914099 | 计算机科学与技术 | 64 | 85 | 104 | 113 | 366 | 66 | 87.67 | 81.169 | 75.98915 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914206 | 计算机科学与技术 | 50 | 74 | 105 | 124 | 353 | 84 | 86.67 | 85.869 | 75.94415 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913875 | 计算机科学与技术 | 66 | 77 | 125 | 103 | 371 | 55 | 89.45 | 79.115 | 75.92025 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901721 | 计算机科学与技术 | 64 | 66 | 113 | 107 | 350 | 76 | 91.25 | 86.675 | 75.83625 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910829 | 计算机科学与技术 | 59 | 65 | 105 | 126 | 355 | 95 | 79.92 | 84.444 | 75.7054 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913698 | 计算机科学与技术 | 70 | 68 | 105 | 113 | 356 | 83 | 83.93 | 83.651 | 75.55785 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906816 | 计算机科学与技术 | 72 | 64 | 106 | 100 | 342 | 82 | 91.72 | 88.804 | 75.5414 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902708 | 计算机科学与技术 | 72 | 72 | 97 | 95 | 336 | 96 | 88.07 | 90.449 | 75.33715 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901618 | 计算机科学与技术 | 62 | 64 | 99 | 114 | 339 | 100 | 83.72 | 88.604 | 75.0814 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909505 | 计算机科学与技术 | 65 | 80 | 88 | 110 | 343 | 84 | 87.42 | 86.394 | 74.8279 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914102 | 计算机科学与技术 | 75 | 65 | 87 | 112 | 339 | 95 | 84.67 | 87.769 | 74.78915 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912763 | 计算机科学与技术 | 58 | 78 | 98 | 100 | 334 | 100 | 85 | 89.5 | 74.745 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906590 | 计算机科学与技术 | 83 | 66 | 120 | 108 | 377 | 35 | 90.02 | 73.514 | 74.7399 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914104 | 计算机科学与技术 | 71 | 68 | 104 | 110 | 353 | 70 | 87.67 | 82.369 | 74.71915 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901732 | 计算机科学与技术 | 51 | 55 | 120 | 108 | 334 | 100 | 84.32 | 89.024 | 74.5784 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906704 | 计算机科学与技术 | 58 | 74 | 105 | 107 | 344 | 70 | 91.12 | 84.784 | 74.3944 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902707 | 计算机科学与技术 | 56 | 64 | 124 | 115 | 359 | 70 | 82.72 | 78.904 | 74.2864 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907042 | 计算机科学与技术 | 68 | 72 | 113 | 102 | 355 | 60 | 88.92 | 80.244 | 74.2354 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913154 | 计算机科学与技术 | 67 | 71 | 107 | 107 | 352 | 66 | 87.83 | 81.281 | 74.20835 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902704 | 计算机科学与技术 | 70 | 63 | 125 | 101 | 359 | 70 | 82.27 | 78.589 | 74.17615 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909733 | 计算机科学与技术 | 67 | 64 | 103 | 103 | 337 | 89 | 85.67 | 86.669 | 74.14415 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907352 | 计算机科学与技术 | 78 | 57 | 139 | 113 | 387 | 36 | 81.42 | 67.794 | 74.0379 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910826 | 计算机科学与技术 | 72 | 70 | 128 | 105 | 375 | 61 | 76.82 | 72.074 | 73.9759 | 12 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913689 | 计算机科学与技术 | 58 | 70 | 115 | 96 | 339 | 76 | 89.42 | 85.394 | 73.9579 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914209 | 计算机科学与技术 | 60 | 61 | 117 | 106 | 344 | 67 | 90.05 | 83.135 | 73.81725 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906286 | 计算机科学与技术 | 67 | 67 | 105 | 113 | 352 | 64 | 86.92 | 80.044 | 73.7754 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913241 | 计算机科学与技术 | 72 | 70 | 105 | 100 | 347 | 88 | 79.17 | 81.819 | 73.74665 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909656 | 计算机科学与技术 | 62 | 71 | 113 | 93 | 339 | 85 | 84.5 | 84.65 | 73.6975 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910288 | 计算机科学与技术 | 63 | 77 | 113 | 106 | 359 | 63 | 83.27 | 77.189 | 73.68615 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906826 | 计算机科学与技术 | 73 | 66 | 136 | 102 | 377 | 41 | 82.87 | 70.309 | 73.61815 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907055 | 计算机科学与技术 | 82 | 63 | 120 | 93 | 358 | 64 | 83.05 | 77.335 | 73.60725 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912564 | 计算机科学与技术 | 75 | 75 | 103 | 102 | 355 | 65 | 84.17 | 78.419 | 73.59665 | 12 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907067 | 计算机科学与技术 | 67 | 69 | 120 | 100 | 356 | 62 | 84.67 | 77.869 | 73.53415 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914216 | 计算机科学与技术 | 60 | 69 | 128 | 122 | 379 | 34 | 84.33 | 69.231 | 73.50085 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907068 | 计算机科学与技术 | 57 | 65 | 107 | 107 | 336 | 84 | 85.63 | 85.141 | 73.47935 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906469 | 计算机科学与技术 | 78 | 63 | 99 | 104 | 344 | 70 | 87.32 | 82.124 | 73.4634 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912981 | 计算机科学与技术 | 74 | 73 | 118 | 104 | 369 | 50 | 82.5 | 72.75 | 73.4325 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914238 | 计算机科学与技术 | 66 | 66 | 113 | 112 | 357 | 64 | 82.67 | 77.069 | 73.38415 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000911778 | 计算机科学与技术 | 63 | 70 | 134 | 102 | 369 | 59 | 78.12 | 72.384 | 73.3044 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910511 | 计算机科学与技术 | 69 | 68 | 92 | 107 | 336 | 84 | 84.65 | 84.455 | 73.23925 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000905783 | 计算机科学与技术 | 58 | 62 | 126 | 91 | 337 | 78 | 86.67 | 84.069 | 73.23415 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000908989 | 计算机科学与技术 | 72 | 76 | 98 | 100 | 346 | 57 | 90.82 | 80.674 | 73.2159 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913781 | 计算机科学与技术 | 60 | 64 | 119 | 103 | 346 | 56 | 91.05 | 80.535 | 73.16725 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902713 | 计算机科学与技术 | 54 | 60 | 110 | 107 | 331 | 95 | 81.87 | 85.809 | 73.06315 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912549 | 计算机科学与技术 | 68 | 75 | 124 | 105 | 372 | 54 | 77.42 | 70.394 | 72.9979 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907354 | 计算机科学与技术 | 68 | 77 | 134 | 106 | 385 | 26 | 82.32 | 65.424 | 72.9484 | 123 | ★数字化艺术与设计 |
FALSE | 103354000907062 | 计算机科学与技术 | 55 | 66 | 111 | 103 | 335 | 88 | 82.17 | 83.919 | 72.92165 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913877 | 计算机科学与技术 | 65 | 63 | 106 | 109 | 343 | 66 | 87.33 | 80.931 | 72.91585 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909909 | 计算机科学与技术 | 68 | 74 | 111 | 115 | 368 | 44 | 83.42 | 71.594 | 72.8979 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913012 | 计算机科学与技术 | 56 | 61 | 128 | 97 | 342 | 88 | 78.25 | 81.175 | 72.87125 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914126 | 计算机科学与技术 | 58 | 70 | 98 | 122 | 348 | 60 | 86.72 | 78.704 | 72.7864 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902723 | 计算机科学与技术 | 63 | 65 | 130 | 95 | 353 | 64 | 82.27 | 76.789 | 72.76615 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912179 | 计算机科学与技术 | 63 | 74 | 116 | 107 | 360 | 53 | 82.67 | 73.769 | 72.61915 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906291 | 计算机科学与技术 | 69 | 81 | 109 | 100 | 359 | 58 | 80.72 | 73.904 | 72.5364 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914161 | 计算机科学与技术 | 76 | 74 | 105 | 89 | 344 | 64 | 85.87 | 79.309 | 72.47815 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902715 | 计算机科学与技术 | 66 | 68 | 132 | 106 | 372 | 58 | 73.32 | 68.724 | 72.4134 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909454 | 计算机科学与技术 | 60 | 72 | 107 | 94 | 333 | 70 | 88.85 | 83.195 | 72.40825 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901608 | 计算机科学与技术 | 64 | 56 | 121 | 112 | 353 | 90 | 69.65 | 75.755 | 72.40425 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901739 | 计算机科学与技术 | 63 | 68 | 117 | 110 | 358 | 59 | 80.27 | 73.889 | 72.40115 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912369 | 计算机科学与技术 | 61 | 71 | 121 | 118 | 371 | 40 | 81.27 | 68.889 | 72.34115 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901693 | 计算机科学与技术 | 69 | 71 | 106 | 96 | 342 | 69 | 84.12 | 79.584 | 72.3144 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906466 | 计算机科学与技术 | 62 | 60 | 90 | 120 | 332 | 83 | 83.42 | 83.294 | 72.3129 | 0 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912121 | 计算机科学与技术 | 57 | 72 | 110 | 108 | 347 | 66 | 82.12 | 77.284 | 72.1594 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901687 | 计算机科学与技术 | 51 | 64 | 124 | 109 | 348 | 59 | 84.47 | 76.829 | 72.13015 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901713 | 计算机科学与技术 | 55 | 69 | 112 | 97 | 333 | 90 | 78.85 | 82.195 | 72.05825 | 0 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912074 | 计算机科学与技术 | 64 | 68 | 125 | 98 | 355 | 57 | 80.17 | 73.219 | 71.77665 | 132 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000911328 | 计算机科学与技术 | 61 | 76 | 118 | 106 | 361 | 64 | 73.85 | 70.895 | 71.74325 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910276 | 计算机科学与技术 | 66 | 63 | 121 | 94 | 344 | 59 | 84.33 | 76.731 | 71.57585 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907551 | 计算机科学与技术 | 71 | 74 | 119 | 105 | 369 | 35 | 81.12 | 67.284 | 71.5194 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907407 | 计算机科学与技术 | 58 | 66 | 105 | 120 | 349 | 62 | 79.62 | 74.334 | 71.3869 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901570 | 计算机科学与技术 | 68 | 71 | 115 | 99 | 353 | 22 | 94.45 | 72.715 | 71.34025 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910508 | 计算机科学与技术 | 85 | 68 | 108 | 104 | 365 | 41 | 79.33 | 67.831 | 71.19085 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000905548 | 计算机科学与技术 | 66 | 75 | 114 | 102 | 357 | 38 | 84.82 | 70.774 | 71.1809 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902725 | 计算机技术 | 67 | 71 | 114 | 90 | 342 | 63 | 89.47 | 81.529 | 72.99515 | 1 | 计算机技术 |
FALSE | 103354000901719 | 计算机技术 | 57 | 66 | 108 | 104 | 335 | 75 | 80.27 | 78.689 | 71.09115 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907355 | 计算机技术 | 57 | 72 | 126 | 92 | 347 | 65 | 77.33 | 73.631 | 70.88085 | 132 | 软件工程 |
FALSE | 103354000901633 | 计算机技术 | 59 | 69 | 114 | 94 | 336 | 54 | 87.62 | 77.534 | 70.8169 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902726 | 计算机技术 | 78 | 63 | 105 | 106 | 352 | 30 | 89.32 | 71.524 | 70.7934 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000906290 | 计算机技术 | 63 | 67 | 123 | 100 | 353 | 30 | 88.02 | 70.614 | 70.6049 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902703 | 计算机技术 | 60 | 66 | 106 | 98 | 330 | 69 | 83.47 | 79.129 | 70.59515 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901681 | 计算机技术 | 60 | 63 | 106 | 108 | 337 | 54 | 86.17 | 76.519 | 70.59165 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909501 | 计算机技术 | 65 | 67 | 121 | 92 | 345 | 57 | 80.47 | 73.429 | 70.55015 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909261 | 计算机技术 | 55 | 69 | 131 | 110 | 365 | 37 | 78.22 | 65.854 | 70.4989 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912545 | 计算机技术 | 61 | 66 | 116 | 97 | 340 | 53 | 84.47 | 75.029 | 70.46015 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901621 | 计算机技术 | 60 | 71 | 124 | 102 | 357 | 36 | 82.07 | 68.249 | 70.29715 | 12 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000905414 | 计算机技术 | 64 | 69 | 133 | 100 | 366 | 21 | 82.85 | 64.295 | 70.08325 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907053 | 计算机技术 | 68 | 62 | 100 | 100 | 330 | 60 | 85.22 | 77.654 | 70.0789 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907958 | 计算机技术 | 54 | 67 | 122 | 97 | 340 | 57 | 81 | 73.8 | 70.03 | 12 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901636 | 计算机技术 | 67 | 73 | 112 | 107 | 359 | 21 | 86.17 | 66.619 | 69.98665 | 123 | 软件工程 |
FALSE | 103354000907063 | 计算机技术 | 71 | 71 | 121 | 98 | 361 | 25 | 83.27 | 65.789 | 69.95615 | 132 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909809 | 计算机技术 | 71 | 73 | 88 | 105 | 337 | 54 | 83.5 | 74.65 | 69.9375 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907047 | 计算机技术 | 53 | 62 | 123 | 106 | 344 | 61 | 76.77 | 72.039 | 69.93365 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909228 | 计算机技术 | 58 | 73 | 117 | 93 | 341 | 40 | 87.25 | 73.075 | 69.90625 | 12 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907044 | 计算机技术 | 72 | 65 | 105 | 90 | 332 | 52 | 86.67 | 76.269 | 69.85415 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907731 | 计算机技术 | 63 | 77 | 103 | 102 | 345 | 37 | 85.5 | 70.95 | 69.6825 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907461 | 计算机技术 | 61 | 76 | 93 | 100 | 330 | 61 | 82.67 | 76.169 | 69.55915 | 213 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000909499 | 计算机技术 | 60 | 73 | 107 | 99 | 339 | 41 | 86.17 | 72.619 | 69.48665 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000905651 | 计算机技术 | 60 | 72 | 124 | 89 | 345 | 42 | 82.07 | 70.049 | 69.36715 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913886 | 计算机技术 | 56 | 74 | 116 | 112 | 358 | 54 | 69.45 | 64.815 | 69.22525 | 1 | 计算机科学与技术 |
TRUE | 103354000901625 | 计算机技术 | 49 | 66 | 134 | 105 | 354 | 29 | 82.22 | 66.254 | 69.2089 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907460 | 计算机技术 | 69 | 69 | 103 | 96 | 337 | 40 | 86.52 | 72.564 | 69.2074 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000905670 | 计算机技术 | 68 | 75 | 113 | 104 | 360 | 27 | 79.82 | 63.974 | 69.1909 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000901610 | 计算机技术 | 65 | 65 | 110 | 100 | 340 | 35 | 86.82 | 71.274 | 69.1459 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914127 | 计算机技术 | 68 | 69 | 113 | 93 | 343 | 41 | 82.47 | 70.029 | 69.10015 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000905516 | 计算机技术 | 50 | 76 | 106 | 99 | 331 | 49 | 85.17 | 74.319 | 69.04165 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000908679 | 计算机技术 | 65 | 60 | 114 | 103 | 342 | 34 | 85.5 | 70.05 | 68.9775 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000905375 | 计算机技术 | 62 | 69 | 114 | 90 | 335 | 40 | 84.82 | 71.374 | 68.5309 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910828 | 计算机技术 | 56 | 71 | 110 | 115 | 352 | 26 | 81.77 | 65.039 | 68.52365 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000910515 | 计算机技术 | 70 | 74 | 117 | 85 | 346 | 26 | 83.67 | 66.369 | 68.20915 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913208 | 计算机技术 | 51 | 68 | 115 | 100 | 334 | 33 | 86.67 | 70.569 | 68.11915 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914210 | 计算机技术 | 61 | 60 | 110 | 100 | 331 | 48 | 81.45 | 71.415 | 68.02525 | 1 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913120 | 城市学院联培,计算机技术 | 66 | 81 | 94 | 97 | 338 | 34 | 81.42 | 67.194 | 67.4579 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000912562 | 城市学院联培,计算机技术 | 66 | 75 | 102 | 95 | 338 | 40 | 78.27 | 66.789 | 67.31615 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000913883 | 城市学院联培,计算机技术 | 61 | 77 | 103 | 100 | 341 | 26 | 80.07 | 63.849 | 66.67715 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000914213 | 宁波理工联培,计算机技术 | 70 | 71 | 103 | 89 | 333 | 1 | 89.47 | 62.929 | 65.31515 | 132 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000907652 | 城市学院联培,计算机技术 | 60 | 66 | 107 | 98 | 331 | 28 | 78.67 | 63.469 | 65.24415 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902899 | 强军计划,计算机科学与技术 | 63 | 81 | 128 | 103 | 375 | 59 | 84.92 | 77.144 | 75.7504 | 123 | 计算机科学与技术 |
FALSE | 103354000902900 | 强军计划,计算机科学与技术 | 54 | 76 | 116 | 82 | 328 | 13 | 86.72 | 64.604 | 65.2514 | 0 | 计算机科学与技术 |
相关话题/计算机
浙江大学计算机学院2014年硕士研究生入学考试面试通知
