| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考专业类型 | 报考院系所名称 | 政治理论名称 | 成绩 | 外国语名称 | 成绩 | 业务科1名称 | 成绩 | 业务科2名称 | 成绩 | 总分 |
| 尤莎莎 | 103448000000830 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 81 | 临床医学综合能力(西医) | 194 | 无 | 336 | |
| 瞿伊晨 | 103448000000765 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(西医) | 220 | 无 | 335 | |
| 王丽燕 | 103448000000844 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 51 | 临床医学综合能力(西医) | 215 | 无 | 335 | |
| 陈利君 | 103448000000784 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(西医) | 212 | 无 | 331 | |
| 俞洁洁 | 103448000000815 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 57 | 临床医学综合能力(西医) | 209 | 无 | 329 | |
| 马蔚蔚 | 103448000000824 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 70 | 临床医学综合能力(西医) | 195 | 无 | 328 | |
| 王成康 | 103448000000804 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(西医) | 205 | 无 | 319 | |
| 干琴静 | 103448000000847 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 65 | 临床医学综合能力(西医) | 189 | 无 | 319 | |
| 周琦 | 103448000000807 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 64 | 临床医学综合能力(西医) | 189 | 无 | 319 | |
| 陆晨蕾 | 103448000000821 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 45 | 临床医学综合能力(西医) | 212 | 无 | 318 | |
| 胡静静 | 103448000000783 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(西医) | 197 | 无 | 315 | |
| 杨伟强 | 103448000000753 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 54 | 英语一 | 53 | 临床医学综合能力(西医) | 207 | 无 | 314 | |
| 寿潇天 | 103448000000802 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 51 | 英语一 | 71 | 临床医学综合能力(西医) | 190 | 无 | 312 | |
| 林健 | 103448000000773 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 62 | 临床医学综合能力(西医) | 189 | 无 | 311 | |
| 魏超 | 103448000000746 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 45 | 临床医学综合能力(西医) | 202 | 无 | 310 | |
| 沈燕萍 | 103448000000835 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 61 | 临床医学综合能力(西医) | 196 | 无 | 310 | |
| 周妍 | 103448000000793 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(西医) | 194 | 无 | 310 | |
| 刘斌 | 103448000000828 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 45 | 临床医学综合能力(西医) | 193 | 无 | 307 | |
| 许倩琪 | 103448000000837 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 40 | 临床医学综合能力(西医) | 201 | 无 | 300 | |
| 傅小芹 | 103448000000833 | 105101 | 内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(西医) | 189 | 无 | 300 | |
| 钭巍 | 103448000000922 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 49 | 英语一 | 48 | 临床医学综合能力(西医) | 205 | 无 | 302 | |
| 周慧慧 | 103448000000987 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 50 | 临床医学综合能力(西医) | 203 | 无 | 312 | |
| 李孟石 | 103448000001043 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 67 | 临床医学综合能力(西医) | 182 | 无 | 312 | |
| 周圳滔 | 103448000001037 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 56 | 临床医学综合能力(西医) | 194 | 无 | 310 | |
| 袁思 | 103448000000978 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(西医) | 187 | 无 | 309 | |
| 龚圣杰 | 103448000001060 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 44 | 临床医学综合能力(西医) | 204 | 无 | 308 | |
| 朱建军 | 103448000001048 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 60 | 临床医学综合能力(西医) | 179 | 无 | 304 | |
| 章杜飘 | 103448000000983 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 42 | 临床医学综合能力(西医) | 204 | 无 | 303 | |
| 刘一丹 | 103448000000964 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(西医) | 193 | 无 | 303 | |
| 陈巍峰 | 103448000001032 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 67 | 临床医学综合能力(西医) | 174 | 无 | 302 | |
| 何易川 | 103448000000976 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 51 | 临床医学综合能力(西医) | 195 | 无 | 301 | |
| 陈铭远 | 103448000000998 | 105109 | 外科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 68 | 临床医学综合能力(西医) | 176 | 无 | 301 | |
| 魏庆烨 | 103448000002355 | 105710 | 全科医学(中医) | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 48 | 临床医学综合能力(中医) | 220 | 无 | 330 | |
| 钟雪梅 | 103448000000245 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 63 | 中医综合 | 205 | 无 | 333 | |
| 胡希梅 | 103448000000268 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 59 | 中医综合 | 212 | 无 | 330 | |
| 周游 | 103448000000235 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 63 | 中医综合 | 204 | 无 | 329 | |
| 费雪瑜 | 103448000000262 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 55 | 中医综合 | 213 | 无 | 328 | |
| 李毓 | 103448000000247 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 39 | 中医综合 | 223 | 无 | 327 | |
| 许晨璐 | 103448000000243 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 47 | 中医综合 | 215 | 无 | 323 | |
| 韩笑 | 103448000001861 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 77 | 临床医学综合能力(中医) | 220 | 无 | 363 | |
| 龚晓炜 | 103448000002013 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 62 | 临床医学综合能力(中医) | 240 | 无 | 360 | |
| 陈家正 | 103448000002003 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 65 | 临床医学综合能力(中医) | 234 | 无 | 359 | |
| 葛逊 | 103448000002090 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 61 | 临床医学综合能力(中医) | 228 | 无 | 359 | |
| 邵林若 | 103448000002032 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(中医) | 232 | 无 | 358 | |
| 何美玲 | 103448000002123 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 62 | 临床医学综合能力(中医) | 231 | 无 | 358 | |
| 孙达成 | 103448000001864 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 46 | 临床医学综合能力(中医) | 245 | 无 | 357 | |
| 杨萍 | 103448000001937 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 56 | 临床医学综合能力(中医) | 235 | 无 | 356 | |
| 罗鹏 | 103448000002088 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 48 | 临床医学综合能力(中医) | 242 | 无 | 355 | |
| 刘晨 | 103448000002008 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 48 | 临床医学综合能力(中医) | 239 | 无 | 355 | |
| 王勇 | 103448000002091 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 56 | 临床医学综合能力(中医) | 235 | 无 | 355 | |
| 邹丽珺 | 103448000001869 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 64 | 临床医学综合能力(中医) | 231 | 无 | 355 | |
| 周鑫权 | 103448000002047 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 72 | 临床医学综合能力(中医) | 213 | 无 | 355 | |
| 蔡琼丽 | 103448000000306 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 60 | 中医综合 | 211 | 无 | 332 | |
| 章史佳 | 103448000000325 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 54 | 中医综合 | 214 | 无 | 328 | |
| 郑梅 | 103448000000326 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 63 | 中医综合 | 202 | 无 | 325 | |
| 谢铃铃 | 103448000002220 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 52 | 临床医学综合能力(中医) | 243 | 无 | 352 | |
| 杨月 | 103448000002172 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 75 | 临床医学综合能力(中医) | 214 | 无 | 351 | |
| 黎玉秀 | 103448000002136 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 70 | 临床医学综合能力(中医) | 214 | 无 | 351 | |
| 耿宇威 | 103448000002133 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 48 | 临床医学综合能力(中医) | 243 | 无 | 350 | |
| 肖廷枫 | 103448000002215 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(中医) | 227 | 无 | 349 | |
| 欧阳媛 | 103448000002142 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 65 | 临床医学综合能力(中医) | 223 | 无 | 348 | |
| 张利娟 | 103448000002205 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(中医) | 224 | 无 | 347 | |
| 陈玲 | 103448000002166 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(中医) | 227 | 无 | 346 | |
| 李晶 | 103448000002319 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 53 | 临床医学综合能力(中医) | 227 | 无 | 346 | |
| 施易辉 | 103448000002210 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(中医) | 226 | 无 | 345 | |
| 范铮 | 103448000002209 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 60 | 临床医学综合能力(中医) | 223 | 无 | 345 | |
| 程淼 | 103448000002285 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 65 | 临床医学综合能力(中医) | 213 | 无 | 345 | |
| 潘美林 | 103448000002225 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 49 | 临床医学综合能力(中医) | 235 | 无 | 344 | |
| 谢非道 | 103448000002125 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 39 | 临床医学综合能力(中医) | 236 | 无 | 342 | |
| 郑秋英 | 103448000002168 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(中医) | 232 | 无 | 342 | |
| 李缘缘 | 103448000002191 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(中医) | 222 | 无 | 342 | |
| 朱明明 | 103448000002163 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 57 | 临床医学综合能力(中医) | 226 | 无 | 341 | |
| 杨红丽 | 103448000002272 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(中医) | 222 | 无 | 341 | |
| 梅寒青 | 103448000002307 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 60 | 临床医学综合能力(中医) | 213 | 无 | 341 | |
| 景凯乐 | 103448000002226 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 66 | 临床医学综合能力(中医) | 207 | 无 | 341 | |
| 俞霄霄 | 103448000002253 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 52 | 临床医学综合能力(中医) | 230 | 无 | 340 | |
| 陈甜甜 | 103448000002239 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 54 | 临床医学综合能力(中医) | 213 | 无 | 340 | |
| 张培培 | 103448000002179 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 46 | 临床医学综合能力(中医) | 231 | 无 | 339 | |
| 赵亚洲 | 103448000002278 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(中医) | 217 | 无 | 339 | |
| 马晨瑜 | 103448000002248 | 105709 | 中西医结合临床 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 62 | 临床医学综合能力(中医) | 214 | 无 | 339 | |
| 林成雷 | 103448000001833 | 105705 | 中医儿科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 50 | 临床医学综合能力(中医) | 226 | 无 | 341 | |
| 戴丹丹 | 103448000001839 | 105705 | 中医儿科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 52 | 临床医学综合能力(中医) | 222 | 无 | 340 | |
| 王萌萌 | 103448000001838 | 105705 | 中医儿科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 57 | 临床医学综合能力(中医) | 205 | 无 | 328 | |
| 魏芙玲 | 103448000001829 | 105705 | 中医儿科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 43 | 临床医学综合能力(中医) | 214 | 无 | 324 | |
| 刘燕 | 103448000000220 | 100509 | 中医妇科学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 45 | 中医综合 | 207 | 无 | 322 | |
| 王巧霞 | 103448000001795 | 105704 | 中医妇科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 64 | 临床医学综合能力(中医) | 250 | 无 | 385 | |
| 张瑜 | 103448000001802 | 105704 | 中医妇科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 63 | 临床医学综合能力(中医) | 246 | 无 | 377 | |
| 陈颖 | 103448000001793 | 105704 | 中医妇科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 64 | 临床医学综合能力(中医) | 226 | 无 | 356 | |
| 吴广阳 | 103448000001676 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 63 | 临床医学综合能力(中医) | 199 | 无 | 323 | |
| 陈海鹏 | 103448000001715 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 53 | 临床医学综合能力(中医) | 201 | 无 | 315 | |
| 朱舂龙 | 103448000001708 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 41 | 临床医学综合能力(中医) | 220 | 无 | 314 | |
| 徐志强 | 103448000001702 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 50 | 临床医学综合能力(中医) | 198 | 无 | 312 | |
| 陈磊 | 103448000001673 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 60 | 临床医学综合能力(中医) | 191 | 无 | 312 | |
| 崔楠 | 103448000001696 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(中医) | 196 | 无 | 311 | |
| 赵鼎文 | 103448000001779 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 62 | 临床医学综合能力(中医) | 184 | 无 | 309 | |
| 王琳 | 103448000001686 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 64 | 临床医学综合能力(中医) | 191 | 无 | 308 | |
| 胡德孟 | 103448000001769 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 45 | 临床医学综合能力(中医) | 203 | 无 | 307 | |
| 黄梦婷 | 103448000000166 | 100506 | 中医内科学 | 学术型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 51 | 中医综合 | 209 | 无 | 321 | |
| 陈燚 | 103448000000192 | 100506 | 中医内科学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 46 | 中医综合 | 218 | 无 | 319 | |
| 王茹 | 103448000000182 | 100506 | 中医内科学 | 学术型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 49 | 中医综合 | 205 | 无 | 319 | |
| 欧阳志英 | 103448000001351 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 72 | 临床医学综合能力(中医) | 236 | 无 | 365 | |
| 孙冬阳 | 103448000001407 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(中医) | 240 | 无 | 364 | |
| 张一鸣 | 103448000001349 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 63 | 临床医学综合能力(中医) | 240 | 无 | 361 | |
| 唐静 | 103448000001427 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 64 | 临床医学综合能力(中医) | 226 | 无 | 361 | |
| 胡文秀 | 103448000001348 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 78 | 临床医学综合能力(中医) | 216 | 无 | 361 | |
| 王晨曲 | 103448000001417 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 76 | 临床医学综合能力(中医) | 215 | 无 | 361 | |
| 管建豪 | 103448000001365 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 63 | 临床医学综合能力(中医) | 241 | 无 | 360 | |
| 李锦媛 | 103448000001377 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 57 | 临床医学综合能力(中医) | 239 | 无 | 358 | |
| 董慧芝 | 103448000001397 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 69 | 临床医学综合能力(中医) | 218 | 无 | 355 | |
| 王磊 | 103448000001650 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(中医) | 246 | 无 | 368 | |
| 郑明慧 | 103448000001651 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(中医) | 242 | 无 | 368 | |
| 张秋华 | 103448000001655 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 65 | 临床医学综合能力(中医) | 233 | 无 | 365 | |
| 李璇 | 103448000001625 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 62 | 临床医学综合能力(中医) | 235 | 无 | 364 | |
| 王凤梅 | 103448000001630 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 52 | 临床医学综合能力(中医) | 241 | 无 | 359 | |
| 李憬菲 | 103448000000073 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 53 | 西医综合 | 198 | 无 | 309 | |
| 刘庆华 | 103448000001670 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 57 | 临床医学综合能力(中医) | 243 | 无 | 356 | |
| 许晶晶 | 103448000001657 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 59 | 临床医学综合能力(中医) | 227 | 无 | 354 | |
| 魏智利 | 103448000001627 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 75 | 临床医学综合能力(中医) | 211 | 无 | 353 | |
| 朱潇慧 | 103448000002109 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 57 | 临床医学综合能力(中医) | 231 | 无 | 352 | |
| 任兴芳 | 103448000001980 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 68 | 临床医学综合能力(中医) | 225 | 无 | 352 | |
| 赵晓君 | 103448000001914 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 51 | 临床医学综合能力(中医) | 241 | 无 | 351 | |
| 徐志豪 | 103448000001939 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 56 | 临床医学综合能力(中医) | 232 | 无 | 351 | |
| 张依 | 103448000002080 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(中医) | 222 | 无 | 351 | |
| 朱宇滢 | 103448000002019 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 64 | 临床医学综合能力(中医) | 216 | 无 | 351 | |
| 孙梦瀛 | 103448000002086 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 56 | 临床医学综合能力(中医) | 230 | 无 | 350 | |
| 袁一峰 | 103448000001987 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 54 | 英语一 | 67 | 临床医学综合能力(中医) | 229 | 无 | 350 | |
| 王佳琦 | 103448000001898 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(中医) | 229 | 无 | 350 | |
| 沈燕 | 103448000001578 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 62 | 临床医学综合能力(中医) | 222 | 无 | 350 | |
| 骆文青 | 103448000001653 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 73 | 临床医学综合能力(中医) | 211 | 无 | 350 | |
| 禹博威 | 103448000001594 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 49 | 临床医学综合能力(中医) | 248 | 无 | 349 | |
| 黎运凤 | 103448000001960 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 53 | 临床医学综合能力(中医) | 236 | 无 | 349 | |
| 关佳瑞 | 103448000001622 | 105702 | 中医外科学 | 专业型 | 第一临床医学院 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 56 | 临床医学综合能力(中医) | 229 | 无 | 349 | |
| 唐比强 | 103448000001967 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 49 | 临床医学综合能力(中医) | 238 | 无 | 348 | |
| 陈慧芝 | 103448000001975 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 58 | 临床医学综合能力(中医) | 235 | 无 | 348 | |
| 刘红鑫 | 103448000002099 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 50 | 临床医学综合能力(中医) | 230 | 无 | 348 | |
| 彭标标 | 103448000002074 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 67 | 临床医学综合能力(中医) | 222 | 无 | 348 | |
| 蒋骐潞 | 103448000001506 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 66 | 临床医学综合能力(中医) | 221 | 无 | 348 | |
| 俞翩 | 103448000001545 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 57 | 临床医学综合能力(中医) | 221 | 无 | 348 | |
| 周豪坤 | 103448000001484 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第二临床医学院 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 53 | 临床医学综合能力(中医) | 233 | 无 | 347 | |
| 张阳 | 103448000001496 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 49 | 临床医学综合能力(中医) | 232 | 无 | 347 | |
| 康璐 | 103448000001965 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 55 | 临床医学综合能力(中医) | 226 | 无 | 347 | |
| 许佳莹 | 103448000001565 | 105701 | 中医内科学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 68 | 临床医学综合能力(中医) | 208 | 无 | 347 | |
| 区佩琪 | 103448000001918 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业型 | 第三临床医学院 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 50 | 临床医学综合能力(中医) | 239 | 无 | 346 | |
